Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Atlas Stal Ostrów Wlkp. (2008/2009)
2009-04-17 Asseco Prokom Sopot (w) 94:74 P 28:38 16 6 10 60.0 0 3 0.0 6 13 46.2 4 4 100.0 1 1 2 2 4 3 3 0 0 0 10 0
2009-04-09 Asseco Prokom Sopot (d) 97:96 W 29:13 18 4 5 80.0 2 6 33.3 6 11 54.5 4 4 100.0 0 0 0 1 3 1 3 0 0 0 11 0
2009-04-08 Asseco Prokom Sopot (d) 79:85 P 34:43 15 4 8 50.0 1 4 25.0 5 12 41.7 4 4 100.0 1 1 2 6 3 3 0 0 0 0 16 0
2009-04-04 Asseco Prokom Sopot (w) 84:78 P 28:05 11 4 8 50.0 0 4 0.0 4 12 33.3 3 6 50.0 1 1 2 7 2 3 4 1 0 1 6 0
2009-04-03 Asseco Prokom Sopot (w) 90:92 W 35:25 24 9 14 64.3 2 6 33.3 11 20 55.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 1 1 1 0 1 15 0
2009-03-24 Polonia Gaz Ziemny Warszawa (d) 87:77 W 35:42 25 8 9 88.9 1 4 25.0 9 13 69.2 6 6 100.0 0 4 4 7 1 5 6 1 0 0 27 0
2009-03-21 Polonia Gaz Ziemny Warszawa (w) 73:80 W 29:48 17 4 5 80.0 2 6 33.3 6 11 54.5 3 4 75.0 0 2 2 1 4 5 4 2 0 0 12 0
2009-03-18 Polonia Gaz Ziemny Warszawa (d) 80:71 W 35:58 19 4 6 66.7 2 4 50.0 6 10 60.0 5 5 100.0 0 2 2 10 3 4 1 2 0 0 28 0
2009-03-14 Victoria Górnik Wałbrzych (w) 79:126 W 31:25 15 1 3 33.3 3 4 75.0 4 7 57.1 4 4 100.0 0 3 3 7 3 4 0 2 0 0 24 0
2009-03-07 Anwil Włocławek (d) 77:93 P 30:47 14 3 6 50.0 1 2 50.0 4 8 50.0 5 8 62.5 1 2 3 3 1 5 2 0 0 0 11 0
2009-02-21 Kotwica Kołobrzeg (w) 84:70 P 37:28 14 5 10 50.0 1 5 20.0 6 15 40.0 1 1 100.0 0 3 3 6 1 3 3 0 0 2 11 0
2009-02-15 Sokołów Znicz Jarosław (d) 78:86 P 24:28 11 4 7 57.1 0 3 0.0 4 10 40.0 3 3 100.0 0 1 1 3 4 3 1 1 0 1 9 0
2009-02-07 Polpharma Starogard Gd. (w) 91:96 W 23:18 13 5 7 71.4 1 3 33.3 6 10 60.0 0 0 0.0 0 1 1 0 3 2 1 0 1 0 10 0
2009-02-01 Sportino Inowrocław (w) 77:72 P 14:04 2 1 3 33.3 0 2 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 0 3 3 0 3 3 3 2 0 0 0 0
2009-01-25 PGE Turów Zgorzelec (d) 72:55 W 17:40 8 3 5 60.0 0 2 0.0 3 7 42.9 2 2 100.0 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 8 0
2009-01-21 Energa Czarni Słupsk (w) 90:75 P 17:43 12 3 3 100.0 1 1 100.0 4 4 100.0 3 3 100.0 0 1 1 1 0 3 1 0 0 0 13 0
2009-01-18 Asseco Prokom Sopot (d) 86:84 W 14:39 7 2 3 66.7 1 2 50.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 3 3 3 1 2 2 1 0 0 10 0
Sokołów Znicz Jarosław (2008/2009)
2008-12-19 Polonia Gaz Ziemny Warszawa (d) 74:75 P 21:35 13 5 6 83.3 1 3 33.3 6 9 66.7 0 1 0.0 0 1 1 3 3 2 2 1 0 0 12 0
2008-12-13 Victoria Górnik Wałbrzych (w) 103:81 P 27:14 12 3 4 75.0 2 5 40.0 5 9 55.6 0 0 0.0 0 0 0 4 4 4 0 0 0 0 12 0
2008-12-07 Anwil Włocławek (w) 97:76 P 23:43 5 1 5 20.0 0 3 0.0 1 8 12.5 3 3 100.0 2 2 4 0 3 3 4 0 1 0 -1 0
2008-11-29 Kotwica Kołobrzeg (d) 72:94 P 31:22 11 3 8 37.5 0 1 0.0 3 9 33.3 5 7 71.4 0 2 2 2 1 5 1 2 0 0 8 0
2008-11-22 Sportino Inowrocław (d) 68:76 P 28:15 6 2 4 50.0 0 3 0.0 2 7 28.6 2 2 100.0 0 0 0 4 3 4 1 2 1 0 7 0
2008-11-19 Polpharma Starogard Gd. (w) 91:65 P 26:56 10 4 5 80.0 0 3 0.0 4 8 50.0 2 2 100.0 0 1 1 6 3 2 4 0 0 0 9 0
2008-11-15 Atlas Stal Ostrów Wlkp. (d) 72:77 P 24:46 6 2 5 40.0 0 2 0.0 2 7 28.6 2 2 100.0 0 0 0 5 3 2 5 0 0 0 1 0
2008-11-11 PGE Turów Zgorzelec (w) 113:90 P 29:32 17 1 4 25.0 5 6 83.3 6 10 60.0 0 0 0.0 1 1 2 4 3 1 2 3 0 0 20 0
2008-11-07 Energa Czarni Słupsk (d) 57:87 P 24:11 7 3 3 100.0 0 2 0.0 3 5 60.0 1 2 50.0 0 1 1 3 1 4 2 1 0 0 7 0
2008-11-02 Asseco Prokom Sopot (w) 98:69 P 23:19 3 1 5 20.0 0 1 0.0 1 6 16.7 1 4 25.0 0 2 2 0 3 3 3 1 0 0 -5 0
2008-10-18 MTS Basket Kwidzyn (w) 83:87 W 29:37 12 3 4 75.0 2 3 66.7 5 7 71.4 0 0 0.0 0 2 2 4 0 1 4 0 0 0 12 0
2008-10-11 PBG Basket Poznań (w) 96:68 P 27:39 10 2 4 50.0 2 4 50.0 4 8 50.0 0 0 0.0 1 2 3 2 4 1 2 1 1 1 11 0
2008-10-08 AZS Koszalin (w) 84:85 W 17:00 9 1 1 100.0 2 3 66.7 3 4 75.0 1 1 100.0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 0 8 0
2008-10-01 Polonia Gaz Ziemny Warszawa (w) 88:59 P 27:28 8 3 6 50.0 0 2 0.0 3 8 37.5 2 2 100.0 1 1 2 4 3 3 1 0 0 0 8 0
2008-09-27 Victoria Górnik Wałbrzych (d) 87:80 W 21:58 5 2 6 33.3 0 2 0.0 2 8 25.0 1 2 50.0 1 2 3 5 1 3 0 0 0 0 6 0