Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Asco Śląsk Wrocław (2006/2007)
2007-05-22 Anwil Włocławek (d) 61:57 W 28:29 6 1 2 50.0 1 4 25.0 2 6 33.3 1 4 25.0 1 4 5 3 3 0 3 0 1 0 5 0
2007-05-19 Anwil Włocławek (w) 79:88 W 29:28 20 4 9 44.4 2 7 28.6 6 16 37.5 6 6 100.0 1 4 5 2 3 0 0 3 0 0 20 0
2007-05-17 Anwil Włocławek (d) 73:91 P 26:37 10 3 7 42.9 1 5 20.0 4 12 33.3 1 3 33.3 0 2 2 4 3 0 2 1 0 0 5 0
2007-05-05 BOT Turów Zgorzelec (w) 83:56 P 34:15 17 4 8 50.0 2 4 50.0 6 12 50.0 3 6 50.0 2 2 4 0 1 0 5 2 0 0 9 0
2007-04-29 BOT Turów Zgorzelec (d) 53:71 P 29:35 17 4 9 44.4 3 6 50.0 7 15 46.7 0 2 0.0 0 2 2 2 3 0 2 0 0 0 9 0
2007-04-27 BOT Turów Zgorzelec (d) 53:61 P 31:00 9 3 6 50.0 1 4 25.0 4 10 40.0 0 0 0.0 1 1 2 0 2 0 2 1 0 0 4 0
2007-04-23 BOT Turów Zgorzelec (w) 55:57 W 29:59 3 0 3 0.0 1 7 14.3 1 10 10.0 0 0 0.0 0 1 1 2 5 0 1 1 0 0 -3 0
2007-04-21 BOT Turów Zgorzelec (w) 74:51 P 24:57 0 0 3 0.0 0 2 0.0 0 5 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 1 0 1 0 0 0 -3 0
2007-04-15 Polpak Świecie (w) 65:67 W 23:56 11 4 5 80.0 1 3 33.3 5 8 62.5 0 0 0.0 0 2 2 0 2 0 4 0 0 0 6 0
2007-04-11 Polpak Świecie (d) 73:64 W 16:47 5 2 6 33.3 0 1 0.0 2 7 28.6 1 2 50.0 1 0 1 3 1 0 1 0 0 0 2 0
2007-04-10 Polpak Świecie (d) 69:66 W 23:48 7 1 2 50.0 1 3 33.3 2 5 40.0 2 4 50.0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0
2007-04-04 Sokołów Znicz Jarosław (d) 82:67 W 20:18 15 1 3 33.3 4 5 80.0 5 8 62.5 1 2 50.0 0 2 2 1 3 0 2 1 0 0 13 0
2007-04-01 Prokom Trefl Sopot (w) 75:65 P 25:18 11 3 5 60.0 1 4 25.0 4 9 44.4 2 2 100.0 2 4 6 1 3 0 2 1 0 0 12 0
2007-03-28 Kotwica Kołobrzeg (d) 84:68 W 16:41 12 4 5 80.0 1 3 33.3 5 8 62.5 1 1 100.0 0 1 1 1 3 0 2 1 0 0 10 0
2007-03-24 Unia Tarnów (w) 58:98 W 16:33 9 0 2 0.0 2 4 50.0 2 6 33.3 3 4 75.0 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 9 0
2007-03-18 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (d) 82:72 W 24:54 11 1 3 33.3 1 1 100.0 2 4 50.0 6 6 100.0 0 1 1 1 2 0 2 0 0 0 9 0
2007-03-11 Polonia SPEC Warszawa (w) 85:73 P 21:53 10 2 4 50.0 2 5 40.0 4 9 44.4 0 2 0.0 0 0 0 2 4 0 3 1 0 0 3 0
2007-02-24 AZS Koszalin (w) 54:60 W 25:43 10 1 4 25.0 2 6 33.3 3 10 30.0 2 2 100.0 0 1 1 3 3 0 2 1 0 0 6 0
2007-02-18 Kager Gdynia (d) 89:86 W 14:41 2 0 3 0.0 0 1 0.0 0 4 0.0 2 2 100.0 0 2 2 1 3 0 2 0 0 0 -1 0
Kotwica Kołobrzeg (2006/2007)
2007-02-03 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (w) 99:82 P 28:34 16 4 6 66.7 2 4 50.0 6 10 60.0 2 2 100.0 0 1 1 0 3 0 7 2 0 0 8 0
2007-01-28 Polonia SPEC Warszawa (d) 88:77 W 34:52 18 6 10 60.0 2 5 40.0 8 15 53.3 0 0 0.0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 0 14 0
2007-01-20 Polpak Świecie (w) 77:57 P 11:58 2 1 3 33.3 0 1 0.0 1 4 25.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0
2007-01-14 Prokom Trefl Sopot (w) 105:69 P 33:05 10 4 6 66.7 0 5 0.0 4 11 36.4 2 4 50.0 0 2 2 3 3 0 5 2 0 0 3 0
2007-01-06 AZS Koszalin (d) 91:95 P 37:38 21 4 8 50.0 4 10 40.0 8 18 44.4 1 2 50.0 0 1 1 6 4 0 2 2 2 0 19 0
2006-12-27 Kager Gdynia (d) 75:79 P 25:39 9 3 6 50.0 0 3 0.0 3 9 33.3 3 6 50.0 0 1 1 2 3 0 1 1 0 0 3 0
2006-12-22 Anwil Włocławek (w) 74:87 W 15:39 10 2 3 66.7 2 5 40.0 4 8 50.0 0 1 0.0 1 0 1 1 0 0 3 0 0 0 4 0
2006-12-16 Asco Śląsk Wrocław (d) 67:84 P 22:34 10 0 4 0.0 1 2 50.0 1 6 16.7 7 10 70.0 0 3 3 4 5 0 2 1 0 0 8 0
2006-12-09 Energa Czarni Słupsk (d) 61:72 P 39:25 15 4 7 57.1 2 6 33.3 6 13 46.2 1 2 50.0 0 3 3 3 4 0 5 1 0 0 9 0
2006-12-02 BOT Turów Zgorzelec (d) 74:77 P 33:30 22 8 12 66.7 1 4 25.0 9 16 56.3 3 4 75.0 1 3 4 6 3 0 2 0 0 0 22 0
2006-11-26 Sokołów Znicz Jarosław (w) 72:76 W 36:31 20 2 7 28.6 4 6 66.7 6 13 46.2 4 6 66.7 0 1 1 2 2 0 3 2 0 0 13 0
2006-11-19 Prokom Trefl Sopot (d) 79:78 W 35:29 23 6 9 66.7 3 5 60.0 9 14 64.3 2 2 100.0 1 1 2 7 0 0 4 1 0 0 24 0
2006-11-11 Polpharma Starogard Gd. (w) 97:94 P 33:17 29 8 14 57.1 1 5 20.0 9 19 47.4 10 12 83.3 0 1 1 7 3 0 2 2 0 0 25 0
2006-11-05 Unia Tarnów (w) 91:86 P 36:41 20 9 17 52.9 0 4 0.0 9 21 42.9 2 2 100.0 0 3 3 2 2 0 4 2 0 0 11 0
2006-10-29 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (d) 73:80 P 33:57 31 10 17 58.8 1 4 25.0 11 21 52.4 8 9 88.9 2 2 4 3 3 0 2 1 0 0 26 0
2006-10-25 Polonia SPEC Warszawa (w) 90:66 P 27:27 8 2 8 25.0 0 4 0.0 2 12 16.7 4 4 100.0 0 0 0 3 4 0 5 1 0 0 -3 0
2006-10-18 Polpak Świecie (d) 73:79 P 17:28 4 2 3 66.7 0 3 0.0 2 6 33.3 0 0 0.0 1 0 1 3 0 0 4 0 0 0 0 0
2006-10-14 AZS Koszalin (w) 72:86 W 18:52 6 2 5 40.0 0 4 0.0 2 9 22.2 2 2 100.0 0 5 5 5 2 0 4 1 0 0 6 0
Asco Śląsk Wrocław (2006/2007)
2007-02-09 Energa Czarni Słupsk (d) 60:91 P 27:54 14 3 6 50.0 2 4 50.0 5 10 50.0 2 2 100.0 0 5 5 2 2 0 4 2 0 0 14 0