Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Kotwica Kołobrzeg (2006/2007)
2007-05-12 AZS Koszalin (w) 99:101 W 06:20 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2007-05-09 Kager Gdynia (d) 68:77 P 11:55 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 1 2 1 0 1 2 0 0 3 0
2007-05-05 Polonia SPEC Warszawa (w) 87:76 P 06:14 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -2 0
2007-05-02 Unia Tarnów (d) 103:54 W 27:54 8 3 6 50.0 0 1 0.0 3 7 42.9 2 4 50.0 1 6 7 1 3 0 2 2 0 0 10 0
2007-04-28 Sokołów Znicz Jarosław (d) 92:71 W 19:26 7 3 3 100.0 0 1 0.0 3 4 75.0 1 2 50.0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 7 0
2007-04-25 AZS Koszalin (d) 83:72 W 06:23 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 3 0
2007-04-21 Kager Gdynia (w) 77:91 W 15:47 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 1 0.0 1 1 2 1 1 0 0 1 0 0 6 0
2007-04-18 Polonia SPEC Warszawa (d) 69:64 W 13:16 7 3 5 60.0 0 1 0.0 3 6 50.0 1 2 50.0 2 0 2 0 1 0 0 2 1 0 8 0
2007-04-13 Unia Tarnów (w) 60:119 W 23:15 15 5 7 71.4 1 1 100.0 6 8 75.0 2 4 50.0 4 6 10 1 4 0 3 2 0 0 21 0
2007-04-11 Sokołów Znicz Jarosław (w) 77:83 W 07:35 3 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 2 50.0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 2 0
2007-04-04 Kager Gdynia (w) 91:86 P 15:13 1 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 1 4 25.0 0 1 1 2 2 0 0 1 0 0 1 0
2007-03-31 Anwil Włocławek (d) 64:75 P 11:37 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 2 0 2 0 1 0 0 0 0 0 5 0
2007-03-28 Asco Śląsk Wrocław (w) 84:68 P 11:51 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 2 0.0 0 3 3 1 2 0 2 1 0 0 2 0
2007-03-24 Energa Czarni Słupsk (w) 91:76 P 15:02 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 2 0.0 1 0 1 3 1 0 0 0 0 0 3 0
2007-03-17 BOT Turów Zgorzelec (w) 88:66 P 37:01 9 4 6 66.7 0 1 0.0 4 7 57.1 1 4 25.0 3 3 6 0 4 0 6 1 0 0 4 0
2007-03-10 Sokołów Znicz Jarosław (d) 94:67 W 18:18 6 3 3 100.0 0 1 0.0 3 4 75.0 0 0 0.0 0 3 3 1 1 0 0 0 1 0 10 0
2007-02-24 Polpharma Starogard Gd. (d) 80:76 W 12:06 1 0 2 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 2 50.0 0 2 2 2 2 0 1 0 1 0 2 0
2007-02-17 Unia Tarnów (d) 92:67 W 21:07 5 1 5 20.0 0 2 0.0 1 7 14.3 3 5 60.0 0 1 1 1 2 0 2 2 0 0 -1 0
Energa Czarni Słupsk (2006/2007)
2007-01-21 Asco Śląsk Wrocław (w) 72:64 P 06:18 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 -1 0
2007-01-13 Polonia SPEC Warszawa (d) 81:79 W 02:05 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007-01-06 Polpharma Starogard Gd. (w) 88:73 P 08:13 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0
2006-12-27 BOT Turów Zgorzelec (w) 74:60 P 07:38 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 3 0
2006-12-23 Sokołów Znicz Jarosław (d) 76:66 W 04:11 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2006-12-17 Prokom Trefl Sopot (w) 87:79 P 08:52 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 3 0.0 1 0 1 0 5 0 1 1 0 0 1 0
2006-12-09 Kotwica Kołobrzeg (w) 61:72 W 16:57 6 2 6 33.3 0 0 0.0 2 6 33.3 2 2 100.0 2 2 4 0 3 0 1 0 0 0 5 0
2006-12-02 Unia Tarnów (w) 69:80 W 12:49 8 3 5 60.0 0 0 0.0 3 5 60.0 2 2 100.0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 6 0
2006-11-26 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. (d) 68:78 P 14:20 8 4 4 100.0 0 0 0.0 4 4 100.0 0 3 0.0 4 1 5 0 2 0 0 1 0 0 11 0
2006-11-18 Polonia SPEC Warszawa (w) 54:63 W 08:52 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0
2006-11-12 Polpak Świecie (d) 87:82 W 10:41 4 2 2 100.0 0 0 0.0 2 2 100.0 0 2 0.0 0 2 2 1 1 0 0 1 1 0 7 0
2006-11-04 AZS Koszalin (w) 63:74 W 07:37 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 2 1 3 1 1 0 1 0 0 0 3 0
2006-10-28 Kager Gdynia (d) 76:61 W 15:47 5 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 1 1 100.0 0 3 3 1 3 0 1 0 0 0 7 0
2006-10-21 Anwil Włocławek (w) 83:63 P 03:49 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
2006-10-18 Asco Śląsk Wrocław (d) 62:66 P 08:58 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 1 3 0 0 1 1 0 4 0
2006-10-14 Polpharma Starogard Gd. (d) 74:70 W 07:26 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0