Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
BOT Turów Zgorzelec (2005/2006)
2006-04-22 Anwil Włocławek (d) 79:81 P 11:30 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 1 0.0 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 3 0
2006-04-19 Anwil Włocławek (w) 69:62 P 18:34 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 4 3 7 0 4 0 0 0 0 0 7 0
2006-04-18 Anwil Włocławek (w) 89:66 P 27:08 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 2 0.0 2 4 6 0 3 0 4 2 0 0 0 0
2006-04-08 Astoria Bydgoszcz (d) 85:64 W 09:21 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
2006-04-02 Asco Śląsk Wrocław (w) 83:77 P 12:41 6 3 4 75.0 0 0 0.0 3 4 75.0 0 0 0.0 1 1 2 0 3 0 1 0 0 0 6 0
2006-03-25 Polpak Świecie (d) 76:73 W 12:37 0 0 3 0.0 0 0 0.0 0 3 0.0 0 0 0.0 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0
2006-03-18 Anwil Włocławek (d) 59:74 P 25:18 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 2 6 8 1 3 0 1 0 0 0 10 0
2006-03-11 Polpharma Starogard Gd. (d) 91:89 W 11:55 2 1 1 100.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 0 0.0 1 3 4 1 1 0 0 1 0 0 7 0
2006-03-07 Noteć Inowrocław (w) 63:112 W 30:09 10 4 9 44.4 0 0 0.0 4 9 44.4 2 3 66.7 2 3 5 2 3 0 2 3 0 0 12 0
2006-03-02 Kotwica Kołobrzeg (w) 74:82 W 23:35 12 4 7 57.1 1 1 100.0 5 8 62.5 1 6 16.7 2 4 6 2 2 0 0 2 0 0 14 0
2006-02-26 Energa Czarni Słupsk (d) 87:90 P 15:53 8 4 5 80.0 0 0 0.0 4 5 80.0 0 1 0.0 4 3 7 2 5 0 3 0 0 0 12 0
2006-02-11 Stal Ostrów Wlkp. (w) 90:97 W 20:11 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 3 0 1 0 0 0 2 0
2006-02-05 Prokom Trefl Sopot (d) 74:93 P 20:08 6 2 4 50.0 0 1 0.0 2 5 40.0 2 4 50.0 0 2 2 3 3 0 0 0 0 0 6 0
2006-01-21 DGP Azoty Unia Tarnów (d) 97:63 W 19:45 4 2 8 25.0 0 1 0.0 2 9 22.2 0 0 0.0 1 3 4 1 3 0 1 1 0 0 2 0
2006-01-15 Polonia SPEC Warszawa (w) 74:70 P 19:30 6 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 2 3 66.7 2 5 7 1 5 0 1 0 0 0 11 0
2006-01-07 AZS Gaz Ziemny Koszalin (d) 97:90 W 27:40 2 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 0 0 0.0 1 6 7 1 4 0 3 0 1 0 4 0
Anwil Włocławek (2005/2006)
2005-12-17 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 81:89 W 05:58 2 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0
2005-12-09 Asco Śląsk Wrocław (d) 71:44 W 18:25 4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 2 4 50.0 3 6 9 0 3 0 2 1 1 0 9 0
2005-12-02 BOT Turów Zgorzelec (d) 73:69 W 12:11 3 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 0 0 0.0 1 2 3 0 4 0 2 1 1 0 6 0
2005-11-25 Noteć Inowrocław (w) 61:96 W 10:12 4 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 0 2 0.0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 -1 0
2005-11-11 Kotwica Kołobrzeg (w) 70:67 P 30:02 4 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 2 4 50.0 2 0 2 1 4 0 1 1 0 0 4 0
2005-11-05 Polonia SPEC Warszawa (d) 75:64 W 19:26 2 1 2 50.0 0 0 0.0 1 2 50.0 0 2 0.0 0 3 3 1 3 0 2 0 0 0 1 0
2005-10-29 Astoria Bydgoszcz (w) 77:88 W 21:26 10 4 5 80.0 0 0 0.0 4 5 80.0 2 2 100.0 4 4 8 0 4 0 1 2 0 0 18 0
2005-10-26 Polpak Świecie (d) 76:80 P 22:43 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 1 100.0 1 4 5 0 5 0 4 0 0 0 4 0
2005-10-22 Polpharma Starogard Gd. (w) 89:79 P 24:15 4 1 3 33.3 0 0 0.0 1 3 33.3 2 2 100.0 1 1 2 0 2 0 1 1 2 0 6 0
2005-10-19 Energa Czarni Słupsk (d) 66:79 P 18:33 2 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 0 2 2 0 4 0 1 0 0 0 2 0
2005-10-16 Prokom Trefl Sopot (w) 92:71 P 04:58 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 2 0.0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 -1 0
BOT Turów Zgorzelec (2005/2006)
2006-02-17 Polpak Świecie (w) 75:73 P 34:50 13 6 11 54.5 0 2 0.0 6 13 46.2 1 1 100.0 3 6 9 0 2 0 1 2 0 0 16 0
2006-01-25 Stal Ostrów Wlkp. (d) 99:74 W 23:12 7 2 2 100.0 1 1 100.0 3 3 100.0 0 1 0.0 0 4 4 2 1 0 2 0 0 0 10 0
2006-01-18 Stal Ostrów Wlkp. (w) 77:98 W 20:34 13 6 7 85.7 0 1 0.0 6 8 75.0 1 3 33.3 2 7 9 1 2 0 2 0 0 0 17 0
2006-01-11 Górnik Wałbrzych (d) 89:59 W 20:38 3 1 4 25.0 0 1 0.0 1 5 20.0 1 2 50.0 1 6 7 2 2 0 2 1 0 0 6 0
2006-01-04 Górnik Wałbrzych (w) 78:99 W 26:40 11 5 6 83.3 0 0 0.0 5 6 83.3 1 5 20.0 2 2 4 3 1 0 2 4 0 0 15 0