rekord data w meczu z wynik
czas gry 31:30 06.12.2009 PBG Basket Poznań 81 : 72
celny rzut za 2 2 13.03.2010 PBG Basket Poznań 94 : 92
wykonywany rzut za 2 2 13.03.2010 PBG Basket Poznań 94 : 92
skuteczność za 2 100 13.03.2010 PBG Basket Poznań 94 : 92
celny rzut za 3 4 02.12.2009 ŁKS Łódź 72 : 93
wykonywany rzut za 3 7 02.12.2009 ŁKS Łódź 72 : 93
skuteczność za 3 100 13.03.2010 PBG Basket Poznań 94 : 92
celny rzut z gry 5 13.03.2010 PBG Basket Poznań 94 : 92
wykonywany rzut za gry 8 02.12.2009 ŁKS Łódź 72 : 93
skuteczność z gry 100 13.03.2010 PBG Basket Poznań 94 : 92
celny rzut wolny 3 19.12.2009 Znicz Jarosław 91 : 75
wykonywany rzut wolny 4 19.12.2009 Znicz Jarosław 91 : 75
skuteczność za 1 100 13.12.2009 MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 57 : 91
punkty 13 13.03.2010 PBG Basket Poznań 94 : 92
zbiórki w ataku 2 06.12.2009 PBG Basket Poznań 81 : 72
zbiórki w obronie 5 06.12.2009 PBG Basket Poznań 81 : 72
zbiórki 7 06.12.2009 PBG Basket Poznań 81 : 72
asysty 4 15.02.2010 Asseco Prokom Gdynia 103 : 97
faule 5 28.11.2009 Trefl Sopot 68 : 65
faule wymuszone 5 19.12.2009 Znicz Jarosław 91 : 75
straty 2 13.03.2010 PBG Basket Poznań 94 : 92
przechwyty 3 19.12.2009 Znicz Jarosław 91 : 75
bloki 1 28.02.2010 ZKS Stal Stalowa Wola 88 : 74
bloki otrzymane 0 28.02.2010 ZKS Stal Stalowa Wola 88 : 74
asysty/straty 2 09.01.2010 Kotwica Kołobrzeg 75 : 82
przechwyty/straty 2 17.03.2010 Trefl Sopot 84 : 73
eval 23 15.02.2010 Asseco Prokom Gdynia 103 : 97
+/- 0 28.02.2010 ZKS Stal Stalowa Wola 88 : 74