Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Enea Zastal BC Zielona Góra (2022/2023)
2023-05-03 Legia Warszawa (w) 87:81 P 04:22 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 -6
2023-04-29 WKS Śląsk Wrocław (d) 67:85 P 12:18 2 1 2 50.0 0 1 0.0 1 3 33.3 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 -1 -3
2023-04-20 Rawlplug Sokół Łańcut (w) 86:74 P 08:08 5 0 2 0.0 1 1 100.0 1 3 33.3 2 2 100.0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 5 -6
2023-04-08 BM Stal Ostrów Wielkopolski (d) 87:97 P 02:19 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1 -7
2023-03-31 Suzuki Arka Gdynia (d) 97:87 W 22:52 12 2 4 50.0 2 5 40.0 4 9 44.4 2 2 100.0 0 6 6 6 3 4 4 2 0 1 17 -3
2023-03-26 Trefl Sopot (w) 81:90 W 19:29 9 0 0 0.0 3 5 60.0 3 5 60.0 0 0 0.0 0 0 0 2 3 1 2 0 0 0 7 3
2023-03-16 Tauron GTK Gliwice (d) 100:89 W 03:14 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -3
2023-03-09 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (d) 98:105 P 02:19 1 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 1 2 50.0 1 1 2 0 1 1 0 0 0 0 2 1
2023-03-03 Polski Cukier Start Lublin (w) 76:83 W 08:19 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 -2 -2
2023-02-12 MKS Dąbrowa Górnicza (w) 88:108 W 14:56 7 0 0 0.0 2 3 66.7 2 3 66.7 1 2 50.0 0 0 0 2 4 2 1 1 0 0 7 -7
2023-02-04 Arriva Twarde Pierniki Toruń (d) 98:88 W 04:07 1 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 1 2 50.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 -7
2023-01-30 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk (w) 64:66 W 12:09 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 1 1 4 1 2 0 1 0 0 6 8
2023-01-19 King Szczecin (d) 78:79 P 00:03 0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023-01-08 Legia Warszawa (d) 90:106 P 08:31 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 -2
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz (2022/2023)
2022-12-22 Grupa Sierleccy Czarni Słupsk (d) 59:86 P 06:23 0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 -1 -9
2022-12-17 King Szczecin (d) 104:103 W 10:02 2 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 2 2 100.0 1 0 1 3 3 2 1 1 0 0 5 5
2022-12-08 Tauron GTK Gliwice (d) 83:72 W 03:08 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 -2
2022-12-02 Legia Warszawa (d) 61:86 P 02:27 3 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0
2022-11-26 WKS Śląsk Wrocław (d) 99:111 P 05:06 3 0 1 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 0 0.0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 -2
2022-11-04 Enea Zastal BC Zielona Góra (d) 73:91 P 08:49 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0
2022-10-28 BM Stal Ostrów Wielkopolski (w) 103:80 P 13:39 15 2 2 100.0 1 2 50.0 3 4 75.0 8 10 80.0 0 1 1 2 1 5 2 2 0 0 15 -1
2022-10-15 Trefl Sopot (w) 90:71 P 06:44 0 0 0 0.0 0 2 0.0 0 2 0.0 0 0 0.0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 -2 -3
2022-10-09 Anwil Włocławek (d) 95:84 W 03:47 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 -3