Etap I - 10 kolejka | 30.11.2019 19:30
Sędziowie: Damian Ottenburger, Krzysztof Tuński, Tomasz Szczurewski | Komisarz: Dariusz Szczerba
PGE Spójnia Stargard
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Maciej Raczyński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Tony Bishop | 10 | 28:18 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 |   | 12 | -8 | |
2 | Bartłomiej Górzyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Michał Huk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Tomasz Śnieg | 12 | 23:13 | 5/10 | 50.0 |   |   | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 9 | -13 | |
7 | Adam Brenk | 3 | 18:39 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 2 | -4 | |
9 | Jokūbas Gintvainis | 10 | 17:59 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 1 | 1 | 7 | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 14 | 15 | |
14 | Peter Olisemeka | 7 | 14:31 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 1/5 | 20.0 | 3 | 4 | 7 | 2 | 2 | 3 |   | 1 | 2 |   | 15 | 17 | |
18 | Raymond Cowels III | 16 | 33:39 | 2/5 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 5/9 | 55.6 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 18 | -1 | |
19 | Bartosz Bochno | 3 | 26:30 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 |   |   |   |   | 6 | 9 | |
31 | Mateusz Kostrzewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
32 | Kacper Młynarski | 3 | 16:55 | 0/5 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/8 | 12.5 |   |   |   | 7 | 7 |   |   |   |   |   | 1 |   | 4 | 12 | |
34 | Darnell Jackson | 7 | 20:16 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 5 |   |   |   | 1 | -17 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 17/39 | 43.6 | 9/20 | 45 | 26/59 | 44.1 | 10/16 | 62.5 | 6 | 21 | 27 | 18 | 20 | 19 | 13 | 12 | 5 | 1 | 81 |
Legia Warszawa
Trener: Tane Spasev. Asystent: Marek Zapałowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Dawid Sączewski | 0 | 01:47 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
3 | Drew Brandon | 4 | 24:50 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 5 | -16 | |
8 | Filip Matczak | 13 | 26:33 | 4/7 | 57.1 | 1/7 | 14.3 | 5/14 | 35.7 | 2/3 | 66.7 |   | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 |   | 2 | 12 | 5 | |
15 | Adam Linowski | 2 | 20:26 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 5 | 12 | |
19 | Patryk Nowerski | 0 | 10:28 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   | 2 |   |   |   | 0 | 7 | |
23 | Michał Michalak | 25 | 34:08 | 2/5 | 40.0 | 6/11 | 54.5 | 8/16 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 | 8 | 3 | 3 | 7 |   |   | 1 | 21 | 8 | |
31 | Milan Milovanović | 15 | 27:28 | 6/7 | 85.7 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 10 | 11 |   | 3 | 7 | 4 |   |   |   | 19 | -1 | |
33 | Jakub Sadowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
35 | Romaric Belemene | 8 | 31:00 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 |   | 5 | 3 |   | 1 |   |   | 12 | -2 | |
43 | Michael Finke | 2 | 21:38 | 1/4 | 25.0 | 0/4 | 0.0 | 1/8 | 12.5 |   |   | 2 |   | 2 | 1 |   |   | 2 |   |   | 1 | -4 | -22 | |
77 | Jakub Nizioł | 0 | 01:42 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:00 | 18/32 | 56.3 | 7/26 | 26.9 | 25/58 | 43.1 | 12/14 | 85.7 | 8 | 28 | 36 | 14 | 19 | 20 | 21 | 6 | 1 | 5 | 70 |
Akcja po akcji
PGE Spójnia Stargard | Kwarta 1 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 31, M. Milovanović, wygrany rzut sędziowski | |||
34, D. Jackson, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:46:00 | 43, M. Finke, niecelny z wysoku za 3 | |||
34, D. Jackson, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
9, J. Gintvainis, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:31:00 | 0 | |
0, T. Bishop, asysta | 09:31:00 | |||
09:01:00 | 43, M. Finke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, T. Bishop, zbiórka w obronie | 08:59:00 | |||
34, D. Jackson, strata - poza boiskiem | 08:51:00 | |||
08:38:00 | 3, D. Brandon, strata - złe podanie | |||
0, T. Bishop, przechwyt | 08:38:00 | |||
0, T. Bishop, celny lay-up | 4 | 08:35:00 | 0 | |
08:09:00 | 23, M. Michalak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, T. Bishop, blok | 08:09:00 | |||
0, T. Bishop, zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
0, T. Bishop, faul w ataku | 08:04:00 | |||
0, T. Bishop, strata w ataku | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 35, R. Belemene, faulowany | |||
4 | 07:44:00 | 2 | 31, M. Milovanović, celny wsad | |
07:44:00 | 23, M. Michalak, asysta | |||
07:34:00 | 3, D. Brandon, faul osobisty | |||
9, J. Gintvainis, faulowany | 07:34:00 | |||
9, J. Gintvainis, celny z wysoku za 3 | 7 | 07:27:00 | 2 | |
07:12:00 | 23, M. Michalak, strata - złe podanie | |||
07:04:00 | 31, M. Milovanović, faul osobisty | |||
34, D. Jackson, faulowany | 07:04:00 | |||
9, J. Gintvainis, niecelny lay-up | 06:54:00 | |||
06:51:00 | 3, D. Brandon, zbiórka w obronie | |||
06:26:00 | 31, M. Milovanović, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, T. Bishop, zbiórka w obronie | 06:24:00 | |||
34, D. Jackson, faul w ataku | 06:22:00 | |||
34, D. Jackson, strata w ataku | 06:22:00 | |||
06:22:00 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
9, J. Gintvainis, zmiana - zejście | 06:22:00 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 06:22:00 | |||
06:06:00 | 43, M. Finke, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:04:00 | 35, R. Belemene, zbiórka w ataku | |||
7 | 06:03:00 | 4 | 35, R. Belemene, celny z wyskoku za 2 | |
34, D. Jackson, strata - złe podanie | 05:56:00 | |||
05:56:00 | 3, D. Brandon, przechwyt | |||
4, T. Śnieg, faul osobisty | 05:53:00 | |||
05:53:00 | 23, M. Michalak, faulowany | |||
05:49:00 | 23, M. Michalak, strata - złe podanie | |||
0, T. Bishop, przechwyt | 05:49:00 | |||
0, T. Bishop, niecelny z wysoku za 3 | 05:35:00 | |||
34, D. Jackson, zbiórka w ataku | 05:32:00 | |||
34, D. Jackson, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:25:00 | 4 | |
19, B. Bochno, asysta | 05:25:00 | |||
05:18:00 | 23, M. Michalak, strata - błąd kozłowania | |||
0, T. Bishop, przechwyt | 05:18:00 | |||
34, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | 05:01:00 | |||
04:59:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
19, B. Bochno, faul osobisty | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
19, B. Bochno, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
7, A. Brenk, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 23, M. Michalak, zmiana - zejście | |||
04:48:00 | 8, F. Matczak, zmiana - wejście | |||
04:43:00 | 43, M. Finke, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:40:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w ataku | |||
04:39:00 | 31, M. Milovanović, strata - złe podanie | |||
18, R. Cowels Iii, przechwyt | 04:39:00 | |||
4, T. Śnieg, celny z wyskoku za 2 | 11 | 04:34:00 | 4 | |
04:31:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:31:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | |||
04:31:00 | 15, A. Linowski, zmiana - wejście | |||
04:31:00 | 43, M. Finke, zmiana - zejście | |||
04:31:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - wejście | |||
04:14:00 | 31, M. Milovanović, faul w ataku | |||
04:14:00 | 31, M. Milovanović, strata w ataku | |||
34, D. Jackson, faulowany | 04:14:00 | |||
04:14:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | |||
04:14:00 | 19, P. Nowerski, zmiana - wejście | |||
34, D. Jackson, niecelny z wyskoku za 2 | 03:50:00 | |||
03:47:00 | 8, F. Matczak, zbiórka w obronie | |||
03:35:00 | 8, F. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:35:00 | zbiórka w ataku | |||
03:21:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
03:21:00 | 35, R. Belemene, zmiana - zejście | |||
03:21:00 | 23, M. Michalak, zmiana - wejście | |||
7, A. Brenk, strata - złe podanie | 03:02:00 | |||
03:02:00 | 8, F. Matczak, przechwyt | |||
02:41:00 | 3, D. Brandon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, R. Cowels Iii, blok | 02:41:00 | |||
02:41:00 | zbiórka w ataku | |||
02:35:00 | 8, F. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:33:00 | 3, D. Brandon, zbiórka w ataku | |||
11 | 02:33:00 | 6 | 3, D. Brandon, celny z wyskoku za 2 | |
7, A. Brenk, niecelny z wysoku za 3 | 02:14:00 | |||
02:11:00 | 15, A. Linowski, zbiórka w obronie | |||
11 | 01:57:00 | 9 | 23, M. Michalak, celny z wysoku za 3 | |
4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 01:35:00 | |||
01:32:00 | 8, F. Matczak, zbiórka w obronie | |||
11 | 01:27:00 | 12 | 23, M. Michalak, celny z wysoku za 3 | |
01:27:00 | 15, A. Linowski, asysta | |||
01:12:00 | 15, A. Linowski, faul osobisty | |||
34, D. Jackson, faulowany | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 3, D. Brandon, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 35, R. Belemene, zmiana - wejście | |||
34, D. Jackson, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 01:12:00 | 12 | |
18, R. Cowels Iii, asysta | 01:12:00 | |||
34, D. Jackson, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 19, P. Nowerski, zbiórka w obronie | |||
00:53:90 | 8, F. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
00:51:40 | 15, A. Linowski, zbiórka w ataku | |||
00:50:40 | 8, F. Matczak, strata - złe podanie | |||
18, R. Cowels Iii, przechwyt | 00:50:40 | |||
18, R. Cowels Iii, strata - błąd kozłowania | 00:41:00 | |||
00:41:00 | 8, F. Matczak, przechwyt | |||
12 | 00:37:20 | 14 | 8, F. Matczak, celny lay-up | |
0, T. Bishop, niecelny z wysoku za 3 | 00:19:90 | |||
00:17:40 | 35, R. Belemene, zbiórka w obronie | |||
12 | 00:07:00 | 16 | 8, F. Matczak, celny lay-up | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Spójnia Stargard | Kwarta 2 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
7, A. Brenk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
14, P. Olisemeka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
34, D. Jackson, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
19, B. Bochno, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 09:44:00 | |||
09:42:00 | 23, M. Michalak, zbiórka w obronie | |||
09:35:00 | 19, P. Nowerski, faul w ataku | |||
09:35:00 | 19, P. Nowerski, strata w ataku | |||
19, B. Bochno, faulowany | 09:35:00 | |||
0, T. Bishop, zmiana - zejście | 09:35:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 09:35:00 | |||
18, R. Cowels Iii, celny z wyskoku za 2 | 14 | 09:19:00 | 16 | |
09:02:00 | 8, F. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:59:00 | 35, R. Belemene, zbiórka w ataku | |||
08:53:00 | 35, R. Belemene, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 08:50:00 | |||
4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 08:41:00 | |||
08:39:00 | 19, P. Nowerski, zbiórka w obronie | |||
4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 08:36:00 | |||
9, J. Gintvainis, zmiana - wejście | 08:36:00 | |||
08:21:00 | 15, A. Linowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w obronie | 08:19:00 | |||
14, P. Olisemeka, celny wsad | 16 | 08:09:00 | 16 | |
9, J. Gintvainis, asysta | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 35, R. Belemene, faul osobisty | |||
14, P. Olisemeka, faulowany | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 19, P. Nowerski, zmiana - zejście | |||
08:09:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - wejście | |||
18, R. Cowels Iii, zmiana - zejście | 08:09:00 | |||
7, A. Brenk, zmiana - wejście | 08:09:00 | |||
14, P. Olisemeka, niecelny rzut wolny 1z1 | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
16 | 07:50:00 | 18 | 31, M. Milovanović, celny z wyskoku za 2 | |
07:50:00 | 8, F. Matczak, asysta | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 2 | 07:32:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:32:00 | |||
07:32:00 | 35, R. Belemene, zmiana - zejście | |||
07:32:00 | 3, D. Brandon, zmiana - wejście | |||
19, B. Bochno, niecelny z wyskoku za 2 | 07:27:00 | |||
07:24:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
7, A. Brenk, faul osobisty | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
14, P. Olisemeka, faul osobisty | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
16 | 07:03:00 | 20 | 23, M. Michalak, celny z wyskoku za 2 | |
32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | 06:40:00 | |||
14, P. Olisemeka, zbiórka w ataku | 06:40:00 | |||
14, P. Olisemeka, celny wsad | 18 | 06:40:00 | 20 | |
06:23:00 | 15, A. Linowski, zmiana - zejście | |||
06:23:00 | 43, M. Finke, zmiana - wejście | |||
06:12:00 | 23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:09:00 | 3, D. Brandon, zbiórka w ataku | |||
06:03:00 | 8, F. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, P. Olisemeka, blok | 06:03:00 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 05:59:00 | |||
05:54:00 | 8, F. Matczak, faul osobisty | |||
9, J. Gintvainis, faulowany | 05:54:00 | |||
7, A. Brenk, celny z wysoku za 3 | 21 | 05:47:00 | 20 | |
9, J. Gintvainis, asysta | 05:47:00 | |||
05:17:00 | 3, D. Brandon, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, P. Olisemeka, zbiórka w obronie | 05:14:00 | |||
9, J. Gintvainis, celny z wysoku za 3 | 24 | 05:09:00 | 20 | |
05:08:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
24 | 04:45:00 | 22 | 31, M. Milovanović, celny z wyskoku za 2 | |
04:45:00 | 8, F. Matczak, asysta | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:30:00 | |||
14, P. Olisemeka, zbiórka w ataku | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 3, D. Brandon, faul osobisty | |||
14, P. Olisemeka, faulowany | 04:30:00 | |||
04:30:00 | 3, D. Brandon, zmiana - zejście | |||
04:30:00 | 35, R. Belemene, zmiana - wejście | |||
14, P. Olisemeka, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:30:00 | |||
14, P. Olisemeka, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 04:30:00 | 22 | |
14, P. Olisemeka, zmiana - zejście | 04:30:00 | |||
34, D. Jackson, zmiana - wejście | 04:30:00 | |||
9, J. Gintvainis, faul osobisty | 04:16:00 | |||
04:16:00 | 8, F. Matczak, faulowany | |||
34, D. Jackson, faul osobisty | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
25 | 03:56:00 | 24 | 31, M. Milovanović, celny z wyskoku za 2 | |
03:56:00 | 8, F. Matczak, asysta | |||
34, D. Jackson, celny z wyskoku za 2 | 27 | 03:33:00 | 24 | |
9, J. Gintvainis, asysta | 03:33:00 | |||
03:04:00 | 8, F. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 03:01:00 | |||
34, D. Jackson, faul w ataku | 03:00:00 | |||
34, D. Jackson, strata w ataku | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 35, R. Belemene, faulowany | |||
7, A. Brenk, zmiana - zejście | 03:00:00 | |||
18, R. Cowels Iii, zmiana - wejście | 03:00:00 | |||
34, D. Jackson, zmiana - zejście | 03:00:00 | |||
0, T. Bishop, zmiana - wejście | 03:00:00 | |||
27 | 02:42:00 | 26 | 23, M. Michalak, celny lay-up | |
18, R. Cowels Iii, celny z wysoku za 3 | 30 | 02:35:00 | 26 | |
9, J. Gintvainis, asysta | 02:35:00 | |||
02:09:00 | 31, M. Milovanović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 02:07:00 | |||
9, J. Gintvainis, celny lay-up | 32 | 01:57:00 | 26 | |
01:47:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | |||
01:47:00 | 19, P. Nowerski, zmiana - wejście | |||
01:47:00 | 8, F. Matczak, zmiana - zejście | |||
01:47:00 | 2, D. Sączewski, zmiana - wejście | |||
9, J. Gintvainis, zmiana - zejście | 01:47:00 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 01:47:00 | |||
32 | 01:34:00 | 29 | 23, M. Michalak, celny z wysoku za 3 | |
0, T. Bishop, niecelny z wyskoku za 2 | 01:15:00 | |||
01:13:00 | 23, M. Michalak, zbiórka w obronie | |||
32 | 01:01:00 | 31 | 43, M. Finke, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 01:01:00 | |||
18, R. Cowels Iii, celny z wysoku za 3 | 35 | 00:46:80 | 31 | |
19, B. Bochno, asysta | 00:46:80 | |||
00:31:50 | 23, M. Michalak, faul w ataku | |||
00:31:50 | 23, M. Michalak, strata w ataku | |||
4, T. Śnieg, faulowany | 00:31:50 | |||
00:31:50 | 23, M. Michalak, zmiana - zejście | |||
00:31:50 | 8, F. Matczak, zmiana - wejście | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:31:50 | |||
00:31:50 | 43, M. Finke, zmiana - zejście | |||
00:31:50 | 15, A. Linowski, zmiana - wejście | |||
32, K. Młynarski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:09:90 | |||
00:07:40 | 8, F. Matczak, zbiórka w obronie | |||
00:01:60 | 8, F. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, K. Młynarski, zbiórka w obronie | 00:01:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
PGE Spójnia Stargard | Kwarta 3 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
4, T. Śnieg, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
34, D. Jackson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
9, J. Gintvainis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 2, D. Sączewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 3, D. Brandon, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 8, F. Matczak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, M. Michalak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 15, A. Linowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 19, P. Nowerski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 43, M. Finke, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:47:00 | 23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:45:00 | 43, M. Finke, zbiórka w ataku | |||
35 | 09:32:00 | 34 | 23, M. Michalak, celny z wysoku za 3 | |
09:20:00 | 35, R. Belemene, faul osobisty | |||
18, R. Cowels Iii, faulowany | 09:20:00 | |||
18, R. Cowels Iii, celny rzut wolny 1z3 | 36 | 09:20:00 | 34 | |
18, R. Cowels Iii, celny rzut wolny 2z3 | 37 | 09:20:00 | 34 | |
18, R. Cowels Iii, celny rzut wolny 3z3 | 38 | 09:20:00 | 34 | |
09:04:00 | 31, M. Milovanović, strata - błąd 3 sekund | |||
9, J. Gintvainis, niecelny z wysoku za 3 | 08:48:00 | |||
19, B. Bochno, zbiórka w ataku | 08:45:00 | |||
0, T. Bishop, celny z wysoku za 3 | 41 | 08:37:00 | 34 | |
9, J. Gintvainis, asysta | 08:37:00 | |||
08:12:00 | 3, D. Brandon, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, J. Gintvainis, zbiórka w obronie | 08:10:00 | |||
9, J. Gintvainis, niecelny z wysoku za 3 | 08:04:00 | |||
08:01:00 | 35, R. Belemene, zbiórka w obronie | |||
41 | 07:47:00 | 36 | 35, R. Belemene, celny lay-up | |
34, D. Jackson, niecelny hakiem za 2 | 07:24:00 | |||
07:19:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
41 | 07:12:00 | 38 | 31, M. Milovanović, celny z wyskoku za 2 | |
07:12:00 | 23, M. Michalak, asysta | |||
34, D. Jackson, celny z wyskoku za 2 | 43 | 06:53:00 | 38 | |
18, R. Cowels Iii, asysta | 06:53:00 | |||
19, B. Bochno, faul osobisty | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 23, M. Michalak, faulowany | |||
19, B. Bochno, zmiana - zejście | 06:42:00 | |||
7, A. Brenk, zmiana - wejście | 06:42:00 | |||
06:42:00 | 3, D. Brandon, zmiana - zejście | |||
06:42:00 | 8, F. Matczak, zmiana - wejście | |||
06:42:00 | 43, M. Finke, zmiana - zejście | |||
06:42:00 | 15, A. Linowski, zmiana - wejście | |||
9, J. Gintvainis, niecelny z wysoku za 3 | 06:25:00 | |||
06:23:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
9, J. Gintvainis, faul osobisty | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 8, F. Matczak, faulowany | |||
9, J. Gintvainis, zmiana - zejście | 06:14:00 | |||
4, T. Śnieg, zmiana - wejście | 06:14:00 | |||
06:14:00 | 8, F. Matczak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
43 | 06:14:00 | 39 | 8, F. Matczak, celny rzut wolny 2z2 | |
0, T. Bishop, niecelny z wysoku za 3 | 05:48:00 | |||
05:48:00 | zbiórka w obronie | |||
43 | 05:35:00 | 41 | 35, R. Belemene, celny wsad | |
05:35:00 | 23, M. Michalak, asysta | |||
34, D. Jackson, faul w ataku | 05:18:00 | |||
34, D. Jackson, strata w ataku | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 8, F. Matczak, faulowany | |||
34, D. Jackson, zmiana - zejście | 05:18:00 | |||
14, P. Olisemeka, zmiana - wejście | 05:18:00 | |||
05:04:00 | 8, F. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, P. Olisemeka, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
04:49:00 | 31, M. Milovanović, faul osobisty | |||
0, T. Bishop, faulowany | 04:49:00 | |||
04:49:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 19, P. Nowerski, zmiana - wejście | |||
0, T. Bishop, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 04:49:00 | 41 | |
14, P. Olisemeka, asysta | 04:49:00 | |||
0, T. Bishop, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 04:49:00 | 41 | |
04:35:00 | 23, M. Michalak, strata - złe podanie | |||
0, T. Bishop, przechwyt | 04:35:00 | |||
04:32:00 | 19, P. Nowerski, faul osobisty | |||
0, T. Bishop, faulowany | 04:32:00 | |||
04:19:00 | 23, M. Michalak, faul osobisty | |||
14, P. Olisemeka, faulowany | 04:19:00 | |||
14, P. Olisemeka, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:19:00 | |||
14, P. Olisemeka, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:19:00 | |||
18, R. Cowels Iii, zbiórka w ataku | 04:19:00 | |||
18, R. Cowels Iii, niecelny z wyskoku za 2 | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 15, A. Linowski, blok | |||
04:18:00 | zbiórka w obronie | |||
04:03:00 | 23, M. Michalak, faul w ataku | |||
04:03:00 | 23, M. Michalak, strata w ataku | |||
7, A. Brenk, faulowany | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 23, M. Michalak, zmiana - zejście | |||
04:03:00 | 3, D. Brandon, zmiana - wejście | |||
4, T. Śnieg, niecelny z wyskoku za 2 | 03:43:00 | |||
03:41:00 | 3, D. Brandon, zbiórka w obronie | |||
03:28:00 | 3, D. Brandon, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, T. Śnieg, zbiórka w obronie | 03:26:00 | |||
0, T. Bishop, strata - złe podanie | 03:24:00 | |||
14, P. Olisemeka, faul osobisty | 03:07:00 | |||
03:07:00 | 8, F. Matczak, faulowany | |||
0, T. Bishop, zmiana - zejście | 03:07:00 | |||
32, K. Młynarski, zmiana - wejście | 03:07:00 | |||
03:07:00 | 35, R. Belemene, zmiana - zejście | |||
03:07:00 | 77, J. Nizioł, zmiana - wejście | |||
7, A. Brenk, faul osobisty | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 3, D. Brandon, faulowany | |||
45 | 02:49:00 | 42 | 3, D. Brandon, celny rzut wolny 1z2 | |
45 | 02:49:00 | 43 | 3, D. Brandon, celny rzut wolny 2z2 | |
32, K. Młynarski, niecelny z wysoku za 3 | 02:37:00 | |||
02:35:00 | 3, D. Brandon, zbiórka w obronie | |||
02:21:00 | 8, F. Matczak, strata - błąd kozłowania | |||
14, P. Olisemeka, przechwyt | 02:21:00 | |||
