Etap I - 2 kolejka | 13.10.2018 17:00
Sędziowie: Janusz Calik, Grzegorz Czajka, Tomasz Trojanowski | Komisarz: Zbigniew Błażkowski
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystent: Konrad Kaźmierczyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Cullen Neal | 27 | 32:29 | 5/11 | 45.5 | 3/9 | 33.3 | 8/20 | 40.0 | 8/8 | 100.0 |   |   |   | 5 | 2 | 4 | 5 |   |   |   | 15 | -19 | |
4 | Marcin Piechowicz | 7 | 31:00 | 2/3 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 8 | 1 | |
7 | Krystian Tyszka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Filip Zegzuła | 0 | 16:48 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -21 | |
12 | Hanner Mosquera Perea | 11 | 30:36 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 1/4 | 25.0 | 2 | 6 | 8 |   |   | 4 |   | 5 | 1 |   | 19 | 7 | |
13 | Szymon Szymański | 2 | 11:05 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 4 | -14 | |
16 | Daniel Wall | 3 | 06:14 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 2 | 1 |   |   |   | 2 | -10 | |
22 | Carl Lindbom | 16 | 31:14 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45.5 | 3/7 | 42.9 |   | 6 | 6 | 1 |   | 5 | 1 |   | 1 | 1 | 13 | -14 | |
25 | Wojciech Wątroba | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
30 | Mateusz Szczypiński | 2 | 13:41 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 5 | 7 | |
33 | Artur Mielczarek | 9 | 26:53 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 4/7 | 57.1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 |   |   | 9 | -22 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 17/34 | 50 | 8/28 | 28.6 | 25/62 | 40.3 | 19/30 | 63.3 | 5 | 24 | 29 | 16 | 19 | 22 | 11 | 11 | 3 | 1 | 76 |
Arka Gdynia
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Kamil Sadowski, Roman Tymański
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | James Florence | 15 | 21:06 | 3/4 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 6/10 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 14 | -7 | |
3 | Josh Bostic | 12 | 18:09 | 3/5 | 60.0 | 1/6 | 16.7 | 4/11 | 36.4 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 |   |   | 8 | 22 | |
7 | Krzysztof Szubarga | 4 | 20:57 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |   | 2 |   |   | 9 | 19 | |
10 | Mikołaj Witliński | 7 | 16:51 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 2 |   | 2 |   | 1 |   | 8 | -12 | |
11 | Marcel Ponitka | 8 | 22:10 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 1 |   |   | 14 | 8 | |
16 | Adam Łapeta | 11 | 18:44 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 4 | 3 | 7 |   | 3 | 4 | 2 |   |   | 1 | 12 | 12 | |
23 | Grzegorz Kamiński | 0 | 02:42 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -2 | |
30 | Jakub Garbacz | 9 | 19:48 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 3/3 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 7 | 0 | |
44 | Deividas Dulkys | 5 | 17:50 | 1/1 | 100.0 | 1/7 | 14.3 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 7 | 9 | |
55 | Robert Upshaw | 16 | 18:34 | 6/11 | 54.5 |   |   | 6/11 | 54.5 | 4/6 | 66.7 | 4 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 |   |   | 1 | 14 | 7 | |
91 | Dariusz Wyka | 7 | 23:09 | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 13 | 29 | |
Drużyna | 1 | 5 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 94 | 200:00 | 25/38 | 65.8 | 10/35 | 28.6 | 35/73 | 47.9 | 14/20 | 70 | 16 | 35 | 51 | 21 | 23 | 19 | 19 | 6 | 1 | 3 | 105 |
Akcja po akcji
HydroTruck Radom | Kwarta 1 | Arka Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
12, H. Mosquera Perea, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 16, A. Łapeta, przegrany rzut sędziowski | |||
12, H. Mosquera Perea, celny lay-up | 2 | 09:37:00 | 0 | |
10, F. Zegzuła, asysta | 09:37:00 | |||
2 | 09:21:00 | 3 | 44, D. Dulkys, celny z wysoku za 3 | |
1, C. Neal, celny z wysoku za 3 | 5 | 09:02:00 | 3 | |
33, A. Mielczarek, asysta | 09:02:00 | |||
08:46:00 | 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:42:00 | 10, M. Witliński, zbiórka w ataku | |||
08:42:00 | 10, M. Witliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:38:00 | 10, M. Witliński, zbiórka w ataku | |||
5 | 08:38:00 | 5 | 10, M. Witliński, celny lay-up | |
1, C. Neal, strata - poza boiskiem | 08:24:00 | |||
08:05:00 | 44, D. Dulkys, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | 08:03:00 | |||
1, C. Neal, niecelny lay-up | 07:57:00 | |||
07:55:00 | 30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | |||
5 | 07:46:00 | 7 | 16, A. Łapeta, celny wsad | |
07:46:00 | 44, D. Dulkys, asysta | |||
10, F. Zegzuła, strata - złe podanie | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 0, J. Florence, przechwyt | |||
10, F. Zegzuła, faul osobisty | 07:24:00 | |||
07:24:00 | 0, J. Florence, faulowany | |||
07:14:00 | 16, A. Łapeta, faul w ataku | |||
07:14:00 | 16, A. Łapeta, strata w ataku | |||
12, H. Mosquera Perea, faulowany | 07:14:00 | |||
33, A. Mielczarek, niecelny z wysoku za 3 | 07:10:00 | |||
07:07:00 | 44, D. Dulkys, zbiórka w obronie | |||
5 | 07:01:00 | 9 | 0, J. Florence, celny lay-up z obejściem | |
22, C. Lindbom, niecelny z wysoku za 3 | 06:47:00 | |||
06:45:00 | 0, J. Florence, zbiórka w obronie | |||
06:39:00 | 0, J. Florence, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:36:00 | 44, D. Dulkys, zbiórka w ataku | |||
5 | 06:34:00 | 12 | 10, M. Witliński, celny z wysoku za 3 | |
06:34:00 | 44, D. Dulkys, asysta | |||
1, C. Neal, niecelny z wysoku za 3 | 06:18:00 | |||
06:15:00 | 16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | |||
06:09:00 | 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
06:07:00 | 16, A. Łapeta, zmiana - zejście | |||
06:07:00 | 55, R. Upshaw, zmiana - wejście | |||
05:54:00 | 10, M. Witliński, faul osobisty | |||
22, C. Lindbom, faulowany | 05:54:00 | |||
22, C. Lindbom, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 05:54:00 | 12 | |
22, C. Lindbom, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 05:54:00 | 12 | |
7 | 05:28:00 | 14 | 55, R. Upshaw, celny hakiem za 2 | |
33, A. Mielczarek, niecelny z wyskoku za 2 | 05:07:00 | |||
05:05:00 | 0, J. Florence, zbiórka w obronie | |||
04:59:00 | 0, J. Florence, strata - złe podanie | |||
33, A. Mielczarek, przechwyt | 04:59:00 | |||
33, A. Mielczarek, strata - poza boiskiem | 04:56:00 | |||
7 | 04:46:00 | 16 | 10, M. Witliński, celny lay-up z obejściem | |
04:46:00 | 55, R. Upshaw, asysta | |||
22, C. Lindbom, niecelny z wyskoku za 2 | 04:32:00 | |||
04:29:00 | 10, M. Witliński, zbiórka w obronie | |||
04:25:00 | 10, M. Witliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | 04:22:00 | |||
12, H. Mosquera Perea, niecelny z wyskoku za 2 | 04:10:00 | |||
04:07:00 | 44, D. Dulkys, zbiórka w obronie | |||
04:01:00 | 44, D. Dulkys, strata - złe podanie | |||
12, H. Mosquera Perea, przechwyt | 04:01:00 | |||
1, C. Neal, celny lay-up | 9 | 03:56:00 | 16 | |
9 | 03:39:00 | 18 | 55, R. Upshaw, celny wsad | |
03:39:00 | 0, J. Florence, asysta | |||
1, C. Neal, celny lay-up | 11 | 03:20:00 | 18 | |
03:19:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
12, H. Mosquera Perea, zmiana - zejście | 03:19:00 | |||
13, S. Szymański, zmiana - wejście | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 0, J. Florence, zmiana - zejście | |||
03:19:00 | 3, J. Bostic, zmiana - wejście | |||
03:19:00 | 10, M. Witliński, zmiana - zejście | |||
03:19:00 | 7, K. Szubarga, zmiana - wejście | |||
03:19:00 | 30, J. Garbacz, zmiana - zejście | |||
03:19:00 | 91, D. Wyka, zmiana - wejście | |||
03:05:00 | 55, R. Upshaw, niecelny lay-up | |||
22, C. Lindbom, blok | 03:05:00 | |||
03:05:00 | zbiórka w ataku | |||
13, S. Szymański, faul osobisty | 02:59:00 | |||
02:59:00 | 55, R. Upshaw, faulowany | |||
11 | 02:59:00 | 19 | 55, R. Upshaw, celny rzut wolny 1z2 | |
02:59:00 | 55, R. Upshaw, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | 02:58:00 | |||
10, F. Zegzuła, niecelny z wyskoku za 2 | 02:34:00 | |||
02:32:00 | 7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | |||
11 | 02:22:00 | 21 | 55, R. Upshaw, celny z wyskoku za 2 | |
02:22:00 | 44, D. Dulkys, asysta | |||
22, C. Lindbom, niecelny z wysoku za 3 | 02:05:00 | |||
02:02:00 | 55, R. Upshaw, zbiórka w obronie | |||
02:00:00 | 44, D. Dulkys, zmiana - zejście | |||
02:00:00 | 11, M. Ponitka, zmiana - wejście | |||
11 | 01:49:00 | 24 | 3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | |
01:49:00 | 11, M. Ponitka, asysta | |||
1, C. Neal, niecelny z wysoku za 3 | 01:38:00 | |||
01:35:00 | 55, R. Upshaw, zbiórka w obronie | |||
11 | 01:23:00 | 26 | 11, M. Ponitka, celny lay-up | |
01:23:00 | 91, D. Wyka, asysta | |||
1, C. Neal, strata - błąd kozłowania | 01:05:00 | |||
01:05:00 | 3, J. Bostic, przechwyt | |||
11 | 01:02:00 | 29 | 11, M. Ponitka, celny z wysoku za 3 | |
01:02:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:59:90 | |||
1, C. Neal, zmiana - zejście | 00:59:90 | |||
16, D. Wall, zmiana - wejście | 00:59:90 | |||
22, C. Lindbom, zmiana - zejście | 00:59:90 | |||
4, M. Piechowicz, zmiana - wejście | 00:59:90 | |||
00:59:90 | 55, R. Upshaw, zmiana - zejście | |||
00:59:90 | 16, A. Łapeta, zmiana - wejście | |||
4, M. Piechowicz, strata - złe podanie | 00:46:20 | |||
00:46:20 | 3, J. Bostic, przechwyt | |||
11 | 00:42:20 | 31 | 3, J. Bostic, celny lay-up | |
33, A. Mielczarek, faul w ataku | 00:27:90 | |||
33, A. Mielczarek, strata w ataku | 00:27:90 | |||
00:27:90 | 3, J. Bostic, faulowany | |||
16, D. Wall, faul osobisty | 00:17:40 | |||
00:17:40 | 91, D. Wyka, faulowany | |||
00:03:70 | 3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, F. Zegzuła, zbiórka w obronie | 00:01:60 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 2 | Arka Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
13, S. Szymański, zmiana - zejście | 09:58:00 | |||
22, C. Lindbom, zmiana - wejście | 09:58:00 | |||
33, A. Mielczarek, faul osobisty | 09:53:00 | |||
09:53:00 | 3, J. Bostic, faulowany | |||
09:34:00 | 3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:32:00 | 3, J. Bostic, zbiórka w ataku | |||
16, D. Wall, faul osobisty | 09:21:00 | |||
09:21:00 | 3, J. Bostic, faulowany | |||
09:21:00 | 3, J. Bostic, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
11 | 09:21:00 | 32 | 3, J. Bostic, celny rzut wolny 2z3 | |
11 | 09:21:00 | 33 | 3, J. Bostic, celny rzut wolny 3z3 | |
22, C. Lindbom, celny lay-up z obejściem | 13 | 09:06:00 | 33 | |
08:52:00 | 91, D. Wyka, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:47:00 | 16, A. Łapeta, zbiórka w ataku | |||
13 | 08:47:00 | 35 | 16, A. Łapeta, celny lay-up | |
22, C. Lindbom, niecelny z wysoku za 3 | 08:36:00 | |||
33, A. Mielczarek, zbiórka w ataku | 08:34:00 | |||
08:33:00 | 7, K. Szubarga, faul osobisty | |||
33, A. Mielczarek, faulowany | 08:33:00 | |||
10, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 08:33:00 | |||
1, C. Neal, zmiana - wejście | 08:33:00 | |||
33, A. Mielczarek, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 08:33:00 | 35 | |
33, A. Mielczarek, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:33:00 | |||
08:32:00 | 11, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
08:19:00 | 3, J. Bostic, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:15:00 | 16, A. Łapeta, zbiórka w ataku | |||
33, A. Mielczarek, faul osobisty | 08:14:00 | |||
08:14:00 | 16, A. Łapeta, faulowany | |||
08:14:00 | 3, J. Bostic, zmiana - zejście | |||
08:14:00 | 30, J. Garbacz, zmiana - wejście | |||
33, A. Mielczarek, zmiana - zejście | 08:14:00 | |||
12, H. Mosquera Perea, zmiana - wejście | 08:14:00 | |||
08:12:00 | 16, A. Łapeta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, H. Mosquera Perea, blok | 08:12:00 | |||
16, D. Wall, zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
16, D. Wall, strata - poza boiskiem | 08:08:00 | |||
16, D. Wall, faul osobisty | 08:01:00 | |||
08:01:00 | 16, A. Łapeta, faulowany | |||
14 | 08:01:00 | 36 | 16, A. Łapeta, celny rzut wolny 1z2 | |
08:01:00 | 16, A. Łapeta, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
12, H. Mosquera Perea, zbiórka w obronie | 07:59:00 | |||
4, M. Piechowicz, celny z wysoku za 3 | 17 | 07:43:00 | 36 | |
1, C. Neal, asysta | 07:43:00 | |||
17 | 07:29:00 | 38 | 16, A. Łapeta, celny lay-up | |
07:29:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
16, D. Wall, zmiana - zejście | 07:24:00 | |||
30, M. Szczypiński, zmiana - wejście | 07:24:00 | |||
1, C. Neal, niecelny z wysoku za 3 | 07:19:00 | |||
07:15:00 | 30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | |||
17 | 06:56:00 | 41 | 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | |
06:56:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
1, C. Neal, celny z wyskoku za 2 | 19 | 06:40:00 | 41 | |
06:26:00 | 11, M. Ponitka, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:23:00 | 11, M. Ponitka, zbiórka w ataku | |||
19 | 06:19:00 | 43 | 16, A. Łapeta, celny wsad | |
06:19:00 | 11, M. Ponitka, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:18:00 | |||
06:18:00 | 7, K. Szubarga, zmiana - zejście | |||
06:18:00 | 0, J. Florence, zmiana - wejście | |||
06:18:00 | 16, A. Łapeta, zmiana - zejście | |||
06:18:00 | 10, M. Witliński, zmiana - wejście | |||
06:18:00 | 91, D. Wyka, zmiana - zejście | |||
06:18:00 | 55, R. Upshaw, zmiana - wejście | |||
12, H. Mosquera Perea, celny alley-oop | 21 | 06:05:00 | 43 | |
1, C. Neal, asysta | 06:05:00 | |||
05:50:00 | 55, R. Upshaw, strata - błąd kozłowania | |||
12, H. Mosquera Perea, przechwyt | 05:50:00 | |||
1, C. Neal, celny lay-up | 23 | 05:46:00 | 43 | |
05:28:00 | 55, R. Upshaw, strata - poza boiskiem | |||
1, C. Neal, celny z wysoku za 3 | 26 | 05:20:00 | 43 | |
4, M. Piechowicz, asysta | 05:20:00 | |||
26 | 05:00:00 | 46 | 0, J. Florence, celny z wysoku za 3 | |
05:00:00 | 55, R. Upshaw, asysta | |||
22, C. Lindbom, celny z wysoku za 3 | 29 | 04:40:00 | 46 | |
1, C. Neal, asysta | 04:40:00 | |||
04:18:00 | 0, J. Florence, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:16:00 | 55, R. Upshaw, zbiórka w ataku | |||
04:14:00 | 55, R. Upshaw, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, H. Mosquera Perea, zbiórka w obronie | 04:12:00 | |||
04:00:00 | 30, J. Garbacz, faul osobisty | |||
4, M. Piechowicz, faulowany | 04:00:00 | |||
04:00:00 | 30, J. Garbacz, zmiana - zejście | |||
04:00:00 | 3, J. Bostic, zmiana - wejście | |||
03:55:00 | 55, R. Upshaw, faul osobisty | |||
1, C. Neal, faulowany | 03:55:00 | |||
1, C. Neal, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 03:55:00 | 46 | |
1, C. Neal, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 03:55:00 | 46 | |
03:45:00 | 55, R. Upshaw, strata - złe podanie | |||
30, M. Szczypiński, przechwyt | 03:45:00 | |||
03:39:00 | 0, J. Florence, faul osobisty | |||
22, C. Lindbom, faulowany | 03:39:00 | |||
1, C. Neal, celny z wyskoku za 2 | 33 | 03:30:00 | 46 | |
22, C. Lindbom, asysta | 03:30:00 | |||
03:09:00 | 55, R. Upshaw, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:06:00 | 11, M. Ponitka, zbiórka w ataku | |||
02:56:00 | 3, J. Bostic, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | 02:54:00 | |||
02:50:00 | 10, M. Witliński, faul osobisty | |||
1, C. Neal, faulowany | 02:50:00 | |||
02:50:00 | 0, J. Florence, zmiana - zejście | |||
02:50:00 | 7, K. Szubarga, zmiana - wejście | |||
02:50:00 | 11, M. Ponitka, zmiana - zejście | |||
02:50:00 | 44, D. Dulkys, zmiana - wejście | |||
1, C. Neal, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 02:50:00 | 46 | |
1, C. Neal, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 02:50:00 | 46 | |
02:40:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:30:00 | 44, D. Dulkys, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:27:00 | 55, R. Upshaw, zbiórka w ataku | |||
4, M. Piechowicz, faul osobisty | 02:27:00 | |||
02:27:00 | 55, R. Upshaw, faulowany | |||
35 | 02:27:00 | 47 | 55, R. Upshaw, celny rzut wolny 1z2 | |
35 | 02:27:00 | 48 | 55, R. Upshaw, celny rzut wolny 2z2 | |
30, M. Szczypiński, niecelny z wysoku za 3 | 02:09:00 | |||
02:05:00 | zbiórka w obronie | |||
02:05:00 | 10, M. Witliński, zmiana - zejście | |||
02:05:00 | 91, D. Wyka, zmiana - wejście | |||
02:01:00 | 44, D. Dulkys, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:58:00 | 55, R. Upshaw, zbiórka w ataku | |||
35 | 01:58:00 | 50 | 55, R. Upshaw, celny lay-up | |
1, C. Neal, niecelny z wysoku za 3 | 01:41:00 | |||
12, H. Mosquera Perea, zbiórka w ataku | 01:34:00 | |||
12, H. Mosquera Perea, celny wsad | 37 | 01:34:00 | 50 | |
37 | 01:24:00 | 52 | 91, D. Wyka, celny z wyskoku za 2 | |
01:24:00 | 44, D. Dulkys, asysta | |||
01:22:00 | 55, R. Upshaw, zmiana - zejście | |||
01:22:00 | 16, A. Łapeta, zmiana - wejście | |||
1, C. Neal, strata - złe podanie | 01:10:00 | |||
01:10:00 | 7, K. Szubarga, przechwyt | |||
37 | 00:45:80 | 54 | 3, J. Bostic, celny lay-up | |
00:34:30 | 91, D. Wyka, faul osobisty | |||
22, C. Lindbom, faulowany | 00:34:30 | |||
22, C. Lindbom, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:34:30 | |||
22, C. Lindbom, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:34:30 | |||
00:32:60 | 91, D. Wyka, zbiórka w obronie | |||
00:07:80 | 16, A. Łapeta, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:05:10 | 16, A. Łapeta, zbiórka w ataku | |||
00:04:50 | 7, K. Szubarga, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 3 | Arka Gdynia | ||
---|---|---|---|---|
30, M. Szczypiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, J. Bostic, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 0, J. Florence, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 7, K. Szubarga, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 30, J. Garbacz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 91, D. Wyka, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, M. Witliński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
22, C. Lindbom, celny z wysoku za 3 | 40 | 09:40:00 | 54 | |
10, F. Zegzuła, asysta | 09:40:00 | |||
09:38:00 | 0, J. Florence, faul osobisty | |||
10, F. Zegzuła, faulowany | 09:38:00 | |||
22, C. Lindbom, niecelny z wyskoku za 2 | 09:25:00 | |||
09:25:00 | 10, M. Witliński, blok | |||
09:21:00 | 10, M. Witliński, zbiórka w obronie | |||
09:16:00 | 0, J. Florence, niecelny lay-up | |||
12, H. Mosquera Perea, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
4, M. Piechowicz, niecelny lay-up | 09:01:00 | |||
08:59:00 | 16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | |||
08:47:00 | 10, M. Witliński, strata - poza boiskiem | |||
22, C. Lindbom, celny z wysoku za 3 | 43 | 08:41:00 | 54 | |
10, F. Zegzuła, asysta | 08:41:00 | |||
08:22:00 | 44, D. Dulkys, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
08:15:00 | 44, D. Dulkys, faul osobisty | |||
1, C. Neal, faulowany | 08:15:00 | |||
1, C. Neal, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 08:15:00 | 54 | |
1, C. Neal, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 08:15:00 | 54 | |
07:54:00 | 0, J. Florence, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:49:00 | 44, D. Dulkys, zbiórka w ataku | |||
45 | 07:47:00 | 57 | 0, J. Florence, celny z wysoku za 3 | |
07:47:00 | 44, D. Dulkys, asysta | |||
07:38:00 | 16, A. Łapeta, faul osobisty | |||
12, H. Mosquera Perea, faulowany | 07:38:00 | |||
12, H. Mosquera Perea, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:38:00 | |||
12, H. Mosquera Perea, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 07:38:00 | 57 | |
1, C. Neal, faul osobisty | 07:29:00 | |||
07:29:00 | 0, J. Florence, faulowany | |||
07:29:00 | 10, M. Witliński, zmiana - zejście | |||
07:29:00 | 91, D. Wyka, zmiana - wejście | |||
4, M. Piechowicz, faul osobisty | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 30, J. Garbacz, faulowany | |||
46 | 07:17:00 | 58 | 30, J. Garbacz, celny rzut wolny 1z3 | |
46 | 07:17:00 | 59 | 30, J. Garbacz, celny rzut wolny 2z3 | |
46 | 07:17:00 | 60 | 30, J. Garbacz, celny rzut wolny 3z3 | |
1, C. Neal, strata - błąd kroków | 07:05:00 | |||
06:56:00 | 44, D. Dulkys, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:56:00 | 16, A. Łapeta, zbiórka w ataku | |||
06:56:00 | 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
12, H. Mosquera Perea, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
1, C. Neal, niecelny lay-up | 06:41:00 | |||
06:39:00 | 30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | |||
10, F. Zegzuła, faul osobisty | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 16, A. Łapeta, faulowany | |||
06:26:00 | 0, J. Florence, zmiana - zejście | |||
06:26:00 | 3, J. Bostic, zmiana - wejście | |||
06:26:00 | 30, J. Garbacz, zmiana - zejście | |||
06:26:00 | 7, K. Szubarga, zmiana - wejście | |||
06:26:00 | 44, D. Dulkys, zmiana - zejście | |||
06:26:00 | 11, M. Ponitka, zmiana - wejście | |||
46 | 06:23:00 | 62 | 91, D. Wyka, celny lay-up | |
06:23:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
10, F. Zegzuła, niecelny lay-up z obejściem | 06:01:00 | |||
05:59:00 | 11, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
05:55:00 | 11, M. Ponitka, niecelny lay-up | |||
12, H. Mosquera Perea, zbiórka w obronie | 05:52:00 | |||
4, M. Piechowicz, celny lay-up | 48 | 05:50:00 | 62 | |
1, C. Neal, asysta | 05:50:00 | |||
05:35:00 | 11, M. Ponitka, strata - złe podanie | |||
4, M. Piechowicz, przechwyt | 05:35:00 | |||
12, H. Mosquera Perea, niecelny hakiem za 2 | 05:25:00 | |||
05:22:00 | 11, M. Ponitka, zbiórka w obronie | |||
48 | 05:07:00 | 64 | 16, A. Łapeta, celny z wyskoku za 2 | |
05:07:00 | 7, K. Szubarga, asysta | |||
10, F. Zegzuła, faul osobisty | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 16, A. Łapeta, faulowany | |||
12, H. Mosquera Perea, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
13, S. Szymański, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
22, C. Lindbom, zmiana - zejście | 05:07:00 | |||
33, A. Mielczarek, zmiana - wejście | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 16, A. Łapeta, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
33, A. Mielczarek, zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
