Etap I - 24 kolejka | 21.03.2018 18:00
Sędziowie: Marcin Kowalski, Paweł Białas, Łukasz Jankowski | Komisarz: Grzegorz Ziemblicki
King Szczecin
Trener: Mindaugas Budzinauskas. Asystent: Łukasz Biela
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Carlos Medlock | 12 | 27:42 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 0/2 | 0.0 | 1 |   | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 |   |   | 11 | 12 | |
6 | Tauras Jogėla | 21 | 28:58 | 6/10 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 6/11 | 54.5 | 9/10 | 90.0 | 2 | 4 | 6 |   |   | 8 | 3 | 1 |   | 2 | 19 | -4 | |
7 | Sebastian Kowalczyk | 12 | 17:29 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |   |   | 12 | 3 | |
8 | Martynas Paliukenas | 6 | 19:37 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | |
11 | Paweł Kikowski | 14 | 36:56 | 1/8 | 12.5 | 2/5 | 40.0 | 3/13 | 23.1 | 6/7 | 85.7 | 1 |   | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |   |   | 2 | 4 | 9 | |
12 | Maciej Majcherek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Mateusz Bartosz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Łukasz Diduszko | 11 | 30:00 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   | 18 | 11 | |
25 | Maciej Adamkiewicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
31 | Kyle Benjamin | 2 | 12:16 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 2 | 2 | 4 |   | 1 |   |   |   |   |   | 5 | 3 | |
34 | Darrell Harris | 6 | 27:02 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 1 | 20 | 4 | |
92 | Kostas Jonuška | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 22/42 | 52.4 | 5/12 | 41.7 | 27/54 | 50 | 25/30 | 83.3 | 17 | 23 | 40 | 14 | 23 | 24 | 16 | 6 | 4 | 6 | 95 |
TBV Start Lublin
Trener: David Dedek. Asystent: Michał Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Mateusz Dziemba | 9 | 18:23 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 13 | -1 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 0 | 21:10 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | 1 | -9 | |
10 | Bartosz Ciechociński | 4 | 18:55 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 1 | -3 | |
12 | Paweł Kowalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Jakub Zalewski | 0 | 00:41 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
14 | Wojciech Czerlonko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | James Washington | 19 | 33:15 | 3/7 | 42.9 | 3/7 | 42.9 | 6/14 | 42.9 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 |   |   | 12 | -9 | |
19 | Roman Szymański | 5 | 10:01 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 2 | 5 |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 9 | -13 | |
21 | Michael Gospodarek | 7 | 20:58 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   |   |   | 5 | 1 | |
36 | Uroš Mirković | 10 | 18:17 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 |   |   | 2 |   | 2 | 2 | 2 |   | 1 |   |   |   | 11 | -8 | |
40 | Chavaughn Lewis | 14 | 31:36 | 5/11 | 45.5 | 0/7 | 0.0 | 5/18 | 27.8 | 4/5 | 80.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 |   | 1 | 3 | 4 | -7 | |
45 | Darryl Reynolds | 8 | 26:43 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 0/4 | 0.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 3 |   | 1 | 4 | 1 | 11 | 7 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 199:59 | 19/34 | 55.9 | 8/26 | 30.8 | 27/60 | 45 | 14/23 | 60.9 | 12 | 13 | 25 | 12 | 25 | 22 | 10 | 4 | 6 | 4 | 67 |
Akcja po akcji
King Szczecin | Kwarta 1 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
34, D. Harris, wygrany rzut sędziowski | 09:59:09 | |||
09:59:09 | 19, R. Szymański, przegrany rzut sędziowski | |||
20, Ł. Diduszko, strata - błąd kroków | 09:49:81 | |||
09:37:23 | 36, U. Mirković, niecelny lay-up | |||
09:35:56 | 19, R. Szymański, zbiórka w ataku | |||
11, P. Kikowski, faul osobisty | 09:35:56 | |||
09:35:56 | 19, R. Szymański, faulowany | |||
09:35:56 | 19, R. Szymański, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
0 | 09:35:56 | 1 | 19, R. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | |
8, M. Paliukenas, niecelny lay-up | 09:18:80 | |||
09:18:80 | 19, R. Szymański, blok | |||
zbiórka w ataku | 09:18:80 | |||
3, C. Medlock, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:14:96 | 1 | |
8, M. Paliukenas, asysta | 09:14:96 | |||
08:53:47 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
20, Ł. Diduszko, blok | 08:53:47 | |||
08:48:96 | 40, C. Lewis, zbiórka w ataku | |||
08:47:01 | 40, C. Lewis, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:46:66 | |||
34, D. Harris, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:24:41 | 1 | |
8, M. Paliukenas, asysta | 08:24:41 | |||
08:05:39 | 7, M. Dutkiewicz, strata - złe podanie | |||
8, M. Paliukenas, przechwyt | 08:05:39 | |||
8, M. Paliukenas, celny lay-up | 6 | 08:02:66 | 1 | |
8, M. Paliukenas, faul osobisty | 07:44:40 | |||
07:44:40 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
07:34:90 | 40, C. Lewis, strata - błąd kroków | |||
11, P. Kikowski, niecelny z wysoku za 3 | 07:23:57 | |||
07:20:82 | 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | |||
06:59:27 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 06:55:56 | |||
20, Ł. Diduszko, celny ZA 2 | 8 | 06:38:90 | 1 | |
3, C. Medlock, asysta | 06:38:90 | |||
06:19:26 | 19, R. Szymański, faul w ataku | |||
06:19:26 | 19, R. Szymański, strata w ataku | |||
8, M. Paliukenas, faulowany | 06:19:26 | |||
06:19:26 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
06:19:26 | 45, D. Reynolds, zmiana - wejście | |||
06:19:26 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
06:19:26 | 10, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
06:06:78 | 45, D. Reynolds, faul osobisty | |||
34, D. Harris, faulowany | 06:06:78 | |||
11, P. Kikowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:50:55 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 05:48:24 | |||
34, D. Harris, strata - błąd kroków | 05:43:15 | |||
05:35:47 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
3, C. Medlock, przechwyt | 05:35:47 | |||
3, C. Medlock, niecelny lay-up | 05:31:95 | |||
05:28:26 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
05:22:27 | 40, C. Lewis, niecelny z wysoku za 3 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 05:18:01 | |||
34, D. Harris, niecelny z wyskoku za 2 | 05:08:04 | |||
05:08:04 | 45, D. Reynolds, blok | |||
05:01:60 | 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | |||
8 | 05:00:42 | 3 | 40, C. Lewis, celny lay-up | |
05:00:42 | 15, J. Washington, asysta | |||
04:43:02 | 10, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
11, P. Kikowski, faulowany | 04:43:02 | |||
34, D. Harris, zmiana - zejście | 04:43:02 | |||
31, K. Benjamin, zmiana - wejście | 04:43:02 | |||
3, C. Medlock, niecelny z wysoku za 3 | 04:38:32 | |||
04:34:26 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
04:24:93 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
3, C. Medlock, przechwyt | 04:24:93 | |||
11, P. Kikowski, niecelny lay-up | 04:20:17 | |||
31, K. Benjamin, zbiórka w ataku | 04:20:17 | |||
04:18:32 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:16:65 | 7, M. Dutkiewicz, faul osobisty | |||
11, P. Kikowski, faulowany | 04:16:65 | |||
11, P. Kikowski, celny rzut wolny 1z2 | 9 | 04:16:65 | 3 | |
20, Ł. Diduszko, asysta | 04:16:65 | |||
11, P. Kikowski, celny rzut wolny 2z2 | 10 | 04:16:65 | 3 | |
04:01:15 | 40, C. Lewis, niecelny lay-up | |||
8, M. Paliukenas, blok | 04:01:15 | |||
31, K. Benjamin, zbiórka w obronie | 03:56:17 | |||
8, M. Paliukenas, strata - złe podanie | 03:55:05 | |||
03:55:05 | 45, D. Reynolds, przechwyt | |||
10 | 03:34:65 | 5 | 45, D. Reynolds, celny lay-up | |
8, M. Paliukenas, celny lay-up | 12 | 03:17:82 | 5 | |
11, P. Kikowski, faul osobisty | 02:54:61 | |||
02:54:61 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
8, M. Paliukenas, zmiana - zejście | 02:54:61 | |||
6, T. Jogėla, zmiana - wejście | 02:54:61 | |||
12 | 02:54:61 | 6 | 40, C. Lewis, celny rzut wolny 1z2 | |
02:54:61 | 40, C. Lewis, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
6, T. Jogėla, zbiórka w obronie | 02:52:59 | |||
31, K. Benjamin, niecelny z wyskoku za 2 | 02:37:50 | |||
02:34:15 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
3, C. Medlock, faul osobisty | 02:15:65 | |||
02:15:65 | 15, J. Washington, faulowany | |||
11, P. Kikowski, zmiana - zejście | 02:15:65 | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | 02:15:65 | |||
02:08:70 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, T. Jogėla, zbiórka w obronie | 02:05:96 | |||
31, K. Benjamin, celny z wyskoku za 2 | 14 | 01:58:03 | 6 | |
3, C. Medlock, asysta | 01:58:03 | |||
14 | 01:42:34 | 8 | 40, C. Lewis, celny lay-up | |
20, Ł. Diduszko, faul osobisty | 01:42:34 | |||
01:42:34 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
14 | 01:42:34 | 9 | 40, C. Lewis, celny rzut wolny 1z1 | |
6, T. Jogėla, niecelny lay-up | 01:28:32 | |||
01:28:32 | 45, D. Reynolds, blok | |||
6, T. Jogėla, zbiórka w ataku | 01:24:66 | |||
6, T. Jogėla, strata - poza boiskiem | 01:24:66 | |||
3, C. Medlock, zmiana - zejście | 01:24:66 | |||
8, M. Paliukenas, zmiana - wejście | 01:24:66 | |||
01:06:10 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:03:20 | 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w ataku | |||
14 | 01:01:45 | 12 | 15, J. Washington, celny z wysoku za 3 | |
01:01:45 | 7, M. Dutkiewicz, asysta | |||
00:45:16 | 40, C. Lewis, zmiana - zejście | |||
00:45:16 | 3, M. Dziemba, zmiana - wejście | |||
7, S. Kowalczyk, celny lay-up | 16 | 00:36:89 | 12 | |
00:36:89 | 45, D. Reynolds, faul osobisty | |||
7, S. Kowalczyk, faulowany | 00:36:89 | |||
7, S. Kowalczyk, celny rzut wolny 1z1 | 17 | 00:36:89 | 12 | |
17 | 00:17:03 | 14 | 15, J. Washington, celny lay-up | |
7, S. Kowalczyk, celny lay-up | 19 | 00:05:81 | 14 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
King Szczecin | Kwarta 2 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
20, Ł. Diduszko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, P. Kikowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 40, C. Lewis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
8, M. Paliukenas, faul osobisty | 09:43:66 | |||
09:43:66 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
09:31:64 | 45, D. Reynolds, niecelny lay-up | |||
8, M. Paliukenas, blok | 09:31:64 | |||
09:31:64 | zbiórka w ataku | |||
19 | 09:31:64 | 16 | 45, D. Reynolds, celny z wyskoku za 2 | |
09:31:64 | 15, J. Washington, asysta | |||
11, P. Kikowski, niecelny z wyskoku za 2 | 09:07:21 | |||
6, T. Jogėla, zbiórka w ataku | 09:00:34 | |||
6, T. Jogėla, celny lay-up | 21 | 09:00:34 | 16 | |
31, K. Benjamin, faul osobisty | 08:44:76 | |||
08:44:76 | 3, M. Dziemba, faulowany | |||
31, K. Benjamin, zmiana - zejście | 08:44:76 | |||
34, D. Harris, zmiana - wejście | 08:44:76 | |||
21 | 08:44:76 | 17 | 3, M. Dziemba, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 08:44:76 | 18 | 3, M. Dziemba, celny rzut wolny 2z2 | |
7, S. Kowalczyk, strata - błąd kozłowania | 08:32:98 | |||
08:32:98 | 15, J. Washington, przechwyt | |||
7, S. Kowalczyk, faul niesportowy | 08:32:98 | |||
08:32:98 | 15, J. Washington, faulowany | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | 08:32:98 | |||
3, C. Medlock, zmiana - wejście | 08:32:98 | |||
21 | 08:32:98 | 19 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
08:32:98 | 15, J. Washington, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
08:13:03 | 10, B. Ciechociński, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:08:96 | 40, C. Lewis, zbiórka w ataku | |||
21 | 08:08:96 | 21 | 40, C. Lewis, celny lay-up | |
08:06:93 | 40, C. Lewis, zmiana - zejście | |||
08:06:93 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
08:06:93 | 45, D. Reynolds, zmiana - zejście | |||
08:06:93 | 36, U. Mirković, zmiana - wejście | |||
6, T. Jogėla, strata - złe podanie | 08:05:86 | |||
08:05:86 | 3, M. Dziemba, przechwyt | |||
07:49:62 | 10, B. Ciechociński, niecelny lay-up | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 07:47:03 | |||
3, C. Medlock, strata - poza boiskiem | 07:38:77 | |||
07:20:65 | 7, M. Dutkiewicz, faul w ataku | |||
07:20:65 | 7, M. Dutkiewicz, strata w ataku | |||
6, T. Jogėla, faulowany | 07:20:65 | |||
3, C. Medlock, celny z wysoku za 3 | 24 | 07:06:42 | 21 | |
34, D. Harris, asysta | 07:06:42 | |||
06:45:10 | 15, J. Washington, strata - błąd kozłowania | |||
3, C. Medlock, przechwyt | 06:45:10 | |||
06:45:10 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
06:45:10 | 21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
06:45:10 | 10, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
06:45:10 | 45, D. Reynolds, zmiana - wejście | |||
3, C. Medlock, niecelny z wysoku za 3 | 06:19:38 | |||
06:16:21 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
24 | 05:58:35 | 23 | 36, U. Mirković, celny ZA 2 | |
11, P. Kikowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:39:54 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 05:36:37 | |||
05:33:60 | 36, U. Mirković, faul osobisty | |||
8, M. Paliukenas, faulowany | 05:33:60 | |||
8, M. Paliukenas, celny rzut wolny 1z2 | 25 | 05:33:60 | 23 | |
8, M. Paliukenas, celny rzut wolny 2z2 | 26 | 05:33:60 | 23 | |
26 | 05:13:82 | 26 | 3, M. Dziemba, celny z wysoku za 3 | |
05:13:82 | 36, U. Mirković, asysta | |||
04:56:59 | 3, M. Dziemba, faul osobisty | |||
11, P. Kikowski, faulowany | 04:56:59 | |||
11, P. Kikowski, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 04:56:59 | 26 | |
11, P. Kikowski, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 04:56:59 | 26 | |
28 | 04:42:58 | 29 | 3, M. Dziemba, celny z wysoku za 3 | |
04:42:58 | 21, M. Gospodarek, asysta | |||
8, M. Paliukenas, niecelny lay-up | 04:25:41 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 04:20:65 | |||
34, D. Harris, celny lay-up | 30 | 04:20:65 | 29 | |
04:02:50 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:59:62 | 3, M. Dziemba, zbiórka w ataku | |||
03:56:81 | 3, M. Dziemba, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:54:66 | |||
03:54:66 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
03:54:66 | 40, C. Lewis, zmiana - wejście | |||
03:45:98 | 3, M. Dziemba, faul osobisty | |||
8, M. Paliukenas, faulowany | 03:45:98 | |||
03:35:28 | 21, M. Gospodarek, faul osobisty | |||
6, T. Jogėla, faulowany | 03:35:28 | |||
6, T. Jogėla, celny rzut wolny 1z2 | 31 | 03:35:28 | 29 | |
6, T. Jogėla, celny rzut wolny 2z2 | 32 | 03:35:28 | 29 | |
03:17:41 | 40, C. Lewis, niecelny lay-up | |||
34, D. Harris, blok | 03:17:41 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 03:10:91 | |||
8, M. Paliukenas, faul w ataku | 03:10:38 | |||
8, M. Paliukenas, strata w ataku | 03:10:38 | |||
03:10:38 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
32 | 02:59:73 | 32 | 36, U. Mirković, celny z wysoku za 3 | |
02:59:73 | 3, M. Dziemba, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:58:95 | |||
8, M. Paliukenas, zmiana - zejście | 02:58:95 | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | 02:58:95 | |||
3, C. Medlock, faul w ataku | 02:47:07 | |||
3, C. Medlock, strata w ataku | 02:47:07 | |||
02:47:07 | 21, M. Gospodarek, faulowany | |||
faul techniczny ławki | 02:47:07 | |||
32 | 02:47:07 | 33 | 3, M. Dziemba, celny rzut wolny 1z1 | |
34, D. Harris, faul osobisty | 02:28:94 | |||
02:28:94 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
32 | 02:28:94 | 34 | 40, C. Lewis, celny rzut wolny 1z2 | |
32 | 02:28:94 | 35 | 40, C. Lewis, celny rzut wolny 2z2 | |
02:10:59 | 36, U. Mirković, faul osobisty | |||
6, T. Jogėla, faulowany | 02:10:59 | |||
6, T. Jogėla, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 02:10:59 | 35 | |
6, T. Jogėla, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 02:10:59 | 35 | |
34 | 01:50:10 | 37 | 40, C. Lewis, celny lay-up | |
01:50:10 | 36, U. Mirković, asysta | |||
11, P. Kikowski, celny lay-up | 36 | 01:29:10 | 37 | |
36 | 01:06:70 | 39 | 36, U. Mirković, celny z wyskoku za 2 | |
01:06:70 | 3, M. Dziemba, asysta | |||
11, P. Kikowski, celny z wysoku za 3 | 39 | 00:44:67 | 39 | |
7, S. Kowalczyk, asysta | 00:44:67 | |||
00:19:17 | 36, U. Mirković, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, S. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 00:16:09 | |||
7, S. Kowalczyk, celny lay-up | 41 | 00:01:34 | 39 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
King Szczecin | Kwarta 3 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
3, C. Medlock, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
20, Ł. Diduszko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, M. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 45, D. Reynolds, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
6, T. Jogėla, celny lay-up | 43 | 09:50:09 | 39 | |
43 | 09:26:45 | 41 | 19, R. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
09:26:45 | 15, J. Washington, asysta | |||
09:05:06 | 40, C. Lewis, faul osobisty | |||
6, T. Jogėla, faulowany | 09:05:06 | |||
6, T. Jogėla, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 09:05:06 | 41 | |
6, T. Jogėla, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 09:05:06 | 41 | |
08:55:78 | 15, J. Washington, niecelny lay-up | |||
08:49:07 | 19, R. Szymański, zbiórka w ataku | |||
45 | 08:49:07 | 43 | 19, R. Szymański, celny wsad | |
08:34:84 | 19, R. Szymański, faul osobisty | |||
20, Ł. Diduszko, faulowany | 08:34:84 | |||
20, Ł. Diduszko, celny rzut wolny 1z2 | 46 | 08:34:84 | 43 | |
20, Ł. Diduszko, celny rzut wolny 2z2 | 47 | 08:34:84 | 43 | |
08:17:52 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:14:82 | 36, U. Mirković, zbiórka w ataku | |||
08:02:39 | 40, C. Lewis, niecelny z wysoku za 3 | |||
34, D. Harris, zbiórka w obronie | 07:57:96 | |||
07:53:03 | 15, J. Washington, faul osobisty | |||
7, S. Kowalczyk, faulowany | 07:53:03 | |||
07:53:03 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
07:53:03 | 3, M. Dziemba, zmiana - wejście | |||
7, S. Kowalczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:53:03 | |||
7, S. Kowalczyk, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 07:53:03 | 43 | |
07:35:58 | 40, C. Lewis, strata - złe podanie | |||
6, T. Jogėla, przechwyt | 07:35:58 | |||
6, T. Jogėla, niecelny z wyskoku za 2 | 07:30:08 | |||
07:25:73 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
20, Ł. Diduszko, faul osobisty | 07:24:93 | |||
07:24:93 | 15, J. Washington, faulowany | |||
07:20:02 | 40, C. Lewis, niecelny lay-up | |||
07:16:79 | 36, U. Mirković, zbiórka w ataku | |||
07:15:04 | 36, U. Mirković, strata - błąd kroków | |||
7, S. Kowalczyk, strata - złe podanie | 06:55:59 | |||
06:55:59 | 15, J. Washington, przechwyt | |||
06:52:05 | 15, J. Washington, niecelny lay-up | |||
06:48:48 | 40, C. Lewis, zbiórka w ataku | |||
48 | 06:48:48 | 45 | 40, C. Lewis, celny lay-up | |
06:44:44 | 3, M. Dziemba, faul osobisty | |||
6, T. Jogėla, faulowany | 06:44:44 | |||
6, T. Jogėla, strata - poza boiskiem | 06:34:13 | |||
06:20:70 | 40, C. Lewis, strata - złe podanie | |||
7, S. Kowalczyk, przechwyt | 06:20:70 | |||
7, S. Kowalczyk, niecelny lay-up | 06:16:23 | |||
34, D. Harris, zbiórka w ataku | 06:13:73 | |||
34, D. Harris, celny z wyskoku za 2 | 50 | 06:07:69 | 45 | |
7, S. Kowalczyk, asysta | 06:07:69 | |||
06:04:30 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:04:30 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
06:04:30 | 45, D. Reynolds, zmiana - wejście | |||
06:04:30 | 40, C. Lewis, zmiana - zejście | |||
06:04:30 | 21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
50 | 05:40:80 | 48 | 36, U. Mirković, celny z wysoku za 3 | |
05:24:61 | 3, M. Dziemba, faul osobisty | |||
7, S. Kowalczyk, faulowany | 05:24:61 | |||
05:24:61 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
05:24:61 | 10, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
05:24:61 | 3, M. Dziemba, zmiana - zejście | |||
05:24:61 | 40, C. Lewis, zmiana - wejście | |||
7, S. Kowalczyk, celny rzut wolny 1z2 | 51 | 05:24:61 | 48 | |
7, S. Kowalczyk, celny rzut wolny 2z2 | 52 | 05:24:61 | 48 | |
52 | 05:02:73 | 51 | 15, J. Washington, celny z wysoku za 3 | |
05:02:73 | 10, B. Ciechociński, asysta | |||
11, P. Kikowski, celny z wysoku za 3 | 55 | 04:40:62 | 51 | |
34, D. Harris, asysta | 04:40:62 | |||
04:17:66 | 21, M. Gospodarek, niecelny z wysoku za 3 | |||
20, Ł. Diduszko, zbiórka w obronie | 04:14:72 | |||
11, P. Kikowski, strata - poza boiskiem | 04:10:75 | |||
03:54:35 | 40, C. Lewis, niecelny z wysoku za 3 | |||
20, Ł. Diduszko, zbiórka w obronie | 03:50:31 | |||
03:41:87 | 45, D. Reynolds, faul osobisty | |||
11, P. Kikowski, faulowany | 03:41:87 | |||
11, P. Kikowski, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:41:87 | |||
11, P. Kikowski, celny rzut wolny 2z2 | 56 | 03:41:87 | 51 | |
56 | 03:26:79 | 54 | 21, M. Gospodarek, celny z wysoku za 3 | |
03:26:79 | 15, J. Washington, asysta | |||
6, T. Jogėla, niecelny z wyskoku za 2 | 03:16:36 | |||
zbiórka w ataku | 03:12:12 | |||
6, T. Jogėla, celny z wyskoku za 2 | 58 | 03:07:20 | 54 | |
11, P. Kikowski, asysta | 03:07:20 | |||
02:50:87 | 21, M. Gospodarek, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:47:10 | zbiórka w ataku | |||
58 | 02:39:48 | 57 | 15, J. Washington, celny z wysoku za 3 | |
6, T. Jogėla, niecelny z wysoku za 3 | 02:18:54 | |||
11, P. Kikowski, zbiórka w ataku | 02:14:98 | |||
11, P. Kikowski, niecelny z wysoku za 3 | 02:13:67 | |||
zbiórka w ataku | 02:10:97 | |||
02:10:97 | faul techniczny ławki | |||
11, P. Kikowski, celny rzut wolny 1z1 | 59 | 02:10:97 | 57 | |
11, P. Kikowski, niecelny lay-up | 01:53:38 | |||
01:53:38 | 40, C. Lewis, blok | |||
01:49:48 | 21, M. Gospodarek, zbiórka w obronie | |||
7, S. Kowalczyk, faul osobisty | 01:48:57 | |||
