Etap I - 19 kolejka | 02.02.2018 19:00
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Paweł Białas, Jan Piróg | Komisarz: Wiesław Zych
Stelmet Enea BC Zielona Góra
Trener: Andrej Urlep. Asystenci: Jakub Lewandowski, Arkadiusz Miłoszewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | James Florence | 0 | 11:46 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 4 | 2 |   |   | -3 | 0 | |
7 | Edo Murić | 18 | 21:00 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 7/7 | 100.0 | 2 | 2 | 4 |   | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   | 19 | 10 | |
8 | Filip Matczak | 4 | 16:37 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 1 | 7 | |
9 | Alex Hernandez | 0 | 04:54 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 |   |   |   | -2 | -11 | |
12 | Jarosław Mokros | 2 | 16:10 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 |   | 4 | 2 |   |   |   |   | 3 | -3 | |
13 | Martynas Gecevičius | 16 | 23:23 |   |   | 5/9 | 55.6 | 5/9 | 55.6 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   |   |   | 16 | 6 | |
18 | Vladimir Dragičević | 4 | 05:13 | 2/5 | 40.0 |   |   | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 1 | -5 | |
21 | Nikola Marković | 11 | 15:12 | 5/8 | 62.5 |   |   | 5/8 | 62.5 | 1/2 | 50.0 | 4 |   | 4 | 2 |   | 1 | 2 |   | 1 |   | 12 | 6 | |
22 | Thomas Kelati | 10 | 21:15 | 2/5 | 40.0 | 2/3 | 66.7 | 4/8 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 12 | 14 | |
34 | Adam Hrycaniuk | 5 | 22:26 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3 | 4 | 7 | 3 |   | 4 | 1 |   | 1 |   | 13 | 18 | |
35 | Przemysław Zamojski | 10 | 18:45 | 3/4 | 75.0 | 1/4 | 25.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 12 | -1 | |
55 | Łukasz Koszarek | 3 | 23:20 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 11 | 24 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 83 | 200:01 | 22/41 | 53.7 | 9/21 | 42.9 | 31/62 | 50 | 12/15 | 80 | 15 | 21 | 36 | 22 | 19 | 20 | 17 | 6 | 2 | 2 | 95 |
MKS Dąbrowa Górnicza
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michał Dukowicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wieczorek | 1 | 07:31 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 2 |   |   | 1 | 5 | |
2 | Aaron Broussard | 17 | 27:11 | 8/10 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 4 | 2 | 4 | 1 | 3 |   |   | 20 | -7 | |
7 | Michał Gabiński | 0 | 17:57 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 |   | 2 |   | 1 | 1 | 2 | -19 | |
10 | Piotr Pamuła | 3 | 19:29 | 1/5 | 20.0 | 0/2 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 2 |   |   | 1 | -6 | -19 | |
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 22 | 28:13 | 5/5 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 8/10 | 80.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   | 24 | -1 | |
13 | Maciej Kucharek | 3 | 17:05 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   | 4 | 4 |   | 5 | 2 | 1 | 1 |   |   | 5 | -17 | |
15 | Witalij Kowalenko | 4 | 30:22 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 |   | 1 | 1 |   | 4 | 3 | |
23 | D.J. Shelton | 13 | 25:22 | 5/6 | 83.3 | 1/4 | 25.0 | 6/10 | 60.0 |   |   |   | 5 | 5 |   | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   | 14 | -3 | |
44 | Paulius Dambrauskas | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
48 | Jovan Novak | 7 | 26:50 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 |   |   |   | 6 | -7 | |
Drużyna | 2 |   | 2 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 24/39 | 61.5 | 4/18 | 22.2 | 28/57 | 49.1 | 10/16 | 62.5 | 7 | 16 | 23 | 13 | 21 | 19 | 14 | 11 | 2 | 2 | 70 |
Akcja po akcji
Stelmet Enea BC Zielona Góra | Kwarta 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
10:00:00 | 23, D. Shelton, wygrany rzut sędziowski | |||
18, V. Dragičević, przegrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
09:52:86 | 48, J. Novak, niecelny lay-up | |||
09:50:10 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:48:95 | 2 | 11, B. Wołoszyn, celny z wyskoku za 2 | |
18, V. Dragičević, niecelny z wyskoku za 2 | 09:36:35 | |||
09:32:64 | 23, D. Shelton, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:16:05 | 4 | 2, A. Broussard, celny z wyskoku za 2 | |
09:16:05 | 11, B. Wołoszyn, asysta | |||
18, V. Dragičević, niecelny z wyskoku za 2 | 09:02:39 | |||
08:59:00 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | |||
08:43:43 | 48, J. Novak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, P. Zamojski, zbiórka w obronie | 08:39:52 | |||
9, A. Hernandez, strata - złe podanie | 08:35:37 | |||
08:35:37 | 23, D. Shelton, przechwyt | |||
0 | 08:31:65 | 6 | 23, D. Shelton, celny wsad | |
13, M. Gecevičius, celny z wysoku za 3 | 3 | 08:13:36 | 6 | |
18, V. Dragičević, asysta | 08:13:36 | |||
3 | 07:48:16 | 8 | 15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | |
07:48:16 | 2, A. Broussard, asysta | |||
9, A. Hernandez, strata - złe podanie | 07:35:06 | |||
07:35:06 | 2, A. Broussard, przechwyt | |||
07:30:03 | 23, D. Shelton, niecelny z wysoku za 3 | |||
12, J. Mokros, zbiórka w obronie | 07:26:75 | |||
07:10:72 | 2, A. Broussard, faul osobisty | |||
13, M. Gecevičius, faulowany | 07:10:72 | |||
9, A. Hernandez, zmiana - zejście | 07:10:72 | |||
0, J. Florence, zmiana - wejście | 07:10:72 | |||
12, J. Mokros, niecelny lay-up | 07:02:20 | |||
06:58:78 | 23, D. Shelton, zbiórka w obronie | |||
3 | 06:37:04 | 10 | 48, J. Novak, celny lay-up | |
18, V. Dragičević, celny lay-up | 5 | 06:19:45 | 10 | |
13, M. Gecevičius, asysta | 06:19:45 | |||
5 | 06:03:32 | 12 | 2, A. Broussard, celny lay-up | |
06:03:32 | 48, J. Novak, asysta | |||
12, J. Mokros, faul osobisty | 06:03:32 | |||
06:03:32 | 2, A. Broussard, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:03:32 | |||
18, V. Dragičević, zmiana - zejście | 06:03:32 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | 06:03:32 | |||
5 | 06:03:32 | 13 | 2, A. Broussard, celny rzut wolny 1z1 | |
13, M. Gecevičius, niecelny z wysoku za 3 | 05:54:37 | |||
05:50:96 | 23, D. Shelton, zbiórka w obronie | |||
05:32:75 | 11, B. Wołoszyn, strata - złe podanie | |||
35, P. Zamojski, przechwyt | 05:32:75 | |||
13, M. Gecevičius, celny z wysoku za 3 | 8 | 05:26:97 | 13 | |
35, P. Zamojski, asysta | 05:26:97 | |||
8 | 05:02:84 | 15 | 23, D. Shelton, celny z wyskoku za 2 | |
05:02:84 | 2, A. Broussard, asysta | |||
0, J. Florence, strata - błąd kozłowania | 04:53:60 | |||
04:53:60 | 15, W. Kowalenko, przechwyt | |||
12, J. Mokros, faul osobisty | 04:52:36 | |||
04:52:36 | 15, W. Kowalenko, faulowany | |||
12, J. Mokros, zmiana - zejście | 04:52:36 | |||
7, E. Murić, zmiana - wejście | 04:52:36 | |||
04:52:36 | 23, D. Shelton, zmiana - zejście | |||
04:52:36 | 7, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
04:41:17 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, E. Murić, zbiórka w obronie | 04:38:02 | |||
13, M. Gecevičius, celny z wysoku za 3 | 11 | 04:28:64 | 15 | |
0, J. Florence, asysta | 04:28:64 | |||
7, E. Murić, faul osobisty | 04:04:16 | |||
04:04:16 | 15, W. Kowalenko, faulowany | |||
04:04:16 | 7, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
04:04:16 | 23, D. Shelton, zmiana - wejście | |||
03:52:64 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:48:71 | 48, J. Novak, zbiórka w ataku | |||
03:39:61 | 23, D. Shelton, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:35:25 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w ataku | |||
11 | 03:35:25 | 17 | 11, B. Wołoszyn, celny lay-up | |
34, A. Hrycaniuk, niecelny z wyskoku za 2 | 03:22:64 | |||
03:18:22 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
13, M. Gecevičius, faul osobisty | 03:04:99 | |||
03:04:99 | 2, A. Broussard, faulowany | |||
13, M. Gecevičius, zmiana - zejście | 03:04:99 | |||
22, T. Kelati, zmiana - wejście | 03:04:99 | |||
35, P. Zamojski, zmiana - zejście | 03:04:99 | |||
8, F. Matczak, zmiana - wejście | 03:04:99 | |||
8, F. Matczak, faul osobisty | 02:51:81 | |||
02:51:81 | 11, B. Wołoszyn, faulowany | |||
02:51:81 | 11, B. Wołoszyn, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
11 | 02:51:81 | 18 | 11, B. Wołoszyn, celny rzut wolny 2z2 | |
02:51:81 | 2, A. Broussard, zmiana - zejście | |||
02:51:81 | 10, P. Pamuła, zmiana - wejście | |||
02:45:65 | 11, B. Wołoszyn, faul osobisty | |||
22, T. Kelati, faulowany | 02:45:65 | |||
7, E. Murić, niecelny z wysoku za 3 | 02:37:72 | |||
02:34:29 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
02:16:87 | 10, P. Pamuła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | 02:12:39 | |||
0, J. Florence, strata - złe podanie | 02:07:80 | |||
02:07:80 | 11, B. Wołoszyn, przechwyt | |||
01:47:19 | 48, J. Novak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | 01:43:88 | |||
22, T. Kelati, celny z wyskoku za 2 | 13 | 01:35:02 | 18 | |
34, A. Hrycaniuk, asysta | 01:35:02 | |||
01:33:91 | pełna przerwa na żądanie | |||
01:10:90 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | 01:08:19 | |||
01:01:20 | 23, D. Shelton, faul osobisty | |||
8, F. Matczak, faulowany | 01:01:20 | |||
01:01:20 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | |||
01:01:20 | 13, M. Kucharek, zmiana - wejście | |||
34, A. Hrycaniuk, celny z wyskoku za 2 | 15 | 00:55:28 | 18 | |
22, T. Kelati, asysta | 00:55:28 | |||
22, T. Kelati, faul osobisty | 00:43:85 | |||
00:43:85 | 13, M. Kucharek, faulowany | |||
00:43:85 | 13, M. Kucharek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
15 | 00:43:85 | 19 | 13, M. Kucharek, celny rzut wolny 2z2 | |
8, F. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | 00:29:97 | |||
00:25:06 | 23, D. Shelton, zbiórka w obronie | |||
15 | 00:06:92 | 21 | 23, D. Shelton, celny z wyskoku za 2 | |
00:06:92 | 48, J. Novak, asysta | |||
0, J. Florence, niecelny z wysoku za 3 | 00:04:39 | |||
00:02:24 | 13, M. Kucharek, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Stelmet Enea BC Zielona Góra | Kwarta 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 48, J. Novak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, A. Broussard, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
22, T. Kelati, celny z wysoku za 3 | 18 | 09:43:10 | 21 | |
18 | 09:19:71 | 23 | 2, A. Broussard, celny lay-up | |
0, J. Florence, niecelny lay-up | 09:07:73 | |||
34, A. Hrycaniuk, zbiórka w ataku | 09:06:71 | |||
09:06:71 | 7, M. Gabiński, faul osobisty | |||
34, A. Hrycaniuk, faulowany | 09:06:71 | |||
09:00:89 | 13, M. Kucharek, faul osobisty | |||
34, A. Hrycaniuk, faulowany | 09:00:89 | |||
0, J. Florence, zmiana - zejście | 08:59:34 | |||
55, Ł. Koszarek, zmiana - wejście | 08:59:34 | |||
7, E. Murić, celny z wyskoku za 2 | 20 | 08:53:59 | 23 | |
55, Ł. Koszarek, asysta | 08:53:59 | |||
7, E. Murić, faul osobisty | 08:44:11 | |||
08:44:11 | 23, D. Shelton, faulowany | |||
7, E. Murić, zmiana - zejście | 08:44:11 | |||
21, N. Marković, zmiana - wejście | 08:44:11 | |||
08:39:48 | 2, A. Broussard, strata - złe podanie | |||
8, F. Matczak, celny lay-up | 22 | 08:28:49 | 23 | |
08:09:38 | 2, A. Broussard, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:06:21 | 7, M. Gabiński, zbiórka w ataku | |||
07:58:60 | 13, M. Kucharek, niecelny z wysoku za 3 | |||
55, Ł. Koszarek, zbiórka w obronie | 07:55:43 | |||
8, F. Matczak, celny z wyskoku za 2 | 24 | 07:48:08 | 23 | |
22, T. Kelati, asysta | 07:48:08 | |||
07:33:00 | 10, P. Pamuła, niecelny lay-up | |||
21, N. Marković, blok | 07:33:00 | |||
55, Ł. Koszarek, zbiórka w obronie | 07:28:48 | |||
8, F. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | 07:15:45 | |||
07:10:07 | 23, D. Shelton, zbiórka w obronie | |||
55, Ł. Koszarek, faul osobisty | 07:09:56 | |||
07:09:56 | 23, D. Shelton, faulowany | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | 07:09:56 | |||
18, V. Dragičević, zmiana - wejście | 07:09:56 | |||
07:09:56 | 10, P. Pamuła, zmiana - zejście | |||
07:09:56 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | |||
06:59:78 | 7, M. Gabiński, faul w ataku | |||
06:59:78 | 7, M. Gabiński, strata w ataku | |||
55, Ł. Koszarek, faulowany | 06:59:78 | |||
18, V. Dragičević, niecelny z wyskoku za 2 | 06:47:82 | |||
21, N. Marković, zbiórka w ataku | 06:45:06 | |||
18, V. Dragičević, celny z wyskoku za 2 | 26 | 06:38:76 | 23 | |
21, N. Marković, asysta | 06:38:76 | |||
06:38:05 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:13:91 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:11:67 | strata - błąd 24 sekund | |||
06:11:67 | 23, D. Shelton, zmiana - zejście | |||
06:11:67 | 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
18, V. Dragičević, strata - złe podanie | 05:53:70 | |||
18, V. Dragičević, zmiana - zejście | 05:53:70 | |||
7, E. Murić, zmiana - wejście | 05:53:70 | |||
8, F. Matczak, faul osobisty | 05:42:42 | |||
05:42:42 | 2, A. Broussard, faulowany | |||
26 | 05:30:25 | 25 | 2, A. Broussard, celny z wyskoku za 2 | |
22, T. Kelati, niecelny lay-up | 05:04:49 | |||
05:04:49 | 7, M. Gabiński, blok | |||
7, E. Murić, zbiórka w ataku | 04:58:63 | |||
7, E. Murić, celny z wyskoku za 2 | 28 | 04:57:52 | 25 | |
28 | 04:38:00 | 27 | 2, A. Broussard, celny z wyskoku za 2 | |
21, N. Marković, celny z wyskoku za 2 | 30 | 04:25:98 | 27 | |
55, Ł. Koszarek, asysta | 04:25:98 | |||
04:10:38 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, T. Kelati, zbiórka w obronie | 04:05:96 | |||
7, E. Murić, celny lay-up | 32 | 03:52:06 | 27 | |
21, N. Marković, asysta | 03:52:06 | |||
03:52:06 | 13, M. Kucharek, faul osobisty | |||
7, E. Murić, faulowany | 03:52:06 | |||
03:52:06 | 13, M. Kucharek, zmiana - zejście | |||
03:52:06 | 48, J. Novak, zmiana - wejście | |||
7, E. Murić, celny rzut wolny 1z1 | 33 | 03:52:06 | 27 | |
33 | 03:40:07 | 29 | 11, B. Wołoszyn, celny lay-up | |
03:40:07 | 15, W. Kowalenko, asysta | |||
7, E. Murić, strata - złe podanie | 03:24:28 | |||
03:24:28 | 7, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
03:24:28 | 23, D. Shelton, zmiana - wejście | |||
33 | 03:01:40 | 32 | 23, D. Shelton, celny z wysoku za 3 | |
03:01:40 | 2, A. Broussard, asysta | |||
21, N. Marković, strata - złe podanie | 02:41:78 | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:41:78 | |||
8, F. Matczak, zmiana - zejście | 02:41:78 | |||
13, M. Gecevičius, zmiana - wejście | 02:41:78 | |||
33 | 02:22:99 | 34 | 11, B. Wołoszyn, celny z wyskoku za 2 | |
22, T. Kelati, celny z wyskoku za 2 | 35 | 01:54:52 | 34 | |
01:29:09 | 2, A. Broussard, niecelny lay-up | |||
22, T. Kelati, zbiórka w obronie | 01:26:01 | |||
22, T. Kelati, strata - złe podanie | 01:20:58 | |||
01:20:58 | 2, A. Broussard, przechwyt | |||
35 | 01:17:22 | 36 | 2, A. Broussard, celny lay-up | |
22, T. Kelati, niecelny z wysoku za 3 | 00:52:90 | |||
7, E. Murić, zbiórka w ataku | 00:49:32 | |||
13, M. Gecevičius, niecelny z wysoku za 3 | 00:47:32 | |||
21, N. Marković, zbiórka w ataku | 00:44:31 | |||
00:43:60 | 15, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
21, N. Marković, faulowany | 00:43:60 | |||
22, T. Kelati, zmiana - zejście | 00:43:60 | |||
35, P. Zamojski, zmiana - wejście | 00:43:60 | |||
21, N. Marković, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:43:60 | |||
21, N. Marković, celny rzut wolny 2z2 | 36 | 00:43:60 | 36 | |
36 | 00:30:22 | 38 | 23, D. Shelton, celny z wyskoku za 2 | |
00:30:22 | 11, B. Wołoszyn, asysta | |||
55, Ł. Koszarek, strata - złe podanie | 00:25:99 | |||
00:25:99 | 23, D. Shelton, przechwyt | |||
00:18:48 | 23, D. Shelton, strata - złe podanie | |||
55, Ł. Koszarek, przechwyt | 00:18:48 | |||
21, N. Marković, niecelny z wyskoku za 2 | 00:08:04 | |||
21, N. Marković, zbiórka w ataku | 00:05:65 | |||
21, N. Marković, celny lay-up | 38 | 00:05:65 | 38 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Stelmet Enea BC Zielona Góra | Kwarta 3 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
21, N. Marković, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
38 | 09:40:92 | 40 | 2, A. Broussard, celny lay-up | |
7, E. Murić, celny z wysoku za 3 | 41 | 09:23:87 | 40 | |
55, Ł. Koszarek, asysta | 09:23:87 | |||
41 | 09:03:63 | 43 | 11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | |
09:03:63 | 2, A. Broussard, asysta | |||
7, E. Murić, niecelny z wyskoku za 2 | 08:50:71 | |||
35, P. Zamojski, zbiórka w ataku | 08:47:64 | |||
08:41:49 | 11, B. Wołoszyn, faul osobisty | |||
34, A. Hrycaniuk, faulowany | 08:41:49 | |||
34, A. Hrycaniuk, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:41:49 | |||
34, A. Hrycaniuk, celny rzut wolny 2z2 | 42 | 08:41:49 | 43 | |
13, M. Gecevičius, asysta | 08:41:49 | |||
42 | 08:28:02 | 45 | 23, D. Shelton, celny lay-up | |
08:28:02 | 48, J. Novak, asysta | |||
13, M. Gecevičius, celny z wysoku za 3 | 45 | 08:14:16 | 45 | |
07:52:02 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:49:80 | |||
35, P. Zamojski, celny lay-up | 47 | 07:36:21 | 45 | |
34, A. Hrycaniuk, asysta | 07:36:21 | |||
13, M. Gecevičius, faul osobisty | 07:19:99 | |||
07:19:99 | 48, J. Novak, faulowany | |||
07:19:99 | 48, J. Novak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
47 | 07:19:99 | 46 | 48, J. Novak, celny rzut wolny 2z2 | |
07:11:70 | 2, A. Broussard, faul osobisty | |||
13, M. Gecevičius, faulowany | 07:11:70 | |||
07:06:08 | 15, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
7, E. Murić, faulowany | 07:06:08 | |||
7, E. Murić, celny rzut wolny 1z2 | 48 | 07:06:08 | 46 | |
55, Ł. Koszarek, asysta | 07:06:08 | |||
7, E. Murić, celny rzut wolny 2z2 | 49 | 07:06:08 | 46 | |
49 | 06:50:45 | 48 | 2, A. Broussard, celny z wyskoku za 2 | |
35, P. Zamojski, celny z wysoku za 3 | 52 | 06:32:34 | 48 | |
34, A. Hrycaniuk, asysta | 06:32:34 | |||
06:13:44 | 23, D. Shelton, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, E. Murić, zbiórka w obronie | 06:09:34 | |||
55, Ł. Koszarek, strata - złe podanie | 06:00:06 | |||
06:00:06 | 2, A. Broussard, przechwyt | |||
05:52:51 | 48, J. Novak, strata - złe podanie | |||
7, E. Murić, przechwyt | 05:52:51 | |||
7, E. Murić, celny wsad | 54 | 05:49:75 | 48 | |
05:49:75 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:49:75 | 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
05:49:75 | 10, P. Pamuła, zmiana - wejście | |||
54 | 05:29:26 | 51 | 11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | |
05:29:26 | 48, J. Novak, asysta | |||
13, M. Gecevičius, niecelny z wysoku za 3 | 05:07:28 | |||
34, A. Hrycaniuk, zbiórka w ataku | 05:03:63 | |||
34, A. Hrycaniuk, celny z wyskoku za 2 | 56 | 05:02:26 | 51 | |
04:44:99 | 10, P. Pamuła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, P. Zamojski, zbiórka w obronie | 04:41:22 | |||
04:33:42 | 23, D. Shelton, faul osobisty | |||
7, E. Murić, faulowany | 04:33:42 | |||
7, E. Murić, celny rzut wolny 1z2 | 57 | 04:33:42 | 51 | |
55, Ł. Koszarek, asysta | 04:33:42 | |||
7, E. Murić, celny rzut wolny 2z2 | 58 | 04:33:42 | 51 | |
04:11:68 | 10, P. Pamuła, niecelny z wysoku za 3 | |||
35, P. Zamojski, zbiórka w obronie | 04:08:10 | |||
7, E. Murić, faul w ataku | 04:03:25 | |||
7, E. Murić, strata w ataku | 04:03:25 | |||
04:03:25 | 11, B. Wołoszyn, faulowany | |||
03:45:22 | 10, P. Pamuła, niecelny z wyskoku za 2 | |||
35, P. Zamojski, zbiórka w obronie | 03:42:72 | |||
35, P. Zamojski, celny lay-up | 60 | 03:38:90 | 51 | |
35, P. Zamojski, faul osobisty | 03:27:57 | |||
03:27:57 | 2, A. Broussard, faulowany | |||
35, P. Zamojski, zmiana - zejście | 03:27:57 | |||
22, T. Kelati, zmiana - wejście | 03:27:57 | |||
03:27:57 | 2, A. Broussard, zmiana - zejście | |||
03:27:57 | 13, M. Kucharek, zmiana - wejście | |||
03:13:43 | strata - błąd 24 sekund | |||
02:54:51 | 11, B. Wołoszyn, faul osobisty | |||
7, E. Murić, faulowany | 02:54:51 | |||
13, M. Gecevičius, zmiana - zejście | 02:54:51 | |||
8, F. Matczak, zmiana - wejście | 02:54:51 | |||
7, E. Murić, celny rzut wolny 1z2 | 61 | 02:54:51 | 51 | |
7, E. Murić, celny rzut wolny 2z2 | 62 | 02:54:51 | 51 | |
62 | 02:38:31 | 53 | 48, J. Novak, celny lay-up | |
8, F. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | 02:21:75 | |||
02:18:73 | 13, M. Kucharek, zbiórka w obronie | |||
01:57:46 | 23, D. Shelton, niecelny lay-up | |||
01:55:60 | zbiórka w ataku | |||
8, F. Matczak, faul osobisty | 01:55:60 | |||
01:55:60 | 48, J. Novak, faulowany | |||
01:49:92 | 23, D. Shelton, strata - błąd kozłowania | |||
8, F. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | 01:27:49 | |||
34, A. Hrycaniuk, zbiórka w ataku | 01:24:82 | |||
strata - błąd 24 sekund | 01:24:82 | |||
7, E. Murić, faul osobisty | 01:02:73 | |||
01:02:73 | 11, B. Wołoszyn, faulowany | |||
7, E. Murić, zmiana - zejście | 01:02:15 | |||
12, J. Mokros, zmiana - wejście | 01:02:15 | |||
62 | 01:02:15 | 54 | 11, B. Wołoszyn, celny rzut wolny 1z3 | |
01:02:15 | 48, J. Novak, asysta | |||
01:02:15 | 11, B. Wołoszyn, niecelny rzut wolny 2z3 | |||
62 | 01:02:15 | 55 | 11, B. Wołoszyn, celny rzut wolny 3z3 | |
01:02:15 | 23, D. Shelton, zmiana - zejście | |||
01:02:15 | 7, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
55, Ł. Koszarek, celny lay-up | 64 | 00:40:69 | 55 | |
00:40:69 | 7, M. Gabiński, faul osobisty | |||
55, Ł. Koszarek, faulowany | 00:40:69 | |||
55, Ł. Koszarek, celny rzut wolny 1z1 | 65 | 00:40:69 | 55 | |
00:27:77 | 7, M. Gabiński, faul w ataku | |||
00:27:77 | 7, M. Gabiński, strata w ataku | |||
34, A. Hrycaniuk, faulowany | 00:27:77 | |||
22, T. Kelati, celny z wysoku za 3 | 68 | 00:01:00 | 55 | |
55, Ł. Koszarek, asysta | 00:01:00 | |||
00:01:00 | 10, P. Pamuła, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Stelmet Enea BC Zielona Góra | Kwarta 4 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
