Półfinały - 2 mecz | 22.05.2017 17:45
Sędziowie: Marek Ćmikiewicz, Dariusz Zapolski, Łukasz Andrzejewski | Komisarz: Leszek Rakoczy
Stelmet BC Zielona Góra
Trener: Artur Gronek. Asystenci: Andrzej Adamek, Arkadiusz Miłoszewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | James Florence | 6 | 20:02 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |   |   | 1 | 4 | 22 | |
4 | Armani Moore | 14 | 28:55 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 4/5 | 80.0 | 1 | 5 | 6 |   | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 18 | 21 | |
7 | Kamil Zywert | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Filip Matczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Jarosław Mokros | 0 | 17:48 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   | 2 | 1 |   |   | -2 | 10 | |
18 | Vladimir Dragičević | 10 | 18:15 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 6/7 | 85.7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 |   |   |   | 10 | -6 | |
22 | Thomas Kelati | 10 | 18:01 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 12 | 3 | |
33 | Karol Gruszecki | 9 | 11:28 | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 1 |   | 10 | -5 | |
34 | Adam Hrycaniuk | 12 | 21:22 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 |   | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 14 | 20 | |
35 | Przemysław Zamojski | 7 | 18:55 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/8 | 25.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 4 | 4 |   |   | 4 | 7 | |
42 | Nemanja Djurišić | 12 | 22:12 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 12 | 5 | |
55 | Łukasz Koszarek | 9 | 23:02 | 2/4 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 |   | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 14 | -2 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 18/34 | 52.9 | 11/24 | 45.8 | 29/58 | 50 | 20/25 | 80 | 9 | 27 | 36 | 17 | 21 | 24 | 18 | 8 | 3 | 2 | 96 |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski
Trener: Emil Rajkovikj
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Aaron Johnson | 9 | 29:17 | 2/4 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 |   |   | 7 | -7 | |
3 | Mateusz Zębski | 2 | 05:40 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 |   |   | 1 |   |   | 3 | 4 | |
6 | Tomasz Ochońko | 2 | 10:43 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 |   | 2 | 1 |   |   |   | 5 | -8 | |
9 | Szymon Szewczyk | 8 | 25:30 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 |   |   | 2 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 15 | -20 | |
10 | Christo Nikołow | 12 | 28:11 | 3/7 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 4/12 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 7 | 0 | |
13 | Kamil Chanas | 1 | 17:05 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 1 | 2 |   | 3 |   | 1 | 0 | -13 | |
15 | Łukasz Majewski | 0 | 11:18 |   |   | 0/3 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 2 |   |   | 1 |   |   | 2 | 7 | |
22 | Marc Carter | 19 | 24:15 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 8/8 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 5 | 2 |   |   | 15 | -21 | |
24 | Robert Tomaszek | 2 | 04:05 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 2 | -7 | |
31 | Mateusz Kostrzewski | 13 | 20:42 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 |   |   |   | 12 | -6 | |
33 | Shawn King | 6 | 19:25 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 3 |   | 1 |   | 1 | 1 | 7 | -2 | |
51 | Adam Kaczmarzyk | 0 | 03:49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 19/39 | 48.7 | 6/24 | 25 | 25/63 | 39.7 | 18/19 | 94.7 | 11 | 24 | 35 | 14 | 25 | 21 | 18 | 10 | 2 | 3 | 75 |
Akcja po akcji
Stelmet BC Zielona Góra | Kwarta 1 | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
0 | 09:46 | 2 | S. King - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Johnson - asysta (1 AS) | |
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 09:20 | |||
N. Djurišić - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Nikołow | 09:10 | |||
0 | 09:10 | 3 | C. Nikołow - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
09:10 | A. Johnson - asysta (2 AS) | |||
0 | 09:10 | 4 | C. Nikołow - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
T. Kelati - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Majewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:52 | |||
T. Kelati - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: C. Nikołow | 08:43 | |||
08:37 | C. Nikołow - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
V. Dragičević - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). Ł. Koszarek - asysta (1 AS) | 2 | 08:12 | 4 | |
2 | 07:58 | 7 | M. Kostrzewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). C. Nikołow - asysta (1 AS) | |
A. Moore - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. V. Dragičević - zbiórka w ataku (1 ZB) | 07:45 | |||
V. Dragičević - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. King - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:37 | |||
07:27 | A. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Moore - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Moore - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 4 | 07:13 | 7 | |
06:51 | M. Kostrzewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. V. Dragičević - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
06:39 | M. Kostrzewski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: V. Dragičević | |||
V. Dragičević - niecelny rzut wolny | 06:39 | |||
V. Dragičević - celny rzut wolny (3 Pkt) | 5 | 06:39 | 7 | |
5 | 06:29 | 9 | M. Kostrzewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). A. Johnson - asysta (3 AS) | |
A. Moore - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 06:26 | |||
Zmiana - N. Djurišić ZEJŚCIE, J. Florence WEJŚCIE | 06:26 | |||
Zmiana - Ł. Koszarek ZEJŚCIE, J. Mokros WEJŚCIE | 06:26 | |||
06:22 | A. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Nikołow - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
06:19 | C. Nikołow - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Moore - blok (1 B). Zespół - zbiórka w obronie | |||
V. Dragičević - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Johnson - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:57 | |||
05:47 | S. King - faul w ataku (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: V. Dragičević. S. King - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
T. Kelati - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Majewski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:35 | |||
05:19 | A. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. King - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
05:16 | S. King - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Moore - blok (2 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
Zmiana - T. Kelati ZEJŚCIE, P. Zamojski WEJŚCIE | 05:16 | |||
05:06 | Ł. Majewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Florence - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
04:56 | S. King - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: V. Dragičević | |||
04:56 | Zmiana - Ł. Majewski ZEJŚCIE, S. Szewczyk WEJŚCIE | |||
04:56 | Zmiana - S. King ZEJŚCIE, M. Carter WEJŚCIE | |||
V. Dragičević - celny rzut wolny (4 Pkt) | 6 | 04:56 | 9 | |
V. Dragičević - celny rzut wolny (5 Pkt) | 7 | 04:56 | 9 | |
Zmiana - V. Dragičević ZEJŚCIE, A. Hrycaniuk WEJŚCIE | 04:56 | |||
04:37 | S. Szewczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Mokros - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Hrycaniuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). J. Florence - asysta (1 AS) | 9 | 04:26 | 9 | |
J. Florence - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Kostrzewski | 04:06 | |||
03:56 | S. Szewczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kostrzewski - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
03:51 | M. Kostrzewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nikołow - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
03:47 | C. Nikołow - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
P. Zamojski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Szewczyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:24 | |||
03:12 | M. Kostrzewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Moore - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
J. Florence - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Kostrzewski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:00 | |||
J. Mokros - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Carter | 02:52 | |||
02:52 | Zmiana - C. Nikołow ZEJŚCIE, K. Chanas WEJŚCIE | |||
02:52 | Zmiana - M. Kostrzewski ZEJŚCIE, R. Tomaszek WEJŚCIE | |||
02:45 | M. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Moore - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
02:45 | R. Tomaszek - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Moore | |||
P. Zamojski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 12 | 02:28 | 9 | |
02:12 | A. Johnson - strata (Błąd kozłowania, 1 S). J. Mokros - przechwyt (1 P) | |||
02:12 | Zmiana - A. Johnson ZEJŚCIE, T. Ochońko WEJŚCIE | |||
J. Florence - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Carter - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:51 | |||
01:40 | M. Carter - faul w ataku (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: A. Moore. M. Carter - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
01:40 | M. Carter - faul techniczny (2 F, 6 Faul zespołu). 1 rzut wolny | |||
P. Zamojski - celny rzut wolny (4 Pkt) | 13 | 01:40 | 9 | |
P. Zamojski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Hrycaniuk - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:31 | |||
A. Hrycaniuk - celny rzut hakiem za 2 pkt (4 Pkt) | 15 | 01:27 | 9 | |
A. Moore - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: M. Carter | 01:09 | |||
Zmiana - A. Moore ZEJŚCIE, K. Gruszecki WEJŚCIE | 01:09 | |||
15 | 01:09 | 10 | M. Carter - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
15 | 01:09 | 11 | M. Carter - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
K. Gruszecki - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). P. Zamojski - asysta (1 AS) | 18 | 00:52 | 11 | |
00:37 | M. Carter - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
K. Gruszecki - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Tomaszek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:24 | |||
18 | 00:16 | 13 | R. Tomaszek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). T. Ochońko - asysta (1 AS) | |
K. Gruszecki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Szewczyk - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:07 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Stelmet BC Zielona Góra | Kwarta 2 | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
09:51 | T. Ochońko - strata (Złe podanie, 1 S). P. Zamojski - przechwyt (1 P) | |||
P. Zamojski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 09:51 | |||
09:40 | M. Carter - strata (Błąd kozłowania, 3 S). P. Zamojski - przechwyt (2 P) | |||
K. Gruszecki - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). P. Zamojski - asysta (2 AS) | 20 | 09:36 | 13 | |
09:08 | R. Tomaszek - strata (Błąd kozłowania, 1 S). K. Gruszecki - przechwyt (1 P) | |||
J. Mokros - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Hrycaniuk - zbiórka w ataku (2 ZB) | 08:59 | |||
P. Zamojski - faul w ataku (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Szewczyk. P. Zamojski - strata (faul w ataku, 2 S) | 08:47 | |||
08:47 | Zmiana - T. Ochońko ZEJŚCIE, A. Johnson WEJŚCIE | |||
08:47 | Zmiana - R. Tomaszek ZEJŚCIE, C. Nikołow WEJŚCIE | |||
20 | 08:34 | 15 | S. Szewczyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Johnson - asysta (4 AS) | |
A. Hrycaniuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 22 | 08:06 | 15 | |
Zmiana - J. Mokros ZEJŚCIE, N. Djurišić WEJŚCIE | 07:52 | |||
07:45 | A. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
J. Florence - strata (Błąd kroków, 1 S) | 07:30 | |||
07:22 | S. Szewczyk - strata (Złe podanie, 1 S). P. Zamojski - przechwyt (3 P) | |||
P. Zamojski - strata (Złe podanie, 3 S). M. Carter - przechwyt (1 P) | 07:20 | |||
22 | 07:17 | 18 | M. Carter - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 07:17 | |||
P. Zamojski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt) | 25 | 06:55 | 18 | |
06:27 | K. Chanas - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Gruszecki - blok (1 B). N. Djurišić - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
06:24 | S. Szewczyk - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: N. Djurišić | |||
Zmiana - J. Florence ZEJŚCIE, Ł. Koszarek WEJŚCIE | 06:24 | |||
A. Hrycaniuk - strata (Złe podanie, 1 S). M. Carter - przechwyt (2 P) | 06:10 | |||
25 | 06:08 | 20 | M. Carter - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | |
K. Gruszecki - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt) | 27 | 05:41 | 20 | |
27 | 05:21 | 23 | M. Carter - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). S. Szewczyk - asysta (1 AS) | |
P. Zamojski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Szewczyk - zbiórka w obronie (3 ZB) | 05:02 | |||
27 | 04:42 | 25 | A. Johnson - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
N. Djurišić - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 04:25 | |||
Zmiana - A. Hrycaniuk ZEJŚCIE, V. Dragičević WEJŚCIE | 04:24 | |||
Zmiana - P. Zamojski ZEJŚCIE, T. Kelati WEJŚCIE | 04:24 | |||
04:24 | Zmiana - S. Szewczyk ZEJŚCIE, M. Kostrzewski WEJŚCIE | |||
04:24 | Zmiana - C. Nikołow ZEJŚCIE, S. King WEJŚCIE | |||
N. Djurišić - strata (Błąd kozłowania, 1 S). K. Chanas - przechwyt (1 P) | 04:18 | |||
27 | 04:09 | 27 | M. Kostrzewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). A. Johnson - asysta (5 AS) | |
N. Djurišić - strata (Błąd kozłowania, 2 S). K. Chanas - przechwyt (2 P) | 03:57 | |||
N. Djurišić - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Chanas | 03:53 | |||
Zmiana - K. Gruszecki ZEJŚCIE, A. Moore WEJŚCIE | 03:53 | |||
Zmiana - N. Djurišić ZEJŚCIE, J. Mokros WEJŚCIE | 03:53 | |||
03:53 | K. Chanas - niecelny rzut wolny | |||
27 | 03:53 | 28 | K. Chanas - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
J. Mokros - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kostrzewski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:39 | |||
03:30 | A. Johnson - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
J. Mokros - strata (Błąd kozłowania, 1 S). A. Johnson - przechwyt (1 P) | 03:16 | |||
03:10 | Przerwa na żądanie | |||
27 | 03:02 | 30 | A. Johnson - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
Ł. Koszarek - celny rzut hakiem za 2 pkt (2 Pkt) | 29 | 02:43 | 30 | |
02:20 | M. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Moore - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
V. Dragičević - strata (Błąd kroków, 1 S) | 02:10 | |||
01:56 | K. Chanas - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. V. Dragičević - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
01:47 | A. Johnson - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Koszarek | |||
T. Kelati - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Ł. Koszarek - asysta (2 AS) | 32 | 01:39 | 30 | |
01:20 | A. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. V. Dragičević - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
A. Moore - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). Ł. Koszarek - asysta (3 AS) | 34 | 01:12 | 30 | |
01:12 | M. Kostrzewski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Moore | |||
01:12 | Zmiana - K. Chanas ZEJŚCIE, S. Szewczyk WEJŚCIE | |||
01:12 | Zmiana - S. King ZEJŚCIE, C. Nikołow WEJŚCIE | |||
A. Moore - celny rzut wolny (5 Pkt) | 35 | 01:12 | 30 | |
00:59 | M. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Kelati - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
00:52 | M. Carter - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ł. Koszarek | |||
Ł. Koszarek - celny rzut wolny (3 Pkt) | 36 | 00:52 | 30 | |
Ł. Koszarek - niecelny rzut wolny. S. Szewczyk - zbiórka w obronie (4 ZB) | 00:52 | |||
Ł. Koszarek - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Carter | 00:40 | |||
J. Mokros - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Johnson | 00:35 | |||
00:35 | Zmiana - M. Carter ZEJŚCIE, M. Zębski WEJŚCIE | |||
36 | 00:35 | 31 | A. Johnson - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
36 | 00:35 | 32 | A. Johnson - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
T. Kelati - faul w ataku (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: M. Kostrzewski. T. Kelati - strata (faul w ataku, 1 S) | 00:23 | |||
00:23 | Przerwa na żądanie | |||
Zmiana - V. Dragičević ZEJŚCIE, K. Gruszecki WEJŚCIE | 00:23 | |||
00:23 | Zmiana - M. Zębski ZEJŚCIE, S. King WEJŚCIE | |||
00:06 | S. King - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. King - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
36 | 00:02 | 34 | S. King - celny dobitka za 2 pkt (4 Pkt) | |
Ł. Koszarek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | 39 | 00:00 | 34 | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Stelmet BC Zielona Góra | Kwarta 3 | BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - K. Gruszecki ZEJŚCIE, V. Dragičević WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - S. Szewczyk ZEJŚCIE, Ł. Majewski WEJŚCIE | |||
Ł. Koszarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. King - zbiórka w obronie (4 ZB) | 09:47 | |||
09:32 | M. Kostrzewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Koszarek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
V. Dragičević - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). Ł. Koszarek - asysta (4 AS) | 41 | 09:18 | 34 | |
09:18 | M. Kostrzewski - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: V. Dragičević | |||
V. Dragičević - celny rzut wolny (8 Pkt) | 42 | 09:18 | 34 | |
42 | 09:02 | 36 | M. Kostrzewski - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt) | |
V. Dragičević - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Majewski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:48 | |||
08:40 | C. Nikołow - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Nikołow - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
42 | 08:39 | 38 | C. Nikołow - celny dobitka za 2 pkt (4 Pkt) | |
V. Dragičević - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: C. Nikołow | 04:40 | |||
42 | 08:39 | 39 | C. Nikołow - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
Ł. Koszarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. King - zbiórka w obronie (5 ZB) | 08:15 | |||
42 | 08:03 | 41 | S. King - celny rzut hakiem za 2 pkt (6 Pkt). M. Kostrzewski - asysta (1 AS) | |
T. Kelati - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | 44 | 07:42 | 41 | |
07:15 | Ł. Majewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Kelati - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
V. Dragičević - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kostrzewski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:57 | |||
Ł. Koszarek - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Kostrzewski | 06:54 | |||
06:37 | M. Kostrzewski - strata (Błąd kozłowania, 1 S). T. Kelati - przechwyt (1 P) | |||
J. Mokros - strata (Złe podanie, 2 S). Ł. Majewski - przechwyt (1 P) | 06:29 | |||
06:24 | C. Nikołow - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Mokros - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
J. Mokros - faul niesportowy (3 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Kostrzewski | 06:21 | |||
44 | 06:21 | 42 | M. Kostrzewski - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
44 | 06:21 | 43 | M. Kostrzewski - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
06:15 | C. Nikołow - strata (Błąd - inne, 2 S) | |||
A. Moore - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 05:57 | |||
44 | 05:42 | 45 | C. Nikołow - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 05:42 | |||
Ł. Koszarek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | 46 | 05:22 | 45 | |
46 | 05:06 | 47 | C. Nikołow - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt) | |
J. Mokros - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Majewski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:50 | |||
04:42 | Ł. Majewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
Zmiana - J. Mokros ZEJŚCIE, A. Hrycaniuk WEJŚCIE | 04:39 | |||
Zmiana - V. Dragičević ZEJŚCIE, N. Djurišić WEJŚCIE | 04:39 | |||
04:20 | Ł. Majewski - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Kelati | |||
N. Djurišić - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). T. Kelati - asysta (1 AS) | 49 | 04:17 | 47 | |
03:58 | M. Kostrzewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Djurišić - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
03:46 | Ł. Majewski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Moore | |||
03:46 | Zmiana - Ł. Majewski ZEJŚCIE, S. Szewczyk WEJŚCIE | |||
03:46 | Zmiana - S. King ZEJŚCIE, M. Carter WEJŚCIE | |||
A. Moore - celny rzut wolny (6 Pkt) | 50 | 03:46 | 47 | |
A. Moore - celny rzut wolny (7 Pkt) | 51 | 03:46 | 47 | |
51 | 03:27 | 49 | M. Kostrzewski - celny lay-up za 2 pkt (13 Pkt). M. Carter - asysta (1 AS) | |
T. Kelati - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). Ł. Koszarek - asysta (5 AS) | 54 | 03:17 | 49 | |
02:57 | M. Carter - strata (Błąd kozłowania, 4 S). A. Moore - przechwyt (1 P) | |||
02:47 | C. Nikołow - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: N. Djurišić | |||
