Etap I - 30 kolejka | 30.04.2017 12:40
Sędziowie: Marcin Kowalski, Grzegorz Czajka, Sławomir Moszakowski | Komisarz: Leszek Rakoczy
PGE Turów Zgorzelec
Trener: Mathias Fischer
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Brandon Brown | 5 | 13:30 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 5 | -2 | |
7 | Denis Ikovlev | 8 | 19:41 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |   |   | 7 | -6 | |
10 | Paweł Karmasz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Michael Gospodarek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | David Jackson | 11 | 20:19 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 5/5 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 2 |   | 2 | 12 | 3 | |
13 | Kacper Borowski | 4 | 15:43 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 2 |   | 1 |   |   | 5 | -1 | |
19 | Bartosz Bochno | 12 | 33:51 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 |   |   | 1 | 8 | -4 | |
23 | Michał Michalak | 15 | 30:26 | 3/7 | 42.9 | 2/6 | 33.3 | 5/13 | 38.5 | 3/3 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 |   | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | -1 | |
27 | Michał Lichnowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
30 | Uroš Nikolić | 10 | 18:53 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80.0 | 2 | 4 | 6 |   |   | 6 | 1 |   | 3 |   | 13 | -4 | |
33 | Kirk Archibeque | 10 | 21:07 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 4/7 | 57.1 |   | 7 | 7 |   | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 12 | 1 | |
45 | Tweety Carter | 11 | 26:30 | 2/4 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 3/9 | 33.3 | 4/5 | 80.0 |   | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 |   |   |   | 1 | 13 | -1 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 17/34 | 50 | 10/25 | 40 | 27/59 | 45.8 | 22/29 | 75.9 | 6 | 24 | 30 | 19 | 20 | 25 | 15 | 5 | 4 | 5 | 89 |
Polski Cukier Toruń
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Jarosław Zawadka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Tomasz Gałan | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Tomasz Śnieg | 10 | 24:59 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 |   | 14 | -6 | |
7 | Krzysztof Sulima | 12 | 19:10 | 4/4 | 100.0 |   |   | 4/4 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 |   |   |   | 13 | 6 | |
9 | Kamil Michalski | 0 | 04:34 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -2 | -1 | |
11 | Obie Trotter | 14 | 30:27 | 6/10 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 14 | 6 | |
14 | Jure Škifić | 14 | 18:35 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100.0 | 6/7 | 85.7 | 1/1 | 100.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |   |   |   | 14 | 0 | |
15 | Maksym Sanduł | 3 | 10:11 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 |   | 4 | 1 | 2 |   |   | 2 | 1 | -5 | |
21 | Bartosz Diduszko | 12 | 32:31 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 | 10 | 6 | |
22 | Cheikh Mbodj | 11 | 23:54 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 3/4 | 75.0 |   | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 |   |   |   |   | 15 | 9 | |
25 | Kyle Weaver | 13 | 30:31 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 |   | 23 | -1 | |
43 | Aleksander Perka | 0 | 05:08 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 89 | 200:00 | 30/50 | 60 | 5/14 | 35.7 | 35/64 | 54.7 | 14/18 | 77.8 | 7 | 29 | 36 | 17 | 25 | 19 | 16 | 8 | 5 | 3 | 103 |
Akcja po akcji
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 1 | Polski Cukier Toruń | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
09:44 | K. Sulima - strata (Złe podanie, 1 S). D. Ikovlev - przechwyt (1 P) | |||
B. Bochno - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). D. Ikovlev - asysta (1 AS) | 3 | 09:36 | 0 | |
3 | 09:14 | 3 | K. Weaver - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). C. Mbodj - asysta (1 AS) | |
M. Michalak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 5 | 08:55 | 3 | |
08:46 | K. Sulima - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
08:31 | O. Trotter - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Archibeque | |||
K. Archibeque - celny rzut wolny (1 Pkt) | 6 | 08:31 | 3 | |
M. Michalak - asysta (1 AS) | 08:31 | |||
K. Archibeque - celny rzut wolny (2 Pkt) | 7 | 08:31 | 3 | |
08:11 | C. Mbodj - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Carter - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
08:07 | B. Diduszko - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Carter | |||
B. Bochno - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 07:56 | |||
07:30 | O. Trotter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
07:18 | O. Trotter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Ikovlev - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
T. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Weaver - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:13 | |||
06:59 | B. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
06:50 | B. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Archibeque - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Michalak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 06:44 | |||
M. Michalak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Mbodj - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:33 | |||
06:17 | C. Mbodj - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Archibeque - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
B. Bochno - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). T. Carter - asysta (1 AS) | 9 | 06:12 | 3 | |
9 | 05:55 | 5 | B. Diduszko - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
K. Archibeque - strata (Błąd kroków, 1 S) | 05:41 | |||
K. Archibeque - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Sulima | 05:20 | |||
K. Archibeque - faul techniczny (2 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny | 05:20 | |||
9 | 05:20 | 6 | K. Sulima - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
Zmiana - M. Michalak ZEJŚCIE, K. Borowski WEJŚCIE | 05:20 | |||
Zmiana - K. Archibeque ZEJŚCIE, U. Nikolić WEJŚCIE | 05:20 | |||
9 | 05:20 | 7 | K. Sulima - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
9 | 05:20 | 8 | K. Sulima - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
9 | 05:11 | 10 | C. Mbodj - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
K. Borowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Mbodj - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:55 | |||
04:49 | K. Sulima - faul w ataku (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Borowski. K. Sulima - strata (faul w ataku, 3 S) | |||
U. Nikolić - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:32 | |||
04:24 | C. Mbodj - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Carter - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
Zmiana - D. Ikovlev ZEJŚCIE, D. Jackson WEJŚCIE | 04:20 | |||
B. Bochno - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 04:12 | |||
Zmiana - T. Carter ZEJŚCIE, B. Brown WEJŚCIE | 04:12 | |||
D. Jackson - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Weaver | 04:01 | |||
03:58 | B. Diduszko - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | |||
D. Jackson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 11 | 03:42 | 10 | |
03:29 | K. Sulima - strata (Złe podanie, 4 S). K. Borowski - przechwyt (1 P) | |||
B. Bochno - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Weaver - blok (1 B). C. Mbodj - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:22 | |||
03:10 | O. Trotter - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Weaver - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
U. Nikolić - blok (1 B) | 03:09 | |||
03:09 | K. Weaver - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
11 | 03:04 | 12 | O. Trotter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
U. Nikolić - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 13 | 02:43 | 12 | |
Zmiana - B. Bochno ZEJŚCIE, M. Michalak WEJŚCIE | 02:33 | |||
02:33 | Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, A. Perka WEJŚCIE | |||
02:23 | O. Trotter - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
D. Jackson - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Perka - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:58 | |||
01:47 | O. Trotter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. U. Nikolić - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Michalak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Weaver - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:36 | |||
13 | 01:30 | 14 | K. Weaver - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | |
B. Brown - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Brown - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:23 | |||
B. Brown - strata (Złe podanie, 1 S). K. Weaver - przechwyt (1 P) | 01:17 | |||
01:11 | O. Trotter - strata (Złe podanie, 2 S). M. Michalak - przechwyt (1 P) | |||
M. Michalak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Perka - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:59 | |||
K. Borowski - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: C. Mbodj | 00:47 | |||
00:47 | Zmiana - O. Trotter ZEJŚCIE, T. Śnieg WEJŚCIE | |||
00:47 | Zmiana - B. Diduszko ZEJŚCIE, K. Michalski WEJŚCIE | |||
00:47 | Zmiana - C. Mbodj ZEJŚCIE, M. Sanduł WEJŚCIE | |||
13 | 00:47 | 16 | K. Weaver - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). T. Śnieg - asysta (1 AS) | |
00:32 | K. Michalski - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Michalak | |||
D. Jackson - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. U. Nikolić - zbiórka w ataku (2 ZB) | 00:22 | |||
U. Nikolić - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 00:17 | |||
00:05 | K. Michalski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 2 | Polski Cukier Toruń | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
M. Michalak - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 09:38 | |||
D. Jackson - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: K. Weaver | 09:16 | |||
09:09 | A. Perka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Brown - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
09:05 | M. Sanduł - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Michalak | |||
08:58 | M. Sanduł - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: U. Nikolić | |||
M. Michalak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sanduł - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:51 | |||
08:38 | K. Michalski - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
M. Michalak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). D. Jackson - asysta (1 AS) | 16 | 08:17 | 16 | |
B. Brown - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Śnieg | 08:10 | |||
16 | 08:03 | 18 | T. Śnieg - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
U. Nikolić - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. U. Nikolić - zbiórka w ataku (3 ZB) | 07:46 | |||
U. Nikolić - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 18 | 07:43 | 18 | |
07:33 | M. Sanduł - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Michalak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
D. Jackson - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 07:25 | |||
07:25 | Zmiana - A. Perka ZEJŚCIE, J. Škifić WEJŚCIE | |||
18 | 07:11 | 20 | K. Weaver - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
D. Jackson - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | 20 | 07:00 | 20 | |
20 | 06:43 | 22 | T. Śnieg - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
U. Nikolić - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). B. Brown - asysta (1 AS) | 22 | 06:34 | 22 | |
06:34 | M. Sanduł - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: U. Nikolić | |||
Zmiana - D. Jackson ZEJŚCIE, D. Ikovlev WEJŚCIE | 06:34 | |||
Zmiana - M. Michalak ZEJŚCIE, B. Bochno WEJŚCIE | 06:34 | |||
06:34 | Zmiana - K. Weaver ZEJŚCIE, B. Diduszko WEJŚCIE | |||
U. Nikolić - niecelny rzut wolny. M. Sanduł - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:34 | |||
06:19 | T. Śnieg - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Škifić - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
06:13 | J. Škifić - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
06:13 | Zmiana - K. Michalski ZEJŚCIE, O. Trotter WEJŚCIE | |||
B. Brown - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 24 | 05:53 | 22 | |
05:24 | O. Trotter - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
05:20 | Zmiana - M. Sanduł ZEJŚCIE, C. Mbodj WEJŚCIE | |||
24 | 05:08 | 24 | C. Mbodj - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
04:59 | T. Śnieg - asysta (2 AS) | |||
B. Bochno - strata (Piłka poza boiskiem, 3 S) | 04:55 | |||
Zmiana - B. Brown ZEJŚCIE, T. Carter WEJŚCIE | 04:55 | |||
24 | 04:37 | 26 | C. Mbodj - celny wsad za 2 pkt (6 Pkt). O. Trotter - asysta (1 AS) | |
D. Ikovlev - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Diduszko - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:18 | |||
K. Borowski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: C. Mbodj | 03:59 | |||
Zmiana - K. Borowski ZEJŚCIE, M. Michalak WEJŚCIE | 03:59 | |||
Zmiana - U. Nikolić ZEJŚCIE, K. Archibeque WEJŚCIE | 03:59 | |||
24 | 03:59 | 27 | C. Mbodj - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
03:59 | O. Trotter - asysta (2 AS) | |||
03:59 | C. Mbodj - niecelny rzut wolny. M. Michalak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
D. Ikovlev - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Škifić - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:40 | |||
03:13 | O. Trotter - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Carter - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Michalak - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt). T. Carter - asysta (2 AS) | 26 | 03:08 | 27 | |
26 | 02:51 | 29 | T. Śnieg - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
T. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Bochno - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:35 | |||
T. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Mbodj - zbiórka w obronie (4 ZB) | 02:24 | |||
26 | 02:08 | 31 | C. Mbodj - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
K. Archibeque - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). D. Ikovlev - asysta (2 AS) | 28 | 01:46 | 31 | |
01:46 | C. Mbodj - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Archibeque | |||
K. Archibeque - celny rzut wolny (5 Pkt) | 29 | 01:46 | 31 | |
01:32 | T. Śnieg - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Archibeque - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
01:26 | T. Śnieg - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: M. Michalak | |||
M. Michalak - celny rzut wolny (8 Pkt) | 30 | 01:26 | 31 | |
M. Michalak - celny rzut wolny (9 Pkt) | 31 | 01:26 | 31 | |
01:26 | Przerwa na żądanie | |||
31 | 01:09 | 34 | J. Škifić - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). T. Śnieg - asysta (3 AS) | |
D. Ikovlev - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Śnieg - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:48 | |||
31 | 00:31 | 36 | J. Škifić - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | |
T. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). B. Bochno - asysta (1 AS) | 33 | 00:09 | 36 | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
PGE Turów Zgorzelec | Kwarta 3 | Polski Cukier Toruń | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
10:00 | Zmiana - T. Śnieg ZEJŚCIE, K. Sulima WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - J. Škifić ZEJŚCIE, K. Weaver WEJŚCIE | |||
33 | 09:40 | 39 | B. Diduszko - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | |
D. Ikovlev - strata (Złe podanie, 1 S). B. Diduszko - przechwyt (1 P) | 09:21 | |||
33 | 09:02 | 41 | B. Diduszko - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
D. Ikovlev - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). T. Carter - asysta (3 AS) | 36 | 08:47 | 41 | |
36 | 08:30 | 43 | K. Sulima - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). C. Mbodj - asysta (2 AS) | |
D. Ikovlev - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). T. Carter - asysta (4 AS) | 39 | 08:13 | 43 | |
39 | 07:48 | 45 | B. Diduszko - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt) | |
07:41 | O. Trotter - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 3 rzuty wolne. Faulowany: T. Carter | |||
T. Carter - celny rzut wolny (3 Pkt) | 40 | 07:41 | 45 | |
T. Carter - celny rzut wolny (4 Pkt) | 41 | 07:41 | 45 | |
T. Carter - celny rzut wolny (5 Pkt) | 42 | 07:41 | 45 | |
42 | 07:16 | 47 | K. Sulima - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). B. Diduszko - asysta (1 AS) | |
06:54 | C. Mbodj - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Ikovlev | |||
M. Michalak - zablokowany rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Weaver - blok (2 B). Zespół - zbiórka w obronie | 06:46 | |||
06:25 | C. Mbodj - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Archibeque - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
K. Archibeque - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. O. Trotter - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:11 | |||
D. Ikovlev - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: O. Trotter | 06:07 | |||
D. Ikovlev - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: C. Mbodj | 06:01 | |||
Zmiana - D. Ikovlev ZEJŚCIE, D. Jackson WEJŚCIE | 06:01 | |||
05:59 | B. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Jackson - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
B. Bochno - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. C. Mbodj - zbiórka w obronie (5 ZB) | 05:54 | |||
42 | 05:47 | 49 | K. Sulima - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt). O. Trotter - asysta (3 AS) | |
D. Jackson - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: K. Sulima | 05:47 | |||
42 | 05:47 | 50 | K. Sulima - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
T. Carter - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). M. Michalak - asysta (2 AS) | 45 | 05:31 | 50 | |
45 | 05:08 | 53 | B. Diduszko - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). C. Mbodj - asysta (3 AS) | |
T. Carter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 47 | 04:57 | 53 | |
47 | 04:41 | 55 | K. Sulima - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt). C. Mbodj - asysta (4 AS) | |
M. Michalak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Weaver - zbiórka w obronie (5 ZB) | 04:27 | |||
47 | 04:15 | 58 | K. Weaver - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (12 Pkt). O. Trotter - asysta (4 AS) | |
Przerwa na żądanie | 04:12 | |||
Zmiana - M. Michalak ZEJŚCIE, K. Borowski WEJŚCIE | 04:12 | |||
Zmiana - K. Archibeque ZEJŚCIE, U. Nikolić WEJŚCIE | 04:12 | |||
04:12 | Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, T. Śnieg WEJŚCIE | |||
04:12 | Zmiana - O. Trotter ZEJŚCIE, J. Škifić WEJŚCIE | |||
03:57 | C. Mbodj - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: U. Nikolić | |||
03:57 | Zmiana - C. Mbodj ZEJŚCIE, M. Sanduł WEJŚCIE | |||
U. Nikolić - celny rzut wolny (7 Pkt) | 48 | 03:57 | 58 | |
B. Bochno - asysta (2 AS) | 03:57 | |||
U. Nikolić - celny rzut wolny (8 Pkt) | 49 | 03:57 | 58 | |
49 | 03:32 | 60 | M. Sanduł - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). J. Škifić - asysta (1 AS) | |
B. Bochno - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: M. Sanduł | 03:32 | |||
49 | 03:32 | 61 | M. Sanduł - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
K. Borowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). B. Bochno - asysta (3 AS) | 52 | 03:12 | 61 | |
02:51 | B. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. U. Nikolić - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
02:30 | T. Śnieg - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: U. Nikolić | |||
U. Nikolić - celny rzut wolny (9 Pkt) | 53 | 02:30 | 61 | |
T. Carter - asysta (5 AS) | 02:30 | |||
U. Nikolić - celny rzut wolny (10 Pkt) | 54 | 02:30 | 61 | |
02:05 | M. Sanduł - zablokowany rzut z wyskoku za 3 pkt. U. Nikolić - blok (2 B). K. Borowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
D. Jackson - strata (Złe podanie, 2 S). T. Śnieg - przechwyt (1 P) | 01:57 | |||
54 | 01:51 | 63 | T. Śnieg - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | |
B. Bochno - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). T. Carter - asysta (6 AS) | 57 | 01:38 | 63 | |
01:20 | K. Weaver - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
T. Carter - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Weaver - zbiórka w obronie (6 ZB) | 01:00 | |||
K. Borowski - faul osobisty (3 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: K. Weaver | 00:53 | |||
00:53 | K. Weaver - niecelny rzut wolny | |||
57 | 00:53 | 64 | K. Weaver - celny rzut wolny (13 Pkt) | |
Zmiana - T. Carter ZEJŚCIE, B. Brown WEJŚCIE | 00:53 | |||
B. Bochno - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Borowski - zbiórka w ataku (2 ZB) | 00:42 | |||
00:42 | J. Škifić - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: K. Borowski | |||
K. Borowski - niecelny rzut wolny | 00:42 | |||
K. Borowski - celny rzut wolny (4 Pkt) | 58 | 00:42 | 64 | |
00:28 | J. Škifić - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
U. Nikolić - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sanduł - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:12 | |||
00:09 | M. Sanduł - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
B. Brown - strata (Złe podanie, 2 S). K. Weaver - przechwyt (2 P) | 00:09 | |||
58 | 00:08 | 66 | J. Škifić - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | |
K. Borowski - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 6 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. Škifić | 00:08 | |||
58 | 00:08 | 67 | J. Škifić - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
