Etap I - 30 kolejka | 30.04.2017 12:40
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Dariusz Lenczowski, Robert Mordal | Komisarz: Wojciech Chomicz
Stelmet BC Zielona Góra
Trener: Artur Gronek. Asystenci: Andrzej Adamek, Arkadiusz Miłoszewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | James Florence | 7 | 16:04 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 2/3 | 66.7 |   | 1 | 1 | 3 |   | 3 | 1 |   |   |   | 4 | -11 | |
4 | Armani Moore | 8 | 22:01 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 3 | 2 | 1 |   |   | 7 | 11 | |
8 | Filip Matczak | 4 | 15:28 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 4/5 | 80.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   | 3 | -9 | |
12 | Jarosław Mokros | 3 | 06:29 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | 4 | -4 | |
17 | Jakub Der | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Vladimir Dragičević | 10 | 25:14 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 2/4 | 50.0 | 1 | 8 | 9 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   | 16 | 11 | |
22 | Thomas Kelati | 12 | 21:26 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 12 | 12 | |
33 | Karol Gruszecki | 2 | 05:25 |   |   |   |   |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 3 | -3 | |
34 | Adam Hrycaniuk | 4 | 14:46 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 |   | 1 | 1 |   | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 1 | -12 | |
35 | Przemysław Zamojski | 8 | 14:04 |   |   | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   |   | 1 |   |   |   |   | 9 | -11 | |
42 | Nemanja Djurišić | 15 | 33:31 | 4/7 | 57.1 | 2/5 | 40.0 | 6/12 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 |   |   | 16 | 3 | |
55 | Łukasz Koszarek | 12 | 25:32 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 16 | 8 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 13/26 | 50 | 11/27 | 40.7 | 24/53 | 45.3 | 26/32 | 81.3 | 3 | 28 | 31 | 16 | 20 | 24 | 12 | 8 | 1 |   | 91 |
Rosa Radom
Trener: Wojciech Kamiński. Asystent: Piotr Kardaś
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Robert Witka | 15 | 23:50 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 5/7 | 71.4 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 3 | 1 |   |   |   |   | 14 | 4 | |
9 | Maciej Bojanowski | 0 | 03:20 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -2 | 0 | |
10 | Ryan Harrow | 11 | 28:14 | 4/14 | 28.6 | 1/4 | 25.0 | 5/18 | 27.8 |   |   | 3 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 8 | -4 | |
14 | Igor Zajcew | 14 | 21:51 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 15 | 13 | |
15 | Jarosław Zyskowski | 8 | 25:58 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 |   |   |   | 6 | -24 | |
22 | Daniel Szymkiewicz | 3 | 13:07 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   | 2 | 5 |   |   | 1 |   |   | 3 | 12 | |
24 | Michał Sokołowski | 17 | 29:49 | 3/6 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 5/12 | 41.7 | 5/5 | 100.0 |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |   |   | 18 | -1 | |
29 | Filip Zegzuła | 11 | 19:58 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 16 | 17 | |
32 | Kim Adams | 0 | 12:42 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | 8 | 0 | |
35 | Damian Jeszke | 0 | 00:05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
55 | Darnell Jackson | 7 | 21:06 | 0/2 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 5 | 3 | 8 |   | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 11 | -9 | |
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 15/39 | 38.5 | 13/32 | 40.6 | 28/71 | 39.4 | 17/19 | 89.5 | 15 | 27 | 42 | 18 | 25 | 18 | 12 | 7 |   | 1 | 97 |
Akcja po akcji
Stelmet BC Zielona Góra | Kwarta 1 | Rosa Radom | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
09:30 | M. Sokołowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Djurišić - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
N. Djurišić - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Ł. Koszarek - asysta (1 AS) | 3 | 09:17 | 0 | |
08:55 | D. Jackson - strata (Błąd kozłowania, 1 S). Ł. Koszarek - przechwyt (1 P) | |||
V. Dragičević - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Zyskowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:43 | |||
T. Kelati - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Zyskowski | 08:28 | |||
3 | 08:28 | 1 | J. Zyskowski - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
3 | 08:28 | 2 | J. Zyskowski - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
T. Kelati - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 6 | 08:04 | 2 | |
07:39 | M. Sokołowski - strata (Złe podanie, 1 S). N. Djurišić - przechwyt (1 P) | |||
N. Djurišić - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | 8 | 07:36 | 2 | |
07:36 | J. Zyskowski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: N. Djurišić | |||
N. Djurišić - celny rzut wolny (6 Pkt) | 9 | 07:36 | 2 | |
07:19 | M. Sokołowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Djurišić - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
A. Moore - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Harrow - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:00 | |||
Ł. Koszarek - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: R. Harrow | 06:53 | |||
9 | 06:44 | 5 | R. Witka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). R. Harrow - asysta (1 AS) | |
Ł. Koszarek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). V. Dragičević - asysta (1 AS) | 12 | 06:32 | 5 | |
12 | 06:17 | 8 | D. Jackson - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). R. Harrow - asysta (2 AS) | |
N. Djurišić - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Zyskowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:53 | |||
05:44 | R. Harrow - zablokowany lay-up za 2 pkt. Ł. Koszarek - blok (1 B). V. Dragičević - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
05:40 | D. Jackson - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: N. Djurišić | |||
Ł. Koszarek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | 14 | 05:33 | 8 | |
T. Kelati - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Jackson | 05:10 | |||
14 | 05:10 | 9 | D. Jackson - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
14 | 05:10 | 10 | D. Jackson - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
Zmiana - T. Kelati ZEJŚCIE, F. Matczak WEJŚCIE | 05:10 | |||
A. Moore - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 16 | 04:51 | 10 | |
F. Matczak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Zyskowski | 04:31 | |||
04:31 | J. Zyskowski - niecelny rzut wolny | |||
16 | 04:31 | 11 | J. Zyskowski - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
04:16 | R. Witka - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Moore | |||
04:16 | Zmiana - J. Zyskowski ZEJŚCIE, I. Zajcew WEJŚCIE | |||
04:16 | Zmiana - D. Jackson ZEJŚCIE, D. Szymkiewicz WEJŚCIE | |||
F. Matczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Sokołowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:05 | |||
03:56 | M. Sokołowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. V. Dragičević - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
N. Djurišić - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Sokołowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:50 | |||
03:34 | R. Harrow - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Koszarek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
V. Dragičević - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Zajcew - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:22 | |||
16 | 03:15 | 14 | R. Witka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 6 Pkt). M. Sokołowski - asysta (1 AS) | |
Ł. Koszarek - strata (Złe podanie, 1 S). M. Sokołowski - przechwyt (1 P) | 02:55 | |||
02:50 | R. Harrow - niecelny lay-up za 2 pkt. F. Matczak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
02:44 | I. Zajcew - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ł. Koszarek | |||
Zmiana - V. Dragičević ZEJŚCIE, A. Hrycaniuk WEJŚCIE | 02:44 | |||
Ł. Koszarek - celny rzut wolny (6 Pkt) | 17 | 02:44 | 14 | |
F. Matczak - asysta (1 AS) | 02:44 | |||
Ł. Koszarek - celny rzut wolny (7 Pkt) | 18 | 02:44 | 14 | |
Zmiana - N. Djurišić ZEJŚCIE, J. Florence WEJŚCIE | 02:44 | |||
Zmiana - Ł. Koszarek ZEJŚCIE, J. Mokros WEJŚCIE | 02:44 | |||
02:44 | Zmiana - R. Harrow ZEJŚCIE, F. Zegzuła WEJŚCIE | |||
18 | 02:27 | 17 | R. Witka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). D. Szymkiewicz - asysta (1 AS) | |
A. Moore - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 02:07 | |||
01:48 | R. Witka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Zegzuła - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
J. Mokros - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Witka | 01:39 | |||
Zmiana - A. Moore ZEJŚCIE, P. Zamojski WEJŚCIE | 01:39 | |||
18 | 01:39 | 18 | R. Witka - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
18 | 01:39 | 19 | R. Witka - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
01:29 | I. Zajcew - faul osobisty (2 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: A. Hrycaniuk | |||
01:29 | Zmiana - R. Witka ZEJŚCIE, K. Adams WEJŚCIE | |||
A. Hrycaniuk - celny rzut wolny (1 Pkt) | 19 | 01:29 | 19 | |
A. Hrycaniuk - celny rzut wolny (2 Pkt) | 20 | 01:29 | 19 | |
20 | 01:10 | 22 | I. Zajcew - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). K. Adams - asysta (1 AS) | |
F. Matczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Zegzuła - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:57 | |||
00:42 | K. Adams - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Zajcew - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
20 | 00:39 | 24 | I. Zajcew - celny dobitka za 2 pkt (5 Pkt) | |
00:30 | D. Szymkiewicz - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: F. Matczak | |||
F. Matczak - celny rzut wolny (1 Pkt) | 21 | 00:30 | 24 | |
F. Matczak - celny rzut wolny (2 Pkt) | 22 | 00:30 | 24 | |
22 | 00:08 | 27 | M. Sokołowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). D. Szymkiewicz - asysta (2 AS) | |
00:03 | D. Szymkiewicz - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 3 rzuty wolne. Faulowany: F. Matczak | |||
F. Matczak - celny rzut wolny (3 Pkt) | 23 | 00:03 | 27 | |
F. Matczak - celny rzut wolny (4 Pkt) | 24 | 00:03 | 27 | |
F. Matczak - niecelny rzut wolny. M. Sokołowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:03 | |||
J. Florence - asysta (1 AS) | 00:00 | |||
00:00 | M. Sokołowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Stelmet BC Zielona Góra | Kwarta 2 | Rosa Radom | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
J. Florence - strata (Złe podanie, 1 S). D. Szymkiewicz - przechwyt (1 P) | 09:50 | |||
09:29 | M. Sokołowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Adams - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
24 | 09:18 | 29 | I. Zajcew - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt) | |
J. Mokros - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). F. Matczak - asysta (2 AS) | 27 | 08:57 | 29 | |
J. Mokros - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Sokołowski | 08:34 | |||
J. Mokros - faul techniczny (3 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny | 08:34 | |||
Zmiana - J. Mokros ZEJŚCIE, N. Djurišić WEJŚCIE | 08:34 | |||
27 | 08:34 | 30 | M. Sokołowski - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
27 | 08:24 | 32 | M. Sokołowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
P. Zamojski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 30 | 07:58 | 32 | |
07:48 | F. Zegzuła - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
07:35 | I. Zajcew - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Zamojski | |||
07:35 | Zmiana - I. Zajcew ZEJŚCIE, R. Witka WEJŚCIE | |||
P. Zamojski - celny rzut wolny (4 Pkt) | 31 | 07:35 | 32 | |
P. Zamojski - celny rzut wolny (5 Pkt) | 32 | 07:35 | 32 | |
07:26 | Zespół - strata (Bład 8 sekund) | |||
07:26 | Zmiana - D. Szymkiewicz ZEJŚCIE, R. Harrow WEJŚCIE | |||
J. Florence - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 35 | 07:11 | 32 | |
06:48 | R. Harrow - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Adams - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
06:45 | K. Adams - strata (Złe podanie, 1 S). N. Djurišić - przechwyt (2 P) | |||
J. Florence - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Zegzuła - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:30 | |||
06:16 | R. Witka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. F. Matczak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
F. Matczak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Zegzuła - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:05 | |||
35 | 05:59 | 35 | R. Harrow - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). F. Zegzuła - asysta (1 AS) | |
N. Djurišić - strata (Błąd kozłowania, 1 S). F. Zegzuła - przechwyt (1 P) | 05:36 | |||
35 | 05:30 | 37 | R. Witka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 13 Pkt). M. Sokołowski - asysta (2 AS) | |
Przerwa na żądanie | 05:30 | |||
Zmiana - J. Florence ZEJŚCIE, V. Dragičević WEJŚCIE | 05:30 | |||
Zmiana - F. Matczak ZEJŚCIE, K. Gruszecki WEJŚCIE | 05:30 | |||
Zmiana - A. Hrycaniuk ZEJŚCIE, Ł. Koszarek WEJŚCIE | 05:30 | |||
05:30 | Zmiana - M. Sokołowski ZEJŚCIE, J. Zyskowski WEJŚCIE | |||
05:30 | Zmiana - K. Adams ZEJŚCIE, D. Jackson WEJŚCIE | |||
V. Dragičević - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Jackson - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:10 | |||
35 | 05:04 | 39 | R. Harrow - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | |
V. Dragičević - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Harrow - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:41 | |||
04:34 | R. Harrow - niecelny lay-up za 2 pkt. V. Dragičević - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
Ł. Koszarek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 10 Pkt) | 38 | 04:28 | 39 | |
04:04 | R. Harrow - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Zamojski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
03:55 | R. Harrow - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: K. Gruszecki | |||
Zmiana - P. Zamojski ZEJŚCIE, T. Kelati WEJŚCIE | 03:55 | |||
K. Gruszecki - celny rzut wolny (1 Pkt) | 39 | 03:55 | 39 | |
K. Gruszecki - celny rzut wolny (2 Pkt) | 40 | 03:55 | 39 | |
40 | 03:46 | 42 | F. Zegzuła - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). J. Zyskowski - asysta (1 AS) | |
V. Dragičević - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (2 Pkt). K. Gruszecki - asysta (1 AS) | 42 | 03:22 | 42 | |
42 | 03:02 | 44 | F. Zegzuła - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | |
K. Gruszecki - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: F. Zegzuła | 03:02 | |||
03:02 | F. Zegzuła - niecelny rzut wolny. V. Dragičević - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
N. Djurišić - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | 44 | 02:45 | 44 | |
44 | 02:27 | 46 | R. Witka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (15 Pkt). F. Zegzuła - asysta (2 AS) | |
V. Dragičević - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Jackson - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:07 | |||
01:49 | J. Zyskowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Harrow - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
01:38 | R. Harrow - niecelny lay-up za 2 pkt. V. Dragičević - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
V. Dragičević - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). Ł. Koszarek - asysta (2 AS) | 46 | 01:23 | 46 | |
46 | 00:58 | 49 | F. Zegzuła - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). J. Zyskowski - asysta (2 AS) | |
N. Djurišić - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 00:41 | |||
00:41 | Przerwa na żądanie | |||
Ł. Koszarek - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Zyskowski | 00:28 | |||
00:17 | F. Zegzuła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Witka - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
46 | 00:05 | 51 | R. Harrow - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 00:05 | |||
Zmiana - K. Gruszecki ZEJŚCIE, J. Florence WEJŚCIE | 00:05 | |||
00:05 | Zmiana - R. Witka ZEJŚCIE, M. Bojanowski WEJŚCIE | |||
00:05 | Zmiana - R. Harrow ZEJŚCIE, K. Adams WEJŚCIE | |||
00:05 | Zmiana - D. Jackson ZEJŚCIE, D. Jeszke WEJŚCIE | |||
00:04 | M. Bojanowski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. Florence | |||
00:03 | D. Jeszke - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: N. Djurišić | |||
T. Kelati - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). J. Florence - asysta (2 AS) | 49 | 00:00 | 51 | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Stelmet BC Zielona Góra | Kwarta 3 | Rosa Radom | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - J. Florence ZEJŚCIE, A. Moore WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - M. Bojanowski ZEJŚCIE, R. Witka WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - F. Zegzuła ZEJŚCIE, R. Harrow WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - K. Adams ZEJŚCIE, M. Sokołowski WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - D. Jeszke ZEJŚCIE, D. Jackson WEJŚCIE | |||
09:49 | J. Zyskowski - strata (Złe podanie, 1 S). V. Dragičević - przechwyt (1 P) | |||
A. Moore - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Djurišić - zbiórka w ataku (3 ZB) | 09:33 | |||
09:30 | R. Witka - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: N. Djurišić | |||
V. Dragičević - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). N. Djurišić - asysta (1 AS) | 51 | 09:15 | 51 | |
08:48 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
Ł. Koszarek - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 08:35 | |||
08:16 | D. Jackson - niecelny lay-up za 2 pkt. V. Dragičević - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
N. Djurišić - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). V. Dragičević - asysta (2 AS) | 53 | 08:01 | 51 | |
07:49 | R. Harrow - niecelny lay-up za 2 pkt. R. Harrow - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
53 | 07:45 | 53 | R. Harrow - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | |
07:33 | M. Sokołowski - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Kelati | |||
07:33 | Zmiana - R. Witka ZEJŚCIE, I. Zajcew WEJŚCIE | |||
V. Dragičević - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt). T. Kelati - asysta (1 AS) | 55 | 07:24 | 53 | |
07:05 | R. Harrow - niecelny lay-up za 2 pkt. N. Djurišić - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
N. Djurišić - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. I. Zajcew - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:49 | |||
V. Dragičević - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Sokołowski | 06:41 | |||
06:32 | J. Zyskowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Zyskowski - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
06:23 | J. Zyskowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Djurišić - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
N. Djurišić - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. V. Dragičević - zbiórka w ataku (7 ZB) | 06:12 | |||
N. Djurišić - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (13 Pkt). V. Dragičević - asysta (3 AS) | 58 | 06:06 | 53 | |
05:37 | I. Zajcew - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. D. Jackson - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
05:31 | D. Jackson - strata (Złe podanie, 2 S). V. Dragičević - przechwyt (2 P) | |||
A. Moore - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | 60 | 05:25 | 53 | |
05:25 | Przerwa na żądanie | |||
05:25 | Zmiana - R. Harrow ZEJŚCIE, D. Szymkiewicz WEJŚCIE | |||
05:25 | Zmiana - D. Jackson ZEJŚCIE, K. Adams WEJŚCIE | |||
Ł. Koszarek - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Sokołowski | 05:18 | |||
05:01 | D. Szymkiewicz - niecelny lay-up za 2 pkt. V. Dragičević - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
04:47 | K. Adams - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Moore | |||
04:40 | D. Szymkiewicz - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ł. Koszarek | |||
Ł. Koszarek - celny rzut wolny (11 Pkt) | 61 | 04:40 | 53 | |
Ł. Koszarek - celny rzut wolny (12 Pkt) | 62 | 04:40 | 53 | |
04:20 | M. Sokołowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Adams - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
04:07 | M. Sokołowski - strata (Błąd - inne, 2 S) | |||
Zmiana - A. Moore ZEJŚCIE, J. Florence WEJŚCIE | 04:07 | |||
Zmiana - Ł. Koszarek ZEJŚCIE, P. Zamojski WEJŚCIE | 04:07 | |||
03:49 | K. Adams - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: V. Dragičević | |||
03:49 | Zmiana - J. Zyskowski ZEJŚCIE, F. Zegzuła WEJŚCIE | |||
V. Dragičević - celny rzut wolny (9 Pkt) | 63 | 03:49 | 53 | |
V. Dragičević - niecelny rzut wolny. Zespół - zbiórka w ataku | 03:49 | |||
T. Kelati - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 03:40 | |||
63 | 03:17 | 55 | I. Zajcew - celny wsad za 2 pkt (9 Pkt). K. Adams - asysta (2 AS) | |
N. Djurišić - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: I. Zajcew | 03:17 | |||
63 | 03:17 | 56 | I. Zajcew - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
T. Kelati - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Adams - zbiórka w obronie (4 ZB) | 02:56 | |||
02:42 | I. Zajcew - strata (Złe podanie, 1 S). T. Kelati - przechwyt (1 P) | |||
02:41 | F. Zegzuła - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: T. Kelati | |||
Zmiana - V. Dragičević ZEJŚCIE, A. Hrycaniuk WEJŚCIE | 02:41 | |||
T. Kelati - celny rzut wolny (7 Pkt) | 64 | 02:41 | 56 | |
