Etap I - 16 kolejka | 09.02.2017 19:00
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Michał Proc, Robert Mordal | Komisarz: Wiesław Zych
Polpharma Starogard Gdański
Trener: Mindaugas Budzinauskas. Asystent: Jarosław Drewa
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Anthony Miles | 16 | 23:42 | 3/8 | 37.5 | 2/3 | 66.7 | 5/11 | 45.5 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 |   | 1 |   |   | 13 | 21 | |
5 | Łukasz Diduszko | 4 | 32:34 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 2 |   | 1 |   |   |   |   | 9 | 11 | |
7 | Martynas Sajus | 20 | 29:09 | 7/12 | 58.3 |   |   | 7/12 | 58.3 | 6/7 | 85.7 | 6 | 4 | 10 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 28 | 24 | |
8 | Martynas Paliukenas | 4 | 20:39 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |   |   | 5 | -7 | |
9 | Marcin Flieger | 12 | 23:30 | 2/3 | 66.7 | 2/8 | 25.0 | 4/11 | 36.4 | 2/3 | 66.7 |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 9 | 15 | |
10 | Thomas Davis | 12 | 28:44 | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 17 | 6 | |
11 | Uroš Mirković | 7 | 13:05 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 7 | -2 | |
13 | Tomasz Krzywdziński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
44 | Karol Michałek | 0 | 02:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | -1 | -5 | |
55 | Jakub Schenk | 10 | 16:30 | 2/2 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 5 |   |   | 1 | 4 | 0 | |
91 | Szymon Długosz | 0 | 09:40 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 4 | 12 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 17/36 | 47.2 | 11/27 | 40.7 | 28/63 | 44.4 | 18/23 | 78.3 | 12 | 27 | 39 | 16 | 18 | 21 | 13 | 8 | 3 | 3 | 95 |
TBV Start Lublin
Trener: David Dedek. Asystent: Michał Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Nick Covington | 14 | 29:04 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 7/8 | 87.5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 7 | 5 |   |   | 1 | 9 | -7 | |
9 | Doug Wiggins | 8 | 26:37 | 2/7 | 28.6 | 0/2 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 |   | 11 | 1 | |
10 | Łukasz Bonarek | 0 | 02:57 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
12 | Paweł Kowalski | 3 | 08:46 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   | 1 |   |   | 4 | -18 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 4 | 21:08 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 1 | 3 | 2 | |
21 | Stefan Balmazović | 23 | 31:39 | 2/6 | 33.3 | 6/9 | 66.7 | 8/15 | 53.3 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 19 | -4 | |
22 | Jarosław Trojan | 4 | 24:00 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 7 | 8 |   | 4 | 2 | 1 |   | 1 |   | 9 | -6 | |
24 | Mateusz Dziemba | 0 | 05:03 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | -1 | -3 | |
25 | Jakub Dłoniak | 7 | 27:18 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   | 12 | -17 | |
32 | Nick Kellogg | 7 | 23:28 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 3/9 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 |   | 3 |   | 1 | 2 |   | 1 | 4 | -22 | |
33 | Bartłomiej Pelczar | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 13/36 | 36.1 | 10/19 | 52.6 | 23/55 | 41.8 | 14/16 | 87.5 | 6 | 23 | 29 | 11 | 23 | 16 | 17 | 10 | 3 | 3 | 70 |
Akcja po akcji
Polpharma Starogard Gdański | Kwarta 1 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
M. Flieger - strata (Złe podanie, 1 S). N. Kellogg - przechwyt (1 P) | 09:41 | |||
0 | 09:34 | 2 | N. Kellogg - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
M. Paliukenas - strata (Złe podanie, 1 S). S. Balmazović - przechwyt (1 P) | 09:17 | |||
08:57 | J. Trojan - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Paliukenas - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Sajus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). M. Paliukenas - asysta (1 AS) | 2 | 08:52 | 2 | |
08:29 | N. Kellogg - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Davis - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Flieger - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt). M. Paliukenas - asysta (2 AS) | 5 | 08:29 | 2 | |
5 | 08:11 | 4 | D. Wiggins - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
M. Flieger - strata (Złe podanie, 2 S). D. Wiggins - przechwyt (1 P) | 07:58 | |||
07:54 | D. Wiggins - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Davis - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Sajus - strata (Błąd kroków, 1 S) | 07:30 | |||
Zmiana - M. Flieger ZEJŚCIE, J. Schenk WEJŚCIE | 07:16 | |||
M. Paliukenas - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: D. Wiggins | 07:08 | |||
06:51 | B. Ciechociński - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sajus - blok (1 B). Ł. Diduszko - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Sajus - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Trojan - blok (1 B). J. Trojan - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:41 | |||
5 | 06:24 | 7 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
J. Schenk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Balmazović - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:02 | |||
5 | 05:49 | 9 | J. Trojan - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). D. Wiggins - asysta (1 AS) | |
T. Davis - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. Trojan | 05:49 | |||
Zmiana - M. Sajus ZEJŚCIE, U. Mirković WEJŚCIE | 05:49 | |||
05:49 | J. Trojan - niecelny rzut wolny. Ł. Diduszko - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
J. Schenk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 7 | 05:41 | 9 | |
7 | 05:14 | 11 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | |
J. Schenk - strata (Złe podanie, 1 S). D. Wiggins - przechwyt (2 P) | 05:03 | |||
7 | 04:57 | 13 | N. Kellogg - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 04:49 | |||
04:49 | Zmiana - D. Wiggins ZEJŚCIE, N. Covington WEJŚCIE | |||
04:37 | N. Covington - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Schenk | |||
T. Davis - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Kellogg - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:23 | |||
04:06 | N. Covington - strata (Złe podanie, 1 S). U. Mirković - przechwyt (1 P) | |||
04:02 | N. Covington - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: U. Mirković | |||
Zmiana - M. Paliukenas ZEJŚCIE, A. Miles WEJŚCIE | 04:02 | |||
Zmiana - T. Davis ZEJŚCIE, M. Sajus WEJŚCIE | 04:02 | |||
U. Mirković - niecelny rzut wolny | 04:02 | |||
U. Mirković - celny rzut wolny (1 Pkt) | 8 | 04:02 | 13 | |
J. Schenk - asysta (1 AS) | 04:02 | |||
03:52 | N. Covington - strata (Złe podanie, 2 S). A. Miles - przechwyt (1 P) | |||
A. Miles - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 10 | 03:50 | 13 | |
10 | 03:28 | 15 | B. Ciechociński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
M. Sajus - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Trojan - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:14 | |||
03:05 | N. Kellogg - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sajus - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 02:49 | |||
02:47 | Zmiana - J. Trojan ZEJŚCIE, P. Kowalski WEJŚCIE | |||
J. Schenk - strata (Złe podanie, 2 S). P. Kowalski - przechwyt (1 P) | 02:33 | |||
02:26 | N. Kellogg - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Miles - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
02:21 | B. Ciechociński - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Miles | |||
02:21 | Zmiana - N. Kellogg ZEJŚCIE, J. Dłoniak WEJŚCIE | |||
J. Schenk - strata (Błąd kozłowania, 3 S) | 02:05 | |||
01:54 | N. Covington - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. U. Mirković - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Miles - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | 13 | 01:45 | 15 | |
13 | 01:23 | 18 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt) | |
J. Schenk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). U. Mirković - asysta (1 AS) | 16 | 01:10 | 18 | |
00:44 | S. Balmazović - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sajus - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
00:44 | Zmiana - N. Covington ZEJŚCIE, D. Wiggins WEJŚCIE | |||
Zmiana - J. Schenk ZEJŚCIE, M. Flieger WEJŚCIE | 00:44 | |||
U. Mirković - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (4 Pkt). Ł. Diduszko - asysta (1 AS) | 19 | 00:20 | 18 | |
19 | 00:01 | 21 | J. Dłoniak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). P. Kowalski - asysta (1 AS) | |
M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:00 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Polpharma Starogard Gdański | Kwarta 2 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - Ł. Diduszko ZEJŚCIE, T. Davis WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - U. Mirković ZEJŚCIE, S. Długosz WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, Ł. Bonarek WEJŚCIE | |||
09:41 | S. Balmazović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Długosz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
09:25 | Ł. Bonarek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Sajus | |||
M. Sajus - celny rzut wolny (3 Pkt) | 20 | 09:25 | 21 | |
M. Sajus - celny rzut wolny (4 Pkt) | 21 | 09:25 | 21 | |
09:25 | Zmiana - S. Balmazović ZEJŚCIE, N. Kellogg WEJŚCIE | |||
21 | 09:09 | 24 | P. Kowalski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). D. Wiggins - asysta (2 AS) | |
T. Davis - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 24 | 08:47 | 24 | |
08:29 | P. Kowalski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Flieger - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
T. Davis - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). M. Flieger - asysta (1 AS) | 26 | 08:22 | 24 | |
08:10 | D. Wiggins - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
07:57 | Przerwa na żądanie | |||
08:01 | Zmiana - D. Wiggins ZEJŚCIE, N. Covington WEJŚCIE | |||
08:01 | Zmiana - Ł. Bonarek ZEJŚCIE, J. Trojan WEJŚCIE | |||
07:50 | J. Trojan - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Długosz | |||
M. Sajus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). A. Miles - asysta (1 AS) | 28 | 07:43 | 24 | |
07:32 | N. Covington - strata (Złe podanie, 3 S) | |||
M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Trojan - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:19 | |||
07:09 | N. Kellogg - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Miles - zbiórka w ataku (2 ZB) | 07:07 | |||
A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Długosz - zbiórka w ataku (2 ZB) | 07:07 | |||
07:07 | P. Kowalski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Sajus | |||
M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Sajus - zbiórka w ataku (3 ZB) | 06:59 | |||
M. Sajus - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 06:56 | |||
A. Miles - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: N. Covington | 06:41 | |||
06:26 | N. Covington - strata (Złe podanie, 4 S). S. Długosz - przechwyt (1 P) | |||
M. Sajus - celny wsad za 2 pkt (8 Pkt). S. Długosz - asysta (1 AS) | 30 | 06:13 | 24 | |
S. Długosz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Covington | 05:50 | |||
05:50 | Zmiana - P. Kowalski ZEJŚCIE, S. Balmazović WEJŚCIE | |||
05:50 | N. Covington - niecelny rzut wolny | |||
30 | 05:50 | 25 | N. Covington - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
05:36 | J. Trojan - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Sajus | |||
05:36 | Zmiana - J. Trojan ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | |||
M. Sajus - celny rzut wolny (9 Pkt) | 31 | 05:36 | 25 | |
M. Sajus - celny rzut wolny (10 Pkt) | 32 | 05:36 | 25 | |
05:28 | S. Balmazović - strata (Złe podanie, 1 S). T. Davis - przechwyt (1 P) | |||
T. Davis - celny wsad za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | 34 | 05:25 | 25 | |
05:23 | Przerwa na żądanie | |||
05:23 | Zmiana - N. Kellogg ZEJŚCIE, D. Wiggins WEJŚCIE | |||
S. Długosz - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Wiggins | 05:01 | |||
34 | 05:01 | 26 | D. Wiggins - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
34 | 05:01 | 27 | D. Wiggins - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
Zmiana - S. Długosz ZEJŚCIE, Ł. Diduszko WEJŚCIE | 05:01 | |||
Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Balmazović - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:43 | |||
34 | 04:34 | 29 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | |
A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sajus - zbiórka w ataku (4 ZB) | 04:12 | |||
M. Sajus - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Dłoniak - blok (1 B). B. Ciechociński - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:59 | |||
34 | 03:48 | 32 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (13 Pkt). N. Covington - asysta (1 AS) | |
Przerwa na żądanie | 03:45 | |||
Zmiana - M. Sajus ZEJŚCIE, U. Mirković WEJŚCIE | 03:45 | |||
M. Flieger - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt) | 37 | 03:23 | 32 | |
M. Flieger - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: B. Ciechociński | 03:13 | |||
37 | 03:13 | 33 | B. Ciechociński - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
03:13 | S. Balmazović - asysta (1 AS) | |||
37 | 03:13 | 34 | B. Ciechociński - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
T. Davis - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wiggins - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:50 | |||
A. Miles - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Covington | 02:28 | |||
Zmiana - A. Miles ZEJŚCIE, M. Paliukenas WEJŚCIE | 02:28 | |||
37 | 02:28 | 35 | N. Covington - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
37 | 02:28 | 36 | N. Covington - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
02:28 | B. Ciechociński - asysta (1 AS) | |||
37 | 02:28 | 37 | N. Covington - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
T. Davis - strata (Złe podanie, 1 S). J. Dłoniak - przechwyt (1 P) | 02:10 | |||
01:55 | D. Wiggins - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wiggins - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
01:49 | J. Dłoniak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Diduszko - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
U. Mirković - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. J. Dłoniak - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:29 | |||
M. Paliukenas - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Wiggins | 01:08 | |||
Zmiana - T. Davis ZEJŚCIE, M. Sajus WEJŚCIE | 01:02 | |||
37 | 01:08 | 38 | D. Wiggins - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
37 | 01:02 | 39 | D. Wiggins - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
M. Sajus - celny wsad za 2 pkt (12 Pkt). M. Paliukenas - asysta (3 AS) | 39 | 00:47 | 39 | |
39 | 00:32 | 41 | N. Covington - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
00:23 | S. Balmazović - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: M. Flieger | |||
00:23 | Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, P. Kowalski WEJŚCIE | |||
Zmiana - U. Mirković ZEJŚCIE, T. Davis WEJŚCIE | 00:23 | |||
M. Flieger - celny rzut wolny (7 Pkt) | 40 | 00:23 | 41 | |
M. Flieger - niecelny rzut wolny. M. Sajus - zbiórka w ataku (5 ZB) | 00:23 | |||
00:19 | P. Kowalski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Sajus | |||
Zmiana - M. Flieger ZEJŚCIE, J. Schenk WEJŚCIE | 00:19 | |||
M. Sajus - celny rzut wolny (13 Pkt) | 41 | 00:19 | 41 | |
M. Sajus - niecelny rzut wolny. Ł. Diduszko - zbiórka w ataku (4 ZB) | 00:19 | |||
00:17 | P. Kowalski - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ł. Diduszko | |||
00:17 | Zmiana - P. Kowalski ZEJŚCIE, J. Trojan WEJŚCIE | |||
Ł. Diduszko - celny rzut wolny (1 Pkt) | 42 | 00:17 | 41 | |
Ł. Diduszko - celny rzut wolny (2 Pkt) | 43 | 00:17 | 41 | |
43 | 00:00 | 43 | D. Wiggins - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Polpharma Starogard Gdański | Kwarta 3 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Covington - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:38 | |||
09:18 | S. Balmazović - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Diduszko - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
A. Miles - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt) | 46 | 09:07 | 43 | |
08:50 | D. Wiggins - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Diduszko - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
A. Miles - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 10 Pkt) | 48 | 08:42 | 43 | |
48 | 08:20 | 46 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (16 Pkt) | |
J. Schenk - strata (Złe podanie, 4 S). D. Wiggins - przechwyt (3 P) | 07:57 | |||
48 | 07:53 | 48 | J. Dłoniak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). D. Wiggins - asysta (3 AS) | |
J. Schenk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). M. Sajus - asysta (1 AS) | 51 | 07:34 | 48 | |
51 | 07:23 | 51 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (19 Pkt). J. Dłoniak - asysta (1 AS) | |
A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wiggins - zbiórka w obronie (3 ZB) | 07:08 | |||
07:04 | D. Wiggins - strata (Złe podanie, 2 S). M. Sajus - przechwyt (1 P) | |||
M. Paliukenas - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 06:46 | |||
Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wiggins - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:46 | |||
Zmiana - M. Sajus ZEJŚCIE, U. Mirković WEJŚCIE | 06:46 | |||
06:46 | N. Covington - strata (Złe podanie, 5 S). M. Paliukenas - przechwyt (1 P) | |||
Zmiana - J. Schenk ZEJŚCIE, M. Flieger WEJŚCIE | 06:46 | |||
Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Trojan - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:46 | |||
M. Flieger - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: N. Covington | 06:46 | |||
M. Paliukenas - faul techniczny (3 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny | 05:39 | |||
51 | 05:39 | 52 | S. Balmazović - celny rzut wolny (20 Pkt) | |
Zmiana - M. Paliukenas ZEJŚCIE, T. Davis WEJŚCIE | 05:39 | |||
05:37 | J. Dłoniak - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
U. Mirković - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Diduszko - zbiórka w ataku (7 ZB) | 05:19 | |||
T. Davis - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). Ł. Diduszko - asysta (2 AS) | 54 | 05:16 | 52 | |
04:59 | J. Trojan - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. U. Mirković - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
U. Mirković - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Trojan - zbiórka w obronie (5 ZB) | 04:36 | |||
54 | 04:29 | 54 | J. Dłoniak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | |
04:16 | D. Wiggins - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Miles | |||
A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Trojan - zbiórka w obronie (6 ZB) | 04:06 | |||
Zmiana - U. Mirković ZEJŚCIE, M. Sajus WEJŚCIE | 04:06 | |||
54 | 03:48 | 57 | N. Covington - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). D. Wiggins - asysta (4 AS) | |
M. Sajus - celny wsad za 2 pkt (15 Pkt). T. Davis - asysta (1 AS) | 56 | 03:30 | 57 | |
M. Flieger - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: N. Covington | 03:18 | |||
03:18 | Zmiana - J. Trojan ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | |||
03:18 | Zmiana - D. Wiggins ZEJŚCIE, N. Kellogg WEJŚCIE | |||
T. Davis - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: S. Balmazović | 03:06 | |||
02:55 | N. Covington - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sajus - blok (2 B). N. Covington - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
02:44 | S. Balmazović - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
M. Flieger - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | 58 | 02:25 | 57 | |
02:05 | J. Dłoniak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Flieger - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
A. Miles - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 12 Pkt). M. Flieger - asysta (2 AS) | 60 | 01:58 | 57 | |
01:56 | J. Dłoniak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Miles | |||
A. Miles - celny rzut wolny (13 Pkt) | 61 | 01:56 | 57 | |
01:48 | S. Balmazović - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sajus - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
01:43 | N. Kellogg - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Flieger | |||
01:43 | Zmiana - S. Balmazović ZEJŚCIE, P. Kowalski WEJŚCIE | |||
01:43 | Zmiana - N. Covington ZEJŚCIE, D. Wiggins WEJŚCIE | |||
01:35 | N. Kellogg - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Miles | |||
A. Miles - celny rzut wolny (14 Pkt) | 62 | 01:35 | 57 | |
A. Miles - celny rzut wolny (15 Pkt) | 63 | 01:35 | 57 | |
01:25 | D. Wiggins - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
01:10 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
01:10 | Przerwa na żądanie | |||
01:10 | Zmiana - J. Dłoniak ZEJŚCIE, M. Dziemba WEJŚCIE | |||
M. Flieger - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | 65 | 00:58 | 57 | |
