Etap I - 14 kolejka | 03.01.2015 17:00
Sędziowie: Jakub Zamojski, Tomasz Tomaszewski, Michał Chrakowiecki | Komisarz: Marek Kozłowski
Polpharma Starogard Gdański
Trener: Tomasz Jankowski. Asystent: Jarosław Drewa
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Anthony Miles | 16 | 36:20 | 5/9 | 55.6 | 2/7 | 28.6 | 7/16 | 43.8 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |   |   | 7 | -29 | |
5 | Piotr Robak | 0 | 02:09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
6 | Jessie Sapp | 16 | 30:08 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 | 6/10 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 24 | -10 | |
8 | Grzegorz Kukiełka | 13 | 22:36 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 14 | -7 | |
9 | Aleksander Lebiedziński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Szymon Długosz | 4 | 21:12 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 |   | 1 | 7 | -17 | |
13 | Filip Struski | 3 | 03:39 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 4 | -2 | |
19 | Bartosz Bochno | 4 | 19:35 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |   |   | -1 | -21 | |
20 | Mateusz Jarmakowicz | 8 | 31:07 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 3 |   | 1 |   | 8 | -24 | |
21 | Tony Meier | 11 | 33:14 | 4/6 | 66.7 | 0/5 | 0.0 | 4/11 | 36.4 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 |   | 3 | 4 | 1 | 2 |   |   | 7 | -26 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 7/22 | 31.8 | 28/61 | 45.9 | 12/17 | 70.6 | 7 | 20 | 27 | 14 | 17 | 21 | 16 | 8 | 3 | 2 | 70 |
Stelmet Zielona Góra
Trener: Sašo Filipovski. Asystenci: Andrzej Adamek, Artur Gronek, Arkadiusz Miłoszewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Patryk Pełka | 7 | 05:56 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 1 | 2 |   |   |   |   | 8 | 0 | |
5 | Aaron Cel | 11 | 25:03 | 4/6 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |   |   | 12 | 15 | |
8 | Chevon Troutman | 7 | 14:06 | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   | 5 | 1 | 2 | 1 |   |   | 8 | 8 | |
9 | Marek Zywert | 0 | 01:27 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 5 | |
13 | Kamil Chanas | 10 | 16:26 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 |   |   |   |   | 10 | 9 | |
14 | Quinton Hosley | 8 | 24:15 | 1/6 | 16.7 | 2/3 | 66.7 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 14 | 15 | |
20 | Maciej Kucharek | 9 | 15:45 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 |   | 2 | 2 | 1 |   |   | 14 | 13 | |
21 | Daniel Johnson | 10 | 12:59 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 10 | 14 | |
22 | Russell Robinson | 6 | 19:13 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 |   | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 8 | 8 | |
34 | Adam Hrycaniuk | 18 | 21:56 | 8/9 | 88.9 |   |   | 8/9 | 88.9 | 2/3 | 66.7 | 2 | 7 | 9 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 26 | 19 | |
35 | Przemysław Zamojski | 11 | 22:07 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 1/1 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 |   | 1 |   |   |   | 1 | 12 | 14 | |
55 | Łukasz Koszarek | 6 | 20:47 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   |   |   | 5 | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 8 | 20 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 103 | 200:00 | 24/38 | 63.2 | 13/28 | 46.4 | 37/66 | 56.1 | 16/20 | 80 | 10 | 29 | 39 | 27 | 21 | 17 | 13 | 8 | 2 | 3 | 131 |
Akcja po akcji
Polpharma Starogard Gdański | Kwarta 1 | Stelmet Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
T. Meier - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Hrycaniuk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:43 | |||
0 | 09:36 | 3 | P. Zamojski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 3 Pkt) | |
T. Meier - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Hrycaniuk - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:22 | |||
08:58 | P. Zamojski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Hrycaniuk - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
0 | 08:55 | 5 | A. Hrycaniuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
08:45 | Ł. Koszarek - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Miles | |||
M. Jarmakowicz - niecelny rzut hakiem za 2 pkt. A. Cel - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:32 | |||
08:17 | Q. Hosley - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Meier - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Cel - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:06 | |||
S. Długosz - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Cel | 08:03 | |||
07:49 | P. Zamojski - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Jarmakowicz - blok (1 B). S. Długosz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Jarmakowicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 07:30 | |||
0 | 07:17 | 7 | A. Hrycaniuk - celny wsad za 2 pkt (4 Pkt). Q. Hosley - asysta (1 AS) | |
B. Bochno - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Hrycaniuk - zbiórka w obronie (4 ZB) | 06:58 | |||
06:53 | A. Cel - faul w ataku (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: T. Meier. A. Cel - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
A. Miles - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 2 | 06:52 | 7 | |
06:34 | A. Hrycaniuk - strata (Złe podanie, 1 S). S. Długosz - przechwyt (1 P) | |||
M. Jarmakowicz - strata (Błąd kroków, 1 S) | 06:19 | |||
06:03 | P. Zamojski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Długosz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
T. Meier - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Zamojski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:57 | |||
2 | 05:37 | 9 | A. Hrycaniuk - celny rzut hakiem za 2 pkt (6 Pkt) | |
05:15 | Ł. Koszarek - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Miles | |||
T. Meier - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Cel - zbiórka w obronie (3 ZB) | 05:15 | |||
2 | 05:15 | 11 | Q. Hosley - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). Ł. Koszarek - asysta (1 AS) | |
Przerwa na żądanie | 04:57 | |||
T. Meier - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Hrycaniuk - zbiórka w obronie (5 ZB) | 04:51 | |||
2 | 04:35 | 13 | A. Cel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). Ł. Koszarek - asysta (2 AS) | |
S. Długosz - strata (Błąd kroków, 1 S) | 04:27 | |||
Zmiana - S. Długosz ZEJŚCIE, J. Sapp WEJŚCIE | 04:27 | |||
Zmiana - B. Bochno ZEJŚCIE, G. Kukiełka WEJŚCIE | 04:27 | |||
04:21 | Ł. Koszarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Jarmakowicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
G. Kukiełka - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 04:02 | |||
2 | 03:48 | 16 | Q. Hosley - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). A. Hrycaniuk - asysta (1 AS) | |
A. Miles - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). J. Sapp - asysta (1 AS) | 4 | 03:26 | 16 | |
03:16 | P. Zamojski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Sapp - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Jarmakowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). J. Sapp - asysta (2 AS) | 6 | 03:10 | 16 | |
03:07 | Przerwa na żądanie | |||
03:07 | Zmiana - Ł. Koszarek ZEJŚCIE, R. Robinson WEJŚCIE | |||
02:53 | A. Cel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Q. Hosley - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
6 | 02:48 | 18 | A. Cel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
A. Miles - strata (Złe podanie, 1 S). Q. Hosley - przechwyt (1 P) | 02:39 | |||
02:39 | R. Robinson - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
02:35 | Q. Hosley - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Kukiełka - blok (1 B). G. Kukiełka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
02:29 | A. Hrycaniuk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: G. Kukiełka | |||
G. Kukiełka - niecelny rzut wolny | 02:29 | |||
G. Kukiełka - celny rzut wolny (1 Pkt) | 7 | 02:29 | 18 | |
02:15 | Zmiana - A. Hrycaniuk ZEJŚCIE, D. Johnson WEJŚCIE | |||
02:03 | D. Johnson - strata (Złe podanie, 1 S). G. Kukiełka - przechwyt (1 P) | |||
G. Kukiełka - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 3 Pkt) | 9 | 02:03 | 18 | |
02:03 | D. Johnson - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: G. Kukiełka | |||
Zmiana - M. Jarmakowicz ZEJŚCIE, S. Długosz WEJŚCIE | 02:03 | |||
G. Kukiełka - niecelny rzut wolny. Q. Hosley - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:03 | |||
9 | 01:47 | 20 | A. Cel - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). P. Zamojski - asysta (1 AS) | |
T. Meier - strata (Złe podanie, 1 S). A. Cel - przechwyt (1 P) | 01:26 | |||
01:21 | Q. Hosley - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Kukiełka - blok (2 B). S. Długosz - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
J. Sapp - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 11 | 01:13 | 20 | |
01:01 | Q. Hosley - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Miles - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
T. Meier - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). J. Sapp - asysta (3 AS) | 13 | 00:49 | 20 | |
00:35 | R. Robinson - strata (Złe podanie, 2 S). A. Miles - przechwyt (1 P) | |||
G. Kukiełka - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 00:35 | |||
13 | 00:21 | 23 | Q. Hosley - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). R. Robinson - asysta (1 AS) | |
J. Sapp - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Zamojski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:02 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Polpharma Starogard Gdański | Kwarta 2 | Stelmet Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - S. Długosz ZEJŚCIE, M. Jarmakowicz WEJŚCIE | 10:00 | |||
13 | 09:44 | 26 | R. Robinson - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Q. Hosley - asysta (2 AS) | |
A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Cel - zbiórka w obronie (4 ZB) | 09:25 | |||
13 | 09:03 | 29 | P. Zamojski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). A. Cel - asysta (1 AS) | |
08:42 | D. Johnson - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Jarmakowicz | |||
08:42 | Zmiana - Q. Hosley ZEJŚCIE, C. Troutman WEJŚCIE | |||
08:42 | Zmiana - A. Cel ZEJŚCIE, M. Kucharek WEJŚCIE | |||
Zmiana - T. Meier ZEJŚCIE, S. Długosz WEJŚCIE | 08:42 | |||
J. Sapp - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Sapp - zbiórka w ataku (2 ZB) | 08:41 | |||
A. Miles - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). J. Sapp - asysta (4 AS) | 15 | 08:36 | 29 | |
08:23 | C. Troutman - faul w ataku (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Miles. C. Troutman - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
J. Sapp - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Zamojski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:10 | |||
15 | 07:58 | 31 | D. Johnson - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). M. Kucharek - asysta (1 AS) | |
M. Jarmakowicz - strata (Złe podanie, 2 S). M. Kucharek - przechwyt (1 P) | 07:37 | |||
07:22 | D. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. C. Troutman - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
07:18 | R. Robinson - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Kukiełka - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
S. Długosz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Robinson - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:02 | |||
15 | 06:55 | 33 | D. Johnson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). R. Robinson - asysta (2 AS) | |
Przerwa na żądanie | 06:52 | |||
Zmiana - A. Miles ZEJŚCIE, B. Bochno WEJŚCIE | 06:52 | |||
B. Bochno - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 06:40 | |||
06:31 | C. Troutman - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 3 rzuty wolne. Faulowany: S. Długosz | |||
S. Długosz - celny rzut wolny (1 Pkt) | 16 | 06:31 | 33 | |
J. Sapp - asysta (5 AS) | 06:31 | |||
S. Długosz - celny rzut wolny (2 Pkt) | 17 | 06:31 | 33 | |
S. Długosz - niecelny rzut wolny. C. Troutman - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:31 | |||
06:27 | Zmiana - P. Zamojski ZEJŚCIE, K. Chanas WEJŚCIE | |||
06:27 | Zmiana - R. Robinson ZEJŚCIE, Ł. Koszarek WEJŚCIE | |||
17 | 06:05 | 36 | M. Kucharek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). K. Chanas - asysta (1 AS) | |
S. Długosz - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 05:52 | |||
05:35 | D. Johnson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Jarmakowicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
05:28 | K. Chanas - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: B. Bochno | |||
B. Bochno - celny rzut wolny (1 Pkt) | 18 | 05:28 | 36 | |
B. Bochno - celny rzut wolny (2 Pkt) | 19 | 05:28 | 36 | |
05:28 | Zmiana - D. Johnson ZEJŚCIE, A. Hrycaniuk WEJŚCIE | |||
Zmiana - G. Kukiełka ZEJŚCIE, A. Miles WEJŚCIE | 05:28 | |||
Zmiana - S. Długosz ZEJŚCIE, T. Meier WEJŚCIE | 05:28 | |||
19 | 05:11 | 39 | K. Chanas - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
A. Miles - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). J. Sapp - asysta (6 AS) | 22 | 04:51 | 39 | |
04:28 | Ł. Koszarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Chanas - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
22 | 04:14 | 42 | C. Troutman - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Ł. Koszarek - asysta (3 AS) | |
B. Bochno - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kucharek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:01 | |||
J. Sapp - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Kucharek | 03:58 | |||
03:44 | K. Chanas - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kucharek - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
T. Meier - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Kucharek | 03:41 | |||
03:41 | M. Kucharek - niecelny rzut wolny | |||
22 | 03:41 | 43 | M. Kucharek - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
A. Miles - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). J. Sapp - asysta (7 AS) | 24 | 03:32 | 43 | |
24 | 03:17 | 45 | M. Kucharek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Hrycaniuk - zbiórka w obronie (6 ZB) | 03:09 | |||
24 | 02:51 | 47 | A. Hrycaniuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). Ł. Koszarek - asysta (4 AS) | |
M. Jarmakowicz - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: A. Hrycaniuk | 02:47 | |||
24 | 02:47 | 48 | A. Hrycaniuk - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
B. Bochno - strata (Złe podanie, 1 S). Ł. Koszarek - przechwyt (1 P) | 02:32 | |||
J. Sapp - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: K. Chanas | 02:27 | |||
02:27 | M. Kucharek - strata (Złe podanie, 1 S). T. Meier - przechwyt (1 P) | |||
A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kucharek - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:27 | |||
B. Bochno - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: A. Hrycaniuk | 02:18 | |||
Zmiana - J. Sapp ZEJŚCIE, G. Kukiełka WEJŚCIE | 02:10 | |||
24 | 02:10 | 49 | A. Hrycaniuk - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
02:10 | A. Hrycaniuk - niecelny rzut wolny. T. Meier - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
B. Bochno - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kucharek - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:50 | |||
24 | 01:27 | 52 | M. Kucharek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). A. Hrycaniuk - asysta (2 AS) | |
01:07 | Zmiana - Ł. Koszarek ZEJŚCIE, R. Robinson WEJŚCIE | |||
01:07 | C. Troutman - faul osobisty (3 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: T. Meier | |||
T. Meier - niecelny rzut wolny | 01:07 | |||
T. Meier - celny rzut wolny (3 Pkt) | 25 | 01:07 | 52 | |
00:48 | K. Chanas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
00:48 | C. Troutman - faul osobisty (4 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: T. Meier | |||
00:48 | Zmiana - C. Troutman ZEJŚCIE, A. Cel WEJŚCIE | |||
T. Meier - celny rzut wolny (4 Pkt) | 26 | 00:46 | 52 | |
T. Meier - celny rzut wolny (5 Pkt) | 27 | 00:46 | 52 | |
A. Miles - faul osobisty (1 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: R. Robinson | 00:40 | |||
27 | 00:40 | 53 | R. Robinson - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
27 | 00:40 | 54 | R. Robinson - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
G. Kukiełka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). B. Bochno - asysta (1 AS) | 30 | 00:25 | 54 | |
30 | 00:02 | 57 | A. Cel - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). K. Chanas - asysta (2 AS) | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Polpharma Starogard Gdański | Kwarta 3 | Stelmet Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
T. Meier - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | 32 | 09:43 | 57 | |
32 | 09:28 | 59 | A. Cel - celny wsad za 2 pkt (11 Pkt) | |
G. Kukiełka - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. Q. Hosley - blok (1 B). G. Kukiełka - zbiórka w ataku (3 ZB) | 09:12 | |||
08:57 | Q. Hosley - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Jarmakowicz | |||
M. Jarmakowicz - celny rzut wolny (3 Pkt) | 33 | 08:57 | 59 | |
M. Jarmakowicz - celny rzut wolny (4 Pkt) | 34 | 08:57 | 59 | |
08:37 | A. Cel - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
08:37 | A. Hrycaniuk - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: A. Miles | |||
A. Miles - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (14 Pkt) | 37 | 08:22 | 59 | |
37 | 08:04 | 61 | A. Hrycaniuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt). Ł. Koszarek - asysta (5 AS) | |
M. Jarmakowicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). A. Miles - asysta (1 AS) | 39 | 07:48 | 61 | |
07:24 | Q. Hosley - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Zamojski - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
07:19 | Ł. Koszarek - strata (Złe podanie, 1 S). G. Kukiełka - przechwyt (2 P) | |||
J. Sapp - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Hrycaniuk - zbiórka w obronie (7 ZB) | 07:11 | |||
M. Jarmakowicz - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: Q. Hosley | 07:02 | |||
06:56 | A. Hrycaniuk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Jarmakowicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
T. Meier - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt) | 41 | 06:49 | 61 | |
06:45 | Przerwa na żądanie | |||
06:32 | P. Zamojski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Sapp - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
T. Meier - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Jarmakowicz - zbiórka w ataku (4 ZB) | 06:23 | |||
T. Meier - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | 43 | 06:11 | 61 | |
05:54 | A. Cel - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Hrycaniuk - zbiórka w ataku (8 ZB) | |||
43 | 05:50 | 63 | A. Hrycaniuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt) | |
A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Hrycaniuk - zbiórka w obronie (9 ZB) | 05:30 | |||
43 | 05:23 | 65 | P. Zamojski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | |
J. Sapp - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: P. Zamojski | 05:23 | |||
Zmiana - M. Jarmakowicz ZEJŚCIE, S. Długosz WEJŚCIE | 05:23 | |||
43 | 05:23 | 66 | P. Zamojski - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
G. Kukiełka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | 45 | 05:07 | 66 | |
45 | 04:51 | 69 | Ł. Koszarek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
J. Sapp - strata (Złe podanie, 1 S). Q. Hosley - przechwyt (2 P) | 04:45 | |||
45 | 04:32 | 72 | Ł. Koszarek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). Q. Hosley - asysta (3 AS) | |
Przerwa na żądanie | 04:29 | |||
J. Sapp - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | 47 | 04:15 | 72 | |
03:57 | Ł. Koszarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Długosz - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
G. Kukiełka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt) | 50 | 03:40 | 72 | |
50 | 03:26 | 74 | A. Hrycaniuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (16 Pkt). P. Zamojski - asysta (2 AS) | |
G. Kukiełka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Cel - zbiórka w obronie (5 ZB) | 03:02 | |||
02:56 | Q. Hosley - niecelny wsad za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
Zmiana - T. Meier ZEJŚCIE, M. Jarmakowicz WEJŚCIE | 02:56 | |||
02:56 | Ł. Koszarek - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. Sapp | |||
M. Jarmakowicz - strata (Błąd kroków, 3 S) | 02:31 | |||
50 | 02:22 | 76 | P. Zamojski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | |
J. Sapp - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt). G. Kukiełka - asysta (1 AS) | 53 | 02:02 | 76 | |
53 | 01:54 | 78 | A. Hrycaniuk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 18 Pkt). Q. Hosley - asysta (4 AS) | |
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 01:26 | |||
Zmiana - G. Kukiełka ZEJŚCIE, T. Meier WEJŚCIE | 01:26 | |||
Zmiana - M. Jarmakowicz ZEJŚCIE, B. Bochno WEJŚCIE | 01:26 | |||
01:26 | Zmiana - Ł. Koszarek ZEJŚCIE, R. Robinson WEJŚCIE | |||
01:26 | Zmiana - P. Zamojski ZEJŚCIE, K. Chanas WEJŚCIE | |||
01:17 | Q. Hosley - faul w ataku (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: B. Bochno. Q. Hosley - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
01:17 | Zmiana - A. Hrycaniuk ZEJŚCIE, D. Johnson WEJŚCIE | |||
J. Sapp - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). S. Długosz - asysta (1 AS) | 56 | 01:01 | 78 | |
