Etap II (1-6) - Kolejka V | 30.03.2013 17:00
Sędziowie: Marcin Kowalski, Dariusz Zapolski, Roman Putyra | Komisarz: Ryszard Jabłoński
Trefl Sopot
Trener: Mariusz Niedbalski. Asystenci: Marcin Kloziński, Marcin Lichtański, Krzysztof Szablowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Lorinza Harrington | 2 | 09:26 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   | 0 | 5 | |
5 | Frank Turner | 10 | 30:29 | 4/11 | 36.4 |   |   | 4/11 | 36.4 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |   | 4 | 9 | -8 | |
8 | Filip Dylewicz | 2 | 26:19 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 8 | 9 |   | 1 | 3 | 1 | 3 |   |   | 9 | -16 | |
9 | Piotr Dąbrowski | 2 | 06:19 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 3 | -6 | |
10 | Marcin Stefański | 6 | 13:46 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 7 | 2 | 1 |   |   | 5 | 9 | |
11 | David Brembly | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Ronald Davis | 2 | 13:11 | 0/5 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/7 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | -2 | 2 | |
14 | Kurt Looby | 2 | 22:16 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 3 | 3 | 6 |   | 3 |   | 2 |   | 2 |   | 7 | 1 | |
15 | Šime Špralja | 13 | 17:44 | 2/4 | 50.0 | 3/7 | 42.9 | 5/11 | 45.5 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 1 |   |   |   | 1 | 9 | -6 | |
21 | Adam Waczyński | 18 | 32:50 | 4/9 | 44.4 | 3/3 | 100.0 | 7/12 | 58.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 |   | 1 | 16 | -5 | |
23 | Michał Michalak | 2 | 27:40 | 1/6 | 16.7 | 0/2 | 0.0 | 1/8 | 12.5 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 0 | -1 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 59 | 200:00 | 16/43 | 37.2 | 6/18 | 33.3 | 22/61 | 36.1 | 9/13 | 69.2 | 12 | 26 | 38 | 8 | 18 | 22 | 16 | 10 | 3 | 6 | 56 |
Energa Czarni Słupsk
Trener: Andrej Urlep
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Michał Nowakowski | 13 | 27:43 | 2/6 | 33.3 | 3/3 | 100.0 | 5/9 | 55.6 |   |   |   | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 |   |   |   |   | 18 | 0 | |
6 | Roderick Trice | 5 | 34:36 | 2/7 | 28.6 | 0/1 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 |   | 3 | 3 | 6 | 1 |   |   | -3 | 9 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 2 | 21:30 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | 0 | 10 | |
8 | Todd Abernethy | 5 | 17:00 | 1/5 | 20.0 | 1/3 | 33.3 | 2/8 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 2 | 1 | |
10 | Oded Brandwein | 13 | 24:47 | 1/4 | 25.0 | 3/6 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |   |   |   | 9 | -1 | |
13 | Mateusz Kostrzewski | 12 | 28:12 | 2/3 | 66.7 | 2/6 | 33.3 | 4/9 | 44.4 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 |   | 11 | 1 | |
15 | Wojciech Osiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
16 | Szymon Długosz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
19 | Valdas Dabkus | 0 | 06:12 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   | -2 | 0 | |
24 | Robert Tomaszek | 2 | 06:52 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 3 | -7 | |
25 | Yemi Gadri-Nicholson | 12 | 33:08 | 4/9 | 44.4 |   |   | 4/9 | 44.4 | 4/5 | 80.0 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 26 | 12 | |
32 | Levi Knutson | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 13/38 | 34.2 | 9/20 | 45 | 22/58 | 37.9 | 11/15 | 73.3 | 10 | 25 | 35 | 11 | 22 | 17 | 16 | 6 | 6 | 3 | 64 |
Akcja po akcji
Trefl Sopot | Kwarta 1 | Energa Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
09:37 | M. Dutkiewicz - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Looby - blok (1 B). M. Michalak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Waczyński - strata (Błąd kozłowania, 1 S). Y. Gadri-Nicholson - przechwyt (1 P) | 09:26 | |||
09:17 | R. Trice - niecelny lay-up za 2 pkt. F. Dylewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
M. Michalak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Dylewicz - zbiórka w ataku (2 ZB) | 09:12 | |||
A. Waczyński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Y. Gadri-Nicholson - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:06 | |||
08:45 | O. Brandwein - niecelny lay-up za 2 pkt. O. Brandwein - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
08:40 | O. Brandwein - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Looby - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
F. Dylewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Michalak - zbiórka w ataku (2 ZB) | 08:20 | |||
M. Michalak - celny dobitka za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 08:16 | 0 | |
2 | 07:55 | 3 | O. Brandwein - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
07:36 | Zmiana - O. Brandwein ZEJŚCIE, M. Nowakowski WEJŚCIE | |||
07:36 | Zmiana - V. Dabkus ZEJŚCIE, T. Abernethy WEJŚCIE | |||
M. Michalak - niecelny lay-up za 2 pkt. T. Abernethy - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:18 | |||
07:03 | M. Dutkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Waczyński - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
06:59 | M. Nowakowski - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Waczyński | |||
F. Dylewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 4 | 06:45 | 3 | |
06:20 | M. Dutkiewicz - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
A. Waczyński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). F. Turner - asysta (1 AS) | 7 | 06:03 | 3 | |
05:48 | M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Waczyński - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
A. Waczyński - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 05:38 | |||
7 | 05:23 | 5 | Y. Gadri-Nicholson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
F. Turner - strata (Błąd kozłowania, 1 S). R. Trice - przechwyt (1 P) | 05:06 | |||
7 | 05:00 | 7 | M. Nowakowski - celny wsad za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). M. Dutkiewicz - asysta (1 AS) | |
04:42 | M. Nowakowski - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: F. Dylewicz | |||
M. Michalak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Abernethy - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:30 | |||
04:18 | M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Waczyński - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
04:12 | T. Abernethy - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Waczyński | |||
Zmiana - M. Michalak ZEJŚCIE, R. Davis WEJŚCIE | 04:12 | |||
A. Waczyński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Nowakowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:56 | |||
03:40 | M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Y. Gadri-Nicholson - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
03:32 | T. Abernethy - niecelny lay-up za 2 pkt. Y. Gadri-Nicholson - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
7 | 03:28 | 9 | Y. Gadri-Nicholson - celny wsad za 2 pkt (4 Pkt) | |
A. Waczyński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt) | 10 | 03:13 | 9 | |
03:03 | R. Trice - strata (Błąd kozłowania, 1 S). F. Turner - przechwyt (1 P) | |||
R. Davis - niecelny lay-up za 2 pkt. A. Waczyński - zbiórka w ataku (4 ZB) | 03:00 | |||
A. Waczyński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Trice - zbiórka w obronie (1 ZB) | 02:56 | |||
10 | 02:48 | 11 | T. Abernethy - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). Y. Gadri-Nicholson - asysta (1 AS) | |
A. Waczyński - zablokowany lay-up za 2 pkt. Y. Gadri-Nicholson - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 02:23 | |||
Zmiana - K. Looby ZEJŚCIE, Š. Špralja WEJŚCIE | 02:23 | |||
02:23 | Zmiana - M. Dutkiewicz ZEJŚCIE, M. Kostrzewski WEJŚCIE | |||
02:23 | Zmiana - Y. Gadri-Nicholson ZEJŚCIE, R. Tomaszek WEJŚCIE | |||
Zmiana - A. Waczyński ZEJŚCIE, M. Michalak WEJŚCIE | 02:20 | |||
10 | 02:13 | 13 | R. Tomaszek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Nowakowski - asysta (1 AS) | |
Zmiana - F. Dylewicz ZEJŚCIE, M. Stefański WEJŚCIE | 01:58 | |||
F. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Stefański - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:58 | |||
01:47 | M. Kostrzewski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Stefański | |||
01:47 | Zmiana - R. Trice ZEJŚCIE, O. Brandwein WEJŚCIE | |||
M. Stefański - celny rzut wolny (1 Pkt) | 11 | 01:47 | 13 | |
M. Stefański - celny rzut wolny (2 Pkt) | 12 | 01:47 | 13 | |
R. Davis - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: O. Brandwein | 01:36 | |||
01:28 | T. Abernethy - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
Š. Špralja - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: R. Tomaszek | 01:28 | |||
01:18 | T. Abernethy - niecelny lay-up za 2 pkt. F. Turner - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
F. Turner - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 14 | 01:13 | 13 | |
01:13 | O. Brandwein - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: F. Turner | |||
F. Turner - celny rzut wolny (3 Pkt) | 15 | 01:13 | 13 | |
15 | 00:57 | 16 | M. Kostrzewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). O. Brandwein - asysta (1 AS) | |
Š. Špralja - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). R. Davis - asysta (1 AS) | 18 | 00:35 | 16 | |
Zmiana - F. Turner ZEJŚCIE, L. Harrington WEJŚCIE | 00:30 | |||
Š. Špralja - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: R. Tomaszek | 00:17 | |||
Zmiana - Š. Špralja ZEJŚCIE, K. Looby WEJŚCIE | 00:17 | |||
L. Harrington - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: O. Brandwein | 00:14 | |||
00:06 | O. Brandwein - faul w ataku (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: M. Stefański. O. Brandwein - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
R. Davis - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:00 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
00:00 | Zmiana - M. Nowakowski ZEJŚCIE, R. Trice WEJŚCIE | |||
00:00 | Zmiana - T. Abernethy ZEJŚCIE, V. Dabkus WEJŚCIE | |||
00:00 | Zmiana - R. Tomaszek ZEJŚCIE, Y. Gadri-Nicholson WEJŚCIE |
Trefl Sopot | Kwarta 2 | Energa Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
L. Harrington - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Michalak - zbiórka w ataku (3 ZB) | 09:42 | |||
R. Davis - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 09:17 | |||
M. Stefański - strata (Błąd 5 sekund, 1 S) | 09:15 | |||
08:41 | Y. Gadri-Nicholson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Davis - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Looby - strata (Złe podanie, 1 S) | 08:22 | |||
M. Michalak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: V. Dabkus | 08:02 | |||
08:02 | V. Dabkus - niecelny rzut wolny | |||
08:02 | V. Dabkus - niecelny rzut wolny. M. Stefański - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
R. Davis - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Trice - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:43 | |||
07:30 | R. Trice - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
Zmiana - R. Davis ZEJŚCIE, A. Waczyński WEJŚCIE | 07:30 | |||
07:08 | V. Dabkus - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Stefański | |||
M. Stefański - niecelny rzut wolny | 07:08 | |||
M. Stefański - celny rzut wolny (3 Pkt) | 19 | 07:08 | 16 | |
06:43 | R. Trice - strata (Błąd kozłowania, 3 S). A. Waczyński - przechwyt (1 P) | |||
06:43 | Przerwa na żądanie | |||
A. Waczyński - strata (Błąd kozłowania, 3 S). Y. Gadri-Nicholson - przechwyt (2 P) | 06:29 | |||
06:24 | O. Brandwein - strata (Błąd kozłowania, 2 S). L. Harrington - przechwyt (1 P) | |||
06:12 | V. Dabkus - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Stefański | |||
Zmiana - M. Stefański ZEJŚCIE, F. Dylewicz WEJŚCIE | 06:12 | |||
06:12 | Zmiana - O. Brandwein ZEJŚCIE, M. Nowakowski WEJŚCIE | |||
06:12 | Zmiana - V. Dabkus ZEJŚCIE, T. Abernethy WEJŚCIE | |||
L. Harrington - strata (Złe podanie, 1 S). M. Kostrzewski - przechwyt (1 P) | 06:04 | |||
05:57 | M. Kostrzewski - niecelny lay-up za 2 pkt. Y. Gadri-Nicholson - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
K. Looby - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Y. Gadri-Nicholson | 05:57 | |||
Przerwa na żądanie | 05:57 | |||
Zmiana - L. Harrington ZEJŚCIE, F. Turner WEJŚCIE | 05:57 | |||
19 | 05:57 | 17 | Y. Gadri-Nicholson - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
19 | 05:57 | 18 | Y. Gadri-Nicholson - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
A. Waczyński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | 21 | 05:39 | 18 | |
21 | 05:18 | 20 | R. Trice - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
A. Waczyński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Looby - zbiórka w ataku (2 ZB) | 04:58 | |||
K. Looby - strata (Błąd kroków, 2 S) | 04:58 | |||
04:38 | R. Trice - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. F. Dylewicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
F. Dylewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Nowakowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:23 | |||
04:15 | T. Abernethy - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Looby - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
04:09 | M. Nowakowski - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: F. Dylewicz | |||
Zmiana - M. Michalak ZEJŚCIE, R. Davis WEJŚCIE | 04:09 | |||
F. Turner - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | 23 | 04:02 | 20 | |
03:46 | M. Kostrzewski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Turner - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
R. Davis - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Nowakowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:34 | |||
03:07 | T. Abernethy - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Waczyński - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
02:54 | M. Kostrzewski - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Waczyński | |||
Zmiana - K. Looby ZEJŚCIE, Š. Špralja WEJŚCIE | 02:54 | |||
Š. Špralja - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Trice - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:38 | |||
R. Davis - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: R. Trice | 02:33 | |||
23 | 02:22 | 23 | M. Nowakowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). T. Abernethy - asysta (1 AS) | |
Š. Špralja - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Š. Špralja - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:03 | |||
A. Waczyński - strata (Piłka poza boiskiem, 4 S) | 01:51 | |||
01:51 | Zmiana - Y. Gadri-Nicholson ZEJŚCIE, R. Tomaszek WEJŚCIE | |||
01:50 | T. Abernethy - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Dylewicz - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
F. Turner - strata (Błąd kozłowania, 2 S). M. Kostrzewski - przechwyt (2 P) | 01:50 | |||
A. Waczyński - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Kostrzewski | 01:50 | |||
01:37 | R. Trice - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Tomaszek - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
01:33 | R. Tomaszek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Tomaszek - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
01:13 | M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Š. Špralja - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
01:07 | R. Trice - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Davis | |||
R. Davis - celny rzut wolny (1 Pkt) | 24 | 01:07 | 23 | |
R. Davis - celny rzut wolny (2 Pkt) | 25 | 01:07 | 23 | |
00:54 | R. Trice - strata (Błąd kroków, 4 S) | |||
00:00 | T. Abernethy - strata (Złe podanie, 1 S). F. Dylewicz - przechwyt (1 P) | |||
R. Davis - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 00:00 | |||
Š. Špralja - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | 27 | 00:00 | 23 | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
Zmiana - R. Davis ZEJŚCIE, P. Dąbrowski WEJŚCIE | 00:00 | |||
00:00 | Zmiana - T. Abernethy ZEJŚCIE, M. Dutkiewicz WEJŚCIE | |||
00:00 | Zmiana - M. Kostrzewski ZEJŚCIE, O. Brandwein WEJŚCIE | |||
00:00 | Zmiana - R. Tomaszek ZEJŚCIE, Y. Gadri-Nicholson WEJŚCIE |
Trefl Sopot | Kwarta 3 | Energa Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
P. Dąbrowski - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: R. Trice | 09:57 | |||
09:32 | R. Trice - niecelny lay-up za 2 pkt. F. Dylewicz - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
09:26 | R. Trice - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: P. Dąbrowski | |||
A. Waczyński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt). F. Turner - asysta (2 AS) | 29 | 09:12 | 23 | |
08:48 | O. Brandwein - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Dylewicz - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
F. Dylewicz - strata (Błąd kroków, 1 S) | 08:31 | |||
08:17 | Y. Gadri-Nicholson - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Dąbrowski - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
07:59 | O. Brandwein - niecelny lay-up za 2 pkt. Y. Gadri-Nicholson - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
29 | 07:56 | 25 | Y. Gadri-Nicholson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
Š. Špralja - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Trice - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:38 | |||
07:20 | R. Trice - niecelny lay-up za 2 pkt. F. Dylewicz - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
P. Dąbrowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 31 | 06:59 | 25 | |
06:35 | Y. Gadri-Nicholson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. F. Dylewicz - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
Š. Špralja - faul techniczny (3 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne | 06:30 | |||
31 | 06:30 | 26 | M. Dutkiewicz - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
31 | 06:30 | 27 | M. Dutkiewicz - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
31 | 06:19 | 30 | O. Brandwein - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt) | |
A. Waczyński - strata (Piłka poza boiskiem, 5 S) | 06:01 | |||
Zmiana - A. Waczyński ZEJŚCIE, R. Davis WEJŚCIE | 06:01 | |||
05:52 | R. Trice - strata (Złe podanie, 5 S). R. Davis - przechwyt (1 P) | |||
05:49 | M. Dutkiewicz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: F. Turner | |||
05:49 | Zmiana - R. Trice ZEJŚCIE, M. Kostrzewski WEJŚCIE | |||
R. Davis - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Dutkiewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:29 | |||
31 | 05:23 | 33 | M. Nowakowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 8 Pkt). O. Brandwein - asysta (2 AS) | |
Przerwa na żądanie | 05:20 | |||
F. Dylewicz - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Nowakowski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 05:04 | |||
04:45 | Y. Gadri-Nicholson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. F. Dylewicz - zbiórka w obronie (9 ZB) | |||
F. Turner - zablokowany lay-up za 2 pkt. Y. Gadri-Nicholson - blok (2 B). O. Brandwein - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:19 | |||
31 | 04:11 | 36 | O. Brandwein - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 9 Pkt) | |
Š. Špralja - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). F. Turner - asysta (3 AS) | 34 | 03:56 | 36 | |
R. Davis - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Kostrzewski | 03:41 | |||
Zmiana - P. Dąbrowski ZEJŚCIE, A. Waczyński WEJŚCIE | 03:41 | |||
Zmiana - R. Davis ZEJŚCIE, M. Michalak WEJŚCIE | 03:41 | |||
03:41 | Zmiana - M. Nowakowski ZEJŚCIE, R. Trice WEJŚCIE | |||
34 | 03:41 | 37 | M. Kostrzewski - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
34 | 03:41 | 38 | M. Kostrzewski - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
Š. Špralja - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 03:29 | |||
03:29 | M. Kostrzewski - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: F. Dylewicz | |||
Zmiana - Š. Špralja ZEJŚCIE, K. Looby WEJŚCIE | 03:29 | |||
F. Dylewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Y. Gadri-Nicholson - zbiórka w obronie (6 ZB) | 03:20 | |||
34 | 03:14 | 40 | M. Kostrzewski - celny wsad za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | |
F. Turner - zablokowany lay-up za 2 pkt. Y. Gadri-Nicholson - blok (3 B). Y. Gadri-Nicholson - zbiórka w obronie (7 ZB) | 02:53 | |||
Zmiana - F. Dylewicz ZEJŚCIE, M. Stefański WEJŚCIE | 02:42 | |||
02:33 | R. Trice - strata (Błąd kozłowania, 6 S). M. Stefański - przechwyt (1 P) | |||
02:33 | R. Trice - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Stefański | |||
M. Stefański - celny rzut wolny (4 Pkt) | 35 | 02:33 | 40 | |
M. Stefański - niecelny rzut wolny. Y. Gadri-Nicholson - zbiórka w obronie (8 ZB) | 02:33 | |||
02:18 | Y. Gadri-Nicholson - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Looby - blok (2 B). K. Looby - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
F. Turner - zablokowany lay-up za 2 pkt. Y. Gadri-Nicholson - blok (4 B). F. Turner - zbiórka w ataku (3 ZB) | 02:05 | |||
A. Waczyński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (13 Pkt). F. Turner - asysta (4 AS) | 38 | 01:59 | 40 | |
38 | 01:47 | 43 | M. Kostrzewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). O. Brandwein - asysta (3 AS) | |
M. Stefański - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 40 | 01:29 | 43 | |
01:01 | M. Dutkiewicz - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
01:01 | Zmiana - Y. Gadri-Nicholson ZEJŚCIE, R. Tomaszek WEJŚCIE | |||
M. Stefański - strata (Błąd kozłowania, 2 S). M. Kostrzewski - przechwyt (3 P) | 00:47 | |||
40 | 00:27 | 45 | M. Kostrzewski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (12 Pkt) | |
F. Turner - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Kostrzewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:02 | |||
Koniec kwarty 3 | 00:00 | Koniec kwarty 3 |
Trefl Sopot | Kwarta 4 | Energa Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 4 | 10:00 | Początek kwarty 4 | ||
