Etap I - 2 kolejka | 01.10.2023 18:00
Sędziowie: Jakub Zamojski, Tomasz Langowski, Tomasz Trybalski | Komisarz: Leszek Rakoczy
MKS Dąbrowa Górnicza
Trener: Boris Balibrea. Asystenci: Michał Dukowicz, Carl Adam Engström
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Lovell Cabbil | 6 | 14:20 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 3 |   |   |   | 2 | -3 | |
4 | Marcin Piechowicz | 0 | 20:28 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   | 3 | -3 | |
7 | Marc Garcia | 17 | 24:03 | 2/3 | 66.7 | 3/6 | 50.0 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 7 | 3 | 2 |   |   | 15 | -12 | |
8 | Szymon Ryżek | 2 | 13:03 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 3 | -1 | |
9 | Dominik Wilczek | 18 | 22:33 | 3/3 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 7/9 | 77.8 |   |   |   | 1 | 1 |   | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 17 | 16 | |
11 | Tayler Persons | 14 | 28:03 | 7/12 | 58.3 | 0/4 | 0.0 | 7/16 | 43.8 |   |   | 1 | 4 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 |   |   | 19 | 7 | |
16 | Dawid Słupiński | 11 | 16:47 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 7/7 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 |   |   |   |   | 13 | 3 | |
17 | Maciej Kucharek | 2 | 09:38 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 1 |   |   |   | 1 | -5 | |
20 | Jakub Wojciechowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
32 | Nicolas Carvacho | 10 | 20:31 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 |   | 2 |   | 14 | 0 | |
33 | Jeriah Horne | 23 | 30:34 | 5/9 | 55.6 | 3/9 | 33.3 | 8/18 | 44.4 | 4/4 | 100.0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 3 | 3 |   | 2 | 3 |   | 27 | 8 | |
34 | Santiago Konaszuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 3 | 3 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 103 | 200:00 | 25/40 | 62.5 | 11/30 | 36.7 | 36/70 | 51.4 | 20/23 | 87 | 12 | 26 | 38 | 18 | 32 | 22 | 13 | 6 | 5 |   | 114 |
King Szczecin
Trener: Arkadiusz Miłoszewski. Asystent: Maciej Majcherek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Darryl Woodson | 21 | 25:35 | 2/2 | 100.0 | 4/6 | 66.7 | 6/8 | 75.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 |   |   | 24 | 5 | |
2 | Artur Łabinowicz | 4 | 06:44 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 | -5 | |
3 | Andrzej Mazurczak | 6 | 37:18 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 |   | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 |   | 1 | 11 | 0 | |
7 | Mateusz Samiec | 0 | 03:23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 2 | |
12 | Jhonathan Dunn | 12 | 14:59 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 |   | 1 | 8 | -6 | |
13 | Kacper Borowski | 0 | 02:16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 4 | |
21 | Tony Meier | 15 | 23:00 | 4/5 | 80.0 | 0/2 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 7/7 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 | 3 | 4 |   |   |   | 1 | 15 | -9 | |
24 | Morris Udeze | 17 | 17:06 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 5/7 | 71.4 |   | 4 | 4 |   | 5 | 7 | 2 |   |   | 1 | 15 | -1 | |
25 | Michał Nowakowski | 10 | 22:13 | 2/5 | 40.0 | 1/5 | 20.0 | 3/10 | 30.0 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 7 | 1 | |
33 | Maciej Żmudzki | 2 | 13:49 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 2 | 4 |   | 1 | 3 |   |   |   |   | 4 | 0 | |
40 | Zac Cuthbertson | 14 | 33:38 | 5/10 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 5/13 | 38.5 | 4/7 | 57.1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |   | 1 | 13 | -1 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 101 | 200:01 | 24/40 | 60 | 8/23 | 34.8 | 32/63 | 50.8 | 29/44 | 65.9 | 12 | 23 | 35 | 17 | 22 | 32 | 14 | 9 |   | 5 | 99 |
MKS Dąbrowa Górnicza | King Szczecin | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 13 | 20 |
Punkty w "pomalowanym" | 40 (20/29) 69 | 44 (22/33) 66.7 |
Punkty drugiej szansy | 12 | 11 |
Punkty szybkiego ataku | 13 | 17 |
Punkty z ławki | 38 | 45 |
MKS Dąbrowa Górnicza | King Szczecin | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 9 (16-7) | 5 (23-28) |
Najwyższa seria punktowa | 10 (82-73) | 7 (18-16) |
Zmiany prowadzenia | 17 | |
Remisy | 12 | |
Czas na prowadzeniu | 25:47 | 11:44 |
Akcja po akcji
MKS Dąbrowa Górnicza | Kwarta 1 | King Szczecin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
32, N. Carvacho, wygrany rzut sędziowski | 09:56:00 | |||
09:56:00 | 24, M. Udeze, przegrany rzut sędziowski | |||
9, D. Wilczek, niecelny z wysoku za 3 | 09:47:00 | |||
09:36:00 | 40, Z. Cuthbertson, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:31:00 | 2 | 2, A. Łabinowicz, celny alley-oop | |
09:31:00 | 3, A. Mazurczak, asysta | |||
11, T. Persons, celny lay-up | 2 | 09:13:00 | 2 | |
4, M. Piechowicz, faul osobisty | 08:59:00 | |||
08:59:00 | 40, Z. Cuthbertson, faulowany | |||
08:42:00 | 24, M. Udeze, niecelny lay-up | |||
32, N. Carvacho, zbiórka w obronie | 08:42:00 | |||
33, J. Horne, niecelny z wysoku za 3 | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 2, A. Łabinowicz, zbiórka w obronie | |||
08:17:00 | 2, A. Łabinowicz, strata - złe podanie | |||
11, T. Persons, przechwyt | 08:17:00 | |||
9, D. Wilczek, celny z wysoku za 3 | 5 | 08:05:00 | 2 | |
11, T. Persons, asysta | 08:05:00 | |||
07:50:00 | 2, A. Łabinowicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, N. Carvacho, zbiórka w obronie | 07:43:00 | |||
33, J. Horne, celny z wysoku za 3 | 8 | 07:39:00 | 2 | |
07:27:00 | 24, M. Udeze, strata - złe podanie | |||
9, D. Wilczek, przechwyt | 07:27:00 | |||
11, T. Persons, strata - złe podanie | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 40, Z. Cuthbertson, przechwyt | |||
9, D. Wilczek, faul niesportowy | 07:26:00 | |||
07:26:00 | 40, Z. Cuthbertson, faulowany | |||
8 | 07:26:00 | 3 | 40, Z. Cuthbertson, celny rzut wolny 1z2 | |
07:26:00 | 40, Z. Cuthbertson, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
07:21:00 | 40, Z. Cuthbertson, niecelny lay-up | |||
32, N. Carvacho, blok | 07:21:00 | |||
07:02:00 | zbiórka w ataku | |||
8 | 07:00:00 | 5 | 21, T. Meier, celny lay-up | |
07:00:00 | 3, A. Mazurczak, asysta | |||
33, J. Horne, celny lay-up | 10 | 06:54:00 | 5 | |
32, N. Carvacho, faul osobisty | 06:31:00 | |||
06:31:00 | 21, T. Meier, faulowany | |||
10 | 06:31:00 | 6 | 21, T. Meier, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 06:31:00 | 7 | 21, T. Meier, celny rzut wolny 2z2 | |
33, J. Horne, celny z wysoku za 3 | 13 | 06:25:00 | 7 | |
06:10:00 | 40, Z. Cuthbertson, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
9, D. Wilczek, celny z wysoku za 3 | 16 | 05:53:00 | 7 | |
4, M. Piechowicz, asysta | 05:53:00 | |||
33, J. Horne, faul osobisty | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 2, A. Łabinowicz, faulowany | |||
05:35:00 | 2, A. Łabinowicz, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
16 | 05:35:00 | 8 | 2, A. Łabinowicz, celny rzut wolny 2z3 | |
16 | 05:35:00 | 9 | 2, A. Łabinowicz, celny rzut wolny 3z3 | |
05:35:00 | 2, A. Łabinowicz, zmiana - zejście | |||
05:35:00 | 1, D. Woodson, zmiana - wejście | |||
11, T. Persons, niecelny z wyskoku za 2 | 05:32:00 | |||
05:20:00 | 24, M. Udeze, zbiórka w obronie | |||
05:15:00 | 3, A. Mazurczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, N. Carvacho, zbiórka w obronie | 05:08:00 | |||
9, D. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | 18 | 04:59:00 | 9 | |
04:46:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
18 | 04:41:00 | 11 | 21, T. Meier, celny lay-up | |
33, J. Horne, niecelny z wysoku za 3 | 04:28:00 | |||
04:20:00 | 1, D. Woodson, zbiórka w obronie | |||
04:16:00 | 1, D. Woodson, strata - złe podanie | |||
9, D. Wilczek, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
7, M. Garcia, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
32, N. Carvacho, niecelny lay-up | 03:59:00 | |||
03:54:00 | 24, M. Udeze, zbiórka w obronie | |||
18 | 03:49:00 | 13 | 1, D. Woodson, celny z wyskoku za 2 | |
32, N. Carvacho, faul w ataku | 03:34:00 | |||
32, N. Carvacho, strata w ataku | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 24, M. Udeze, faulowany | |||
11, T. Persons, zmiana - zejście | 03:28:00 | |||
32, N. Carvacho, zmiana - zejście | 03:28:00 | |||
33, J. Horne, zmiana - zejście | 03:28:00 | |||
3, L. Cabbil Jr, zmiana - wejście | 03:28:00 | |||
16, D. Słupiński, zmiana - wejście | 03:28:00 | |||
17, M. Kucharek, zmiana - wejście | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 21, T. Meier, zmiana - zejście | |||
03:28:00 | 13, K. Borowski, zmiana - wejście | |||
18 | 03:23:00 | 15 | 24, M. Udeze, celny lay-up | |
4, M. Piechowicz, niecelny z wysoku za 3 | 03:14:00 | |||
03:08:00 | 3, A. Mazurczak, zbiórka w obronie | |||
16, D. Słupiński, faul osobisty | 02:51:00 | |||
02:51:00 | 24, M. Udeze, faulowany | |||
18 | 02:40:00 | 16 | 24, M. Udeze, celny rzut wolny 1z2 | |
02:40:00 | 24, M. Udeze, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
17, M. Kucharek, zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
3, L. Cabbil Jr, celny lay-up | 20 | 02:34:00 | 16 | |
16, D. Słupiński, asysta | 02:34:00 | |||
02:20:00 | 3, A. Mazurczak, strata - złe podanie | |||
02:07:00 | 24, M. Udeze, zmiana - zejście | |||
02:07:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - wejście | |||
02:07:00 | 13, K. Borowski, faul osobisty | |||
4, M. Piechowicz, faulowany | 02:07:00 | |||
7, M. Garcia, niecelny z wysoku za 3 | 02:07:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 40, Z. Cuthbertson, faul osobisty | |||
7, M. Garcia, faulowany | 02:07:00 | |||
3, L. Cabbil Jr, strata - złe podanie | 02:01:00 | |||
02:01:00 | 1, D. Woodson, przechwyt | |||
20 | 01:48:00 | 19 | 1, D. Woodson, celny z wysoku za 3 | |
01:48:00 | 40, Z. Cuthbertson, asysta | |||
17, M. Kucharek, niecelny z wysoku za 3 | 01:31:00 | |||
01:23:00 | 40, Z. Cuthbertson, zbiórka w obronie | |||
01:21:00 | 3, A. Mazurczak, zmiana - zejście | |||
01:21:00 | 12, J. Dunn, zmiana - wejście | |||
01:21:00 | 12, J. Dunn, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 01:21:00 | |||
01:12:00 | 1, D. Woodson, faul osobisty | |||
7, M. Garcia, faulowany | 01:12:00 | |||
4, M. Piechowicz, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 13, K. Borowski, zmiana - zejście | |||
01:12:00 | 25, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
3, L. Cabbil Jr, strata - złe podanie | 01:10:00 | |||
17, M. Kucharek, faul osobisty | 01:01:00 | |||
01:01:00 | 25, M. Nowakowski, faulowany | |||
20 | 01:01:00 | 20 | 25, M. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | |
20 | 01:01:00 | 21 | 25, M. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | |
17, M. Kucharek, niecelny z wysoku za 3 | 00:55:90 | |||
17, M. Kucharek, zbiórka w ataku | 00:54:70 | |||
17, M. Kucharek, celny lay-up | 22 | 00:54:70 | 21 | |
17, M. Kucharek, faul osobisty | 00:54:70 | |||
00:54:70 | 1, D. Woodson, faulowany | |||
00:54:70 | 1, D. Woodson, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
22 | 00:54:70 | 22 | 1, D. Woodson, celny rzut wolny 2z2 | |
00:54:70 | 40, Z. Cuthbertson, zmiana - zejście | |||
00:54:70 | 7, M. Samiec, zmiana - wejście | |||
00:54:70 | 1, D. Woodson, faul osobisty | |||
3, L. Cabbil Jr, faulowany | 00:54:70 | |||
3, L. Cabbil Jr, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:54:70 | |||
3, L. Cabbil Jr, celny rzut wolny 2z2 | 23 | 00:54:70 | 22 | |
17, M. Kucharek, zmiana - zejście | 00:44:80 | |||
4, M. Piechowicz, zmiana - wejście | 00:44:80 | |||
8, S. Ryżek, faul osobisty | 00:26:40 | |||
00:26:40 | 1, D. Woodson, faulowany | |||
23 | 00:18:50 | 23 | 1, D. Woodson, celny rzut wolny 1z3 | |
23 | 00:18:50 | 24 | 1, D. Woodson, celny rzut wolny 2z3 | |
23 | 00:18:50 | 25 | 1, D. Woodson, celny rzut wolny 3z3 | |
00:18:50 | 1, D. Woodson, zmiana - zejście | |||
00:18:50 | 3, A. Mazurczak, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Dąbrowa Górnicza | Kwarta 2 | King Szczecin | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
23 | 09:59:00 | 28 | 12, J. Dunn, celny z wysoku za 3 | |
09:59:00 | 3, A. Mazurczak, asysta | |||
7, M. Garcia, strata - błąd kozłowania | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 12, J. Dunn, przechwyt | |||
09:34:00 | 25, M. Nowakowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, M. Garcia, zbiórka w obronie | 09:27:00 | |||
09:21:00 | 33, M. Żmudzki, faul osobisty | |||
16, D. Słupiński, faulowany | 09:21:00 | |||
16, D. Słupiński, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 09:11:00 | 28 | |
16, D. Słupiński, celny rzut wolny 2z2 | 25 | 09:11:00 | 28 | |
09:09:00 | 25, M. Nowakowski, strata - błąd kozłowania | |||
33, J. Horne, przechwyt | 09:09:00 | |||
4, M. Piechowicz, zmiana - zejście | 09:00:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 09:00:00 | |||
11, T. Persons, zmiana - wejście | 09:00:00 | |||
33, J. Horne, zmiana - wejście | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 3, A. Mazurczak, strata - złe podanie | |||
08:54:00 | 7, M. Samiec, faul osobisty | |||
11, T. Persons, faulowany | 08:54:00 | |||
11, T. Persons, niecelny z wyskoku za 2 | 08:45:00 | |||
33, J. Horne, zbiórka w ataku | 08:37:00 | |||
08:33:00 | 12, J. Dunn, faul osobisty | |||
33, J. Horne, faulowany | 08:33:00 | |||
33, J. Horne, celny rzut wolny 1z2 | 26 | 08:23:00 | 28 | |
33, J. Horne, celny rzut wolny 2z2 | 27 | 08:21:00 | 28 | |
27 | 08:11:00 | 31 | 12, J. Dunn, celny z wysoku za 3 | |
08:11:00 | 3, A. Mazurczak, asysta | |||
33, J. Horne, niecelny z wyskoku za 2 | 08:02:00 | |||
11, T. Persons, zbiórka w ataku | 07:54:00 | |||
11, T. Persons, celny z wyskoku za 2 | 29 | 07:51:00 | 31 | |
16, D. Słupiński, faul osobisty | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 24, M. Udeze, faulowany | |||
07:32:00 | 7, M. Samiec, zmiana - zejście | |||
07:32:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - zejście | |||
07:32:00 | 24, M. Udeze, zmiana - wejście | |||
07:32:00 | 40, Z. Cuthbertson, zmiana - wejście | |||
07:32:00 | 12, J. Dunn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, J. Horne, blok | 07:32:00 | |||
11, T. Persons, zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
33, J. Horne, celny lay-up | 31 | 07:32:00 | 31 | |
11, T. Persons, asysta | 07:32:00 | |||
31 | 07:19:00 | 34 | 12, J. Dunn, celny z wysoku za 3 | |
07:19:00 | 3, A. Mazurczak, asysta | |||
11, T. Persons, celny z wyskoku za 2 | 33 | 07:00:00 | 34 | |
06:52:00 | 12, J. Dunn, niecelny z wysoku za 3 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
06:41:00 | 3, A. Mazurczak, faul osobisty | |||
33, J. Horne, faulowany | 06:41:00 | |||
3, L. Cabbil Jr, zmiana - zejście | 06:37:00 | |||
16, D. Słupiński, zmiana - zejście | 06:37:00 | |||
4, M. Piechowicz, zmiana - wejście | 06:37:00 | |||
32, N. Carvacho, zmiana - wejście | 06:37:00 | |||
06:37:00 | 12, J. Dunn, zmiana - zejście | |||
06:37:00 | 25, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
06:37:00 | 2, A. Łabinowicz, zmiana - wejście | |||
06:37:00 | 21, T. Meier, zmiana - wejście | |||
06:37:00 | 21, T. Meier, faul osobisty | |||
33, J. Horne, faulowany | 06:37:00 | |||
33, J. Horne, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 06:29:00 | 34 | |
33, J. Horne, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 06:29:00 | 34 | |
35 | 06:25:00 | 36 | 24, M. Udeze, celny lay-up | |
06:25:00 | 21, T. Meier, asysta | |||
4, M. Piechowicz, faul osobisty | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 24, M. Udeze, faulowany | |||
35 | 06:15:00 | 37 | 24, M. Udeze, celny rzut wolny 1z1 | |
11, T. Persons, niecelny z wyskoku za 2 | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 3, A. Mazurczak, zbiórka w obronie | |||
06:15:00 | 24, M. Udeze, niecelny lay-up | |||
32, N. Carvacho, blok | 06:15:00 | |||
06:15:00 | 21, T. Meier, zbiórka w ataku | |||
06:15:00 | 21, T. Meier, niecelny z wysoku za 3 | |||
33, J. Horne, blok | 06:15:00 | |||
06:04:00 | zbiórka w ataku | |||
06:01:00 | 40, Z. Cuthbertson, niecelny lay-up | |||
05:53:00 | zbiórka w ataku | |||
32, N. Carvacho, faul osobisty | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 40, Z. Cuthbertson, faulowany | |||
35 | 05:28:00 | 38 | 40, Z. Cuthbertson, celny rzut wolny 1z2 | |
05:26:00 | 40, Z. Cuthbertson, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 05:26:00 | |||
11, T. Persons, strata - błąd kozłowania | 05:19:00 | |||
35 | 05:05:00 | 40 | 24, M. Udeze, celny z wyskoku za 2 | |
32, N. Carvacho, zmiana - zejście | 05:05:00 | |||
16, D. Słupiński, zmiana - wejście | 05:05:00 | |||
16, D. Słupiński, faul osobisty | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 24, M. Udeze, faulowany | |||
11, T. Persons, faul osobisty | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 3, A. Mazurczak, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:05:00 | |||
05:05:00 | 3, A. Mazurczak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
05:05:00 | 3, A. Mazurczak, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
33, J. Horne, zbiórka w obronie | 05:05:00 | |||
11, T. Persons, niecelny z wyskoku za 2 | 05:01:00 | |||
33, J. Horne, zbiórka w ataku | 04:56:00 | |||
7, M. Garcia, niecelny z wysoku za 3 | 04:54:00 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | 04:49:00 | |||
16, D. Słupiński, celny lay-up | 37 | 04:48:00 | 40 | |
04:30:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
7, M. Garcia, zmiana - zejście | 04:18:00 | |||
9, D. Wilczek, zmiana - wejście | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 2, A. Łabinowicz, zmiana - zejście | |||
04:18:00 | 21, T. Meier, zmiana - zejście | |||
04:18:00 | 1, D. Woodson, zmiana - wejście | |||
04:18:00 | 25, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
9, D. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | 39 | 03:57:00 | 40 | |
33, J. Horne, asysta | 03:57:00 | |||
4, M. Piechowicz, faul osobisty | 03:38:00 | |||
03:38:00 | 24, M. Udeze, faulowany | |||
39 | 03:28:00 | 41 | 24, M. Udeze, celny rzut wolny 1z2 | |
03:28:00 | 24, M. Udeze, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
33, J. Horne, zbiórka w obronie | 03:28:00 | |||
9, D. Wilczek, celny z wysoku za 3 | 42 | 03:18:00 | 41 | |
11, T. Persons, asysta | 03:18:00 | |||
42 | 03:09:00 | 43 | 24, M. Udeze, celny wsad | |
03:09:00 | 1, D. Woodson, asysta | |||
4, M. Piechowicz, zmiana - zejście | 02:56:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 02:56:00 | |||
02:44:00 | 24, M. Udeze, faul osobisty | |||
16, D. Słupiński, faulowany | 02:44:00 | |||
16, D. Słupiński, celny rzut wolny 1z3 | 43 | 02:29:00 | 43 | |
11, T. Persons, asysta | 02:29:00 | |||
16, D. Słupiński, celny rzut wolny 2z3 | 44 | 02:28:00 | 43 | |
16, D. Słupiński, celny rzut wolny 3z3 | 45 | 02:27:00 | 43 | |
45 | 02:21:00 | 45 | 24, M. Udeze, celny lay-up | |
33, J. Horne, niecelny z wysoku za 3 | 02:09:00 | |||
02:04:00 | 24, M. Udeze, zbiórka w obronie | |||
02:03:00 | 40, Z. Cuthbertson, niecelny lay-up | |||
33, J. Horne, zbiórka w obronie | 02:03:00 | |||
33, J. Horne, niecelny z wyskoku za 2 | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 1, D. Woodson, zbiórka w obronie | |||
8, S. Ryżek, faul osobisty | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 1, D. Woodson, faulowany | |||
45 | 02:03:00 | 46 | 1, D. Woodson, celny rzut wolny 1z2 | |
02:03:00 | 1, D. Woodson, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
33, J. Horne, zbiórka w obronie | 02:03:00 | |||
02:00:00 | 24, M. Udeze, zmiana - zejście | |||
02:00:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - wejście | |||
11, T. Persons, niecelny z wysoku za 3 | 01:48:00 | |||
01:41:00 | 33, M. Żmudzki, zbiórka w obronie | |||
01:37:00 | 40, Z. Cuthbertson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:31:00 | 25, M. Nowakowski, zbiórka w ataku | |||
01:30:00 | 25, M. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Słupiński, zbiórka w obronie | 01:25:00 | |||
8, S. Ryżek, niecelny lay-up | 01:22:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:13:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:47:20 | |||
16, D. Słupiński, niecelny lay-up | 00:36:80 | |||
00:24:60 | 33, M. Żmudzki, zbiórka w obronie | |||
00:17:70 | 3, A. Mazurczak, strata - złe podanie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Dąbrowa Górnicza | Kwarta 3 | King Szczecin | ||
---|---|---|---|---|
8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
16, D. Słupiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, M. Garcia, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
32, N. Carvacho, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 25, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, M. Żmudzki, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, T. Meier, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 24, M. Udeze, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
33, J. Horne, celny z wysoku za 3 | 48 | 09:55:00 | 46 | |
11, T. Persons, asysta | 09:55:00 | |||
09:46:00 | 21, T. Meier, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, M. Garcia, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
09:37:00 | 24, M. Udeze, faul osobisty | |||
7, M. Garcia, faulowany | 09:37:00 | |||
09:27:00 | 24, M. Udeze, faul osobisty | |||
32, N. Carvacho, faulowany | 09:27:00 | |||
32, N. Carvacho, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 09:20:00 | 46 | |
32, N. Carvacho, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 09:20:00 | 46 | |
50 | 09:18:00 | 49 | 1, D. Woodson, celny z wysoku za 3 | |
09:18:00 | 3, A. Mazurczak, asysta | |||
11, T. Persons, niecelny z wysoku za 3 | 08:56:00 | |||
08:50:00 | 24, M. Udeze, zbiórka w obronie | |||
50 | 08:46:00 | 51 | 21, T. Meier, celny lay-up | |
9, D. Wilczek, faul osobisty | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 21, T. Meier, faulowany | |||
50 | 08:38:00 | 52 | 21, T. Meier, celny rzut wolny 1z1 | |
32, N. Carvacho, celny lay-up | 52 | 08:38:00 | 52 | |
11, T. Persons, asysta | 08:38:00 | |||
52 | 08:38:00 | 54 | 24, M. Udeze, celny wsad | |
08:38:00 | 21, T. Meier, asysta | |||
32, N. Carvacho, celny lay-up | 54 | 08:28:00 | 54 | |
11, T. Persons, asysta | 08:28:00 | |||
54 | 08:18:00 | 56 | 3, A. Mazurczak, celny lay-up | |
7, M. Garcia, niecelny lay-up | 08:10:00 | |||
