Etap I - 18 kolejka | 29.01.2023 17:30
Sędziowie: Piotr Pastusiak, Tomasz Trojanowski, Bartosz Puzoń | Komisarz: Jarosław Żabko
BM Stal Ostrów Wielkopolski
Trener: Andrzej Urban. Asystent: Konrad Kaźmierczyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Tymon Kołpak | 0 | 01:16 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
6 | Mateusz Zębski | 10 | 20:00 | 5/6 | 83.3 | 0/2 | 0.0 | 5/8 | 62.5 |   |   |   | 8 | 8 | 5 | 4 |   | 1 | 3 |   |   | 22 | 35 | |
8 | Bartosz Rachwalski | 2 | 01:40 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -1 | |
9 | Filip Siewruk | 2 | 04:15 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 |   |   |   | 0 | -2 | |
11 | Aleksander Załucki | 2 | 14:57 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 4 | 11 | |
13 | Joshua Perkins | 5 | 23:14 | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 1 | 1 |   |   | 7 | 12 | |
15 | Ojars Silins | 3 | 25:55 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 3 |   |   | 1 | 2 | 1 |   | 7 | 29 | |
21 | Aigars Skele | 18 | 22:28 | 8/10 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 8/11 | 72.7 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 22 | 35 | |
30 | Jakub Garbacz | 5 | 22:17 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 4 | 5 | |
42 | Nemanja Djurišić | 22 | 25:04 | 10/15 | 66.7 |   |   | 10/15 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 4 | 5 | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |   |   | 25 | 18 | |
77 | Damian Kulig | 17 | 19:07 | 2/5 | 40.0 | 3/3 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 4/4 | 100.0 | 2 | 7 | 9 |   | 1 | 2 | 1 |   | 2 |   | 24 | 8 | |
99 | Adonis Thomas | 4 | 19:47 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   |   | 6 | 11 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 90 | 200:00 | 32/49 | 65.3 | 6/22 | 27.3 | 38/71 | 53.5 | 8/10 | 80 | 10 | 33 | 43 | 24 | 20 | 12 | 10 | 11 | 3 |   | 123 |
Arriva Twarde Pierniki Toruń
Trener: Cedric Heitz. Asystent: Jarosław Zawadka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Wojciech Tomaszewski | 2 | 15:20 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | -25 | |
4 | Sterling Gibbs | 8 | 30:22 | 1/3 | 33.3 | 2/9 | 22.2 | 3/12 | 25.0 |   |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 |   | 1 | -1 | -28 | |
5 | Aaron Cel | 7 | 27:12 | 3/3 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   | 14 | -19 | |
7 | Kacper Gordon | 6 | 24:54 | 2/3 | 66.7 | 0/6 | 0.0 | 2/9 | 22.2 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |   |   | 3 | -27 | |
8 | Wit Szymański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Mateusz Kruszkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Vasa Pušica | 6 | 26:53 | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 | 2/10 | 20.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 2 |   | 5 | 3 |   |   | 1 | -1 | -12 | |
21 | Bartosz Diduszko | 9 | 22:31 | 1/4 | 25.0 | 2/3 | 66.7 | 3/7 | 42.9 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   | 1 | 9 | -4 | |
33 | Stefan Kenić | 6 | 21:44 | 0/6 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/7 | 14.3 | 3/4 | 75.0 | 3 | 2 | 5 |   | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 4 | -25 | |
50 | Joey Brunk | 14 | 31:03 | 7/14 | 50.0 |   |   | 7/14 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 8 | 11 |   |   | 3 |   |   |   |   | 16 | -20 | |
71 | Jakub Jagodziński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 58 | 199:59 | 16/40 | 40 | 6/28 | 21.4 | 22/68 | 32.4 | 8/14 | 57.1 | 14 | 25 | 39 | 10 | 12 | 20 | 14 | 5 |   | 3 | 47 |
BM Stal Ostrów Wielkopolski | Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 21 | 7 |
Punkty w "pomalowanym" | 64 (32/46) 69.6 | 28 (14/34) 41.2 |
Punkty drugiej szansy | 8 | 13 |
Punkty szybkiego ataku | 25 | 2 |
Punkty z ławki | 56 | 14 |
BM Stal Ostrów Wielkopolski | Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 39 (86-47) | 7 (9-16) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (44-24) | 8 (9-16) |
Zmiany prowadzenia | 6 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 31:14 | 07:15 |
Akcja po akcji
BM Stal Ostrów Wielkopolski | Kwarta 1 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 50, J. Brunk, wygrany rzut sędziowski | |||
77, D. Kulig, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:48:00 | 11, V. Pušica, niecelny lay-up | |||
15, O. Silins, blok | 09:48:00 | |||
15, O. Silins, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
77, D. Kulig, niecelny z wyskoku za 2 | 09:28:00 | |||
09:25:00 | 5, A. Cel, zbiórka w obronie | |||
09:10:00 | 50, J. Brunk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, A. Thomas, zbiórka w obronie | 09:08:00 | |||
77, D. Kulig, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:50:00 | 0 | |
08:20:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 08:14:00 | |||
08:10:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w obronie | |||
07:59:00 | 4, S. Gibbs, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:56:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w ataku | |||
2 | 07:56:00 | 2 | 50, J. Brunk, celny lay-up | |
07:40:00 | 4, S. Gibbs, faul osobisty | |||
13, J. Perkins, faulowany | 07:40:00 | |||
99, A. Thomas, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:35:00 | 2 | |
15, O. Silins, asysta | 07:35:00 | |||
13, J. Perkins, faul osobisty | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 5, A. Cel, faulowany | |||
07:06:00 | 5, A. Cel, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
4 | 07:06:00 | 3 | 5, A. Cel, celny rzut wolny 2z2 | |
13, J. Perkins, celny z wysoku za 3 | 7 | 06:57:00 | 3 | |
15, O. Silins, asysta | 06:57:00 | |||
7 | 06:38:00 | 6 | 11, V. Pušica, celny z wysoku za 3 | |
13, J. Perkins, niecelny z wyskoku za 2 | 06:16:00 | |||
06:14:00 | 21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
7 | 05:59:00 | 8 | 50, J. Brunk, celny z wyskoku za 2 | |
77, D. Kulig, faul osobisty | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 50, J. Brunk, faulowany | |||
05:59:00 | 50, J. Brunk, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
05:59:00 | 5, A. Cel, zbiórka w ataku | |||
30, J. Garbacz, faul osobisty | 05:54:00 | |||
05:54:00 | 4, S. Gibbs, faulowany | |||
05:50:00 | 11, V. Pušica, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, A. Thomas, zbiórka w obronie | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 21, B. Diduszko, faul osobisty | |||
99, A. Thomas, faulowany | 05:46:00 | |||
13, J. Perkins, niecelny z wysoku za 3 | 05:29:00 | |||
05:26:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w obronie | |||
05:22:00 | 11, V. Pušica, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
99, A. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | 05:04:00 | |||
05:02:00 | 11, V. Pušica, zbiórka w obronie | |||
04:49:00 | 5, A. Cel, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, J. Perkins, zbiórka w obronie | 04:44:00 | |||
13, J. Perkins, strata - błąd kozłowania | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 4, S. Gibbs, przechwyt | |||
13, J. Perkins, faul osobisty | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 11, V. Pušica, faulowany | |||
13, J. Perkins, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
15, O. Silins, zmiana - zejście | 04:34:00 | |||
21, A. Skele, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
42, N. Djurišić, zmiana - wejście | 04:34:00 | |||
04:20:00 | 50, J. Brunk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
42, N. Djurišić, zbiórka w obronie | 04:18:00 | |||
30, J. Garbacz, celny z wyskoku za 2 | 9 | 04:05:00 | 8 | |
99, A. Thomas, asysta | 04:05:00 | |||
03:46:00 | 4, S. Gibbs, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:41:00 | 21, B. Diduszko, zbiórka w ataku | |||
03:41:00 | 21, B. Diduszko, niecelny lay-up | |||
77, D. Kulig, zbiórka w obronie | 03:40:00 | |||
21, A. Skele, strata - poza boiskiem | 03:38:00 | |||
03:38:00 | 5, A. Cel, zmiana - zejście | |||
03:38:00 | 11, V. Pušica, zmiana - zejście | |||
03:38:00 | 7, K. Gordon, zmiana - wejście | |||
03:38:00 | 33, S. Kenić, zmiana - wejście | |||
99, A. Thomas, faul osobisty | 03:25:00 | |||
03:25:00 | 7, K. Gordon, faulowany | |||
9 | 03:25:00 | 9 | 7, K. Gordon, celny rzut wolny 1z2 | |
9 | 03:25:00 | 10 | 7, K. Gordon, celny rzut wolny 2z2 | |
30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 03:14:00 | |||
03:10:00 | zbiórka w obronie | |||
9 | 03:03:00 | 13 | 21, B. Diduszko, celny z wysoku za 3 | |
03:03:00 | 7, K. Gordon, asysta | |||
77, D. Kulig, strata - złe podanie | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 7, K. Gordon, przechwyt | |||
9 | 02:32:00 | 16 | 4, S. Gibbs, celny z wysoku za 3 | |
21, A. Skele, celny z wyskoku za 2 | 11 | 02:06:00 | 16 | |
01:53:00 | 4, S. Gibbs, niecelny z wyskoku za 2 | |||
77, D. Kulig, blok | 01:53:00 | |||
zbiórka w obronie | 01:49:00 | |||
30, J. Garbacz, zmiana - zejście | 01:49:00 | |||
77, D. Kulig, zmiana - zejście | 01:49:00 | |||
11, A. Załucki, zmiana - wejście | 01:49:00 | |||
15, O. Silins, zmiana - wejście | 01:49:00 | |||
01:49:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - zejście | |||
01:49:00 | 2, W. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
15, O. Silins, niecelny z wysoku za 3 | 01:35:00 | |||
42, N. Djurišić, zbiórka w ataku | 01:30:00 | |||
11, A. Załucki, niecelny z wysoku za 3 | 01:29:00 | |||
01:25:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w obronie | |||
01:11:00 | 4, S. Gibbs, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:04:00 | 2, W. Tomaszewski, zbiórka w ataku | |||
01:03:00 | 7, K. Gordon, niecelny z wysoku za 3 | |||
42, N. Djurišić, zbiórka w obronie | 00:59:90 | |||
42, N. Djurišić, celny lay-up | 13 | 00:55:50 | 16 | |
00:55:50 | 2, W. Tomaszewski, faul osobisty | |||
42, N. Djurišić, faulowany | 00:55:50 | |||
00:55:50 | 50, J. Brunk, zmiana - zejście | |||
00:55:50 | 5, A. Cel, zmiana - wejście | |||
42, N. Djurišić, niecelny rzut wolny 1z1 | 00:55:50 | |||
00:55:50 | 2, W. Tomaszewski, zbiórka w obronie | |||
00:32:20 | 33, S. Kenić, niecelny z wyskoku za 2 | |||
99, A. Thomas, zbiórka w obronie | 00:30:10 | |||
42, N. Djurišić, niecelny z wyskoku za 2 | 00:25:50 | |||
00:23:10 | 7, K. Gordon, zbiórka w obronie | |||
00:03:00 | 7, K. Gordon, niecelny z wysoku za 3 | |||
00:01:50 | 2, W. Tomaszewski, zbiórka w ataku | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BM Stal Ostrów Wielkopolski | Kwarta 2 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | ||
---|---|---|---|---|
99, A. Thomas, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, M. Zębski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, S. Gibbs, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, V. Pušica, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
6, M. Zębski, celny z wyskoku za 2 | 15 | 09:45:00 | 16 | |
21, A. Skele, asysta | 09:45:00 | |||
15 | 09:25:00 | 18 | 7, K. Gordon, celny z wyskoku za 2 | |
21, A. Skele, niecelny z wyskoku za 2 | 09:02:00 | |||
09:00:00 | 33, S. Kenić, zbiórka w obronie | |||
08:47:00 | 11, V. Pušica, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, A. Załucki, zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
21, A. Skele, celny lay-up | 17 | 08:39:00 | 18 | |
11, A. Załucki, asysta | 08:39:00 | |||
08:25:00 | 2, W. Tomaszewski, strata - błąd kozłowania | |||
21, A. Skele, przechwyt | 08:25:00 | |||
42, N. Djurišić, celny z wyskoku za 2 | 19 | 08:19:00 | 18 | |
08:16:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
19 | 07:57:00 | 20 | 2, W. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | |
42, N. Djurišić, celny z wyskoku za 2 | 21 | 07:42:00 | 20 | |
21, A. Skele, asysta | 07:42:00 | |||
07:24:00 | 7, K. Gordon, strata - złe podanie | |||
6, M. Zębski, przechwyt | 07:24:00 | |||
6, M. Zębski, celny z wyskoku za 2 | 23 | 07:17:00 | 20 | |
21, A. Skele, asysta | 07:17:00 | |||
6, M. Zębski, faul osobisty | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 11, V. Pušica, faulowany | |||
07:02:00 | 11, V. Pušica, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
23 | 07:02:00 | 21 | 11, V. Pušica, celny rzut wolny 2z2 | |
42, N. Djurišić, celny lay-up | 25 | 06:49:00 | 21 | |
06:49:00 | 5, A. Cel, faul osobisty | |||
42, N. Djurišić, faulowany | 06:49:00 | |||
42, N. Djurišić, celny rzut wolny 1z1 | 26 | 06:49:00 | 21 | |
06:36:00 | 33, S. Kenić, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:34:00 | 33, S. Kenić, zbiórka w ataku | |||
11, A. Załucki, faul osobisty | 06:27:00 | |||
06:27:00 | 5, A. Cel, faulowany | |||
06:26:00 | 7, K. Gordon, zmiana - zejście | |||
06:26:00 | 4, S. Gibbs, zmiana - wejście | |||
06:20:00 | 33, S. Kenić, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Zębski, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
6, M. Zębski, strata - złe podanie | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 5, A. Cel, przechwyt | |||
06:06:00 | 11, V. Pušica, niecelny lay-up z obejściem | |||
6, M. Zębski, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
11, A. Załucki, niecelny z wysoku za 3 | 06:02:00 | |||
11, A. Załucki, zbiórka w ataku | 05:54:00 | |||
05:54:00 | 2, W. Tomaszewski, faul osobisty | |||
11, A. Załucki, faulowany | 05:54:00 | |||
05:54:00 | 2, W. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
05:54:00 | 33, S. Kenić, zmiana - zejście | |||
05:54:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - wejście | |||
05:54:00 | 50, J. Brunk, zmiana - wejście | |||
21, A. Skele, celny wsad | 28 | 05:46:00 | 21 | |
05:26:00 | 11, V. Pušica, strata - złe podanie | |||
6, M. Zębski, przechwyt | 05:26:00 | |||
28 | 05:19:00 | 21 | pełna przerwa na żądanie | |
42, N. Djurišić, celny z wyskoku za 2 | 30 | 05:18:00 | 21 | |
6, M. Zębski, asysta | 05:18:00 | |||
30 | 05:12:00 | 21 | 11, V. Pušica, strata - złe podanie | |
15, O. Silins, przechwyt | 05:12:00 | |||
42, N. Djurišić, niecelny alley-oop | 05:08:00 | |||
05:04:00 | 11, V. Pušica, zbiórka w obronie | |||
21, A. Skele, faul osobisty | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 11, V. Pušica, faulowany | |||
11, A. Załucki, zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
99, A. Thomas, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 11, V. Pušica, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 7, K. Gordon, zmiana - wejście | |||
99, A. Thomas, faul osobisty | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 21, B. Diduszko, faulowany | |||
15, O. Silins, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
77, D. Kulig, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 21, B. Diduszko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
30 | 04:48:00 | 22 | 21, B. Diduszko, celny rzut wolny 2z2 | |
6, M. Zębski, celny z wyskoku za 2 | 32 | 04:39:00 | 22 | |
21, A. Skele, asysta | 04:39:00 | |||
32 | 04:17:00 | 24 | 50, J. Brunk, celny z wyskoku za 2 | |
04:17:00 | 7, K. Gordon, asysta | |||
77, D. Kulig, celny z wysoku za 3 | 35 | 04:06:00 | 24 | |
6, M. Zębski, asysta | 04:06:00 | |||
03:49:00 | 7, K. Gordon, niecelny z wysoku za 3 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w obronie | 03:46:00 | |||
21, A. Skele, niecelny z wysoku za 3 | 03:27:00 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w ataku | 03:23:00 | |||
42, N. Djurišić, zmiana - zejście | 03:22:00 | |||
13, J. Perkins, zmiana - wejście | 03:22:00 | |||
03:22:00 | 21, B. Diduszko, faul osobisty | |||
77, D. Kulig, faulowany | 03:22:00 | |||
77, D. Kulig, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 03:22:00 | 24 | |
77, D. Kulig, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 03:22:00 | 24 | |
03:00:00 | 4, S. Gibbs, niecelny z wysoku za 3 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w obronie | 02:56:00 | |||
6, M. Zębski, celny lay-up z obejściem | 39 | 02:51:00 | 24 | |
21, A. Skele, asysta | 02:51:00 | |||
02:34:00 | 4, S. Gibbs, niecelny z wysoku za 3 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w obronie | 02:31:00 | |||
02:25:00 | 7, K. Gordon, faul osobisty | |||
21, A. Skele, faulowany | 02:25:00 | |||
02:25:00 | 5, A. Cel, zmiana - zejście | |||
02:25:00 | 33, S. Kenić, zmiana - wejście | |||
21, A. Skele, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 02:25:00 | 24 | |
21, A. Skele, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 02:25:00 | 24 | |
21, A. Skele, zmiana - zejście | 02:25:00 | |||
30, J. Garbacz, zmiana - wejście | 02:25:00 | |||
02:09:00 | 4, S. Gibbs, strata - błąd kroków | |||
02:09:00 | 4, S. Gibbs, zmiana - zejście | |||
02:09:00 | 11, V. Pušica, zmiana - wejście | |||
02:09:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - zejście | |||
02:09:00 | 4, S. Gibbs, zmiana - wejście | |||
99, A. Thomas, faul w ataku | 01:57:00 | |||
99, A. Thomas, strata w ataku | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 7, K. Gordon, faulowany | |||
99, A. Thomas, zmiana - zejście | 01:57:00 | |||
15, O. Silins, zmiana - wejście | 01:57:00 | |||
01:38:00 | 50, J. Brunk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Zębski, zbiórka w obronie | 01:36:00 | |||
6, M. Zębski, niecelny z wyskoku za 2 | 01:30:00 | |||
01:28:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w obronie | |||
01:15:00 | 4, S. Gibbs, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:11:00 | 33, S. Kenić, zbiórka w ataku | |||
01:07:00 | 7, K. Gordon, niecelny z wysoku za 3 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w obronie | 01:03:00 | |||
77, D. Kulig, celny z wysoku za 3 | 44 | 00:46:90 | 24 | |
13, J. Perkins, asysta | 00:46:90 | |||
00:33:40 | 11, V. Pušica, niecelny z wyskoku za 2 | |||
30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | 00:30:40 | |||
6, M. Zębski, niecelny z wysoku za 3 | 00:08:70 | |||
00:05:50 | 50, J. Brunk, zbiórka w obronie | |||
00:04:20 | 4, S. Gibbs, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BM Stal Ostrów Wielkopolski | Kwarta 3 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | ||
---|---|---|---|---|
6, M. Zębski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
99, A. Thomas, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, K. Gordon, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, S. Kenić, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, A. Cel, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
44 | 09:43:00 | 27 | 21, B. Diduszko, celny z wysoku za 3 | |
09:43:00 | 4, S. Gibbs, asysta | |||
13, J. Perkins, niecelny z wysoku za 3 | 09:21:00 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w ataku | 09:15:00 | |||
09:15:00 | 21, B. Diduszko, faul osobisty | |||
77, D. Kulig, faulowany | 09:15:00 | |||
77, D. Kulig, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 09:15:00 | 27 | |
77, D. Kulig, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 09:15:00 | 27 | |
08:58:00 | 11, V. Pušica, strata - złe podanie | |||
15, O. Silins, przechwyt | 08:58:00 | |||
99, A. Thomas, celny z wyskoku za 2 | 48 | 08:44:00 | 27 | |
15, O. Silins, asysta | 08:44:00 | |||
08:38:00 | 11, V. Pušica, zmiana - zejście | |||
08:38:00 | 7, K. Gordon, zmiana - wejście | |||
08:21:00 | 21, B. Diduszko, niecelny z wysoku za 3 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w obronie | 08:16:00 | |||
77, D. Kulig, celny z wyskoku za 2 | 50 | 08:03:00 | 27 | |
13, J. Perkins, asysta | 08:03:00 | |||
07:43:00 | 5, A. Cel, strata - błąd kozłowania | |||
13, J. Perkins, przechwyt | 07:43:00 | |||
15, O. Silins, celny z wysoku za 3 | 53 | 07:35:00 | 27 | |
13, J. Perkins, asysta | 07:35:00 | |||
07:09:00 | 7, K. Gordon, niecelny z wysoku za 3 | |||
30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
53 | 07:02:00 | 27 | 7, K. Gordon, zmiana - zejście | |
07:02:00 | 11, V. Pušica, zmiana - wejście | |||
77, D. Kulig, celny z wysoku za 3 | 56 | 06:59:00 | 27 | |
30, J. Garbacz, asysta | 06:59:00 | |||
06:56:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
56 | 06:42:00 | 27 | 21, B. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | |
77, D. Kulig, blok | 06:42:00 | |||
06:39:00 | 21, B. Diduszko, zbiórka w ataku | |||
56 | 06:37:00 | 29 | 50, J. Brunk, celny z wyskoku za 2 | |
06:37:00 | 21, B. Diduszko, asysta | |||
13, J. Perkins, niecelny z wyskoku za 2 | 06:13:00 | |||
06:09:00 | 5, A. Cel, zbiórka w obronie | |||
05:54:00 | 5, A. Cel, niecelny z wysoku za 3 | |||
77, D. Kulig, zbiórka w obronie | 05:50:00 | |||
99, A. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | 05:39:00 | |||
05:36:00 | 5, A. Cel, zbiórka w obronie | |||
13, J. Perkins, faul osobisty | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 11, V. Pušica, faulowany | |||
15, O. Silins, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
42, N. Djurišić, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
56 | 05:15:00 | 32 | 4, S. Gibbs, celny z wysoku za 3 | |
77, D. Kulig, niecelny z wyskoku za 2 | 04:52:00 | |||
04:50:00 | 5, A. Cel, zbiórka w obronie | |||
56 | 04:38:00 | 34 | 11, V. Pušica, celny z wyskoku za 2 | |
77, D. Kulig, niecelny z wyskoku za 2 | 04:13:00 | |||
04:10:00 | 5, A. Cel, zbiórka w obronie | |||
04:07:00 | 11, V. Pušica, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, J. Perkins, zbiórka w obronie | 04:03:00 | |||
42, N. Djurišić, niecelny z wyskoku za 2 | 03:56:00 | |||
42, N. Djurišić, zbiórka w ataku | 03:54:00 | |||
42, N. Djurišić, niecelny lay-up | 03:54:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:52:00 | |||
77, D. Kulig, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
99, A. Thomas, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
6, M. Zębski, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
21, A. Skele, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 5, A. Cel, zmiana - zejście | |||
03:52:00 | 33, S. Kenić, zmiana - wejście | |||
13, J. Perkins, celny z wyskoku za 2 | 58 | 03:44:00 | 34 | |
6, M. Zębski, faul osobisty | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 33, S. Kenić, faulowany | |||
03:14:00 | 21, B. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, A. Skele, zbiórka w obronie | 03:11:00 | |||
30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | 03:06:00 | |||
03:02:00 | 11, V. Pušica, zbiórka w obronie | |||
42, N. Djurišić, faul osobisty | 02:58:00 | |||
02:58:00 | 11, V. Pušica, faulowany | |||
02:58:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - zejście | |||
02:58:00 | 2, W. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
02:56:00 | 4, S. Gibbs, strata - złe podanie | |||
42, N. Djurišić, przechwyt | 02:56:00 | |||
42, N. Djurišić, celny wsad | 60 | 02:53:00 | 34 | |
02:34:00 | 4, S. Gibbs, strata - błąd kozłowania | |||
30, J. Garbacz, przechwyt | 02:34:00 | |||
30, J. Garbacz, zmiana - zejście | 02:31:00 | |||
15, O. Silins, zmiana - wejście | 02:31:00 | |||
