Etap I - 8 kolejka | 18.11.2022 18:00
Sędziowie: Michał Proc, Marcin Koralewski, Marcin Bieńkowski | Komisarz: Krzysztof Puchałka
Tauron GTK Gliwice
Trener: Maroš Kovačik. Asystent: Stanisław Mazanek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Aleksander Busz | 0 | 02:51 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | -2 | -9 | |
3 | Norbert Maciejak | 2 | 04:08 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 3 | 8 | |
4 | Mateusz Szlachetka | 12 | 34:45 | 1/5 | 20.0 | 2/8 | 25.0 | 3/13 | 23.1 | 4/5 | 80.0 |   | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 8 | 5 | |
5 | Igor Krzych | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Terrance Ferguson | 11 | 37:20 | 1/1 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 |   | 18 | 14 | |
8 | Szymon Ryżek | 2 | 18:09 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 4 |   |   |   |   |   | 0 | -22 | |
14 | Jure Škifić | 4 | 14:02 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2 |   | 2 |   | 3 |   |   |   |   |   | 4 | -9 | |
21 | Filip Put | 21 | 36:23 | 4/5 | 80.0 | 3/10 | 30.0 | 7/15 | 46.7 | 4/4 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 1 |   | 22 | 4 | |
22 | Earl Jerrod Rowland | 20 | 37:47 | 5/12 | 41.7 | 1/3 | 33.3 | 6/15 | 40.0 | 7/10 | 70.0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | 2 |   | 1 | 24 | -14 | |
28 | Kamil Skrzypczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
33 | Kamari Murphy | 16 | 37:59 | 7/15 | 46.7 |   |   | 7/15 | 46.7 | 2/3 | 66.7 | 4 | 7 | 11 | 3 | 5 | 2 | 5 |   |   | 2 | 16 | -7 | |
35 | Tomasz Palmowski | 0 | 01:35 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 224:59 | 22/43 | 51.2 | 8/32 | 25 | 30/75 | 40 | 20/26 | 76.9 | 13 | 32 | 45 | 19 | 33 | 24 | 14 | 5 | 3 | 3 | 92 |
Enea Zastal BC Zielona Góra
Trener: Oliver Vidin. Asystent: Wojciech Walich
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Kareem Brewton | 2 | 20:36 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | -1 | |
7 | Sebastian Kowalczyk | 5 | 19:58 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 5/7 | 71.4 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 4 |   |   |   |   | 4 | -9 | |
8 | Dusan Kutlesic | 19 | 27:29 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 6/8 | 75.0 | 4/6 | 66.7 |   | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 |   |   |   | 21 | 24 | |
9 | Radosław Trubacz | 0 | 02:18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -5 | |
10 | Szymon Wójcik | 12 | 29:47 | 2/2 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   | 15 | 6 | |
12 | Aleksandar Zecevic | 0 | 17:16 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | 3 | |
13 | Tobiasz Dydak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Jakub Kunc | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
20 | Bryce Alford | 23 | 26:49 | 3/6 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 7/14 | 50.0 | 5/7 | 71.4 |   | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 |   |   | 1 | 16 | 2 | |
25 | Jan Wójcik | 9 | 19:44 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 | 1/4 | 25.0 | 3 | 6 | 9 |   | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 12 | -8 | |
28 | Przemysław Żołnierewicz | 10 | 38:01 | 3/8 | 37.5 | 0/5 | 0.0 | 3/13 | 23.1 | 4/5 | 80.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 |   | 1 | 9 | 7 | |
44 | Alen Hadzibegovic | 14 | 23:02 | 4/6 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 4/8 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 1 | 6 | 7 |   | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 |   | 12 | 11 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 94 | 225:00 | 20/39 | 51.3 | 9/25 | 36 | 29/64 | 45.3 | 27/42 | 64.3 | 8 | 34 | 42 | 12 | 24 | 32 | 12 | 9 | 3 | 3 | 94 |
Tauron GTK Gliwice | Enea Zastal BC Zielona Góra | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 13 | 14 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/34) 52.9 | 36 (18/33) 54.5 |
Punkty drugiej szansy | 15 | 2 |
Punkty szybkiego ataku | 11 | 13 |
Punkty z ławki | 35 | 28 |
Tauron GTK Gliwice | Enea Zastal BC Zielona Góra | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 8 (25-17) | 9 (66-75) |
Najwyższa seria punktowa | 12 (23-16) | 13 (66-75) |
Zmiany prowadzenia | 16 | |
Remisy | 14 | |
Czas na prowadzeniu | 15:54 | 23:06 |
Akcja po akcji
Tauron GTK Gliwice | Kwarta 1 | Enea Zastal BC Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
33, K. Murphy, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 44, A. Hadzibegovic, przegrany rzut sędziowski | |||
33, K. Murphy, niecelny z wyskoku za 2 | 09:43:00 | |||
09:39:00 | 44, A. Hadzibegovic, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:18:00 | 3 | 8, D. Kutlesic, celny z wysoku za 3 | |
8, S. Ryżek, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:00:00 | 3 | |
2 | 08:36:00 | 6 | 20, B. Alford, celny z wysoku za 3 | |
8, S. Ryżek, niecelny z wysoku za 3 | 08:11:00 | |||
08:09:00 | 8, D. Kutlesic, zbiórka w obronie | |||
8, S. Ryżek, faul osobisty | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 8, D. Kutlesic, faulowany | |||
07:54:00 | 20, B. Alford, strata - poza boiskiem | |||
22, E. Rowland, celny lay-up | 4 | 07:36:00 | 6 | |
07:36:00 | 20, B. Alford, faul osobisty | |||
22, E. Rowland, faulowany | 07:36:00 | |||
22, E. Rowland, niecelny rzut wolny 1z1 | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 12, A. Zecevic, zbiórka w obronie | |||
07:21:00 | 12, A. Zecevic, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, K. Murphy, zbiórka w obronie | 07:17:00 | |||
6, T. Ferguson , strata - błąd kozłowania | 07:07:00 | |||
07:07:00 | 12, A. Zecevic, przechwyt | |||
4 | 06:52:00 | 8 | 44, A. Hadzibegovic, celny z wyskoku za 2 | |
14, J. Škifić, faul osobisty | 06:52:00 | |||
06:52:00 | 44, A. Hadzibegovic, faulowany | |||
4 | 06:52:00 | 9 | 44, A. Hadzibegovic, celny rzut wolny 1z1 | |
06:45:00 | 12, A. Zecevic, faul osobisty | |||
22, E. Rowland, faulowany | 06:45:00 | |||
06:43:00 | 8, D. Kutlesic, faul osobisty | |||
22, E. Rowland, faulowany | 06:43:00 | |||
22, E. Rowland, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:42:00 | |||
22, E. Rowland, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 06:42:00 | 9 | |
06:28:00 | 8, D. Kutlesic, strata - złe podanie | |||
6, T. Ferguson , przechwyt | 06:28:00 | |||
33, K. Murphy, celny z wyskoku za 2 | 7 | 06:16:00 | 9 | |
22, E. Rowland, asysta | 06:16:00 | |||
7 | 06:01:00 | 12 | 8, D. Kutlesic, celny z wysoku za 3 | |
06:01:00 | 20, B. Alford, asysta | |||
22, E. Rowland, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:49:00 | 12 | |
14, J. Škifić, faul osobisty | 05:40:00 | |||
05:40:00 | 28, P. Żołnierewicz, faulowany | |||
14, J. Škifić, zmiana - zejście | 05:40:00 | |||
21, F. Put, zmiana - wejście | 05:40:00 | |||
05:34:00 | 28, P. Żołnierewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, E. Rowland, zbiórka w obronie | 05:30:00 | |||
8, S. Ryżek, niecelny z wysoku za 3 | 05:27:00 | |||
21, F. Put, zbiórka w ataku | 05:21:00 | |||
21, F. Put, celny lay-up | 11 | 05:21:00 | 12 | |
33, K. Murphy, faul osobisty | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 44, A. Hadzibegovic, faulowany | |||
8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 8, D. Kutlesic, zmiana - zejście | |||
05:02:00 | 7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
05:02:00 | 44, A. Hadzibegovic, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
11 | 05:02:00 | 13 | 44, A. Hadzibegovic, celny rzut wolny 2z2 | |
21, F. Put, niecelny z wysoku za 3 | 04:49:00 | |||
04:45:00 | 20, B. Alford, zbiórka w obronie | |||
04:33:00 | 12, A. Zecevic, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, T. Ferguson , zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
21, F. Put, strata - złe podanie | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 44, A. Hadzibegovic, przechwyt | |||
11 | 04:08:00 | 16 | 20, B. Alford, celny z wysoku za 3 | |
21, F. Put, celny z wysoku za 3 | 14 | 03:50:00 | 16 | |
22, E. Rowland, asysta | 03:50:00 | |||
03:24:00 | 28, P. Żołnierewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, T. Ferguson , zbiórka w obronie | 03:21:00 | |||
03:08:00 | 44, A. Hadzibegovic, faul osobisty | |||
6, T. Ferguson , faulowany | 03:08:00 | |||
22, E. Rowland, zmiana - zejście | 03:08:00 | |||
3, N. Maciejak, zmiana - wejście | 03:08:00 | |||
03:08:00 | 12, A. Zecevic, zmiana - zejście | |||
03:08:00 | 20, B. Alford, zmiana - zejście | |||
03:08:00 | 2, K. Brewton, zmiana - wejście | |||
03:08:00 | 25, J. Wójcik, zmiana - wejście | |||
21, F. Put, celny z wysoku za 3 | 17 | 03:02:00 | 16 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 03:02:00 | |||
02:33:00 | 28, P. Żołnierewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, M. Szlachetka, zbiórka w obronie | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 44, A. Hadzibegovic, faul osobisty | |||
4, M. Szlachetka, faulowany | 02:30:00 | |||
02:30:00 | 44, A. Hadzibegovic, zmiana - zejście | |||
02:30:00 | 10, S. Wójcik, zmiana - wejście | |||
4, M. Szlachetka, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 02:30:00 | 16 | |
4, M. Szlachetka, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 02:30:00 | 16 | |
02:18:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | |||
02:18:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - wejście | |||
02:12:00 | 7, S. Kowalczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 02:12:00 | |||
01:57:00 | 9, R. Trubacz, faul osobisty | |||
6, T. Ferguson , faulowany | 01:57:00 | |||
6, T. Ferguson , celny rzut wolny 1z2 | 20 | 01:57:00 | 16 | |
6, T. Ferguson , celny rzut wolny 2z2 | 21 | 01:57:00 | 16 | |
01:40:00 | 10, S. Wójcik, strata - błąd kozłowania | |||
3, N. Maciejak, przechwyt | 01:40:00 | |||
33, K. Murphy, celny lay-up | 23 | 01:23:00 | 16 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 01:23:00 | |||
3, N. Maciejak, faul osobisty | 01:10:00 | |||
01:10:00 | 7, S. Kowalczyk, faulowany | |||
23 | 01:10:00 | 17 | 7, S. Kowalczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
01:10:00 | 7, S. Kowalczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
33, K. Murphy, zbiórka w obronie | 01:10:00 | |||
33, K. Murphy, niecelny z wyskoku za 2 | 00:55:60 | |||
00:55:60 | 10, S. Wójcik, blok | |||
zbiórka w ataku | 00:55:60 | |||
33, K. Murphy, zmiana - zejście | 00:55:60 | |||
14, J. Škifić, zmiana - wejście | 00:55:60 | |||
3, N. Maciejak, celny lay-up | 25 | 00:45:10 | 17 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 00:45:10 | |||
14, J. Škifić, faul osobisty | 00:35:40 | |||
00:35:40 | 7, S. Kowalczyk, faulowany | |||
25 | 00:35:40 | 18 | 7, S. Kowalczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 00:35:40 | 19 | 7, S. Kowalczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
14, J. Škifić, zmiana - zejście | 00:35:40 | |||
35, T. Palmowski, zmiana - wejście | 00:35:40 | |||
21, F. Put, celny lay-up | 27 | 00:05:20 | 19 | |
00:00:50 | 10, S. Wójcik, strata - złe podanie | |||
6, T. Ferguson , przechwyt | 00:00:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Tauron GTK Gliwice | Kwarta 2 | Enea Zastal BC Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 9, R. Trubacz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, N. Maciejak, faul osobisty | 09:52:00 | |||
09:52:00 | 28, P. Żołnierewicz, faulowany | |||
27 | 09:41:00 | 21 | 10, S. Wójcik, celny z wyskoku za 2 | |
09:33:00 | 7, S. Kowalczyk, faul osobisty | |||
3, N. Maciejak, faulowany | 09:33:00 | |||
35, T. Palmowski, niecelny z wysoku za 3 | 09:23:00 | |||
09:20:00 | 7, S. Kowalczyk, zbiórka w obronie | |||
09:14:00 | 2, K. Brewton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, T. Ferguson , blok | 09:14:00 | |||
09:09:00 | 25, J. Wójcik, zbiórka w ataku | |||
09:07:00 | 10, S. Wójcik, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:01:00 | 7, S. Kowalczyk, zbiórka w ataku | |||
09:01:00 | 7, S. Kowalczyk, niecelny lay-up | |||
6, T. Ferguson , zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 2, K. Brewton, faul osobisty | |||
6, T. Ferguson , faulowany | 09:00:00 | |||
3, N. Maciejak, zmiana - zejście | 09:00:00 | |||
35, T. Palmowski, zmiana - zejście | 09:00:00 | |||
22, E. Rowland, zmiana - wejście | 09:00:00 | |||
33, K. Murphy, zmiana - wejście | 09:00:00 | |||
6, T. Ferguson , celny lay-up | 29 | 08:46:00 | 21 | |
33, K. Murphy, asysta | 08:46:00 | |||
08:26:00 | 25, J. Wójcik, niecelny lay-up | |||
21, F. Put, zbiórka w obronie | 08:23:00 | |||
6, T. Ferguson , niecelny z wysoku za 3 | 08:19:00 | |||
08:16:00 | 28, P. Żołnierewicz, zbiórka w obronie | |||
6, T. Ferguson , faul osobisty | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 25, J. Wójcik, faulowany | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | 08:15:00 | |||
6, T. Ferguson , zmiana - zejście | 08:15:00 | |||
1, A. Busz, zmiana - wejście | 08:15:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
08:15:00 | 8, D. Kutlesic, zmiana - wejście | |||
08:15:00 | 25, J. Wójcik, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:15:00 | 25, J. Wójcik, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
21, F. Put, zbiórka w obronie | 08:15:00 | |||
33, K. Murphy, strata - złe podanie | 08:01:00 | |||
08:01:00 | 28, P. Żołnierewicz, przechwyt | |||
07:53:00 | 28, P. Żołnierewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, K. Murphy, zbiórka w obronie | 07:51:00 | |||
33, K. Murphy, niecelny z wyskoku za 2 | 07:44:00 | |||
07:41:00 | zbiórka w obronie | |||
07:41:00 | 25, J. Wójcik, zmiana - zejście | |||
07:41:00 | 44, A. Hadzibegovic, zmiana - wejście | |||
1, A. Busz, faul osobisty | 07:29:00 | |||
07:29:00 | 28, P. Żołnierewicz, faulowany | |||
29 | 07:29:00 | 22 | 28, P. Żołnierewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
29 | 07:29:00 | 23 | 28, P. Żołnierewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
pełna przerwa na żądanie | 07:29:00 | |||
22, E. Rowland, niecelny z wyskoku za 2 | 07:09:00 | |||
07:06:00 | 44, A. Hadzibegovic, zbiórka w obronie | |||
29 | 06:57:00 | 26 | 10, S. Wójcik, celny z wysoku za 3 | |
06:57:00 | 8, D. Kutlesic, asysta | |||
1, A. Busz, niecelny z wysoku za 3 | 06:42:00 | |||
06:38:00 | 10, S. Wójcik, zbiórka w obronie | |||
29 | 06:33:00 | 28 | 28, P. Żołnierewicz, celny z wyskoku za 2 | |
06:33:00 | 8, D. Kutlesic, asysta | |||
1, A. Busz, strata - błąd kozłowania | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 2, K. Brewton, przechwyt | |||
1, A. Busz, faul osobisty | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 44, A. Hadzibegovic, faulowany | |||
1, A. Busz, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
4, M. Szlachetka, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
22, E. Rowland, faul osobisty | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 8, D. Kutlesic, faulowany | |||
06:01:00 | 8, D. Kutlesic, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
29 | 06:01:00 | 29 | 8, D. Kutlesic, celny rzut wolny 2z2 | |
22, E. Rowland, niecelny z wyskoku za 2 | 05:47:00 | |||
33, K. Murphy, zbiórka w ataku | 05:44:00 | |||
33, K. Murphy, celny lay-up | 31 | 05:44:00 | 29 | |
31 | 05:30:00 | 31 | 8, D. Kutlesic, celny lay-up | |
33, K. Murphy, strata - złe podanie | 05:18:00 | |||
05:18:00 | 2, K. Brewton, przechwyt | |||
31 | 05:14:00 | 33 | 2, K. Brewton, celny lay-up | |
4, M. Szlachetka, niecelny z wysoku za 3 | 04:59:00 | |||
04:56:00 | 8, D. Kutlesic, zbiórka w obronie | |||
04:48:00 | 44, A. Hadzibegovic, niecelny z wysoku za 3 | |||
33, K. Murphy, zbiórka w obronie | 04:43:00 | |||
22, E. Rowland, celny lay-up | 33 | 04:39:00 | 33 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 2, K. Brewton, zmiana - zejście | |||
04:34:00 | 10, S. Wójcik, zmiana - zejście | |||
04:34:00 | 12, A. Zecevic, zmiana - wejście | |||
04:34:00 | 20, B. Alford, zmiana - wejście | |||
33 | 04:16:00 | 35 | 20, B. Alford, celny z wyskoku za 2 | |
21, F. Put, niecelny lay-up | 03:58:00 | |||
21, F. Put, zbiórka w ataku | 03:56:00 | |||
03:56:00 | 20, B. Alford, faul osobisty | |||
21, F. Put, faulowany | 03:56:00 | |||
21, F. Put, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 03:56:00 | 35 | |
21, F. Put, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 03:56:00 | 35 | |
35 | 03:44:00 | 38 | 20, B. Alford, celny z wysoku za 3 | |
03:44:00 | 28, P. Żołnierewicz, asysta | |||
03:34:00 | 44, A. Hadzibegovic, faul osobisty | |||
22, E. Rowland, faulowany | 03:34:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
6, T. Ferguson , zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 44, A. Hadzibegovic, zmiana - zejście | |||
03:34:00 | 10, S. Wójcik, zmiana - wejście | |||
21, F. Put, celny z wysoku za 3 | 38 | 03:32:00 | 38 | |
4, M. Szlachetka, asysta | 03:32:00 | |||
03:06:00 | 20, B. Alford, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:01:00 | 28, P. Żołnierewicz, zbiórka w ataku | |||
02:59:00 | 20, B. Alford, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, K. Murphy, zbiórka w obronie | 02:56:00 | |||
4, M. Szlachetka, celny z wysoku za 3 | 41 | 02:49:00 | 38 | |
6, T. Ferguson , asysta | 02:49:00 | |||
02:48:00 | 20, B. Alford, faul osobisty | |||
4, M. Szlachetka, faulowany | 02:48:00 | |||
4, M. Szlachetka, celny rzut wolny 1z1 | 42 | 02:48:00 | 38 | |
42 | 02:34:00 | 40 | 28, P. Żołnierewicz, celny z wyskoku za 2 | |
4, M. Szlachetka, faul osobisty | 02:34:00 | |||
02:34:00 | 28, P. Żołnierewicz, faulowany | |||
02:34:00 | 20, B. Alford, zmiana - zejście | |||
02:34:00 | 2, K. Brewton, zmiana - wejście | |||
02:34:00 | 28, P. Żołnierewicz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
6, T. Ferguson , zbiórka w obronie | 02:34:00 | |||
33, K. Murphy, niecelny z wyskoku za 2 | 02:18:00 | |||
02:18:00 | 2, K. Brewton, blok | |||
02:13:00 | 12, A. Zecevic, zbiórka w obronie | |||
21, F. Put, faul osobisty | 02:13:00 | |||
02:13:00 | 8, D. Kutlesic, faulowany | |||
02:13:00 | 8, D. Kutlesic, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
42 | 02:13:00 | 41 | 8, D. Kutlesic, celny rzut wolny 2z2 | |
02:13:00 | 8, D. Kutlesic, zmiana - zejście | |||
02:13:00 | 7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | |||
02:01:00 | 12, A. Zecevic, faul osobisty | |||
4, M. Szlachetka, faulowany | 02:01:00 | |||
4, M. Szlachetka, niecelny rzut wolny 1z2 | 02:01:00 | |||
4, M. Szlachetka, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 02:01:00 | 41 | |
43 | 01:41:00 | 43 | 28, P. Żołnierewicz, celny lay-up | |
6, T. Ferguson , niecelny z wysoku za 3 | 01:25:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:22:00 | |||
01:15:00 | 10, S. Wójcik, faul osobisty | |||
33, K. Murphy, faulowany | 01:15:00 | |||
33, K. Murphy, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 01:15:00 | 43 | |
33, K. Murphy, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:15:00 | |||
01:15:00 | 12, A. Zecevic, zbiórka w obronie | |||
6, T. Ferguson , faul osobisty | 01:10:00 | |||
01:10:00 | 28, P. Żołnierewicz, faulowany | |||
44 | 01:10:00 | 44 | 28, P. Żołnierewicz, celny rzut wolny 1z2 | |
44 | 01:10:00 | 45 | 28, P. Żołnierewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
33, K. Murphy, celny z wyskoku za 2 | 46 | 00:47:20 | 45 | |
22, E. Rowland, asysta | 00:47:20 | |||
4, M. Szlachetka, faul osobisty | 00:41:50 | |||
00:41:50 | 7, S. Kowalczyk, faulowany | |||
00:41:50 | 7, S. Kowalczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
46 | 00:41:50 | 46 | 7, S. Kowalczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
4, M. Szlachetka, niecelny z wysoku za 3 | 00:24:60 | |||
00:20:50 | 28, P. Żołnierewicz, zbiórka w obronie | |||
00:03:40 | 28, P. Żołnierewicz, faul w ataku | |||
00:03:40 | 28, P. Żołnierewicz, strata w ataku | |||
21, F. Put, faulowany | 00:03:40 | |||
22, E. Rowland, celny z wyskoku za 2 | 48 | 00:00:30 | 46 | |
6, T. Ferguson , asysta | 00:00:30 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Tauron GTK Gliwice | Kwarta 3 | Enea Zastal BC Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
4, M. Szlachetka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, F. Put, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, S. Ryżek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
14, J. Škifić, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 2, K. Brewton, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, S. Wójcik, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 8, D. Kutlesic, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 20, B. Alford, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 44, A. Hadzibegovic, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
33, K. Murphy, niecelny z wyskoku za 2 | 09:41:00 | |||
09:39:00 | 44, A. Hadzibegovic, zbiórka w obronie | |||
09:25:00 | 12, A. Zecevic, strata - błąd kroków | |||
14, J. Škifić, niecelny z wysoku za 3 | 09:09:00 | |||
09:07:00 | zbiórka w obronie | |||
33, K. Murphy, faul osobisty | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 44, A. Hadzibegovic, faulowany | |||
08:50:00 | 44, A. Hadzibegovic, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
48 | 08:50:00 | 47 | 44, A. Hadzibegovic, celny rzut wolny 2z2 | |
22, E. Rowland, niecelny z wysoku za 3 | 08:32:00 | |||
08:27:00 | 12, A. Zecevic, zbiórka w obronie | |||
48 | 08:22:00 | 49 | 44, A. Hadzibegovic, celny lay-up | |
33, K. Murphy, faul niesportowy | 08:22:00 | |||
33, K. Murphy, strata w ataku | 08:22:00 | |||
08:22:00 | 44, A. Hadzibegovic, faulowany | |||
48 | 08:22:00 | 50 | 44, A. Hadzibegovic, celny rzut wolny 1z1 | |
08:12:00 | 44, A. Hadzibegovic, strata - błąd kroków | |||
33, K. Murphy, niecelny z wyskoku za 2 | 07:54:00 | |||
07:52:00 | zbiórka w obronie | |||
14, J. Škifić, zmiana - zejście | 07:52:00 | |||
21, F. Put, zmiana - wejście | 07:52:00 | |||
07:38:00 | 44, A. Hadzibegovic, strata - poza boiskiem | |||
07:24:00 | 28, P. Żołnierewicz, faul osobisty | |||
6, T. Ferguson , faulowany | 07:24:00 | |||
6, T. Ferguson , niecelny rzut wolny 1z2 | 07:24:00 | |||
6, T. Ferguson , celny rzut wolny 2z2 | 49 | 07:24:00 | 50 | |
33, K. Murphy, asysta | 07:24:00 | |||
07:16:00 | 20, B. Alford, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, E. Rowland, zbiórka w obronie | 07:14:00 | |||
