Etap I - 7 kolejka | 05.11.2022 19:30
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Marcin Koralewski, Marcin Gawron | Komisarz: Jarosław Czeropski
Legia Warszawa
Trener: Wojciech Kamiński. Asystenci: Maciej Jamrozik, Marek Zapałowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Jakub Sadowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Ray Mccallum | 11 | 28:04 | 2/8 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 4/13 | 30.8 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |   | 2 |   |   |   | 7 | 10 | |
4 | Devyn Marble | 24 | 28:49 | 7/12 | 58.3 | 3/5 | 60.0 | 10/17 | 58.8 | 1/3 | 33.3 | 1 |   | 1 | 4 | 1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 21 | 19 | |
6 | Travis Leslie | 14 | 23:29 | 4/11 | 36.4 | 2/5 | 40.0 | 6/16 | 37.5 |   |   | 4 | 6 | 10 | 4 | 1 | 2 |   |   | 1 |   | 19 | 16 | |
11 | Grzegorz Kamiński | 6 | 16:25 | 0/2 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   |   |   |   | 5 | -8 | |
14 | Grzegorz Kulka | 5 | 26:00 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 | 3 |   | 2 |   | 1 |   | 7 | 11 | |
22 | Szymon Kołakowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
31 | Janis Berzins | 5 | 12:50 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 9 | 5 | |
41 | Geoffrey Groselle | 10 | 27:39 | 5/11 | 45.5 |   |   | 5/11 | 45.5 |   |   | 3 | 5 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 17 | 10 | |
43 | Jakub Śliwiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
55 | Łukasz Koszarek | 2 | 20:49 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   | 3 | 1 | |
91 | Dariusz Wyka | 4 | 15:55 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 |   | 2 | 1 | 4 |   | 13 | 1 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 23/50 | 46 | 11/24 | 45.8 | 34/74 | 45.9 | 2/5 | 40 | 13 | 28 | 41 | 21 | 14 | 15 | 12 | 7 | 9 | 1 | 101 |
Arriva Twarde Pierniki Toruń
Trener: Miloš Mitrović. Asystent: Jarosław Zawadka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Wojciech Tomaszewski | 9 | 25:06 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 | -7 | |
3 | Aleksander Griszczuk | 0 | 02:11 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | 0 | |
4 | Sterling Gibbs | 10 | 35:23 | 4/10 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 4/14 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 |   | 1 | 11 | -15 | |
5 | Aaron Cel | 18 | 33:39 | 3/5 | 60.0 | 3/6 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 |   |   | 23 | -14 | |
8 | Wit Szymański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Mateusz Kruszkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Marcus Burk | 2 | 16:32 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 |   |   | -2 | -5 | |
21 | Bartosz Diduszko | 10 | 26:20 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 | 4/9 | 44.4 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 9 | 1 | |
33 | Stefan Kenić | 7 | 27:17 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 2/11 | 18.2 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 2 | -20 | |
34 | Szymon Janczak | 0 | 04:27 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 4 |   |   |   |   | 2 | 0 | -4 | |
50 | Joey Brunk | 12 | 29:05 | 6/8 | 75.0 |   |   | 6/8 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 1 | 21 | -1 | |
Drużyna | 4 | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 68 | 200:00 | 17/39 | 43.6 | 8/27 | 29.6 | 25/66 | 37.9 | 10/14 | 71.4 | 15 | 30 | 45 | 22 | 16 | 14 | 15 | 8 | 1 | 9 | 79 |
Legia Warszawa | Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 14 | 15 |
Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/45) 48.9 | 34 (17/37) 45.9 |
Punkty drugiej szansy | 13 | 10 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 18 |
Punkty z ławki | 26 | 12 |
Legia Warszawa | Arriva Twarde Pierniki Toruń | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 18 (72-54) | 2 (2-4) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (28-14) | 9 (36-31) |
Zmiany prowadzenia | 4 | |
Remisy | 2 | |
Czas na prowadzeniu | 37:36 | 01:01 |
Akcja po akcji
Legia Warszawa | Kwarta 1 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
41, G. Groselle, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 50, J. Brunk, przegrany rzut sędziowski | |||
4, D. Marble, celny z obrotu za 2 | 2 | 09:41:00 | 0 | |
2 | 09:16:00 | 2 | 5, A. Cel, celny z wyskoku za 2 | |
09:16:00 | 4, S. Gibbs, asysta | |||
14, G. Kulka, strata - złe podanie | 08:56:00 | |||
08:56:00 | 5, A. Cel, przechwyt | |||
2 | 08:51:00 | 4 | 2, W. Tomaszewski, celny alley-oop | |
08:51:00 | 4, S. Gibbs, asysta | |||
4, D. Marble, celny z wysoku za 3 | 5 | 08:35:00 | 4 | |
08:11:00 | 4, S. Gibbs, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, R. Mccallum, zbiórka w obronie | 08:07:00 | |||
14, G. Kulka, niecelny lay-up | 08:00:00 | |||
07:57:00 | 5, A. Cel, zbiórka w obronie | |||
07:38:00 | 5, A. Cel, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:36:00 | |||
14, G. Kulka, zmiana - zejście | 07:36:00 | |||
6, T. Leslie, zmiana - wejście | 07:36:00 | |||
3, R. Mccallum, niecelny lay-up z obejściem | 07:21:00 | |||
6, T. Leslie, zbiórka w ataku | 07:18:00 | |||
6, T. Leslie, niecelny lay-up | 07:18:00 | |||
6, T. Leslie, zbiórka w ataku | 07:16:00 | |||
6, T. Leslie, niecelny lay-up | 07:16:00 | |||
6, T. Leslie, zbiórka w ataku | 07:15:00 | |||
6, T. Leslie, niecelny lay-up | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w obronie | |||
5 | 07:10:00 | 7 | 33, S. Kenić, celny z wysoku za 3 | |
07:10:00 | 2, W. Tomaszewski, asysta | |||
41, G. Groselle, strata - złe podanie | 06:44:00 | |||
06:44:00 | 33, S. Kenić, przechwyt | |||
06:30:00 | 4, S. Gibbs, strata - błąd kozłowania | |||
41, G. Groselle, przechwyt | 06:30:00 | |||
3, R. Mccallum, celny lay-up | 7 | 06:25:00 | 7 | |
6, T. Leslie, asysta | 06:25:00 | |||
06:04:00 | 2, W. Tomaszewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, J. Berzins, zbiórka w obronie | 06:02:00 | |||
4, D. Marble, celny z obrotu za 2 | 9 | 05:46:00 | 7 | |
41, G. Groselle, asysta | 05:46:00 | |||
05:28:00 | 5, A. Cel, strata - złe podanie | |||
31, J. Berzins, przechwyt | 05:28:00 | |||
31, J. Berzins, celny z wysoku za 3 | 12 | 05:17:00 | 7 | |
3, R. Mccallum, asysta | 05:17:00 | |||
04:54:00 | 4, S. Gibbs, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, T. Leslie, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
6, T. Leslie, niecelny z wysoku za 3 | 04:42:00 | |||
04:39:00 | 5, A. Cel, zbiórka w obronie | |||
04:37:00 | 5, A. Cel, strata - złe podanie | |||
04:37:00 | 2, W. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
04:37:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - wejście | |||
04:37:00 | 50, J. Brunk, zmiana - zejście | |||
04:37:00 | 34, S. Janczak, zmiana - wejście | |||
04:26:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
41, G. Groselle, faulowany | 04:26:00 | |||
6, T. Leslie, niecelny z wyskoku za 2 | 04:22:00 | |||
31, J. Berzins, zbiórka w ataku | 04:19:00 | |||
41, G. Groselle, niecelny z wyskoku za 2 | 04:15:00 | |||
04:13:00 | 5, A. Cel, zbiórka w obronie | |||
31, J. Berzins, faul osobisty | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 5, A. Cel, faulowany | |||
31, J. Berzins, zmiana - zejście | 04:01:00 | |||
14, G. Kulka, zmiana - wejście | 04:01:00 | |||
12 | 04:01:00 | 8 | 5, A. Cel, celny rzut wolny 1z2 | |
04:01:00 | 4, S. Gibbs, asysta | |||
12 | 04:01:00 | 9 | 5, A. Cel, celny rzut wolny 2z2 | |
4, D. Marble, celny z wyskoku za 2 | 14 | 03:42:00 | 9 | |
03:42:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
4, D. Marble, faulowany | 03:42:00 | |||
4, D. Marble, celny rzut wolny 1z1 | 15 | 03:42:00 | 9 | |
03:31:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, G. Groselle, blok | 03:31:00 | |||
03:26:00 | 34, S. Janczak, zbiórka w ataku | |||
03:25:00 | 34, S. Janczak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, G. Kulka, blok | 03:25:00 | |||
14, G. Kulka, zbiórka w obronie | 03:21:00 | |||
03:18:00 | 34, S. Janczak, faul osobisty | |||
41, G. Groselle, faulowany | 03:18:00 | |||
03:18:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
3, R. Mccallum, zmiana - zejście | 03:18:00 | |||
41, G. Groselle, zmiana - zejście | 03:18:00 | |||
55, Ł. Koszarek, zmiana - wejście | 03:18:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - wejście | 03:18:00 | |||
03:12:00 | 21, B. Diduszko, faul osobisty | |||
4, D. Marble, faulowany | 03:12:00 | |||
03:12:00 | 34, S. Janczak, zmiana - zejście | |||
03:12:00 | 14, M. Burk , zmiana - wejście | |||
6, T. Leslie, celny lay-up z obejściem | 17 | 03:03:00 | 9 | |
14, G. Kulka, asysta | 03:03:00 | |||
02:42:00 | 4, S. Gibbs, strata - złe podanie | |||
4, D. Marble, przechwyt | 02:42:00 | |||
4, D. Marble, strata - błąd kozłowania | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 21, B. Diduszko, przechwyt | |||
02:31:00 | 4, S. Gibbs, niecelny lay-up | |||
02:28:00 | 5, A. Cel, zbiórka w ataku | |||
17 | 02:28:00 | 11 | 5, A. Cel, celny lay-up | |
4, D. Marble, niecelny z wysoku za 3 | 02:15:00 | |||
02:11:00 | 33, S. Kenić, zbiórka w obronie | |||
01:55:00 | 33, S. Kenić, niecelny z obrotu za 2 | |||
91, D. Wyka, blok | 01:55:00 | |||
01:52:00 | 33, S. Kenić, zbiórka w ataku | |||
01:50:00 | 4, S. Gibbs, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, G. Kulka, zbiórka w obronie | 01:47:00 | |||
4, D. Marble, celny lay-up z obejściem | 19 | 01:36:00 | 11 | |
19 | 01:20:00 | 14 | 5, A. Cel, celny z wysoku za 3 | |
01:20:00 | 14, M. Burk , asysta | |||
14, G. Kulka, celny z wysoku za 3 | 22 | 01:02:00 | 14 | |
91, D. Wyka, asysta | 01:02:00 | |||
00:42:50 | 4, S. Gibbs, niecelny lay-up z obejściem | |||
91, D. Wyka, blok | 00:42:50 | |||
55, Ł. Koszarek, zbiórka w obronie | 00:39:00 | |||
4, D. Marble, celny z wysoku za 3 | 25 | 00:33:80 | 14 | |
6, T. Leslie, asysta | 00:33:80 | |||
00:14:60 | 33, S. Kenić, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, T. Leslie, zbiórka w obronie | 00:12:20 | |||
4, D. Marble, celny z odskoku za 3 | 28 | 00:01:70 | 14 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Legia Warszawa | Kwarta 2 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | ||
---|---|---|---|---|
6, T. Leslie, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
11, G. Kamiński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 4, S. Gibbs, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 5, A. Cel, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, W. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 50, J. Brunk, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:50:00 | 33, S. Kenić, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:47:00 | 2, W. Tomaszewski, zbiórka w ataku | |||
28 | 09:43:00 | 16 | 50, J. Brunk, celny z obrotu za 2 | |
09:43:00 | 21, B. Diduszko, asysta | |||
91, D. Wyka, faul osobisty | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 50, J. Brunk, faulowany | |||
09:43:00 | 50, J. Brunk, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
14, G. Kulka, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
14, G. Kulka, niecelny z odskoku za 3 | 09:23:00 | |||
09:20:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w obronie | |||
09:11:00 | 21, B. Diduszko, niecelny z odskoku za 2 | |||
09:09:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w ataku | |||
09:07:00 | 50, J. Brunk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:03:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w ataku | |||
09:03:00 | 50, J. Brunk, niecelny lay-up | |||
91, D. Wyka, blok | 09:03:00 | |||
91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 09:02:00 | |||
08:53:00 | 21, B. Diduszko, faul osobisty | |||
11, G. Kamiński, faulowany | 08:53:00 | |||
4, D. Marble, zmiana - zejście | 08:53:00 | |||
14, G. Kulka, zmiana - zejście | 08:53:00 | |||
3, R. Mccallum, zmiana - wejście | 08:53:00 | |||
31, J. Berzins, zmiana - wejście | 08:53:00 | |||
3, R. Mccallum, niecelny z wysoku za 3 | 08:47:00 | |||
08:43:00 | zbiórka w obronie | |||
08:32:00 | 33, S. Kenić, strata - złe podanie | |||
91, D. Wyka, przechwyt | 08:32:00 | |||
3, R. Mccallum, niecelny lay-up | 08:27:00 | |||
08:25:00 | 14, M. Burk , zbiórka w obronie | |||
28 | 08:21:00 | 19 | 33, S. Kenić, celny z wysoku za 3 | |
08:21:00 | 21, B. Diduszko, asysta | |||
31, J. Berzins, zmiana - zejście | 08:15:00 | |||
41, G. Groselle, zmiana - wejście | 08:15:00 | |||
11, G. Kamiński, celny z wysoku za 3 | 31 | 07:53:00 | 19 | |
41, G. Groselle, asysta | 07:53:00 | |||
07:42:00 | 14, M. Burk , niecelny z wysoku za 3 | |||
07:39:00 | 33, S. Kenić, zbiórka w ataku | |||
07:34:00 | 14, M. Burk , zmiana - zejście | |||
07:34:00 | 33, S. Kenić, zmiana - zejście | |||
07:34:00 | 4, S. Gibbs, zmiana - wejście | |||
07:34:00 | 5, A. Cel, zmiana - wejście | |||
3, R. Mccallum, celny lay-up z obejściem | 33 | 07:20:00 | 19 | |
33 | 06:57:00 | 22 | 2, W. Tomaszewski, celny z wysoku za 3 | |
06:57:00 | 5, A. Cel, asysta | |||
55, Ł. Koszarek, niecelny z wysoku za 3 | 06:39:00 | |||
41, G. Groselle, zbiórka w ataku | 06:37:00 | |||
3, R. Mccallum, celny z wysoku za 3 | 36 | 06:26:00 | 22 | |
41, G. Groselle, asysta | 06:26:00 | |||
36 | 06:06:00 | 24 | 2, W. Tomaszewski, celny lay-up z obejściem | |
55, Ł. Koszarek, strata - złe podanie | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 2, W. Tomaszewski, przechwyt | |||
36 | 05:40:00 | 26 | 4, S. Gibbs, celny lay-up | |
05:40:00 | 2, W. Tomaszewski, asysta | |||
41, G. Groselle, niecelny z wyskoku za 2 | 05:21:00 | |||
05:18:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w obronie | |||
36 | 05:06:00 | 29 | 5, A. Cel, celny z wysoku za 3 | |
05:06:00 | 21, B. Diduszko, asysta | |||
3, R. Mccallum, niecelny z odskoku za 2 | 04:45:00 | |||
04:43:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w obronie | |||
55, Ł. Koszarek, faul osobisty | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 4, S. Gibbs, faulowany | |||
55, Ł. Koszarek, zmiana - zejście | 04:41:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - zejście | 04:41:00 | |||
4, D. Marble, zmiana - wejście | 04:41:00 | |||
14, G. Kulka, zmiana - wejście | 04:41:00 | |||
04:41:00 | 2, W. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
04:41:00 | 14, M. Burk , zmiana - wejście | |||
04:38:00 | 14, M. Burk , strata - błąd kozłowania | |||
4, D. Marble, przechwyt | 04:38:00 | |||
14, G. Kulka, strata - błąd kozłowania | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 14, M. Burk , przechwyt | |||
36 | 04:27:00 | 31 | 50, J. Brunk, celny lay-up | |
04:27:00 | 4, S. Gibbs, asysta | |||
4, D. Marble, celny lay-up z obejściem | 38 | 04:12:00 | 31 | |
04:12:00 | 14, M. Burk , faul osobisty | |||
4, D. Marble, faulowany | 04:12:00 | |||
4, D. Marble, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | |||
03:47:00 | 4, S. Gibbs, niecelny lay-up z obejściem | |||
03:45:00 | 4, S. Gibbs, zbiórka w ataku | |||
03:42:00 | 4, S. Gibbs, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, R. Mccallum, zbiórka w obronie | 03:39:00 | |||
4, D. Marble, strata - błąd kozłowania | 03:34:00 | |||
11, G. Kamiński, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
6, T. Leslie, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
03:24:00 | 14, M. Burk , faul w ataku | |||
03:24:00 | 14, M. Burk , strata w ataku | |||
6, T. Leslie, faulowany | 03:24:00 | |||
6, T. Leslie, celny lay-up | 40 | 03:08:00 | 31 | |
4, D. Marble, asysta | 03:08:00 | |||
40 | 02:50:00 | 34 | 21, B. Diduszko, celny z wysoku za 3 | |
02:50:00 | 4, S. Gibbs, asysta | |||
41, G. Groselle, niecelny z obrotu za 2 | 02:27:00 | |||
02:24:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w obronie | |||
14, G. Kulka, faul osobisty | 02:24:00 | |||
02:24:00 | 4, S. Gibbs, faulowany | |||
3, R. Mccallum, zmiana - zejście | 02:24:00 | |||
55, Ł. Koszarek, zmiana - wejście | 02:24:00 | |||
02:24:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:02:00 | 21, B. Diduszko, niecelny lay-up z obejściem | |||
41, G. Groselle, zbiórka w obronie | 01:59:00 | |||
41, G. Groselle, celny z wyskoku za 2 | 42 | 01:42:00 | 34 | |
4, D. Marble, asysta | 01:42:00 | |||
01:20:00 | 14, M. Burk , niecelny z wysoku za 3 | |||
01:16:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w ataku | |||
42 | 01:11:00 | 36 | 21, B. Diduszko, celny z wyskoku za 2 | |
01:11:00 | 50, J. Brunk, asysta | |||
01:01:00 | 21, B. Diduszko, faul osobisty | |||
4, D. Marble, faulowany | 01:01:00 | |||
41, G. Groselle, zmiana - zejście | 01:01:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - wejście | 01:01:00 | |||
01:01:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - zejście | |||
01:01:00 | 33, S. Kenić, zmiana - wejście | |||
4, D. Marble, niecelny z wyskoku za 2 | 00:51:10 | |||
00:48:80 | 33, S. Kenić, zbiórka w obronie | |||
00:38:80 | 14, M. Burk , strata - błąd kozłowania | |||
4, D. Marble, przechwyt | 00:38:80 | |||
91, D. Wyka, strata - błąd kozłowania | 00:26:10 | |||
00:26:10 | 14, M. Burk , przechwyt | |||
42 | 00:20:90 | 39 | 5, A. Cel, celny z wysoku za 3 | |
00:20:90 | 4, S. Gibbs, asysta | |||
4, D. Marble, niecelny lay-up | 00:02:50 | |||
00:02:50 | 4, S. Gibbs, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Legia Warszawa | Kwarta 3 | Arriva Twarde Pierniki Toruń | ||
---|---|---|---|---|
55, Ł. Koszarek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, R. Mccallum, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
41, G. Groselle, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, M. Burk , zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, W. Tomaszewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
6, T. Leslie, niecelny z wysoku za 3 | 09:44:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:42:00 | |||
41, G. Groselle, celny z obrotu za 2 | 44 | 09:34:00 | 39 | |
4, D. Marble, asysta | 09:34:00 | |||
09:18:00 | 5, A. Cel, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, T. Leslie, zbiórka w obronie | 09:14:00 | |||
6, T. Leslie, celny z wysoku za 3 | 47 | 09:07:00 | 39 | |
08:48:00 | 2, W. Tomaszewski, niecelny lay-up z obejściem | |||
41, G. Groselle, blok | 08:48:00 | |||
41, G. Groselle, zbiórka w obronie | 08:45:00 | |||
6, T. Leslie, niecelny z wysoku za 3 | 08:35:00 | |||
08:31:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w obronie | |||
08:18:00 | 50, J. Brunk, strata - złe podanie | |||
4, D. Marble, przechwyt | 08:18:00 | |||
3, R. Mccallum, celny z wysoku za 3 | 50 | 08:12:00 | 39 | |
6, T. Leslie, asysta | 08:12:00 | |||
08:10:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:10:00 | 2, W. Tomaszewski, zmiana - zejście | |||
08:10:00 | 21, B. Diduszko, zmiana - wejście | |||
08:00:00 | 21, B. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, D. Marble, blok | 08:00:00 | |||
08:00:00 | zbiórka w ataku | |||
50 | 07:55:00 | 41 | 50, J. Brunk, celny lay-up | |
07:55:00 | 5, A. Cel, asysta | |||
41, G. Groselle, celny z obrotu za 2 | 52 | 07:33:00 | 41 | |
6, T. Leslie, asysta | 07:33:00 | |||
14, G. Kulka, faul osobisty | 07:22:00 | |||
07:22:00 | 5, A. Cel, faulowany | |||
07:11:00 | 21, B. Diduszko, niecelny lay-up | |||
41, G. Groselle, zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
3, R. Mccallum, strata - złe podanie | 06:55:00 | |||
41, G. Groselle, faul osobisty | 06:41:00 | |||
06:41:00 | 4, S. Gibbs, faulowany | |||
06:29:00 | 33, S. Kenić, niecelny z obrotu za 2 | |||
6, T. Leslie, blok | 06:29:00 | |||
6, T. Leslie, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
06:24:00 | faul techniczny trenera | |||
3, R. Mccallum, celny rzut wolny 1z1 | 53 | 06:24:00 | 41 | |
6, T. Leslie, celny lay-up z obejściem | 55 | 06:14:00 | 41 | |
4, D. Marble, asysta | 06:14:00 | |||
3, R. Mccallum, faul osobisty | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 4, S. Gibbs, faulowany | |||
55 | 06:04:00 | 42 | 4, S. Gibbs, celny rzut wolny 1z2 | |
55 | 06:04:00 | 43 | 4, S. Gibbs, celny rzut wolny 2z2 | |
41, G. Groselle, niecelny hakiem za 2 | 05:48:00 | |||
3, R. Mccallum, zbiórka w ataku | 05:45:00 | |||
3, R. Mccallum, niecelny lay-up | 05:45:00 | |||
3, R. Mccallum, zbiórka w ataku | 05:44:00 | |||
3, R. Mccallum, niecelny lay-up | 05:44:00 | |||
05:43:00 | 4, S. Gibbs, zbiórka w obronie | |||
05:36:00 | 5, A. Cel, niecelny z wysoku za 3 | |||
41, G. Groselle, zbiórka w obronie | 05:32:00 | |||
14, G. Kulka, niecelny z wysoku za 3 | 05:22:00 | |||
05:18:00 | 50, J. Brunk, zbiórka w obronie | |||
41, G. Groselle, faul osobisty | 05:03:00 | |||
05:03:00 | 4, S. Gibbs, faulowany | |||
04:54:00 | 21, B. Diduszko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, T. Leslie, zbiórka w obronie | 04:52:00 | |||
04:41:00 | 5, A. Cel, faul osobisty | |||
4, D. Marble, faulowany | 04:41:00 | |||
4, D. Marble, zmiana - zejście | 04:41:00 | |||
55, Ł. Koszarek, zmiana - wejście | 04:41:00 | |||
6, T. Leslie, niecelny z wyskoku za 2 | 04:35:00 | |||
04:33:00 | 4, S. Gibbs, zbiórka w obronie | |||
04:23:00 | 33, S. Kenić, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, G. Kulka, zbiórka w obronie | 04:21:00 | |||
14, G. Kulka, zmiana - zejście | 04:04:00 | |||
31, J. Berzins, zmiana - wejście | 04:04:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 33, S. Kenić, zmiana - zejście | |||
04:04:00 | 14, M. Burk , zmiana - wejście | |||
41, G. Groselle, niecelny z obrotu za 2 | 03:58:00 | |||
03:56:00 | 14, M. Burk , zbiórka w obronie | |||
3, R. Mccallum, faul osobisty | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 21, B. Diduszko, faulowany | |||
41, G. Groselle, zmiana - zejście | 03:40:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - wejście | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 21, B. Diduszko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
03:40:00 | 21, B. Diduszko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 03:40:00 | |||
3, R. Mccallum, niecelny z wysoku za 3 | 03:21:00 | |||
6, T. Leslie, zbiórka w ataku | 03:19:00 | |||
6, T. Leslie, celny z wyskoku za 2 | 57 | 03:18:00 | 43 | |
57 | 03:05:00 | 45 | 50, J. Brunk, celny z obrotu za 2 | |
03:05:00 | 4, S. Gibbs, asysta | |||
