Etap I - 3 kolejka | 09.10.2022 15:30
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Tomasz Szczurewski, Krzysztof Tuński | Komisarz: Grzegorz Potęga
Arriva Twarde Pierniki Toruń
Trener: Miloš Mitrović. Asystent: Jarosław Zawadka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Jordan Burns | 4 | 30:44 | 2/4 | 50.0 | 0/8 | 0.0 | 2/12 | 16.7 |   |   |   | 2 | 2 | 6 | 3 |   | 4 | 4 |   |   | 2 | 1 | |
2 | Wojciech Tomaszewski | 11 | 21:16 | 5/5 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 5/6 | 83.3 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 10 | -12 | |
3 | Aleksander Griszczuk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Aaron Cel | 9 | 28:45 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 16 | 7 | |
7 | Kacper Gordon | 8 | 10:43 | 1/1 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   | 8 | -12 | |
8 | Wit Szymański | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Mateusz Kruszkowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Marcus Burk | 19 | 34:32 | 3/8 | 37.5 | 4/11 | 36.4 | 7/19 | 36.8 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 17 | -14 | |
21 | Bartosz Diduszko | 12 | 21:57 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 3 | 1 |   |   | 1 | 11 | 2 | |
33 | Stefan Kenić | 13 | 28:00 | 2/7 | 28.6 | 1/1 | 100.0 | 3/8 | 37.5 | 6/9 | 66.7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 6 |   |   |   | 3 | 14 | -19 | |
34 | Szymon Janczak | 0 | 00:48 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | -4 | |
50 | Joey Brunk | 6 | 23:15 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |   | 1 |   | 2 | 1 | 12 | -14 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 21/39 | 53.8 | 9/28 | 32.1 | 30/67 | 44.8 | 13/17 | 76.5 | 7 | 27 | 34 | 21 | 19 | 18 | 13 | 6 | 3 | 7 | 89 |
BM Stal Ostrów Wielkopolski
Trener: Andrzej Urban. Asystent: Konrad Kaźmierczyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Krzysztof Rozpędowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Quentin Snider | 2 | 14:15 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 1 |   |   | 1 | 3 | |
6 | Mateusz Zębski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Filip Siewruk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Aleksander Załucki | 6 | 11:10 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 4 | -3 | |
15 | Ojars Silins | 7 | 23:22 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |   | 13 | 8 | |
21 | Aigars Skele | 16 | 25:45 | 4/8 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 5/11 | 45.5 | 5/6 | 83.3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 4 | 4 | 1 |   | 1 | 17 | 10 | |
23 | Jacek Rutecki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
30 | Jakub Garbacz | 27 | 36:38 | 0/3 | 0.0 | 7/13 | 53.8 | 7/16 | 43.8 | 6/7 | 85.7 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 |   |   |   |   | 26 | 13 | |
42 | Nemanja Djurišić | 7 | 22:32 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 10 | -4 | |
77 | Damian Kulig | 16 | 34:06 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 4/10 | 40.0 | 7/7 | 100.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 |   | 3 | 3 |   | 29 | 22 | |
99 | Adonis Thomas | 14 | 32:12 | 7/12 | 58.3 | 0/3 | 0.0 | 7/15 | 46.7 |   |   | 6 | 2 | 8 | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   | 1 | 14 | 16 | |
Drużyna | 3 | 4 | 7 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 95 | 200:00 | 19/39 | 48.7 | 12/35 | 34.3 | 31/74 | 41.9 | 21/25 | 84 | 16 | 31 | 47 | 23 | 19 | 19 | 11 | 7 | 7 | 3 | 114 |
Arriva Twarde Pierniki Toruń | BM Stal Ostrów Wielkopolski | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 7 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 30 (15/31) 48.4 | 32 (16/31) 51.6 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 8 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 14 |
Punkty z ławki | 32 | 29 |
Arriva Twarde Pierniki Toruń | BM Stal Ostrów Wielkopolski | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 2 (5-3) | 16 (42-58) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (74-77) | 8 (74-85) |
Zmiany prowadzenia | 8 | |
Remisy | 1 | |
Czas na prowadzeniu | 01:10 | 38:36 |
Akcja po akcji
Arriva Twarde Pierniki Toruń | Kwarta 1 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 42, N. Djurišić, wygrany rzut sędziowski | |||
50, J. Brunk, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
21, B. Diduszko, faul osobisty | 09:46:00 | |||
09:46:00 | 42, N. Djurišić, faulowany | |||
09:46:00 | 42, N. Djurišić, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
0 | 09:46:00 | 1 | 42, N. Djurišić, celny rzut wolny 2z2 | |
09:46:00 | 4, Q. Snider, asysta | |||
50, J. Brunk, celny ACTION_2PT_FLOATINGJUMPSHOT | 2 | 09:25:00 | 1 | |
1, J. Burns , asysta | 09:25:00 | |||
2 | 09:04:00 | 3 | 77, D. Kulig, celny hakiem za 2 | |
21, B. Diduszko, celny z wysoku za 3 | 5 | 08:53:00 | 3 | |
5, A. Cel, asysta | 08:53:00 | |||
5 | 08:38:00 | 6 | 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | |
08:38:00 | 42, N. Djurišić, asysta | |||
5, A. Cel, strata - złe podanie | 08:28:00 | |||
08:28:00 | 4, Q. Snider, przechwyt | |||
08:15:00 | 4, Q. Snider, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:13:00 | 42, N. Djurišić, zbiórka w ataku | |||
08:09:00 | 77, D. Kulig, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:06:00 | 42, N. Djurišić, zbiórka w ataku | |||
50, J. Brunk, faul osobisty | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
5 | 08:04:00 | 7 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 1z2 | |
08:04:00 | 42, N. Djurišić, asysta | |||
5 | 08:04:00 | 8 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 2z2 | |
1, J. Burns , celny lay-up | 7 | 07:57:00 | 8 | |
07:34:00 | 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
50, J. Brunk, zbiórka w obronie | 07:32:00 | |||
1, J. Burns , niecelny z wysoku za 3 | 07:24:00 | |||
50, J. Brunk, zbiórka w ataku | 07:21:00 | |||
5, A. Cel, strata - złe podanie | 07:19:00 | |||
07:19:00 | 77, D. Kulig, przechwyt | |||
07:12:00 | 42, N. Djurišić, niecelny lay-up | |||
50, J. Brunk, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
07:03:00 | 42, N. Djurišić, faul osobisty | |||
21, B. Diduszko, faulowany | 07:03:00 | |||
5, A. Cel, zmiana - zejście | 07:03:00 | |||
33, S. Kenić, zmiana - wejście | 07:03:00 | |||
21, B. Diduszko, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 07:03:00 | 8 | |
1, J. Burns , asysta | 07:03:00 | |||
21, B. Diduszko, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 07:03:00 | 8 | |
9 | 06:46:00 | 10 | 99, A. Thomas, celny z odchylenia za 2 | |
50, J. Brunk, celny lay-up | 11 | 06:33:00 | 10 | |
14, M. Burk , asysta | 06:33:00 | |||
11 | 06:16:00 | 13 | 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | |
06:16:00 | 42, N. Djurišić, asysta | |||
06:07:00 | 4, Q. Snider, faul osobisty | |||
21, B. Diduszko, faulowany | 06:07:00 | |||
1, J. Burns , niecelny z wysoku za 3 | 05:58:00 | |||
05:55:00 | 99, A. Thomas, zbiórka w obronie | |||
05:42:00 | 42, N. Djurišić, strata - błąd kozłowania | |||
1, J. Burns , przechwyt | 05:42:00 | |||
1, J. Burns , niecelny lay-up | 05:34:00 | |||
05:32:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
11 | 05:28:00 | 15 | 99, A. Thomas, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 05:28:00 | |||
1, J. Burns , strata - złe podanie | 05:04:00 | |||
1, J. Burns , zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
7, K. Gordon, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
04:41:00 | 99, A. Thomas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Burk , zbiórka w obronie | 04:39:00 | |||
14, M. Burk , niecelny z wysoku za 3 | 04:31:00 | |||
50, J. Brunk, zbiórka w ataku | 04:29:00 | |||
50, J. Brunk, niecelny lay-up | 04:28:00 | |||
04:28:00 | 77, D. Kulig, blok | |||
04:24:00 | 30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | |||
04:19:00 | 99, A. Thomas, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:18:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w ataku | |||
50, J. Brunk, faul osobisty | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
21, B. Diduszko, zmiana - zejście | 04:18:00 | |||
2, W. Tomaszewski, zmiana - wejście | 04:18:00 | |||
04:18:00 | 4, Q. Snider, zmiana - zejście | |||
04:18:00 | 42, N. Djurišić, zmiana - zejście | |||
04:18:00 | 15, O. Silins, zmiana - wejście | |||
04:18:00 | 21, A. Skele, zmiana - wejście | |||
11 | 04:18:00 | 16 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 1z2 | |
11 | 04:18:00 | 17 | 77, D. Kulig, celny rzut wolny 2z2 | |
50, J. Brunk, zmiana - zejście | 04:18:00 | |||
5, A. Cel, zmiana - wejście | 04:18:00 | |||
14, M. Burk , celny z wyskoku za 2 | 13 | 04:03:00 | 17 | |
03:52:00 | 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, W. Tomaszewski, zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
5, A. Cel, celny lay-up | 15 | 03:34:00 | 17 | |
2, W. Tomaszewski, asysta | 03:34:00 | |||
03:17:00 | 15, O. Silins, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:15:00 | 99, A. Thomas, zbiórka w ataku | |||
33, S. Kenić, faul osobisty | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 15, O. Silins, faulowany | |||
03:14:00 | 15, O. Silins, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
15 | 03:14:00 | 18 | 15, O. Silins, celny rzut wolny 2z2 | |
03:14:00 | 99, A. Thomas, asysta | |||
7, K. Gordon, strata - złe podanie | 03:00:00 | |||
03:00:00 | 21, A. Skele, przechwyt | |||
15 | 02:55:00 | 21 | 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | |
02:55:00 | 99, A. Thomas, asysta | |||
02:28:00 | 99, A. Thomas, faul osobisty | |||
7, K. Gordon, faulowany | 02:28:00 | |||
33, S. Kenić, niecelny lay-up | 02:20:00 | |||
02:20:00 | 15, O. Silins, blok | |||
02:17:00 | 30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | |||
02:15:00 | 30, J. Garbacz, niecelny lay-up | |||
5, A. Cel, zbiórka w obronie | 02:12:00 | |||
02:04:00 | 15, O. Silins, faul osobisty | |||
33, S. Kenić, faulowany | 02:04:00 | |||
02:04:00 | 30, J. Garbacz, zmiana - zejście | |||
02:04:00 | 11, A. Załucki, zmiana - wejście | |||
33, S. Kenić, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 02:04:00 | 21 | |
33, S. Kenić, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 02:04:00 | 21 | |
01:42:00 | 11, A. Załucki, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 01:41:00 | |||
01:41:00 | 77, D. Kulig, faul osobisty | |||
2, W. Tomaszewski, faulowany | 01:41:00 | |||
33, S. Kenić, zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
34, S. Janczak, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
14, M. Burk , zmiana - zejście | 01:41:00 | |||
33, S. Kenić, zmiana - wejście | 01:41:00 | |||
2, W. Tomaszewski, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:41:00 | |||
2, W. Tomaszewski, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 01:41:00 | 21 | |
18 | 01:18:00 | 24 | 15, O. Silins, celny z wysoku za 3 | |
01:18:00 | 21, A. Skele, asysta | |||
34, S. Janczak, niecelny lay-up | 01:08:00 | |||
34, S. Janczak, zbiórka w ataku | 01:03:00 | |||
34, S. Janczak, niecelny lay-up | 01:03:00 | |||
01:03:00 | 21, A. Skele, zbiórka w obronie | |||
18 | 00:53:30 | 26 | 21, A. Skele, celny lay-up | |
34, S. Janczak, faul osobisty | 00:53:30 | |||
00:53:30 | 21, A. Skele, faulowany | |||
34, S. Janczak, zmiana - zejście | 00:53:30 | |||
1, J. Burns , zmiana - wejście | 00:53:30 | |||
00:53:30 | 77, D. Kulig, zmiana - zejście | |||
00:53:30 | 42, N. Djurišić, zmiana - wejście | |||
18 | 00:53:30 | 27 | 21, A. Skele, celny rzut wolny 1z1 | |
7, K. Gordon, celny z wyskoku za 2 | 20 | 00:38:50 | 27 | |
5, A. Cel, asysta | 00:38:50 | |||
20 | 00:22:30 | 30 | 11, A. Załucki, celny z wysoku za 3 | |
00:22:30 | 15, O. Silins, asysta | |||
7, K. Gordon, celny z wysoku za 3 | 23 | 00:03:30 | 30 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Arriva Twarde Pierniki Toruń | Kwarta 2 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 99, A. Thomas, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 30, J. Garbacz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:58:00 | 21, A. Skele, faul osobisty | |||
2, W. Tomaszewski, faulowany | 09:58:00 | |||
2, W. Tomaszewski, strata - złe podanie | 09:55:00 | |||
09:55:00 | 42, N. Djurišić, przechwyt | |||
1, J. Burns , faul osobisty | 09:53:00 | |||
09:53:00 | 21, A. Skele, faulowany | |||
09:53:00 | 21, A. Skele, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
23 | 09:53:00 | 31 | 21, A. Skele, celny rzut wolny 2z2 | |
09:53:00 | 42, N. Djurišić, asysta | |||
2, W. Tomaszewski, celny z wyskoku za 2 | 25 | 09:42:00 | 31 | |
7, K. Gordon, zmiana - zejście | 09:26:00 | |||
14, M. Burk , zmiana - wejście | 09:26:00 | |||
09:25:00 | 11, A. Załucki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, M. Burk , blok | 09:25:00 | |||
09:25:00 | zbiórka w ataku | |||
09:24:00 | 30, J. Garbacz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
5, A. Cel, zbiórka w obronie | 09:21:00 | |||
14, M. Burk , niecelny lay-up | 09:19:00 | |||
09:16:00 | 15, O. Silins, zbiórka w obronie | |||
25 | 09:01:00 | 33 | 42, N. Djurišić, celny lay-up | |
09:01:00 | 21, A. Skele, asysta | |||
14, M. Burk , niecelny z wyskoku za 2 | 08:37:00 | |||
08:37:00 | 15, O. Silins, blok | |||
33, S. Kenić, zbiórka w ataku | 08:37:00 | |||
33, S. Kenić, celny z wyskoku za 2 | 27 | 08:37:00 | 33 | |
08:37:00 | 21, A. Skele, faul osobisty | |||
33, S. Kenić, faulowany | 08:37:00 | |||
2, W. Tomaszewski, zmiana - zejście | 08:37:00 | |||
21, B. Diduszko, zmiana - wejście | 08:37:00 | |||
33, S. Kenić, celny rzut wolny 1z1 | 28 | 08:37:00 | 33 | |
08:22:00 | 42, N. Djurišić, strata - błąd 3 sekund | |||
14, M. Burk , celny z wysoku za 3 | 31 | 08:07:00 | 33 | |
08:05:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:05:00 | 15, O. Silins, zmiana - zejście | |||
08:05:00 | 77, D. Kulig, zmiana - wejście | |||
31 | 07:41:00 | 36 | 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | |
07:41:00 | 21, A. Skele, asysta | |||
21, B. Diduszko, celny lay-up | 33 | 07:30:00 | 36 | |
33, S. Kenić, asysta | 07:30:00 | |||
07:14:00 | 77, D. Kulig, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:11:00 | 11, A. Załucki, zbiórka w ataku | |||
33 | 07:11:00 | 38 | 11, A. Załucki, celny z wyskoku za 2 | |
5, A. Cel, faul osobisty | 07:11:00 | |||
07:11:00 | 11, A. Załucki, faulowany | |||
07:11:00 | 21, A. Skele, zmiana - zejście | |||
07:11:00 | 4, Q. Snider, zmiana - wejście | |||
33 | 07:11:00 | 39 | 11, A. Załucki, celny rzut wolny 1z1 | |
21, B. Diduszko, niecelny z wysoku za 3 | 06:54:00 | |||
06:51:00 | 30, J. Garbacz, zbiórka w obronie | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:35:00 | |||
33, S. Kenić, zmiana - zejście | 06:35:00 | |||
50, J. Brunk, zmiana - wejście | 06:35:00 | |||
06:34:00 | 30, J. Garbacz, celny z wysoku za 3 | |||
14, M. Burk , niecelny z wysoku za 3 | 33 | 06:27:00 | 42 | |
06:24:00 | 42, N. Djurišić, zbiórka w obronie | |||
06:10:00 | 77, D. Kulig, niecelny lay-up | |||
1, J. Burns , zbiórka w obronie | 06:08:00 | |||
14, M. Burk , niecelny lay-up | 06:03:00 | |||
06:01:00 | 4, Q. Snider, zbiórka w obronie | |||
05:55:00 | 4, Q. Snider, niecelny lay-up | |||
14, M. Burk , zbiórka w obronie | 05:53:00 | |||
14, M. Burk , celny z wyskoku za 2 | 35 | 05:46:00 | 42 | |
14, M. Burk , zmiana - zejście | 05:46:00 | |||
2, W. Tomaszewski, zmiana - wejście | 05:46:00 | |||
1, J. Burns , faul osobisty | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 30, J. Garbacz, faulowany | |||
05:32:00 | 11, A. Załucki, zmiana - zejście | |||
05:32:00 | 99, A. Thomas, zmiana - wejście | |||
2, W. Tomaszewski, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
14, M. Burk , zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
05:32:00 | 30, J. Garbacz, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
35 | 05:32:00 | 43 | 30, J. Garbacz, celny rzut wolny 2z3 | |
05:32:00 | 77, D. Kulig, asysta | |||
35 | 05:32:00 | 44 | 30, J. Garbacz, celny rzut wolny 3z3 | |
1, J. Burns , strata - złe podanie | 05:16:00 | |||
05:16:00 | 77, D. Kulig, przechwyt | |||
35 | 05:11:00 | 46 | 42, N. Djurišić, celny wsad | |
05:11:00 | 77, D. Kulig, asysta | |||
1, J. Burns , celny z wyskoku za 2 | 37 | 04:49:00 | 46 | |
04:36:00 | 42, N. Djurišić, niecelny lay-up | |||
5, A. Cel, zbiórka w obronie | 04:33:00 | |||
5, A. Cel, niecelny z wysoku za 3 | 04:24:00 | |||
04:22:00 | 42, N. Djurišić, zbiórka w obronie | |||
04:13:00 | 77, D. Kulig, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:09:00 | 99, A. Thomas, zbiórka w ataku | |||
21, B. Diduszko, faul osobisty | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 99, A. Thomas, faulowany | |||
5, A. Cel, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
33, S. Kenić, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 42, N. Djurišić, zmiana - zejście | |||
04:08:00 | 15, O. Silins, zmiana - wejście | |||
21, B. Diduszko, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
2, W. Tomaszewski, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
03:58:00 | 99, A. Thomas, niecelny lay-up | |||
03:56:00 | 99, A. Thomas, zbiórka w ataku | |||
37 | 03:55:00 | 48 | 99, A. Thomas, celny lay-up | |
14, M. Burk , niecelny z wysoku za 3 | 03:43:00 | |||
03:41:00 | 4, Q. Snider, zbiórka w obronie | |||
03:37:00 | 99, A. Thomas, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 4, Q. Snider, faul osobisty | |||
2, W. Tomaszewski, faulowany | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 4, Q. Snider, zmiana - zejście | |||
03:34:00 | 21, A. Skele, zmiana - wejście | |||
2, W. Tomaszewski, celny wsad | 39 | 03:16:00 | 48 | |
50, J. Brunk, asysta | 03:16:00 | |||
03:00:00 | 99, A. Thomas, strata - poza boiskiem | |||
1, J. Burns , niecelny z wysoku za 3 | 02:44:00 | |||
02:40:00 | 21, A. Skele, zbiórka w obronie | |||
39 | 02:27:00 | 50 | 99, A. Thomas, celny z odchylenia za 2 | |
1, J. Burns , niecelny z wysoku za 3 | 02:00:00 | |||
01:57:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
01:50:00 | 21, A. Skele, strata - złe podanie | |||
1, J. Burns , zmiana - zejście | 01:50:00 | |||
7, K. Gordon, zmiana - wejście | 01:50:00 | |||
33, S. Kenić, niecelny hakiem za 2 | 01:33:00 | |||
01:29:00 | 15, O. Silins, zbiórka w obronie | |||
39 | 01:16:00 | 53 | 77, D. Kulig, celny z wysoku za 3 | |
01:16:00 | 21, A. Skele, asysta | |||
7, K. Gordon, celny z wysoku za 3 | 42 | 00:53:60 | 53 | |
50, J. Brunk, asysta | 00:53:60 | |||
00:32:40 | 21, A. Skele, niecelny lay-up | |||
50, J. Brunk, blok | 00:32:40 | |||
00:28:90 | 21, A. Skele, zbiórka w ataku | |||
42 | 00:28:10 | 55 | 21, A. Skele, celny z wyskoku za 2 | |
14, M. Burk , niecelny z wysoku za 3 | 00:15:50 | |||
00:12:60 | 77, D. Kulig, zbiórka w obronie | |||
42 | 00:01:40 | 58 | 15, O. Silins, celny z wysoku za 3 | |
00:01:40 | 21, A. Skele, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Arriva Twarde Pierniki Toruń | Kwarta 3 | BM Stal Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
2, W. Tomaszewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, K. Gordon, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
33, S. Kenić, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, J. Burns , zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
5, A. Cel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
21, B. Diduszko, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 15, O. Silins, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, A. Skele, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, Q. Snider, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 42, N. Djurišić, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:46:00 | 4, Q. Snider, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, J. Burns , zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
14, M. Burk , niecelny z wysoku za 3 | 09:26:00 | |||
09:23:00 | 42, N. Djurišić, zbiórka w obronie | |||
09:12:00 | 4, Q. Snider, niecelny z wysoku za 3 | |||
50, J. Brunk, zbiórka w obronie | 09:09:00 | |||
14, M. Burk , celny z wysoku za 3 | 45 | 08:50:00 | 58 | |
1, J. Burns , asysta | 08:50:00 | |||
08:31:00 | 4, Q. Snider, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:29:00 | 77, D. Kulig, zbiórka w ataku | |||
45 | 08:25:00 | 60 | 77, D. Kulig, celny lay-up | |
1, J. Burns , niecelny z wysoku za 3 | 08:08:00 | |||
08:05:00 | zbiórka w obronie | |||
07:50:00 | 77, D. Kulig, niecelny lay-up | |||
zbiórka w obronie | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 42, N. Djurišić, faul osobisty | |||
5, A. Cel, faulowany | 07:49:00 | |||
14, M. Burk , celny z wysoku za 3 | 48 | 07:33:00 | 60 | |
5, A. Cel, asysta | 07:33:00 | |||
07:33:00 | 30, J. Garbacz, faul osobisty | |||
14, M. Burk , faulowany | 07:33:00 | |||
14, M. Burk , celny rzut wolny 1z1 | 49 | 07:33:00 | 60 | |
07:13:00 | 42, N. Djurišić, strata - złe podanie | |||
5, A. Cel, przechwyt | 07:13:00 | |||
5, A. Cel, niecelny z wysoku za 3 | 07:04:00 | |||
07:01:00 | 99, A. Thomas, zbiórka w obronie | |||
06:49:00 | 42, N. Djurišić, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, A. Cel, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
1, J. Burns , niecelny z wyskoku za 2 | 06:34:00 | |||
14, M. Burk , zbiórka w ataku | 06:32:00 | |||
5, A. Cel, celny z wyskoku za 2 | 51 | 06:24:00 | 60 | |
1, J. Burns , asysta | 06:24:00 | |||
51 | 06:04:00 | 62 | 4, Q. Snider, celny z wyskoku za 2 | |
1, J. Burns , strata - złe podanie | 05:50:00 | |||
50, J. Brunk, zmiana - zejście | 05:50:00 | |||
33, S. Kenić, zmiana - wejście | 05:50:00 | |||
05:36:00 | 30, J. Garbacz, niecelny z wysoku za 3 | |||
21, B. Diduszko, zbiórka w obronie | 05:33:00 | |||
5, A. Cel, celny lay-up | 53 | 05:15:00 | 62 | |
33, S. Kenić, asysta | 05:15:00 | |||
05:04:00 | 4, Q. Snider, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 21, A. Skele, zmiana - wejście | |||
04:50:00 | 21, A. Skele, strata - błąd kozłowania | |||
14, M. Burk , przechwyt | 04:50:00 | |||
1, J. Burns , niecelny z wysoku za 3 | 04:35:00 | |||
5, A. Cel, zbiórka w ataku | 04:33:00 | |||
14, M. Burk , celny z wyskoku za 2 | 55 | 04:28:00 | 62 | |
33, S. Kenić, asysta | 04:28:00 | |||
04:27:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
21, B. Diduszko, faul osobisty | 04:19:00 | |||
04:19:00 | 77, D. Kulig, faulowany | |||
