Etap I - 10 kolejka | 07.11.2021 17:30
Sędziowie: Robert Mordal, Cezary Nowicki, Michał Kuzia | Komisarz: Jarosław Czeropski
Anwil Włocławek
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Grzegorz Kożan
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Alex Olesinski | 2 | 12:28 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | -1 | 2 | |
2 | Jonah Mathews | 20 | 36:37 | 3/11 | 27.3 | 4/9 | 44.4 | 7/20 | 35.0 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 |   |   | 17 | 16 | |
7 | Sebastian Kowalczyk | 3 | 18:32 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 |   |   |   | 6 | 12 | |
9 | Kamil Łączyński | 14 | 31:22 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 | 3/3 | 100.0 |   | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 3 |   |   | 17 | 28 | |
11 | Kavell Bigby-Williams | 10 | 25:26 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 5/11 | 45.5 |   |   | 7 | 8 | 15 |   | 3 |   |   | 1 | 2 |   | 22 | 17 | |
18 | Luke Petrasek | 10 | 29:13 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 |   | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 9 | 2 | |
21 | Maciej Bojanowski | 0 | 07:35 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | -1 | |
30 | Szymon Gallus | 0 | 00:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 1 | |
31 | James Bell | 19 | 36:18 | 5/7 | 71.4 | 3/8 | 37.5 | 8/15 | 53.3 |   |   | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 |   | 2 |   |   | 23 | 18 | |
33 | Szymon Szewczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
77 | Marcin Woroniecki | 3 | 01:39 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 3 | 5 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 18/39 | 46.2 | 12/33 | 36.4 | 30/72 | 41.7 | 9/10 | 90 | 11 | 27 | 38 | 19 | 18 | 19 | 10 | 12 | 2 |   | 97 |
Trefl Sopot
Trener: Marcin Stefański. Asystenci: Krzysztof Roszyk, Paweł Turkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Brandon Young | 8 | 30:07 | 3/9 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 3/12 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 6 | -23 | |
4 | Mateusz Szlachetka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Yannick Franke | 2 | 21:01 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 1 | -1 | |
11 | Carl Lindbom | 6 | 16:10 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   | 7 | 6 | |
17 | Bartosz Olechnowicz | 0 | 00:50 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -1 | |
20 | Josh Sharma | 4 | 25:14 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2 | 4 | 6 |   | 3 | 1 | 5 | 1 |   |   | 3 | -17 | |
22 | Darious Moten | 11 | 21:08 | 2/6 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 5 | 1 |   | 1 |   |   | 8 | -10 | |
23 | Michał Kolenda | 16 | 32:25 | 5/7 | 71.4 | 2/4 | 50.0 | 7/11 | 63.6 |   |   | 2 | 5 | 7 |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 19 | -25 | |
24 | Hubert Łałak | 0 | 01:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -5 | |
29 | Paweł Leończyk | 7 | 22:28 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 3/4 | 75.0 | 4 | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 |   |   | 11 | -15 | |
31 | Łukasz Klawa | 0 | 00:50 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -1 | |
33 | Karol Gruszecki | 7 | 28:08 | 3/6 | 50.0 | 0/5 | 0.0 | 3/11 | 27.3 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -8 | |
Drużyna | 4 | 2 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 17/36 | 47.2 | 5/26 | 19.2 | 22/62 | 35.5 | 12/19 | 63.2 | 14 | 30 | 44 | 12 | 19 | 18 | 18 | 7 |   | 2 | 54 |
Anwil Włocławek | Trefl Sopot | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 22 | 6 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/36) 44.4 | 32 (16/28) 57.1 |
Punkty drugiej szansy | 6 | 15 |
Punkty szybkiego ataku | 29 | 21 |
Punkty z ławki | 16 | 12 |
Anwil Włocławek | Trefl Sopot | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 20 (81-61) | 10 (18-28) |
Najwyższa seria punktowa | 15 (68-55) | 13 (13-18) |
Zmiany prowadzenia | 8 | |
Remisy | 3 | |
Czas na prowadzeniu | 17:18 | 21:19 |
Akcja po akcji
Anwil Włocławek | Kwarta 1 | Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
18, L. Petrasek, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 29, P. Leończyk, przegrany rzut sędziowski | |||
0, A. Olesinski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:37:00 | 0 | |
9, K. Łączyński, asysta | 09:37:00 | |||
09:13:00 | 0, B. Young, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:09:00 | 23, M. Kolenda, zbiórka w ataku | |||
2 | 09:08:00 | 2 | 23, M. Kolenda, celny z wyskoku za 2 | |
0, A. Olesinski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:53:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:43:00 | |||
18, L. Petrasek, celny wsad | 4 | 08:41:00 | 2 | |
9, K. Łączyński, asysta | 08:41:00 | |||
08:39:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, J. Mathews, zbiórka w obronie | 08:39:00 | |||
18, L. Petrasek, niecelny z wysoku za 3 | 08:39:00 | |||
31, J. Bell, zbiórka w ataku | 08:39:00 | |||
9, K. Łączyński, niecelny z wysoku za 3 | 08:39:00 | |||
08:39:00 | 0, B. Young, zbiórka w obronie | |||
4 | 08:33:00 | 5 | 22, D. Moten, celny z wysoku za 3 | |
08:33:00 | 0, B. Young, asysta | |||
2, J. Mathews, celny z wysoku za 3 | 7 | 08:23:00 | 5 | |
0, A. Olesinski, asysta | 08:23:00 | |||
08:11:00 | 0, B. Young, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, J. Bell, zbiórka w obronie | 08:07:00 | |||
9, K. Łączyński, niecelny z wyskoku za 2 | 07:49:00 | |||
07:43:00 | 0, B. Young, zbiórka w obronie | |||
07:32:00 | 23, M. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, A. Olesinski, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
31, J. Bell, celny z wysoku za 3 | 10 | 07:12:00 | 5 | |
2, J. Mathews, asysta | 07:12:00 | |||
06:50:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | |||
18, L. Petrasek, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
0, A. Olesinski, niecelny z wysoku za 3 | 06:37:00 | |||
06:33:00 | 0, B. Young, zbiórka w obronie | |||
2, J. Mathews, faul osobisty | 06:20:00 | |||
06:20:00 | 29, P. Leończyk, faulowany | |||
06:02:00 | 0, B. Young, strata - złe podanie | |||
9, K. Łączyński, przechwyt | 06:02:00 | |||
9, K. Łączyński, celny lay-up | 12 | 06:02:00 | 5 | |
06:02:00 | 33, K. Gruszecki, faul osobisty | |||
9, K. Łączyński, faulowany | 06:02:00 | |||
06:02:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9, K. Łączyński, celny rzut wolny 1z1 | 13 | 05:48:00 | 5 | |
05:28:00 | 0, B. Young, niecelny lay-up | |||
18, L. Petrasek, zbiórka w obronie | 05:24:00 | |||
31, J. Bell, niecelny z wysoku za 3 | 05:21:00 | |||
05:17:00 | 23, M. Kolenda, zbiórka w obronie | |||
13 | 05:06:00 | 7 | 22, D. Moten, celny lay-up | |
2, J. Mathews, niecelny lay-up | 04:46:00 | |||
04:43:00 | 23, M. Kolenda, zbiórka w obronie | |||
0, A. Olesinski, zmiana - zejście | 04:33:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zmiana - wejście | 04:33:00 | |||
04:33:00 | 0, B. Young, zmiana - zejście | |||
04:33:00 | 5, Y. Franke, zmiana - wejście | |||
13 | 04:21:00 | 10 | 23, M. Kolenda, celny z wysoku za 3 | |
04:21:00 | 5, Y. Franke, asysta | |||
2, J. Mathews, niecelny z wyskoku za 2 | 04:07:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w ataku | 04:03:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 04:02:00 | |||
03:58:00 | 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | |||
13 | 03:55:00 | 12 | 23, M. Kolenda, celny z wyskoku za 2 | |
03:55:00 | 29, P. Leończyk, asysta | |||
18, L. Petrasek, niecelny lay-up | 03:34:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w ataku | 03:29:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 03:28:00 | |||
03:25:00 | 22, D. Moten, zbiórka w obronie | |||
03:22:00 | 22, D. Moten, niecelny lay-up | |||
03:22:00 | zbiórka w ataku | |||
2, J. Mathews, zmiana - zejście | 03:22:00 | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | 03:22:00 | |||
03:22:00 | 29, P. Leończyk, zmiana - zejście | |||
03:22:00 | 20, J. Sharma, zmiana - wejście | |||
03:22:00 | 22, D. Moten, zmiana - zejście | |||
03:22:00 | 11, C. Lindbom, zmiana - wejście | |||
31, J. Bell, faul osobisty | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 23, M. Kolenda, faulowany | |||
9, K. Łączyński, zmiana - zejście | 03:19:00 | |||
2, J. Mathews, zmiana - wejście | 03:19:00 | |||
13 | 03:10:00 | 15 | 23, M. Kolenda, celny z wysoku za 3 | |
03:10:00 | 11, C. Lindbom, asysta | |||
31, J. Bell, niecelny z wyskoku za 2 | 03:01:00 | |||
02:57:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w obronie | |||
13 | 02:53:00 | 17 | 33, K. Gruszecki, celny lay-up | |
7, S. Kowalczyk, faul osobisty | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 33, K. Gruszecki, faulowany | |||
13 | 02:53:00 | 18 | 33, K. Gruszecki, celny rzut wolny 1z1 | |
7, S. Kowalczyk, celny z wysoku za 3 | 16 | 02:42:00 | 18 | |
02:26:00 | 5, Y. Franke, strata - złe podanie | |||
18, L. Petrasek, zmiana - zejście | 02:26:00 | |||
21, M. Bojanowski, zmiana - wejście | 02:26:00 | |||
7, S. Kowalczyk, strata - błąd kozłowania | 02:05:00 | |||
02:05:00 | 11, C. Lindbom, przechwyt | |||
16 | 01:59:00 | 20 | 33, K. Gruszecki, celny lay-up | |
01:59:00 | 5, Y. Franke, asysta | |||
31, J. Bell, celny z wyskoku za 2 | 18 | 01:43:00 | 20 | |
31, J. Bell, zmiana - zejście | 01:23:00 | |||
0, A. Olesinski, zmiana - wejście | 01:23:00 | |||
01:23:00 | 23, M. Kolenda, zmiana - zejście | |||
01:23:00 | 0, B. Young, zmiana - wejście | |||
0, A. Olesinski, faul osobisty | 01:14:00 | |||
01:14:00 | 11, C. Lindbom, faulowany | |||
18 | 01:14:00 | 21 | 11, C. Lindbom, celny rzut wolny 1z2 | |
01:14:00 | 11, C. Lindbom, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w obronie | 01:14:00 | |||
0, A. Olesinski, niecelny z wysoku za 3 | 00:49:80 | |||
00:46:40 | 5, Y. Franke, zbiórka w obronie | |||
00:29:80 | 20, J. Sharma, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, A. Olesinski, zbiórka w obronie | 00:29:10 | |||
00:29:10 | 20, J. Sharma, faul osobisty | |||
0, A. Olesinski, faulowany | 00:29:10 | |||
00:29:10 | 33, K. Gruszecki, zmiana - zejście | |||
00:29:10 | 22, D. Moten, zmiana - wejście | |||
00:22:20 | 5, Y. Franke, faul osobisty | |||
7, S. Kowalczyk, faulowany | 00:22:20 | |||
2, J. Mathews, niecelny lay-up | 00:06:90 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w ataku | 00:03:30 | |||
11, K. Bigby-Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 00:03:30 | |||
00:03:30 | 5, Y. Franke, zbiórka w obronie | |||
00:02:70 | 5, Y. Franke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w obronie | 00:01:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Anwil Włocławek | Kwarta 2 | Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
11, K. Bigby-Williams, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
18, L. Petrasek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:53:00 | 5, Y. Franke, niecelny z wysoku za 3 | |||
18, L. Petrasek, zbiórka w obronie | 09:49:00 | |||
18, L. Petrasek, strata - złe podanie | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 22, D. Moten, przechwyt | |||
18 | 09:34:00 | 23 | 22, D. Moten, celny lay-up | |
09:23:00 | 11, C. Lindbom, faul osobisty | |||
18, L. Petrasek, faulowany | 09:23:00 | |||
7, S. Kowalczyk, strata - błąd kozłowania | 09:08:00 | |||
7, S. Kowalczyk, faul osobisty | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 5, Y. Franke, faulowany | |||
21, M. Bojanowski, zmiana - zejście | 08:52:00 | |||
31, J. Bell, zmiana - wejście | 08:52:00 | |||
08:52:00 | 5, Y. Franke, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
08:52:00 | 5, Y. Franke, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
31, J. Bell, zbiórka w obronie | 08:52:00 | |||
08:43:00 | 22, D. Moten, faul osobisty | |||
31, J. Bell, faulowany | 08:43:00 | |||
2, J. Mathews, niecelny z wyskoku za 2 | 08:28:00 | |||
08:24:00 | 5, Y. Franke, zbiórka w obronie | |||
18 | 08:20:00 | 26 | 11, C. Lindbom, celny z wysoku za 3 | |
08:20:00 | 5, Y. Franke, asysta | |||
0, A. Olesinski, strata - błąd kozłowania | 08:02:00 | |||
08:02:00 | 11, C. Lindbom, przechwyt | |||
18 | 07:56:00 | 28 | 0, B. Young, celny lay-up | |
07:56:00 | 11, C. Lindbom, asysta | |||
2, J. Mathews, zmiana - zejście | 07:42:00 | |||
9, K. Łączyński, zmiana - wejście | 07:42:00 | |||
07:42:00 | 22, D. Moten, zmiana - zejście | |||
07:42:00 | 23, M. Kolenda, zmiana - wejście | |||
07:40:00 | 11, C. Lindbom, faul osobisty | |||
18, L. Petrasek, faulowany | 07:40:00 | |||
18, L. Petrasek, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 07:40:00 | 28 | |
9, K. Łączyński, asysta | 07:40:00 | |||
18, L. Petrasek, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 23, M. Kolenda, zbiórka w obronie | |||
07:25:00 | 11, C. Lindbom, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, J. Bell, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
31, J. Bell, niecelny z wysoku za 3 | 07:12:00 | |||
31, J. Bell, zbiórka w ataku | 07:08:00 | |||
7, S. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | 07:00:00 | |||
06:57:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w obronie | |||
06:43:00 | 23, M. Kolenda, niecelny lay-up | |||
06:43:00 | zbiórka w ataku | |||
06:43:00 | 11, C. Lindbom, zmiana - zejście | |||
06:43:00 | 29, P. Leończyk, zmiana - wejście | |||
06:30:00 | 29, P. Leończyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
9, K. Łączyński, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
9, K. Łączyński, celny z wysoku za 3 | 22 | 06:16:00 | 28 | |
05:57:00 | 5, Y. Franke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:57:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | |||
9, K. Łączyński, faul osobisty | 05:57:00 | |||
05:57:00 | 29, P. Leończyk, faulowany | |||
0, A. Olesinski, zmiana - zejście | 05:57:00 | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | 05:57:00 | |||
2, J. Mathews, zmiana - wejście | 05:57:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zmiana - wejście | 05:57:00 | |||
22 | 05:47:00 | 30 | 20, J. Sharma, celny lay-up | |
05:47:00 | 0, B. Young, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 5, Y. Franke, zmiana - zejście | |||
05:46:00 | 33, K. Gruszecki, zmiana - wejście | |||
9, K. Łączyński, celny z wysoku za 3 | 25 | 05:21:00 | 30 | |
05:01:00 | 20, J. Sharma, strata - złe podanie | |||
31, J. Bell, przechwyt | 05:01:00 | |||
31, J. Bell, niecelny lay-up | 04:53:00 | |||
04:49:00 | 23, M. Kolenda, zbiórka w obronie | |||
25 | 04:48:00 | 32 | 23, M. Kolenda, celny lay-up | |
2, J. Mathews, niecelny lay-up | 04:26:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w ataku | 04:14:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, celny wsad | 27 | 04:14:00 | 32 | |
27 | 04:07:00 | 34 | 29, P. Leończyk, celny z wyskoku za 2 | |
2, J. Mathews, niecelny z wysoku za 3 | 03:47:00 | |||
03:43:00 | 20, J. Sharma, zbiórka w obronie | |||
03:25:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, J. Mathews, zbiórka w obronie | 03:21:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, celny wsad | 29 | 03:15:00 | 34 | |
2, J. Mathews, asysta | 03:15:00 | |||
02:57:00 | 0, B. Young, niecelny lay-up | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 33, K. Gruszecki, faul niesportowy | |||
9, K. Łączyński, faulowany | 02:53:00 | |||
02:53:00 | 20, J. Sharma, zmiana - zejście | |||
02:53:00 | 22, D. Moten, zmiana - wejście | |||
9, K. Łączyński, celny rzut wolny 1z2 | 30 | 02:53:00 | 34 | |
9, K. Łączyński, celny rzut wolny 2z2 | 31 | 02:53:00 | 34 | |
9, K. Łączyński, niecelny z wysoku za 3 | 02:43:00 | |||
02:41:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
02:19:00 | 22, D. Moten, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, J. Mathews, zbiórka w obronie | 02:15:00 | |||
02:11:00 | 29, P. Leończyk, faul osobisty | |||
2, J. Mathews, faulowany | 02:11:00 | |||
02:11:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:11:00 | 23, M. Kolenda, zmiana - zejście | |||
02:11:00 | 5, Y. Franke, zmiana - wejście | |||
2, J. Mathews, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 02:11:00 | 34 | |
2, J. Mathews, celny rzut wolny 2z2 | 33 | 02:11:00 | 34 | |
18, L. Petrasek, faul osobisty | 01:58:00 | |||
01:58:00 | 22, D. Moten, faulowany | |||
01:58:00 | 22, D. Moten, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
33 | 01:58:00 | 35 | 22, D. Moten, celny rzut wolny 2z2 | |
18, L. Petrasek, niecelny lay-up | 01:39:00 | |||
01:35:00 | 0, B. Young, zbiórka w obronie | |||
01:32:00 | 0, B. Young, strata - złe podanie | |||
2, J. Mathews, przechwyt | 01:32:00 | |||
2, J. Mathews, niecelny lay-up | 01:25:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w ataku | 01:22:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 01:20:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w ataku | 01:20:00 | |||
01:20:00 | 22, D. Moten, zmiana - zejście | |||
01:20:00 | 11, C. Lindbom, zmiana - wejście | |||
2, J. Mathews, niecelny z wysoku za 3 | 01:16:00 | |||
01:13:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
33 | 00:54:30 | 37 | 0, B. Young, celny lay-up | |
11, K. Bigby-Williams, celny z wyskoku za 2 | 35 | 00:37:30 | 37 | |
31, J. Bell, asysta | 00:37:30 | |||
00:18:50 | 5, Y. Franke, niecelny z wysoku za 3 | |||
18, L. Petrasek, zbiórka w obronie | 00:14:80 | |||
2, J. Mathews, strata - złe podanie | 00:03:80 | |||
00:03:80 | 0, B. Young, przechwyt | |||
00:03:10 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Anwil Włocławek | Kwarta 3 | Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 5, Y. Franke, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 11, C. Lindbom, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 22, D. Moten, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 23, M. Kolenda, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
35 | 09:43:00 | 40 | 22, D. Moten, celny z wysoku za 3 | |
09:43:00 | 0, B. Young, asysta | |||
09:27:00 | 23, M. Kolenda, faul osobisty | |||
31, J. Bell, faulowany | 09:27:00 | |||
09:26:00 | 22, D. Moten, faul osobisty | |||
18, L. Petrasek, faulowany | 09:26:00 | |||
2, J. Mathews, celny lay-up | 37 | 09:11:00 | 40 | |
08:48:00 | 23, M. Kolenda, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w obronie | 08:44:00 | |||
2, J. Mathews, strata - złe podanie | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 29, P. Leończyk, przechwyt | |||
08:21:00 | 0, B. Young, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:20:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | |||
11, K. Bigby-Williams, faul niesportowy | 08:20:00 | |||
08:20:00 | 29, P. Leończyk, faulowany | |||
37 | 08:20:00 | 41 | 29, P. Leończyk, celny rzut wolny 1z2 | |
08:20:00 | 29, P. Leończyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
37 | 08:13:00 | 43 | 0, B. Young, celny lay-up | |
11, K. Bigby-Williams, niecelny z wyskoku za 2 | 07:56:00 | |||
07:51:00 | 22, D. Moten, zbiórka w obronie | |||
07:37:00 | 23, M. Kolenda, niecelny lay-up | |||
11, K. Bigby-Williams, blok | 07:37:00 | |||
07:37:00 | zbiórka w ataku | |||
37 | 07:33:00 | 45 | 33, K. Gruszecki, celny z wyskoku za 2 | |
07:33:00 | 0, B. Young, asysta | |||
31, J. Bell, celny z wyskoku za 2 | 39 | 07:09:00 | 45 | |
06:46:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny lay-up | |||
06:42:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | |||
06:40:00 | 29, P. Leończyk, strata - błąd kozłowania | |||
2, J. Mathews, przechwyt | 06:40:00 | |||
06:40:00 | 0, B. Young, faul osobisty | |||
9, K. Łączyński, faulowany | 06:40:00 | |||
2, J. Mathews, niecelny z wysoku za 3 | 06:32:00 | |||
06:28:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w obronie | |||
11, K. Bigby-Williams, faul osobisty | 06:20:00 | |||
06:20:00 | 29, P. Leończyk, faulowany | |||
06:09:00 | 33, K. Gruszecki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w obronie | 06:05:00 | |||
31, J. Bell, celny z wysoku za 3 | 42 | 06:02:00 | 45 | |
05:42:00 | 29, P. Leończyk, strata - złe podanie | |||
2, J. Mathews, przechwyt | 05:42:00 | |||
18, L. Petrasek, celny alley-oop | 44 | 05:36:00 | 45 | |
2, J. Mathews, asysta | 05:36:00 | |||
05:36:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
9, K. Łączyński, zmiana - zejście | 05:36:00 | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | 05:36:00 | |||
05:15:00 | 22, D. Moten, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:09:00 | 29, P. Leończyk, zbiórka w ataku | |||
44 | 05:09:00 | 47 | 29, P. Leończyk, celny wsad | |
31, J. Bell, niecelny z wysoku za 3 | 04:52:00 | |||
7, S. Kowalczyk, zbiórka w ataku | 04:48:00 | |||
04:45:00 | 23, M. Kolenda, faul osobisty | |||
2, J. Mathews, faulowany | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 23, M. Kolenda, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 29, P. Leończyk, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 5, Y. Franke, zmiana - wejście | |||
04:45:00 | 20, J. Sharma, zmiana - wejście | |||
04:43:00 | 22, D. Moten, faul osobisty | |||
18, L. Petrasek, faulowany | 04:43:00 | |||
18, L. Petrasek, celny rzut wolny 1z2 | 45 | 04:43:00 | 47 | |
2, J. Mathews, asysta | 04:43:00 | |||
18, L. Petrasek, celny rzut wolny 2z2 | 46 | 04:43:00 | 47 | |
04:43:00 | 22, D. Moten, zmiana - zejście | |||
04:43:00 | 11, C. Lindbom, zmiana - wejście | |||
04:29:00 | 0, B. Young, faul w ataku | |||
04:29:00 | 0, B. Young, strata w ataku | |||
7, S. Kowalczyk, faulowany | 04:29:00 | |||
7, S. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | 04:14:00 | |||
04:11:00 | 33, K. Gruszecki, zbiórka w obronie | |||
04:05:00 | 11, C. Lindbom, niecelny z wysoku za 3 | |||
18, L. Petrasek, zbiórka w obronie | 04:00:00 | |||
2, J. Mathews, niecelny lay-up | 03:55:00 | |||
03:51:00 | 5, Y. Franke, zbiórka w obronie | |||
03:46:00 | 5, Y. Franke, strata - błąd kozłowania | |||
2, J. Mathews, przechwyt | 03:46:00 | |||
2, J. Mathews, celny lay-up | 48 | 03:37:00 | 47 | |
31, J. Bell, asysta | 03:37:00 | |||
03:25:00 | 20, J. Sharma, faul w ataku | |||
03:25:00 | 20, J. Sharma, strata w ataku | |||
7, S. Kowalczyk, faulowany | 03:25:00 | |||
2, J. Mathews, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zmiana - zejście | 03:25:00 | |||
0, A. Olesinski, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
9, K. Łączyński, zmiana - wejście | 03:25:00 | |||
