Etap I - 7 kolejka | 15.10.2021 17:30
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Michał Sosin, Michał Kuzia | Komisarz: Jarosław Nowak
Anwil Włocławek
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Grzegorz Kożan
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
00 | Kyndall Dykes | 18 | 27:08 | 8/13 | 61.5 | 0/1 | 0.0 | 8/14 | 57.1 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 1 |   |   | 14 | 4 | |
0 | Alex Olesinski | 3 | 11:56 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | 0 | |
2 | Jonah Mathews | 19 | 28:26 | 4/11 | 36.4 | 3/8 | 37.5 | 7/19 | 36.8 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |   | 3 |   | 1 | 14 | -11 | |
7 | Sebastian Kowalczyk | 0 | 09:53 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   | 2 |   | 1 | 2 | -10 | |
9 | Kamil Łączyński | 0 | 23:34 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 9 | 5 | 3 |   | 1 |   |   | 10 | 8 | |
11 | Kavell Bigby-Williams | 9 | 22:33 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 1 |   | 12 | -6 | |
18 | Luke Petrasek | 18 | 31:42 | 5/8 | 62.5 | 2/6 | 33.3 | 7/14 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1 | 5 | 6 |   | 3 | 3 | 2 |   | 1 |   | 15 | -2 | |
20 | Rafał Komenda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Maciej Bojanowski | 2 | 15:37 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 2 | 2 | 4 |   |   |   |   |   |   | 1 | 4 | -9 | |
31 | James Bell | 6 | 29:03 | 3/4 | 75.0 | 0/5 | 0.0 | 3/9 | 33.3 |   |   | 1 | 6 | 7 |   | 2 | 3 | 2 |   | 1 |   | 6 | 3 | |
33 | Szymon Szewczyk | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
77 | Marcin Woroniecki | 0 | 00:08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
Drużyna | 1 | 5 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 25/47 | 53.2 | 5/24 | 20.8 | 30/71 | 42.3 | 10/13 | 76.9 | 11 | 29 | 40 | 15 | 24 | 17 | 12 | 7 | 3 | 3 | 79 |
Grupa Sierleccy Czarni Słupsk
Trener: Mantas Cesnauskis. Asystent: Łukasz Seweryn
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Bartosz Jankowski | 10 | 22:48 |   |   | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | 10 | -1 | |
2 | Beau Beech Iii | 15 | 28:28 | 0/3 | 0.0 | 3/8 | 37.5 | 3/11 | 27.3 | 6/7 | 85.7 | 1 | 7 | 8 |   | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 |   | 17 | 1 | |
3 | Marek Klassen | 9 | 34:44 | 0/7 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/12 | 16.7 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 1 |   | 1 | 4 | 7 | |
4 | Adrian Kordalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Jakub Musiał | 6 | 28:34 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 |   |   |   | 7 | 10 | |
11 | Błażej Kulikowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Mikołaj Witliński | 7 | 18:35 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 |   | 1 |   | 9 | -2 | |
16 | Dawid Słupiński | 6 | 11:32 | 0/1 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 2 |   |   |   | 6 | 4 | |
23 | Kalif Young | 5 | 21:25 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 8 | 7 | |
30 | Billy Garrett | 22 | 33:53 | 4/13 | 30.8 | 2/5 | 40.0 | 6/18 | 33.3 | 8/10 | 80.0 |   | 5 | 5 | 5 | 2 | 7 | 3 | 1 |   | 2 | 16 | -1 | |
31 | Przemysław Szczepanek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 199:59 | 8/31 | 25.8 | 14/28 | 50 | 22/59 | 37.3 | 22/34 | 64.7 | 13 | 29 | 42 | 16 | 17 | 24 | 17 | 6 | 3 | 3 | 77 |
Anwil Włocławek | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 15 | 12 |
Punkty w "pomalowanym" | 44 (22/41) 53.7 | 14 (7/26) 26.9 |
Punkty drugiej szansy | 10 | 5 |
Punkty szybkiego ataku | 4 | 19 |
Punkty z ławki | 24 | 17 |
Anwil Włocławek | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 6 (19-13) | 10 (59-69) |
Najwyższa seria punktowa | 9 (75-74) | 9 (59-69) |
Zmiany prowadzenia | 7 | |
Remisy | 4 | |
Czas na prowadzeniu | 09:33 | 28:08 |
Akcja po akcji
Anwil Włocławek | Kwarta 1 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
11, K. Bigby-Williams, wygrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:59:00 | 12, M. Witliński, przegrany rzut sędziowski | |||
00, K. Dykes, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:42:00 | 0 | |
11, K. Bigby-Williams, asysta | 09:42:00 | |||
2 | 09:19:00 | 3 | 2, L. Beech Iii, celny z wysoku za 3 | |
09:19:00 | 30, W. Garrett, asysta | |||
11, K. Bigby-Williams, strata - błąd kozłowania | 08:55:00 | |||
08:38:00 | 2, L. Beech Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, K. Łączyński, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
08:32:00 | 12, M. Witliński, faul osobisty | |||
11, K. Bigby-Williams, faulowany | 08:32:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:32:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, celny rzut wolny 2z2 | 3 | 08:32:00 | 3 | |
9, K. Łączyński, asysta | 08:32:00 | |||
3 | 08:16:00 | 5 | 12, M. Witliński, celny z wyskoku za 2 | |
11, K. Bigby-Williams, celny alley-oop | 5 | 08:01:00 | 5 | |
00, K. Dykes, asysta | 08:01:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, faul osobisty | 07:40:00 | |||
07:40:00 | 30, W. Garrett, faulowany | |||
07:40:00 | 30, W. Garrett, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
5 | 07:40:00 | 6 | 30, W. Garrett, celny rzut wolny 2z2 | |
18, L. Petrasek, niecelny lay-up | 07:19:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w ataku | 07:11:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, niecelny wsad | 07:11:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w ataku | 07:08:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, celny wsad | 7 | 07:08:00 | 6 | |
06:47:00 | 1, B. Jankowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:47:00 | 2, L. Beech Iii, zbiórka w ataku | |||
18, L. Petrasek, faul osobisty | 06:47:00 | |||
06:47:00 | 2, L. Beech Iii, faulowany | |||
06:47:00 | 2, L. Beech Iii, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
7 | 06:47:00 | 7 | 2, L. Beech Iii, celny rzut wolny 2z2 | |
9, K. Łączyński, niecelny lay-up | 06:33:00 | |||
06:28:00 | 3, M. Klassen, zbiórka w obronie | |||
06:17:00 | 3, M. Klassen, niecelny lay-up | |||
06:14:00 | 12, M. Witliński, zbiórka w ataku | |||
06:12:00 | 2, L. Beech Iii, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:09:00 | 1, B. Jankowski, zbiórka w ataku | |||
06:04:00 | 3, M. Klassen, niecelny lay-up | |||
11, K. Bigby-Williams, blok | 06:04:00 | |||
zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 12, M. Witliński, zmiana - zejście | |||
06:04:00 | 23, K. Young, zmiana - wejście | |||
31, J. Bell, celny lay-up | 9 | 05:43:00 | 7 | |
11, K. Bigby-Williams, faul osobisty | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 23, K. Young, faulowany | |||
11, K. Bigby-Williams, zmiana - zejście | 05:35:00 | |||
0, A. Olesinski, zmiana - wejście | 05:35:00 | |||
05:35:00 | 1, B. Jankowski, zmiana - zejście | |||
05:35:00 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
05:35:00 | 23, K. Young, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
9 | 05:35:00 | 8 | 23, K. Young, celny rzut wolny 2z2 | |
05:26:00 | 2, L. Beech Iii, faul osobisty | |||
9, K. Łączyński, faulowany | 05:26:00 | |||
05:26:00 | 2, L. Beech Iii, zmiana - zejście | |||
05:26:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
18, L. Petrasek, celny z wyskoku za 2 | 11 | 05:20:00 | 8 | |
9, K. Łączyński, asysta | 05:20:00 | |||
05:13:00 | 3, M. Klassen, faul w ataku | |||
05:13:00 | 3, M. Klassen, strata w ataku | |||
9, K. Łączyński, faulowany | 05:13:00 | |||
05:02:00 | 30, W. Garrett, faul osobisty | |||
31, J. Bell, faulowany | 05:02:00 | |||
18, L. Petrasek, zmiana - zejście | 05:02:00 | |||
21, M. Bojanowski, zmiana - wejście | 05:02:00 | |||
31, J. Bell, niecelny z wysoku za 3 | 05:02:00 | |||
04:58:00 | 5, J. Musiał, zbiórka w obronie | |||
04:45:00 | 23, K. Young, strata - błąd kozłowania | |||
00, K. Dykes, strata - złe podanie | 04:35:00 | |||
9, K. Łączyński, zmiana - zejście | 04:35:00 | |||
2, J. Mathews, zmiana - wejście | 04:35:00 | |||
31, J. Bell, faul osobisty | 04:12:00 | |||
04:12:00 | 23, K. Young, faulowany | |||
11 | 04:12:00 | 9 | 23, K. Young, celny rzut wolny 1z2 | |
04:12:00 | 3, M. Klassen, asysta | |||
04:12:00 | 23, K. Young, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
31, J. Bell, zbiórka w obronie | 04:12:00 | |||
2, J. Mathews, niecelny lay-up | 03:52:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:50:00 | |||
00, K. Dykes, zmiana - zejście | 03:50:00 | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | 03:50:00 | |||
31, J. Bell, niecelny z wysoku za 3 | 03:33:00 | |||
03:33:00 | zbiórka w obronie | |||
03:30:00 | 23, K. Young, zmiana - zejście | |||
03:30:00 | 12, M. Witliński, zmiana - wejście | |||
0, A. Olesinski, faul osobisty | 03:19:00 | |||
03:19:00 | 12, M. Witliński, faulowany | |||
11 | 03:19:00 | 10 | 12, M. Witliński, celny rzut wolny 1z2 | |
03:19:00 | 12, M. Witliński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
31, J. Bell, zbiórka w obronie | 03:19:00 | |||
2, J. Mathews, celny z wysoku za 3 | 14 | 02:59:00 | 10 | |
14 | 02:45:00 | 13 | 5, J. Musiał, celny z wysoku za 3 | |
02:45:00 | 30, W. Garrett, asysta | |||
0, A. Olesinski, niecelny z wysoku za 3 | 02:33:00 | |||
02:29:00 | 30, W. Garrett, zbiórka w obronie | |||
02:22:00 | 30, W. Garrett, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:18:00 | 5, J. Musiał, zbiórka w ataku | |||
02:09:00 | 3, M. Klassen, niecelny lay-up | |||
2, J. Mathews, zbiórka w obronie | 02:06:00 | |||
2, J. Mathews, celny lay-up | 16 | 02:00:00 | 13 | |
01:46:00 | 3, M. Klassen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, J. Mathews, zbiórka w obronie | 01:42:00 | |||
2, J. Mathews, niecelny z wysoku za 3 | 01:35:00 | |||
01:32:00 | 3, M. Klassen, zbiórka w obronie | |||
01:25:00 | 16, D. Słupiński, strata - błąd kroków | |||
01:25:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
31, J. Bell, zmiana - zejście | 01:22:00 | |||
00, K. Dykes, zmiana - wejście | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 3, M. Klassen, zmiana - zejście | |||
01:22:00 | 1, B. Jankowski, zmiana - wejście | |||
2, J. Mathews, celny z wysoku za 3 | 19 | 01:03:00 | 13 | |
7, S. Kowalczyk, asysta | 01:03:00 | |||
00:40:30 | 12, M. Witliński, strata - błąd kroków | |||
00:40:30 | 12, M. Witliński, zmiana - zejście | |||
00:40:30 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
00:40:30 | 30, W. Garrett, zmiana - zejście | |||
00:40:30 | 2, L. Beech Iii, zmiana - wejście | |||
00:40:30 | 3, M. Klassen, zmiana - wejście | |||
00:40:30 | 23, K. Young, zmiana - wejście | |||
00, K. Dykes, strata - błąd kozłowania | 00:31:70 | |||
00:31:70 | 2, L. Beech Iii, przechwyt | |||
00:26:10 | 3, M. Klassen, strata - błąd kozłowania | |||
7, S. Kowalczyk, przechwyt | 00:26:10 | |||
2, J. Mathews, niecelny z wyskoku za 2 | 00:13:70 | |||
00:10:40 | 23, K. Young, zbiórka w obronie | |||
19 | 00:00:10 | 16 | 3, M. Klassen, celny z wysoku za 3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Anwil Włocławek | Kwarta 2 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 2, L. Beech Iii, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:45:00 | 23, K. Young, zbiórka w ataku | |||
09:39:00 | 1, B. Jankowski, strata - poza boiskiem | |||
00, K. Dykes, celny z wyskoku za 2 | 21 | 09:22:00 | 16 | |
7, S. Kowalczyk, asysta | 09:22:00 | |||
2, J. Mathews, faul osobisty | 09:10:00 | |||
09:10:00 | 2, L. Beech Iii, faulowany | |||
0, A. Olesinski, zmiana - zejście | 09:10:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zmiana - wejście | 09:10:00 | |||
09:10:00 | 1, B. Jankowski, zmiana - zejście | |||
09:10:00 | 30, W. Garrett, zmiana - wejście | |||
21 | 09:10:00 | 17 | 2, L. Beech Iii, celny rzut wolny 1z3 | |
09:10:00 | 3, M. Klassen, asysta | |||
21 | 09:10:00 | 18 | 2, L. Beech Iii, celny rzut wolny 2z3 | |
21 | 09:10:00 | 19 | 2, L. Beech Iii, celny rzut wolny 3z3 | |
00, K. Dykes, niecelny z wyskoku za 2 | 08:54:00 | |||
08:51:00 | 5, J. Musiał, zbiórka w obronie | |||
08:33:00 | 30, W. Garrett, faul w ataku | |||
08:33:00 | 30, W. Garrett, strata w ataku | |||
00, K. Dykes, faulowany | 08:33:00 | |||
2, J. Mathews, niecelny lay-up | 08:10:00 | |||
08:10:00 | 2, L. Beech Iii, blok | |||
2, J. Mathews, zbiórka w ataku | 08:03:00 | |||
00, K. Dykes, niecelny z wysoku za 3 | 08:01:00 | |||
07:58:00 | 2, L. Beech Iii, zbiórka w obronie | |||
7, S. Kowalczyk, faul osobisty | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 3, M. Klassen, faulowany | |||
21, M. Bojanowski, zmiana - zejście | 07:57:00 | |||
18, L. Petrasek, zmiana - wejście | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 2, L. Beech Iii, zmiana - zejście | |||
07:57:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - wejście | |||
07:51:00 | 5, J. Musiał, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:45:00 | 16, D. Słupiński, zbiórka w ataku | |||
07:44:00 | 16, D. Słupiński, strata - złe podanie | |||
7, S. Kowalczyk, przechwyt | 07:44:00 | |||
7, S. Kowalczyk, niecelny lay-up | 07:39:00 | |||
07:36:00 | 5, J. Musiał, zbiórka w obronie | |||
21 | 07:31:00 | 22 | 30, W. Garrett, celny z wysoku za 3 | |
07:31:00 | 5, J. Musiał, asysta | |||
00, K. Dykes, strata - złe podanie | 07:21:00 | |||
07:21:00 | 23, K. Young, przechwyt | |||
2, J. Mathews, faul osobisty | 07:12:00 | |||
07:12:00 | 30, W. Garrett, faulowany | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | 07:12:00 | |||
31, J. Bell, zmiana - wejście | 07:12:00 | |||
21 | 07:12:00 | 23 | 30, W. Garrett, celny rzut wolny 1z2 | |
21 | 07:12:00 | 24 | 30, W. Garrett, celny rzut wolny 2z2 | |
07:12:00 | 16, D. Słupiński, zmiana - zejście | |||
07:12:00 | 2, L. Beech Iii, zmiana - wejście | |||
31, J. Bell, niecelny lay-up | 06:51:00 | |||
18, L. Petrasek, zbiórka w ataku | 06:51:00 | |||
18, L. Petrasek, celny wsad | 23 | 06:51:00 | 24 | |
06:51:00 | 2, L. Beech Iii, faul osobisty | |||
18, L. Petrasek, faulowany | 06:51:00 | |||
18, L. Petrasek, celny rzut wolny 1z1 | 24 | 06:51:00 | 24 | |
24 | 06:31:00 | 27 | 3, M. Klassen, celny z wysoku za 3 | |
00, K. Dykes, celny z wyskoku za 2 | 26 | 06:15:00 | 27 | |
05:53:00 | 30, W. Garrett, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:53:00 | zbiórka w ataku | |||
26 | 05:52:00 | 30 | 2, L. Beech Iii, celny z wysoku za 3 | |
05:52:00 | 23, K. Young, asysta | |||
05:34:00 | 23, K. Young, faul osobisty | |||
11, K. Bigby-Williams, faulowany | 05:34:00 | |||
2, J. Mathews, zmiana - zejście | 05:34:00 | |||
9, K. Łączyński, zmiana - wejście | 05:34:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, celny rzut wolny 1z2 | 27 | 05:34:00 | 30 | |
11, K. Bigby-Williams, celny rzut wolny 2z2 | 28 | 05:34:00 | 30 | |
9, K. Łączyński, asysta | 05:34:00 | |||
05:34:00 | 23, K. Young, zmiana - zejście | |||
05:34:00 | 12, M. Witliński, zmiana - wejście | |||
05:26:00 | 3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, J. Bell, zbiórka w obronie | 05:22:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, strata - błąd kozłowania | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 3, M. Klassen, przechwyt | |||
9, K. Łączyński, faul niesportowy | 05:15:00 | |||
05:15:00 | 3, M. Klassen, faulowany | |||
05:15:00 | 5, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
05:15:00 | 1, B. Jankowski, zmiana - wejście | |||
00, K. Dykes, zmiana - zejście | 05:15:00 | |||
2, J. Mathews, zmiana - wejście | 05:15:00 | |||
28 | 05:15:00 | 31 | 3, M. Klassen, celny rzut wolny 1z2 | |
05:15:00 | 3, M. Klassen, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
04:52:00 | 12, M. Witliński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w obronie | 04:49:00 | |||
9, K. Łączyński, niecelny z wysoku za 3 | 04:43:00 | |||
04:40:00 | 30, W. Garrett, zbiórka w obronie | |||
04:35:00 | 30, W. Garrett, strata - złe podanie | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:33:00 | |||
18, L. Petrasek, niecelny z wysoku za 3 | 04:19:00 | |||
04:15:00 | 3, M. Klassen, zbiórka w obronie | |||
28 | 03:57:00 | 34 | 30, W. Garrett, celny z wysoku za 3 | |
31, J. Bell, niecelny z wysoku za 3 | 03:28:00 | |||
03:25:00 | 2, L. Beech Iii, zbiórka w obronie | |||
03:15:00 | 3, M. Klassen, faul w ataku | |||
03:15:00 | 3, M. Klassen, strata w ataku | |||
9, K. Łączyński, faulowany | 03:15:00 | |||
31, J. Bell, celny z wyskoku za 2 | 30 | 03:13:00 | 34 | |
03:02:00 | 2, L. Beech Iii, strata - błąd kozłowania | |||
9, K. Łączyński, przechwyt | 03:02:00 | |||
2, J. Mathews, niecelny lay-up | 02:50:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w ataku | 02:47:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, celny wsad | 32 | 02:47:00 | 34 | |
02:43:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:43:00 | 3, M. Klassen, zmiana - zejście | |||
02:43:00 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
9, K. Łączyński, faul osobisty | 02:27:00 | |||
02:27:00 | 30, W. Garrett, faulowany | |||
32 | 02:27:00 | 35 | 30, W. Garrett, celny rzut wolny 1z2 | |
32 | 02:27:00 | 36 | 30, W. Garrett, celny rzut wolny 2z2 | |
18, L. Petrasek, celny lay-up | 34 | 02:08:00 | 36 | |
9, K. Łączyński, asysta | 02:08:00 | |||
01:45:00 | 2, L. Beech Iii, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 01:45:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zmiana - zejście | 01:45:00 | |||
21, M. Bojanowski, zmiana - wejście | 01:45:00 | |||
01:45:00 | 1, B. Jankowski, zmiana - zejście | |||
01:45:00 | 12, M. Witliński, zmiana - zejście | |||
01:45:00 | 3, M. Klassen, zmiana - wejście | |||
01:45:00 | 23, K. Young, zmiana - wejście | |||
31, J. Bell, strata - błąd kozłowania | 01:38:00 | |||
01:38:00 | 30, W. Garrett, przechwyt | |||
34 | 01:31:00 | 38 | 30, W. Garrett, celny lay-up | |
21, M. Bojanowski, celny lay-up | 36 | 01:07:00 | 38 | |
9, K. Łączyński, asysta | 01:07:00 | |||
36 | 00:47:00 | 40 | 23, K. Young, celny alley-oop | |
00:47:00 | 30, W. Garrett, asysta | |||
18, L. Petrasek, strata - błąd kozłowania | 00:24:80 | |||
00:24:80 | 2, L. Beech Iii, przechwyt | |||
31, J. Bell, faul osobisty | 00:23:50 | |||
00:23:50 | 2, L. Beech Iii, faulowany | |||
36 | 00:23:50 | 41 | 2, L. Beech Iii, celny rzut wolny 1z2 | |
36 | 00:23:50 | 42 | 2, L. Beech Iii, celny rzut wolny 2z2 | |
00:23:50 | 30, W. Garrett, zmiana - zejście | |||
00:23:50 | 1, B. Jankowski, zmiana - wejście | |||
31, J. Bell, niecelny z wysoku za 3 | 00:00:20 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Anwil Włocławek | Kwarta 3 | Grupa Sierleccy Czarni Słupsk | ||
---|---|---|---|---|
2, J. Mathews, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, M. Bojanowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
00, K. Dykes, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 5, J. Musiał, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, K. Young, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 12, M. Witliński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 30, W. Garrett, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
00, K. Dykes, celny z wyskoku za 2 | 38 | 09:42:00 | 42 | |
18, L. Petrasek, faul osobisty | 09:25:00 | |||
09:25:00 | 2, L. Beech Iii, faulowany | |||
00, K. Dykes, faul osobisty | 09:17:00 | |||
09:17:00 | 30, W. Garrett, faulowany | |||
38 | 09:17:00 | 43 | 30, W. Garrett, celny rzut wolny 1z2 | |
38 | 09:17:00 | 44 | 30, W. Garrett, celny rzut wolny 2z2 | |
18, L. Petrasek, celny z wysoku za 3 | 41 | 09:00:00 | 44 | |
00, K. Dykes, asysta | 09:00:00 | |||
08:45:00 | 3, M. Klassen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:45:00 | 12, M. Witliński, zbiórka w ataku | |||
9, K. Łączyński, faul osobisty | 08:45:00 | |||
08:45:00 | 12, M. Witliński, faulowany | |||
08:42:00 | 12, M. Witliński, faul w ataku | |||
08:42:00 | 12, M. Witliński, strata w ataku | |||
31, J. Bell, faulowany | 08:42:00 | |||
9, K. Łączyński, niecelny z wysoku za 3 | 08:29:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zbiórka w ataku | 08:19:00 | |||
00, K. Dykes, niecelny z wyskoku za 2 | 08:16:00 | |||
08:13:00 | 2, L. Beech Iii, zbiórka w obronie | |||
41 | 08:10:00 | 47 | 2, L. Beech Iii, celny z wysoku za 3 | |
08:10:00 | 3, M. Klassen, asysta | |||
18, L. Petrasek, celny z wysoku za 3 | 44 | 07:53:00 | 47 | |
9, K. Łączyński, asysta | 07:53:00 | |||
07:34:00 | 2, L. Beech Iii, niecelny z wysoku za 3 | |||
9, K. Łączyński, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
18, L. Petrasek, celny wsad | 46 | 07:25:00 | 47 | |
9, K. Łączyński, asysta | 07:25:00 | |||
07:07:00 | 3, M. Klassen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:03:00 | 3, M. Klassen, zbiórka w ataku | |||
06:58:00 | 3, M. Klassen, niecelny z wyskoku za 2 | |||
18, L. Petrasek, zbiórka w obronie | 06:54:00 | |||
18, L. Petrasek, strata - złe podanie | 06:53:00 | |||
06:53:00 | 2, L. Beech Iii, przechwyt | |||
46 | 06:53:00 | 49 | 30, W. Garrett, celny z wyskoku za 2 | |
00, K. Dykes, celny lay-up | 48 | 06:48:00 | 49 | |
06:30:00 | 30, W. Garrett, niecelny lay-up | |||
06:26:00 | 12, M. Witliński, zbiórka w ataku | |||
48 | 06:25:00 | 51 | 12, M. Witliński, celny z wyskoku za 2 | |
00, K. Dykes, niecelny lay-up | 06:17:00 | |||
06:13:00 | 12, M. Witliński, zbiórka w obronie | |||
06:00:00 | 3, M. Klassen, niecelny z wysoku za 3 | |||
31, J. Bell, zbiórka w obronie | 05:56:00 | |||
18, L. Petrasek, niecelny z wysoku za 3 | 05:48:00 | |||
05:44:00 | 30, W. Garrett, zbiórka w obronie | |||
05:40:00 | 30, W. Garrett, niecelny lay-up | |||
18, L. Petrasek, zbiórka w obronie | 05:37:00 | |||
05:31:00 | 3, M. Klassen, faul osobisty | |||
31, J. Bell, faulowany | 05:31:00 | |||
11, K. Bigby-Williams, zmiana - zejście | 05:31:00 | |||
0, A. Olesinski, zmiana - wejście | 05:31:00 | |||
05:31:00 | 3, M. Klassen, zmiana - zejście | |||
05:31:00 | 12, M. Witliński, zmiana - zejście | |||
05:31:00 | 5, J. Musiał, zmiana - wejście | |||
05:31:00 | 23, K. Young, zmiana - wejście | |||
05:27:00 | 1, B. Jankowski, faul osobisty | |||
