Etap I - 4 kolejka | 26.09.2021 17:30
Sędziowie: Robert Mordal, Maciej Krupiński, Michał Kuzia | Komisarz: Krzysztof Puchałka
Asseco Arka Gdynia
Trener: Miloš Mitrović. Asystenci: Marcel Babiński, Krzysztof Szubarga, Roman Tymański
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Lamonte Turner | 7 | 19:39 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2/6 | 33.3 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | 2 | 4 | -12 | |
5 | Wojciech Tomaszewski | 4 | 13:22 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 8 | -7 | |
8 | Filip Dylewicz | 6 | 18:36 | 1/1 | 100.0 | 0/6 | 0.0 | 1/7 | 14.3 | 4/4 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   |   | 1 | -9 | |
9 | Dominik Wilczek | 0 | 08:20 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   |   | 1 |   |   | 1 |   | 2 | -8 | |
10 | Novak Musić | 7 | 24:51 | 1/4 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 |   | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 |   |   | 9 | -8 | |
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 0 | 31:41 |   |   | 0/4 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 0 | -7 | |
17 | Nikola Mišković | 11 | 22:28 | 3/7 | 42.9 | 1/5 | 20.0 | 4/12 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 5 | 2 | 1 |   | 1 | 3 | -7 | |
21 | Mateusz Kaszowski | 0 | 02:11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 1 | 4 | |
22 | Olaf Perzanowski | 3 | 02:11 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 4 | 4 | |
31 | David Czerapowicz | 3 | 16:43 |   |   | 1/5 | 20.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 1 | -10 | |
32 | Adrian Bogucki | 16 | 18:11 | 8/8 | 100.0 |   |   | 8/8 | 100.0 |   |   |   | 4 | 4 |   | 4 |   | 2 |   |   |   | 18 | 4 | |
34 | Adam Hrycaniuk | 8 | 21:49 | 3/8 | 37.5 |   |   | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | -19 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 65 | 200:02 | 20/39 | 51.3 | 4/22 | 18.2 | 24/61 | 39.3 | 13/19 | 68.4 | 10 | 27 | 37 | 12 | 23 | 20 | 14 | 7 | 2 | 6 | 62 |
WKS Śląsk Wrocław
Trener: Petar Mijović. Asystent: Andrzej Adamek
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Łukasz Kolenda | 3 | 14:56 | 0/4 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/6 | 16.7 |   |   |   | 1 | 1 | 4 |   |   | 1 |   |   |   | 2 | 12 | |
3 | Jakub Karolak | 11 | 21:37 | 1/4 | 25.0 | 3/5 | 60.0 | 4/9 | 44.4 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 | 8 | 15 | |
5 | Kerem Kanter | 13 | 26:09 | 6/9 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 16 | 12 | |
6 | Kodi Justice | 9 | 24:14 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 |   | 1 | 14 | 3 | |
7 | Kacper Gordon | 1 | 02:30 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 0 | -2 | |
11 | Aleksander Dziewa | 9 | 16:04 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 |   | 2 |   | 11 | 9 | |
12 | Cyril Langevine | 10 | 23:56 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 2/4 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 |   | 3 |   | 13 | 6 | |
13 | Strahinja Jovanović | 15 | 22:58 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 5/5 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 |   |   | 15 | 5 | |
15 | Michał Gabiński | 0 | 11:40 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   | 1 |   |   | 0 | 7 | |
18 | Szymon Tomczak | 0 | 02:30 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -4 | |
21 | Maksymilian Zagórski | 0 | 02:11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
27 | Ivan Ramljak | 9 | 31:15 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   |   | 13 | 16 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 19/37 | 51.4 | 9/23 | 39.1 | 28/60 | 46.7 | 15/19 | 78.9 | 7 | 27 | 34 | 16 | 20 | 23 | 12 | 8 | 6 | 2 | 91 |
Asseco Arka Gdynia | WKS Śląsk Wrocław | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 11 | 13 |
Punkty w "pomalowanym" | 36 (18/31) 58.1 | 38 (19/27) 70.4 |
Punkty drugiej szansy | 9 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 8 | 4 |
Punkty z ławki | 35 | 25 |
Asseco Arka Gdynia | WKS Śląsk Wrocław | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 5 (17-12) | 20 (58-78) |
Najwyższa seria punktowa | 7 (17-12) | 9 (47-59) |
Zmiany prowadzenia | 15 | |
Remisy | 11 | |
Czas na prowadzeniu | 06:16 | 27:51 |
Akcja po akcji
Asseco Arka Gdynia | Kwarta 1 | WKS Śląsk Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:59:00 | 11, A. Dziewa, wygrany rzut sędziowski | |||
17, N. Mišković, przegrany rzut sędziowski | 09:59:00 | |||
09:47:00 | 6, K. Justice, strata - błąd kozłowania | |||
5, W. Tomaszewski, przechwyt | 09:47:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, celny lay-up | 2 | 09:29:00 | 0 | |
10, N. Musić, asysta | 09:29:00 | |||
09:06:00 | 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | |||
10, N. Musić, zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, strata - złe podanie | 08:54:00 | |||
2 | 08:32:00 | 2 | 13, S. Jovanović, celny z wyskoku za 2 | |
10, N. Musić, faul osobisty | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
2 | 08:32:00 | 3 | 13, S. Jovanović, celny rzut wolny 1z1 | |
10, N. Musić, niecelny z wyskoku za 2 | 08:15:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:13:00 | |||
08:09:00 | 6, K. Justice, faul osobisty | |||
5, W. Tomaszewski, faulowany | 08:09:00 | |||
17, N. Mišković, niecelny z wyskoku za 2 | 07:51:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:51:00 | |||
07:37:00 | 27, I. Ramljak, niecelny z wysoku za 3 | |||
17, N. Mišković, zbiórka w obronie | 07:34:00 | |||
17, N. Mišković, faul w ataku | 07:23:00 | |||
17, N. Mišković, strata w ataku | 07:23:00 | |||
07:23:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
07:20:00 | 13, S. Jovanović, strata - błąd kozłowania | |||
10, N. Musić, przechwyt | 07:20:00 | |||
10, N. Musić, celny lay-up | 4 | 07:15:00 | 3 | |
5, W. Tomaszewski, faul osobisty | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 6, K. Justice, faulowany | |||
5, W. Tomaszewski, zmiana - zejście | 07:15:00 | |||
31, D. Czerapowicz, zmiana - wejście | 07:15:00 | |||
4 | 06:58:00 | 5 | 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | |
06:58:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
17, N. Mišković, niecelny z wysoku za 3 | 06:40:00 | |||
31, D. Czerapowicz, zbiórka w ataku | 06:38:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:32:00 | 5 | |
10, N. Musić, asysta | 06:32:00 | |||
06:14:00 | 5, K. Kanter, niecelny z wyskoku za 2 | |||
17, N. Mišković, zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | 06:00:00 | |||
05:56:00 | 5, K. Kanter, zbiórka w obronie | |||
6 | 05:49:00 | 8 | 27, I. Ramljak, celny z wysoku za 3 | |
05:49:00 | 13, S. Jovanović, asysta | |||
17, N. Mišković, niecelny z wyskoku za 2 | 05:34:00 | |||
05:31:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
05:25:00 | 11, A. Dziewa, faul w ataku | |||
05:25:00 | 11, A. Dziewa, strata w ataku | |||
31, D. Czerapowicz, faulowany | 05:25:00 | |||
10, N. Musić, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
17, N. Mišković, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | 05:25:00 | |||
2, L. Turner, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
8, F. Dylewicz, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
32, A. Bogucki, zmiana - wejście | 05:25:00 | |||
05:04:00 | 11, A. Dziewa, faul osobisty | |||
8, F. Dylewicz, faulowany | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 12, C. Langevine, zmiana - wejście | |||
8, F. Dylewicz, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 05:04:00 | 8 | |
8, F. Dylewicz, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 05:04:00 | 8 | |
2, L. Turner, faul osobisty | 04:54:00 | |||
04:54:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
04:50:00 | 13, S. Jovanović, strata - błąd kroków | |||
32, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 10 | 04:32:00 | 8 | |
8, F. Dylewicz, asysta | 04:32:00 | |||
04:15:00 | 13, S. Jovanović, strata - złe podanie | |||
31, D. Czerapowicz, przechwyt | 04:15:00 | |||
2, L. Turner, niecelny z wyskoku za 2 | 04:06:00 | |||
04:03:00 | 5, K. Kanter, zbiórka w obronie | |||
32, A. Bogucki, faul osobisty | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 12, C. Langevine, faulowany | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | 03:49:00 | |||
9, D. Wilczek, zmiana - wejście | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 5, K. Kanter, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - zejście | |||
03:49:00 | 2, Ł. Kolenda, zmiana - wejście | |||
03:49:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
10 | 03:49:00 | 9 | 12, C. Langevine, celny rzut wolny 1z2 | |
03:49:00 | 12, C. Langevine, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
zbiórka w obronie | 03:49:00 | |||
8, F. Dylewicz, niecelny z wysoku za 3 | 03:35:00 | |||
03:31:00 | 6, K. Justice, zbiórka w obronie | |||
10 | 03:25:00 | 12 | 6, K. Justice, celny z wysoku za 3 | |
2, L. Turner, niecelny z wyskoku za 2 | 03:11:00 | |||
03:08:00 | 2, Ł. Kolenda, zbiórka w obronie | |||
02:59:00 | 6, K. Justice, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, F. Dylewicz, zbiórka w obronie | 02:55:00 | |||
02:43:00 | 15, M. Gabiński, faul osobisty | |||
9, D. Wilczek, faulowany | 02:43:00 | |||
2, L. Turner, zmiana - zejście | 02:43:00 | |||
10, N. Musić, zmiana - wejście | 02:43:00 | |||
8, F. Dylewicz, celny z wyskoku za 2 | 12 | 02:35:00 | 12 | |
02:12:00 | 15, M. Gabiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, D. Wilczek, zbiórka w obronie | 02:08:00 | |||
32, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 14 | 02:03:00 | 12 | |
10, N. Musić, asysta | 02:03:00 | |||
01:51:00 | 2, Ł. Kolenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, D. Wilczek, zbiórka w obronie | 01:48:00 | |||
9, D. Wilczek, niecelny z wyskoku za 2 | 01:34:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:31:00 | |||
8, F. Dylewicz, zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
31, D. Czerapowicz, zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
5, W. Tomaszewski, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
17, N. Mišković, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
01:28:00 | 6, K. Justice, zmiana - zejście | |||
01:28:00 | 3, J. Karolak, zmiana - wejście | |||
10, N. Musić, celny z wysoku za 3 | 17 | 01:14:00 | 12 | |
17, N. Mišković, faul osobisty | 00:53:50 | |||
00:53:50 | 27, I. Ramljak, faulowany | |||
9, D. Wilczek, zmiana - zejście | 00:53:50 | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | 00:53:50 | |||
00:53:50 | 27, I. Ramljak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
17 | 00:53:50 | 13 | 27, I. Ramljak, celny rzut wolny 2z2 | |
10, N. Musić, strata - złe podanie | 00:31:40 | |||
5, W. Tomaszewski, zmiana - zejście | 00:31:40 | |||
32, A. Bogucki, zmiana - zejście | 00:31:40 | |||
31, D. Czerapowicz, zmiana - wejście | 00:31:40 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | 00:31:40 | |||
17 | 00:14:10 | 15 | 12, C. Langevine, celny z wyskoku za 2 | |
00:14:10 | 2, Ł. Kolenda, asysta | |||
11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | 00:01:50 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Asseco Arka Gdynia | Kwarta 2 | WKS Śląsk Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
11, B. Wołoszyn, strata - złe podanie | 09:47:00 | |||
09:47:00 | 27, I. Ramljak, przechwyt | |||
17 | 09:42:00 | 17 | 3, J. Karolak, celny z wyskoku za 2 | |
17, N. Mišković, niecelny z wysoku za 3 | 09:16:00 | |||
09:13:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
08:52:00 | 3, J. Karolak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | 08:47:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:38:00 | |||
08:38:00 | 12, C. Langevine, blok | |||
08:31:00 | 12, C. Langevine, zbiórka w obronie | |||
08:30:00 | 2, Ł. Kolenda, strata - złe podanie | |||
17, N. Mišković, zmiana - zejście | 08:30:00 | |||
8, F. Dylewicz, zmiana - wejście | 08:30:00 | |||
08:30:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | |||
08:30:00 | 13, S. Jovanović, zmiana - wejście | |||
8, F. Dylewicz, niecelny z wysoku za 3 | 08:15:00 | |||
08:12:00 | 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | |||
08:06:00 | 2, Ł. Kolenda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 08:06:00 | |||
08:06:00 | 2, Ł. Kolenda, zmiana - zejście | |||
08:06:00 | 6, K. Justice, zmiana - wejście | |||
07:48:00 | 15, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
07:48:00 | 5, K. Kanter, zmiana - wejście | |||
31, D. Czerapowicz, niecelny z wysoku za 3 | 07:37:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zbiórka w ataku | 07:30:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, niecelny z wyskoku za 2 | 07:30:00 | |||
07:30:00 | 5, K. Kanter, blok | |||
07:23:00 | 12, C. Langevine, zbiórka w obronie | |||
17 | 07:21:00 | 19 | 12, C. Langevine, celny z wyskoku za 2 | |
07:21:00 | 5, K. Kanter, asysta | |||
8, F. Dylewicz, niecelny z wysoku za 3 | 07:08:00 | |||
07:04:00 | 13, S. Jovanović, zbiórka w obronie | |||
06:53:00 | 5, K. Kanter, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | 06:49:00 | |||
06:45:00 | 12, C. Langevine, faul osobisty | |||
10, N. Musić, faulowany | 06:45:00 | |||
31, D. Czerapowicz, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
5, W. Tomaszewski, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
32, A. Bogucki, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
10, N. Musić, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 06:45:00 | 19 | |
10, N. Musić, celny rzut wolny 2z2 | 19 | 06:45:00 | 19 | |
10, N. Musić, zmiana - zejście | 06:45:00 | |||
2, L. Turner, zmiana - wejście | 06:45:00 | |||
19 | 06:31:00 | 22 | 13, S. Jovanović, celny z wysoku za 3 | |
32, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 21 | 06:13:00 | 22 | |
21 | 05:58:00 | 25 | 3, J. Karolak, celny z wysoku za 3 | |
05:58:00 | 6, K. Justice, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:58:00 | |||
05:58:00 | 12, C. Langevine, zmiana - zejście | |||
05:58:00 | 11, A. Dziewa, zmiana - wejście | |||
05:44:00 | 5, K. Kanter, faul osobisty | |||
8, F. Dylewicz, faulowany | 05:44:00 | |||
32, A. Bogucki, celny wsad | 23 | 05:38:00 | 25 | |
11, B. Wołoszyn, asysta | 05:38:00 | |||
23 | 05:22:00 | 27 | 5, K. Kanter, celny z wyskoku za 2 | |
05:22:00 | 11, A. Dziewa, asysta | |||
2, L. Turner, celny lay-up | 25 | 05:02:00 | 27 | |
04:52:00 | 5, K. Kanter, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 04:49:00 | |||
11, B. Wołoszyn, strata - złe podanie | 04:36:00 | |||
04:36:00 | 6, K. Justice, przechwyt | |||
5, W. Tomaszewski, faul osobisty | 04:31:00 | |||
04:31:00 | 6, K. Justice, faulowany | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
9, D. Wilczek, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
25 | 04:17:00 | 29 | 11, A. Dziewa, celny z wyskoku za 2 | |
04:17:00 | 6, K. Justice, asysta | |||
8, F. Dylewicz, strata - złe podanie | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 5, K. Kanter, przechwyt | |||
04:02:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:02:00 | zbiórka w ataku | |||
32, A. Bogucki, faul osobisty | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 11, A. Dziewa, faulowany | |||
2, L. Turner, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
8, F. Dylewicz, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
32, A. Bogucki, zmiana - zejście | 04:02:00 | |||
10, N. Musić, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
17, N. Mišković, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | 04:02:00 | |||
25 | 03:48:00 | 31 | 13, S. Jovanović, celny lay-up | |
9, D. Wilczek, niecelny z wyskoku za 2 | 03:32:00 | |||
03:30:00 | 11, A. Dziewa, zbiórka w obronie | |||
25 | 03:18:00 | 33 | 5, K. Kanter, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 03:17:00 | |||
9, D. Wilczek, zmiana - zejście | 03:17:00 | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | 03:17:00 | |||
11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | 03:06:00 | |||
5, W. Tomaszewski, zbiórka w ataku | 03:03:00 | |||
5, W. Tomaszewski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:01:00 | |||
17, N. Mišković, zbiórka w ataku | 02:50:00 | |||
17, N. Mišković, niecelny lay-up | 02:50:00 | |||
5, W. Tomaszewski, zbiórka w ataku | 02:47:00 | |||
5, W. Tomaszewski, celny lay-up | 27 | 02:47:00 | 33 | |
02:44:00 | 3, J. Karolak, niecelny z wysoku za 3 | |||
17, N. Mišković, zbiórka w obronie | 02:40:00 | |||
17, N. Mišković, celny z wyskoku za 2 | 29 | 02:40:00 | 33 | |
02:40:00 | 13, S. Jovanović, faul osobisty | |||
17, N. Mišković, faulowany | 02:40:00 | |||
02:40:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
5, W. Tomaszewski, zmiana - zejście | 02:40:00 | |||
2, L. Turner, zmiana - wejście | 02:40:00 | |||
02:40:00 | 6, K. Justice, zmiana - zejście | |||
02:40:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - wejście | |||
17, N. Mišković, celny rzut wolny 1z1 | 30 | 02:40:00 | 33 | |
30 | 02:22:00 | 35 | 11, A. Dziewa, celny wsad | |
02:22:00 | 3, J. Karolak, asysta | |||
34, A. Hrycaniuk, niecelny z wyskoku za 2 | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 11, A. Dziewa, blok | |||
2, L. Turner, zbiórka w ataku | 02:02:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, niecelny z wyskoku za 2 | 01:56:00 | |||
01:53:00 | 5, K. Kanter, zbiórka w obronie | |||
01:38:00 | 3, J. Karolak, strata - złe podanie | |||
17, N. Mišković, przechwyt | 01:38:00 | |||
01:24:00 | 3, J. Karolak, faul osobisty | |||
17, N. Mišković, faulowany | 01:24:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
32, A. Bogucki, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
17, N. Mišković, celny z wysoku za 3 | 33 | 01:11:00 | 35 | |
2, L. Turner, asysta | 01:11:00 | |||
00:52:30 | 11, A. Dziewa, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:50:80 | zbiórka w ataku | |||
00:43:00 | 13, S. Jovanović, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 00:39:40 | |||
32, A. Bogucki, celny z wyskoku za 2 | 35 | 00:25:20 | 35 | |
10, N. Musić, asysta | 00:25:20 | |||
00:25:20 | pełna przerwa na żądanie | |||
17, N. Mišković, zmiana - zejście | 00:25:20 | |||
31, D. Czerapowicz, zmiana - wejście | 00:25:20 | |||
00:25:20 | 11, A. Dziewa, zmiana - zejście | |||
00:25:20 | 27, I. Ramljak, zmiana - zejście | |||
00:25:20 | 6, K. Justice, zmiana - wejście | |||
00:25:20 | 12, C. Langevine, zmiana - wejście | |||
11, B. Wołoszyn, faul osobisty | 00:11:60 | |||
00:11:60 | 5, K. Kanter, faulowany | |||
35 | 00:07:60 | 37 | 12, C. Langevine, celny z wyskoku za 2 | |
00:07:60 | 5, K. Kanter, asysta | |||
31, D. Czerapowicz, celny z wysoku za 3 | 38 | 00:00:10 | 37 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Asseco Arka Gdynia | Kwarta 3 | WKS Śląsk Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
2, L. Turner, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
32, A. Bogucki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, N. Mišković, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
34, A. Hrycaniuk, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, J. Karolak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 27, I. Ramljak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
38 | 09:44:00 | 40 | 13, S. Jovanović, celny z wysoku za 3 | |
09:44:00 | 12, C. Langevine, asysta | |||
34, A. Hrycaniuk, celny z wyskoku za 2 | 40 | 09:17:00 | 40 | |
09:04:00 | 5, K. Kanter, strata - złe podanie | |||
34, A. Hrycaniuk, przechwyt | 09:04:00 | |||
10, N. Musić, niecelny lay-up | 08:51:00 | |||
08:47:00 | 6, K. Justice, zbiórka w obronie | |||
11, B. Wołoszyn, faul osobisty | 08:45:00 | |||
08:45:00 | 5, K. Kanter, faulowany | |||
08:27:00 | 5, K. Kanter, niecelny z wyskoku za 2 | |||
34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | 08:24:00 | |||
08:15:00 | 5, K. Kanter, faul osobisty | |||
17, N. Mišković, faulowany | 08:15:00 | |||
17, N. Mišković, celny rzut wolny 1z2 | 41 | 08:15:00 | 40 | |
17, N. Mišković, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
10, N. Musić, faul osobisty | 08:00:00 | |||
08:00:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
41 | 08:00:00 | 41 | 13, S. Jovanović, celny rzut wolny 1z2 | |
41 | 08:00:00 | 42 | 13, S. Jovanović, celny rzut wolny 2z2 | |
31, D. Czerapowicz, niecelny z wysoku za 3 | 07:50:00 | |||
07:46:00 | 27, I. Ramljak, zbiórka w obronie | |||
07:29:00 | 27, I. Ramljak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:26:00 | 13, S. Jovanović, zbiórka w ataku | |||
10, N. Musić, faul osobisty | 07:20:00 | |||
07:20:00 | 13, S. Jovanović, faulowany | |||
07:20:00 | 13, S. Jovanović, faul niesportowy | |||
07:20:00 | 13, S. Jovanović, strata w ataku | |||
10, N. Musić, faulowany | 07:20:00 | |||
10, N. Musić, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:20:00 | |||
10, N. Musić, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:20:00 | |||
10, N. Musić, zmiana - zejście | 07:20:00 | |||
2, L. Turner, zmiana - wejście | 07:20:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:05:00 | |||
06:51:00 | 6, K. Justice, niecelny z wysoku za 3 | |||
34, A. Hrycaniuk, zbiórka w obronie | 06:47:00 | |||
06:42:00 | 27, I. Ramljak, faul osobisty | |||
2, L. Turner, faulowany | 06:42:00 | |||
17, N. Mišković, zmiana - zejście | 06:42:00 | |||
8, F. Dylewicz, zmiana - wejście | 06:42:00 | |||
2, L. Turner, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 06:42:00 | 42 | |
2, L. Turner, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 06:42:00 | 42 | |
11, B. Wołoszyn, faul osobisty | 06:22:00 | |||
06:22:00 | 12, C. Langevine, faulowany | |||
43 | 06:22:00 | 43 | 12, C. Langevine, celny rzut wolny 1z2 | |
06:22:00 | 6, K. Justice, asysta | |||
06:22:00 | 12, C. Langevine, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
06:22:00 | 5, K. Kanter, zbiórka w ataku | |||
43 | 06:17:00 | 45 | 5, K. Kanter, celny lay-up | |
05:53:00 | 12, C. Langevine, faul osobisty | |||
34, A. Hrycaniuk, faulowany | 05:53:00 | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | 05:53:00 | |||
