82 : 101
31:25 | 14:19 | 12:31 | 25:26
Etap I - 26 kolejka | 29.03.2008 15:45
Sędziowie i komisarz: Nominacje wkrótce...
Górnik Wałbrzych
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Michał Saran | 4 | 06:32 | 0/1 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 1 |   | 5 | 0 | |
5 | Markus Carr | 9 | 22:41 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 3/9 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 |   | 3 |   | 1 | 18 | 0 | |
6 | Tomasz Zabłocki | 11 | 24:08 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 |   | 1 | 1 |   | 11 | 0 | |
7 | Rafał Glapiński | 6 | 12:51 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 4 | 2 | 3 | 1 |   |   | 3 | 0 | |
8 | J.J. Montgomery | 12 | 29:28 | 3/10 | 30.0 | 2/5 | 40.0 | 5/15 | 33.3 |   |   | 2 | 1 | 3 | 3 |   | 3 | 1 | 2 |   |   | 9 | 0 | |
9 | Bartłomiej Józefowicz | 0 | 04:23 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -3 | 0 | |
12 | Ime Oduok | 9 | 18:19 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   | 12 | 0 | |
14 | Łukasz Wichniarz | 11 | 27:03 | 4/5 | 80.0 | 1/4 | 25.0 | 5/9 | 55.6 |   |   | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 |   | 2 |   | 1 |   | 14 | 0 | |
15 | Damian Pieloch | 3 | 02:34 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 1 | 0 | |
20 | Jacek Dymarski | 0 | 06:25 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 3 |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
24 | Tezale Archie | 6 | 26:10 | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 3 | 2 |   |   |   | 4 | 0 | |
31 | Kristijan Ercegović | 11 | 19:26 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 3/4 | 75.0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   | 17 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 21/45 | 46.7 | 10/28 | 35.7 | 31/73 | 42.5 | 10/14 | 71.4 | 10 | 29 | 39 | 16 | 20 | 15 | 9 | 8 | 3 | 1 | 93 |
Prokom Trefl Sopot
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Igor Milicic | 6 | 17:36 |   |   | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   | 9 | 0 | |
5 | Krzysztof Roszyk | 16 | 29:04 | 2/4 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 4/7 | 57.1 | 6/6 | 100.0 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 |   |   |   | 2 | 22 | 0 | |
6 | Tim Kisner | 3 | 23:02 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   | 7 | 0 | |
7 | Daniel Wilkusz | 0 | 02:33 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 0 | |
8 | Filip Dylewicz | 29 | 36:38 | 7/11 | 63.6 | 4/7 | 57.1 | 11/18 | 61.1 | 3/5 | 60.0 | 2 | 8 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 |   | 33 | 0 | |
10 | Christos Harissis | 5 | 19:31 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 |   |   |   |   |   | 2 |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 0 | |
11 | Mateusz Kostrzewski | 3 | 02:24 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 2 | 0 | |
13 | Adam Waczyński | 2 | 11:33 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   |   | 3 | 0 | |
16 | Adam Łapeta | 0 | 00:49 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
17 | Przemysław Zamojski | 13 | 26:43 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |   |   | 14 | 0 | |
18 | Simonas Serapinas | 24 | 30:07 | 5/7 | 71.4 | 3/6 | 50.0 | 8/13 | 61.5 | 5/7 | 71.4 |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |   | 2 |   |   | 24 | 0 | |
Drużyna |   |   |   |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 101 | 200:00 | 19/35 | 54.3 | 15/34 | 44.1 | 34/69 | 49.3 | 18/23 | 78.3 | 7 | 27 | 34 | 20 | 16 | 18 | 8 | 9 | 1 | 3 | 117 |
Akcja po akcji
Górnik Wałbrzych | Kwarta 1 | Prokom Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 3 | 82 | 101 | ||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 101 | ||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
anulowanie asysty | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 101 | ||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
anulowanie faula | ||||
anulowanie niecelnego rzutu wolnego | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 101 | ||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
wykonywany rzut za 2 | ||||
82 | 101 | anulowanie rzutu celnego za 2 | ||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
faul wymuszony | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
faul | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 101 | ||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka drużyny | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 101 | ||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 101 | ||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
blok otrzymany / przechwyt |
Górnik Wałbrzych | Kwarta 1 | Prokom Trefl Sopot | ||
---|---|---|---|---|
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 3 | 82 | 101 | ||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 101 | ||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
faul wymuszony | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
faul | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
faul wymuszony | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
faul wymuszony | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
anulowanie asysty | ||||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
82 | 101 | celny rzut wolny | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 3 | 82 | 101 | ||
82 | 101 | rzut celny za 2 | ||
blok otrzymany / przechwyt | ||||
strata | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
faul wymuszony | ||||
wykonywany rzut wolny | ||||
celny rzut wolny | 82 | 101 | ||
faul | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zmiana zawodnika (zejście) | ||||
zmiana zawodnika (wejście) | ||||
przerwa na żądanie | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w ataku | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
asysta | ||||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
82 | 101 | rzut celny za 3 | ||
asysta | ||||
rzut celny za 2 | 82 | 101 | ||
zbiórka w obronie | ||||
blok | ||||
blok otrzymany | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 3 | ||||
faul wymuszony | ||||
faul | ||||
zbiórka w obronie | ||||
wykonywany rzut za 2 | ||||
