rekord data w meczu z wynik
czas gry 34:36 16.12.2009 Trefl Sopot 72 : 67
celny rzut za 2 8 16.12.2009 Trefl Sopot 72 : 67
wykonywany rzut za 2 13 16.12.2009 Trefl Sopot 72 : 67
skuteczność za 2 75 23.01.2010 Asseco Prokom Gdynia 75 : 93
celny rzut za 3 1 16.12.2009 Trefl Sopot 72 : 67
wykonywany rzut za 3 6 16.12.2009 Trefl Sopot 72 : 67
skuteczność za 3 25 07.10.2009 AZS Politechnika Radomska 85 : 71
celny rzut z gry 9 16.12.2009 Trefl Sopot 72 : 67
wykonywany rzut za gry 19 16.12.2009 Trefl Sopot 72 : 67
skuteczność z gry 66.7 23.01.2010 Asseco Prokom Gdynia 75 : 93
celny rzut wolny 2 16.12.2009 Trefl Sopot 72 : 67
wykonywany rzut wolny 3 16.12.2009 Trefl Sopot 72 : 67
skuteczność za 1 100 23.01.2010 Asseco Prokom Gdynia 75 : 93
punkty 21 16.12.2009 Trefl Sopot 72 : 67
zbiórki w ataku 3 02.12.2009 BKS Tur Bielsk Podlaski 80 : 59
zbiórki w obronie 6 02.12.2009 BKS Tur Bielsk Podlaski 80 : 59
zbiórki 9 02.12.2009 BKS Tur Bielsk Podlaski 80 : 59
asysty 3 02.12.2009 BKS Tur Bielsk Podlaski 80 : 59
faule 3 23.01.2010 Asseco Prokom Gdynia 75 : 93
faule wymuszone 4 16.12.2009 Trefl Sopot 72 : 67
straty 3 02.12.2009 BKS Tur Bielsk Podlaski 80 : 59
przechwyty 4 16.12.2009 Trefl Sopot 72 : 67
bloki 1 07.10.2009 AZS Politechnika Radomska 85 : 71
bloki otrzymane 0 02.12.2009 BKS Tur Bielsk Podlaski 80 : 59
asysty/straty 1.5 07.10.2009 AZS Politechnika Radomska 85 : 71
przechwyty/straty 4 16.12.2009 Trefl Sopot 72 : 67
eval 20 07.10.2009 AZS Politechnika Radomska 85 : 71
+/- 0 02.12.2009 BKS Tur Bielsk Podlaski 80 : 59