Data Przeciwko Wynik s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c w % c w % c w % c w % a o s
Noteć Inowrocław (2005/2006)
2006-03-11 Anwil Włocławek (w) 110:48 P 32:57 16 6 13 46.2 0 0 0.0 6 13 46.2 4 6 66.7 3 2 5 0 3 0 8 0 2 0 6 0
2006-03-07 BOT Turów Zgorzelec (d) 63:112 P 34:27 16 7 14 50.0 0 0 0.0 7 14 50.0 2 5 40.0 5 1 6 1 2 0 2 1 0 0 12 0
2006-02-25 Stal Ostrów Wlkp. (d) 77:104 P 38:16 22 7 16 43.8 0 0 0.0 7 16 43.8 8 16 50.0 5 6 11 2 2 0 1 1 0 0 18 0
2006-02-11 Kotwica Kołobrzeg (w) 94:56 P 29:40 14 5 12 41.7 0 0 0.0 5 12 41.7 4 7 57.1 0 3 3 1 4 0 5 0 0 0 3 0
2006-02-04 Polonia SPEC Warszawa (d) 75:117 P 28:43 20 8 11 72.7 0 0 0.0 8 11 72.7 4 4 100.0 2 5 7 0 5 0 1 1 0 0 24 0
2006-01-27 Astoria Bydgoszcz (w) 119:68 P 32:17 16 7 16 43.8 0 1 0.0 7 17 41.2 2 6 33.3 5 5 10 0 2 0 3 1 2 0 12 0
2006-01-21 Polpak Świecie (d) 64:82 P 36:35 16 7 14 50.0 0 0 0.0 7 14 50.0 2 6 33.3 4 7 11 0 4 0 4 3 0 0 15 0
2006-01-14 Polpharma Starogard Gd. (w) 101:67 P 37:48 23 9 17 52.9 0 0 0.0 9 17 52.9 5 6 83.3 7 9 16 1 2 0 6 4 1 0 30 0
2006-01-07 Energa Czarni Słupsk (d) 64:94 P 36:18 16 5 11 45.5 0 0 0.0 5 11 45.5 6 9 66.7 2 7 9 1 4 0 2 0 1 0 16 0
Polpak Świecie (2005/2006)
2005-11-12 DGP Azoty Unia Tarnów (d) 85:64 W 11:54 2 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 0 0 0.0 0 1 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0
2005-11-05 AZS Gaz Ziemny Koszalin (w) 82:88 W 09:32 0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 1 0.0 0 0 0.0 1 3 4 0 1 0 0 0 0 0 3 0
2005-11-02 Stal Ostrów Wlkp. (w) 81:89 W 07:03 4 2 2 100.0 0 1 0.0 2 3 66.7 0 0 0.0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
2005-10-26 Anwil Włocławek (w) 76:80 W 09:27 3 1 1 100.0 0 0 0.0 1 1 100.0 1 2 50.0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0
2005-10-22 Noteć Inowrocław (d) 67:53 W 19:11 5 2 3 66.7 0 0 0.0 2 3 66.7 1 1 100.0 3 1 4 2 2 0 0 0 0 0 10 0
2005-10-15 Kotwica Kołobrzeg (d) 90:86 W 06:45 0 0 1 0.0 0 0 0.0 0 1 0.0 0 2 0.0 1 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Noteć Inowrocław (2005/2006)
2006-01-11 Stal Ostrów Wlkp. (w) 123:69 P 31:58 18 6 10 60.0 0 0 0.0 6 10 60.0 6 8 75.0 5 8 13 2 3 0 8 0 0 0 19 0