Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2014/2015 WKS Śląsk Wrocław 33 26 741:16 273 91/171 23/73 114/244 22/36 32 151 183 35 73 43 35 35 6 8 353 58
2011/2012 Anwil Włocławek 26 20 642:18 181 53/105 19/62 72/167 18/30 21 84 105 28 58 24 26 32 14 6 227 22
2010/2011 Trefl Sopot 35 18 865:13 315 72/164 48/133 120/297 27/42 34 147 181 48 67 49 33 28 22 6 369 159
2009/2010 Trefl Sopot 36 32 1095:57 414 106/191 47/146 153/337 61/97 61 212 273 33 99 88 62 48 25 7 511 0
Gdynia Basket Cup
2014/2015 WKS Śląsk Wrocław 1 1 23:55 4 2/7 0/1 2/8 0/0 0 5 5 2 4 1 3 2 0 0 4 -10
2011/2012 Anwil Włocławek 1 1 10:56 3 0/2 1/1 1/3 0/0 1 1 2 0 2 1 2 0 0 0 1 -1
2010/2011 Trefl Sopot 8 2 208:05 70 24/50 6/24 30/74 4/11 12 37 49 20 18 12 11 11 2 2 90 0
2009/2010 Trefl Sopot 1 1 34:04 14 5/11 1/6 6/17 1/2 2 7 9 2 1 1 1 1 1 0 14 0
Tauron Superpuchar
2014/2015 WKS Śląsk Wrocław 1 1 28:36 8 1/3 1/5 2/8 3/4 0 6 6 0 2 4 2 0 0 0 5 -11

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2014/2015 WKS Śląsk Wrocław 33 22:27 8.3 53.2 31.5 46.7 61.1 1.0 4.6 5.5 1.1 2.2 1.3 1.1 1.1 0.2 0.2 10.7 1.8
2011/2012 Anwil Włocławek 26 24:42 7.0 50.5 30.6 43.1 60.0 0.8 3.2 4.0 1.1 2.2 0.9 1.0 1.2 0.5 0.2 8.7 0.8
2010/2011 Trefl Sopot 35 24:43 9.0 43.9 36.1 40.4 64.3 1.0 4.2 5.2 1.4 1.9 1.4 0.9 0.8 0.6 0.2 10.5 4.5
2009/2010 Trefl Sopot 36 30:26 11.5 55.5 32.2 45.4 62.9 1.7 5.9 7.6 0.9 2.8 2.4 1.7 1.3 0.7 0.2 14.2 0.0
Gdynia Basket Cup
2014/2015 WKS Śląsk Wrocław 1 23:55 4.0 28.6 25.0 0.0 5.0 5.0 2.0 4.0 1.0 3.0 2.0 0.0 0.0 4.0 -10.0
2011/2012 Anwil Włocławek 1 10:56 3.0 100.0 33.3 1.0 1.0 2.0 0.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 0.0 1.0 -1.0
2010/2011 Trefl Sopot 8 26:00 8.8 48.0 25.0 40.5 36.4 1.5 4.6 6.1 2.5 2.3 1.5 1.4 1.4 0.3 0.3 11.3 0.0
2009/2010 Trefl Sopot 1 34:04 14.0 45.5 16.7 35.3 50.0 2.0 7.0 9.0 2.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 14.0 0.0
Tauron Superpuchar
2014/2015 WKS Śląsk Wrocław 1 28:36 8.0 33.3 20.0 25.0 75.0 0.0 6.0 6.0 0.0 2.0 4.0 2.0 0.0 0.0 0.0 5.0 -11.0