Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
2021/2022 GTK Gliwice 3 57:29 9 1/4 2/9 3/13 1/5 0 6 6 2 8 4 0 5 0 0 8 -4
2020/2021 Anwil Włocławek 27 8 477:14 115 18/35 23/66 41/101 10/12 17 33 50 14 53 14 18 18 1 6 118 -23
2019/2020 HydroTruck Radom 20 15 490:06 151 24/62 26/74 50/136 25/36 24 44 68 27 51 37 35 13 3 2 130 -94
2018/2019 HydroTruck Radom 28 25 831:34 276 52/96 44/118 96/214 40/49 17 87 104 50 74 59 52 31 3 9 285 -128
2017/2018 Trefl Sopot 18 9 387:48 136 19/46 26/57 45/103 20/24 12 24 36 17 46 29 15 11 0 2 123 57
2016/2017 Trefl Sopot 27 18 643:52 238 41/87 43/101 84/188 27/33 21 52 73 22 86 42 27 19 3 5 218 -43
2015/2016 AZS Koszalin 32 22 1019:58 339 58/126 65/179 123/305 28/40 23 74 97 33 97 45 50 25 2 9 252 -104
2014/2015 AZS Koszalin 33 15 739:03 199 32/60 38/85 70/145 21/34 24 60 84 37 107 43 47 31 2 2 218 112
2013/2014 AZS Koszalin 35 19 792:37 161 50/116 17/77 67/193 10/11 35 58 93 20 95 24 30 39 1 7 157 -47
2012/2013 AZS Koszalin 41 18 697:40 171 33/69 30/98 63/167 15/23 17 67 84 21 116 30 33 28 4 3 163 -32
2011/2012 PGE Turów Zgorzelec 36 4 402:50 80 7/24 21/58 28/82 3/5 20 23 43 10 64 15 19 13 1 2 72 47
2006/2007 Asco Śląsk Wrocław 6 48:23 19 5/6 2/7 7/13 3/4 0 4 4 5 5 0 4 3 0 0 20 0
2004/2005 Asco Śląsk Wrocław 1 1 15:41 0/1 0/2 0/3 0/0 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0
Puchar Polski Mężczyzn
2016/2017 Trefl Sopot 1 1 29:30 6 0/2 2/5 2/7 0/0 2 1 3 3 3 2 1 2 0 0 8 -3
2014/2015 AZS Koszalin 2 2 62:00 19 0/1 6/11 6/12 1/2 1 3 4 2 7 2 3 2 0 0 17 -14
2013/2014 AZS Koszalin 2 2 47:17 7 1/4 0/4 1/8 5/6 4 3 7 1 7 5 1 0 0 1 6 -24
2012/2013 AZS Koszalin 6 5 129:49 34 6/17 6/18 12/35 4/5 5 19 24 4 16 8 5 4 0 1 37 33
2011/2012 PGE Turów Zgorzelec 2 16:30 2 0/0 0/2 0/2 2/2 2 3 5 1 4 1 0 0 0 0 6 -9
2006/2007 Asco Śląsk Wrocław 1 12:36 4 2/3 0/0 2/3 0/0 1 1 2 0 1 0 1 0 0 0 4 0
Superpuchar
2020/2021 Anwil Włocławek 1 18:25 2 0/0 0/2 0/2 2/2 1 0 1 0 3 2 1 1 0 0 1 -15

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
2021/2022 GTK Gliwice 3 19:09 3.0 25.0 22.2 23.1 20.0 0.0 2.0 2.0 0.7 2.7 1.3 0.0 1.7 0.0 0.0 2.7 -1.3
2020/2021 Anwil Włocławek 27 17:40 4.3 51.4 34.9 40.6 83.3 0.6 1.2 1.9 0.5 2.0 0.5 0.7 0.7 0.0 0.2 4.4 -0.9
2019/2020 HydroTruck Radom 20 24:30 7.6 38.7 35.1 36.8 69.4 1.2 2.2 3.4 1.4 2.6 1.9 1.8 0.7 0.2 0.1 6.5 -4.7
2018/2019 HydroTruck Radom 28 29:41 9.9 54.2 37.3 44.9 81.6 0.6 3.1 3.7 1.8 2.6 2.1 1.9 1.1 0.1 0.3 10.2 -4.6
2017/2018 Trefl Sopot 18 21:32 7.6 41.3 45.6 43.7 83.3 0.7 1.3 2.0 0.9 2.6 1.6 0.8 0.6 0.0 0.1 6.8 3.2
2016/2017 Trefl Sopot 27 23:50 8.8 47.1 42.6 44.7 81.8 0.8 1.9 2.7 0.8 3.2 1.6 1.0 0.7 0.1 0.2 8.1 -1.6
2015/2016 AZS Koszalin 32 31:52 10.6 46.0 36.3 40.3 70.0 0.7 2.3 3.0 1.0 3.0 1.4 1.6 0.8 0.1 0.3 7.9 -3.3
2014/2015 AZS Koszalin 33 22:23 6.0 53.3 44.7 48.3 61.8 0.7 1.8 2.5 1.1 3.2 1.3 1.4 0.9 0.1 0.1 6.6 3.4
2013/2014 AZS Koszalin 35 22:38 4.6 43.1 22.1 34.7 90.9 1.0 1.7 2.7 0.6 2.7 0.7 0.9 1.1 0.0 0.2 4.5 -1.3
2012/2013 AZS Koszalin 41 17:01 4.2 47.8 30.6 37.7 65.2 0.4 1.6 2.0 0.5 2.8 0.7 0.8 0.7 0.1 0.1 4.0 -0.8
2011/2012 PGE Turów Zgorzelec 36 11:11 2.2 29.2 36.2 34.1 60.0 0.6 0.6 1.2 0.3 1.8 0.4 0.5 0.4 0.0 0.1 2.0 1.3
2006/2007 Asco Śląsk Wrocław 6 08:03 3.2 83.3 28.6 53.8 75.0 0.0 0.7 0.7 0.8 0.8 0.0 0.7 0.5 0.0 0.0 3.3 0.0
2004/2005 Asco Śląsk Wrocław 1 15:41 0.0 3.0 3.0 0.0 3.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2016/2017 Trefl Sopot 1 29:30 6.0 40.0 28.6 2.0 1.0 3.0 3.0 3.0 2.0 1.0 2.0 0.0 0.0 8.0 -3.0
2014/2015 AZS Koszalin 2 31:00 9.5 54.5 50.0 50.0 0.5 1.5 2.0 1.0 3.5 1.0 1.5 1.0 0.0 0.0 8.5 -7.0
2013/2014 AZS Koszalin 2 23:38 3.5 25.0 12.5 83.3 2.0 1.5 3.5 0.5 3.5 2.5 0.5 0.0 0.0 0.5 3.0 -12.0
2012/2013 AZS Koszalin 6 21:38 5.7 35.3 33.3 34.3 80.0 0.8 3.2 4.0 0.7 2.7 1.3 0.8 0.7 0.0 0.2 6.2 5.5
2011/2012 PGE Turów Zgorzelec 2 08:15 1.0 100.0 1.0 1.5 2.5 0.5 2.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 3.0 -4.5
2006/2007 Asco Śląsk Wrocław 1 12:36 4.0 66.7 66.7 1.0 1.0 2.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 4.0 0.0
Superpuchar
2020/2021 Anwil Włocławek 1 18:25 2.0 100.0 1.0 0.0 1.0 0.0 3.0 2.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 -15.0