rekord data w meczu z wynik
czas gry 42:59 17.03.2024 16:00 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 97 : 96
celny rzut za 2 7 15.11.2023 17:00 KKS Polonia Warszawa 87 : 72
wykonywany rzut za 2 12 11.11.2023 18:00 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 81 : 66
skuteczność za 2 75 04.02.2024 18:00 HydroTruck Radom 78 : 74
celny rzut za 3 8 02.12.2023 16:00 WKK Active Hotel Wrocław 96 : 97
wykonywany rzut za 3 12 17.03.2024 16:00 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 97 : 96
skuteczność za 3 80 02.12.2023 16:00 WKK Active Hotel Wrocław 96 : 97
celny rzut z gry 10 02.12.2023 16:00 WKK Active Hotel Wrocław 96 : 97
wykonywany rzut za gry 21 17.03.2024 16:00 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 97 : 96
skuteczność z gry 71.4 15.11.2023 17:00 KKS Polonia Warszawa 87 : 72
celny rzut wolny 9 27.03.2024 20:00 Enea Basket Poznań 93 : 98
wykonywany rzut wolny 10 27.03.2024 20:00 Enea Basket Poznań 93 : 98
skuteczność za 1 100 10.02.2024 18:00 Weegree AZS Politechnika Opolska 80 : 77
punkty 33 02.12.2023 16:00 WKK Active Hotel Wrocław 96 : 97
zbiórki w ataku 3 28.02.2024 19:00 Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 79 : 86
zbiórki w obronie 4 17.02.2024 18:00 KKS Polonia Warszawa 95 : 94
zbiórki 5 18.10.2023 18:00 MKKS Żak Koszalin 70 : 66
asysty 10 17.01.2024 19:00 SKS Fulimpex Starogard Gdański 99 : 107
faule 5 13.03.2024 20:00 WKK Active Hotel Wrocław 75 : 82
faule wymuszone 8 22.12.2023 19:00 GKS Tychy 83 : 68
straty 6 16.12.2023 20:00 Decka Pelplin 85 : 87
przechwyty 3 22.03.2024 18:00 Decka Pelplin 100 : 85
bloki 1 17.03.2024 16:00 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 97 : 96
bloki otrzymane 2 17.03.2024 16:00 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 97 : 96
asysty/straty 10 17.01.2024 19:00 SKS Fulimpex Starogard Gdański 99 : 107
przechwyty/straty 3 10.12.2023 18:00 MKS Mana.lake Sokół Marbo Międzychód 85 : 73
eval 33 02.12.2023 16:00 WKK Active Hotel Wrocław 96 : 97
+/- 25 18.11.2023 14:00 Niedźwiadki Chemart Przemyśl 61 : 86