Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Dominet Basket Ekstraliga
2006/2007 Unia Tarnów 15 11 455:57 126 23/57 16/73 39/130 32/45 3 31 34 20 41 0 20 11 2 0 69 0
2006/2007 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 10 90:15 33 4/7 6/19 10/26 7/10 0 5 5 2 12 0 7 5 0 0 19 0
2006/2007 SUMA 25 11 546:12 159 27/64 22/92 49/156 39/55 3 36 39 22 53 0 27 16 2 0 88 0
2005/2006 DGP Azoty Unia Tarnów 26 21 732:57 335 57/126 54/155 111/281 59/76 12 39 51 34 67 0 41 30 4 0 226 0
2004/2005 Czarni Słupsk 28 17 710:05 259 35/60 47/158 82/218 48/63 8 42 50 33 71 0 38 37 8 0 198 0
2003/2004 Ostromecko Astoria Bydgoszcz 28 3 551:40 174 32/65 25/91 57/156 35/48 11 33 44 25 58 0 35 18 3 0 117 0
Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 Unia Tarnów 1 1 30:10 0/4 0/3 0/7 0/0 1 2 3 1 0 1 1 1 0 0 -3 0
2006/2007 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 1 14:10 0/0 0/2 0/2 0/0 0 1 1 1 0 0 0 2 0 0 2 0
2005/2006 DGP Azoty Unia Tarnów 1 30:11 10 2/3 1/5 3/8 3/6 0 1 1 0 1 0 2 2 0 0 3 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Dominet Basket Ekstraliga
2006/2007 Unia Tarnów 15 30:23 8.4 40.4 21.9 30.0 71.1 0.2 2.1 2.3 1.3 2.7 0.0 1.3 0.7 0.1 0.0 4.6 0.0
2006/2007 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 10 09:01 3.3 57.1 31.6 38.5 70.0 0.0 0.5 0.5 0.2 1.2 0.0 0.7 0.5 0.0 0.0 1.9 0.0
2006/2007 SUMA 25 21:50 6.4 41.4 24.3 31.3 70.0 0.1 1.5 1.6 0.9 2.1 0.0 1.1 0.6 0.1 0.0 3.5 0.0
2005/2006 DGP Azoty Unia Tarnów 26 28:11 12.9 45.2 34.8 39.5 77.6 0.5 1.5 2.0 1.3 2.6 0.0 1.6 1.2 0.2 0.0 8.7 0.0
2004/2005 Czarni Słupsk 28 25:21 9.3 58.3 29.7 37.6 76.2 0.3 1.5 1.8 1.2 2.5 0.0 1.4 1.3 0.3 0.0 7.1 0.0
2003/2004 Ostromecko Astoria Bydgoszcz 28 19:42 6.2 49.2 27.5 36.5 72.9 0.4 1.2 1.6 0.9 2.1 0.0 1.3 0.6 0.1 0.0 4.2 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2009/2010 Unia Tarnów 1 30:10 1.0 2.0 3.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 -3.0 0.0
2006/2007 Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 1 14:10 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0
2005/2006 DGP Azoty Unia Tarnów 1 30:11 10.0 66.7 20.0 37.5 50.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.0 2.0 0.0 0.0 3.0 0.0