Statystyki sumy

sezon drużyna m s5 min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
c/w c/w c/w c/w a o s
Tauron Basket Liga
2010/2011 Kotwica Kołobrzeg 18 8 375:02 114 14/27 27/74 41/101 5/7 14 24 38 14 39 8 12 4 1 1 97 -4
2009/2010 Znicz Jarosław 28 19 764:30 250 21/51 63/156 84/207 19/27 16 63 79 28 78 35 31 25 10 3 230 0
2008/2009 Victoria Górnik Wałbrzych 26 21 624:00 219 28/66 49/142 77/208 16/21 24 78 102 16 63 36 26 20 6 1 201 0
2007/2008 Górnik Wałbrzych 27 24 669:34 248 17/40 60/158 77/198 34/42 7 69 76 12 87 33 20 17 5 1 209 0
2006/2007 Energa Czarni Słupsk 16 1 158:52 64 6/9 16/43 22/52 4/4 2 13 15 4 25 0 9 7 1 0 52 0
2005/2006 Astoria Bydgoszcz 28 4 420:16 204 24/43 46/98 70/141 18/20 12 42 54 12 46 0 20 12 5 0 194 0
2004/2005 Turów Zgorzelec 25 6 325:09 112 7/16 26/75 33/91 20/20 12 38 50 11 36 0 16 12 3 0 114 0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 Kotwica Kołobrzeg 7 4 136:46 44 5/15 10/24 15/39 4/5 2 7 9 3 10 9 4 1 1 0 29 0
2009/2010 Znicz Jarosław 2 2 43:29 6 2/2 0/8 2/10 2/4 1 4 5 4 6 2 2 0 2 0 5 0
2006/2007 Energa Czarni Słupsk 2 40:27 23 0/1 6/10 6/11 5/6 0 2 2 1 3 0 1 2 0 0 21 0
2005/2006 Astoria Bydgoszcz 2 38:51 12 2/3 2/13 4/16 2/2 3 7 10 1 7 0 1 2 0 0 12 0

Statystyki średnie

sezon drużyna m min pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval +/-
% % % % a o s
Tauron Basket Liga
2010/2011 Kotwica Kołobrzeg 18 20:50 6.3 51.9 36.5 40.6 71.4 0.8 1.3 2.1 0.8 2.2 0.4 0.7 0.2 0.1 0.1 5.4 -0.2
2009/2010 Znicz Jarosław 28 27:18 8.9 41.2 40.4 40.6 70.4 0.6 2.3 2.8 1.0 2.8 1.3 1.1 0.9 0.4 0.1 8.2 0.0
2008/2009 Victoria Górnik Wałbrzych 26 24:00 8.4 42.4 34.5 37.0 76.2 0.9 3.0 3.9 0.6 2.4 1.4 1.0 0.8 0.2 0.0 7.7 0.0
2007/2008 Górnik Wałbrzych 27 24:47 9.2 42.5 38.0 38.9 81.0 0.3 2.6 2.8 0.4 3.2 1.2 0.7 0.6 0.2 0.0 7.7 0.0
2006/2007 Energa Czarni Słupsk 16 09:55 4.0 66.7 37.2 42.3 100.0 0.1 0.8 0.9 0.3 1.6 0.0 0.6 0.4 0.1 0.0 3.3 0.0
2005/2006 Astoria Bydgoszcz 28 15:00 7.3 55.8 46.9 49.6 90.0 0.4 1.5 1.9 0.4 1.6 0.0 0.7 0.4 0.2 0.0 6.9 0.0
2004/2005 Turów Zgorzelec 25 13:00 4.5 43.8 34.7 36.3 100.0 0.5 1.5 2.0 0.4 1.4 0.0 0.6 0.5 0.1 0.0 4.6 0.0
Puchar Polski Mężczyzn
2010/2011 Kotwica Kołobrzeg 7 19:32 6.3 33.3 41.7 38.5 80.0 0.3 1.0 1.3 0.4 1.4 1.3 0.6 0.1 0.1 0.0 4.1 0.0
2009/2010 Znicz Jarosław 2 21:44 3.0 100.0 20.0 50.0 0.5 2.0 2.5 2.0 3.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 2.5 0.0
2006/2007 Energa Czarni Słupsk 2 20:13 11.5 60.0 54.5 83.3 0.0 1.0 1.0 0.5 1.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 10.5 0.0
2005/2006 Astoria Bydgoszcz 2 19:25 6.0 66.7 15.4 25.0 100.0 1.5 3.5 5.0 0.5 3.5 0.0 0.5 1.0 0.0 0.0 6.0 0.0