Etap I - 11 kolejka | 24.11.2019 16:00
Sędziowie: Adam Krasuski, Krzysztof Krajewski, Karol Jaroński | Komisarz: Czesław Kaim
Górnik Trans.eu Wałbrzych
Trener: Łukasz Grudniewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Damian Pieloch | 8 | 23:36 | 3/8 | 37.5 | 0/2 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 2/3 | 66.7 | 2 | 5 | 7 |   | 2 | 3 | 2 |   |   |   | 5 | 4 | |
1 | Kamil Zywert | 10 | 25:26 | 3/9 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | -10 | |
2 | Damian Cechniak | 14 | 25:51 | 7/12 | 58.3 |   |   | 7/12 | 58.3 | 0/2 | 0.0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 3 | 4 | 2 |   | 3 | 2 | 18 | 0 | |
4 | Damian Durski | 0 | 09:55 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 3 | 3 | |
5 | Krzysztof Jakóbczyk | 24 | 31:13 | 5/8 | 62.5 | 3/3 | 100.0 | 8/11 | 72.7 | 5/7 | 71.4 |   | 1 | 1 | 4 |   | 6 |   | 1 |   |   | 25 | 4 | |
6 | Marcin Wróbel | 15 | 17:24 | 4/10 | 40.0 | 2/6 | 33.3 | 6/16 | 37.5 | 1/1 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 |   | 1 | 12 | 0 | |
7 | Rafał Glapiński | 3 | 17:46 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | 5 | |
8 | Marcin Jeziorowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Maciej Koperski | 0 | 10:41 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | -1 | -15 | |
13 | Mateusz Podejko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Grzegorz Kulka | 6 | 31:01 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 |   | 3 |   | 1 | 13 | 5 | |
15 | Bartłomiej Ratajczak | 0 | 07:07 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 2 |   | 1 |   |   |   | 0 | -6 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 25/55 | 45.5 | 7/20 | 35 | 32/75 | 42.7 | 9/15 | 60 | 17 | 28 | 45 | 23 | 21 | 19 | 11 | 8 | 4 | 5 | 95 |
WKK Wrocław
Trener: Tomasz Niedbalski. Asystent: Sebastian Potoczny
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Łukasz Uberna | 3 | 05:34 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | 4 | 4 | |
2 | Piotr Niedźwiedzki | 14 | 29:52 | 5/13 | 38.5 | 0/1 | 0.0 | 5/14 | 35.7 | 4/4 | 100.0 | 4 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 | 4 | |
4 | Tomasz Madejski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Jakub Koelner | 10 | 26:36 | 0/5 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 3/10 | 30.0 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 |   |   | 10 | -7 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 18 | 37:46 | 5/10 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 7/15 | 46.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 |   |   | 1 | 18 | 3 | |
12 | Karol Nowakowski | 5 | 10:01 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4 | 1 | 5 |   | 2 | 3 |   |   |   |   | 7 | -4 | |
14 | Michał Kroczak | 7 | 22:42 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 4 | 1 |   |   |   |   | 7 | 6 | |
20 | Patryk Pułkotycki | 0 | 02:05 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -1 | 1 | |
22 | Michał Sitnik | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
24 | Tomasz Prostak | 5 | 30:51 | 1/5 | 20.0 | 0/4 | 0.0 | 1/9 | 11.1 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |   | 2 | 3 | 3 | |
26 | Fryderyk Matusiak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
41 | Jakub Patoka | 20 | 34:33 | 8/10 | 80.0 |   |   | 8/10 | 80.0 | 4/5 | 80.0 |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 |   |   | 18 | 0 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 21/48 | 43.8 | 7/19 | 36.8 | 28/67 | 41.8 | 19/24 | 79.2 | 13 | 26 | 39 | 12 | 19 | 21 | 11 | 6 | 5 | 4 | 86 |
Akcja po akcji
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Kwarta 1 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
10:00:00 | 2, P. Niedźwiedzki, wygrany rzut sędziowski | |||
2, D. Cechniak, przegrany rzut sędziowski | 10:00:00 | |||
09:45:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, M. Koperski, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
2, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:29:00 | 0 | |
09:13:00 | 24, T. Prostak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, D. Cechniak, blok | 09:13:00 | |||
09:13:00 | zbiórka w ataku | |||
2 | 09:01:00 | 3 | 14, M. Kroczak, celny z wysoku za 3 | |
09:01:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
1, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 08:42:00 | |||
08:38:00 | zbiórka w obronie | |||
08:19:00 | 14, M. Kroczak, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, G. Kulka, zbiórka w obronie | 08:17:00 | |||
08:04:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faul osobisty | |||
2, D. Cechniak, faulowany | 08:04:00 | |||
2, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:04:00 | |||
2, D. Cechniak, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
07:52:00 | 41, J. Patoka, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 07:50:00 | |||
1, K. Zywert, niecelny z wyskoku za 2 | 07:28:00 | |||
07:28:00 | 2, P. Niedźwiedzki, blok | |||
1, K. Zywert, zbiórka w ataku | 07:25:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:24:00 | |||
9, M. Koperski, faul osobisty | 07:01:00 | |||
07:01:00 | 24, T. Prostak, faulowany | |||
2 | 07:01:00 | 4 | 24, T. Prostak, celny rzut wolny 1z2 | |
2 | 07:01:00 | 5 | 24, T. Prostak, celny rzut wolny 2z2 | |
06:50:00 | 41, J. Patoka, faul osobisty | |||
2, D. Cechniak, faulowany | 06:50:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 4 | 06:42:00 | 5 | |
2, D. Cechniak, asysta | 06:42:00 | |||
2, D. Cechniak, faul osobisty | 06:30:00 | |||
06:30:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
06:22:00 | 24, T. Prostak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, G. Kulka, zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
9, M. Koperski, strata - złe podanie | 06:13:00 | |||
06:13:00 | 41, J. Patoka, przechwyt | |||
4 | 06:01:00 | 7 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
2, D. Cechniak, faul osobisty | 06:01:00 | |||
06:01:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
2, D. Cechniak, zmiana - zejście | 06:01:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - wejście | 06:01:00 | |||
4 | 06:01:00 | 8 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 1z1 | |
1, K. Zywert, celny z wysoku za 3 | 7 | 05:35:00 | 8 | |
6, M. Wróbel, asysta | 05:35:00 | |||
14, G. Kulka, faul osobisty | 05:22:00 | |||
05:22:00 | 41, J. Patoka, faulowany | |||
05:22:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
05:22:00 | 12, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
7 | 05:22:00 | 9 | 41, J. Patoka, celny rzut wolny 1z2 | |
05:22:00 | 41, J. Patoka, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
14, G. Kulka, zbiórka w obronie | 05:22:00 | |||
14, G. Kulka, celny z wyskoku za 2 | 9 | 05:05:00 | 9 | |
5, K. Jakóbczyk, asysta | 05:05:00 | |||
04:44:00 | 24, T. Prostak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:42:00 | 12, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | |||
04:41:00 | 12, K. Nowakowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 04:38:00 | |||
04:34:00 | 12, K. Nowakowski, faul osobisty | |||
14, G. Kulka, faulowany | 04:34:00 | |||
04:34:00 | 24, T. Prostak, zmiana - zejście | |||
04:34:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
5, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 04:30:00 | |||
04:27:00 | 14, M. Kroczak, zbiórka w obronie | |||
6, M. Wróbel, faul osobisty | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 14, M. Kroczak, faulowany | |||
9 | 04:25:00 | 10 | 14, M. Kroczak, celny rzut wolny 1z2 | |
9 | 04:25:00 | 11 | 14, M. Kroczak, celny rzut wolny 2z2 | |
9, M. Koperski, zmiana - zejście | 04:25:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 04:25:00 | |||
1, K. Zywert, celny z wyskoku za 2 | 11 | 03:59:00 | 11 | |
03:50:00 | 5, J. Koelner, strata - błąd kozłowania | |||
1, K. Zywert, przechwyt | 03:50:00 | |||
1, K. Zywert, celny lay-up | 13 | 03:47:00 | 11 | |
03:39:00 | 41, J. Patoka, strata - złe podanie | |||
14, G. Kulka, przechwyt | 03:39:00 | |||
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 2 | 15 | 03:34:00 | 11 | |
1, K. Zywert, asysta | 03:34:00 | |||
03:31:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:31:00 | 12, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
03:31:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 03:15:00 | |||
0, D. Pieloch, zmiana - wejście | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
03:15:00 | 24, T. Prostak, zmiana - wejście | |||
03:09:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 03:07:00 | |||
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 2 | 17 | 02:57:00 | 11 | |
1, K. Zywert, asysta | 02:57:00 | |||
02:37:00 | 5, J. Koelner, niecelny lay-up | |||
0, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 02:35:00 | |||
14, G. Kulka, celny z wyskoku za 2 | 19 | 02:23:00 | 11 | |
1, K. Zywert, asysta | 02:23:00 | |||
02:10:00 | 10, M. Jędrzejewski, strata - błąd kozłowania | |||
6, M. Wróbel, przechwyt | 02:10:00 | |||
6, M. Wróbel, celny z wysoku za 3 | 22 | 01:53:00 | 11 | |
14, G. Kulka, asysta | 01:53:00 | |||
22 | 01:28:00 | 14 | 10, M. Jędrzejewski, celny z wysoku za 3 | |
01:28:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
6, M. Wróbel, niecelny z wysoku za 3 | 01:13:00 | |||
01:09:00 | 5, J. Koelner, zbiórka w obronie | |||
01:09:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
4, D. Durski, faulowany | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
01:09:00 | 0, Ł. Uberna, zmiana - wejście | |||
0, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 01:02:00 | |||
4, D. Durski, zbiórka w ataku | 00:59:80 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 00:59:50 | |||
1, K. Zywert, zmiana - zejście | 00:59:50 | |||
7, R. Glapiński, zmiana - wejście | 00:59:50 | |||
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | 00:54:80 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w ataku | 00:53:20 | |||
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | 00:51:10 | |||
4, D. Durski, zbiórka w ataku | 00:49:00 | |||
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 2 | 24 | 00:41:20 | 14 | |
14, G. Kulka, asysta | 00:41:20 | |||
00:41:20 | 0, Ł. Uberna, faul osobisty | |||
6, M. Wróbel, faulowany | 00:41:20 | |||
6, M. Wróbel, celny rzut wolny 1z1 | 25 | 00:41:20 | 14 | |
25 | 00:21:70 | 17 | 5, J. Koelner, celny z wysoku za 3 | |
6, M. Wróbel, niecelny z wysoku za 3 | 00:07:70 | |||
00:05:00 | 10, M. Jędrzejewski, zbiórka w obronie | |||
00:01:10 | 24, T. Prostak, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, D. Durski, zbiórka w obronie | 00:01:10 | |||
4, D. Durski, niecelny z wysoku za 3 | 00:01:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Kwarta 2 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, G. Kulka, faul osobisty | 09:49:00 | |||
09:49:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
14, G. Kulka, zmiana - zejście | 09:49:00 | |||
2, D. Cechniak, zmiana - wejście | 09:49:00 | |||
25 | 09:39:00 | 20 | 0, Ł. Uberna, celny z wysoku za 3 | |
09:39:00 | 5, J. Koelner, asysta | |||
7, R. Glapiński, niecelny z wysoku za 3 | 09:21:00 | |||
2, D. Cechniak, zbiórka w ataku | 09:19:00 | |||
2, D. Cechniak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:15:00 | |||
09:15:00 | 2, P. Niedźwiedzki, blok | |||
zbiórka w ataku | 09:12:00 | |||
4, D. Durski, niecelny z wysoku za 3 | 09:08:00 | |||
09:05:00 | 0, Ł. Uberna, zbiórka w obronie | |||
08:49:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 08:49:00 | |||
6, M. Wróbel, strata - złe podanie | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 5, J. Koelner, przechwyt | |||
08:29:00 | 5, J. Koelner, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, D. Cechniak, zbiórka w obronie | 08:27:00 | |||
6, M. Wróbel, celny z wyskoku za 2 | 27 | 08:12:00 | 20 | |
4, D. Durski, asysta | 08:12:00 | |||
4, D. Durski, faul osobisty | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
6, M. Wróbel, zmiana - zejście | 07:57:00 | |||
15, B. Ratajczak, zmiana - wejście | 07:57:00 | |||
4, D. Durski, zmiana - zejście | 07:57:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 07:57:00 | |||
07:57:00 | 0, Ł. Uberna, zmiana - zejście | |||
07:57:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
07:57:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
07:57:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
27 | 07:57:00 | 21 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 1z2 | |
27 | 07:57:00 | 22 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 2z2 | |
15, B. Ratajczak, strata - złe podanie | 07:36:00 | |||
07:36:00 | 2, P. Niedźwiedzki, przechwyt | |||
27 | 07:25:00 | 24 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 07:22:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 29 | 07:03:00 | 24 | |
06:46:00 | 24, T. Prostak, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, R. Glapiński, zbiórka w obronie | 06:45:00 | |||
06:38:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
2, D. Cechniak, faulowany | 06:38:00 | |||
0, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 06:30:00 | |||
0, D. Pieloch, zbiórka w ataku | 06:25:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wysoku za 3 | 32 | 06:24:00 | 24 | |
15, B. Ratajczak, asysta | 06:24:00 | |||
06:24:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
5, K. Jakóbczyk, faulowany | 06:24:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z1 | 33 | 06:24:00 | 24 | |
33 | 06:09:00 | 26 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
06:09:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wysoku za 3 | 36 | 05:56:00 | 26 | |
7, R. Glapiński, asysta | 05:56:00 | |||
36 | 05:38:00 | 28 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
15, B. Ratajczak, faul osobisty | 05:38:00 | |||
05:38:00 | 41, J. Patoka, faulowany | |||
05:38:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
05:38:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
05:38:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | |||
05:38:00 | 12, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
36 | 05:38:00 | 29 | 41, J. Patoka, celny rzut wolny 1z1 | |
05:20:00 | 5, J. Koelner, faul osobisty | |||
5, K. Jakóbczyk, faulowany | 05:20:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 05:20:00 | 29 | |
2, D. Cechniak, asysta | 05:20:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 05:20:00 | 29 | |
05:04:00 | 5, J. Koelner, niecelny lay-up | |||
05:02:00 | 12, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | |||
7, R. Glapiński, faul osobisty | 05:02:00 | |||
05:02:00 | 41, J. Patoka, faulowany | |||
04:54:00 | 24, T. Prostak, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:52:00 | 12, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | |||
7, R. Glapiński, faul osobisty | 04:52:00 | |||
04:52:00 | 12, K. Nowakowski, faulowany | |||
04:52:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
04:52:00 | 20, P. Pułkotycki, zmiana - wejście | |||
38 | 04:52:00 | 30 | 12, K. Nowakowski, celny rzut wolny 1z2 | |
38 | 04:52:00 | 31 | 12, K. Nowakowski, celny rzut wolny 2z2 | |
2, D. Cechniak, celny z wyskoku za 2 | 40 | 04:34:00 | 31 | |
5, K. Jakóbczyk, asysta | 04:34:00 | |||
04:17:00 | 20, P. Pułkotycki, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:15:00 | 12, K. Nowakowski, zbiórka w ataku | |||
40 | 04:14:00 | 33 | 12, K. Nowakowski, celny z wyskoku za 2 | |
2, D. Cechniak, faul osobisty | 04:14:00 | |||
04:14:00 | 12, K. Nowakowski, faulowany | |||
2, D. Cechniak, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
14, G. Kulka, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
7, R. Glapiński, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
15, B. Ratajczak, zmiana - zejście | 04:14:00 | |||
1, K. Zywert, zmiana - wejście | 04:14:00 | |||
04:14:00 | 41, J. Patoka, zmiana - zejście | |||
04:14:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
04:14:00 | 12, K. Nowakowski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
14, G. Kulka, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
0, D. Pieloch, niecelny z wyskoku za 2 | 04:10:00 | |||
04:08:00 | 24, T. Prostak, zbiórka w obronie | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 24, T. Prostak, strata - błąd kozłowania | |||
14, G. Kulka, przechwyt | 04:02:00 | |||
04:02:00 | 12, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
04:02:00 | 41, J. Patoka, zmiana - wejście | |||
0, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | 42 | 03:47:00 | 33 | |
6, M. Wróbel, asysta | 03:47:00 | |||
03:27:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:25:00 | 24, T. Prostak, zbiórka w ataku | |||
0, D. Pieloch, faul osobisty | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 24, T. Prostak, faulowany | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 03:24:00 | |||
9, M. Koperski, zmiana - wejście | 03:24:00 | |||
03:24:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
03:24:00 | 10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | |||
03:24:00 | 24, T. Prostak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
42 | 03:24:00 | 34 | 24, T. Prostak, celny rzut wolny 2z2 | |
14, G. Kulka, celny z wyskoku za 2 | 44 | 03:05:00 | 34 | |
1, K. Zywert, asysta | 03:05:00 | |||
44 | 02:56:00 | 36 | 24, T. Prostak, celny z wyskoku za 2 | |
02:56:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
0, D. Pieloch, strata - poza boiskiem | 02:47:00 | |||
0, D. Pieloch, zmiana - zejście | 02:47:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 02:47:00 | |||
02:47:00 | 20, P. Pułkotycki, zmiana - zejście | |||
02:47:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
02:26:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:24:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w ataku | |||
02:20:00 | 2, P. Niedźwiedzki, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 02:18:00 | |||
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | 02:11:00 | |||
02:09:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zbiórka w obronie | |||
02:08:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:05:00 | 10, M. Jędrzejewski, zbiórka w ataku | |||
44 | 02:04:00 | 38 | 10, M. Jędrzejewski, celny z wyskoku za 2 | |
6, M. Wróbel, niecelny z wyskoku za 2 | 01:47:00 | |||
01:47:00 | 2, P. Niedźwiedzki, blok | |||
01:44:00 | 24, T. Prostak, zbiórka w obronie | |||
1, K. Zywert, faul osobisty | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 41, J. Patoka, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:35:00 | |||
01:35:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - zejście | |||
01:35:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
01:35:00 | 24, T. Prostak, zmiana - zejście | |||
01:35:00 | 12, K. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
44 | 01:35:00 | 39 | 41, J. Patoka, celny rzut wolny 1z2 | |
44 | 01:35:00 | 40 | 41, J. Patoka, celny rzut wolny 2z2 | |
01:12:00 | 12, K. Nowakowski, faul osobisty | |||
14, G. Kulka, faulowany | 01:12:00 | |||
5, K. Jakóbczyk, celny z wysoku za 3 | 47 | 01:06:00 | 40 | |
1, K. Zywert, asysta | 01:06:00 | |||
47 | 00:37:20 | 43 | 5, J. Koelner, celny z wysoku za 3 | |
00:18:70 | 10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | |||
1, K. Zywert, faulowany | 00:18:70 | |||
1, K. Zywert, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:18:70 | |||
1, K. Zywert, celny rzut wolny 2z2 | 48 | 00:18:70 | 43 | |
00:18:70 | pełna przerwa na żądanie | |||
6, M. Wróbel, zmiana - zejście | 00:18:70 | |||
4, D. Durski, zmiana - wejście | 00:18:70 | |||
00:18:70 | 12, K. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
00:18:70 | 24, T. Prostak, zmiana - wejście | |||
00:18:70 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
00:18:70 | 0, Ł. Uberna, zmiana - wejście | |||
48 | 00:00:40 | 45 | 41, J. Patoka, celny lay-up | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Górnik Trans.eu Wałbrzych | Kwarta 3 | WKK Wrocław | ||
---|---|---|---|---|
9, M. Koperski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, M. Wróbel, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, Ł. Uberna, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 5, J. Koelner, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, P. Niedźwiedzki, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:37:00 | 24, T. Prostak, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, D. Durski, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
6, M. Wróbel, niecelny z wysoku za 3 | 09:22:00 | |||
09:20:00 | 24, T. Prostak, zbiórka w obronie | |||
48 | 09:09:00 | 47 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
09:09:00 | 24, T. Prostak, asysta | |||
6, M. Wróbel, faul osobisty | 09:09:00 | |||
09:09:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
48 | 09:09:00 | 48 | 2, P. Niedźwiedzki, celny rzut wolny 1z1 | |
1, K. Zywert, niecelny z wysoku za 3 | 08:55:00 | |||
08:53:00 | 41, J. Patoka, zbiórka w obronie | |||
08:46:00 | 10, M. Jędrzejewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Wróbel, zbiórka w obronie | 08:43:00 | |||
08:38:00 | 14, M. Kroczak, faul osobisty | |||
5, K. Jakóbczyk, faulowany | 08:38:00 | |||
6, M. Wróbel, celny z wysoku za 3 | 51 | 08:30:00 | 48 | |
1, K. Zywert, asysta | 08:30:00 | |||
51 | 08:14:00 | 50 | 2, P. Niedźwiedzki, celny z wyskoku za 2 | |
08:14:00 | 10, M. Jędrzejewski, asysta | |||
6, M. Wróbel, faul w ataku | 07:59:00 | |||
6, M. Wróbel, strata w ataku | 07:59:00 | |||
07:59:00 | 2, P. Niedźwiedzki, faulowany | |||
07:59:00 | 14, M. Kroczak, zmiana - zejście | |||
07:59:00 | 5, J. Koelner, zmiana - wejście | |||
6, M. Wróbel, zmiana - zejście | 07:59:00 | |||
2, D. Cechniak, zmiana - wejście | 07:59:00 | |||
51 | 07:38:00 | 52 | 41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | |
2, D. Cechniak, strata - błąd kozłowania | 07:15:00 | |||
07:15:00 | 24, T. Prostak, przechwyt | |||
