Etap I - 2 kolejka | 06.10.2019 12:30
Sędziowie: Robert Mordal, Michał Kuzia, Mateusz Skorek | Komisarz: Robert Zieliński
HydroTruck Radom
Trener: Robert Witka. Asystenci: Marek Popiołek, Łukasz Jakóbczak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Kacper Rojek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Efe Uwadiae-Odigie | 6 | 21:16 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 0/2 | 0.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 |   | 1 |   | 3 | -7 | |
4 | Marcin Piechowicz | 5 | 36:32 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   | 3 | -7 | |
11 | Obie Trotter | 16 | 33:19 | 3/7 | 42.9 | 2/5 | 40.0 | 5/12 | 41.7 | 4/4 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | -16 | |
14 | Rod Camphor | 18 | 34:56 | 2/10 | 20.0 | 4/11 | 36.4 | 6/21 | 28.6 | 2/3 | 66.7 | 1 | 4 | 5 | 2 |   | 4 | 4 | 1 |   | 1 | 6 | -2 | |
15 | Adrian Bogucki | 9 | 14:51 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 14 | 4 | |
16 | Daniel Wall | 2 | 13:08 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 3 |   |   |   |   |   | 4 | 0 | |
20 | Patryk Stankowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
22 | Carl Lindbom | 10 | 30:45 |   |   | 2/6 | 33.3 | 2/6 | 33.3 | 4/4 | 100.0 |   | 8 | 8 |   | 2 | 3 | 1 |   | 1 |   | 14 | -19 | |
23 | Aleksander Lewandowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
25 | Wojciech Wątroba | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
29 | Filip Zegzuła | 0 | 15:13 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   | -1 | -8 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 66 | 200:00 | 15/33 | 45.5 | 8/28 | 28.6 | 23/61 | 37.7 | 12/17 | 70.6 | 10 | 26 | 36 | 13 | 18 | 15 | 16 | 5 | 3 | 2 | 62 |
Start Lublin
Trener: David Dedek. Asystenci: Michał Sikora, Przemysław Łuszczewski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Brynton Lemar | 23 | 30:06 | 8/10 | 80.0 | 2/6 | 33.3 | 10/16 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |   | 20 | 11 | |
1 | Jimmie Taylor | 12 | 25:28 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 2/5 | 40.0 | 2 | 6 | 8 |   | 3 | 5 | 3 | 2 |   | 1 | 12 | 21 | |
2 | Damian Jeszke | 0 | 07:48 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -3 | |
3 | Mateusz Dziemba | 4 | 15:26 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 4 | 5 | 1 |   |   | 1 |   |   |   | 6 | -2 | |
6 | Jacek Jarecki | 0 | 04:40 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   | -1 | -4 | |
7 | Bartłomiej Pelczar | 0 | 07:48 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | 8 | |
11 | Michael Gospodarek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Kacper Borowski | 14 | 32:12 | 5/9 | 55.6 | 1/2 | 50.0 | 6/11 | 54.5 | 1/2 | 50.0 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 |   | 1 |   | 16 | 14 | |
19 | Roman Szymański | 0 | 14:26 | 0/6 | 0.0 |   |   | 0/6 | 0.0 |   |   | 4 | 2 | 6 |   | 2 |   | 3 |   |   | 2 | -3 | -10 | |
22 | Tymoteusz Pszczoła | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
25 | Martins Laksa | 16 | 31:32 | 3/3 | 100.0 | 2/6 | 33.3 | 5/9 | 55.6 | 4/4 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 5 |   |   |   |   | 23 | 13 | |
29 | Tweety Carter | 8 | 30:34 | 1/4 | 25.0 | 2/7 | 28.6 | 3/11 | 27.3 |   |   |   | 4 | 4 | 8 | 3 |   | 2 | 5 |   |   | 15 | 7 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 24/47 | 51.1 | 7/25 | 28 | 31/72 | 43.1 | 8/14 | 57.1 | 17 | 29 | 46 | 16 | 15 | 18 | 13 | 9 | 2 | 3 | 88 |
Akcja po akcji
HydroTruck Radom | Kwarta 1 | Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 1, J. Taylor, wygrany rzut sędziowski | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:56:00 | 13, K. Borowski, strata - złe podanie | |||
14, R. Camphor, przechwyt | 09:56:00 | |||
09:35:00 | 1, J. Taylor, faul osobisty | |||
14, R. Camphor, faulowany | 09:35:00 | |||
14, R. Camphor, celny rzut wolny 1z3 | 1 | 09:35:00 | 0 | |
14, R. Camphor, niecelny rzut wolny 2z3 | 09:35:00 | |||
14, R. Camphor, celny rzut wolny 3z3 | 2 | 09:35:00 | 0 | |
2 | 09:17:00 | 2 | 1, J. Taylor, celny wsad | |
09:17:00 | 0, B. Lemar, asysta | |||
22, C. Lindbom, niecelny z wysoku za 3 | 09:06:00 | |||
09:03:00 | 1, J. Taylor, zbiórka w obronie | |||
2 | 08:58:00 | 4 | 13, K. Borowski, celny z wyskoku za 2 | |
08:58:00 | 29, T. Carter, asysta | |||
14, R. Camphor, strata - poza boiskiem | 08:40:00 | |||
08:21:00 | 1, J. Taylor, niecelny hakiem za 2 | |||
4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 08:18:00 | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, niecelny z wyskoku za 2 | 07:58:00 | |||
4, M. Piechowicz, zbiórka w ataku | 07:56:00 | |||
4, M. Piechowicz, strata - błąd kozłowania | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 1, J. Taylor, przechwyt | |||
2 | 07:52:00 | 7 | 29, T. Carter, celny z wysoku za 3 | |
07:34:00 | 1, J. Taylor, faul osobisty | |||
22, C. Lindbom, faulowany | 07:34:00 | |||
07:34:00 | 1, J. Taylor, zmiana - zejście | |||
07:34:00 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
22, C. Lindbom, celny rzut wolny 1z2 | 3 | 07:34:00 | 7 | |
22, C. Lindbom, celny rzut wolny 2z2 | 4 | 07:34:00 | 7 | |
07:18:00 | 19, R. Szymański, strata - błąd kozłowania | |||
11, O. Trotter, przechwyt | 07:18:00 | |||
14, R. Camphor, celny lay-up | 6 | 07:13:00 | 7 | |
11, O. Trotter, asysta | 07:13:00 | |||
07:03:00 | 13, K. Borowski, niecelny lay-up | |||
07:03:00 | zbiórka w ataku | |||
06:58:00 | 29, T. Carter, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | 06:55:00 | |||
06:50:00 | 19, R. Szymański, faul osobisty | |||
22, C. Lindbom, faulowany | 06:50:00 | |||
22, C. Lindbom, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 06:50:00 | 7 | |
22, C. Lindbom, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 06:50:00 | 7 | |
22, C. Lindbom, faul osobisty | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 13, K. Borowski, faulowany | |||
8 | 06:20:00 | 9 | 0, B. Lemar, celny z wyskoku za 2 | |
06:20:00 | 29, T. Carter, asysta | |||
22, C. Lindbom, niecelny z wysoku za 3 | 05:56:00 | |||
05:56:00 | zbiórka w obronie | |||
05:45:00 | 19, R. Szymański, strata - błąd kroków | |||
14, R. Camphor, niecelny lay-up z obejściem | 05:30:00 | |||
05:28:00 | 29, T. Carter, zbiórka w obronie | |||
8 | 05:24:00 | 11 | 25, M. Laksa, celny z wyskoku za 2 | |
4, M. Piechowicz, faul osobisty | 05:24:00 | |||
05:24:00 | 25, M. Laksa, faulowany | |||
8 | 05:24:00 | 12 | 25, M. Laksa, celny rzut wolny 1z1 | |
05:13:00 | 13, K. Borowski, faul osobisty | |||
22, C. Lindbom, faulowany | 05:13:00 | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, niecelny z wyskoku za 2 | 05:06:00 | |||
05:04:00 | 13, K. Borowski, zbiórka w obronie | |||
04:59:00 | 0, B. Lemar, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, R. Camphor, zbiórka w obronie | 04:57:00 | |||
14, R. Camphor, strata - błąd kozłowania | 04:56:00 | |||
04:56:00 | 29, T. Carter, przechwyt | |||
04:54:00 | 29, T. Carter, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8 | 04:51:00 | 14 | 0, B. Lemar, celny lay-up | |
04:51:00 | 0, B. Lemar, zbiórka w ataku | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, celny z wyskoku za 2 | 10 | 04:35:00 | 14 | |
14, R. Camphor, asysta | 04:35:00 | |||
04:12:00 | 0, B. Lemar, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:09:00 | 0, B. Lemar, zbiórka w ataku | |||
04:05:00 | 19, R. Szymański, niecelny wsad | |||
04:01:00 | 25, M. Laksa, zbiórka w ataku | |||
04:00:00 | 19, R. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:58:00 | 19, R. Szymański, zbiórka w ataku | |||
10 | 03:53:00 | 16 | 25, M. Laksa, celny lay-up z obejściem | |
11, O. Trotter, faul osobisty | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 25, M. Laksa, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:53:00 | |||
03:53:00 | 13, K. Borowski, zmiana - zejście | |||
03:53:00 | 2, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
10 | 03:53:00 | 17 | 25, M. Laksa, celny rzut wolny 1z1 | |
11, O. Trotter, strata - powrót piłki na pole obrony | 03:40:00 | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, zmiana - zejście | 03:40:00 | |||
15, A. Bogucki, zmiana - wejście | 03:40:00 | |||
10 | 03:31:00 | 20 | 25, M. Laksa, celny z wysoku za 3 | |
03:31:00 | 29, T. Carter, asysta | |||
03:09:00 | 0, B. Lemar, faul osobisty | |||
4, M. Piechowicz, faulowany | 03:09:00 | |||
22, C. Lindbom, zmiana - zejście | 03:09:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - wejście | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 29, T. Carter, zmiana - zejście | |||
03:09:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - wejście | |||
4, M. Piechowicz, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 03:09:00 | 20 | |
4, M. Piechowicz, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:09:00 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w ataku | 03:09:00 | |||
03:08:00 | 25, M. Laksa, faul osobisty | |||
15, A. Bogucki, faulowany | 03:08:00 | |||
15, A. Bogucki, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:08:00 | |||
15, A. Bogucki, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 03:08:00 | 20 | |
02:56:00 | 19, R. Szymański, faul w ataku | |||
02:56:00 | 19, R. Szymański, strata w ataku | |||
11, O. Trotter, faulowany | 02:56:00 | |||
11, O. Trotter, niecelny lay-up | 02:41:00 | |||
02:38:00 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
12 | 02:36:00 | 22 | 3, M. Dziemba, celny lay-up | |
15, A. Bogucki, niecelny z wyskoku za 2 | 02:11:00 | |||
02:09:00 | 2, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
02:02:00 | 3, M. Dziemba, strata - błąd kozłowania | |||
11, O. Trotter, przechwyt | 02:02:00 | |||
4, M. Piechowicz, celny lay-up | 14 | 01:55:00 | 22 | |
11, O. Trotter, asysta | 01:55:00 | |||
01:37:00 | 0, B. Lemar, strata - błąd kozłowania | |||
11, O. Trotter, przechwyt | 01:37:00 | |||
14, R. Camphor, celny z wyskoku za 2 | 16 | 01:32:00 | 22 | |
14, R. Camphor, zmiana - zejście | 01:31:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 01:31:00 | |||
01:31:00 | 0, B. Lemar, zmiana - zejście | |||
01:31:00 | 29, T. Carter, zmiana - wejście | |||
01:31:00 | 25, M. Laksa, zmiana - zejście | |||
01:31:00 | 6, J. Jarecki, zmiana - wejście | |||
16 | 01:12:00 | 25 | 29, T. Carter, celny z wysoku za 3 | |
11, O. Trotter, zmiana - zejście | 00:38:60 | |||
14, R. Camphor, zmiana - wejście | 00:38:60 | |||
14, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 2 | 00:38:60 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w ataku | 00:38:60 | |||
15, A. Bogucki, celny lay-up | 18 | 00:38:60 | 25 | |
00:37:40 | 6, J. Jarecki, strata - poza boiskiem | |||
14, R. Camphor, celny z wysoku za 3 | 21 | 00:24:90 | 25 | |
15, A. Bogucki, asysta | 00:24:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 2 | Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 2, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, J. Taylor, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, K. Borowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
14, R. Camphor, niecelny z wysoku za 3 | 09:48:00 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w ataku | 09:43:00 | |||
15, A. Bogucki, celny lay-up | 23 | 09:43:00 | 25 | |
15, A. Bogucki, faul osobisty | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 1, J. Taylor, faulowany | |||
09:21:00 | 1, J. Taylor, strata - poza boiskiem | |||
14, R. Camphor, niecelny z wysoku za 3 | 09:04:00 | |||
08:59:00 | 3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | |||
08:41:00 | 1, J. Taylor, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:41:00 | zbiórka w ataku | |||
23 | 08:39:00 | 27 | 3, M. Dziemba, celny z wyskoku za 2 | |
08:39:00 | 29, T. Carter, asysta | |||
15, A. Bogucki, celny wsad | 25 | 08:22:00 | 27 | |
14, R. Camphor, asysta | 08:22:00 | |||
07:49:00 | 3, M. Dziemba, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 07:45:00 | |||
14, R. Camphor, niecelny z wysoku za 3 | 07:35:00 | |||
07:33:00 | 3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | |||
07:12:00 | 13, K. Borowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, R. Camphor, zbiórka w obronie | 07:10:00 | |||
14, R. Camphor, strata - błąd kozłowania | 07:06:00 | |||
07:06:00 | 6, J. Jarecki, przechwyt | |||
07:00:00 | 6, J. Jarecki, niecelny lay-up | |||
16, D. Wall, zbiórka w obronie | 06:58:00 | |||
06:57:00 | 29, T. Carter, faul osobisty | |||
29, F. Zegzuła, faulowany | 06:57:00 | |||
4, M. Piechowicz, zmiana - zejście | 06:57:00 | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, zmiana - wejście | 06:57:00 | |||
15, A. Bogucki, zmiana - zejście | 06:57:00 | |||
11, O. Trotter, zmiana - wejście | 06:57:00 | |||
06:57:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - zejście | |||
06:57:00 | 0, B. Lemar, zmiana - wejście | |||
06:57:00 | 6, J. Jarecki, zmiana - zejście | |||
06:57:00 | 25, M. Laksa, zmiana - wejście | |||
11, O. Trotter, celny z wyskoku za 2 | 27 | 06:43:00 | 27 | |
06:25:00 | 29, T. Carter, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, D. Wall, zbiórka w obronie | 06:21:00 | |||
11, O. Trotter, niecelny z wyskoku za 2 | 06:04:00 | |||
06:02:00 | 1, J. Taylor, zbiórka w obronie | |||
27 | 05:41:00 | 30 | 13, K. Borowski, celny z wysoku za 3 | |
05:41:00 | 29, T. Carter, asysta | |||
14, R. Camphor, niecelny z wysoku za 3 | 05:13:00 | |||
16, D. Wall, zbiórka w ataku | 05:10:00 | |||
16, D. Wall, celny lay-up | 29 | 05:10:00 | 30 | |
29 | 05:05:00 | 32 | 0, B. Lemar, celny lay-up | |
04:48:00 | 13, K. Borowski, faul osobisty | |||
11, O. Trotter, faulowany | 04:48:00 | |||
16, D. Wall, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
4, M. Piechowicz, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
14, R. Camphor, zmiana - zejście | 04:48:00 | |||
22, C. Lindbom, zmiana - wejście | 04:48:00 | |||
04:48:00 | 29, T. Carter, zmiana - zejście | |||
04:48:00 | 7, B. Pelczar, zmiana - wejście | |||
11, O. Trotter, celny rzut wolny 1z3 | 30 | 04:48:00 | 32 | |
11, O. Trotter, celny rzut wolny 2z3 | 31 | 04:48:00 | 32 | |
11, O. Trotter, celny rzut wolny 3z3 | 32 | 04:48:00 | 32 | |
29, F. Zegzuła, faul osobisty | 04:44:00 | |||
04:44:00 | 7, B. Pelczar, faulowany | |||
32 | 04:30:00 | 34 | 0, B. Lemar, celny lay-up | |
3, E. Uwadiae-Odigie, niecelny z wyskoku za 2 | 04:10:00 | |||
04:08:00 | 13, K. Borowski, zbiórka w obronie | |||
03:58:00 | 1, J. Taylor, niecelny wsad | |||
22, C. Lindbom, blok | 03:58:00 | |||
22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | 03:54:00 | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, strata - błąd kozłowania | 03:49:00 | |||
03:49:00 | 1, J. Taylor, przechwyt | |||
32 | 03:41:00 | 36 | 25, M. Laksa, celny z wyskoku za 2 | |
4, M. Piechowicz, strata - złe podanie | 03:18:00 | |||
03:18:00 | 0, B. Lemar, przechwyt | |||
32 | 03:15:00 | 38 | 0, B. Lemar, celny lay-up | |
4, M. Piechowicz, faul osobisty | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 0, B. Lemar, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:15:00 | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, zmiana - zejście | 03:15:00 | |||
15, A. Bogucki, zmiana - wejście | 03:15:00 | |||
03:15:00 | 1, J. Taylor, zmiana - zejście | |||
03:15:00 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
03:15:00 | 0, B. Lemar, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
03:15:00 | 19, R. Szymański, zbiórka w ataku | |||
03:01:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
4, M. Piechowicz, niecelny z wysoku za 3 | 02:46:00 | |||
02:39:00 | 25, M. Laksa, zbiórka w obronie | |||
02:26:00 | 19, R. Szymański, niecelny lay-up | |||
11, O. Trotter, blok | 02:26:00 | |||
11, O. Trotter, zbiórka w obronie | 02:21:00 | |||
11, O. Trotter, niecelny z wyskoku za 2 | 02:18:00 | |||
02:16:00 | 13, K. Borowski, zbiórka w obronie | |||
32 | 02:13:00 | 41 | 0, B. Lemar, celny z wysoku za 3 | |
02:13:00 | 7, B. Pelczar, asysta | |||
11, O. Trotter, celny z wysoku za 3 | 35 | 01:56:00 | 41 | |
01:56:00 | 0, B. Lemar, faul osobisty | |||
11, O. Trotter, faulowany | 01:56:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 01:56:00 | |||
14, R. Camphor, zmiana - wejście | 01:56:00 | |||
11, O. Trotter, celny rzut wolny 1z1 | 36 | 01:56:00 | 41 | |
36 | 01:42:00 | 44 | 0, B. Lemar, celny z wysoku za 3 | |
01:42:00 | 25, M. Laksa, asysta | |||
14, R. Camphor, niecelny z obrotu za 2 | 01:21:00 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w ataku | 01:18:00 | |||
14, R. Camphor, niecelny z wysoku za 3 | 01:14:00 | |||
01:11:00 | 25, M. Laksa, zbiórka w obronie | |||
01:06:00 | 25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, A. Bogucki, zbiórka w obronie | 01:03:00 | |||
14, R. Camphor, celny z wysoku za 3 | 39 | 00:50:80 | 44 | |
11, O. Trotter, asysta | 00:50:80 | |||
15, A. Bogucki, faul osobisty | 00:32:80 | |||
00:32:80 | 0, B. Lemar, faulowany | |||
00:32:80 | 7, B. Pelczar, zmiana - zejście | |||
00:32:80 | 3, M. Dziemba, zmiana - wejście | |||
00:32:80 | 13, K. Borowski, zmiana - zejście | |||
00:32:80 | 29, T. Carter, zmiana - wejście | |||
00:32:80 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:32:80 | 0, B. Lemar, zmiana - zejście | |||
00:32:80 | 2, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
00:18:00 | 3, M. Dziemba, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | 00:15:40 | |||
22, C. Lindbom, celny z wysoku za 3 | 42 | 00:09:90 | 44 | |
15, A. Bogucki, asysta | 00:09:90 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
HydroTruck Radom | Kwarta 3 | Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
15, A. Bogucki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 2, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 1, J. Taylor, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 0, B. Lemar, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, K. Borowski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
42 | 09:44:00 | 46 | 1, J. Taylor, celny hakiem za 2 | |
3, E. Uwadiae-Odigie, celny wsad | 44 | 09:29:00 | 46 | |
11, O. Trotter, asysta | 09:29:00 | |||
09:01:00 | 13, K. Borowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:01:00 | 1, J. Taylor, zbiórka w ataku | |||
09:01:00 | 1, J. Taylor, strata - poza boiskiem | |||
08:50:00 | 1, J. Taylor, faul osobisty | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, faulowany | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 1, J. Taylor, zmiana - zejście | |||
08:50:00 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:50:00 | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, niecelny rzut wolny 2z2 | 08:50:00 | |||
08:50:00 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
08:30:00 | 0, B. Lemar, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:23:00 | 13, K. Borowski, zbiórka w ataku | |||
44 | 08:23:00 | 48 | 13, K. Borowski, celny lay-up | |
14, R. Camphor, celny z wysoku za 3 | 47 | 08:13:00 | 48 | |
11, O. Trotter, asysta | 08:13:00 | |||
07:44:00 | 25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, O. Trotter, zbiórka w obronie | 07:39:00 | |||
11, O. Trotter, niecelny z wysoku za 3 | 07:36:00 | |||
07:33:00 | 29, T. Carter, zbiórka w obronie | |||
47 | 07:27:00 | 50 | 13, K. Borowski, celny z wyskoku za 2 | |
07:27:00 | 25, M. Laksa, asysta | |||
22, C. Lindbom, celny z wysoku za 3 | 50 | 07:02:00 | 50 | |
4, M. Piechowicz, asysta | 07:02:00 | |||
06:36:00 | 19, R. Szymański, niecelny wsad | |||
06:31:00 | 19, R. Szymański, zbiórka w ataku | |||
06:31:00 | 19, R. Szymański, niecelny lay-up | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, blok | 06:31:00 | |||
06:29:00 | 19, R. Szymański, zbiórka w ataku | |||
06:28:00 | 19, R. Szymański, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | 06:26:00 | |||
14, R. Camphor, celny z wysoku za 3 | 53 | 06:25:00 | 50 | |
4, M. Piechowicz, asysta | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 13, K. Borowski, zmiana - zejście | |||
06:25:00 | 2, D. Jeszke, zmiana - wejście | |||
06:03:00 | 29, T. Carter, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:57:00 | 2, D. Jeszke, zbiórka w ataku | |||
05:57:00 | 2, D. Jeszke, niecelny lay-up | |||
4, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 05:56:00 | |||
14, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 2 | 05:38:00 | |||
05:35:00 | 25, M. Laksa, zbiórka w obronie | |||
05:27:00 | 25, M. Laksa, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | 05:24:00 | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, faul w ataku | 05:13:00 | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, strata w ataku | 05:13:00 | |||
05:13:00 | 25, M. Laksa, faulowany | |||
05:13:00 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 1, J. Taylor, zmiana - wejście | |||
05:13:00 | 25, M. Laksa, zmiana - zejście | |||
05:13:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - wejście | |||
05:05:00 | 2, D. Jeszke, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:00:00 | 3, M. Dziemba, zbiórka w ataku | |||
04:58:00 | 2, D. Jeszke, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, zbiórka w obronie | 04:55:00 | |||
11, O. Trotter, strata - błąd podwójnego kozłowania | 04:53:00 | |||
04:39:00 | 0, B. Lemar, niecelny lay-up | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 04:39:00 | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, zbiórka w obronie | 04:39:00 | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, strata - błąd kroków | 04:39:00 | |||
04:23:00 | 0, B. Lemar, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, R. Camphor, zbiórka w obronie | 04:19:00 | |||
14, R. Camphor, strata - poza boiskiem | 04:18:00 | |||
11, O. Trotter, zmiana - zejście | 04:18:00 | |||
29, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 04:18:00 | |||
53 | 03:54:00 | 52 | 1, J. Taylor, celny lay-up | |
4, M. Piechowicz, niecelny z wysoku za 3 | 03:34:00 | |||
03:31:00 | 2, D. Jeszke, zbiórka w obronie | |||
03:15:00 | 2, D. Jeszke, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, C. Lindbom, zbiórka w obronie | 03:14:00 | |||
3, E. Uwadiae-Odigie, zmiana - zejście | 03:14:00 | |||
15, A. Bogucki, zmiana - wejście | 03:14:00 | |||
14, R. Camphor, niecelny z wyskoku za 2 | 03:03:00 | |||
zbiórka w ataku | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 2, D. Jeszke, zmiana - zejście | |||
