Etap I - 9 kolejka | 09.12.2018 17:00
Sędziowie: Wojciech Liszka, Damian Ottenburger, Bartosz Puzoń | Komisarz: Krzysztof Antoniak
Spójnia Stargard
Trener: Krzysztof Koziorowicz. Asystent: Kamil Piechucki
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Dawid Bręk | 1 | 19:41 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 |   |   | 1 | 5 | -1 | |
2 | Anthony Hickey | 13 | 24:55 | 2/6 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |   | 1 | 9 | -13 | |
5 | Konrad Koziorowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
6 | Norbertas Giga | 4 | 17:14 | 2/9 | 22.2 |   |   | 2/9 | 22.2 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 2 | 2 | -21 | |
8 | Wojciech Fraś | 2 | 16:21 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 |   |   |   |   |   | 1 |   | 5 | -12 | |
10 | Piotr Pamuła | 9 | 26:54 | 3/5 | 60.0 | 1/7 | 14.3 | 4/12 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 2 |   |   |   | 2 | -26 | |
16 | Nick Madray | 0 | 14:30 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 2 | -7 | |
21 | Maciej Raczyński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
23 | Shane Richards | 7 | 23:53 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 |   | 1 | 3 | -4 | |
24 | Marcin Dymała | 12 | 24:37 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |   | 1 | 1 | 14 | -16 | |
25 | Marcel Wilczek | 6 | 20:53 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 2 | 5 | 7 |   | 2 |   |   |   |   |   | 10 | 2 | |
44 | Hubert Pabian | 7 | 11:02 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   |   | 6 | -2 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 61 | 200:00 | 17/38 | 44.7 | 6/23 | 26.1 | 23/61 | 37.7 | 9/11 | 81.8 | 9 | 28 | 37 | 13 | 17 | 16 | 14 | 3 | 2 | 6 | 58 |
MKS Dąbrowa Górnicza
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michał Dukowicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Cleveland Melvin | 10 | 24:38 | 2/4 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 2 |   |   |   | 3 | 1 | 12 | 14 | |
3 | Jakub Kobel | 2 | 12:54 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 3 | 5 | 3 | 1 |   |   |   | 2 | 5 | |
4 | Ben Richardson | 0 | 25:00 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 | 3 |   |   |   | 1 |   |   | 3 | 24 | |
6 | Mateusz Zębski | 2 | 15:00 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 2 | -4 | |
7 | Trey Davis | 20 | 24:42 | 7/8 | 87.5 | 2/5 | 40.0 | 9/13 | 69.2 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |   | 1 |   | 18 | 16 | |
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 14 | 25:04 | 1/5 | 20.0 | 4/7 | 57.1 | 5/12 | 41.7 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 9 | 11 | |
13 | Michał Gabiński | 7 | 22:56 | 3/6 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 1 | 1 | 2 |   |   | 2 |   | 1 |   | 1 | 6 | 7 | |
15 | Szymon Łukasiak | 6 | 17:04 | 3/7 | 42.9 |   |   | 3/7 | 42.9 |   |   | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 2 |   |   | 2 |   | 12 | 13 | |
35 | Mathieu Wojciechowski | 15 | 30:18 | 5/7 | 71.4 | 0/3 | 0.0 | 5/10 | 50.0 | 5/7 | 71.4 | 3 | 10 | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 |   |   | 22 | 15 | |
77 | Radosław Chorab | 5 | 02:24 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 4 | -1 | |
Drużyna | 1 | 4 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 200:00 | 25/45 | 55.6 | 8/24 | 33.3 | 33/69 | 47.8 | 7/11 | 63.6 | 9 | 32 | 41 | 12 | 17 | 17 | 9 | 4 | 6 | 2 | 90 |
Akcja po akcji
Spójnia Stargard | Kwarta 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:00 | 2, C. Melvin, wygrany rzut sędziowski | |||
6, N. Giga, przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:42:00 | 15, S. Łukasiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 09:40:00 | |||
6, N. Giga, niecelny hakiem za 2 | 09:18:00 | |||
09:18:00 | zbiórka w obronie | |||
09:00:00 | 7, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, N. Giga, zbiórka w obronie | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 15, S. Łukasiak, faul osobisty | |||
6, N. Giga, faulowany | 09:00:00 | |||
24, M. Dymała, celny lay-up z obejściem | 2 | 08:37:00 | 0 | |
08:21:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:21:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | |||
6, N. Giga, faul osobisty | 08:21:00 | |||
08:21:00 | 35, M. Wojciechowski, faulowany | |||
2 | 08:21:00 | 1 | 35, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | |
2 | 08:21:00 | 2 | 35, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 2z2 | |
24, M. Dymała, niecelny z wyskoku za 2 | 07:56:00 | |||
07:56:00 | 15, S. Łukasiak, blok | |||
07:52:00 | 15, S. Łukasiak, zbiórka w obronie | |||
6, N. Giga, faul osobisty | 07:50:00 | |||
07:50:00 | 35, M. Wojciechowski, faulowany | |||
2 | 07:50:00 | 3 | 35, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | |
07:50:00 | 35, M. Wojciechowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
8, W. Fraś, zbiórka w obronie | 07:48:00 | |||
24, M. Dymała, strata - złe podanie | 07:43:00 | |||
07:43:00 | 35, M. Wojciechowski, przechwyt | |||
2 | 07:29:00 | 5 | 2, C. Melvin, celny z wyskoku za 2 | |
6, N. Giga, niecelny z wyskoku za 2 | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 2, C. Melvin, blok | |||
zbiórka w ataku | 07:09:00 | |||
6, N. Giga, zmiana - zejście | 07:09:00 | |||
25, M. Wilczek, zmiana - wejście | 07:09:00 | |||
24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 4 | 07:08:00 | 5 | |
06:46:00 | 35, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w obronie | 06:43:00 | |||
24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 6 | 06:40:00 | 5 | |
06:40:00 | 7, T. Davis, faul osobisty | |||
24, M. Dymała, faulowany | 06:40:00 | |||
24, M. Dymała, celny rzut wolny 1z1 | 7 | 06:40:00 | 5 | |
7 | 06:27:00 | 7 | 7, T. Davis, celny wsad | |
06:27:00 | 35, M. Wojciechowski, asysta | |||
06:07:00 | 7, T. Davis, faul osobisty | |||
2, A. Hickey, faulowany | 06:07:00 | |||
06:06:00 | 7, T. Davis, zmiana - zejście | |||
06:06:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
2, A. Hickey, celny rzut wolny 1z2 | 8 | 06:06:00 | 7 | |
2, A. Hickey, celny rzut wolny 2z2 | 9 | 06:06:00 | 7 | |
2, A. Hickey, faul osobisty | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
9 | 05:50:00 | 9 | 15, S. Łukasiak, celny hakiem za 2 | |
10, P. Pamuła, strata - złe podanie | 05:33:00 | |||
05:33:00 | 4, B. Richardson, przechwyt | |||
9 | 05:29:00 | 11 | 35, M. Wojciechowski, celny lay-up | |
05:29:00 | 4, B. Richardson, asysta | |||
10, P. Pamuła, niecelny z wyskoku za 2 | 05:10:00 | |||
05:08:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
05:02:00 | 4, B. Richardson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:59:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | |||
9 | 04:59:00 | 13 | 35, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
25, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 2 | 04:45:00 | |||
04:42:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
04:36:00 | 4, B. Richardson, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:33:00 | 15, S. Łukasiak, zbiórka w ataku | |||
9 | 04:33:00 | 15 | 15, S. Łukasiak, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 04:30:00 | |||
8, W. Fraś, zmiana - zejście | 04:30:00 | |||
16, N. Madray, zmiana - wejście | 04:30:00 | |||
2, A. Hickey, niecelny z wyskoku za 2 | 04:18:00 | |||
04:15:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
03:52:00 | 4, B. Richardson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, P. Pamuła, zbiórka w obronie | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
2, A. Hickey, faulowany | 03:46:00 | |||
10, P. Pamuła, zmiana - zejście | 03:46:00 | |||
23, S. Richards, zmiana - wejście | 03:46:00 | |||
03:46:00 | 4, B. Richardson, zmiana - zejście | |||
03:46:00 | 6, M. Zębski, zmiana - wejście | |||
24, M. Dymała, celny z wyskoku za 2 | 11 | 03:36:00 | 15 | |
03:28:00 | 35, M. Wojciechowski, faul w ataku | |||
03:28:00 | 35, M. Wojciechowski, strata w ataku | |||
24, M. Dymała, faulowany | 03:28:00 | |||
03:28:00 | 35, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
03:28:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | |||
2, A. Hickey, niecelny z wyskoku za 2 | 03:11:00 | |||
03:08:00 | 6, M. Zębski, zbiórka w obronie | |||
11 | 03:05:00 | 17 | 6, M. Zębski, celny z wyskoku za 2 | |
16, N. Madray, faul osobisty | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 6, M. Zębski, faulowany | |||
03:05:00 | 15, S. Łukasiak, zmiana - zejście | |||
03:05:00 | 13, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
03:05:00 | 6, M. Zębski, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
23, S. Richards, zbiórka w obronie | 03:03:00 | |||
23, S. Richards, faul w ataku | 02:49:00 | |||
23, S. Richards, strata w ataku | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 3, J. Kobel, faulowany | |||
24, M. Dymała, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
0, D. Bręk, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
11 | 02:35:00 | 19 | 13, M. Gabiński, celny z wyskoku za 2 | |
02:35:00 | 3, J. Kobel, asysta | |||
0, D. Bręk, niecelny z wysoku za 3 | 02:07:00 | |||
02:04:00 | 6, M. Zębski, zbiórka w obronie | |||
01:55:00 | 6, M. Zębski, strata - błąd kroków | |||
23, S. Richards, celny z wysoku za 3 | 14 | 01:31:00 | 19 | |
0, D. Bręk, asysta | 01:31:00 | |||
01:12:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wysoku za 3 | |||
23, S. Richards, zbiórka w obronie | 01:09:00 | |||
2, A. Hickey, celny z wysoku za 3 | 17 | 00:54:40 | 19 | |
00:32:40 | 3, J. Kobel, niecelny lay-up | |||
25, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 00:29:20 | |||
00:26:10 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
2, A. Hickey, faulowany | 00:26:10 | |||
2, A. Hickey, celny rzut wolny 1z2 | 18 | 00:26:10 | 19 | |
2, A. Hickey, niecelny rzut wolny 2z2 | 00:26:10 | |||
16, N. Madray, zbiórka w ataku | 00:24:10 | |||
2, A. Hickey, niecelny z wysoku za 3 | 00:14:70 | |||
00:14:70 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
00:01:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, N. Madray, zbiórka w obronie | 00:01:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Spójnia Stargard | Kwarta 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, T. Davis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:40:00 | 6, M. Zębski, faul osobisty | |||
2, A. Hickey, faulowany | 09:40:00 | |||
2, A. Hickey, strata - złe podanie | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 13, M. Gabiński, przechwyt | |||
18 | 09:22:00 | 22 | 2, C. Melvin, celny z wysoku za 3 | |
09:22:00 | 7, T. Davis, asysta | |||
09:05:00 | 2, C. Melvin, faul osobisty | |||
0, D. Bręk, faulowany | 09:05:00 | |||
09:05:00 | 2, C. Melvin, zmiana - zejście | |||
09:05:00 | 35, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
25, M. Wilczek, niecelny z wyskoku za 2 | 08:47:00 | |||
25, M. Wilczek, zbiórka w ataku | 08:43:00 | |||
25, M. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | 20 | 08:42:00 | 22 | |
08:32:00 | 13, M. Gabiński, niecelny hakiem za 2 | |||
0, D. Bręk, zbiórka w obronie | 08:29:00 | |||
2, A. Hickey, celny z wyskoku za 2 | 22 | 08:26:00 | 22 | |
0, D. Bręk, asysta | 08:26:00 | |||
08:16:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
2, A. Hickey, zmiana - zejście | 08:16:00 | |||
10, P. Pamuła, zmiana - wejście | 08:16:00 | |||
22 | 07:51:00 | 25 | 11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | |
23, S. Richards, strata - błąd kozłowania | 07:37:00 | |||
07:34:00 | 13, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
07:34:00 | 15, S. Łukasiak, zmiana - wejście | |||
07:23:00 | 7, T. Davis, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:20:00 | 15, S. Łukasiak, zbiórka w ataku | |||
0, D. Bręk, faul osobisty | 07:18:00 | |||
07:18:00 | 7, T. Davis, faulowany | |||
07:02:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
23, S. Richards, zbiórka w obronie | 06:59:00 | |||
06:51:00 | 15, S. Łukasiak, faul osobisty | |||
23, S. Richards, faulowany | 06:51:00 | |||
23, S. Richards, niecelny z wysoku za 3 | 06:45:00 | |||
06:42:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
06:35:00 | 15, S. Łukasiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
25, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 06:33:00 | |||
10, P. Pamuła, niecelny z wysoku za 3 | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 15, S. Łukasiak, zbiórka w obronie | |||
25, M. Wilczek, faul osobisty | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 15, S. Łukasiak, faulowany | |||
25, M. Wilczek, zmiana - zejście | 06:09:00 | |||
6, N. Giga, zmiana - wejście | 06:09:00 | |||
22 | 06:05:00 | 27 | 7, T. Davis, celny lay-up | |
0, D. Bręk, niecelny lay-up | 05:53:00 | |||
05:53:00 | 15, S. Łukasiak, blok | |||
zbiórka w ataku | 05:53:00 | |||
23, S. Richards, zmiana - zejście | 05:53:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - wejście | 05:53:00 | |||
05:53:00 | 6, M. Zębski, zmiana - zejście | |||
05:53:00 | 4, B. Richardson, zmiana - wejście | |||
10, P. Pamuła, celny z wyskoku za 2 | 24 | 05:44:00 | 27 | |
05:22:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny lay-up z obejściem | |||
6, N. Giga, zbiórka w obronie | 05:18:00 | |||
6, N. Giga, niecelny z wyskoku za 2 | 05:12:00 | |||
05:10:00 | 15, S. Łukasiak, zbiórka w obronie | |||
24 | 05:06:00 | 29 | 7, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | |
24, M. Dymała, strata - złe podanie | 04:48:00 | |||
0, D. Bręk, zmiana - zejście | 04:47:00 | |||
2, A. Hickey, zmiana - wejście | 04:47:00 | |||
24 | 04:29:00 | 31 | 7, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | |
10, P. Pamuła, niecelny z wysoku za 3 | 04:13:00 | |||
04:10:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
24 | 04:04:00 | 33 | 7, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | |
10, P. Pamuła, niecelny z wysoku za 3 | 03:40:00 | |||
16, N. Madray, zbiórka w ataku | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 11, B. Wołoszyn, faul osobisty | |||
16, N. Madray, faulowany | 03:40:00 | |||
10, P. Pamuła, niecelny z wyskoku za 2 | 03:40:00 | |||
24, M. Dymała, zbiórka w ataku | 03:40:00 | |||
24, M. Dymała, niecelny z wysoku za 3 | 03:30:00 | |||
03:30:00 | zbiórka w obronie | |||
03:12:00 | 7, T. Davis, strata - złe podanie | |||
6, N. Giga, przechwyt | 03:12:00 | |||
6, N. Giga, niecelny z wyskoku za 2 | 02:58:00 | |||
02:55:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:54:00 | |||
24, M. Dymała, faul niesportowy | 02:54:00 | |||
02:54:00 | 35, M. Wojciechowski, faulowany | |||
02:54:00 | 35, M. Wojciechowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 02:54:00 | 34 | 35, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 2z2 | |
02:47:00 | 7, T. Davis, strata - złe podanie | |||
16, N. Madray, niecelny z wyskoku za 2 | 02:30:00 | |||
02:30:00 | zbiórka w obronie | |||
02:30:00 | 15, S. Łukasiak, zmiana - zejście | |||
02:30:00 | 13, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
24 | 02:11:00 | 36 | 7, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | |
6, N. Giga, niecelny z wyskoku za 2 | 01:53:00 | |||
01:53:00 | zbiórka w obronie | |||
24, M. Dymała, faul osobisty | 01:53:00 | |||
01:53:00 | 35, M. Wojciechowski, faulowany | |||
6, N. Giga, zmiana - zejście | 01:53:00 | |||
8, W. Fraś, zmiana - wejście | 01:53:00 | |||
01:28:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, A. Hickey, zbiórka w obronie | 01:25:00 | |||
8, W. Fraś, celny z wyskoku za 2 | 26 | 01:15:00 | 36 | |
2, A. Hickey, asysta | 01:15:00 | |||
00:45:20 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, A. Hickey, zbiórka w obronie | 00:42:00 | |||
10, P. Pamuła, niecelny z wysoku za 3 | 00:32:80 | |||
00:29:50 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
26 | 00:27:60 | 39 | 7, T. Davis, celny z wysoku za 3 | |
24, M. Dymała, faul w ataku | 00:03:30 | |||
24, M. Dymała, strata w ataku | 00:03:30 | |||
00:03:30 | 35, M. Wojciechowski, faulowany | |||
00:03:30 | pełna przerwa na żądanie | |||
24, M. Dymała, zmiana - zejście | 00:03:30 | |||
0, D. Bręk, zmiana - wejście | 00:03:30 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Spójnia Stargard | Kwarta 3 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
0, D. Bręk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
23, S. Richards, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, N. Madray, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
25, M. Wilczek, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 2, C. Melvin, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, S. Łukasiak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
26 | 09:48:00 | 41 | 35, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
09:48:00 | 15, S. Łukasiak, asysta | |||
10, P. Pamuła, faul osobisty | 09:48:00 | |||
09:48:00 | 35, M. Wojciechowski, faulowany | |||
26 | 09:48:00 | 42 | 35, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z1 | |
23, S. Richards, niecelny z wyskoku za 2 | 09:40:00 | |||
09:40:00 | 2, C. Melvin, blok | |||
09:36:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
09:17:00 | 15, S. Łukasiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:15:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | |||
09:14:00 | 35, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
25, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 09:11:00 | |||
23, S. Richards, strata - złe podanie | 09:01:00 | |||
08:45:00 | 7, T. Davis, strata - błąd kozłowania | |||
2, A. Hickey, przechwyt | 08:45:00 | |||
2, A. Hickey, niecelny z wyskoku za 2 | 08:19:00 | |||
08:19:00 | 2, C. Melvin, blok | |||
2, A. Hickey, zbiórka w ataku | 08:13:00 | |||
2, A. Hickey, strata - błąd kozłowania | 08:13:00 | |||
26 | 07:49:00 | 44 | 15, S. Łukasiak, celny hakiem za 2 | |
07:49:00 | 7, T. Davis, asysta | |||
10, P. Pamuła, celny z wysoku za 3 | 29 | 07:39:00 | 44 | |
07:18:00 | 35, M. Wojciechowski, strata - złe podanie | |||
23, S. Richards, przechwyt | 07:18:00 | |||
10, P. Pamuła, celny z wyskoku za 2 | 31 | 07:07:00 | 44 | |
06:47:00 | 15, S. Łukasiak, niecelny hakiem za 2 | |||
10, P. Pamuła, zbiórka w obronie | 06:44:00 | |||
2, A. Hickey, celny z wysoku za 3 | 34 | 06:37:00 | 44 | |
23, S. Richards, asysta | 06:37:00 | |||
06:33:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
34 | 06:18:00 | 47 | 2, C. Melvin, celny z wysoku za 3 | |
06:18:00 | 4, B. Richardson, asysta | |||
10, P. Pamuła, niecelny z wysoku za 3 | 06:04:00 | |||
25, M. Wilczek, zbiórka w ataku | 06:01:00 | |||
25, M. Wilczek, celny hakiem za 2 | 36 | 06:00:00 | 47 | |
36 | 05:46:00 | 49 | 2, C. Melvin, celny z wyskoku za 2 | |
2, A. Hickey, niecelny z wyskoku za 2 | 05:20:00 | |||
05:17:00 | 15, S. Łukasiak, zbiórka w obronie | |||
05:12:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, A. Hickey, zbiórka w obronie | 05:09:00 | |||
10, P. Pamuła, niecelny z wysoku za 3 | 05:03:00 | |||
05:01:00 | 15, S. Łukasiak, zbiórka w obronie | |||
2, A. Hickey, faul osobisty | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 15, S. Łukasiak, faulowany | |||
04:55:00 | 15, S. Łukasiak, zmiana - zejście | |||
04:55:00 | 13, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
25, M. Wilczek, zmiana - zejście | 04:55:00 | |||
6, N. Giga, zmiana - wejście | 04:55:00 | |||
36 | 04:45:00 | 52 | 7, T. Davis, celny z wysoku za 3 | |
2, A. Hickey, niecelny z wysoku za 3 | 04:37:00 | |||
04:37:00 | 7, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
04:33:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, W. Fraś, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
8, W. Fraś, niecelny z wysoku za 3 | 04:21:00 | |||
04:17:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
04:07:00 | 35, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, N. Giga, zbiórka w obronie | 04:04:00 | |||
6, N. Giga, celny z wyskoku za 2 | 38 | 03:52:00 | 52 | |
10, P. Pamuła, asysta | 03:52:00 | |||
38 | 03:24:00 | 54 | 13, M. Gabiński, celny z wyskoku za 2 | |
03:24:00 | 2, C. Melvin, asysta | |||
2, A. Hickey, strata - złe podanie | 03:05:00 | |||
03:05:00 | 35, M. Wojciechowski, przechwyt | |||
38 | 03:01:00 | 56 | 35, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
23, S. Richards, niecelny z wysoku za 3 | 02:54:00 | |||
02:52:00 | 13, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
02:41:00 | 7, T. Davis, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, W. Fraś, zbiórka w obronie | 02:39:00 | |||
6, N. Giga, niecelny z wyskoku za 2 | 02:31:00 | |||
02:31:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
38 | 02:31:00 | 56 | 7, T. Davis, blok | |
02:24:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, W. Fraś, blok | 02:24:00 | |||
8, W. Fraś, zbiórka w obronie | 02:18:00 | |||
2, A. Hickey, celny z wyskoku za 2 | 40 | 02:12:00 | 56 | |
6, N. Giga, asysta | 02:12:00 | |||
40 | 01:47:00 | 58 | 35, M. Wojciechowski, celny wsad | |
01:47:00 | 7, T. Davis, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 01:42:00 | |||
2, A. Hickey, zmiana - zejście | 40 | 01:36:00 | 58 | |
0, D. Bręk, zmiana - wejście | 01:36:00 | |||
23, S. Richards, zmiana - zejście | 01:36:00 | |||
24, M. Dymała, zmiana - wejście | 01:36:00 | |||
01:36:00 | 7, T. Davis, zmiana - zejście | |||
01:36:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
01:36:00 | 35, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
01:36:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | |||
8, W. Fraś, niecelny z wysoku za 3 | 01:22:00 | |||
01:19:00 | 4, B. Richardson, zbiórka w obronie | |||
01:03:00 | 3, J. Kobel, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:02:00 | zbiórka w ataku | |||
8, W. Fraś, zmiana - zejście | 01:02:00 | |||
44, H. Pabian, zmiana - wejście | 01:02:00 | |||
00:51:60 | 11, B. Wołoszyn, strata - błąd kozłowania | |||
0, D. Bręk, strata - złe podanie | 00:35:40 | |||
00:22:00 | 13, M. Gabiński, niecelny hakiem za 2 | |||
zbiórka w obronie | 00:22:00 | |||
00:12:30 | 3, J. Kobel, faul osobisty | |||
0, D. Bręk, faulowany | 00:12:30 | |||
