Etap I - 8 kolejka | 24.11.2018 12:40
Sędziowie: Jakub Zamojski, Łukasz Jankowski, Jan Piróg | Komisarz: Wojciech Chomicz
Legia Warszawa
Trener: Tane Spasev. Asystent: Marek Zapałowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Michał Kołodziej | 2 | 18:42 | 1/3 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 |   | 0 | -15 | |
2 | Dawid Sączewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Jakub Karolak | 13 | 33:21 | 2/4 | 50.0 | 3/8 | 37.5 | 5/12 | 41.7 |   |   | 2 | 2 | 4 | 2 |   | 2 | 3 |   |   |   | 9 | -22 | |
4 | Omar Prewitt | 23 | 27:38 | 4/6 | 66.7 | 3/5 | 60.0 | 7/11 | 63.6 | 6/7 | 85.7 |   | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 |   |   | 26 | -23 | |
6 | Mo Soluade | 5 | 30:51 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 2/5 | 40.0 | 0/4 | 0.0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 |   | 2 | -21 | |
7 | Sebastian Kowalczyk | 11 | 34:41 | 4/5 | 80.0 | 0/1 | 0.0 | 4/6 | 66.7 | 3/3 | 100.0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |   |   | 14 | -19 | |
17 | Rusłan Patiejew | 10 | 24:58 | 4/8 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 2/3 | 66.7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 8 | -19 | |
18 | Mariusz Konopatzki | 0 | 09:54 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | -3 | -16 | |
19 | Patryk Nowerski | 0 | 04:51 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
22 | Roman Rubinsztejn | 6 | 04:09 | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 2/3 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 5 | -8 | |
25 | Keanu Pinder | 2 | 07:57 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 |   |   |   |   |   | 3 | -9 | |
33 | Jakub Sadowski | 0 | 02:57 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -3 | 0 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 199:59 | 18/33 | 54.5 | 8/25 | 32 | 26/58 | 44.8 | 12/19 | 63.2 | 7 | 18 | 25 | 12 | 23 | 21 | 19 | 10 | 3 |   | 61 |
Anwil Włocławek
Trener: Igor Milicic. Asystenci: Grzegorz Kożan, Marcin Woźniak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Chase Simon | 9 | 25:39 | 2/5 | 40.0 | 1/4 | 25.0 | 3/9 | 33.3 | 2/3 | 66.7 | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 3 | 1 | 1 |   | 1 | 4 | 15 | |
5 | Aaron Broussard | 7 | 22:30 | 3/4 | 75.0 | 0/2 | 0.0 | 3/6 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 |   | 1 | 11 | 12 | |
7 | Nikola Marković | 11 | 27:36 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 5/8 | 62.5 |   |   | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 |   |   | 20 | 18 | |
8 | Igor Wadowski | 2 | 04:33 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 2 |   |   |   | 1 | 4 | |
9 | Kamil Łączyński | 6 | 17:28 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 6 | 2 |   | 1 |   |   |   | 11 | 19 | |
13 | Josip Sobin | 14 | 20:56 | 5/6 | 83.3 |   |   | 5/6 | 83.3 | 4/5 | 80.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 |   |   | 15 | 14 | |
15 | Jarosław Zyskowski | 19 | 20:02 | 2/2 | 100.0 | 5/5 | 100.0 | 7/7 | 100.0 |   |   | 1 |   | 1 | 4 | 4 |   | 2 | 2 |   |   | 24 | 17 | |
23 | Michał Michalak | 12 | 25:46 | 3/5 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 3/9 | 33.3 | 6/7 | 85.7 |   | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |   | 1 | 14 | 28 | |
31 | Mateusz Kostrzewski | 2 | 13:59 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 4 | 4 |   | 3 |   | 1 | 1 |   |   | 4 | 10 | |
33 | Szymon Szewczyk | 21 | 21:29 | 6/6 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 7/10 | 70.0 | 6/7 | 85.7 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 |   | 1 |   |   | 27 | 18 | |
41 | Jakub Parzeński | 0 | 00:02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 103 | 200:00 | 27/39 | 69.2 | 10/24 | 41.7 | 37/63 | 58.7 | 19/23 | 82.6 | 9 | 28 | 37 | 27 | 21 | 22 | 15 | 15 |   | 3 | 131 |
Akcja po akcji
Legia Warszawa | Kwarta 1 | Anwil Włocławek | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 13, J. Sobin, wygrany rzut sędziowski | |||
17, R. Patiejew, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:40:00 | 2 | 13, J. Sobin, celny z wyskoku za 2 | |
09:40:00 | 9, K. Łączyński, asysta | |||
6, M. Soluade, strata - złe podanie | 09:29:00 | |||
09:29:00 | 7, N. Marković, przechwyt | |||
0 | 09:24:00 | 4 | 13, J. Sobin, celny lay-up | |
09:24:00 | 7, N. Marković, asysta | |||
17, R. Patiejew, niecelny z wyskoku za 2 | 08:57:00 | |||
08:55:00 | 7, N. Marković, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:47:00 | 7 | 3, C. Simon, celny z wysoku za 3 | |
08:47:00 | 7, N. Marković, asysta | |||
6, M. Soluade, strata - złe podanie | 08:30:00 | |||
08:30:00 | 31, M. Kostrzewski, przechwyt | |||
0 | 08:21:00 | 9 | 7, N. Marković, celny z wyskoku za 2 | |
08:21:00 | 9, K. Łączyński, asysta | |||
6, M. Soluade, celny z wysoku za 3 | 3 | 08:07:00 | 9 | |
17, R. Patiejew, asysta | 08:07:00 | |||
07:41:00 | 9, K. Łączyński, strata - złe podanie | |||
17, R. Patiejew, przechwyt | 07:41:00 | |||
07:20:00 | 3, C. Simon, faul osobisty | |||
7, S. Kowalczyk, faulowany | 07:20:00 | |||
7, S. Kowalczyk, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 07:20:00 | 9 | |
7, S. Kowalczyk, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 07:20:00 | 9 | |
07:02:00 | 3, C. Simon, niecelny lay-up z obejściem | |||
6, M. Soluade, blok | 07:02:00 | |||
6, M. Soluade, zbiórka w obronie | 06:58:00 | |||
3, J. Karolak, niecelny z wysoku za 3 | 06:42:00 | |||
06:39:00 | 31, M. Kostrzewski, zbiórka w obronie | |||
06:29:00 | 3, C. Simon, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, S. Kowalczyk, zbiórka w obronie | 06:27:00 | |||
7, S. Kowalczyk, celny lay-up z obejściem | 7 | 06:22:00 | 9 | |
06:22:00 | 31, M. Kostrzewski, faul osobisty | |||
7, S. Kowalczyk, faulowany | 06:22:00 | |||
0, M. Kołodziej, zmiana - zejście | 06:22:00 | |||
4, O. Prewitt, zmiana - wejście | 06:22:00 | |||
7, S. Kowalczyk, celny rzut wolny 1z1 | 8 | 06:22:00 | 9 | |
06:01:00 | 7, N. Marković, faul w ataku | |||
06:01:00 | 7, N. Marković, strata w ataku | |||
6, M. Soluade, faulowany | 06:01:00 | |||
6, M. Soluade, niecelny z wysoku za 3 | 05:41:00 | |||
05:39:00 | 31, M. Kostrzewski, zbiórka w obronie | |||
05:27:00 | 31, M. Kostrzewski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, O. Prewitt, zbiórka w obronie | 05:25:00 | |||
05:20:00 | 9, K. Łączyński, faul osobisty | |||
3, J. Karolak, faulowany | 05:20:00 | |||
05:20:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | |||
05:20:00 | 23, M. Michalak, zmiana - wejście | |||
6, M. Soluade, strata - poza boiskiem | 05:10:00 | |||
17, R. Patiejew, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
19, P. Nowerski, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
8 | 04:55:00 | 11 | 13, J. Sobin, celny hakiem za 2 | |
4, O. Prewitt, strata - błąd kroków | 04:47:00 | |||
04:31:00 | 7, N. Marković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, O. Prewitt, zbiórka w obronie | 04:29:00 | |||
4, O. Prewitt, strata - złe podanie | 04:27:00 | |||
04:27:00 | 3, C. Simon, przechwyt | |||
7, S. Kowalczyk, faul osobisty | 04:24:00 | |||
04:24:00 | 3, C. Simon, faulowany | |||
04:24:00 | 13, J. Sobin, zmiana - zejście | |||
04:24:00 | 33, S. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
8 | 04:18:00 | 14 | 9, K. Łączyński, celny z wysoku za 3 | |
03:55:00 | 9, K. Łączyński, faul osobisty | |||
6, M. Soluade, faulowany | 03:55:00 | |||
03:55:00 | 9, K. Łączyński, zmiana - zejście | |||
03:55:00 | 5, A. Broussard, zmiana - wejście | |||
6, M. Soluade, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:55:00 | |||
6, M. Soluade, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:55:00 | |||
7, S. Kowalczyk, zbiórka w ataku | 03:53:00 | |||
7, S. Kowalczyk, celny lay-up z obejściem | 10 | 03:46:00 | 14 | |
10 | 03:28:00 | 16 | 33, S. Szewczyk, celny z wyskoku za 2 | |
4, O. Prewitt, celny z wysoku za 3 | 13 | 03:06:00 | 16 | |
19, P. Nowerski, faul osobisty | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 5, A. Broussard, faulowany | |||
19, P. Nowerski, zmiana - zejście | 02:46:00 | |||
25, K. Pinder, zmiana - wejście | 02:46:00 | |||
02:46:00 | 7, N. Marković, zmiana - zejście | |||
02:46:00 | 15, J. Zyskowski, zmiana - wejście | |||
02:29:00 | 3, C. Simon, niecelny z wysoku za 3 | |||
25, K. Pinder, zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
4, O. Prewitt, celny lay-up z obejściem | 15 | 02:10:00 | 16 | |
15 | 02:02:00 | 19 | 15, J. Zyskowski, celny z wysoku za 3 | |
02:02:00 | 5, A. Broussard, asysta | |||
01:40:00 | 3, C. Simon, faul osobisty | |||
6, M. Soluade, faulowany | 01:40:00 | |||
01:40:00 | 3, C. Simon, zmiana - zejście | |||
01:40:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - wejście | |||
6, M. Soluade, niecelny rzut wolny 1z2 | 01:40:00 | |||
6, M. Soluade, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:40:00 | |||
01:38:00 | 33, S. Szewczyk, zbiórka w obronie | |||
15 | 01:24:00 | 21 | 33, S. Szewczyk, celny z wyskoku za 2 | |
01:24:00 | 23, M. Michalak, asysta | |||
7, S. Kowalczyk, faul osobisty | 01:24:00 | |||
01:24:00 | 33, S. Szewczyk, faulowany | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | 01:24:00 | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 01:24:00 | |||
15 | 01:24:00 | 22 | 33, S. Szewczyk, celny rzut wolny 1z1 | |
3, J. Karolak, strata - złe podanie | 01:11:00 | |||
01:11:00 | 5, A. Broussard, przechwyt | |||
25, K. Pinder, faul osobisty | 01:11:00 | |||
01:11:00 | 5, A. Broussard, faulowany | |||
25, K. Pinder, zmiana - zejście | 01:11:00 | |||
17, R. Patiejew, zmiana - wejście | 01:11:00 | |||
15 | 00:57:50 | 25 | 15, J. Zyskowski, celny z wysoku za 3 | |
00:57:50 | 5, A. Broussard, asysta | |||
00:36:80 | 33, S. Szewczyk, faul osobisty | |||
17, R. Patiejew, faulowany | 00:36:80 | |||
3, J. Karolak, zmiana - zejście | 00:36:80 | |||
0, M. Kołodziej, zmiana - wejście | 00:36:80 | |||
17, R. Patiejew, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:36:80 | |||
17, R. Patiejew, celny rzut wolny 2z2 | 16 | 00:36:80 | 25 | |
16 | 00:26:10 | 27 | 33, S. Szewczyk, celny z wyskoku za 2 | |
00:26:10 | 15, J. Zyskowski, asysta | |||
4, O. Prewitt, strata - błąd kozłowania | 00:04:40 | |||
00:04:40 | 5, A. Broussard, przechwyt | |||
16 | 00:03:40 | 29 | 5, A. Broussard, celny wsad | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Legia Warszawa | Kwarta 2 | Anwil Włocławek | ||
---|---|---|---|---|
18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, J. Karolak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 33, S. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, J. Sobin, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
6, M. Soluade, strata - złe podanie | 09:51:00 | |||
09:51:00 | 23, M. Michalak, przechwyt | |||
16 | 09:44:00 | 31 | 13, J. Sobin, celny z wyskoku za 2 | |
09:44:00 | 23, M. Michalak, asysta | |||
6, M. Soluade, faul osobisty | 09:44:00 | |||
09:44:00 | 13, J. Sobin, faulowany | |||
6, M. Soluade, zmiana - zejście | 09:44:00 | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | 09:44:00 | |||
09:44:00 | 13, J. Sobin, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
0, M. Kołodziej, zbiórka w obronie | 09:42:00 | |||
4, O. Prewitt, celny z wyskoku za 2 | 18 | 09:23:00 | 31 | |
09:23:00 | 31, M. Kostrzewski, faul osobisty | |||
4, O. Prewitt, faulowany | 09:23:00 | |||
4, O. Prewitt, celny rzut wolny 1z1 | 19 | 09:23:00 | 31 | |
09:03:00 | 23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:03:00 | |||
3, J. Karolak, niecelny z wysoku za 3 | 08:38:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:37:00 | |||
08:37:00 | 31, M. Kostrzewski, faul osobisty | |||
17, R. Patiejew, faulowany | 08:37:00 | |||
08:37:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | |||
08:37:00 | 3, C. Simon, zmiana - wejście | |||
17, R. Patiejew, strata - poza boiskiem | 08:35:00 | |||
19 | 08:23:00 | 33 | 15, J. Zyskowski, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 08:21:00 | |||
3, J. Karolak, strata - złe podanie | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 23, M. Michalak, przechwyt | |||
19 | 07:53:00 | 36 | 15, J. Zyskowski, celny z wysoku za 3 | |
07:53:00 | 5, A. Broussard, asysta | |||
4, O. Prewitt, niecelny z odskoku za 2 | 07:33:00 | |||
07:30:00 | 3, C. Simon, zbiórka w obronie | |||
07:25:00 | 3, C. Simon, niecelny lay-up z obejściem | |||
4, O. Prewitt, zbiórka w obronie | 07:23:00 | |||
07:18:00 | 15, J. Zyskowski, faul osobisty | |||
3, J. Karolak, faulowany | 07:18:00 | |||
0, M. Kołodziej, zmiana - zejście | 07:18:00 | |||
6, M. Soluade, zmiana - wejście | 07:18:00 | |||
3, J. Karolak, strata - złe podanie | 07:09:00 | |||
07:09:00 | 23, M. Michalak, przechwyt | |||
19 | 07:02:00 | 39 | 15, J. Zyskowski, celny z wysoku za 3 | |
07:02:00 | 23, M. Michalak, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:01:00 | |||
07:00:00 | 15, J. Zyskowski, faul osobisty | |||
17, R. Patiejew, faulowany | 07:00:00 | |||
17, R. Patiejew, celny z wyskoku za 2 | 21 | 06:44:00 | 39 | |
7, S. Kowalczyk, asysta | 06:44:00 | |||
06:23:00 | 23, M. Michalak, strata - błąd kroków | |||
17, R. Patiejew, niecelny lay-up z obejściem | 06:04:00 | |||
06:01:00 | 23, M. Michalak, zbiórka w obronie | |||
05:57:00 | 23, M. Michalak, niecelny lay-up | |||
17, R. Patiejew, blok | 05:57:00 | |||
17, R. Patiejew, zbiórka w obronie | 05:53:00 | |||
4, O. Prewitt, celny z wysoku za 3 | 24 | 05:49:00 | 39 | |
6, M. Soluade, asysta | 05:49:00 | |||
05:48:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:48:00 | 15, J. Zyskowski, zmiana - zejście | |||
05:48:00 | 7, N. Marković, zmiana - wejście | |||
24 | 05:30:00 | 41 | 5, A. Broussard, celny lay-up z obejściem | |
3, J. Karolak, celny z odskoku za 3 | 27 | 05:09:00 | 41 | |
04:50:00 | 7, N. Marković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, O. Prewitt, zbiórka w obronie | 04:48:00 | |||
4, O. Prewitt, celny z wysoku za 3 | 30 | 04:41:00 | 41 | |
04:40:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
04:40:00 | 13, J. Sobin, zmiana - zejście | |||
04:40:00 | 15, J. Zyskowski, zmiana - wejście | |||
04:40:00 | 23, M. Michalak, zmiana - zejście | |||
04:40:00 | 33, S. Szewczyk, zmiana - wejście | |||
30 | 04:19:00 | 43 | 7, N. Marković, celny z wyskoku za 2 | |
3, J. Karolak, celny z odskoku za 2 | 32 | 04:03:00 | 43 | |
4, O. Prewitt, asysta | 04:03:00 | |||
4, O. Prewitt, faul osobisty | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 7, N. Marković, faulowany | |||
32 | 03:49:00 | 46 | 15, J. Zyskowski, celny z wysoku za 3 | |
03:49:00 | 33, S. Szewczyk, asysta | |||
3, J. Karolak, celny lay-up z obejściem | 34 | 03:30:00 | 46 | |
03:13:00 | 7, N. Marković, strata - błąd 3 sekund | |||
17, R. Patiejew, zmiana - zejście | 03:13:00 | |||
25, K. Pinder, zmiana - wejście | 03:13:00 | |||
4, O. Prewitt, celny z wyskoku za 2 | 36 | 02:59:00 | 46 | |
7, S. Kowalczyk, asysta | 02:59:00 | |||
02:44:00 | 15, J. Zyskowski, faul w ataku | |||
02:44:00 | 15, J. Zyskowski, strata w ataku | |||
4, O. Prewitt, faulowany | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 15, J. Zyskowski, zmiana - zejście | |||
02:44:00 | 23, M. Michalak, zmiana - wejście | |||
3, J. Karolak, niecelny z wyskoku za 2 | 02:30:00 | |||
02:28:00 | zbiórka w obronie | |||
02:10:00 | 5, A. Broussard, strata - błąd kozłowania | |||
4, O. Prewitt, przechwyt | 02:10:00 | |||
02:06:00 | 33, S. Szewczyk, faul osobisty | |||
4, O. Prewitt, faulowany | 02:06:00 | |||
4, O. Prewitt, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 02:06:00 | 46 | |
4, O. Prewitt, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:06:00 | |||
02:04:00 | 33, S. Szewczyk, zbiórka w obronie | |||
01:47:00 | 5, A. Broussard, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:46:00 | 33, S. Szewczyk, zbiórka w ataku | |||
6, M. Soluade, faul osobisty | 01:46:00 | |||
01:46:00 | 33, S. Szewczyk, faulowany | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | 01:46:00 | |||
18, M. Konopatzki, zmiana - wejście | 01:46:00 | |||
01:46:00 | 5, A. Broussard, zmiana - zejście | |||
01:46:00 | 9, K. Łączyński, zmiana - wejście | |||
37 | 01:46:00 | 47 | 33, S. Szewczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
01:46:00 | 33, S. Szewczyk, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
6, M. Soluade, zbiórka w obronie | 01:44:00 | |||
4, O. Prewitt, niecelny z wysoku za 3 | 01:32:00 | |||
01:30:00 | 33, S. Szewczyk, zbiórka w obronie | |||
25, K. Pinder, faul osobisty | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 23, M. Michalak, faulowany | |||
01:26:00 | 23, M. Michalak, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
37 | 01:26:00 | 48 | 23, M. Michalak, celny rzut wolny 2z2 | |
25, K. Pinder, celny hakiem za 2 | 39 | 01:07:00 | 48 | |
4, O. Prewitt, asysta | 01:07:00 | |||
00:50:60 | 23, M. Michalak, strata - poza boiskiem | |||
18, M. Konopatzki, niecelny z wysoku za 3 | 00:36:50 | |||
00:33:80 | 9, K. Łączyński, zbiórka w obronie | |||
39 | 00:30:40 | 50 | 33, S. Szewczyk, celny z wyskoku za 2 | |
00:30:40 | 9, K. Łączyński, asysta | |||
00:12:50 | 23, M. Michalak, faul osobisty | |||
4, O. Prewitt, faulowany | 00:12:50 | |||
4, O. Prewitt, celny rzut wolny 1z2 | 40 | 00:12:50 | 50 | |
4, O. Prewitt, celny rzut wolny 2z2 | 41 | 00:12:50 | 50 | |
6, M. Soluade, zmiana - zejście | 00:12:50 | |||
0, M. Kołodziej, zmiana - wejście | 00:12:50 | |||
4, O. Prewitt, zmiana - zejście | 00:12:50 | |||
22, R. Rubinsztejn, zmiana - wejście | 00:12:50 | |||
00:12:50 | 7, N. Marković, zmiana - zejście | |||
00:12:50 | 15, J. Zyskowski, zmiana - wejście | |||
0, M. Kołodziej, faul osobisty | 00:01:60 | |||
00:01:60 | 33, S. Szewczyk, faulowany | |||
25, K. Pinder, zmiana - zejście | 00:01:60 | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | 00:01:60 | |||
00:01:60 | 9, K. Łączyński, zmiana - zejście | |||
00:01:60 | 8, I. Wadowski, zmiana - wejście | |||
00:01:60 | 15, J. Zyskowski, zmiana - zejście | |||
00:01:60 | 7, N. Marković, zmiana - wejście | |||
41 | 00:01:60 | 51 | 33, S. Szewczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
41 | 00:01:60 | 52 | 33, S. Szewczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
00:01:60 | 33, S. Szewczyk, zmiana - zejście | |||
00:01:60 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
18, M. Konopatzki, niecelny z wysoku za 3 | 00:00:10 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Legia Warszawa | Kwarta 3 | Anwil Włocławek | ||
---|---|---|---|---|
18, M. Konopatzki, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, M. Soluade, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
22, R. Rubinsztejn, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
17, R. Patiejew, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 8, I. Wadowski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, K. Łączyński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 23, M. Michalak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, J. Sobin, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:00 | 9, K. Łączyński, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, M. Soluade, zbiórka w obronie | 09:43:00 | |||
6, M. Soluade, niecelny z wysoku za 3 | 09:26:00 | |||
17, R. Patiejew, zbiórka w ataku | 09:23:00 | |||
17, R. Patiejew, celny lay-up | 43 | 09:23:00 | 52 | |
09:23:00 | 13, J. Sobin, faul osobisty | |||
17, R. Patiejew, faulowany | 09:23:00 | |||
17, R. Patiejew, celny rzut wolny 1z1 | 44 | 09:23:00 | 52 | |
09:01:00 | 7, N. Marković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:59:00 | zbiórka w ataku | |||
08:56:00 | 13, J. Sobin, strata - błąd kozłowania | |||
7, S. Kowalczyk, przechwyt | 08:56:00 | |||
6, M. Soluade, niecelny z wysoku za 3 | 08:50:00 | |||
08:48:00 | 13, J. Sobin, zbiórka w obronie | |||
7, S. Kowalczyk, faul osobisty | 08:48:00 | |||
08:48:00 | 13, J. Sobin, faulowany | |||
08:29:00 | 31, M. Kostrzewski, niecelny lay-up z obejściem | |||
17, R. Patiejew, zbiórka w obronie | 08:26:00 | |||
17, R. Patiejew, niecelny lay-up | 08:21:00 | |||
3, J. Karolak, niecelny lay-up | 08:18:00 | |||
3, J. Karolak, zbiórka w ataku | 08:18:00 | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 08:16:00 | |||
6, M. Soluade, zbiórka w ataku | 08:16:00 | |||
7, S. Kowalczyk, niecelny z wysoku za 3 | 08:06:00 | |||
08:04:00 | 7, N. Marković, zbiórka w obronie | |||
07:54:00 | 3, C. Simon, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, J. Karolak, zbiórka w obronie | 07:52:00 | |||
0, M. Kołodziej, celny z wyskoku za 2 | 46 | 07:42:00 | 52 | |
3, J. Karolak, asysta | 07:42:00 | |||
46 | 07:13:00 | 55 | 9, K. Łączyński, celny z wysoku za 3 | |
07:13:00 | 7, N. Marković, asysta | |||
17, R. Patiejew, strata - złe podanie | 07:02:00 | |||
07:02:00 | 13, J. Sobin, przechwyt | |||
46 | 06:52:00 | 58 | 7, N. Marković, celny z wysoku za 3 | |
06:52:00 | 13, J. Sobin, asysta | |||
06:32:00 | 13, J. Sobin, faul osobisty | |||
6, M. Soluade, faulowany | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | |||
06:32:00 | 23, M. Michalak, zmiana - wejście | |||
6, M. Soluade, celny wsad | 48 | 06:24:00 | 58 | |
17, R. Patiejew, faul osobisty | 06:04:00 | |||
06:04:00 | 3, C. Simon, faulowany | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - zejście | 06:04:00 | |||
4, O. Prewitt, zmiana - wejście | 06:04:00 | |||
17, R. Patiejew, zmiana - zejście | 06:04:00 | |||
25, K. Pinder, zmiana - wejście | 06:04:00 | |||
4, O. Prewitt, faul osobisty | 05:52:00 | |||
05:52:00 | 3, C. Simon, faulowany | |||
05:52:00 | 3, C. Simon, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
48 | 05:52:00 | 59 | 3, C. Simon, celny rzut wolny 2z3 | |
48 | 05:52:00 | 60 | 3, C. Simon, celny rzut wolny 3z3 | |
0, M. Kołodziej, niecelny z wyskoku za 2 | 05:33:00 | |||
05:33:00 | zbiórka w obronie | |||
25, K. Pinder, faul osobisty | 05:33:00 | |||
05:33:00 | 13, J. Sobin, faulowany | |||
3, J. Karolak, zmiana - zejście | 05:33:00 | |||
7, S. Kowalczyk, zmiana - wejście | 05:33:00 | |||
05:17:00 | 3, C. Simon, niecelny lay-up z obejściem | |||
zbiórka w obronie | 05:15:00 | |||
6, M. Soluade, strata - złe podanie | 05:01:00 | |||
05:01:00 | 7, N. Marković, przechwyt | |||
04:53:00 | 23, M. Michalak, niecelny z wysoku za 3 | |||
04:51:00 | 13, J. Sobin, zbiórka w ataku | |||
