Etap I - 5 kolejka | 03.11.2018 12:40
Sędziowie: Dariusz Zapolski, Adam Wierzman, Michał Sosin | Komisarz: Tomasz Konczewski
Arka Gdynia
Trener: Przemysław Frasunkiewicz. Asystenci: Piotr Blechacz, Kamil Sadowski, Roman Tymański
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | James Florence | 2 | 18:56 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 |   | 2 |   |   | 10 | -5 | |
1 | Filip Stryjewski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Josh Bostic | 15 | 19:43 | 2/2 | 100.0 | 2/2 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 5/7 | 71.4 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 |   |   | 13 | 4 | |
7 | Krzysztof Szubarga | 10 | 30:13 | 2/2 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 3/8 | 37.5 | 3/4 | 75.0 |   | 5 | 5 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 16 | -10 | |
10 | Mikołaj Witliński | 5 | 11:24 | 2/3 | 66.7 | 0/2 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 3 | -1 | |
11 | Marcel Ponitka | 10 | 31:15 | 3/5 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 4/8 | 50.0 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 |   | 3 | 2 |   |   |   | 7 | -11 | |
16 | Adam Łapeta | 6 | 18:57 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   |   | 8 | 6 | |
23 | Grzegorz Kamiński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
30 | Jakub Garbacz | 0 | 05:56 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   | -2 | -4 | |
44 | Deividas Dulkys | 16 | 27:46 | 2/5 | 40.0 | 4/7 | 57.1 | 6/12 | 50.0 |   |   | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |   |   | 20 | -24 | |
55 | Robert Upshaw | 10 | 17:56 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 4/5 | 80.0 |   | 3 | 3 |   | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   | 9 | -7 | |
91 | Dariusz Wyka | 2 | 17:54 | 1/3 | 33.3 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 1 |   | 1 | 2 | 0 | 2 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 76 | 200:00 | 19/34 | 55.9 | 8/25 | 32 | 27/59 | 45.8 | 14/19 | 73.7 | 5 | 27 | 32 | 18 | 17 | 21 | 14 | 8 | 2 | 3 | 84 |
MKS Dąbrowa Górnicza
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michał Dukowicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Cleveland Melvin | 27 | 26:16 | 6/13 | 46.2 | 4/6 | 66.7 | 10/19 | 52.6 | 3/4 | 75.0 | 2 | 6 | 8 |   | 4 | 3 | 3 |   | 1 |   | 23 | 8 | |
3 | Jakub Kobel | 4 | 12:07 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   |   | -1 | -6 | |
4 | Ben Richardson | 8 | 28:13 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3/8 | 37.5 |   |   |   | 2 | 2 | 3 | 2 |   |   | 2 |   | 1 | 10 | 18 | |
6 | Mateusz Zębski | 1 | 06:36 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 2 | 2 | 4 |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 1 | -9 | |
7 | Trey Davis | 31 | 33:04 | 10/14 | 71.4 | 1/3 | 33.3 | 11/17 | 64.7 | 8/8 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 7 | 1 | 6 | 2 | 2 |   |   | 40 | 17 | |
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 3 | 29:25 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |   | 2 | 1 |   |   | 3 | 10 | |
13 | Michał Gabiński | 0 | 15:43 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 |   | 2 |   |   |   | 2 |   | 2 | -2 | |
15 | Szymon Łukasiak | 3 | 19:04 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |   |   |   |   | 4 | 2 | |
35 | Mathieu Wojciechowski | 9 | 29:32 | 4/6 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 4/9 | 44.4 | 1/2 | 50.0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 |   |   | 10 | 12 | |
77 | Radosław Chorab | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 86 | 200:00 | 23/43 | 53.5 | 8/24 | 33.3 | 31/67 | 46.3 | 16/21 | 76.2 | 10 | 29 | 39 | 13 | 23 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 92 |
Akcja po akcji
Arka Gdynia | Kwarta 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 2, C. Melvin, wygrany rzut sędziowski | |||
16, A. Łapeta, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:45:00 | 3 | 2, C. Melvin, celny z wysoku za 3 | |
09:45:00 | 15, S. Łukasiak, asysta | |||
30, J. Garbacz, faul osobisty | 09:45:00 | |||
09:45:00 | 2, C. Melvin, faulowany | |||
09:45:00 | 2, C. Melvin, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | 09:41:00 | |||
44, D. Dulkys, niecelny z wyskoku za 2 | 09:30:00 | |||
44, D. Dulkys, zbiórka w ataku | 09:27:00 | |||
91, D. Wyka, niecelny z wysoku za 3 | 09:21:00 | |||
09:18:00 | 7, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
0, J. Florence, faul osobisty | 09:13:00 | |||
09:13:00 | 7, T. Davis, faulowany | |||
0 | 09:13:00 | 4 | 7, T. Davis, celny rzut wolny 1z2 | |
0 | 09:13:00 | 5 | 7, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | |
16, A. Łapeta, niecelny z wyskoku za 2 | 08:51:00 | |||
08:48:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:38:00 | 7 | 2, C. Melvin, celny z wyskoku za 2 | |
30, J. Garbacz, strata - złe podanie | 08:15:00 | |||
08:15:00 | 35, M. Wojciechowski, przechwyt | |||
0 | 08:10:00 | 9 | 7, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | |
08:10:00 | 35, M. Wojciechowski, asysta | |||
0, J. Florence, zmiana - zejście | 08:10:00 | |||
7, K. Szubarga, zmiana - wejście | 08:10:00 | |||
7, K. Szubarga, niecelny z wysoku za 3 | 08:02:00 | |||
07:59:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
07:50:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:47:00 | zbiórka w ataku | |||
07:37:00 | 2, C. Melvin, strata - złe podanie | |||
30, J. Garbacz, przechwyt | 07:37:00 | |||
07:35:00 | 4, B. Richardson, faul osobisty | |||
30, J. Garbacz, faulowany | 07:35:00 | |||
30, J. Garbacz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:33:00 | |||
07:30:00 | 15, S. Łukasiak, zbiórka w obronie | |||
07:11:00 | 35, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | 07:06:00 | |||
44, D. Dulkys, celny z wysoku za 3 | 3 | 07:03:00 | 9 | |
7, K. Szubarga, asysta | 07:03:00 | |||
3 | 06:53:00 | 11 | 15, S. Łukasiak, celny lay-up | |
06:53:00 | 7, T. Davis, asysta | |||
16, A. Łapeta, faul osobisty | 06:53:00 | |||
06:53:00 | 15, S. Łukasiak, faulowany | |||
30, J. Garbacz, zmiana - zejście | 06:53:00 | |||
11, M. Ponitka, zmiana - wejście | 06:53:00 | |||
3 | 06:53:00 | 12 | 15, S. Łukasiak, celny rzut wolny 1z1 | |
7, K. Szubarga, strata - złe podanie | 06:38:00 | |||
3 | 06:22:00 | 14 | 7, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | |
44, D. Dulkys, celny z wysoku za 3 | 6 | 06:14:00 | 14 | |
11, M. Ponitka, asysta | 06:14:00 | |||
05:53:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, D. Dulkys, zbiórka w obronie | 05:49:00 | |||
05:41:00 | 35, M. Wojciechowski, faul osobisty | |||
16, A. Łapeta, faulowany | 05:41:00 | |||
16, A. Łapeta, zmiana - zejście | 05:41:00 | |||
55, R. Upshaw, zmiana - wejście | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 35, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
05:41:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | |||
7, K. Szubarga, niecelny z wysoku za 3 | 05:28:00 | |||
44, D. Dulkys, zbiórka w ataku | 05:25:00 | |||
11, M. Ponitka, celny z wyskoku za 2 | 8 | 05:21:00 | 14 | |
44, D. Dulkys, asysta | 05:21:00 | |||
05:02:00 | 7, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
55, R. Upshaw, zbiórka w obronie | 04:58:00 | |||
11, M. Ponitka, niecelny z wyskoku za 2 | 04:40:00 | |||
04:40:00 | zbiórka w obronie | |||
91, D. Wyka, zmiana - zejście | 04:40:00 | |||
10, M. Witliński, zmiana - wejście | 04:40:00 | |||
04:40:00 | 15, S. Łukasiak, zmiana - zejście | |||
04:40:00 | 13, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
04:24:00 | 4, B. Richardson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | 04:20:00 | |||
04:17:00 | 2, C. Melvin, faul osobisty | |||
11, M. Ponitka, faulowany | 04:17:00 | |||
04:07:00 | 4, B. Richardson, zmiana - zejście | |||
04:07:00 | 6, M. Zębski, zmiana - wejście | |||
10, M. Witliński, niecelny z wysoku za 3 | 04:05:00 | |||
04:01:00 | 7, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
03:47:00 | 6, M. Zębski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
55, R. Upshaw, blok | 03:47:00 | |||
10, M. Witliński, zbiórka w obronie | 03:41:00 | |||
10, M. Witliński, celny z wyskoku za 2 | 10 | 03:40:00 | 14 | |
44, D. Dulkys, asysta | 03:40:00 | |||
03:40:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:19:00 | 13, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
11, M. Ponitka, zbiórka w obronie | 03:15:00 | |||
11, M. Ponitka, strata - złe podanie | 03:07:00 | |||
03:07:00 | 7, T. Davis, przechwyt | |||
10 | 02:55:00 | 16 | 2, C. Melvin, celny z wyskoku za 2 | |
02:38:00 | 6, M. Zębski, faul osobisty | |||
7, K. Szubarga, faulowany | 02:38:00 | |||
55, R. Upshaw, niecelny z wyskoku za 2 | 02:30:00 | |||
02:26:00 | 13, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
44, D. Dulkys, faul osobisty | 02:21:00 | |||
02:21:00 | 7, T. Davis, faulowany | |||
10 | 02:21:00 | 17 | 7, T. Davis, celny rzut wolny 1z2 | |
10 | 02:21:00 | 18 | 7, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | |
02:21:00 | 7, T. Davis, zmiana - zejście | |||
02:21:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
02:03:00 | 2, C. Melvin, faul osobisty | |||
55, R. Upshaw, faulowany | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 2, C. Melvin, zmiana - zejście | |||
02:03:00 | 35, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
55, R. Upshaw, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 02:03:00 | 18 | |
55, R. Upshaw, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:03:00 | |||
02:01:00 | 6, M. Zębski, zbiórka w obronie | |||
10, M. Witliński, faul osobisty | 01:51:00 | |||
01:51:00 | 6, M. Zębski, faulowany | |||
44, D. Dulkys, zmiana - zejście | 01:51:00 | |||
3, J. Bostic, zmiana - wejście | 01:51:00 | |||
10, M. Witliński, zmiana - zejście | 01:51:00 | |||
30, J. Garbacz, zmiana - wejście | 01:51:00 | |||
01:51:00 | 6, M. Zębski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
11 | 01:51:00 | 19 | 6, M. Zębski, celny rzut wolny 2z2 | |
11, M. Ponitka, strata - złe podanie | 01:34:00 | |||
01:17:00 | 3, J. Kobel, strata - błąd kroków | |||
00:58:40 | 11, B. Wołoszyn, faul osobisty | |||
55, R. Upshaw, faulowany | 00:58:40 | |||
55, R. Upshaw, celny rzut wolny 1z2 | 12 | 00:58:40 | 19 | |
55, R. Upshaw, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 00:58:40 | 19 | |
00:41:40 | 35, M. Wojciechowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | 00:38:20 | |||
7, K. Szubarga, celny lay-up | 15 | 00:34:40 | 19 | |
00:05:50 | 3, J. Kobel, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Arka Gdynia | Kwarta 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, B. Richardson, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 6, M. Zębski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, T. Davis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
30, J. Garbacz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:48:00 | |||
09:45:00 | 13, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
09:27:00 | 13, M. Gabiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
55, R. Upshaw, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
11, M. Ponitka, celny z wyskoku za 2 | 17 | 09:07:00 | 19 | |
09:07:00 | 13, M. Gabiński, faul osobisty | |||
11, M. Ponitka, faulowany | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 13, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
09:07:00 | 15, S. Łukasiak, zmiana - wejście | |||
11, M. Ponitka, celny rzut wolny 1z1 | 18 | 09:07:00 | 19 | |
18 | 09:02:00 | 21 | 7, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | |
30, J. Garbacz, faul osobisty | 09:02:00 | |||
09:02:00 | 7, T. Davis, faulowany | |||
30, J. Garbacz, zmiana - zejście | 09:02:00 | |||
44, D. Dulkys, zmiana - wejście | 09:02:00 | |||
18 | 09:02:00 | 22 | 7, T. Davis, celny rzut wolny 1z1 | |
3, J. Bostic, strata - złe podanie | 08:51:00 | |||
18 | 08:40:00 | 24 | 7, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | |
08:40:00 | 4, B. Richardson, asysta | |||
3, J. Bostic, faul osobisty | 08:40:00 | |||
08:40:00 | 7, T. Davis, faulowany | |||
18 | 08:40:00 | 25 | 7, T. Davis, celny rzut wolny 1z1 | |
3, J. Bostic, strata - błąd kozłowania | 08:32:00 | |||
08:32:00 | 7, T. Davis, przechwyt | |||
18 | 08:25:00 | 27 | 35, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
55, R. Upshaw, niecelny z wyskoku za 2 | 08:10:00 | |||
08:06:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
18 | 08:05:00 | 30 | 7, T. Davis, celny z wysoku za 3 | |
08:05:00 | 4, B. Richardson, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 08:05:00 | |||
44, D. Dulkys, niecelny z wysoku za 3 | 07:44:00 | |||
07:41:00 | 4, B. Richardson, zbiórka w obronie | |||
18 | 07:25:00 | 33 | 11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | |
07:25:00 | 4, B. Richardson, asysta | |||
55, R. Upshaw, strata - błąd kozłowania | 07:03:00 | |||
3, J. Bostic, zmiana - zejście | 07:03:00 | |||
16, A. Łapeta, zmiana - wejście | 07:03:00 | |||
7, K. Szubarga, zmiana - zejście | 07:03:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - wejście | 07:03:00 | |||
55, R. Upshaw, zmiana - zejście | 07:03:00 | |||
0, J. Florence, zmiana - wejście | 07:03:00 | |||
07:01:00 | 7, T. Davis, strata - złe podanie | |||
44, D. Dulkys, przechwyt | 07:01:00 | |||
44, D. Dulkys, celny wsad | 20 | 06:52:00 | 33 | |
06:40:00 | 35, M. Wojciechowski, strata - złe podanie | |||
44, D. Dulkys, przechwyt | 06:40:00 | |||
44, D. Dulkys, strata - złe podanie | 06:40:00 | |||
06:35:00 | 35, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | |||
06:35:00 | 2, C. Melvin, zmiana - wejście | |||
20 | 06:31:00 | 35 | 7, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | |
91, D. Wyka, niecelny z wysoku za 3 | 06:23:00 | |||
06:23:00 | 2, C. Melvin, blok | |||
06:14:00 | 7, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
20 | 06:11:00 | 38 | 2, C. Melvin, celny z wysoku za 3 | |
05:53:00 | 15, S. Łukasiak, faul osobisty | |||
16, A. Łapeta, faulowany | 05:53:00 | |||
44, D. Dulkys, niecelny z wysoku za 3 | 05:46:00 | |||
05:43:00 | 4, B. Richardson, zbiórka w obronie | |||
05:26:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wyskoku za 2 | |||
0, J. Florence, zbiórka w obronie | 05:22:00 | |||
11, M. Ponitka, celny wsad | 22 | 05:21:00 | 38 | |
0, J. Florence, asysta | 05:21:00 | |||
05:21:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:14:00 | 4, B. Richardson, niecelny z wysoku za 3 | |||
91, D. Wyka, zbiórka w obronie | 05:11:00 | |||
11, M. Ponitka, niecelny z wysoku za 3 | 05:01:00 | |||
zbiórka w ataku | 04:57:00 | |||
44, D. Dulkys, celny z wysoku za 3 | 25 | 04:42:00 | 38 | |
0, J. Florence, asysta | 04:42:00 | |||
25 | 04:25:00 | 41 | 2, C. Melvin, celny z wysoku za 3 | |
04:25:00 | 7, T. Davis, asysta | |||
16, A. Łapeta, celny wsad | 27 | 04:10:00 | 41 | |
44, D. Dulkys, asysta | 04:10:00 | |||
03:49:00 | 4, B. Richardson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
91, D. Wyka, blok | 03:49:00 | |||
0, J. Florence, zbiórka w obronie | 03:42:00 | |||
91, D. Wyka, celny z wyskoku za 2 | 29 | 03:33:00 | 41 | |
03:09:00 | 7, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, D. Dulkys, zbiórka w obronie | 03:06:00 | |||
91, D. Wyka, niecelny z wyskoku za 2 | 02:59:00 | |||
16, A. Łapeta, zbiórka w ataku | 02:52:00 | |||
16, A. Łapeta, celny lay-up | 31 | 02:52:00 | 41 | |
02:39:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wysoku za 3 | |||
0, J. Florence, zbiórka w obronie | 02:35:00 | |||
0, J. Florence, celny lay-up | 33 | 02:32:00 | 41 | |
91, D. Wyka, faul osobisty | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 7, T. Davis, faulowany | |||
11, M. Ponitka, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
3, J. Bostic, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
44, D. Dulkys, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
7, K. Szubarga, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 4, B. Richardson, zmiana - zejście | |||
02:22:00 | 6, M. Zębski, zmiana - wejście | |||
02:22:00 | 7, T. Davis, zmiana - zejście | |||
02:22:00 | 3, J. Kobel, zmiana - wejście | |||
02:07:00 | 11, B. Wołoszyn, strata - złe podanie | |||
0, J. Florence, przechwyt | 02:07:00 | |||
3, J. Bostic, celny z wyskoku za 2 | 35 | 02:01:00 | 41 | |
0, J. Florence, asysta | 02:01:00 | |||
01:43:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:39:00 | 6, M. Zębski, zbiórka w ataku | |||
0, J. Florence, faul osobisty | 01:39:00 | |||
01:39:00 | 6, M. Zębski, faulowany | |||
01:39:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | |||
01:39:00 | 35, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | |||
01:39:00 | 6, M. Zębski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
01:39:00 | 6, M. Zębski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
01:37:00 | 6, M. Zębski, zbiórka w ataku | |||
01:29:00 | 3, J. Kobel, strata - złe podanie | |||
7, K. Szubarga, przechwyt | 01:29:00 | |||
0, J. Florence, niecelny z wysoku za 3 | 01:21:00 | |||
01:18:00 | 6, M. Zębski, zbiórka w obronie | |||
01:10:00 | 2, C. Melvin, strata - złe podanie | |||
3, J. Bostic, przechwyt | 01:10:00 | |||
3, J. Bostic, celny lay-up | 37 | 01:06:00 | 41 | |
37 | 00:47:10 | 43 | 3, J. Kobel, celny z wyskoku za 2 | |
3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | 40 | 00:34:60 | 43 | |
16, A. Łapeta, asysta | 00:34:60 | |||
00:13:20 | 2, C. Melvin, niecelny lay-up | |||
7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | 00:10:30 | |||
16, A. Łapeta, celny lay-up | 42 | 00:05:00 | 43 | |
7, K. Szubarga, asysta | 00:05:00 | |||
00:01:60 | 3, J. Kobel, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Arka Gdynia | Kwarta 3 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
7, K. Szubarga, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
44, D. Dulkys, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
91, D. Wyka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
10, M. Witliński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 3, J. Kobel, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 4, B. Richardson, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 6, M. Zębski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, T. Davis, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:40:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
44, D. Dulkys, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
44, D. Dulkys, celny z wysoku za 3 | 45 | 09:26:00 | 43 | |
0, J. Florence, asysta | 09:26:00 | |||
09:00:00 | 15, S. Łukasiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | 08:59:00 | |||
3, J. Bostic, faul osobisty | 08:59:00 | |||
08:59:00 | 15, S. Łukasiak, faulowany | |||
08:51:00 | 35, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | 08:48:00 | |||
44, D. Dulkys, niecelny lay-up | 08:44:00 | |||
08:40:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w obronie | |||
08:34:00 | 2, C. Melvin, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:22:00 | 2, C. Melvin, zbiórka w ataku | |||
08:22:00 | 2, C. Melvin, niecelny lay-up | |||
10, M. Witliński, zbiórka w obronie | 08:21:00 | |||
08:16:00 | 2, C. Melvin, faul osobisty | |||
3, J. Bostic, faulowany | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 2, C. Melvin, zmiana - zejście | |||
08:16:00 | 13, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
10, M. Witliński, niecelny z wyskoku za 2 | 08:08:00 | |||
08:08:00 | 13, M. Gabiński, blok | |||
08:03:00 | 13, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
45 | 08:00:00 | 46 | 4, B. Richardson, celny z wysoku za 3 | |
08:00:00 | 7, T. Davis, asysta | |||
10, M. Witliński, celny z wyskoku za 2 | 47 | 07:40:00 | 46 | |
0, J. Florence, asysta | 07:40:00 | |||
07:12:00 | 4, B. Richardson, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:11:00 | |||
06:46:00 | 4, B. Richardson, faul osobisty | |||
44, D. Dulkys, faulowany | 06:46:00 | |||
06:44:00 | 7, T. Davis, faul osobisty | |||
44, D. Dulkys, faulowany | 06:44:00 | |||
0, J. Florence, zmiana - zejście | 06:44:00 | |||
7, K. Szubarga, zmiana - wejście | 06:44:00 | |||
44, D. Dulkys, zmiana - zejście | 06:44:00 | |||
11, M. Ponitka, zmiana - wejście | 06:44:00 | |||
11, M. Ponitka, niecelny z wysoku za 3 | 06:30:00 | |||
06:27:00 | 15, S. Łukasiak, zbiórka w obronie | |||
06:23:00 | 7, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, K. Szubarga, zbiórka w obronie | 06:20:00 | |||
16, A. Łapeta, faul w ataku | 06:02:00 | |||
16, A. Łapeta, strata w ataku | 06:02:00 | |||
06:02:00 | 35, M. Wojciechowski, faulowany | |||
05:43:00 | 13, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:40:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | |||
05:29:00 | 15, S. Łukasiak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, M. Ponitka, zbiórka w obronie | 05:28:00 | |||
05:28:00 | 15, S. Łukasiak, faul techniczny | |||
16, A. Łapeta, zmiana - zejście | 05:28:00 | |||
55, R. Upshaw, zmiana - wejście | 05:28:00 | |||
7, K. Szubarga, celny rzut wolny 1z1 | 48 | 05:28:00 | 46 | |
05:23:00 | 15, S. Łukasiak, zmiana - zejście | |||
05:23:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | |||
10, M. Witliński, niecelny z wysoku za 3 | 05:03:00 | |||
05:00:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | |||
04:57:00 | 7, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:54:00 | 35, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | |||
48 | 04:45:00 | 48 | 35, M. Wojciechowski, celny z wyskoku za 2 | |
04:45:00 | 7, T. Davis, asysta | |||
04:26:00 | 13, M. Gabiński, faul osobisty | |||
10, M. Witliński, faulowany | 04:26:00 | |||
10, M. Witliński, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 04:26:00 | 48 | |
3, J. Bostic, asysta | 04:26:00 | |||
10, M. Witliński, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:26:00 | |||
04:23:00 | 7, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
55, R. Upshaw, faul osobisty | 04:04:00 | |||
04:04:00 | 35, M. Wojciechowski, faulowany | |||
49 | 04:04:00 | 49 | 35, M. Wojciechowski, celny rzut wolny 1z2 | |
04:04:00 | 35, M. Wojciechowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
3, J. Bostic, zbiórka w obronie | 04:02:00 | |||
3, J. Bostic, celny z wysoku za 3 | 52 | 03:41:00 | 49 | |
03:21:00 | 35, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
55, R. Upshaw, zbiórka w obronie | 03:17:00 | |||
3, J. Bostic, strata - błąd kozłowania | 03:13:00 | |||
03:13:00 | 11, B. Wołoszyn, przechwyt | |||
