Etap I - 4 kolejka | 25.10.2018 19:00
Sędziowie: Marcin Kowalski, Roman Putyra, Sławomir Moszakowski | Komisarz: Jerzy Żelaszkiewicz
MKS Dąbrowa Górnicza
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michał Dukowicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
2 | Cleveland Melvin | 16 | 28:37 | 5/6 | 83.3 | 2/4 | 50.0 | 7/10 | 70.0 |   |   | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 |   |   | 1 |   | 23 | 14 | |
3 | Jakub Kobel | 6 | 13:52 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 |   | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   | 7 | 5 | |
4 | Ben Richardson | 16 | 27:51 |   |   | 5/6 | 83.3 | 5/6 | 83.3 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 |   |   | 20 | 8 | |
6 | Mateusz Zębski | 3 | 12:09 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 7 | 4 | |
7 | Trey Davis | 13 | 26:08 | 4/7 | 57.1 | 1/3 | 33.3 | 5/10 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 |   |   | 13 | 7 | |
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 15 | 28:26 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 5/11 | 45.5 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 |   |   |   |   | 15 | 7 | |
13 | Michał Gabiński | 12 | 21:38 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 9 | -3 | |
15 | Szymon Łukasiak | 9 | 18:22 | 3/4 | 75.0 |   |   | 3/4 | 75.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 1 | 3 |   | 5 | 2 |   | 1 |   |   | 12 | 15 | |
35 | Mathieu Wojciechowski | 4 | 22:56 | 2/4 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 | 9 | 10 |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 8 | 3 | |
77 | Radosław Chorab | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 94 | 199:59 | 25/40 | 62.5 | 10/22 | 45.5 | 35/62 | 56.5 | 14/15 | 93.3 | 7 | 29 | 36 | 17 | 22 | 19 | 9 | 7 | 1 |   | 114 |
Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski
Trener: Wojciech Kamiński. Asystent: Andrzej Urban
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Michaelyn Scott | 14 | 33:55 | 1/3 | 33.3 | 4/7 | 57.1 | 5/10 | 50.0 | 0/1 | 0.0 |   | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   | 13 | -13 | |
3 | Ivan Maraš | 2 | 17:01 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   |   | -4 | 4 | |
5 | Michał Nowakowski | 7 | 21:41 | 2/3 | 66.7 | 1/6 | 16.7 | 3/9 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 1 |   | 2 |   |   | 4 | -13 | |
8 | Michał Chyliński | 10 | 24:03 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   | 9 | -2 | |
10 | Blake Hamilton | 5 | 20:14 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |   |   | 2 | -10 | |
15 | Łukasz Majewski | 2 | 08:22 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 2 | 1 | |
22 | Daniel Szymkiewicz | 9 | 15:50 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2 |   |   | 1 | 7 | -5 | |
24 | Witalij Kowalenko | 5 | 14:03 | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 6 | 8 | |
25 | Dominik Grudziński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
28 | Przemysław Żołnierewicz | 8 | 20:53 | 2/2 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80.0 |   | 2 | 2 |   |   | 2 | 1 |   |   |   | 7 | -14 | |
33 | Shawn King | 20 | 23:58 | 9/12 | 75.0 |   |   | 9/12 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 6 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 2 |   |   |   | 28 | -16 | |
Drużyna | 2 | 3 | 5 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 19/31 | 61.3 | 10/31 | 32.3 | 29/62 | 46.8 | 14/22 | 63.6 | 8 | 22 | 30 | 14 | 19 | 22 | 10 | 4 |   | 1 | 74 |
Akcja po akcji
MKS Dąbrowa Górnicza | Kwarta 1 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:98 | 33, S. King, wygrany rzut sędziowski | |||
2, C. Melvin, przegrany rzut sędziowski | 09:57:98 | |||
09:41:32 | 5, M. Nowakowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:32:52 | 33, S. King, zbiórka w ataku | |||
0 | 09:29:90 | 2 | 28, P. Żołnierewicz, celny z wyskoku za 2 | |
09:29:90 | 33, S. King, asysta | |||
7, T. Davis, celny lay-up | 2 | 09:21:29 | 2 | |
09:07:10 | 0, M. Scott, niecelny z wyskoku za 2 | |||
2, C. Melvin, zbiórka w obronie | 08:59:74 | |||
2, C. Melvin, celny z wysoku za 3 | 5 | 08:55:03 | 2 | |
5 | 08:33:64 | 5 | 5, M. Nowakowski, celny z wysoku za 3 | |
08:33:64 | 10, B. Hamilton, asysta | |||
15, S. Łukasiak, celny lay-up | 7 | 08:10:04 | 5 | |
07:55:44 | 33, S. King, faul osobisty | |||
15, S. Łukasiak, faulowany | 07:55:44 | |||
15, S. Łukasiak, celny rzut wolny 1z1 | 8 | 07:46:22 | 5 | |
8 | 07:34:17 | 7 | 33, S. King, celny lay-up | |
07:34:17 | 10, B. Hamilton, asysta | |||
35, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 07:18:69 | |||
07:13:60 | 33, S. King, zbiórka w obronie | |||
07:08:36 | 10, B. Hamilton, niecelny lay-up | |||
06:55:48 | 33, S. King, zbiórka w ataku | |||
8 | 06:55:48 | 9 | 33, S. King, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 06:53:24 | |||
06:45:63 | 5, M. Nowakowski, faul osobisty | |||
2, C. Melvin, faulowany | 06:45:63 | |||
35, M. Wojciechowski, strata - poza boiskiem | 06:33:04 | |||
06:31:43 | 0, M. Scott, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, B. Richardson, zbiórka w obronie | 06:26:22 | |||
4, B. Richardson, celny z wysoku za 3 | 11 | 06:22:29 | 9 | |
2, C. Melvin, asysta | 06:22:29 | |||
06:05:47 | 5, M. Nowakowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, B. Richardson, zbiórka w obronie | 05:58:21 | |||
4, B. Richardson, celny z wysoku za 3 | 14 | 05:55:57 | 9 | |
7, T. Davis, asysta | 05:55:57 | |||
05:41:42 | 10, B. Hamilton, niecelny z wysoku za 3 | |||
35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 05:36:75 | |||
2, C. Melvin, celny lay-up | 16 | 05:25:48 | 9 | |
15, S. Łukasiak, faul osobisty | 05:08:74 | |||
05:08:74 | 33, S. King, faulowany | |||
15, S. Łukasiak, zmiana - zejście | 05:08:74 | |||
13, M. Gabiński, zmiana - wejście | 05:08:74 | |||
05:08:74 | 5, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
05:08:74 | 8, M. Chyliński, zmiana - wejście | |||
05:08:74 | 10, B. Hamilton, zmiana - zejście | |||
05:08:74 | 24, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
16 | 05:08:74 | 10 | 33, S. King, celny rzut wolny 1z2 | |
16 | 05:08:74 | 11 | 33, S. King, celny rzut wolny 2z2 | |
05:08:74 | 33, S. King, zmiana - zejście | |||
05:08:74 | 3, I. Maraš, zmiana - wejście | |||
04:53:50 | 24, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
2, C. Melvin, faulowany | 04:53:50 | |||
2, C. Melvin, niecelny lay-up | 04:45:22 | |||
04:40:02 | 28, P. Żołnierewicz, zbiórka w obronie | |||
16 | 04:35:10 | 14 | 24, W. Kowalenko, celny z wysoku za 3 | |
04:35:10 | 0, M. Scott, asysta | |||
4, B. Richardson, niecelny z wysoku za 3 | 04:08:65 | |||
35, M. Wojciechowski, zbiórka w ataku | 04:02:21 | |||
35, M. Wojciechowski, celny wsad | 18 | 04:00:97 | 14 | |
7, T. Davis, faul osobisty | 03:46:14 | |||
03:46:14 | 8, M. Chyliński, faulowany | |||
2, C. Melvin, zmiana - zejście | 03:01:20 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 03:01:20 | |||
7, T. Davis, zmiana - zejście | 03:01:20 | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | 03:01:20 | |||
03:01:20 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | |||
03:01:20 | 22, D. Szymkiewicz, zmiana - wejście | |||
18 | 02:59:72 | 15 | 8, M. Chyliński, celny rzut wolny 1z2 | |
18 | 02:58:88 | 16 | 8, M. Chyliński, celny rzut wolny 2z2 | |
3, J. Kobel, celny lay-up | 20 | 02:37:92 | 16 | |
20 | 02:14:22 | 18 | 3, I. Maraš, celny lay-up | |
3, J. Kobel, strata - złe podanie | 02:04:06 | |||
01:55:34 | 24, W. Kowalenko, niecelny z wysoku za 3 | |||
35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 01:51:47 | |||
13, M. Gabiński, celny z wysoku za 3 | 23 | 01:47:51 | 18 | |
3, J. Kobel, asysta | 23 | 01:47:51 | 18 | |
01:21:18 | 3, I. Maraš, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:14:39 | zbiórka w obronie | |||
01:13:29 | 0, M. Scott, zmiana - zejście | |||
01:13:29 | 15, Ł. Majewski, zmiana - wejście | |||
23 | 01:10:78 | 20 | 22, D. Szymkiewicz, celny lay-up | |
01:10:78 | 8, M. Chyliński, asysta | |||
11, B. Wołoszyn, faul osobisty | 01:10:78 | |||
01:10:78 | 22, D. Szymkiewicz, faulowany | |||
23 | 01:10:78 | 21 | 22, D. Szymkiewicz, celny rzut wolny 1z1 | |
13, M. Gabiński, celny lay-up | 25 | 01:08:18 | 21 | |
4, B. Richardson, asysta | 01:08:18 | |||
25 | 00:59:06 | 24 | 8, M. Chyliński, celny z wysoku za 3 | |
00:59:06 | 24, W. Kowalenko, asysta | |||
35, M. Wojciechowski, niecelny lay-up | 00:46:83 | |||
00:42:72 | 15, Ł. Majewski, zbiórka w obronie | |||
00:39:85 | 3, I. Maraš, niecelny z wysoku za 3 | |||
35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 00:35:86 | |||
13, M. Gabiński, niecelny z wyskoku za 2 | 00:31:62 | |||
00:25:67 | 22, D. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 00:24:51 | |||
00:24:51 | 24, W. Kowalenko, faulowany | |||
00:24:51 | 24, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
00:24:51 | 5, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, faul osobisty | 00:24:51 | |||
00:24:51 | 8, M. Chyliński, faulowany | |||
25 | 00:24:51 | 25 | 8, M. Chyliński, celny rzut wolny 1z2 | |
25 | 00:24:51 | 26 | 8, M. Chyliński, celny rzut wolny 2z2 | |
00:16:78 | 22, D. Szymkiewicz, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 00:16:78 | |||
00:16:78 | 5, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
00:16:78 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 00:03:14 | |||
00:03:14 | 8, M. Chyliński, zbiórka w obronie | |||
00:01:75 | 8, M. Chyliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:01:75 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Dąbrowa Górnicza | Kwarta 2 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 3, I. Maraš, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 33, S. King, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
3, J. Kobel, celny lay-up | 27 | 09:48:09 | 26 | |
09:32:54 | 22, D. Szymkiewicz, strata - błąd kozłowania | |||
4, B. Richardson, przechwyt | 09:32:54 | |||
35, M. Wojciechowski, celny lay-up | 29 | 09:25:37 | 26 | |
4, B. Richardson, asysta | 09:25:37 | |||
4, B. Richardson, faul osobisty | 09:01:56 | |||
09:01:56 | 22, D. Szymkiewicz, faulowany | |||
08:49:61 | 33, S. King, strata - błąd kozłowania | |||
3, J. Kobel, przechwyt | 08:49:61 | |||
13, M. Gabiński, celny z wyskoku za 2 | 31 | 08:36:28 | 26 | |
3, J. Kobel, asysta | 08:36:28 | |||
08:26:76 | 8, M. Chyliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 08:22:95 | |||
08:20:23 | 8, M. Chyliński, faul osobisty | |||
35, M. Wojciechowski, faulowany | 08:20:23 | |||
35, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 08:09:88 | |||
2, C. Melvin, zmiana - wejście | 08:09:88 | |||
08:09:88 | 8, M. Chyliński, zmiana - zejście | |||
08:09:88 | 10, B. Hamilton, zmiana - wejście | |||
08:09:88 | 15, Ł. Majewski, zmiana - zejście | |||
08:09:88 | 5, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
4, B. Richardson, celny z wysoku za 3 | 34 | 08:04:48 | 26 | |
3, J. Kobel, asysta | 08:04:48 | |||
34 | 07:46:63 | 28 | 33, S. King, celny lay-up | |
07:46:63 | 22, D. Szymkiewicz, asysta | |||
13, M. Gabiński, celny lay-up | 36 | 07:30:52 | 28 | |
4, B. Richardson, asysta | 07:30:52 | |||
07:10:99 | 22, D. Szymkiewicz, strata - złe podanie | |||
3, J. Kobel, przechwyt | 07:10:99 | |||
4, B. Richardson, strata - złe podanie | 07:06:18 | |||
07:06:18 | 5, M. Nowakowski, przechwyt | |||
36 | 06:42:52 | 30 | 5, M. Nowakowski, celny lay-up | |
06:27:01 | 10, B. Hamilton, faul osobisty | |||
4, B. Richardson, faulowany | 06:27:01 | |||
13, M. Gabiński, zmiana - zejście | 06:27:01 | |||
15, S. Łukasiak, zmiana - wejście | 06:27:01 | |||
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 06:27:01 | |||
7, T. Davis, zmiana - wejście | 06:27:01 | |||
06:27:01 | 22, D. Szymkiewicz, zmiana - zejście | |||
06:27:01 | 0, M. Scott, zmiana - wejście | |||
4, B. Richardson, celny z wysoku za 3 | 39 | 06:25:06 | 30 | |
2, C. Melvin, asysta | 06:25:06 | |||
2, C. Melvin, faul osobisty | 06:05:50 | |||
06:05:50 | 33, S. King, faulowany | |||
06:05:50 | 33, S. King, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
06:05:50 | 33, S. King, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
15, S. Łukasiak, zbiórka w obronie | 06:03:50 | |||
7, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 05:40:58 | |||
15, S. Łukasiak, zbiórka w ataku | 05:36:32 | |||
11, B. Wołoszyn, celny z wyskoku za 2 | 41 | 05:26:44 | 30 | |
05:17:42 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:17:42 | 33, S. King, zmiana - zejście | |||
05:17:42 | 3, I. Maraš, zmiana - wejście | |||
15, S. Łukasiak, faul osobisty | 05:14:24 | |||
05:14:24 | 3, I. Maraš, faulowany | |||
41 | 05:00:36 | 33 | 0, M. Scott, celny z wysoku za 3 | |
15, S. Łukasiak, celny wsad | 43 | 04:36:63 | 33 | |
11, B. Wołoszyn, asysta | 04:36:63 | |||
7, T. Davis, faul osobisty | 04:21:05 | |||
04:21:05 | 10, B. Hamilton, faulowany | |||
4, B. Richardson, zmiana - zejście | 04:21:05 | |||
6, M. Zębski, zmiana - wejście | 04:21:05 | |||
04:21:05 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | |||
04:21:05 | 8, M. Chyliński, zmiana - wejście | |||
04:21:05 | 5, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
04:21:05 | 24, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
43 | 04:21:05 | 34 | 10, B. Hamilton, celny rzut wolny 1z2 | |
43 | 04:21:05 | 35 | 10, B. Hamilton, celny rzut wolny 2z2 | |
11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | 04:05:44 | |||
2, C. Melvin, zbiórka w ataku | 03:58:12 | |||
2, C. Melvin, celny lay-up | 45 | 03:58:12 | 35 | |
45 | 03:42:56 | 38 | 0, M. Scott, celny z wysoku za 3 | |
6, M. Zębski, faul osobisty | 03:42:56 | |||
03:42:56 | 0, M. Scott, faulowany | |||
03:42:56 | 0, M. Scott, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | 03:40:95 | |||
7, T. Davis, celny z wysoku za 3 | 48 | 03:23:85 | 38 | |
02:55:91 | 10, B. Hamilton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
02:49:76 | zbiórka w ataku | |||
6, M. Zębski, faul osobisty | 02:49:76 | |||
02:49:76 | 3, I. Maraš, faulowany | |||
02:49:76 | 3, I. Maraš, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
02:49:76 | 3, I. Maraš, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
2, C. Melvin, zbiórka w obronie | 02:46:58 | |||
2, C. Melvin, niecelny z wysoku za 3 | 02:33:60 | |||
02:29:57 | 0, M. Scott, zbiórka w obronie | |||
48 | 02:23:04 | 40 | 24, W. Kowalenko, celny lay-up | |
02:23:04 | 0, M. Scott, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 02:13:50 | |||
02:06:55 | 24, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
15, S. Łukasiak, faulowany | 02:06:55 | |||
15, S. Łukasiak, celny rzut wolny 1z2 | 49 | 02:06:55 | 40 | |
11, B. Wołoszyn, asysta | 02:06:55 | |||
15, S. Łukasiak, celny rzut wolny 2z2 | 50 | 02:06:55 | 40 | |
01:54:91 | 10, B. Hamilton, strata - złe podanie | |||
15, S. Łukasiak, przechwyt | 01:54:91 | |||
11, B. Wołoszyn, celny lay-up | 52 | 01:49:03 | 40 | |
01:33:80 | 10, B. Hamilton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Zębski, zbiórka w obronie | 01:28:85 | |||
01:22:61 | 0, M. Scott, faul osobisty | |||
6, M. Zębski, faulowany | 01:22:61 | |||
01:22:61 | 10, B. Hamilton, zmiana - zejście | |||
01:22:61 | 22, D. Szymkiewicz, zmiana - wejście | |||
6, M. Zębski, celny rzut wolny 1z2 | 53 | 01:22:61 | 40 | |
7, T. Davis, asysta | 01:22:61 | |||
6, M. Zębski, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:22:61 | |||
01:19:80 | 24, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
00:59:30 | 3, I. Maraš, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, M. Zębski, zbiórka w obronie | 00:52:47 | |||
00:46:52 | 24, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
11, B. Wołoszyn, faulowany | 00:46:52 | |||
15, S. Łukasiak, zmiana - zejście | 00:46:52 | |||
13, M. Gabiński, zmiana - wejście | 00:46:52 | |||
7, T. Davis, zmiana - zejście | 00:46:52 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 00:46:52 | |||
00:46:52 | 24, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
00:46:52 | 33, S. King, zmiana - wejście | |||
00:46:52 | 3, I. Maraš, zmiana - zejście | |||
00:46:52 | 5, M. Nowakowski, zmiana - wejście | |||
11, B. Wołoszyn, celny rzut wolny 1z2 | 54 | 00:46:52 | 40 | |
11, B. Wołoszyn, celny rzut wolny 2z2 | 55 | 00:46:52 | 40 | |
00:28:19 | 22, D. Szymkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, C. Melvin, blok | 00:28:19 | |||
2, C. Melvin, zbiórka w obronie | 00:19:79 | |||
2, C. Melvin, celny lay-up | 57 | 00:19:79 | 40 | |
00:19:79 | pełna przerwa na żądanie | |||
00:01:87 | 22, D. Szymkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, J. Kobel, zbiórka w obronie | 00:01:87 | |||
00:01:87 | 8, M. Chyliński, faul osobisty | |||
3, J. Kobel, faulowany | 00:01:87 | |||
3, J. Kobel, celny rzut wolny 1z2 | 58 | 00:01:87 | 40 | |
3, J. Kobel, celny rzut wolny 2z2 | 59 | 00:01:87 | 40 | |
00:00:58 | 0, M. Scott, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 00:00:58 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
MKS Dąbrowa Górnicza | Kwarta 3 | Arged BMSlam Stal Ostrów Wielkopolski | ||
---|---|---|---|---|
3, J. Kobel, zmiana - zejście | 59 | 10:00:00 | 40 | |
35, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
6, M. Zębski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, S. Łukasiak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, B. Richardson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
13, M. Gabiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
7, T. Davis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 22, D. Szymkiewicz, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:43:74 | 28, P. Żołnierewicz, strata - złe podanie | |||
7, T. Davis, przechwyt | 09:43:74 | |||
35, M. Wojciechowski, niecelny lay-up | 09:21:54 | |||
09:16:41 | 33, S. King, zbiórka w obronie | |||
09:07:27 | 5, M. Nowakowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:00:87 | 33, S. King, zbiórka w ataku | |||
08:57:48 | 28, P. Żołnierewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
2, C. Melvin, zbiórka w obronie | 08:57:48 | |||
08:57:48 | 5, M. Nowakowski, faul osobisty | |||
2, C. Melvin, faulowany | 08:57:48 | |||
35, M. Wojciechowski, niecelny z wysoku za 3 | 08:44:86 | |||
08:40:81 | 33, S. King, zbiórka w obronie | |||
59 | 08:27:22 | 42 | 5, M. Nowakowski, celny lay-up | |
2, C. Melvin, niecelny z wysoku za 3 | 08:12:71 | |||
15, S. Łukasiak, zbiórka w ataku | 08:07:69 | |||
7, T. Davis, niecelny z wysoku za 3 | 08:05:41 | |||
08:00:91 | 8, M. Chyliński, zbiórka w obronie | |||
59 | 07:53:56 | 44 | 33, S. King, celny wsad | |
07:53:56 | 0, M. Scott, asysta | |||
15, S. Łukasiak, celny wsad | 61 | 07:30:53 | 44 | |
4, B. Richardson, asysta | 07:30:53 | |||
07:16:78 | 8, M. Chyliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 07:10:69 | |||
2, C. Melvin, celny z wysoku za 3 | 64 | 07:03:79 | 44 | |
7, T. Davis, asysta | 07:03:79 | |||
06:44:97 | 0, M. Scott, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, B. Richardson, zbiórka w obronie | 06:39:34 | |||
7, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | 06:33:58 | |||
06:27:11 | 0, M. Scott, zbiórka w obronie | |||
06:24:93 | 8, M. Chyliński, niecelny z wysoku za 3 | |||
35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 06:17:91 | |||
15, S. Łukasiak, faul osobisty | 06:17:02 | |||
06:17:02 | 33, S. King, faulowany | |||
15, S. Łukasiak, zmiana - zejście | 06:17:02 | |||
13, M. Gabiński, zmiana - wejście | 06:17:02 | |||
35, M. Wojciechowski, zmiana - zejście | 06:17:02 | |||
11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | 06:17:02 | |||
06:17:02 | 28, P. Żołnierewicz, zmiana - zejście | |||
06:17:02 | 10, B. Hamilton, zmiana - wejście | |||
06:17:02 | 8, M. Chyliński, zmiana - zejście | |||
06:17:02 | 15, Ł. Majewski, zmiana - wejście | |||
64 | 06:12:00 | 46 | 0, M. Scott, celny z wyskoku za 2 | |
7, T. Davis, celny z wyskoku za 2 | 66 | 05:51:95 | 46 | |
66 | 05:36:24 | 48 | 33, S. King, celny lay-up | |
05:36:24 | 5, M. Nowakowski, asysta | |||
13, M. Gabiński, niecelny z wyskoku za 2 | 05:14:87 | |||
zbiórka w ataku | 05:08:43 | |||
05:08:43 | 5, M. Nowakowski, faul osobisty | |||
2, C. Melvin, faulowany | 05:08:43 | |||
05:08:43 | 5, M. Nowakowski, zmiana - zejście | |||
05:08:43 | 22, D. Szymkiewicz, zmiana - wejście | |||
05:04:65 | 0, M. Scott, faul osobisty | |||
7, T. Davis, faulowany | 05:04:65 | |||
7, T. Davis, celny rzut wolny 1z2 | 67 | 05:04:65 | 48 | |
7, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | 68 | 05:04:65 | 48 | |
68 | 04:50:02 | 51 | 10, B. Hamilton, celny z wysoku za 3 | |
04:50:02 | 22, D. Szymkiewicz, asysta | |||
11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | 04:25:99 | |||
04:22:31 | 33, S. King, zbiórka w obronie | |||
7, T. Davis, faul osobisty | 04:12:35 | |||
04:12:35 | 22, D. Szymkiewicz, faulowany | |||
7, T. Davis, zmiana - zejście | 04:12:35 | |||
3, J. Kobel, zmiana - wejście | 04:12:35 | |||
2, C. Melvin, zmiana - zejście | 04:12:35 | |||
35, M. Wojciechowski, zmiana - wejście | 04:12:35 | |||
04:12:35 | 22, D. Szymkiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
04:12:35 | 22, D. Szymkiewicz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
35, M. Wojciechowski, zbiórka w obronie | 04:10:29 | |||
3, J. Kobel, niecelny z wyskoku za 2 | 03:56:87 | |||
zbiórka w ataku | 03:48:24 | |||
03:47:04 | 33, S. King, zmiana - zejście | |||
03:47:04 | 3, I. Maraš, zmiana - wejście | |||
4, B. Richardson, strata - błąd podwójnego kozłowania | 03:43:57 | |||
68 | 03:24:46 | 53 | 15, Ł. Majewski, celny lay-up | |
4, B. Richardson, strata - złe podanie | 03:20:97 | |||
03:20:97 | 10, B. Hamilton, przechwyt | |||
03:13:43 | 15, Ł. Majewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
03:07:47 | zbiórka w ataku | |||
11, B. Wołoszyn, faul osobisty | 03:07:47 | |||
03:07:47 | 22, D. Szymkiewicz, faulowany | |||
