Etap I - 5 kolejka | 24.10.2018 19:00
Sędziowie: Tomasz Konopacki, Krystian Michalski | Komisarz: Dariusz Bluszcz
BC Swiss Krono Żary
Trener: Łukasz Rubczyński
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Dawid Kołkowski | 9 | 13:48 | 4/7 | 57.1 |   |   | 4/7 | 57.1 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 2 | 6 | -1 | |
8 | Radosław Barcz | 4 | 09:57 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 |   |   | 7 | 2 | |
9 | Mariusz Małachowski | 15 | 33:37 | 7/10 | 70.0 |   |   | 7/10 | 70.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 22 | 17 | |
10 | Dawid Kondratowicz | 17 | 34:08 | 4/8 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 7/14 | 50.0 |   |   | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |   |   | 16 | 1 | |
11 | Jakub Koczan | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
12 | Dariusz Kalinowski | 7 | 25:46 | 2/3 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 2/4 | 50.0 | 3/3 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 8 | 4 | 4 |   | 2 |   |   | 19 | 17 | |
13 | Mariusz Matczak | 8 | 29:35 | 4/10 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 4/11 | 36.4 |   |   |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |   | 1 | 5 | 8 | |
14 | Mateusz Rusiński | 1 | 16:48 | 0/2 | 0.0 |   |   | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 4 | -4 | |
19 | Norbert Maciejak | 0 | 00:32 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -3 | |
32 | Marcel Kliniewski | 12 | 20:49 | 6/11 | 54.5 |   |   | 6/11 | 54.5 |   |   |   | 10 | 10 | 2 | 3 |   | 2 | 1 | 2 |   | 20 | 9 | |
35 | Michał Nowicki | 0 | 00:58 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
45 | Oleksander Harbarchuk | 11 | 14:02 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 4/9 | 44.4 |   |   |   | 5 | 5 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 10 | 13 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 200:00 | 30/56 | 53.6 | 6/14 | 42.9 | 36/70 | 51.4 | 6/8 | 75 | 10 | 32 | 42 | 25 | 24 | 12 | 14 | 8 | 2 | 3 | 109 |
Intermarche II Zielona Góra
Trener: Artur Cielma
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Mikołaj Siminski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Paweł Kopciński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Michał Siminski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
7 | Miłosz Góreńczyk | 9 | 21:57 | 1/6 | 16.7 | 1/1 | 100.0 | 2/7 | 28.6 | 4/6 | 66.7 | 4 | 1 | 5 |   | 4 | 4 | 2 |   |   | 1 | 5 | -12 | |
8 | Hugo Sobczak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Kacper Traczyk | 17 | 38:13 | 5/9 | 55.6 | 2/8 | 25.0 | 7/17 | 41.2 | 1/3 | 33.3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 1 |   |   | 10 | -5 | |
11 | Adam Bednarczyk | 17 | 35:13 | 6/10 | 60.0 | 0/4 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 5/6 | 83.3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 |   | 1 | 15 | 0 | |
13 | Kacper Mąkowski | 19 | 32:35 | 5/7 | 71.4 | 1/6 | 16.7 | 6/13 | 46.2 | 6/11 | 54.5 | 1 | 7 | 8 |   |   | 7 | 3 | 4 | 1 |   | 17 | -4 | |
14 | Damian Pogoda | 4 | 27:30 | 2/6 | 33.3 | 0/1 | 0.0 | 2/7 | 28.6 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 1 |   | 2 | 1 | 2 |   | 3 | -3 | |
15 | Michał Busz | 6 | 21:39 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/4 | 50.0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 |   |   |   |   | 5 | -14 | |
17 | Maciej Domagała | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Grzegorz Taberski | 1 | 22:53 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 3 | -17 | |
Drużyna | 2 | 4 | 6 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 21/42 | 50 | 4/23 | 17.4 | 25/65 | 38.5 | 19/33 | 57.6 | 13 | 25 | 38 | 8 | 12 | 24 | 13 | 9 | 3 | 2 | 58 |
Akcja po akcji
BC Swiss Krono Żary | Kwarta 1 | Intermarche II Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:56:00 | 15, M. Busz, wygrany rzut sędziowski | |||
32, M. Kliniewski, przegrany rzut sędziowski | 09:56:00 | |||
0 | 09:46:00 | 2 | 9, K. Traczyk, celny lay-up | |
10, D. Kondratowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 09:31:00 | |||
09:27:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
09:17:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wyskoku za 2 | |||
32, M. Kliniewski, zbiórka w obronie | 09:10:00 | |||
13, M. Matczak, niecelny lay-up | 09:07:00 | |||
09:01:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
0 | 08:57:00 | 5 | 13, K. Mąkowski, celny z wysoku za 3 | |
08:57:00 | 15, M. Busz, asysta | |||
9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:41:00 | 5 | |
13, M. Matczak, asysta | 08:41:00 | |||
08:31:00 | 9, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 08:26:00 | |||
12, D. Kalinowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:22:00 | |||
08:18:00 | 9, K. Traczyk, zbiórka w obronie | |||
08:12:00 | 9, K. Traczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, D. Kalinowski, zbiórka w obronie | 08:08:00 | |||
13, M. Matczak, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:01:00 | 5 | |
10, D. Kondratowicz, asysta | 08:01:00 | |||
4 | 07:47:00 | 7 | 11, A. Bednarczyk, celny z wyskoku za 2 | |
07:34:00 | 9, K. Traczyk, faul osobisty | |||
12, D. Kalinowski, faulowany | 07:34:00 | |||
12, D. Kalinowski, celny rzut wolny 1z2 | 5 | 07:34:00 | 7 | |
12, D. Kalinowski, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 07:34:00 | 7 | |
07:23:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 07:16:00 | |||
32, M. Kliniewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:03:00 | |||
10, D. Kondratowicz, zbiórka w ataku | 06:59:00 | |||
32, M. Kliniewski, strata - błąd kroków | 06:50:00 | |||
6 | 06:35:00 | 9 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 2 | |
10, D. Kondratowicz, celny z wyskoku za 2 | 8 | 06:18:00 | 9 | |
9, M. Małachowski, asysta | 06:18:00 | |||
06:07:00 | 9, K. Traczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, M. Kliniewski, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
13, M. Matczak, niecelny z wysoku za 3 | 06:01:00 | |||
05:56:00 | 21, G. Taberski, zbiórka w obronie | |||
32, M. Kliniewski, faul osobisty | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 21, G. Taberski, faulowany | |||
12, D. Kalinowski, zmiana - zejście | 05:46:00 | |||
8, R. Barcz, zmiana - wejście | 05:46:00 | |||
32, M. Kliniewski, zmiana - zejście | 05:46:00 | |||
14, M. Rusiński, zmiana - wejście | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 21, G. Taberski, zmiana - zejście | |||
05:46:00 | 14, D. Pogoda, zmiana - wejście | |||
8 | 05:46:00 | 10 | 11, A. Bednarczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
8 | 05:46:00 | 11 | 11, A. Bednarczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
10, D. Kondratowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 05:35:00 | |||
05:31:00 | 14, D. Pogoda, zbiórka w obronie | |||
05:28:00 | 13, K. Mąkowski, strata - błąd kozłowania | |||
8, R. Barcz, przechwyt | 05:28:00 | |||
9, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 05:17:00 | |||
8, R. Barcz, zbiórka w ataku | 05:10:00 | |||
8, R. Barcz, celny lay-up | 10 | 05:10:00 | 11 | |
04:48:00 | 15, M. Busz, faul osobisty | |||
8, R. Barcz, faulowany | 04:48:00 | |||
9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 12 | 04:44:00 | 11 | |
10, D. Kondratowicz, asysta | 04:44:00 | |||
04:16:00 | 9, K. Traczyk, strata - złe podanie | |||
10, D. Kondratowicz, przechwyt | 04:16:00 | |||
10, D. Kondratowicz, celny z wyskoku za 2 | 14 | 04:12:00 | 11 | |
13, M. Matczak, zmiana - zejście | 04:06:00 | |||
3, D. Kołkowski, zmiana - wejście | 04:06:00 | |||
04:06:00 | 15, M. Busz, zmiana - zejście | |||
04:06:00 | 7, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
9, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 03:54:00 | |||
03:51:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
03:44:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, R. Barcz, zbiórka w obronie | 03:40:00 | |||
8, R. Barcz, strata - złe podanie | 03:39:00 | |||
03:39:00 | 14, D. Pogoda, przechwyt | |||
14, M. Rusiński, faul osobisty | 03:29:00 | |||
03:29:00 | 7, M. Góreńczyk, faulowany | |||
14 | 03:29:00 | 12 | 7, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 1z2 | |
14 | 03:29:00 | 13 | 7, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
9, M. Małachowski, zmiana - zejście | 03:29:00 | |||
45, O. Harbarchuk, zmiana - wejście | 03:29:00 | |||
03:11:00 | 7, M. Góreńczyk, faul osobisty | |||
45, O. Harbarchuk, faulowany | 03:11:00 | |||
10, D. Kondratowicz, strata - złe podanie | 02:55:00 | |||
02:55:00 | 9, K. Traczyk, przechwyt | |||
14 | 02:43:00 | 15 | 9, K. Traczyk, celny lay-up | |
45, O. Harbarchuk, niecelny z wysoku za 3 | 02:35:00 | |||
02:30:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
14 | 02:26:00 | 17 | 13, K. Mąkowski, celny z wyskoku za 2 | |
10, D. Kondratowicz, celny z wysoku za 3 | 17 | 02:13:00 | 17 | |
8, R. Barcz, asysta | 02:13:00 | |||
17 | 01:53:00 | 19 | 11, A. Bednarczyk, celny z wyskoku za 2 | |
45, O. Harbarchuk, celny z wysoku za 3 | 20 | 01:44:00 | 19 | |
8, R. Barcz, asysta | 01:44:00 | |||
01:30:00 | 14, D. Pogoda, niecelny lay-up | |||
45, O. Harbarchuk, zbiórka w obronie | 01:27:00 | |||
45, O. Harbarchuk, niecelny z wysoku za 3 | 01:16:00 | |||
01:12:00 | 9, K. Traczyk, zbiórka w obronie | |||
10, D. Kondratowicz, faul osobisty | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 9, K. Traczyk, faulowany | |||
10, D. Kondratowicz, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
9, M. Małachowski, zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
3, D. Kołkowski, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
13, M. Matczak, zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
8, R. Barcz, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
32, M. Kliniewski, zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - zejście | |||
01:09:00 | 21, G. Taberski, zmiana - wejście | |||
01:06:00 | 9, K. Traczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
45, O. Harbarchuk, zbiórka w obronie | 01:03:00 | |||
32, M. Kliniewski, celny z wyskoku za 2 | 22 | 00:49:90 | 19 | |
14, M. Rusiński, asysta | 00:49:90 | |||
00:38:00 | 11, A. Bednarczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, M. Kliniewski, zbiórka w obronie | 00:34:30 | |||
32, M. Kliniewski, niecelny z wyskoku za 2 | 00:20:40 | |||
00:17:30 | 14, D. Pogoda, zbiórka w obronie | |||
00:05:70 | 21, G. Taberski, niecelny z wysoku za 3 | |||
9, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 00:00:00 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BC Swiss Krono Żary | Kwarta 2 | Intermarche II Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
14, M. Rusiński, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
12, D. Kalinowski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 9, K. Traczyk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, M. Busz, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:42:00 | 14, D. Pogoda, strata - złe podanie | |||
13, M. Matczak, przechwyt | 09:42:00 | |||
09:39:00 | 11, A. Bednarczyk, faul osobisty | |||
13, M. Matczak, faulowany | 09:39:00 | |||
13, M. Matczak, celny z wyskoku za 2 | 24 | 09:35:00 | 19 | |
09:26:00 | 11, A. Bednarczyk, strata - złe podanie | |||
32, M. Kliniewski, przechwyt | 09:26:00 | |||
13, M. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | 09:04:00 | |||
09:01:00 | 21, G. Taberski, zbiórka w obronie | |||
12, D. Kalinowski, faul osobisty | 08:57:00 | |||
08:57:00 | 7, M. Góreńczyk, faulowany | |||
08:57:00 | 7, M. Góreńczyk, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
24 | 08:57:00 | 20 | 7, M. Góreńczyk, celny rzut wolny 2z2 | |
32, M. Kliniewski, celny z wyskoku za 2 | 26 | 08:45:00 | 20 | |
13, M. Matczak, asysta | 08:45:00 | |||
08:30:00 | 7, M. Góreńczyk, strata - błąd kozłowania | |||
12, D. Kalinowski, przechwyt | 08:30:00 | |||
45, O. Harbarchuk, celny z wysoku za 3 | 29 | 08:25:00 | 20 | |
12, D. Kalinowski, asysta | 08:25:00 | |||
08:16:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:13:00 | 11, A. Bednarczyk, zmiana - zejście | |||
08:13:00 | 9, K. Traczyk, zmiana - wejście | |||
08:13:00 | 14, D. Pogoda, zmiana - zejście | |||
08:13:00 | 13, K. Mąkowski, zmiana - wejście | |||
07:52:00 | 15, M. Busz, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, M. Kliniewski, zbiórka w obronie | 07:49:00 | |||
9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 31 | 07:36:00 | 20 | |
12, D. Kalinowski, asysta | 07:36:00 | |||
45, O. Harbarchuk, faul osobisty | 07:25:00 | |||
07:25:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
45, O. Harbarchuk, zmiana - zejście | 07:25:00 | |||
10, D. Kondratowicz, zmiana - wejście | 07:25:00 | |||
07:25:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
31 | 07:25:00 | 21 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
32, M. Kliniewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:14:00 | |||
10, D. Kondratowicz, zbiórka w ataku | 07:08:00 | |||
10, D. Kondratowicz, celny lay-up | 33 | 07:08:00 | 21 | |
32, M. Kliniewski, faul osobisty | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 15, M. Busz, faulowany | |||
32, M. Kliniewski, zmiana - zejście | 07:04:00 | |||
14, M. Rusiński, zmiana - wejście | 07:04:00 | |||
14, M. Rusiński, faul osobisty | 07:04:00 | |||
07:04:00 | 15, M. Busz, faulowany | |||
06:55:00 | 15, M. Busz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, M. Matczak, zbiórka w obronie | 06:52:00 | |||
10, D. Kondratowicz, celny z wysoku za 3 | 36 | 06:43:00 | 21 | |
9, M. Małachowski, asysta | 06:43:00 | |||
06:22:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, M. Rusiński, zbiórka w obronie | 06:19:00 | |||
9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 38 | 06:01:00 | 21 | |
05:53:00 | 21, G. Taberski, niecelny z wysoku za 3 | |||
14, M. Rusiński, zbiórka w obronie | 05:49:00 | |||
9, M. Małachowski, zmiana - zejście | 05:42:00 | |||
35, M. Nowicki, zmiana - wejście | 05:42:00 | |||
12, D. Kalinowski, zmiana - zejście | 05:42:00 | |||
3, D. Kołkowski, zmiana - wejście | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 21, G. Taberski, zmiana - zejście | |||
05:42:00 | 14, D. Pogoda, zmiana - wejście | |||
05:42:00 | 7, M. Góreńczyk, zmiana - zejście | |||
05:42:00 | 11, A. Bednarczyk, zmiana - wejście | |||
13, M. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:36:00 | |||
05:33:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
38 | 05:27:00 | 23 | 11, A. Bednarczyk, celny z wyskoku za 2 | |
3, D. Kołkowski, faul osobisty | 05:27:00 | |||
05:27:00 | 11, A. Bednarczyk, faulowany | |||
38 | 05:27:00 | 24 | 11, A. Bednarczyk, celny rzut wolny 1z1 | |
10, D. Kondratowicz, niecelny z wysoku za 3 | 05:12:00 | |||
05:08:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
10, D. Kondratowicz, faul osobisty | 05:07:00 | |||
05:07:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
05:07:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
38 | 05:07:00 | 25 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 2z2 | |
strata - błąd 24 sekund | 04:44:00 | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:44:00 | |||
3, D. Kołkowski, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
32, M. Kliniewski, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
14, M. Rusiński, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
8, R. Barcz, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
35, M. Nowicki, zmiana - zejście | 04:44:00 | |||
9, M. Małachowski, zmiana - wejście | 04:44:00 | |||
38 | 04:28:00 | 28 | 9, K. Traczyk, celny z wysoku za 3 | |
04:28:00 | 15, M. Busz, asysta | |||
10, D. Kondratowicz, celny z wysoku za 3 | 41 | 04:14:00 | 28 | |
8, R. Barcz, asysta | 04:14:00 | |||
04:00:00 | 14, D. Pogoda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:53:00 | zbiórka w ataku | |||
32, M. Kliniewski, faul osobisty | 03:52:00 | |||
03:52:00 | 15, M. Busz, faulowany | |||
32, M. Kliniewski, zmiana - zejście | 03:52:00 | |||
14, M. Rusiński, zmiana - wejście | 03:52:00 | |||
41 | 03:52:00 | 29 | 15, M. Busz, celny rzut wolny 1z2 | |
03:52:00 | 15, M. Busz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
9, M. Małachowski, zbiórka w obronie | 03:50:00 | |||
14, M. Rusiński, niecelny z wyskoku za 2 | 03:28:00 | |||
10, D. Kondratowicz, zbiórka w ataku | 03:26:00 | |||
9, M. Małachowski, strata - złe podanie | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 13, K. Mąkowski, przechwyt | |||
41 | 03:14:00 | 31 | 13, K. Mąkowski, celny lay-up | |
9, M. Małachowski, strata - złe podanie | 03:05:00 | |||
41 | 02:52:00 | 33 | 14, D. Pogoda, celny z wyskoku za 2 | |
02:29:00 | 15, M. Busz, faul osobisty | |||
14, M. Rusiński, faulowany | 02:29:00 | |||
14, M. Rusiński, celny rzut wolny 1z2 | 42 | 02:29:00 | 33 | |
9, M. Małachowski, asysta | 02:29:00 | |||
14, M. Rusiński, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:29:00 | |||
02:28:00 | 15, M. Busz, zbiórka w obronie | |||
42 | 02:20:00 | 35 | 15, M. Busz, celny z wyskoku za 2 | |
02:20:00 | 9, K. Traczyk, asysta | |||
9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 44 | 02:03:00 | 35 | |
13, M. Matczak, asysta | 02:03:00 | |||
44 | 01:51:00 | 37 | 9, K. Traczyk, celny lay-up | |
8, R. Barcz, celny z wyskoku za 2 | 46 | 01:33:00 | 37 | |
01:15:00 | 14, D. Pogoda, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:10:00 | 15, M. Busz, zbiórka w ataku | |||
8, R. Barcz, faul osobisty | 01:09:00 | |||
01:09:00 | 15, M. Busz, faulowany | |||
14, M. Rusiński, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
45, O. Harbarchuk, zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
13, M. Matczak, zmiana - zejście | 01:09:00 | |||
12, D. Kalinowski, zmiana - wejście | 01:09:00 | |||
46 | 01:09:00 | 38 | 15, M. Busz, celny rzut wolny 1z2 | |
01:09:00 | 15, M. Busz, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
45, O. Harbarchuk, zbiórka w obronie | 01:08:00 | |||
45, O. Harbarchuk, celny z wysoku za 3 | 49 | 00:49:80 | 38 | |
12, D. Kalinowski, asysta | 00:49:80 | |||
00:47:30 | 14, D. Pogoda, niecelny z wyskoku za 2 | |||
45, O. Harbarchuk, zbiórka w obronie | 00:44:30 | |||
8, R. Barcz, strata - złe podanie | 00:38:30 | |||
00:38:30 | 13, K. Mąkowski, przechwyt | |||
45, O. Harbarchuk, faul osobisty | 00:34:30 | |||
00:34:30 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
00:34:30 | 13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
00:34:30 | 13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
45, O. Harbarchuk, zbiórka w obronie | 00:32:70 | |||
10, D. Kondratowicz, celny z wyskoku za 2 | 51 | 00:12:60 | 38 | |
12, D. Kalinowski, asysta | 00:12:60 | |||
00:02:10 | 11, A. Bednarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BC Swiss Krono Żary | Kwarta 3 | Intermarche II Zielona Góra | ||
---|---|---|---|---|
8, R. Barcz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, M. Matczak, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 14, D. Pogoda, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 21, G. Taberski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
10, D. Kondratowicz, niecelny z wysoku za 3 | 09:46:00 | |||
09:42:00 | 13, K. Mąkowski, zbiórka w obronie | |||
09:38:00 | 11, A. Bednarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:29:00 | 11, A. Bednarczyk, zbiórka w ataku | |||
09:16:00 | 9, K. Traczyk, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 09:11:00 | |||
12, D. Kalinowski, celny z wyskoku za 2 | 53 | 09:09:00 | 38 | |
13, M. Matczak, asysta | 09:09:00 | |||
09:03:00 | 15, M. Busz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, D. Kalinowski, zbiórka w obronie | 08:55:00 | |||
45, O. Harbarchuk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:41:00 | |||
zbiórka w ataku | 08:36:00 | |||
13, M. Matczak, faul osobisty | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 15, M. Busz, faulowany | |||
45, O. Harbarchuk, faul osobisty | 08:24:00 | |||
08:24:00 | 9, K. Traczyk, faulowany | |||
08:21:00 | 11, A. Bednarczyk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, D. Kalinowski, zbiórka w obronie | 08:17:00 | |||
45, O. Harbarchuk, niecelny z wyskoku za 2 | 08:04:00 | |||
07:58:00 | 11, A. Bednarczyk, zbiórka w obronie | |||
10, D. Kondratowicz, faul osobisty | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
53 | 07:49:00 | 39 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z3 | |
45, O. Harbarchuk, zmiana - zejście | 07:49:00 | |||
14, M. Rusiński, zmiana - wejście | 07:49:00 | |||
53 | 07:49:00 | 40 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 2z3 | |
53 | 07:49:00 | 41 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 3z3 | |
07:49:00 | 11, A. Bednarczyk, asysta | |||
10, D. Kondratowicz, niecelny z wyskoku za 2 | 07:28:00 | |||
14, M. Rusiński, zbiórka w ataku | 07:25:00 | |||
9, M. Małachowski, celny z wyskoku za 2 | 55 | 07:22:00 | 41 | |
12, D. Kalinowski, asysta | 07:22:00 | |||
07:04:00 | 21, G. Taberski, faul w ataku | |||
07:04:00 | 21, G. Taberski, strata w ataku | |||
12, D. Kalinowski, faulowany | 07:04:00 | |||
9, M. Małachowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:57:00 | |||
06:52:00 | 21, G. Taberski, zbiórka w obronie | |||
55 | 06:38:00 | 43 | 15, M. Busz, celny z wyskoku za 2 | |
06:38:00 | 9, K. Traczyk, asysta | |||
13, M. Matczak, celny z wyskoku za 2 | 57 | 06:22:00 | 43 | |
9, M. Małachowski, faul osobisty | 06:08:00 | |||
06:08:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
57 | 06:08:00 | 44 | 13, K. Mąkowski, celny rzut wolny 1z2 | |
06:08:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
14, M. Rusiński, zbiórka w obronie | 06:01:00 | |||
9, M. Małachowski, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
3, D. Kołkowski, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
12, D. Kalinowski, zmiana - zejście | 05:55:00 | |||
32, M. Kliniewski, zmiana - wejście | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 11, A. Bednarczyk, zmiana - zejście | |||
05:55:00 | 7, M. Góreńczyk, zmiana - wejście | |||
13, M. Matczak, niecelny z wyskoku za 2 | 05:46:00 | |||
05:46:00 | 13, K. Mąkowski, blok | |||
05:34:00 | 21, G. Taberski, zbiórka w obronie | |||
05:33:00 | 13, K. Mąkowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
05:24:00 | 7, M. Góreńczyk, zbiórka w ataku | |||
14, M. Rusiński, faul osobisty | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 13, K. Mąkowski, faulowany | |||
05:19:00 | 21, G. Taberski, niecelny rzut wolny 1z3 | |||
57 | 05:19:00 | 45 | 21, G. Taberski, celny rzut wolny 2z3 | |
13, M. Matczak, zmiana - zejście | 05:19:00 | |||
8, R. Barcz, zmiana - wejście | 05:19:00 | |||
05:19:00 | 21, G. Taberski, niecelny rzut wolny 3z3 | |||
