Etap I - 29 kolejka | 18.04.2018 19:00
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Tomasz Trojanowski, Jan Piróg | Komisarz: Wojciech Chomicz
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski
Trener: Emil Rajkovikj
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Aaron Johnson | 5 | 22:44 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 |   | 1 | 7 | 10 | |
4 | Nikola Marković | 4 | 26:25 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   | 5 | 5 | 4 | 2 | 7 |   | 1 |   |   | 7 | 6 | |
5 | Stephen Holt | 4 | 09:08 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 |   |   | 1 |   | 1 |   |   | 5 | -1 | |
8 | Michał Chyliński | 13 | 18:49 | 2/2 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 5/7 | 71.4 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | 13 | 8 | |
10 | Tomasz Ochońko | 11 | 17:19 | 2/2 | 100.0 | 2/3 | 66.7 | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 4 | 1 | 1 |   |   |   | 10 | -5 | |
11 | Jure Škifić | 12 | 17:59 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 4/6 | 66.7 |   | 4 | 4 |   | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   | 10 | 7 | |
13 | Szymon Łukasiak | 1 | 05:06 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 1 | 0 | |
15 | Łukasz Majewski | 12 | 12:52 |   |   | 4/5 | 80.0 | 4/5 | 80.0 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 |   |   | 1 |   |   | 16 | 18 | |
16 | Adam Łapeta | 0 | 08:45 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 2 |   | 3 | -4 | |
22 | Marc Carter | 5 | 19:03 | 0/2 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/7 | 14.3 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 0 | -3 | |
31 | Mateusz Kostrzewski | 10 | 20:27 | 4/6 | 66.7 | 0/1 | 0.0 | 4/7 | 57.1 | 2/3 | 66.7 |   |   |   |   | 2 | 3 |   |   |   |   | 6 | -3 | |
33 | Grzegorz Surmacz | 4 | 21:22 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 10 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 11 | 2 | |
Drużyna | 3 | 2 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 81 | 199:59 | 18/32 | 56.3 | 10/24 | 41.7 | 28/56 | 50 | 15/27 | 55.6 | 5 | 32 | 37 | 18 | 22 | 22 | 10 | 5 | 2 | 1 | 89 |
MKS Dąbrowa Górnicza
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michał Dukowicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wieczorek | 0 | 01:14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | 0 | 3 | |
2 | Aaron Broussard | 17 | 34:10 | 6/14 | 42.9 | 1/4 | 25.0 | 7/18 | 38.9 | 2/4 | 50.0 |   | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |   |   | 9 | -5 | |
7 | Michał Gabiński | 4 | 22:49 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 1 |   | 1 |   | 9 | -9 | |
10 | Piotr Pamuła | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 16 | 31:20 | 5/6 | 83.3 | 1/3 | 33.3 | 6/9 | 66.7 | 3/4 | 75.0 |   | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 1 |   |   | 16 | 4 | |
12 | Jarosław Trojan | 2 | 03:35 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 1 | -5 | |
13 | Maciej Kucharek | 8 | 24:50 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 | 3/4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 |   | 2 | 3 |   | 2 |   | 1 | 9 | -11 | |
15 | Witalij Kowalenko | 2 | 24:54 | 1/6 | 16.7 | 0/3 | 0.0 | 1/9 | 11.1 |   |   | 2 | 5 | 7 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 0 | 12 | |
23 | D.J. Shelton | 8 | 26:56 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 13 | -13 | |
48 | Jovan Novak | 17 | 30:12 | 3/7 | 42.9 | 2/4 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 5/7 | 71.4 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 3 |   |   | 1 | 11 | -11 | |
Drużyna | 3 |   | 3 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 74 | 200:00 | 22/46 | 47.8 | 5/18 | 27.8 | 27/64 | 42.2 | 15/22 | 68.2 | 10 | 25 | 35 | 12 | 22 | 21 | 13 | 5 | 1 | 2 | 68 |
Akcja po akcji
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | Kwarta 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
16, A. Łapeta, wygrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
09:57:00 | 23, D. Shelton, przegrany rzut sędziowski | |||
09:53:00 | 13, M. Kucharek, faul osobisty | |||
31, M. Kostrzewski, faulowany | 09:53:00 | |||
1, A. Johnson, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:48:00 | 0 | |
09:33:00 | 13, M. Kucharek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, A. Łapeta, blok | 09:33:00 | |||
09:33:00 | zbiórka w ataku | |||
09:19:00 | 23, D. Shelton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, J. Škifić, zbiórka w obronie | 09:16:00 | |||
31, M. Kostrzewski, celny z wyskoku za 2 | 4 | 09:14:00 | 0 | |
1, A. Johnson, asysta | 09:14:00 | |||
09:14:00 | 13, M. Kucharek, faul osobisty | |||
31, M. Kostrzewski, faulowany | 09:14:00 | |||
09:14:00 | 13, M. Kucharek, zmiana - zejście | |||
09:14:00 | 48, J. Novak, zmiana - wejście | |||
31, M. Kostrzewski, celny rzut wolny 1z1 | 5 | 09:14:00 | 0 | |
5 | 08:58:00 | 3 | 48, J. Novak, celny z wysoku za 3 | |
08:58:00 | 2, A. Broussard, asysta | |||
11, J. Škifić, celny z wyskoku za 2 | 7 | 08:38:00 | 3 | |
1, A. Johnson, asysta | 08:38:00 | |||
08:35:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
7 | 08:18:00 | 5 | 2, A. Broussard, celny z wyskoku za 2 | |
11, J. Škifić, celny z wyskoku za 2 | 9 | 08:00:00 | 5 | |
07:38:00 | 7, M. Gabiński, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:35:00 | zbiórka w ataku | |||
1, A. Johnson, faul osobisty | 07:35:00 | |||
07:35:00 | 7, M. Gabiński, faulowany | |||
07:35:00 | 23, D. Shelton, zmiana - zejście | |||
07:35:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
07:29:00 | 48, J. Novak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
16, A. Łapeta, blok | 07:29:00 | |||
11, J. Škifić, zbiórka w obronie | 07:21:00 | |||
31, M. Kostrzewski, niecelny z wyskoku za 2 | 07:10:00 | |||
zbiórka w ataku | 07:10:00 | |||
31, M. Kostrzewski, niecelny z wysoku za 3 | 06:57:00 | |||
06:53:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
9 | 06:43:00 | 7 | 11, B. Wołoszyn, celny z wyskoku za 2 | |
06:43:00 | 7, M. Gabiński, asysta | |||
1, A. Johnson, strata - złe podanie | 06:25:00 | |||
06:25:00 | 2, A. Broussard, przechwyt | |||
1, A. Johnson, faul techniczny | 06:25:00 | |||
1, A. Johnson, zmiana - zejście | 06:25:00 | |||
10, T. Ochońko, zmiana - wejście | 06:25:00 | |||
9 | 06:25:00 | 8 | 2, A. Broussard, celny rzut wolny 1z1 | |
9 | 06:15:00 | 10 | 2, A. Broussard, celny z wyskoku za 2 | |
5, S. Holt, niecelny z wysoku za 3 | 05:50:00 | |||
05:47:00 | 48, J. Novak, zbiórka w obronie | |||
05:37:00 | 2, A. Broussard, niecelny z wysoku za 3 | |||
16, A. Łapeta, zbiórka w obronie | 05:33:00 | |||
11, J. Škifić, niecelny z wyskoku za 2 | 05:18:00 | |||
05:15:00 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | |||
9 | 05:09:00 | 12 | 11, B. Wołoszyn, celny z wyskoku za 2 | |
pełna przerwa na żądanie | 05:04:00 | |||
11, J. Škifić, zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
4, N. Marković, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | 05:04:00 | |||
8, M. Chyliński, zmiana - wejście | 05:04:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 04:43:00 | |||
9 | 04:37:00 | 14 | 11, B. Wołoszyn, celny z wyskoku za 2 | |
04:25:00 | 7, M. Gabiński, faul osobisty | |||
4, N. Marković, faulowany | 04:25:00 | |||
5, S. Holt, zmiana - zejście | 04:25:00 | |||
33, G. Surmacz, zmiana - wejście | 04:25:00 | |||
16, A. Łapeta, zmiana - zejście | 04:25:00 | |||
22, M. Carter, zmiana - wejście | 04:25:00 | |||
8, M. Chyliński, niecelny z wysoku za 3 | 04:16:00 | |||
04:12:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
04:08:00 | 48, J. Novak, faul w ataku | |||
04:08:00 | 48, J. Novak, strata w ataku | |||
8, M. Chyliński, faulowany | 04:08:00 | |||
22, M. Carter, niecelny z wysoku za 3 | 03:56:00 | |||
03:52:00 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | |||
03:34:00 | 2, A. Broussard, strata - poza boiskiem | |||
4, N. Marković, niecelny z wyskoku za 2 | 03:08:00 | |||
03:05:00 | 7, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
9 | 02:56:00 | 16 | 15, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | |
02:56:00 | 2, A. Broussard, asysta | |||
02:35:00 | 7, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
02:35:00 | 23, D. Shelton, zmiana - wejście | |||
33, G. Surmacz, faul w ataku | 02:35:00 | |||
33, G. Surmacz, strata w ataku | 02:35:00 | |||
02:35:00 | 15, W. Kowalenko, faulowany | |||
02:26:00 | 11, B. Wołoszyn, strata - błąd kroków | |||
8, M. Chyliński, celny z wysoku za 3 | 12 | 02:15:00 | 16 | |
4, N. Marković, asysta | 02:15:00 | |||
10, T. Ochońko, faul osobisty | 02:06:00 | |||
02:06:00 | 48, J. Novak, faulowany | |||
12 | 02:06:00 | 17 | 48, J. Novak, celny rzut wolny 1z2 | |
12 | 02:06:00 | 18 | 48, J. Novak, celny rzut wolny 2z2 | |
10, T. Ochońko, celny z wysoku za 3 | 15 | 01:49:00 | 18 | |
33, G. Surmacz, asysta | 01:49:00 | |||
10, T. Ochońko, faul osobisty | 01:42:00 | |||
01:42:00 | 48, J. Novak, faulowany | |||
15 | 01:42:00 | 19 | 48, J. Novak, celny rzut wolny 1z2 | |
15 | 01:42:00 | 20 | 48, J. Novak, celny rzut wolny 2z2 | |
4, N. Marković, niecelny wsad | 01:31:00 | |||
33, G. Surmacz, zbiórka w ataku | 01:25:00 | |||
01:24:00 | 15, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
10, T. Ochońko, faulowany | 01:24:00 | |||
10, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z2 | 16 | 01:24:00 | 20 | |
10, T. Ochońko, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:24:00 | |||
22, M. Carter, niecelny z wysoku za 3 | 01:15:00 | |||
zbiórka w ataku | 01:13:00 | |||
01:11:00 | 48, J. Novak, zbiórka w obronie | |||
16 | 00:59:10 | 22 | 2, A. Broussard, celny z wyskoku za 2 | |
4, N. Marković, faul osobisty | 00:59:10 | |||
00:59:10 | 2, A. Broussard, faulowany | |||
00:59:10 | 2, A. Broussard, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
4, N. Marković, zbiórka w obronie | 00:57:20 | |||
00:49:50 | 11, B. Wołoszyn, faul osobisty | |||
4, N. Marković, faulowany | 00:49:50 | |||
00:49:50 | 2, A. Broussard, zmiana - zejście | |||
00:49:50 | 1, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
4, N. Marković, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:49:50 | |||
4, N. Marković, celny rzut wolny 2z2 | 17 | 00:49:50 | 22 | |
17 | 00:42:00 | 25 | 11, B. Wołoszyn, celny z wysoku za 3 | |
00:42:00 | 48, J. Novak, asysta | |||
33, G. Surmacz, niecelny z wyskoku za 2 | 00:21:10 | |||
zbiórka w ataku | 00:18:20 | |||
00:18:20 | 15, W. Kowalenko, faul osobisty | |||
4, N. Marković, faulowany | 00:18:20 | |||
4, N. Marković, niecelny rzut wolny 1z2 | 00:18:20 | |||
4, N. Marković, celny rzut wolny 2z2 | 18 | 00:18:20 | 25 | |
18 | 00:06:20 | 27 | 48, J. Novak, celny z wyskoku za 2 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | Kwarta 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:48:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, G. Surmacz, zbiórka w obronie | 09:44:00 | |||
09:35:00 | 1, P. Wieczorek, faul osobisty | |||
4, N. Marković, faulowany | 09:35:00 | |||
09:35:00 | 1, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
09:35:00 | 13, M. Kucharek, zmiana - wejście | |||
09:31:00 | 11, B. Wołoszyn, faul osobisty | |||
4, N. Marković, faulowany | 09:31:00 | |||
09:31:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | |||
09:31:00 | 2, A. Broussard, zmiana - wejście | |||
22, M. Carter, strata - poza boiskiem | 09:23:00 | |||
09:06:00 | 15, W. Kowalenko, strata - poza boiskiem | |||
22, M. Carter, niecelny z wyskoku za 2 | 08:47:00 | |||
08:44:00 | 23, D. Shelton, zbiórka w obronie | |||
08:33:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:30:00 | 23, D. Shelton, zbiórka w ataku | |||
08:28:00 | 23, D. Shelton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, N. Marković, zbiórka w obronie | 08:25:00 | |||
8, M. Chyliński, celny z wysoku za 3 | 21 | 08:21:00 | 27 | |
22, M. Carter, asysta | 08:21:00 | |||
08:04:00 | 48, J. Novak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 08:04:00 | |||
10, T. Ochońko, zmiana - zejście | 08:04:00 | |||
1, A. Johnson, zmiana - wejście | 08:04:00 | |||
22, M. Carter, zmiana - zejście | 08:04:00 | |||
15, Ł. Majewski, zmiana - wejście | 08:04:00 | |||
08:04:00 | 23, D. Shelton, zmiana - zejście | |||
08:04:00 | 7, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
08:04:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
08:04:00 | 12, J. Trojan, zmiana - wejście | |||
33, G. Surmacz, celny z wyskoku za 2 | 23 | 07:49:00 | 27 | |
8, M. Chyliński, asysta | 07:49:00 | |||
07:29:00 | 13, M. Kucharek, niecelny z wysoku za 3 | |||
33, G. Surmacz, zbiórka w obronie | 07:26:00 | |||
07:13:00 | 12, J. Trojan, faul niesportowy | |||
33, G. Surmacz, faulowany | 07:13:00 | |||
07:13:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
33, G. Surmacz, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:13:00 | |||
33, G. Surmacz, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:13:00 | |||
8, M. Chyliński, niecelny z wysoku za 3 | 07:00:00 | |||
06:56:00 | 48, J. Novak, zbiórka w obronie | |||
06:49:00 | 48, J. Novak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, A. Johnson, zbiórka w obronie | 06:46:00 | |||
15, Ł. Majewski, celny z wysoku za 3 | 26 | 06:42:00 | 27 | |
4, N. Marković, asysta | 06:42:00 | |||
06:17:00 | 2, A. Broussard, niecelny z wyskoku za 2 | |||
33, G. Surmacz, zbiórka w obronie | 06:13:00 | |||
15, Ł. Majewski, niecelny z wysoku za 3 | 06:06:00 | |||
06:02:00 | 7, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
8, M. Chyliński, faul osobisty | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 48, J. Novak, faulowany | |||
33, G. Surmacz, zmiana - zejście | 05:45:00 | |||
11, J. Škifić, zmiana - wejście | 05:45:00 | |||
05:45:00 | 48, J. Novak, zmiana - zejście | |||
05:45:00 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | |||
05:30:00 | 2, A. Broussard, niecelny z wysoku za 3 | |||
1, A. Johnson, zbiórka w obronie | 05:27:00 | |||
1, A. Johnson, niecelny z wyskoku za 2 | 05:15:00 | |||
05:12:00 | 7, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
26 | 05:08:00 | 29 | 12, J. Trojan, celny z wyskoku za 2 | |
05:08:00 | 11, B. Wołoszyn, asysta | |||
15, Ł. Majewski, faul osobisty | 05:08:00 | |||
05:08:00 | 12, J. Trojan, faulowany | |||
05:08:00 | 12, J. Trojan, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
4, N. Marković, zbiórka w obronie | 05:06:00 | |||
11, J. Škifić, celny z wyskoku za 2 | 28 | 04:44:00 | 29 | |
04:29:00 | 2, A. Broussard, strata - złe podanie | |||
4, N. Marković, przechwyt | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 12, J. Trojan, faul niesportowy | |||
4, N. Marković, faulowany | 04:29:00 | |||
4, N. Marković, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:29:00 | |||
04:29:00 | 12, J. Trojan, zmiana - zejście | |||
04:29:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
4, N. Marković, niecelny rzut wolny 2z2 | 04:29:00 | |||
1, A. Johnson, strata - złe podanie | 04:25:00 | |||
04:25:00 | 11, B. Wołoszyn, przechwyt | |||
28 | 04:07:00 | 31 | 2, A. Broussard, celny z wyskoku za 2 | |
1, A. Johnson, niecelny z wyskoku za 2 | 03:51:00 | |||
03:51:00 | 7, M. Gabiński, blok | |||
03:45:00 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | |||
28 | 03:38:00 | 33 | 13, M. Kucharek, celny z wyskoku za 2 | |
03:38:00 | 7, M. Gabiński, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:33:00 | |||
4, N. Marković, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
5, S. Holt, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
8, M. Chyliński, zmiana - zejście | 03:33:00 | |||
16, A. Łapeta, zmiana - wejście | 03:33:00 | |||
1, A. Johnson, niecelny z wyskoku za 2 | 03:21:00 | |||
03:17:00 | 13, M. Kucharek, zbiórka w obronie | |||
03:05:00 | 2, A. Broussard, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:01:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | |||
02:40:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, S. Holt, zbiórka w obronie | 02:33:00 | |||
11, J. Škifić, niecelny z wyskoku za 2 | 02:30:00 | |||
02:27:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
28 | 02:23:00 | 36 | 2, A. Broussard, celny z wysoku za 3 | |
02:07:00 | 7, M. Gabiński, faul osobisty | |||
5, S. Holt, faulowany | 02:07:00 | |||
02:07:00 | 2, A. Broussard, zmiana - zejście | |||
02:07:00 | 48, J. Novak, zmiana - wejście | |||
5, S. Holt, celny rzut wolny 1z2 | 29 | 02:07:00 | 36 | |
5, S. Holt, celny rzut wolny 2z2 | 30 | 02:07:00 | 36 | |
15, Ł. Majewski, faul osobisty | 01:59:00 | |||
01:59:00 | 13, M. Kucharek, faulowany | |||
01:54:00 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:49:00 | 7, M. Gabiński, zbiórka w ataku | |||
01:39:00 | 48, J. Novak, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, Ł. Majewski, zbiórka w obronie | 01:34:00 | |||
11, J. Škifić, celny z wyskoku za 2 | 32 | 01:23:00 | 36 | |
15, Ł. Majewski, asysta | 01:23:00 | |||
00:55:10 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:52:00 | 7, M. Gabiński, zbiórka w ataku | |||
00:51:70 | 7, M. Gabiński, strata - poza boiskiem | |||
1, A. Johnson, niecelny z wysoku za 3 | 00:48:20 | |||
00:43:90 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
00:26:80 | 48, J. Novak, strata - złe podanie | |||
5, S. Holt, przechwyt | 00:26:80 | |||
5, S. Holt, celny z wyskoku za 2 | 34 | 00:23:20 | 36 | |
15, Ł. Majewski, zmiana - zejście | 00:23:20 | |||
10, T. Ochońko, zmiana - wejście | 00:23:20 | |||
00:23:20 | 13, M. Kucharek, zmiana - zejście | |||
00:23:20 | 2, A. Broussard, zmiana - wejście | |||
34 | 00:23:20 | 38 | 7, M. Gabiński, celny z wyskoku za 2 | |
16, A. Łapeta, zmiana - zejście | 00:23:20 | |||
31, M. Kostrzewski, zmiana - wejście | 00:23:20 | |||
10, T. Ochońko, faul osobisty | 00:23:20 | |||
00:23:20 | 11, B. Wołoszyn, faulowany | |||
00:21:40 | 48, J. Novak, niecelny z wysoku za 3 | |||
1, A. Johnson, zbiórka w obronie | 00:19:40 | |||
1, A. Johnson, zmiana - zejście | 00:19:40 | |||
15, Ł. Majewski, zmiana - wejście | 00:19:40 | |||
15, Ł. Majewski, celny z wysoku za 3 | 37 | 00:13:60 | 38 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
BM Slam Stal Ostrów Wielkopolski | Kwarta 3 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
10, T. Ochońko, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
1, A. Johnson, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
15, Ł. Majewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
16, A. Łapeta, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, M. Kucharek, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 48, J. Novak, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 23, D. Shelton, zmiana - wejście | |||
5, S. Holt, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
4, N. Marković, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
16, A. Łapeta, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, M. Chyliński, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
31, M. Kostrzewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, Ł. Majewski, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, M. Kucharek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 48, J. Novak, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:56:00 | 7, M. Gabiński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, Ł. Majewski, zbiórka w obronie | 09:52:00 | |||
8, M. Chyliński, celny z wysoku za 3 | 40 | 09:49:00 | 38 | |
1, A. Johnson, asysta | 09:49:00 | |||
11, J. Škifić, faul osobisty | 09:28:00 | |||
09:28:00 | 7, M. Gabiński, faulowany | |||
40 | 09:28:00 | 39 | 7, M. Gabiński, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 09:28:00 | 40 | 7, M. Gabiński, celny rzut wolny 2z2 | |
09:28:00 | 11, B. Wołoszyn, asysta | |||
8, M. Chyliński, celny z wyskoku za 2 | 42 | 09:13:00 | 40 | |
09:13:00 | 48, J. Novak, strata - złe podanie | |||
15, Ł. Majewski, przechwyt | 09:13:00 | |||
09:05:00 | 23, D. Shelton, faul niesportowy | |||
1, A. Johnson, faulowany | 09:05:00 | |||
1, A. Johnson, niecelny rzut wolny 1z2 | 08:59:00 | |||
1, A. Johnson, celny rzut wolny 2z2 | 43 | 08:59:00 | 40 | |
4, N. Marković, niecelny z wyskoku za 2 | 08:43:00 | |||
8, M. Chyliński, zbiórka w ataku | 08:39:00 | |||
08:37:00 | 23, D. Shelton, faul osobisty | |||
11, J. Škifić, faulowany | 08:37:00 | |||
11, J. Škifić, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 08:37:00 | 40 | |
11, J. Škifić, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 08:37:00 | 40 | |
4, N. Marković, asysta | 08:37:00 | |||
08:11:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
08:11:00 | 48, J. Novak, zmiana - zejście | |||
08:11:00 | 13, M. Kucharek, zmiana - wejście | |||
15, Ł. Majewski, celny z wysoku za 3 | 48 | 07:39:00 | 40 | |
1, A. Johnson, asysta | 07:39:00 | |||
07:21:00 | 23, D. Shelton, strata - złe podanie | |||
11, J. Škifić, przechwyt | 07:21:00 | |||
15, Ł. Majewski, celny z wysoku za 3 | 51 | 07:05:00 | 40 | |
1, A. Johnson, asysta | 07:05:00 | |||
06:54:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:54:00 | 7, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
06:54:00 | 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
51 | 06:34:00 | 42 | 2, A. Broussard, celny z wyskoku za 2 | |
8, M. Chyliński, celny z wyskoku za 2 | 53 | 06:18:00 | 42 | |
05:58:00 | 2, A. Broussard, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, J. Škifić, zbiórka w obronie | 05:55:00 | |||
1, A. Johnson, niecelny z wysoku za 3 | 05:43:00 | |||
05:39:00 | 23, D. Shelton, zbiórka w obronie | |||
05:32:00 | 2, A. Broussard, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:28:00 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w ataku | |||
05:26:00 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, Ł. Majewski, zbiórka w obronie | 05:21:00 | |||
11, J. Škifić, niecelny z wysoku za 3 | 05:13:00 | |||
05:09:00 | 13, M. Kucharek, zbiórka w obronie | |||
15, Ł. Majewski, faul niesportowy | 05:08:00 | |||
05:08:00 | 2, A. Broussard, faulowany | |||
05:08:00 | 2, A. Broussard, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
8, M. Chyliński, zmiana - zejście | 05:08:00 | |||
22, M. Carter, zmiana - wejście | 05:08:00 | |||
11, J. Škifić, zmiana - zejście | 05:08:00 | |||
33, G. Surmacz, zmiana - wejście | 05:08:00 | |||
53 | 05:08:00 | 43 | 2, A. Broussard, celny rzut wolny 2z2 | |
15, Ł. Majewski, zmiana - zejście | 05:08:00 | |||
31, M. Kostrzewski, zmiana - wejście | 05:08:00 | |||
04:52:00 | 2, A. Broussard, strata - złe podanie | |||
1, A. Johnson, przechwyt | 04:52:00 | |||
22, M. Carter, niecelny z wyskoku za 2 | 04:36:00 | |||
