Etap I - 27 kolejka | 08.04.2018 18:00
Sędziowie: Adam Wierzman, Grzegorz Czajka, Michał Chrakowiecki | Komisarz: Wojciech Imiołek
TBV Start Lublin
Trener: David Dedek. Asystent: Michał Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Mateusz Dziemba | 3 | 14:35 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 |   |   |   | 3 | 3 |   |   | 1 |   |   |   | 1 | 3 | 8 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 16 | 23:04 | 3/3 | 100.0 | 3/4 | 75.0 | 6/7 | 85.7 | 1/1 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 22 | 21 | |
10 | Bartosz Ciechociński | 0 | 15:49 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 2 |   |   |   | 2 |   | 5 | 2 | |
12 | Paweł Kowalski | 0 | 04:40 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | -2 | |
13 | Jakub Zalewski | 2 | 04:53 | 1/1 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 1 | -2 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 4 | 11:51 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 |   |   |   | 2 | 2 | 3 |   |   |   | 1 |   |   | 9 | -4 | |
15 | James Washington | 5 | 21:50 | 2/3 | 66.7 | 0/4 | 0.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |   |   | 1 | 14 | |
19 | Roman Szymański | 8 | 15:53 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   | 2 | 3 | 5 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 11 | 7 | |
21 | Michael Gospodarek | 15 | 18:10 | 1/5 | 20.0 | 3/3 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |   |   | 1 | 12 | 7 | |
36 | Uroš Mirković | 10 | 22:31 | 5/6 | 83.3 | 0/1 | 0.0 | 5/7 | 71.4 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 13 | 16 | |
40 | Chavaughn Lewis | 24 | 26:04 | 9/15 | 60.0 | 2/2 | 100.0 | 11/17 | 64.7 |   |   |   | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 |   |   | 26 | 19 | |
45 | Darryl Reynolds | 9 | 20:40 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 6 | 8 |   | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |   | 19 | 19 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 96 | 200:00 | 30/46 | 65.2 | 9/22 | 40.9 | 39/68 | 57.4 | 9/10 | 90 | 6 | 27 | 33 | 23 | 13 | 14 | 11 | 8 | 4 | 2 | 122 |
Polpharma Starogard Gdański
Trener: Milija Bogićević. Asystent: Jarosław Drewa
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Daniel Gołębiowski | 2 | 16:36 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | -1 | |
7 | Adam Brenk | 0 | 03:46 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 1 |   |   | 4 | 4 | |
8 | Piotr Dąbrowski | 0 | 13:31 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -7 | |
9 | Marcin Flieger | 17 | 25:16 | 3/5 | 60.0 | 2/3 | 66.7 | 5/8 | 62.5 | 5/5 | 100.0 |   | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 19 | -15 | |
10 | Thomas Davis | 22 | 37:25 | 1/5 | 20.0 | 6/12 | 50.0 | 7/17 | 41.2 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 |   |   | 17 | -21 | |
24 | Nikola Jeftić | 8 | 25:54 | 4/6 | 66.7 |   |   | 4/6 | 66.7 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 1 | 2 | 2 |   | 2 | 9 | -20 | |
27 | Filip Pruefer | 2 | 05:16 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   |   | 1 | 1 | 2 | |
31 | Milan Milovanović | 17 | 26:23 | 7/11 | 63.6 |   |   | 7/11 | 63.6 | 3/4 | 75.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 19 | -9 | |
44 | Aleksandar Radukić | 1 | 22:27 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 0/8 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |   | 1 | 1 | -4 | -15 | |
55 | Jakub Schenk | 6 | 23:26 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 9 | -23 | |
Drużyna | 2 | 1 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 75 | 200:00 | 20/38 | 52.6 | 8/23 | 34.8 | 28/61 | 45.9 | 11/13 | 84.6 | 7 | 22 | 29 | 17 | 14 | 13 | 17 | 7 | 2 | 4 | 75 |
Akcja po akcji
TBV Start Lublin | Kwarta 1 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
19, R. Szymański, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 31, M. Milovanović, przegrany rzut sędziowski | |||
36, U. Mirković, celny lay-up | 2 | 09:41:00 | 0 | |
09:24:00 | 44, A. Radukić, niecelny lay-up | |||
09:18:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w ataku | |||
2 | 09:18:00 | 2 | 31, M. Milovanović, celny lay-up | |
40, C. Lewis, niecelny lay-up | 09:08:00 | |||
19, R. Szymański, zbiórka w ataku | 09:02:00 | |||
19, R. Szymański, niecelny lay-up | 09:02:00 | |||
09:00:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
19, R. Szymański, faul osobisty | 08:57:00 | |||
08:57:00 | 6, D. Gołębiowski, faulowany | |||
2 | 08:57:00 | 4 | 6, D. Gołębiowski, celny lay-up | |
19, R. Szymański, celny lay-up | 4 | 08:57:00 | 4 | |
7, M. Dutkiewicz, asysta | 08:57:00 | |||
08:57:00 | 10, T. Davis, strata - błąd kozłowania | |||
15, J. Washington, przechwyt | 08:57:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, celny lay-up | 6 | 08:57:00 | 4 | |
40, C. Lewis, asysta | 08:57:00 | |||
08:21:00 | 10, T. Davis, strata - poza boiskiem | |||
15, J. Washington, strata - złe podanie | 07:59:00 | |||
07:59:00 | 10, T. Davis, przechwyt | |||
6 | 07:55:00 | 6 | 9, M. Flieger, celny lay-up | |
07:55:00 | 10, T. Davis, asysta | |||
15, J. Washington, strata - błąd kozłowania | 07:47:00 | |||
07:47:00 | 9, M. Flieger, przechwyt | |||
07:40:00 | 44, A. Radukić, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | 07:37:00 | |||
40, C. Lewis, celny lay-up | 8 | 07:25:00 | 6 | |
07:09:00 | 6, D. Gołębiowski, strata - błąd kozłowania | |||
40, C. Lewis, przechwyt | 07:09:00 | |||
40, C. Lewis, celny wsad | 10 | 07:04:00 | 6 | |
10 | 06:49:00 | 9 | 10, T. Davis, celny z wysoku za 3 | |
15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | 06:37:00 | |||
06:34:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
10 | 06:27:00 | 11 | 31, M. Milovanović, celny wsad | |
06:27:00 | 9, M. Flieger, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:26:00 | |||
15, J. Washington, zmiana - zejście | 06:26:00 | |||
21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | 06:26:00 | |||
06:26:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | |||
06:26:00 | 8, P. Dąbrowski, zmiana - wejście | |||
06:07:00 | 10, T. Davis, faul osobisty | |||
7, M. Dutkiewicz, faulowany | 06:07:00 | |||
21, M. Gospodarek, niecelny z wyskoku za 2 | 06:00:00 | |||
05:59:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
19, R. Szymański, faul osobisty | 05:59:00 | |||
05:59:00 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
05:44:00 | 31, M. Milovanović, strata - poza boiskiem | |||
40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | 05:29:00 | |||
05:26:00 | 10, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
05:19:00 | 31, M. Milovanović, niecelny lay-up | |||
21, M. Gospodarek, zbiórka w obronie | 05:16:00 | |||
36, U. Mirković, celny hakiem za 2 | 12 | 05:11:00 | 11 | |
21, M. Gospodarek, asysta | 05:11:00 | |||
21, M. Gospodarek, faul osobisty | 04:55:00 | |||
04:55:00 | 9, M. Flieger, faulowany | |||
12 | 04:55:00 | 12 | 9, M. Flieger, celny rzut wolny 1z3 | |
12 | 04:55:00 | 13 | 9, M. Flieger, celny rzut wolny 2z3 | |
12 | 04:55:00 | 14 | 9, M. Flieger, celny rzut wolny 3z3 | |
04:31:00 | 44, A. Radukić, faul osobisty | |||
21, M. Gospodarek, faulowany | 04:31:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - zejście | 04:31:00 | |||
45, D. Reynolds, zmiana - wejście | 04:31:00 | |||
21, M. Gospodarek, celny rzut wolny 1z2 | 13 | 04:31:00 | 14 | |
21, M. Gospodarek, celny rzut wolny 2z2 | 14 | 04:31:00 | 14 | |
04:12:00 | 44, A. Radukić, niecelny z wysoku za 3 | |||
45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | 04:09:00 | |||
40, C. Lewis, celny lay-up | 16 | 04:03:00 | 14 | |
45, D. Reynolds, faul osobisty | 03:48:00 | |||
03:48:00 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
03:48:00 | 44, A. Radukić, zmiana - zejście | |||
03:48:00 | 24, N. Jeftić, zmiana - wejście | |||
16 | 03:36:00 | 17 | 9, M. Flieger, celny z wysoku za 3 | |
03:36:00 | 31, M. Milovanović, asysta | |||
36, U. Mirković, niecelny z wysoku za 3 | 03:20:00 | |||
03:17:00 | 9, M. Flieger, zbiórka w obronie | |||
03:11:00 | 10, T. Davis, niecelny z wysoku za 3 | |||
45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | 03:08:00 | |||
40, C. Lewis, celny z wyskoku za 2 | 18 | 03:04:00 | 17 | |
02:36:00 | 10, T. Davis, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:33:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w ataku | |||
18 | 02:32:00 | 19 | 31, M. Milovanović, celny wsad | |
40, C. Lewis, strata - złe podanie | 02:16:00 | |||
02:16:00 | 24, N. Jeftić, przechwyt | |||
02:04:00 | 31, M. Milovanović, niecelny lay-up | |||
7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | 02:01:00 | |||
40, C. Lewis, celny lay-up | 20 | 01:41:00 | 19 | |
20 | 01:21:00 | 21 | 9, M. Flieger, celny z wyskoku za 2 | |
7, M. Dutkiewicz, celny z wysoku za 3 | 23 | 01:05:00 | 21 | |
00:45:20 | 10, T. Davis, niecelny z wysoku za 3 | |||
40, C. Lewis, zbiórka w obronie | 00:42:50 | |||
00:35:30 | 31, M. Milovanović, faul osobisty | |||
45, D. Reynolds, faulowany | 00:35:30 | |||
21, M. Gospodarek, zmiana - zejście | 00:35:30 | |||
3, M. Dziemba, zmiana - wejście | 00:35:30 | |||
36, U. Mirković, zmiana - zejście | 00:35:30 | |||
10, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 00:35:30 | |||
40, C. Lewis, zmiana - zejście | 00:35:30 | |||
15, J. Washington, zmiana - wejście | 00:35:30 | |||
00:35:30 | 9, M. Flieger, zmiana - zejście | |||
00:35:30 | 44, A. Radukić, zmiana - wejście | |||
00:35:30 | 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | |||
00:35:30 | 55, J. Schenk, zmiana - wejście | |||
3, M. Dziemba, celny z wysoku za 3 | 26 | 00:24:00 | 21 | |
7, M. Dutkiewicz, asysta | 00:24:00 | |||
00:03:80 | 10, T. Davis, niecelny lay-up | |||
45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | 00:03:80 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
TBV Start Lublin | Kwarta 2 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:52:00 | 10, T. Davis, strata - poza boiskiem | |||
45, D. Reynolds, celny lay-up | 28 | 09:35:00 | 21 | |
15, J. Washington, asysta | 09:35:00 | |||
09:35:00 | 44, A. Radukić, faul osobisty | |||
45, D. Reynolds, faulowany | 09:35:00 | |||
45, D. Reynolds, celny rzut wolny 1z1 | 29 | 09:35:00 | 21 | |
09:20:00 | 44, A. Radukić, niecelny z wysoku za 3 | |||
7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | 09:17:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, celny z wysoku za 3 | 32 | 08:58:00 | 21 | |
10, B. Ciechociński, asysta | 08:58:00 | |||
08:40:00 | 10, T. Davis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
15, J. Washington, strata - błąd kozłowania | 08:34:00 | |||
08:34:00 | 24, N. Jeftić, przechwyt | |||
10, B. Ciechociński, faul osobisty | 08:30:00 | |||
08:30:00 | 24, N. Jeftić, faulowany | |||
08:30:00 | 10, T. Davis, zmiana - zejście | |||
08:30:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | |||
32 | 08:11:00 | 23 | 55, J. Schenk, celny z wyskoku za 2 | |
7, M. Dutkiewicz, celny lay-up | 34 | 07:44:00 | 23 | |
15, J. Washington, asysta | 07:44:00 | |||
07:28:00 | 6, D. Gołębiowski, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 07:24:00 | |||
07:17:00 | 55, J. Schenk, faul osobisty | |||
3, M. Dziemba, faulowany | 07:17:00 | |||
07:17:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 07:17:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 07:17:00 | |||
07:17:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - zejście | |||
07:17:00 | 9, M. Flieger, zmiana - wejście | |||
15, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | 36 | 07:04:00 | 23 | |
06:51:00 | 9, M. Flieger, strata - złe podanie | |||
45, D. Reynolds, przechwyt | 06:51:00 | |||
45, D. Reynolds, strata - poza boiskiem | 06:45:00 | |||
06:31:00 | 44, A. Radukić, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, J. Washington, zbiórka w obronie | 06:28:00 | |||
15, J. Washington, strata - błąd kozłowania | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 9, M. Flieger, przechwyt | |||
36 | 06:17:00 | 25 | 9, M. Flieger, celny lay-up | |
05:55:00 | 9, M. Flieger, faul osobisty | |||
15, J. Washington, faulowany | 05:55:00 | |||
05:55:00 | 8, P. Dąbrowski, zmiana - zejście | |||
05:55:00 | 10, T. Davis, zmiana - wejście | |||
15, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | 37 | 05:55:00 | 25 | |
15, J. Washington, niecelny rzut wolny 2z2 | 05:55:00 | |||
05:53:00 | 24, N. Jeftić, zbiórka w obronie | |||
05:35:00 | 44, A. Radukić, niecelny lay-up | |||
45, D. Reynolds, blok | 05:35:00 | |||
05:32:00 | zbiórka w ataku | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | 05:32:00 | |||
40, C. Lewis, zmiana - wejście | 05:32:00 | |||
05:29:00 | 44, A. Radukić, niecelny z wyskoku za 2 | |||
10, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 05:26:00 | |||
45, D. Reynolds, celny lay-up | 39 | 05:13:00 | 25 | |
40, C. Lewis, asysta | 05:13:00 | |||
10, B. Ciechociński, faul osobisty | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 44, A. Radukić, faulowany | |||
05:04:00 | 44, A. Radukić, zmiana - zejście | |||
05:04:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - wejście | |||
04:59:00 | 9, M. Flieger, strata - błąd kozłowania | |||
40, C. Lewis, przechwyt | 04:59:00 | |||
40, C. Lewis, niecelny lay-up | 04:52:00 | |||
10, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | 04:49:00 | |||
10, B. Ciechociński, niecelny z wysoku za 3 | 04:32:00 | |||
04:29:00 | 31, M. Milovanović, zbiórka w obronie | |||
04:24:00 | 24, N. Jeftić, niecelny lay-up | |||
10, B. Ciechociński, blok | 04:24:00 | |||
04:24:00 | zbiórka w ataku | |||
04:18:00 | 55, J. Schenk, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
10, B. Ciechociński, niecelny z wysoku za 3 | 04:02:00 | |||
03:59:00 | 55, J. Schenk, zbiórka w obronie | |||
03:47:00 | 9, M. Flieger, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:43:00 | 24, N. Jeftić, zbiórka w ataku | |||
39 | 03:43:00 | 27 | 24, N. Jeftić, celny lay-up | |
pełna przerwa na żądanie | 03:43:00 | |||
10, B. Ciechociński, zmiana - zejście | 03:43:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - wejście | 03:43:00 | |||
45, D. Reynolds, zmiana - zejście | 03:43:00 | |||
36, U. Mirković, zmiana - wejście | 03:43:00 | |||
40, C. Lewis, celny lay-up | 41 | 03:28:00 | 27 | |
03:07:00 | 55, J. Schenk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
36, U. Mirković, zbiórka w obronie | 03:04:00 | |||
15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | 02:50:00 | |||
02:47:00 | 10, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
02:41:00 | 10, T. Davis, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 02:38:00 | |||
36, U. Mirković, celny lay-up | 43 | 02:25:00 | 27 | |
40, C. Lewis, asysta | 02:25:00 | |||
02:22:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
15, J. Washington, zmiana - zejście | 02:22:00 | |||
21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | 02:22:00 | |||
02:22:00 | 55, J. Schenk, zmiana - zejście | |||
02:22:00 | 7, A. Brenk, zmiana - wejście | |||
43 | 02:06:00 | 29 | 24, N. Jeftić, celny lay-up | |
01:53:00 | 24, N. Jeftić, faul osobisty | |||
40, C. Lewis, faulowany | 01:53:00 | |||
3, M. Dziemba, niecelny z wyskoku za 2 | 01:40:00 | |||
01:40:00 | 9, M. Flieger, blok | |||
strata - błąd 24 sekund | 01:39:00 | |||
01:25:00 | 24, N. Jeftić, strata - błąd kroków | |||
36, U. Mirković, celny hakiem za 2 | 45 | 01:10:00 | 29 | |
00:54:80 | 10, T. Davis, strata - poza boiskiem | |||
00:54:80 | 24, N. Jeftić, zmiana - zejście | |||
00:54:80 | 44, A. Radukić, zmiana - wejście | |||
40, C. Lewis, celny lay-up | 47 | 00:39:50 | 29 | |
36, U. Mirković, faul osobisty | 00:27:10 | |||
00:27:10 | 10, T. Davis, faulowany | |||
47 | 00:27:10 | 30 | 10, T. Davis, celny rzut wolny 1z2 | |
00:27:10 | 31, M. Milovanović, asysta | |||
47 | 00:27:10 | 31 | 10, T. Davis, celny rzut wolny 2z2 | |
19, R. Szymański, zmiana - zejście | 00:27:10 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | 00:27:10 | |||
40, C. Lewis, niecelny lay-up | 00:05:10 | |||
36, U. Mirković, zbiórka w ataku | 00:05:10 | |||
36, U. Mirković, niecelny lay-up | 00:05:10 | |||
00:05:10 | 10, T. Davis, zbiórka w obronie | |||
00:01:60 | 10, T. Davis, niecelny z wysoku za 3 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
TBV Start Lublin | Kwarta 3 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
3, M. Dziemba, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, J. Washington, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
21, M. Gospodarek, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
19, R. Szymański, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, A. Brenk, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 55, J. Schenk, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 44, A. Radukić, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 24, N. Jeftić, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
40, C. Lewis, celny z wysoku za 3 | 50 | 09:41:00 | 31 | |
50 | 09:22:00 | 34 | 9, M. Flieger, celny z wysoku za 3 | |
7, M. Dutkiewicz, celny z wysoku za 3 | 53 | 09:03:00 | 34 | |
15, J. Washington, asysta | 09:03:00 | |||
53 | 08:47:00 | 36 | 31, M. Milovanović, celny lay-up | |
08:47:00 | 55, J. Schenk, asysta | |||
19, R. Szymański, celny wsad | 55 | 08:33:00 | 36 | |
36, U. Mirković, asysta | 08:33:00 | |||
15, J. Washington, faul osobisty | 08:08:00 | |||
08:08:00 | 55, J. Schenk, faulowany | |||
07:57:00 | 55, J. Schenk, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:54:00 | 55, J. Schenk, zbiórka w ataku | |||
55 | 07:52:00 | 38 | 31, M. Milovanović, celny wsad | |
07:52:00 | 55, J. Schenk, asysta | |||
36, U. Mirković, celny lay-up | 57 | 07:29:00 | 38 | |
40, C. Lewis, asysta | 07:29:00 | |||
40, C. Lewis, faul osobisty | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
07:10:00 | 24, N. Jeftić, zmiana - zejście | |||
07:10:00 | 44, A. Radukić, zmiana - wejście | |||
57 | 07:10:00 | 39 | 31, M. Milovanović, celny rzut wolny 1z2 | |
07:10:00 | 10, T. Davis, asysta | |||
07:10:00 | 31, M. Milovanović, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
19, R. Szymański, zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
40, C. Lewis, celny z wysoku za 3 | 60 | 06:57:00 | 39 | |
06:54:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
06:54:00 | 44, A. Radukić, zmiana - zejście | |||
06:54:00 | 24, N. Jeftić, zmiana - wejście | |||
36, U. Mirković, faul osobisty | 06:40:00 | |||
06:40:00 | 31, M. Milovanović, faulowany | |||
60 | 06:40:00 | 40 | 31, M. Milovanović, celny rzut wolny 1z2 | |
06:40:00 | 10, T. Davis, asysta | |||
60 | 06:40:00 | 41 | 31, M. Milovanović, celny rzut wolny 2z2 | |
15, J. Washington, faul w ataku | 06:32:00 | |||
15, J. Washington, strata w ataku | 06:32:00 | |||
06:32:00 | 55, J. Schenk, faulowany | |||
19, R. Szymański, zmiana - zejście | 06:32:00 | |||
45, D. Reynolds, zmiana - wejście | 06:32:00 | |||
15, J. Washington, zmiana - zejście | 06:32:00 | |||
21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | 06:32:00 | |||
06:20:00 | 31, M. Milovanović, strata - złe podanie | |||
36, U. Mirković, przechwyt | 06:20:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, celny lay-up | 62 | 06:00:00 | 41 | |
06:00:00 | 9, M. Flieger, faul osobisty | |||
7, M. Dutkiewicz, faulowany | 06:00:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, celny rzut wolny 1z1 | 63 | 06:00:00 | 41 | |
05:39:00 | 24, N. Jeftić, niecelny lay-up | |||
45, D. Reynolds, blok | 05:39:00 | |||
21, M. Gospodarek, zbiórka w obronie | 05:34:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | 05:20:00 | |||
05:17:00 | 9, M. Flieger, zbiórka w obronie | |||
05:14:00 | 9, M. Flieger, niecelny lay-up | |||
45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | 05:10:00 | |||
40, C. Lewis, celny wsad | 65 | 05:08:00 | 41 | |
7, M. Dutkiewicz, asysta | 05:08:00 | |||
04:49:00 | 55, J. Schenk, strata - poza boiskiem | |||
04:49:00 | 9, M. Flieger, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 6, D. Gołębiowski, zmiana - wejście | |||
04:49:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - zejście | |||
04:49:00 | 27, F. Pruefer, zmiana - wejście | |||
04:30:00 | 6, D. Gołębiowski, faul osobisty | |||
21, M. Gospodarek, faulowany | 04:30:00 | |||
36, U. Mirković, zmiana - zejście | 04:30:00 | |||
10, B. Ciechociński, zmiana - wejście | 04:30:00 | |||
21, M. Gospodarek, celny rzut wolny 1z2 | 66 | 04:30:00 | 41 | |
21, M. Gospodarek, celny rzut wolny 2z2 | 67 | 04:30:00 | 41 | |
67 | 04:20:00 | 43 | 55, J. Schenk, celny lay-up | |
21, M. Gospodarek, strata - poza boiskiem | 04:06:00 | |||
03:59:00 | 24, N. Jeftić, faul w ataku | |||
03:59:00 | 24, N. Jeftić, strata w ataku | |||
21, M. Gospodarek, faulowany | 03:59:00 | |||
7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | 03:59:00 | |||
14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | 03:59:00 | |||
21, M. Gospodarek, celny z wysoku za 3 | 70 | 03:42:00 | 43 | |
40, C. Lewis, asysta | 03:42:00 | |||
70 | 03:19:00 | 45 | 27, F. Pruefer, celny lay-up | |
03:19:00 | 55, J. Schenk, asysta | |||
40, C. Lewis, strata - złe podanie | 03:03:00 | |||
03:03:00 | 55, J. Schenk, przechwyt | |||
02:57:00 | 27, F. Pruefer, niecelny lay-up | |||
10, B. Ciechociński, blok | 02:57:00 | |||
14, W. Czerlonko, zbiórka w obronie | 02:53:00 | |||
45, D. Reynolds, celny alley-oop | 72 | 02:49:00 | 45 | |
40, C. Lewis, asysta | 02:49:00 | |||
40, C. Lewis, zmiana - zejście | 02:33:00 | |||
3, M. Dziemba, zmiana - wejście | 02:33:00 | |||
02:33:00 | 27, F. Pruefer, zmiana - zejście | |||
02:33:00 | 44, A. Radukić, zmiana - wejście | |||
02:33:00 | 24, N. Jeftić, zmiana - zejście | |||
02:33:00 | 31, M. Milovanović, zmiana - wejście | |||
72 | 02:29:00 | 47 | 55, J. Schenk, celny lay-up | |
3, M. Dziemba, niecelny z wysoku za 3 | 02:13:00 | |||
zbiórka w ataku | 02:12:00 | |||
21, M. Gospodarek, niecelny lay-up | 02:03:00 | |||
02:03:00 | 44, A. Radukić, blok | |||
01:59:00 | 44, A. Radukić, zbiórka w obronie | |||
01:53:00 | 44, A. Radukić, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, M. Dziemba, zbiórka w obronie | 01:50:00 | |||
01:28:00 | 10, T. Davis, faul niesportowy | |||
45, D. Reynolds, faulowany | 01:28:00 | |||
21, M. Gospodarek, zmiana - zejście | 01:28:00 | |||
15, J. Washington, zmiana - wejście | 01:28:00 | |||
45, D. Reynolds, celny rzut wolny 1z2 | 73 | 01:28:00 | 47 | |
10, B. Ciechociński, asysta | 01:28:00 | |||
45, D. Reynolds, celny rzut wolny 2z2 | 74 | 01:28:00 | 47 | |
14, W. Czerlonko, niecelny lay-up z obejściem | 01:13:00 | |||
01:10:00 | 44, A. Radukić, zbiórka w obronie | |||
01:03:00 | 10, T. Davis, niecelny lay-up | |||
45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | 00:58:80 | |||
