Etap I - 20 kolejka | 15.04.2018 18:00
Sędziowie: Paweł Białas, Dariusz Lenczowski, Tomasz Tybor | Komisarz: Krzysztof Koralewski
Rosa Radom
Trener: Wojciech Kamiński. Asystent: Andrzej Urban
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patrik Auda | 6 | 13:32 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 3/7 | 42.9 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 9 | -7 | |
3 | A.j. English | 11 | 28:27 | 2/4 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 3/7 | 42.9 | 4/5 | 80.0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 |   | 1 | 11 | 18 | |
4 | Marcin Piechowicz | 2 | 13:43 | 1/1 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   | 0 | -13 | |
9 | Maciej Bojanowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
10 | Filip Zegzuła | 1 | 11:10 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 4 | 1 |   |   |   |   | 2 | 7 | |
13 | Szymon Szymański | 0 | 08:46 |   |   |   |   |   |   | 0/2 | 0.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   | 2 | -6 | |
14 | Igor Zajcew | 8 | 18:54 | 4/7 | 57.1 | 0/4 | 0.0 | 4/11 | 36.4 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |   | 4 | -1 | |
21 | Michael Fraser | 9 | 26:50 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 3 | 5 | 8 | 2 | 3 | 2 | 2 |   | 2 | 1 | 17 | 5 | |
22 | Daniel Szymkiewicz | 5 | 16:55 | 1/2 | 50.0 | 1/1 | 100.0 | 2/3 | 66.7 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 5 | 1 | |
24 | Michał Sokołowski | 28 | 33:26 | 3/9 | 33.3 | 6/12 | 50.0 | 9/21 | 42.9 | 4/5 | 80.0 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 |   |   | 29 | 11 | |
55 | Ryan Harrow | 2 | 28:17 | 0/3 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/5 | 0.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 | 1 | 2 |   | 1 |   |   | 1 | -5 | |
Drużyna |   |   |   |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 72 | 200:00 | 18/36 | 50 | 8/27 | 29.6 | 26/63 | 41.3 | 12/18 | 66.7 | 12 | 21 | 33 | 16 | 19 | 19 | 12 | 7 | 5 | 2 | 80 |
TBV Start Lublin
Trener: David Dedek. Asystent: Michał Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Mateusz Dziemba | 0 | 03:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | -4 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 4 | 36:56 | 0/3 | 0.0 | 1/1 | 100.0 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   | 1 | 2 |   | 1 |   | 1 | 4 | 2 | |
10 | Bartosz Ciechociński | 3 | 09:25 |   |   | 1/2 | 50.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |   |   |   |   |   | 6 | -6 | |
12 | Paweł Kowalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Jakub Zalewski | 0 | 07:14 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 | 1 |   |   |   | -3 | 4 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 0 | 01:00 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   | 1 | -1 | -3 | |
15 | James Washington | 15 | 34:00 | 1/5 | 20.0 | 3/7 | 42.9 | 4/12 | 33.3 | 4/6 | 66.7 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 8 | 3 | 1 |   | 2 | 15 | 0 | |
19 | Roman Szymański | 6 | 16:19 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 |   | 1 |   |   | 11 | 5 | |
21 | Michael Gospodarek | 0 | 08:21 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -4 | |
36 | Uroš Mirković | 5 | 23:49 | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 | 2/8 | 25.0 |   |   | 1 | 3 | 4 |   | 5 |   |   |   | 1 |   | 4 | 7 | |
40 | Chavaughn Lewis | 27 | 36:26 | 8/15 | 53.3 | 2/4 | 50.0 | 10/19 | 52.6 | 5/5 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 6 | 9 | 3 |   | 1 | 23 | -1 | |
45 | Darryl Reynolds | 10 | 23:26 | 5/5 | 100.0 |   |   | 5/5 | 100.0 |   |   | 4 | 6 | 10 |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 20 | -10 | |
Drużyna | 3 | 1 | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 70 | 200:00 | 17/37 | 45.9 | 8/22 | 36.4 | 25/59 | 42.4 | 12/15 | 80 | 14 | 28 | 42 | 12 | 20 | 19 | 16 | 6 | 2 | 5 | 77 |
Akcja po akcji
Rosa Radom | Kwarta 1 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
21, M. Fraser, wygrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
09:58:00 | 19, R. Szymański, przegrany rzut sędziowski | |||
3, A. English, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:49:00 | 0 | |
13, S. Szymański, asysta | 09:49:00 | |||
09:28:00 | 36, U. Mirković, niecelny hakiem za 2 | |||
13, S. Szymański, zbiórka w obronie | 09:23:00 | |||
09:05:00 | 40, C. Lewis, faul osobisty | |||
3, A. English, faulowany | 09:05:00 | |||
3, A. English, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 09:05:00 | 0 | |
3, A. English, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 09:05:00 | 0 | |
08:44:00 | 36, U. Mirković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:44:00 | 19, R. Szymański, zbiórka w ataku | |||
13, S. Szymański, faul osobisty | 08:44:00 | |||
08:44:00 | 19, R. Szymański, faulowany | |||
08:40:00 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, M. Fraser, zbiórka w obronie | 08:37:00 | |||
24, M. Sokołowski, niecelny z wyskoku za 2 | 08:18:00 | |||
08:16:00 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
24, M. Sokołowski, faul osobisty | 08:16:00 | |||
08:16:00 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
08:02:00 | 19, R. Szymański, niecelny hakiem za 2 | |||
21, M. Fraser, zbiórka w obronie | 07:58:00 | |||
21, M. Fraser, celny wsad | 7 | 07:39:00 | 0 | |
3, A. English, asysta | 07:39:00 | |||
07:38:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
7 | 07:19:00 | 2 | 19, R. Szymański, celny z wyskoku za 2 | |
06:54:00 | 36, U. Mirković, faul osobisty | |||
13, S. Szymański, faulowany | 06:54:00 | |||
13, S. Szymański, niecelny rzut wolny 1z2 | 06:54:00 | |||
13, S. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | 06:54:00 | |||
06:52:00 | 36, U. Mirković, zbiórka w obronie | |||
21, M. Fraser, faul osobisty | 06:46:00 | |||
06:46:00 | 19, R. Szymański, faulowany | |||
7 | 06:46:00 | 3 | 19, R. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
06:46:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
7 | 06:46:00 | 4 | 19, R. Szymański, celny rzut wolny 2z2 | |
24, M. Sokołowski, strata - złe podanie | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 7, M. Dutkiewicz, przechwyt | |||
06:27:00 | 40, C. Lewis, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:24:00 | 40, C. Lewis, zbiórka w ataku | |||
7 | 06:22:00 | 6 | 40, C. Lewis, celny z wyskoku za 2 | |
24, M. Sokołowski, niecelny z wysoku za 3 | 06:06:00 | |||
06:02:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
05:52:00 | 19, R. Szymański, niecelny lay-up | |||
13, S. Szymański, zbiórka w obronie | 05:49:00 | |||
55, R. Harrow, niecelny lay-up | 05:33:00 | |||
05:30:00 | 36, U. Mirković, zbiórka w obronie | |||
7 | 05:15:00 | 8 | 19, R. Szymański, celny wsad | |
05:15:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
24, M. Sokołowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:47:00 | |||
13, S. Szymański, zbiórka w ataku | 04:44:00 | |||
21, M. Fraser, celny z wyskoku za 2 | 9 | 04:35:00 | 8 | |
3, A. English, asysta | 04:35:00 | |||
9 | 04:22:00 | 10 | 40, C. Lewis, celny z wyskoku za 2 | |
04:22:00 | 19, R. Szymański, asysta | |||
24, M. Sokołowski, celny z wyskoku za 2 | 11 | 03:55:00 | 10 | |
21, M. Fraser, asysta | 03:55:00 | |||
3, A. English, faul osobisty | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
21, M. Fraser, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
22, D. Szymkiewicz, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
13, S. Szymański, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
1, P. Auda, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
55, R. Harrow, zmiana - zejście | 03:45:00 | |||
14, I. Zajcew, zmiana - wejście | 03:45:00 | |||
03:45:00 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
03:45:00 | 45, D. Reynolds, zmiana - wejście | |||
03:45:00 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
03:45:00 | 10, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
03:33:00 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
24, M. Sokołowski, zbiórka w obronie | 03:31:00 | |||
03:25:00 | 15, J. Washington, faul osobisty | |||
3, A. English, faulowany | 03:25:00 | |||
3, A. English, celny z wyskoku za 2 | 13 | 03:18:00 | 10 | |
03:04:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, P. Auda, zbiórka w obronie | 03:00:00 | |||
14, I. Zajcew, celny wsad | 15 | 02:52:00 | 10 | |
24, M. Sokołowski, asysta | 02:52:00 | |||
15 | 02:32:00 | 12 | 40, C. Lewis, celny lay-up z obejściem | |
02:21:00 | 10, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
14, I. Zajcew, faulowany | 02:21:00 | |||
22, D. Szymkiewicz, celny z wysoku za 3 | 18 | 02:13:00 | 12 | |
3, A. English, faul osobisty | 01:56:00 | |||
01:56:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
3, A. English, zmiana - zejście | 01:56:00 | |||
4, M. Piechowicz, zmiana - wejście | 01:56:00 | |||
01:56:00 | 15, J. Washington, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
18 | 01:56:00 | 13 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | |
1, P. Auda, niecelny z wysoku za 3 | 01:44:00 | |||
01:40:00 | 10, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
1, P. Auda, faul osobisty | 01:25:00 | |||
01:25:00 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
18 | 01:25:00 | 14 | 40, C. Lewis, celny rzut wolny 1z2 | |
18 | 01:25:00 | 15 | 40, C. Lewis, celny rzut wolny 2z2 | |
14, I. Zajcew, celny z wyskoku za 2 | 20 | 01:09:00 | 15 | |
20 | 00:54:10 | 17 | 40, C. Lewis, celny lay-up z obejściem | |
24, M. Sokołowski, niecelny z wysoku za 3 | 00:38:10 | |||
00:33:80 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
00:15:30 | 40, C. Lewis, strata - złe podanie | |||
24, M. Sokołowski, przechwyt | 00:15:30 | |||
14, I. Zajcew, niecelny z wysoku za 3 | 00:07:00 | |||
00:04:30 | zbiórka w obronie | |||
00:04:30 | 45, D. Reynolds, zmiana - zejście | |||
00:04:30 | 36, U. Mirković, zmiana - wejście | |||
00:04:30 | 10, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
00:04:30 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
20 | 00:01:40 | 20 | 15, J. Washington, celny z wysoku za 3 | |
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Rosa Radom | Kwarta 2 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
24, M. Sokołowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
55, R. Harrow, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 45, D. Reynolds, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 10, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:00 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
09:38:00 | 45, D. Reynolds, zbiórka w ataku | |||
20 | 09:38:00 | 22 | 45, D. Reynolds, celny wsad | |
55, R. Harrow, niecelny z wyskoku za 2 | 09:30:00 | |||
09:27:00 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
20 | 09:18:00 | 24 | 45, D. Reynolds, celny lay-up | |
09:18:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
22, D. Szymkiewicz, strata - błąd kroków | 08:58:00 | |||
22, D. Szymkiewicz, zmiana - zejście | 08:58:00 | |||
10, F. Zegzuła, zmiana - wejście | 08:58:00 | |||
14, I. Zajcew, zmiana - zejście | 08:39:00 | |||
21, M. Fraser, zmiana - wejście | 08:39:00 | |||
08:37:00 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, M. Fraser, zbiórka w obronie | 08:34:00 | |||
08:23:00 | 10, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
1, P. Auda, faulowany | 08:23:00 | |||
4, M. Piechowicz, celny z wyskoku za 2 | 22 | 08:09:00 | 24 | |
1, P. Auda, asysta | 08:09:00 | |||
22 | 07:47:00 | 27 | 10, B. Ciechociński, celny z wysoku za 3 | |
07:47:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
1, P. Auda, celny lay-up | 24 | 07:25:00 | 27 | |
4, M. Piechowicz, asysta | 07:25:00 | |||
07:12:00 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
55, R. Harrow, przechwyt | 07:12:00 | |||
4, M. Piechowicz, niecelny z wysoku za 3 | 07:06:00 | |||
07:02:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
24 | 06:58:00 | 29 | 45, D. Reynolds, celny z wyskoku za 2 | |
06:58:00 | 10, B. Ciechociński, asysta | |||
55, R. Harrow, niecelny z wysoku za 3 | 06:46:00 | |||
06:42:00 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
06:28:00 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
1, P. Auda, zbiórka w obronie | 06:24:00 | |||
1, P. Auda, celny z wyskoku za 2 | 26 | 06:06:00 | 29 | |
21, M. Fraser, asysta | 06:06:00 | |||
10, F. Zegzuła, faul osobisty | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 7, M. Dutkiewicz, faulowany | |||
1, P. Auda, zmiana - zejście | 05:47:00 | |||
24, M. Sokołowski, zmiana - wejście | 05:47:00 | |||
10, F. Zegzuła, zmiana - zejście | 05:47:00 | |||
14, I. Zajcew, zmiana - wejście | 05:47:00 | |||
05:47:00 | 10, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
05:47:00 | 36, U. Mirković, zmiana - wejście | |||
05:47:00 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
05:47:00 | 21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
05:47:00 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
26 | 05:47:00 | 30 | 7, M. Dutkiewicz, celny rzut wolny 2z2 | |
05:47:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
05:47:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - wejście | |||
26 | 05:47:00 | 30 | 10, B. Ciechociński, asysta | |
24, M. Sokołowski, celny z wysoku za 3 | 29 | 05:32:00 | 30 | |
29 | 05:06:00 | 33 | 40, C. Lewis, celny z wysoku za 3 | |
14, I. Zajcew, niecelny lay-up | 04:47:00 | |||
04:43:00 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
29 | 04:32:00 | 35 | 45, D. Reynolds, celny wsad | |
04:32:00 | 40, C. Lewis, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 04:30:00 | |||
4, M. Piechowicz, zmiana - zejście | 29 | 04:30:00 | 35 | |
3, A. English, zmiana - wejście | 04:30:00 | |||
55, R. Harrow, zmiana - zejście | 04:30:00 | |||
22, D. Szymkiewicz, zmiana - wejście | 04:30:00 | |||
24, M. Sokołowski, niecelny z wyskoku za 2 | 04:06:00 | |||
21, M. Fraser, zbiórka w ataku | 04:00:00 | |||
21, M. Fraser, celny lay-up | 31 | 04:00:00 | 35 | |
03:42:00 | 21, M. Gospodarek, niecelny z wysoku za 3 | |||
3, A. English, zbiórka w obronie | 03:38:00 | |||
03:33:00 | 36, U. Mirković, faul osobisty | |||
14, I. Zajcew, faulowany | 03:33:00 | |||
21, M. Fraser, niecelny z wyskoku za 2 | 03:20:00 | |||
03:20:00 | 45, D. Reynolds, blok | |||
22, D. Szymkiewicz, zbiórka w ataku | 03:06:00 | |||
22, D. Szymkiewicz, celny lay-up | 33 | 03:06:00 | 35 | |
03:01:00 | 40, C. Lewis, niecelny lay-up | |||
24, M. Sokołowski, zbiórka w obronie | 02:55:00 | |||
3, A. English, niecelny z wyskoku za 2 | 02:49:00 | |||
21, M. Fraser, zbiórka w ataku | 02:46:00 | |||
21, M. Fraser, celny z wyskoku za 2 | 35 | 02:44:00 | 35 | |
02:43:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:43:00 | 3, M. Dziemba, zmiana - zejście | |||
02:43:00 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
02:43:00 | 21, M. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
02:43:00 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
02:43:00 | 45, D. Reynolds, zmiana - zejście | |||
02:43:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
02:32:00 | 15, J. Washington, strata - poza boiskiem | |||
14, I. Zajcew, celny hakiem za 2 | 37 | 02:24:00 | 35 | |
24, M. Sokołowski, asysta | 02:24:00 | |||
02:08:00 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
24, M. Sokołowski, zbiórka w obronie | 02:03:00 | |||
14, I. Zajcew, niecelny z wysoku za 3 | 01:56:00 | |||
01:52:00 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
01:28:00 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
14, I. Zajcew, przechwyt | 01:28:00 | |||
14, I. Zajcew, strata - złe podanie | 01:22:00 | |||
01:22:00 | 40, C. Lewis, przechwyt | |||
14, I. Zajcew, faul osobisty | 01:18:00 | |||
01:18:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
3, A. English, zmiana - zejście | 01:18:00 | |||
55, R. Harrow, zmiana - wejście | 01:18:00 | |||
01:18:00 | 40, C. Lewis, zmiana - zejście | |||
01:18:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
37 | 01:02:00 | 38 | 36, U. Mirković, celny z wysoku za 3 | |
01:02:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
21, M. Fraser, strata - błąd kroków | 00:37:10 | |||
00:17:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, I. Zajcew, blok | 00:17:00 | |||
00:17:00 | zbiórka w ataku | |||
00:15:20 | 13, J. Zalewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
24, M. Sokołowski, zbiórka w obronie | 00:11:70 | |||
14, I. Zajcew, celny wsad | 39 | 00:09:10 | 38 | |
24, M. Sokołowski, asysta | 00:09:10 | |||
24, M. Sokołowski, faul osobisty | 00:05:40 | |||
00:05:40 | 7, M. Dutkiewicz, faulowany | |||
00:05:40 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
00:05:40 | 40, C. Lewis, zmiana - wejście | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Rosa Radom | Kwarta 3 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
14, I. Zajcew, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
3, A. English, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
22, D. Szymkiewicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, S. Szymański, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:41:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | |||
3, A. English, strata - błąd kozłowania | 09:41:00 | |||
09:41:00 | 40, C. Lewis, przechwyt | |||
39 | 09:32:00 | 40 | 36, U. Mirković, celny hakiem za 2 | |
55, R. Harrow, niecelny z wyskoku za 2 | 09:09:00 | |||
09:06:00 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
39 | 08:59:00 | 43 | 15, J. Washington, celny z wysoku za 3 | |
24, M. Sokołowski, celny z wysoku za 3 | 42 | 08:42:00 | 43 | |
3, A. English, asysta | 08:42:00 | |||
42 | 08:21:00 | 45 | 40, C. Lewis, celny z wyskoku za 2 | |
13, S. Szymański, strata - błąd kozłowania | 08:09:00 | |||
08:09:00 | 19, R. Szymański, przechwyt | |||
08:01:00 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, S. Szymański, blok | 08:01:00 | |||
07:56:00 | 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w ataku | |||
07:52:00 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:49:00 | 40, C. Lewis, zbiórka w ataku | |||
07:39:00 | 36, U. Mirković, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:35:00 | 36, U. Mirković, zbiórka w ataku | |||
42 | 07:34:00 | 48 | 15, J. Washington, celny z wysoku za 3 | |
07:34:00 | 19, R. Szymański, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:29:00 | |||
13, S. Szymański, zmiana - zejście | 07:29:00 | |||
22, D. Szymkiewicz, zmiana - wejście | 07:29:00 | |||
21, M. Fraser, zmiana - zejście | 07:29:00 | |||
14, I. Zajcew, zmiana - wejście | 07:29:00 | |||
55, R. Harrow, zmiana - zejście | 07:29:00 | |||
1, P. Auda, zmiana - wejście | 07:29:00 | |||
24, M. Sokołowski, niecelny z wysoku za 3 | 07:16:00 | |||
07:13:00 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
42 | 06:59:00 | 50 | 40, C. Lewis, celny z wyskoku za 2 | |
1, P. Auda, niecelny z wysoku za 3 | 06:37:00 | |||
06:33:00 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
06:29:00 | 40, C. Lewis, strata - złe podanie | |||
24, M. Sokołowski, przechwyt | 06:29:00 | |||
24, M. Sokołowski, niecelny z wyskoku za 2 | 06:22:00 | |||
24, M. Sokołowski, zbiórka w ataku | 06:20:00 | |||
24, M. Sokołowski, celny lay-up | 44 | 06:20:00 | 50 | |
06:20:00 | 19, R. Szymański, faul osobisty | |||
24, M. Sokołowski, faulowany | 06:20:00 | |||
24, M. Sokołowski, niecelny rzut wolny 1z1 | 06:20:00 | |||
06:18:00 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
06:04:00 | 40, C. Lewis, strata - złe podanie | |||
1, P. Auda, przechwyt | 06:04:00 | |||
05:52:00 | 19, R. Szymański, faul osobisty | |||
22, D. Szymkiewicz, faulowany | 05:52:00 | |||
1, P. Auda, niecelny z wyskoku za 2 | 05:49:00 | |||
1, P. Auda, zbiórka w ataku | 05:46:00 | |||
24, M. Sokołowski, niecelny z wysoku za 3 | 05:44:00 | |||
05:39:00 | 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w obronie | |||
05:36:00 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
1, P. Auda, zbiórka w obronie | 05:33:00 | |||
14, I. Zajcew, niecelny hakiem za 2 | 05:27:00 | |||
05:22:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
44 | 05:07:00 | 53 | 7, M. Dutkiewicz, celny z wysoku za 3 | |
05:07:00 | 15, J. Washington, asysta | |||
14, I. Zajcew, strata - błąd kozłowania | 04:51:00 | |||
04:51:00 | 40, C. Lewis, przechwyt | |||
sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka przetrzymana | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 40, C. Lewis, strata - błąd kozłowania | |||
3, A. English, przechwyt | 04:45:00 | |||
04:45:00 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 10, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
04:45:00 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
04:45:00 | 45, D. Reynolds, zmiana - wejście | |||
22, D. Szymkiewicz, strata - powrót piłki na pole obrony | 04:36:00 | |||
04:12:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
14, I. Zajcew, niecelny z wyskoku za 2 | 03:59:00 | |||
1, P. Auda, zbiórka w ataku | 03:53:00 | |||
1, P. Auda, celny lay-up | 46 | 03:53:00 | 53 | |
03:52:00 | 40, C. Lewis, faul techniczny | |||
03:52:00 | 40, C. Lewis, strata w ataku | |||
03:52:00 | 10, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
03:52:00 | 21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
03:52:00 | 40, C. Lewis, zmiana - zejście | |||
03:52:00 | 36, U. Mirković, zmiana - wejście | |||
3, A. English, celny rzut wolny 1z1 | 47 | 03:52:00 | 53 | |
1, P. Auda, niecelny z wyskoku za 2 | 03:41:00 | |||
03:38:00 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
22, D. Szymkiewicz, faul osobisty | 03:26:00 | |||
03:26:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
1, P. Auda, zmiana - zejście | 03:26:00 | |||
4, M. Piechowicz, zmiana - wejście | 03:26:00 | |||
03:14:00 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, I. Zajcew, blok | 03:14:00 | |||
14, I. Zajcew, zbiórka w obronie | 03:10:00 | |||
24, M. Sokołowski, niecelny lay-up | 03:07:00 | |||
03:04:00 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
3, A. English, faul osobisty | 02:49:00 | |||
02:49:00 | 15, J. Washington, faulowany | |||
3, A. English, zmiana - zejście | 02:49:00 | |||
55, R. Harrow, zmiana - wejście | 02:49:00 | |||
02:39:00 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:34:00 | 45, D. Reynolds, zbiórka w ataku | |||
02:32:00 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
14, I. Zajcew, zbiórka w obronie | 02:30:00 | |||
55, R. Harrow, niecelny z wysoku za 3 | 02:25:00 | |||
02:22:00 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
02:00:00 | 21, M. Gospodarek, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - piłka na podpórkach | |||
02:00:00 | zbiórka w ataku | |||
14, I. Zajcew, zmiana - zejście | 02:00:00 | |||
21, M. Fraser, zmiana - wejście | 02:00:00 | |||
01:57:00 | 36, U. Mirković, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, D. Szymkiewicz, zbiórka w obronie | 01:53:00 | |||
01:40:00 | 36, U. Mirković, faul osobisty | |||
21, M. Fraser, faulowany | 01:40:00 | |||
