Etap I - 20 kolejka | 11.02.2018 18:00
Sędziowie: Jakub Zamojski, Roman Putyra, Tomasz Tybor | Komisarz: Wiesław Zych
GTK Gliwice
Trener: Paweł Turkiewicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Kacper Kłaczek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
1 | Jonathan Williams | 17 | 21:26 | 6/10 | 60.0 | 1/3 | 33.3 | 7/13 | 53.8 | 2/3 | 66.7 |   | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |   |   | 1 | 10 | -4 | |
2 | Michał Jędrzejewski | 0 | 02:36 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   | 2 |   |   |   | 0 | -2 | |
4 | Marcin Salamonik | 9 | 24:11 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/1 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |   |   |   | 13 | -5 | |
5 | Marek Piechowicz | 6 | 13:25 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 2 | 2 | 1 |   |   | 7 | -2 | |
11 | Kacper Radwański | 1 | 26:25 | 0/2 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |   | 1 |   |   | 0 | 2 | |
13 | Paweł Zmarlak | 0 | 08:10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | 2 |   | 4 |   |   |   |   |   | 2 | -4 | |
21 | Quinton Hooker | 20 | 41:08 | 8/15 | 53.3 | 0/4 | 0.0 | 8/19 | 42.1 | 4/5 | 80.0 | 2 | 11 | 13 | 16 | 2 | 5 | 2 |   |   |   | 35 | -4 | |
22 | Maverick Morgan | 14 | 30:09 | 5/7 | 71.4 |   |   | 5/7 | 71.4 | 4/7 | 57.1 | 2 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 |   | 17 | 0 | |
23 | Lukáš Palyza | 13 | 25:23 | 3/6 | 50.0 | 2/7 | 28.6 | 5/13 | 38.5 | 1/2 | 50.0 |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |   |   |   |   | 9 | -7 | |
25 | Damian Pieloch | 7 | 20:38 | 2/3 | 66.7 | 1/1 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 3 | 3 | 3 | 2 |   | 1 |   | 1 |   | 12 | -6 | |
57 | Łukasz Ratajczak | 7 | 11:30 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |   | 2 |   |   |   |   |   | 10 | -3 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 94 | 225:01 | 34/54 | 63 | 4/16 | 25 | 38/70 | 54.3 | 14/22 | 63.6 | 8 | 36 | 44 | 27 | 27 | 20 | 12 | 3 | 2 | 1 | 115 |
Legia Warszawa
Trener: Tane Spasev. Asystent: Miłosz Warecki
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Michał Kołodziej | 13 | 25:50 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 5/11 | 45.5 |   |   |   | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |   |   |   | 1 | 10 | -4 | |
3 | Jobi Wall | 2 | 04:06 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   |   | 1 | -1 | |
5 | Kamil Sulima | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Łukasz Wilczek | 10 | 43:55 | 2/5 | 40.0 | 2/5 | 40.0 | 4/10 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 1 | 10 | 11 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 |   |   | 20 | 4 | |
13 | Andrejs Šeļakovs | 1 | 09:54 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 | 1 | 3 | 4 |   | 2 | 1 |   |   |   |   | 4 | 11 | |
14 | Piotr Robak | 8 | 28:41 | 2/5 | 40.0 | 0/1 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 4/6 | 66.7 |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |   |   |   | 5 | 10 | |
15 | Adam Linowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Hunter Mickelson | 16 | 27:37 | 7/12 | 58.3 |   |   | 7/12 | 58.3 | 2/2 | 100.0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 1 | 21 | 2 | |
25 | Anthony Beane | 41 | 34:35 | 12/20 | 60.0 | 3/8 | 37.5 | 15/28 | 53.6 | 8/9 | 88.9 |   |   |   | 5 | 4 | 10 | 2 | 3 |   |   | 33 | 6 | |
30 | Tomasz Andrzejewski | 7 | 28:40 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 5 | 7 |   | 1 | 3 |   | 1 |   |   | 13 | 11 | |
33 | Grzegorz Kukiełka | 3 | 21:40 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 1 |   | 3 | -4 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 101 | 224:58 | 27/54 | 50 | 10/25 | 40 | 37/79 | 46.8 | 17/24 | 70.8 | 11 | 27 | 38 | 17 | 20 | 27 | 7 | 10 | 1 | 2 | 110 |
Akcja po akcji
GTK Gliwice | Kwarta 1 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:00 | 21, H. Mickelson, wygrany rzut sędziowski | |||
22, M. Morgan, przegrany rzut sędziowski | 09:57:00 | |||
4, M. Salamonik, faul osobisty | 09:43:00 | |||
09:43:00 | 30, T. Andrzejewski, faulowany | |||
09:38:00 | 30, T. Andrzejewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
21, Q. Hooker, zbiórka w obronie | 09:35:00 | |||
21, Q. Hooker, niecelny lay-up | 09:33:00 | |||
09:29:00 | 30, T. Andrzejewski, zbiórka w obronie | |||
0 | 09:14:00 | 2 | 21, H. Mickelson, celny z wyskoku za 2 | |
09:14:00 | 33, G. Kukiełka, asysta | |||
22, M. Morgan, celny z wyskoku za 2 | 2 | 08:52:00 | 2 | |
1, J. Williams, asysta | 08:52:00 | |||
08:24:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
1, J. Williams, niecelny lay-up | 08:11:00 | |||
4, M. Salamonik, zbiórka w ataku | 08:06:00 | |||
4, M. Salamonik, celny lay-up | 4 | 08:06:00 | 2 | |
08:05:00 | 33, G. Kukiełka, faul osobisty | |||
4, M. Salamonik, faulowany | 08:05:00 | |||
4, M. Salamonik, celny rzut wolny 1z1 | 5 | 08:05:00 | 2 | |
5 | 07:57:00 | 5 | 25, A. Beane, celny z wysoku za 3 | |
07:57:00 | 11, Ł. Wilczek, asysta | |||
5, M. Piechowicz, celny lay-up | 7 | 07:38:00 | 5 | |
07:31:00 | 33, G. Kukiełka, niecelny lay-up | |||
21, Q. Hooker, zbiórka w obronie | 07:29:00 | |||
21, Q. Hooker, niecelny z wysoku za 3 | 07:17:00 | |||
07:14:00 | 11, Ł. Wilczek, zbiórka w obronie | |||
06:49:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
1, J. Williams, niecelny z wysoku za 3 | 06:49:00 | |||
4, M. Salamonik, zbiórka w ataku | 06:34:00 | |||
1, J. Williams, faul osobisty | 06:19:00 | |||
06:19:00 | 25, A. Beane, faulowany | |||
7 | 06:19:00 | 6 | 25, A. Beane, celny rzut wolny 1z2 | |
06:19:00 | 25, A. Beane, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
06:17:00 | 21, H. Mickelson, zbiórka w ataku | |||
06:14:00 | 25, A. Beane, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:10:00 | 21, H. Mickelson, zbiórka w ataku | |||
05:58:00 | 11, Ł. Wilczek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, Q. Hooker, zbiórka w obronie | 05:56:00 | |||
5, M. Piechowicz, celny lay-up | 9 | 05:53:00 | 6 | |
21, Q. Hooker, asysta | 05:53:00 | |||
05:41:00 | 25, A. Beane, niecelny z wysoku za 3 | |||
21, Q. Hooker, zbiórka w obronie | 05:37:00 | |||
21, Q. Hooker, celny lay-up | 11 | 05:36:00 | 6 | |
05:30:00 | 25, A. Beane, faul osobisty | |||
21, Q. Hooker, faulowany | 05:30:00 | |||
05:30:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
05:30:00 | 30, T. Andrzejewski, zmiana - zejście | |||
05:30:00 | 0, M. Kołodziej, zmiana - wejście | |||
21, Q. Hooker, celny rzut wolny 1z1 | 12 | 05:30:00 | 6 | |
05:23:00 | 25, A. Beane, strata - złe podanie | |||
22, M. Morgan, strata - błąd kozłowania | 05:08:00 | |||
05:08:00 | 11, Ł. Wilczek, przechwyt | |||
12 | 05:02:00 | 8 | 25, A. Beane, celny wsad | |
05:02:00 | 11, Ł. Wilczek, asysta | |||
04:43:00 | 25, A. Beane, faul osobisty | |||
5, M. Piechowicz, faulowany | 04:43:00 | |||
04:43:00 | 25, A. Beane, zmiana - zejście | |||
04:43:00 | 14, P. Robak, zmiana - wejście | |||
4, M. Salamonik, celny lay-up | 14 | 04:33:00 | 8 | |
21, Q. Hooker, asysta | 04:33:00 | |||
04:17:00 | 0, M. Kołodziej, niecelny z wysoku za 3 | |||
4, M. Salamonik, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
21, Q. Hooker, strata - złe podanie | 04:11:00 | |||
04:11:00 | 21, H. Mickelson, przechwyt | |||
5, M. Piechowicz, faul osobisty | 04:06:00 | |||
04:06:00 | 0, M. Kołodziej, faulowany | |||
22, M. Morgan, zmiana - zejście | 04:06:00 | |||
57, Ł. Ratajczak, zmiana - wejście | 04:06:00 | |||
04:06:00 | 33, G. Kukiełka, zmiana - zejście | |||
04:06:00 | 3, J. Wall, zmiana - wejście | |||
14 | 03:54:00 | 10 | 3, J. Wall, celny z wyskoku za 2 | |
1, J. Williams, niecelny lay-up | 03:39:00 | |||
03:36:00 | 11, Ł. Wilczek, zbiórka w obronie | |||
03:24:00 | 3, J. Wall, niecelny z wyskoku za 2 | |||
4, M. Salamonik, zbiórka w obronie | 03:22:00 | |||
1, J. Williams, zmiana - zejście | 03:12:00 | |||
23, L. Palyza, zmiana - wejście | 03:12:00 | |||
5, M. Piechowicz, zmiana - zejście | 03:12:00 | |||
25, D. Pieloch, zmiana - wejście | 03:12:00 | |||
4, M. Salamonik, celny z wyskoku za 2 | 16 | 03:09:00 | 10 | |
21, Q. Hooker, asysta | 03:09:00 | |||
16 | 02:47:00 | 12 | 0, M. Kołodziej, celny lay-up | |
02:47:00 | 11, Ł. Wilczek, asysta | |||
4, M. Salamonik, strata - złe podanie | 02:27:00 | |||
02:27:00 | 21, H. Mickelson, przechwyt | |||
16 | 02:20:00 | 14 | 21, H. Mickelson, celny lay-up | |
02:20:00 | 14, P. Robak, asysta | |||
4, M. Salamonik, zmiana - zejście | 02:14:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - wejście | 02:14:00 | |||
02:14:00 | 21, H. Mickelson, zmiana - zejście | |||
02:14:00 | 30, T. Andrzejewski, zmiana - wejście | |||
23, L. Palyza, celny lay-up | 18 | 02:05:00 | 14 | |
25, D. Pieloch, asysta | 02:05:00 | |||
01:47:00 | 3, J. Wall, niecelny z wyskoku za 2 | |||
57, Ł. Ratajczak, zbiórka w obronie | 01:45:00 | |||
21, Q. Hooker, niecelny lay-up | 01:32:00 | |||
57, Ł. Ratajczak, zbiórka w ataku | 01:28:00 | |||
57, Ł. Ratajczak, celny lay-up | 20 | 01:28:00 | 14 | |
01:12:00 | 14, P. Robak, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:12:00 | 3, J. Wall, zbiórka w ataku | |||
23, L. Palyza, faul osobisty | 01:12:00 | |||
01:12:00 | 3, J. Wall, faulowany | |||
21, Q. Hooker, zmiana - zejście | 01:12:00 | |||
2, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 01:12:00 | |||
20 | 01:02:00 | 16 | 0, M. Kołodziej, celny z wyskoku za 2 | |
00:47:70 | 3, J. Wall, faul osobisty | |||
23, L. Palyza, faulowany | 00:47:70 | |||
23, L. Palyza, celny z wysoku za 3 | 23 | 00:40:40 | 16 | |
2, M. Jędrzejewski, asysta | 00:40:40 | |||
00:26:30 | 0, M. Kołodziej, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 00:23:70 | |||
2, M. Jędrzejewski, strata - błąd kozłowania | 00:07:80 | |||
00:07:80 | 11, Ł. Wilczek, przechwyt | |||
00:00:00 | 0, M. Kołodziej, niecelny z wyskoku za 2 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GTK Gliwice | Kwarta 2 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 3, J. Wall, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 13, A. Šeļakovs, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
2, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | 09:56:00 | |||
09:56:00 | 30, T. Andrzejewski, przechwyt | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 09:50:00 | |||
09:50:00 | 11, Ł. Wilczek, faulowany | |||
09:31:00 | 11, Ł. Wilczek, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:28:00 | 11, Ł. Wilczek, zbiórka w ataku | |||
09:25:00 | 11, Ł. Wilczek, niecelny lay-up | |||
09:22:00 | 13, A. Šeļakovs, zbiórka w ataku | |||
23 | 09:19:00 | 19 | 30, T. Andrzejewski, celny z wysoku za 3 | |
09:19:00 | 0, M. Kołodziej, asysta | |||
23, L. Palyza, celny z wyskoku za 2 | 25 | 09:04:00 | 19 | |
2, M. Jędrzejewski, asysta | 09:04:00 | |||
25 | 08:40:00 | 21 | 11, Ł. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | |
2, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 11, Ł. Wilczek, faulowany | |||
2, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 08:36:00 | |||
21, Q. Hooker, zmiana - wejście | 08:36:00 | |||
08:36:00 | 11, Ł. Wilczek, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
13, P. Zmarlak, zbiórka w obronie | 08:32:00 | |||
23, L. Palyza, niecelny z wyskoku za 2 | 08:23:00 | |||
21, Q. Hooker, zbiórka w ataku | 08:20:00 | |||
57, Ł. Ratajczak, celny z wyskoku za 2 | 27 | 08:19:00 | 21 | |
21, Q. Hooker, asysta | 08:19:00 | |||
27 | 07:58:00 | 24 | 0, M. Kołodziej, celny z wysoku za 3 | |
07:58:00 | 14, P. Robak, asysta | |||
07:49:00 | 0, M. Kołodziej, faul osobisty | |||
23, L. Palyza, faulowany | 07:49:00 | |||
07:49:00 | 0, M. Kołodziej, zmiana - zejście | |||
07:49:00 | 25, A. Beane, zmiana - wejście | |||
07:37:00 | 14, P. Robak, faul osobisty | |||
23, L. Palyza, faulowany | 07:37:00 | |||
23, L. Palyza, celny rzut wolny 1z2 | 28 | 07:37:00 | 24 | |
21, Q. Hooker, asysta | 07:37:00 | |||
23, L. Palyza, niecelny rzut wolny 2z2 | 07:37:00 | |||
07:35:00 | 11, Ł. Wilczek, zbiórka w obronie | |||
07:13:00 | 11, Ł. Wilczek, niecelny z wysoku za 3 | |||
23, L. Palyza, zbiórka w obronie | 07:08:00 | |||
23, L. Palyza, niecelny z wysoku za 3 | 06:59:00 | |||
06:56:00 | 11, Ł. Wilczek, zbiórka w obronie | |||
28 | 06:34:00 | 27 | 11, Ł. Wilczek, celny z wysoku za 3 | |
06:34:00 | 25, A. Beane, asysta | |||
21, Q. Hooker, niecelny z wysoku za 3 | 06:15:00 | |||
06:11:00 | zbiórka w obronie | |||
13, P. Zmarlak, faul osobisty | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 30, T. Andrzejewski, faulowany | |||
25, D. Pieloch, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
4, M. Salamonik, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
57, Ł. Ratajczak, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
11, K. Radwański, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
13, P. Zmarlak, zmiana - zejście | 06:10:00 | |||
22, M. Morgan, zmiana - wejście | 06:10:00 | |||
06:10:00 | 13, A. Šeļakovs, zmiana - zejście | |||
06:10:00 | 21, H. Mickelson, zmiana - wejście | |||
06:08:00 | 25, A. Beane, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, Q. Hooker, zbiórka w obronie | 06:04:00 | |||
23, L. Palyza, niecelny z wyskoku za 2 | 05:45:00 | |||
05:41:00 | zbiórka w obronie | |||
28 | 05:31:00 | 29 | 21, H. Mickelson, celny z wyskoku za 2 | |
05:31:00 | 11, Ł. Wilczek, asysta | |||
21, Q. Hooker, celny lay-up | 30 | 05:14:00 | 29 | |
30 | 04:52:00 | 31 | 14, P. Robak, celny lay-up | |
11, K. Radwański, niecelny lay-up | 04:36:00 | |||
04:33:00 | 11, Ł. Wilczek, zbiórka w obronie | |||
04:24:00 | 30, T. Andrzejewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
23, L. Palyza, zbiórka w obronie | 04:21:00 | |||
4, M. Salamonik, celny lay-up | 32 | 04:19:00 | 31 | |
23, L. Palyza, asysta | 04:19:00 | |||
32 | 03:54:00 | 33 | 25, A. Beane, celny z wyskoku za 2 | |
11, K. Radwański, niecelny z wysoku za 3 | 03:36:00 | |||
22, M. Morgan, zbiórka w ataku | 03:33:00 | |||
03:32:00 | 11, Ł. Wilczek, faul osobisty | |||
22, M. Morgan, faulowany | 03:32:00 | |||
23, L. Palyza, zmiana - zejście | 03:32:00 | |||
1, J. Williams, zmiana - wejście | 03:32:00 | |||
03:32:00 | 30, T. Andrzejewski, zmiana - zejście | |||
03:32:00 | 0, M. Kołodziej, zmiana - wejście | |||
22, M. Morgan, celny rzut wolny 1z2 | 33 | 03:32:00 | 33 | |
22, M. Morgan, celny rzut wolny 2z2 | 34 | 03:32:00 | 33 | |
21, Q. Hooker, asysta | 03:32:00 | |||
11, K. Radwański, faul osobisty | 03:27:00 | |||
03:27:00 | 25, A. Beane, faulowany | |||
03:13:00 | 0, M. Kołodziej, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, Q. Hooker, zbiórka w obronie | 03:10:00 | |||
1, J. Williams, celny z wysoku za 3 | 37 | 03:01:00 | 33 | |
4, M. Salamonik, asysta | 03:01:00 | |||
02:37:00 | 14, P. Robak, niecelny z wysoku za 3 | |||
21, Q. Hooker, zbiórka w obronie | 02:32:00 | |||
21, Q. Hooker, celny lay-up | 39 | 02:29:00 | 33 | |
22, M. Morgan, asysta | 02:29:00 | |||
02:23:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:23:00 | 14, P. Robak, zmiana - zejście | |||
02:23:00 | 33, G. Kukiełka, zmiana - wejście | |||
02:10:00 | 21, H. Mickelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
11, K. Radwański, zbiórka w obronie | 02:07:00 | |||
21, Q. Hooker, strata - złe podanie | 02:01:00 | |||
01:49:00 | 21, H. Mickelson, niecelny lay-up | |||
22, M. Morgan, blok | 01:49:00 | |||
01:49:00 | zbiórka w ataku | |||
39 | 01:41:00 | 36 | 0, M. Kołodziej, celny z wysoku za 3 | |
1, J. Williams, niecelny lay-up | 01:25:00 | |||
01:25:00 | 33, G. Kukiełka, blok | |||
22, M. Morgan, zbiórka w ataku | 01:17:00 | |||
22, M. Morgan, celny wsad | 41 | 01:17:00 | 36 | |
41 | 01:12:00 | 38 | 21, H. Mickelson, celny lay-up | |
22, M. Morgan, celny wsad | 43 | 00:56:70 | 38 | |
21, Q. Hooker, asysta | 00:56:70 | |||
00:38:80 | 21, H. Mickelson, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, Q. Hooker, zbiórka w obronie | 00:35:50 | |||
1, J. Williams, celny lay-up | 45 | 00:32:90 | 38 | |
21, Q. Hooker, asysta | 00:32:90 | |||
45 | 00:09:50 | 41 | 33, G. Kukiełka, celny z wysoku za 3 | |
00:09:50 | 21, H. Mickelson, asysta | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
GTK Gliwice | Kwarta 3 | Legia Warszawa | ||
---|---|---|---|---|
11, K. Radwański, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, M. Piechowicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 0, M. Kołodziej, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 30, T. Andrzejewski, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
45 | 09:55:00 | 43 | 21, H. Mickelson, celny lay-up | |
09:55:00 | 11, Ł. Wilczek, asysta | |||
1, J. Williams, celny lay-up | 47 | 09:40:00 | 43 | |
47 | 09:24:00 | 45 | 25, A. Beane, celny lay-up | |
1, J. Williams, faul osobisty | 09:20:00 | |||
09:20:00 | 25, A. Beane, faulowany | |||
47 | 09:20:00 | 46 | 25, A. Beane, celny rzut wolny 1z1 | |
5, M. Piechowicz, strata - złe podanie | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 21, H. Mickelson, przechwyt | |||
47 | 09:07:00 | 48 | 25, A. Beane, celny wsad | |
09:07:00 | 21, H. Mickelson, asysta | |||
5, M. Piechowicz, strata - błąd kozłowania | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 25, A. Beane, przechwyt | |||
09:07:00 | 25, A. Beane, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 09:07:00 | |||
1, J. Williams, strata - złe podanie | 09:07:00 | |||
09:07:00 | 11, Ł. Wilczek, przechwyt | |||
47 | 09:07:00 | 50 | 21, H. Mickelson, celny z wyskoku za 2 | |
09:00:00 | 11, Ł. Wilczek, faul osobisty | |||
21, Q. Hooker, faulowany | 09:00:00 | |||
4, M. Salamonik, niecelny z wyskoku za 2 | 08:46:00 | |||
08:43:00 | 33, G. Kukiełka, zbiórka w obronie | |||
47 | 07:25:00 | 53 | 11, Ł. Wilczek, celny z wysoku za 3 | |
07:25:00 | 25, A. Beane, asysta | |||
1, J. Williams, strata - złe podanie | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 25, A. Beane, przechwyt | |||
21, Q. Hooker, faul osobisty | 07:03:00 | |||
07:03:00 | 25, A. Beane, faulowany | |||
pełna przerwa na żądanie | 07:03:00 | |||
06:55:00 | 25, A. Beane, niecelny z wyskoku za 2 | |||
06:51:00 | 30, T. Andrzejewski, zbiórka w ataku | |||
22, M. Morgan, faul osobisty | 06:21:00 | |||
06:21:00 | 25, A. Beane, faulowany | |||
06:10:00 | 33, G. Kukiełka, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, M. Morgan, zbiórka w obronie | 06:07:00 | |||
21, Q. Hooker, niecelny z wysoku za 3 | 05:51:00 | |||
zbiórka w obronie | 05:47:00 | |||
1, J. Williams, celny lay-up | 49 | 05:46:00 | 53 | |
21, Q. Hooker, asysta | 05:46:00 | |||
05:41:00 | 25, A. Beane, faul osobisty | |||
1, J. Williams, faulowany | 05:41:00 | |||
05:41:00 | 25, A. Beane, zmiana - zejście | |||
05:41:00 | 14, P. Robak, zmiana - wejście | |||
1, J. Williams, niecelny rzut wolny 1z1 | 05:41:00 | |||
05:39:00 | 21, H. Mickelson, zbiórka w obronie | |||
1, J. Williams, faul osobisty | 05:29:00 | |||
05:29:00 | 14, P. Robak, faulowany | |||
1, J. Williams, zmiana - zejście | 05:29:00 | |||
11, K. Radwański, zmiana - wejście | 05:29:00 | |||
05:23:00 | 14, P. Robak, strata - błąd kozłowania | |||
5, M. Piechowicz, przechwyt | 05:23:00 | |||
5, M. Piechowicz, celny lay-up | 51 | 05:16:00 | 53 | |
04:56:00 | 11, Ł. Wilczek, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, M. Piechowicz, zbiórka w obronie | 04:53:00 | |||
04:47:00 | 14, P. Robak, faul osobisty | |||
5, M. Piechowicz, faulowany | 04:47:00 | |||
4, M. Salamonik, zmiana - zejście | 04:47:00 | |||
23, L. Palyza, zmiana - wejście | 04:47:00 | |||
04:47:00 | 30, T. Andrzejewski, zmiana - zejście | |||
04:47:00 | 0, M. Kołodziej, zmiana - wejście | |||
04:47:00 | 14, P. Robak, zmiana - zejście | |||
04:47:00 | 25, A. Beane, zmiana - wejście | |||
21, Q. Hooker, celny z wyskoku za 2 | 53 | 04:45:00 | 53 | |
04:36:00 | 25, A. Beane, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, M. Morgan, zbiórka w obronie | 04:32:00 | |||
21, Q. Hooker, niecelny z wyskoku za 2 | 04:26:00 | |||
04:23:00 | 11, Ł. Wilczek, zbiórka w obronie | |||
04:17:00 | 0, M. Kołodziej, niecelny z wysoku za 3 | |||
23, L. Palyza, zbiórka w obronie | 04:15:00 | |||
22, M. Morgan, strata - błąd kozłowania | 04:01:00 | |||
04:01:00 | 25, A. Beane, przechwyt | |||
53 | 03:54:00 | 55 | 25, A. Beane, celny lay-up | |
22, M. Morgan, celny lay-up | 55 | 03:39:00 | 55 | |
21, Q. Hooker, asysta | 03:39:00 | |||
03:34:00 | 21, H. Mickelson, faul osobisty | |||
22, M. Morgan, faulowany | 03:34:00 | |||
5, M. Piechowicz, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
25, D. Pieloch, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
22, M. Morgan, celny rzut wolny 1z1 | 56 | 03:34:00 | 55 | |
22, M. Morgan, zmiana - zejście | 03:34:00 | |||
57, Ł. Ratajczak, zmiana - wejście | 03:34:00 | |||
03:34:00 | 21, H. Mickelson, zmiana - zejście | |||
03:34:00 | 13, A. Šeļakovs, zmiana - wejście | |||
03:22:00 | 25, A. Beane, niecelny z wyskoku za 2 | |||
57, Ł. Ratajczak, zbiórka w obronie | 03:19:00 | |||
57, Ł. Ratajczak, celny z wyskoku za 2 | 58 | 03:08:00 | 55 | |
21, Q. Hooker, asysta | 03:08:00 | |||
57, Ł. Ratajczak, faul osobisty | 02:44:00 | |||
02:44:00 | 13, A. Šeļakovs, faulowany | |||
02:44:00 | 13, A. Šeļakovs, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
58 | 02:44:00 | 56 | 13, A. Šeļakovs, celny rzut wolny 2z2 | |
21, Q. Hooker, niecelny lay-up | 02:28:00 | |||
02:25:00 | 13, A. Šeļakovs, zbiórka w obronie | |||
02:21:00 | 11, Ł. Wilczek, niecelny lay-up | |||
25, D. Pieloch, zbiórka w obronie | 02:15:00 | |||
21, Q. Hooker, celny lay-up | 60 | 02:15:00 | 56 | |
25, D. Pieloch, asysta | 02:15:00 | |||
02:11:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:00:00 | 25, A. Beane, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, Q. Hooker, zbiórka w obronie | 01:58:00 | |||
21, Q. Hooker, niecelny z wyskoku za 2 | 01:36:00 | |||
01:32:00 | 13, A. Šeļakovs, zbiórka w obronie | |||
01:23:00 | 25, A. Beane, niecelny z wysoku za 3 | |||
57, Ł. Ratajczak, zbiórka w obronie | 01:20:00 | |||
01:09:00 | 13, A. Šeļakovs, faul osobisty | |||
23, L. Palyza, faulowany | 01:09:00 | |||
