Etap I - 15 kolejka | 07.01.2018 18:00
Sędziowie: Michał Proc, Robert Mordal, Michał Sosin | Komisarz: Tomasz Konczewski
Miasto Szkła Krosno
Trener: Kamil Piechucki
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
6 | Dariusz Oczkowicz | 2 | 13:41 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 2 |   | 1 |   | 4 | -8 | |
7 | Grzegorz Grochowski | 5 | 24:32 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 |   |   |   |   | 8 | 9 | |
8 | Jakov Mustapić | 13 | 27:26 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 4/8 | 50.0 | 4/6 | 66.7 |   | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | 2 |   |   | 14 | 7 | |
12 | Dāvis Lejasmeiers | 4 | 20:01 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 | 2/2 | 100.0 |   | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | 2 | -12 | |
13 | Marcin Sroka | 7 | 21:04 | 2/2 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3/5 | 60.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 3 |   |   |   |   | 8 | 3 | |
14 | Damian Pogoda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Anton Gaddefors | 0 | 10:08 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 2 | 2 |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 2 | -6 | |
20 | Michał Musijowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Peter Alexis | 15 | 21:28 | 7/11 | 63.6 |   |   | 7/11 | 63.6 | 1/2 | 50.0 | 7 | 2 | 9 |   | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 19 | 4 | |
22 | JayVaughn Pinkston | 11 | 30:16 | 3/10 | 30.0 | 0/4 | 0.0 | 3/14 | 21.4 | 5/5 | 100.0 | 2 | 7 | 9 | 1 | 2 | 5 |   |   |   |   | 10 | 1 | |
55 | Krzysztof Jakóbczyk | 12 | 31:25 | 3/3 | 100.0 | 2/7 | 28.6 | 5/10 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 |   | 2 |   |   |   | 8 | -8 | |
Drużyna |   | 2 | 2 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 69 | 200:01 | 21/40 | 52.5 | 5/21 | 23.8 | 26/61 | 42.6 | 12/15 | 80 | 10 | 27 | 37 | 12 | 23 | 20 | 10 | 4 | 2 | 2 | 75 |
TBV Start Lublin
Trener: David Dedek. Asystent: Michał Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
7 | Marcin Dutkiewicz | 7 | 34:30 | 2/6 | 33.3 | 1/5 | 20.0 | 3/11 | 27.3 |   |   | 2 | 3 | 5 | 2 |   | 3 |   | 1 |   |   | 7 | 11 | |
10 | Bartosz Ciechociński | 1 | 13:35 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 |   | 2 | 2 |   |   |   |   | 1 | -1 | |
12 | Paweł Kowalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Jakub Zalewski | 2 | 08:35 | 1/1 | 100.0 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |   | 1 |   |   | 6 | 0 | |
14 | Wojciech Czerlonko | 0 | 05:30 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   | 1 |   | 1 |   | 0 | -9 | |
15 | James Washington | 25 | 32:20 | 3/7 | 42.9 | 3/11 | 27.3 | 6/18 | 33.3 | 10/11 | 90.9 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 |   |   | 18 | 13 | |
19 | Roman Szymański | 1 | 14:02 |   |   |   |   |   |   | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 |   | 4 | 8 | |
21 | Michael Gospodarek | 4 | 15:43 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 |   |   |   |   | 4 | -9 | |
36 | Uroš Mirković | 11 | 18:56 | 1/1 | 100.0 | 3/5 | 60.0 | 4/6 | 66.7 |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 11 | 0 | |
40 | Chavaughn Lewis | 11 | 30:51 | 1/9 | 11.1 | 3/6 | 50.0 | 4/15 | 26.7 |   |   | 3 | 7 | 10 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 |   | 2 | 11 | 3 | |
45 | Darryl Reynolds | 9 | 25:58 | 4/8 | 50.0 |   |   | 4/8 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   | 2 |   |   |   |   |   | 9 | -6 | |
Drużyna | 4 |   | 4 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 71 | 200:00 | 12/32 | 37.5 | 11/33 | 33.3 | 23/65 | 35.4 | 14/19 | 73.7 | 17 | 24 | 41 | 11 | 20 | 23 | 12 | 7 | 2 | 2 | 71 |
Akcja po akcji
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | Pszczółka Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:97 | 19, R. Szymański, wygrany rzut sędziowski | |||
21, P. Alexis, przegrany rzut sędziowski | 09:57:97 | |||
0 | 09:41:27 | 2 | 36, U. Mirković, celny lay-up | |
09:41:27 | 40, C. Lewis, asysta | |||
6, D. Oczkowicz, celny z wyskoku za 2 | 2 | 09:15:04 | 2 | |
6, D. Oczkowicz, faul osobisty | 09:06:28 | |||
09:06:28 | 7, M. Dutkiewicz, faulowany | |||
2 | 09:01:41 | 4 | 7, M. Dutkiewicz, celny wsad | |
21, P. Alexis, celny z wyskoku za 2 | 4 | 08:37:04 | 4 | |
12, D. Lejasmeiers, asysta | 08:37:04 | |||
4 | 08:22:41 | 7 | 40, C. Lewis, celny z wysoku za 3 | |
08:22:41 | 36, U. Mirković, asysta | |||
55, K. Jakóbczyk, niecelny z wysoku za 3 | 08:03:33 | |||
08:00:41 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
4 | 07:51:58 | 10 | 36, U. Mirković, celny z wysoku za 3 | |
07:51:58 | 7, M. Dutkiewicz, asysta | |||
strata - błąd 24 sekund | 07:25:35 | |||
15, A. Gaddefors, faul osobisty | 07:12:58 | |||
07:12:58 | 36, U. Mirković, faulowany | |||
07:03:86 | 19, R. Szymański, strata - błąd kroków | |||
21, P. Alexis, niecelny z wyskoku za 2 | 06:43:49 | |||
06:40:75 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
06:30:50 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:27:10 | 40, C. Lewis, zbiórka w ataku | |||
4 | 06:22:33 | 13 | 36, U. Mirković, celny z wysoku za 3 | |
06:22:33 | 15, J. Washington, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:22:33 | |||
21, P. Alexis, zmiana - zejście | 06:22:33 | |||
22, J. Pinkston, zmiana - wejście | 06:22:33 | |||
55, K. Jakóbczyk, strata - błąd kozłowania | 05:56:67 | |||
05:56:67 | 19, R. Szymański, przechwyt | |||
4 | 05:45:18 | 15 | 15, J. Washington, celny lay-up | |
22, J. Pinkston, niecelny z wyskoku za 2 | 05:28:41 | |||
05:24:42 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
05:13:97 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:10:86 | 15, J. Washington, zbiórka w ataku | |||
4 | 05:09:35 | 18 | 15, J. Washington, celny z wysoku za 3 | |
6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | 04:53:03 | |||
8, J. Mustapić, zmiana - wejście | 04:53:03 | |||
12, D. Lejasmeiers, zmiana - zejście | 04:53:03 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 04:53:03 | |||
8, J. Mustapić, niecelny z wyskoku za 2 | 04:43:74 | |||
04:41:06 | 19, R. Szymański, zbiórka w obronie | |||
55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 04:34:58 | |||
04:34:58 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
04:26:81 | 36, U. Mirković, strata - błąd kozłowania | |||
15, A. Gaddefors, przechwyt | 04:26:81 | |||
04:19:91 | 15, J. Washington, faul osobisty | |||
7, G. Grochowski, faulowany | 04:19:91 | |||
04:19:91 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
04:19:91 | 10, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
04:19:91 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
04:19:91 | 45, D. Reynolds, zmiana - wejście | |||
55, K. Jakóbczyk, niecelny z wysoku za 3 | 04:08:07 | |||
04:05:17 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
4 | 03:53:89 | 21 | 7, M. Dutkiewicz, celny z wysoku za 3 | |
03:53:89 | 40, C. Lewis, asysta | |||
55, K. Jakóbczyk, celny lay-up | 6 | 03:36:96 | 21 | |
03:20:45 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
55, K. Jakóbczyk, zbiórka w obronie | 03:17:75 | |||
55, K. Jakóbczyk, celny z wysoku za 3 | 9 | 03:11:54 | 21 | |
8, J. Mustapić, asysta | 03:11:54 | |||
02:49:08 | 45, D. Reynolds, niecelny z wyskoku za 2 | |||
15, A. Gaddefors, zbiórka w obronie | 02:47:47 | |||
7, G. Grochowski, faul osobisty | 02:47:47 | |||
02:47:47 | 15, J. Washington, faulowany | |||
15, A. Gaddefors, zmiana - zejście | 02:47:47 | |||
13, M. Sroka, zmiana - wejście | 02:47:47 | |||
9 | 02:47:47 | 22 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
9 | 02:47:47 | 23 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | |
02:47:47 | 40, C. Lewis, zmiana - zejście | |||
02:47:47 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
02:33:92 | 45, D. Reynolds, faul osobisty | |||
22, J. Pinkston, faulowany | 02:33:92 | |||
02:24:69 | 10, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
22, J. Pinkston, faulowany | 02:24:69 | |||
22, J. Pinkston, celny rzut wolny 1z2 | 10 | 02:24:69 | 23 | |
22, J. Pinkston, celny rzut wolny 2z2 | 11 | 02:24:69 | 23 | |
02:01:28 | 10, B. Ciechociński, niecelny z wysoku za 3 | |||
02:01:28 | zbiórka w ataku | |||
01:48:96 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
01:48:96 | zbiórka w ataku | |||
01:42:52 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:38:48 | 10, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
13, M. Sroka, faul osobisty | 01:34:88 | |||
01:34:88 | 15, J. Washington, faulowany | |||
11 | 01:34:88 | 24 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 1z2 | |
11 | 01:34:88 | 25 | 15, J. Washington, celny rzut wolny 2z2 | |
55, K. Jakóbczyk, niecelny z wysoku za 3 | 01:10:45 | |||
01:07:08 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
00:45:64 | 13, J. Zalewski, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, J. Mustapić, zbiórka w obronie | 00:42:67 | |||
55, K. Jakóbczyk, strata - błąd kozłowania | 00:31:59 | |||
11 | 00:16:07 | 27 | 15, J. Washington, celny z wyskoku za 2 | |
00:05:60 | 13, J. Zalewski, faul osobisty | |||
7, G. Grochowski, faulowany | 00:05:60 | |||
00:05:60 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
00:05:60 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
00:05:60 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
00:05:60 | 21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
22, J. Pinkston, niecelny z wysoku za 3 | 00:02:32 | |||
00:02:32 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | Pszczółka Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
8, J. Mustapić, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
21, P. Alexis, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
13, M. Sroka, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, A. Gaddefors, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
55, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 36, U. Mirković, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 40, C. Lewis, zmiana - wejście | |||
09:46:16 | 14, W. Czerlonko, faul osobisty | |||
15, A. Gaddefors, faulowany | 09:46:16 | |||
7, G. Grochowski, niecelny lay-up | 09:37:61 | |||
21, P. Alexis, zbiórka w ataku | 09:32:64 | |||
21, P. Alexis, celny lay-up | 13 | 09:32:64 | 27 | |
09:20:73 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
22, J. Pinkston, zbiórka w obronie | 09:17:54 | |||
21, P. Alexis, celny lay-up | 15 | 09:15:35 | 27 | |
22, J. Pinkston, asysta | 09:15:35 | |||
08:47:93 | 36, U. Mirković, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, A. Gaddefors, zbiórka w obronie | 08:44:91 | |||
21, P. Alexis, celny wsad | 17 | 08:41:87 | 27 | |
6, D. Oczkowicz, asysta | 08:41:87 | |||
08:41:41 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:41:41 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
08:41:41 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
08:41:41 | 21, M. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
08:41:41 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
08:41:41 | 45, D. Reynolds, zmiana - zejście | |||
08:41:41 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
6, D. Oczkowicz, faul osobisty | 08:28:93 | |||
08:28:93 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
08:15:69 | 40, C. Lewis, strata - błąd kozłowania | |||
21, P. Alexis, przechwyt | 08:15:69 | |||
22, J. Pinkston, celny lay-up | 19 | 07:53:72 | 27 | |
07:53:72 | 36, U. Mirković, faul osobisty | |||
22, J. Pinkston, faulowany | 07:53:72 | |||
22, J. Pinkston, celny rzut wolny 1z1 | 20 | 07:53:72 | 27 | |
20 | 07:29:88 | 30 | 15, J. Washington, celny z wysoku za 3 | |
15, A. Gaddefors, niecelny lay-up | 07:04:85 | |||
07:04:85 | 36, U. Mirković, zbiórka w obronie | |||
15, A. Gaddefors, zmiana - zejście | 07:04:85 | |||
8, J. Mustapić, zmiana - wejście | 07:04:85 | |||
06:40:70 | 36, U. Mirković, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:37:20 | 19, R. Szymański, zbiórka w ataku | |||
06:37:20 | 15, J. Washington, strata - złe podanie | |||
21, P. Alexis, strata - błąd kozłowania | 06:15:02 | |||
06:15:02 | 40, C. Lewis, przechwyt | |||
06:09:56 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
6, D. Oczkowicz, blok | 06:09:56 | |||
6, D. Oczkowicz, zbiórka w obronie | 05:59:67 | |||
6, D. Oczkowicz, strata - błąd kozłowania | 05:58:96 | |||
05:58:96 | 7, M. Dutkiewicz, przechwyt | |||
05:58:96 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:58:96 | zbiórka w ataku | |||
05:52:84 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, D. Oczkowicz, zbiórka w obronie | 05:52:84 | |||
8, J. Mustapić, faul osobisty | 05:52:84 | |||
05:52:84 | 7, M. Dutkiewicz, faulowany | |||
05:44:71 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
7, G. Grochowski, zbiórka w obronie | 05:40:77 | |||
05:40:52 | 40, C. Lewis, faul osobisty | |||
7, G. Grochowski, faulowany | 05:40:52 | |||
05:40:52 | 40, C. Lewis, zmiana - zejście | |||
05:40:52 | 13, J. Zalewski, zmiana - wejście | |||
7, G. Grochowski, celny z wysoku za 3 | 23 | 05:25:28 | 30 | |
6, D. Oczkowicz, asysta | 05:25:28 | |||
05:06:83 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, J. Mustapić, zbiórka w obronie | 05:04:09 | |||
8, J. Mustapić, strata - błąd kozłowania | 04:54:23 | |||
04:54:23 | 13, J. Zalewski, przechwyt | |||
23 | 04:49:32 | 32 | 13, J. Zalewski, celny lay-up | |
8, J. Mustapić, zmiana - zejście | 04:32:19 | |||
12, D. Lejasmeiers, zmiana - wejście | 04:32:19 | |||
04:32:19 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
04:32:19 | 45, D. Reynolds, zmiana - wejście | |||
21, P. Alexis, celny lay-up | 25 | 04:25:16 | 32 | |
7, G. Grochowski, asysta | 04:25:16 | |||
04:05:25 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
12, D. Lejasmeiers, zbiórka w obronie | 04:02:57 | |||
22, J. Pinkston, niecelny z wyskoku za 2 | 03:55:80 | |||
21, P. Alexis, zbiórka w ataku | 03:49:63 | |||
21, P. Alexis, celny lay-up | 27 | 03:49:63 | 32 | |
27 | 03:37:41 | 35 | 36, U. Mirković, celny z wysoku za 3 | |
03:37:41 | 7, M. Dutkiewicz, asysta | |||
6, D. Oczkowicz, strata - złe podanie | 03:19:71 | |||
03:19:71 | 15, J. Washington, przechwyt | |||
27 | 03:13:04 | 37 | 45, D. Reynolds, celny z wyskoku za 2 | |
03:13:04 | 13, J. Zalewski, asysta | |||
12, D. Lejasmeiers, strata - złe podanie | 02:57:59 | |||
02:57:59 | 36, U. Mirković, przechwyt | |||
02:42:39 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, P. Alexis, zbiórka w obronie | 02:38:46 | |||
6, D. Oczkowicz, niecelny z wysoku za 3 | 02:25:50 | |||
02:22:72 | 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | |||
02:02:01 | 15, J. Washington, niecelny z wyskoku za 2 | |||
01:59:60 | 13, J. Zalewski, zbiórka w ataku | |||
01:50:39 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, J. Pinkston, zbiórka w obronie | 01:47:37 | |||
21, P. Alexis, strata - błąd kozłowania | 01:43:39 | |||
01:43:39 | 15, J. Washington, przechwyt | |||
21, P. Alexis, faul osobisty | 01:25:41 | |||
01:25:41 | 15, J. Washington, faulowany | |||
6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | 01:25:41 | |||
55, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 01:25:41 | |||
01:21:28 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
01:21:28 | 21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
01:08:83 | strata - błąd 24 sekund | |||
21, P. Alexis, zmiana - zejście | 01:08:83 | |||
13, M. Sroka, zmiana - wejście | 01:08:83 | |||
01:08:83 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
01:08:83 | 10, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
22, J. Pinkston, niecelny z wyskoku za 2 | 00:49:85 | |||
00:47:23 | 13, J. Zalewski, zbiórka w obronie | |||
7, G. Grochowski, faul osobisty | 00:47:11 | |||
00:47:11 | 13, J. Zalewski, faulowany | |||
00:33:75 | 21, M. Gospodarek, niecelny z wysoku za 3 | |||
00:29:87 | 45, D. Reynolds, zbiórka w ataku | |||
00:17:14 | 45, D. Reynolds, niecelny z wyskoku za 2 | |||
00:13:52 | 7, M. Dutkiewicz, zbiórka w ataku | |||
00:12:64 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, M. Sroka, zbiórka w obronie | 00:09:55 | |||
22, J. Pinkston, niecelny z wysoku za 3 | 00:01:21 | |||
13, M. Sroka, zbiórka w ataku | 00:01:21 | |||
00:01:21 | 21, M. Gospodarek, faul osobisty | |||
13, M. Sroka, faulowany | 00:01:21 | |||
pełna przerwa na żądanie | 00:01:21 | |||
00:01:21 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
00:01:21 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
7, G. Grochowski, niecelny z wysoku za 3 | 00:01:21 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | Pszczółka Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
7, G. Grochowski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
8, J. Mustapić, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, B. Ciechociński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 36, U. Mirković, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 13, J. Zalewski, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 40, C. Lewis, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 14, W. Czerlonko, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, J. Washington, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 21, M. Gospodarek, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 45, D. Reynolds, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 19, R. Szymański, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
22, J. Pinkston, faul osobisty | 09:47:92 | |||
09:47:92 | 19, R. Szymański, faulowany | |||
27 | 09:47:92 | 38 | 19, R. Szymański, celny rzut wolny 1z2 | |
09:47:92 | 40, C. Lewis, asysta | |||
09:47:92 | 19, R. Szymański, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
8, J. Mustapić, zbiórka w obronie | 09:45:79 | |||
09:36:97 | 19, R. Szymański, faul osobisty | |||
13, M. Sroka, faulowany | 09:36:97 | |||
22, J. Pinkston, niecelny lay-up | 09:25:94 | |||
09:22:50 | 40, C. Lewis, zbiórka w obronie | |||
09:16:34 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, J. Pinkston, zbiórka w obronie | 09:16:34 | |||
09:11:36 | 19, R. Szymański, faul osobisty | |||
22, J. Pinkston, faulowany | 09:11:36 | |||
13, M. Sroka, niecelny z wysoku za 3 | 09:02:09 | |||
08:59:22 | 15, J. Washington, zbiórka w obronie | |||
08:40:63 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
08:36:54 | 19, R. Szymański, zbiórka w ataku | |||
08:36:04 | 19, R. Szymański, strata - poza boiskiem | |||
12, D. Lejasmeiers, celny lay-up | 29 | 08:16:69 | 38 | |
08:08:27 | 40, C. Lewis, strata - błąd kozłowania | |||
8, J. Mustapić, przechwyt | 08:08:27 | |||
8, J. Mustapić, celny lay-up | 31 | 08:03:12 | 38 | |
08:02:95 | pełna przerwa na żądanie | |||
08:02:95 | 19, R. Szymański, zmiana - zejście | |||
08:02:95 | 10, B. Ciechociński, zmiana - wejście | |||
08:02:95 | 36, U. Mirković, zmiana - zejście | |||
08:02:95 | 45, D. Reynolds, zmiana - wejście | |||
07:42:87 | 15, J. Washington, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:40:11 | 10, B. Ciechociński, zbiórka w ataku | |||
31 | 07:32:23 | 40 | 7, M. Dutkiewicz, celny z wyskoku za 2 | |
22, J. Pinkston, celny lay-up | 33 | 07:10:11 | 40 | |
06:45:96 | 7, M. Dutkiewicz, niecelny lay-up | |||
13, M. Sroka, zbiórka w obronie | 06:42:54 | |||
8, J. Mustapić, niecelny z wysoku za 3 | 06:28:91 | |||
06:25:83 | 45, D. Reynolds, zbiórka w obronie | |||
06:03:74 | 45, D. Reynolds, niecelny z wyskoku za 2 | |||
8, J. Mustapić, zbiórka w obronie | 06:00:16 | |||
05:56:28 | 15, J. Washington, faul osobisty | |||
8, J. Mustapić, faulowany | 05:56:28 | |||
05:56:28 | 7, M. Dutkiewicz, zmiana - zejście | |||
05:56:28 | 14, W. Czerlonko, zmiana - wejście | |||
05:56:28 | 15, J. Washington, zmiana - zejście | |||
05:56:28 | 21, M. Gospodarek, zmiana - wejście | |||
12, D. Lejasmeiers, niecelny lay-up | 05:44:03 | |||
05:44:03 | 14, W. Czerlonko, blok | |||
22, J. Pinkston, zbiórka w ataku | 05:44:03 | |||
05:44:03 | 10, B. Ciechociński, faul osobisty | |||
22, J. Pinkston, faulowany | 05:44:03 | |||
22, J. Pinkston, celny rzut wolny 1z2 | 34 | 05:44:03 | 40 | |
22, J. Pinkston, celny rzut wolny 2z2 | 35 | 05:44:03 | 40 | |
12, D. Lejasmeiers, faul osobisty | 05:29:89 | |||
05:29:89 | 21, M. Gospodarek, faulowany | |||
13, M. Sroka, faul osobisty | 05:20:86 | |||
05:20:86 | 10, B. Ciechociński, faulowany | |||
35 | 05:12:30 | 42 | 45, D. Reynolds, celny wsad | |
05:12:30 | 21, M. Gospodarek, asysta | |||
04:48:28 | 21, M. Gospodarek, faul osobisty | |||
12, D. Lejasmeiers, faulowany | 04:48:28 | |||
12, D. Lejasmeiers, celny rzut wolny 1z2 | 36 | 04:48:28 | 42 | |
12, D. Lejasmeiers, celny rzut wolny 2z2 | 37 | 04:48:28 | 42 | |
12, D. Lejasmeiers, zmiana - zejście | 04:48:28 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 04:48:28 | |||
04:25:49 | 10, B. Ciechociński, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, J. Pinkston, zbiórka w obronie | 04:22:42 | |||
22, J. Pinkston, niecelny lay-up | 04:10:45 | |||
04:07:54 | 10, B. Ciechociński, zbiórka w obronie | |||
55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 04:03:11 | |||
04:03:11 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
13, M. Sroka, faul osobisty | 03:57:20 | |||
03:57:20 | 10, B. Ciechociński, faulowany | |||
13, M. Sroka, zmiana - zejście | 03:57:20 | |||
21, P. Alexis, zmiana - wejście | 03:57:20 | |||
37 | 03:57:20 | 43 | 10, B. Ciechociński, celny rzut wolny 1z2 | |
03:57:20 | 10, B. Ciechociński, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
03:52:59 | zbiórka w ataku | |||
03:47:40 | 40, C. Lewis, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:43:44 | 45, D. Reynolds, zbiórka w ataku | |||
37 | 03:43:44 | 45 | 45, D. Reynolds, celny lay-up | |
22, J. Pinkston, niecelny z wysoku za 3 | 03:28:28 | |||
21, P. Alexis, zbiórka w ataku | 03:28:28 | |||
03:28:28 | 45, D. Reynolds, faul osobisty | |||
21, P. Alexis, faulowany | 03:28:28 | |||
21, P. Alexis, niecelny rzut wolny 1z2 | 03:28:28 | |||
21, P. Alexis, celny rzut wolny 2z2 | 38 | 03:28:28 | 45 | |
38 | 03:06:99 | 48 | 40, C. Lewis, celny z wysoku za 3 | |
21, P. Alexis, faul osobisty | 03:06:99 | |||
03:06:99 | 40, C. Lewis, faulowany | |||
03:06:99 | 45, D. Reynolds, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
38 | 03:06:99 | 49 | 45, D. Reynolds, celny rzut wolny 2z2 | |
8, J. Mustapić, celny z wysoku za 3 | 41 | 02:48:60 | 49 | |
55, K. Jakóbczyk, asysta | 02:48:60 | |||
02:27:41 | 40, C. Lewis, niecelny z wysoku za 3 | |||
