Etap I - 6 kolejka | 08.11.2017 18:00
Sędziowie: Dariusz Lenczowski, Grzegorz Czajka, Mariusz Nawrocki | Komisarz: Marek Lembrych
Miasto Szkła Krosno
Trener: Michał Baran. Asystent: Kamil Piechucki
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Seid Hajrić | 7 | 19:02 | 2/3 | 66.7 |   |   | 2/3 | 66.7 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 1 | 3 | 4 | 1 |   |   |   | 4 | -3 | |
6 | Dariusz Oczkowicz | 20 | 22:08 | 4/4 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 8/8 | 100.0 |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   | 2 |   |   | 24 | -5 | |
7 | Grzegorz Grochowski | 0 | 08:28 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | -2 | -8 | |
8 | Jakov Mustapić | 6 | 17:50 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 | 4/4 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 3 |   |   |   | 6 | -10 | |
12 | Dāvis Lejasmeiers | 0 | 31:32 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   | 4 | 4 | 3 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 4 | 4 | |
13 | Marcin Sroka | 11 | 18:56 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 3/6 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |   |   | 1 | 15 | 4 | |
14 | Damian Pogoda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
15 | Anton Gaddefors | 17 | 26:00 | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 6/8 | 75.0 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 5 | 1 |   | 1 |   |   | 22 | 6 | |
20 | Michał Musijowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Peter Alexis | 5 | 17:20 | 2/8 | 25.0 |   |   | 2/8 | 25.0 | 1/1 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 1 | 5 | -5 | |
22 | JayVaughn Pinkston | 9 | 24:31 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 | 2/9 | 22.2 | 3/7 | 42.9 |   | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1 |   |   |   | 4 | -4 | |
55 | Krzysztof Jakóbczyk | 5 | 14:13 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 |   |   |   |   |   | 1 | 3 | 1 |   | 1 |   | 1 | 2 | 1 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 80 | 200:00 | 13/31 | 41.9 | 13/27 | 48.1 | 26/58 | 44.8 | 15/21 | 71.4 | 5 | 23 | 28 | 19 | 22 | 17 | 8 | 5 | 1 | 3 | 84 |
MKS Dąbrowa Górnicza
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Michał Dukowicz
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Patryk Wieczorek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Aaron Broussard | 17 | 28:21 | 4/6 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 6/10 | 60.0 | 3/3 | 100.0 | 2 | 6 | 8 | 3 |   | 3 | 2 |   |   |   | 22 | 3 | |
7 | Michał Gabiński | 0 | 11:08 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 |   | 4 | 4 | |
9 | Thomas Massamba | 2 | 16:08 | 1/4 | 25.0 | 0/1 | 0.0 | 1/5 | 20.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |   | 2 |   |   | 6 | -2 | |
10 | Piotr Pamuła | 8 | 15:46 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/5 | 60.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |   |   |   | 8 | 12 | |
11 | Bartłomiej Wołoszyn | 11 | 24:48 |   |   | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 13 | -10 | |
13 | Maciej Kucharek | 8 | 13:15 | 1/3 | 33.3 | 1/1 | 100.0 | 2/4 | 50.0 | 3/4 | 75.0 | 3 |   | 3 |   | 3 | 2 |   |   |   |   | 8 | 0 | |
15 | Witalij Kowalenko | 8 | 18:44 | 2/3 | 66.7 | 1/3 | 33.3 | 3/6 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 |   |   |   |   | 12 | 3 | |
23 | D.J. Shelton | 17 | 22:28 | 4/7 | 57.1 | 2/6 | 33.3 | 6/13 | 46.2 | 3/4 | 75.0 |   | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |   | 16 | -1 | |
41 | Jakub Parzeński | 13 | 27:35 | 5/9 | 55.6 |   |   | 5/9 | 55.6 | 3/4 | 75.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 |   |   | 1 |   | 13 | 2 | |
44 | Paulius Dambrauskas | 0 | 21:46 | 0/3 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 1 | 1 | 2 | 1 |   | 3 | 1 | 1 |   | 1 | -3 | 9 | |
Drużyna |   | 3 | 3 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 84 | 199:59 | 18/37 | 48.6 | 11/24 | 45.8 | 29/61 | 47.5 | 15/21 | 71.4 | 12 | 31 | 43 | 16 | 18 | 21 | 12 | 4 | 3 | 1 | 99 |
Akcja po akcji
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 1 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:57:55 | 41, J. Parzeński, wygrany rzut sędziowski | |||
21, P. Alexis, przegrany rzut sędziowski | 09:57:55 | |||
13, M. Sroka, faul osobisty | 09:45:52 | |||
09:45:52 | 44, P. Dambrauskas, faulowany | |||
09:37:69 | 44, P. Dambrauskas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, P. Alexis, blok | 09:37:69 | |||
12, D. Lejasmeiers, zbiórka w obronie | 09:27:79 | |||
13, M. Sroka, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:21:63 | 0 | |
12, D. Lejasmeiers, asysta | 09:21:63 | |||
09:03:65 | 23, D. Shelton, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, A. Gaddefors, zbiórka w obronie | 08:59:69 | |||
21, P. Alexis, celny ZA 2 | 5 | 08:45:37 | 0 | |
13, M. Sroka, asysta | 08:45:37 | |||
5 | 08:24:95 | 2 | 23, D. Shelton, celny ZA 2 | |
55, K. Jakóbczyk, niecelny z wysoku za 3 | 08:02:22 | |||
21, P. Alexis, zbiórka w ataku | 07:59:13 | |||
07:50:64 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
13, M. Sroka, faulowany | 07:50:64 | |||
13, M. Sroka, celny rzut wolny 1z2 | 6 | 07:50:64 | 2 | |
13, M. Sroka, celny rzut wolny 2z2 | 7 | 07:50:64 | 2 | |
07:27:13 | 23, D. Shelton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, M. Sroka, zbiórka w obronie | 07:22:11 | |||
13, M. Sroka, strata - złe podanie | 07:11:79 | |||
07:11:79 | 44, P. Dambrauskas, przechwyt | |||
15, A. Gaddefors, faul osobisty | 07:08:41 | |||
07:08:41 | 44, P. Dambrauskas, faulowany | |||
07:08:41 | 44, P. Dambrauskas, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
07:08:41 | 44, P. Dambrauskas, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
15, A. Gaddefors, zbiórka w obronie | 07:05:92 | |||
21, P. Alexis, niecelny z wyskoku za 2 | 06:52:67 | |||
06:49:02 | 2, A. Broussard, zbiórka w obronie | |||
06:44:33 | 11, B. Wołoszyn, niecelny z wysoku za 3 | |||
15, A. Gaddefors, zbiórka w obronie | 06:38:26 | |||
15, A. Gaddefors, celny lay-up | 9 | 06:32:01 | 2 | |
21, P. Alexis, asysta | 06:32:01 | |||
06:31:49 | pełna przerwa na żądanie | |||
9 | 06:11:58 | 4 | 41, J. Parzeński, celny ZA 2 | |
55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 05:53:69 | |||
05:50:90 | 23, D. Shelton, zbiórka w obronie | |||
9 | 05:45:08 | 6 | 41, J. Parzeński, celny wsad | |
05:45:08 | 11, B. Wołoszyn, asysta | |||
21, P. Alexis, niecelny z wyskoku za 2 | 05:18:51 | |||
05:15:31 | 2, A. Broussard, zbiórka w obronie | |||
05:08:65 | 23, D. Shelton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, P. Alexis, zbiórka w obronie | 05:05:34 | |||
21, P. Alexis, niecelny ZA 2 | 04:54:52 | |||
04:50:95 | 23, D. Shelton, zbiórka w obronie | |||
55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 04:36:16 | |||
04:36:16 | 2, A. Broussard, faulowany | |||
21, P. Alexis, zmiana - zejście | 04:36:16 | |||
22, J. Pinkston, zmiana - wejście | 04:36:16 | |||
13, M. Sroka, zmiana - zejście | 04:36:16 | |||
5, S. Hajrić, zmiana - wejście | 04:36:16 | |||
04:27:69 | 11, B. Wołoszyn, strata - błąd kroków | |||
5, S. Hajrić, strata - złe podanie | 04:09:28 | |||
04:09:28 | 23, D. Shelton, przechwyt | |||
55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 03:59:95 | |||
03:59:95 | 23, D. Shelton, faulowany | |||
9 | 03:57:92 | 7 | 23, D. Shelton, celny rzut wolny 1z2 | |
03:57:92 | 23, D. Shelton, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
15, A. Gaddefors, zbiórka w obronie | 03:26:77 | |||
55, K. Jakóbczyk, celny z wysoku za 3 | 12 | 03:12:76 | 7 | |
15, A. Gaddefors, asysta | 03:12:76 | |||
15, A. Gaddefors, celny lay-up | 14 | 03:02:82 | 7 | |
55, K. Jakóbczyk, faul osobisty | 14 | 03:01:38 | 7 | |
03:01:38 | 2, A. Broussard, faulowany | |||
55, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 03:01:38 | |||
6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | 03:01:38 | |||
03:01:38 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
03:01:38 | 7, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
03:01:38 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | |||
03:01:38 | 10, P. Pamuła, zmiana - wejście | |||
14 | 03:01:38 | 8 | 2, A. Broussard, celny rzut wolny 1z2 | |
14 | 03:01:38 | 9 | 2, A. Broussard, celny rzut wolny 2z2 | |
02:55:73 | 7, M. Gabiński, faul osobisty | |||
5, S. Hajrić, faulowany | 02:55:73 | |||
14 | 02:55:01 | 9 | 10, P. Pamuła, strata - złe podanie | |
6, D. Oczkowicz, przechwyt | 02:55:01 | |||
6, D. Oczkowicz, celny lay-up | 16 | 02:49:34 | 9 | |
16 | 02:28:86 | 11 | 23, D. Shelton, celny wsad | |
02:28:86 | 44, P. Dambrauskas, asysta | |||
5, S. Hajrić, niecelny z wyskoku za 2 | 02:05:99 | |||
02:02:69 | 23, D. Shelton, zbiórka w obronie | |||
16 | 01:58:85 | 14 | 10, P. Pamuła, celny z wysoku za 3 | |
01:58:85 | 23, D. Shelton, asysta | |||
16 | 01:39:04 | 16 | 23, D. Shelton, celny lay-up | |
22, J. Pinkston, niecelny z wysoku za 3 | 01:18:94 | |||
01:14:62 | 2, A. Broussard, zbiórka w obronie | |||
01:06:70 | 44, P. Dambrauskas, niecelny z wyskoku za 2 | |||
zbiórka w obronie | 01:05:68 | |||
15, A. Gaddefors, zmiana - zejście | 01:05:68 | |||
8, J. Mustapić, zmiana - wejście | 01:05:68 | |||
01:05:68 | 44, P. Dambrauskas, zmiana - zejście | |||
01:05:68 | 9, T. Massamba, zmiana - wejście | |||
faul techniczny trenera | 01:03:90 | |||
strata w ataku | 01:03:90 | |||
16 | 01:03:31 | 17 | 2, A. Broussard, celny rzut wolny 1z1 | |
6, D. Oczkowicz, celny wsad | 18 | 00:38:91 | 17 | |
8, J. Mustapić, asysta | 00:38:91 | |||
18 | 00:24:43 | 19 | 2, A. Broussard, celny lay-up | |
00:04:49 | 23, D. Shelton, faul osobisty | |||
22, J. Pinkston, faulowany | 00:04:49 | |||
00:04:49 | 23, D. Shelton, zmiana - zejście | |||
00:04:49 | 15, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
8, J. Mustapić, niecelny z wysoku za 3 | 00:01:58 | |||
00:01:58 | zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 2 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
12, D. Lejasmeiers, strata - poza boiskiem | 09:55:24 | |||
09:36:97 | 15, W. Kowalenko, niecelny z wysoku za 3 | |||
8, J. Mustapić, zbiórka w obronie | 09:34:07 | |||
09:30:65 | 9, T. Massamba, faul osobisty | |||
8, J. Mustapić, faulowany | 09:30:65 | |||
8, J. Mustapić, celny rzut wolny 1z2 | 19 | 09:30:65 | 19 | |
8, J. Mustapić, celny rzut wolny 2z2 | 20 | 09:30:65 | 19 | |
09:30:65 | 2, A. Broussard, zmiana - zejście | |||
09:30:65 | 13, M. Kucharek, zmiana - wejście | |||
09:10:99 | 10, P. Pamuła, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:06:67 | 13, M. Kucharek, zbiórka w ataku | |||
08:50:39 | 13, M. Kucharek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
08:47:44 | 13, M. Kucharek, zbiórka w ataku | |||
08:46:30 | 13, M. Kucharek, niecelny z wyskoku za 2 | |||
12, D. Lejasmeiers, zbiórka w obronie | 08:42:74 | |||
6, D. Oczkowicz, celny z wysoku za 3 | 23 | 08:25:58 | 19 | |
08:00:99 | 9, T. Massamba, niecelny z wyskoku za 2 | |||
07:58:16 | 9, T. Massamba, zbiórka w ataku | |||
23 | 07:52:17 | 21 | 13, M. Kucharek, celny z wyskoku za 2 | |
07:52:17 | 9, T. Massamba, asysta | |||
22, J. Pinkston, strata - błąd kozłowania | 07:30:94 | |||
07:30:94 | 9, T. Massamba, przechwyt | |||
12, D. Lejasmeiers, faul osobisty | 07:27:45 | |||
07:27:45 | 15, W. Kowalenko, faulowany | |||
12, D. Lejasmeiers, zmiana - zejście | 07:27:45 | |||
7, G. Grochowski, zmiana - wejście | 07:27:45 | |||
07:27:45 | 7, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
07:27:45 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
5, S. Hajrić, faul osobisty | 07:14:50 | |||
07:14:50 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
07:14:50 | 41, J. Parzeński, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
23 | 07:14:50 | 22 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 2z2 | |
5, S. Hajrić, zmiana - zejście | 07:14:50 | |||
21, P. Alexis, zmiana - wejście | 07:14:50 | |||
22, J. Pinkston, niecelny z wyskoku za 2 | 06:51:48 | |||
06:48:76 | 15, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
23 | 06:44:67 | 24 | 41, J. Parzeński, celny alley-oop | |
06:44:67 | 15, W. Kowalenko, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:44:27 | |||
6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | 06:44:27 | |||
13, M. Sroka, zmiana - wejście | 06:44:27 | |||
22, J. Pinkston, zmiana - zejście | 06:44:27 | |||
15, A. Gaddefors, zmiana - wejście | 06:44:27 | |||
06:44:27 | 10, P. Pamuła, zmiana - zejście | |||
06:44:27 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | |||
13, M. Sroka, niecelny z wysoku za 3 | 06:19:15 | |||
06:16:17 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | |||
15, A. Gaddefors, faul osobisty | 06:00:67 | |||
06:00:67 | 13, M. Kucharek, faulowany | |||
23 | 06:00:67 | 25 | 13, M. Kucharek, celny rzut wolny 1z2 | |
23 | 06:00:67 | 26 | 13, M. Kucharek, celny rzut wolny 2z2 | |
15, A. Gaddefors, celny z wysoku za 3 | 26 | 05:39:81 | 26 | |
21, P. Alexis, asysta | 05:39:81 | |||
05:28:54 | 11, B. Wołoszyn, strata - poza boiskiem | |||
21, P. Alexis, niecelny z wyskoku za 2 | 05:12:95 | |||
05:09:99 | 9, T. Massamba, zbiórka w obronie | |||
04:58:02 | 41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:58:02 | 13, M. Kucharek, zbiórka w ataku | |||
15, A. Gaddefors, faul osobisty | 04:58:02 | |||
04:58:02 | 13, M. Kucharek, faulowany | |||
04:58:02 | 13, M. Kucharek, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
26 | 04:58:02 | 27 | 13, M. Kucharek, celny rzut wolny 2z2 | |
04:46:28 | 11, B. Wołoszyn, faul osobisty | |||
8, J. Mustapić, faulowany | 04:46:28 | |||
04:46:28 | 15, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
04:46:28 | 23, D. Shelton, zmiana - wejście | |||
15, A. Gaddefors, celny lay-up | 28 | 04:38:41 | 27 | |
04:37:47 | 13, M. Kucharek, faul osobisty | |||
15, A. Gaddefors, faulowany | 04:37:47 | |||
15, A. Gaddefors, celny rzut wolny 1z1 | 29 | 04:37:38 | 27 | |
04:35:14 | 9, T. Massamba, zmiana - zejście | |||
04:35:14 | 2, A. Broussard, zmiana - wejście | |||
04:28:56 | 41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
04:28:56 | 41, J. Parzeński, zbiórka w ataku | |||
29 | 04:28:56 | 29 | 41, J. Parzeński, celny z wyskoku za 2 | |
7, G. Grochowski, niecelny z wysoku za 3 | 04:18:05 | |||
04:15:11 | 11, B. Wołoszyn, zbiórka w obronie | |||
04:08:46 | 23, D. Shelton, strata - złe podanie | |||
15, A. Gaddefors, przechwyt | 04:08:46 | |||
8, J. Mustapić, celny lay-up | 31 | 03:59:11 | 29 | |
13, M. Sroka, asysta | 03:59:11 | |||
03:47:11 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:47:11 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - zejście | |||
03:47:11 | 44, P. Dambrauskas, zmiana - wejście | |||
03:22:81 | 41, J. Parzeński, niecelny z wyskoku za 2 | |||
03:19:18 | 2, A. Broussard, zbiórka w ataku | |||
03:18:02 | 2, A. Broussard, niecelny z wyskoku za 2 | |||
21, P. Alexis, zbiórka w obronie | 03:15:15 | |||
03:14:87 | 13, M. Kucharek, faul osobisty | |||
8, J. Mustapić, faulowany | 03:14:87 | |||
8, J. Mustapić, faul w ataku | 03:04:73 | |||
8, J. Mustapić, strata w ataku | 03:04:73 | |||
03:04:73 | 44, P. Dambrauskas, faulowany | |||
03:04:73 | 13, M. Kucharek, zmiana - zejście | |||
03:04:73 | 10, P. Pamuła, zmiana - wejście | |||
31 | 02:49:26 | 32 | 2, A. Broussard, celny z wysoku za 3 | |
pełna przerwa na żądanie | 02:48:74 | |||
13, M. Sroka, zmiana - zejście | 02:48:74 | |||
22, J. Pinkston, zmiana - wejście | 02:48:74 | |||
15, A. Gaddefors, zmiana - zejście | 02:48:74 | |||
55, K. Jakóbczyk, zmiana - wejście | 02:48:74 | |||
02:31:22 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
22, J. Pinkston, faulowany | 02:31:22 | |||
22, J. Pinkston, celny rzut wolny 1z2 | 32 | 02:31:22 | 32 | |
22, J. Pinkston, niecelny rzut wolny 2z2 | 02:31:22 | |||
02:29:10 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
02:07:12 | 2, A. Broussard, niecelny lay-up | |||
8, J. Mustapić, zbiórka w obronie | 02:03:66 | |||
8, J. Mustapić, niecelny lay-up | 02:00:78 | |||
01:56:49 | 41, J. Parzeński, zbiórka w obronie | |||
32 | 01:54:13 | 34 | 23, D. Shelton, celny lay-up | |
01:54:13 | 10, P. Pamuła, asysta | |||
22, J. Pinkston, niecelny z wysoku za 3 | 01:30:68 | |||
01:27:51 | 23, D. Shelton, zbiórka w obronie | |||
22, J. Pinkston, faul niesportowy | 01:27:29 | |||
01:27:29 | 23, D. Shelton, faulowany | |||
32 | 01:27:29 | 35 | 23, D. Shelton, celny rzut wolny 1z2 | |
32 | 01:27:29 | 36 | 23, D. Shelton, celny rzut wolny 2z2 | |
7, G. Grochowski, zmiana - zejście | 01:27:29 | |||
6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | 01:27:29 | |||
8, J. Mustapić, zmiana - zejście | 01:27:29 | |||
12, D. Lejasmeiers, zmiana - wejście | 01:27:29 | |||
32 | 01:15:96 | 39 | 23, D. Shelton, celny z wysoku za 3 | |
01:15:96 | 41, J. Parzeński, asysta | |||
55, K. Jakóbczyk, celny z wyskoku za 2 | 34 | 00:53:84 | 39 | |
00:46:07 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
00:46:07 | 7, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
34 | 00:37:45 | 41 | 2, A. Broussard, celny lay-up | |
00:37:45 | 10, P. Pamuła, asysta | |||
22, J. Pinkston, celny z wysoku za 3 | 37 | 00:10:98 | 41 | |
12, D. Lejasmeiers, asysta | 00:10:98 | |||
00:01:96 | 44, P. Dambrauskas, strata - złe podanie | |||
55, K. Jakóbczyk, przechwyt | 00:01:96 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
Miasto Szkła Krosno | Kwarta 3 | MKS Dąbrowa Górnicza | ||
---|---|---|---|---|
6, D. Oczkowicz, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
15, A. Gaddefors, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
22, J. Pinkston, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
13, M. Sroka, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 7, M. Gabiński, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 41, J. Parzeński, zmiana - wejście | |||
10:00:00 | 44, P. Dambrauskas, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, T. Massamba, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:45:82 | 9, T. Massamba, niecelny z wysoku za 3 | |||
13, M. Sroka, zbiórka w obronie | 09:43:03 | |||
21, P. Alexis, celny lay-up | 39 | 09:33:34 | 41 | |
13, M. Sroka, asysta | 09:33:34 | |||
09:33:34 | 41, J. Parzeński, faul osobisty | |||
21, P. Alexis, faulowany | 09:33:34 | |||
21, P. Alexis, celny rzut wolny 1z1 | 40 | 09:33:34 | 41 | |
21, P. Alexis, faul osobisty | 09:20:59 | |||
09:20:59 | 41, J. Parzeński, faulowany | |||
40 | 09:20:59 | 42 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 1z2 | |
40 | 09:20:59 | 43 | 41, J. Parzeński, celny rzut wolny 2z2 | |
15, A. Gaddefors, celny z wysoku za 3 | 43 | 09:03:96 | 43 | |
12, D. Lejasmeiers, asysta | 09:03:96 | |||
43 | 08:43:99 | 46 | 10, P. Pamuła, celny z wysoku za 3 | |
08:20:14 | 10, P. Pamuła, faul osobisty | |||
55, K. Jakóbczyk, faulowany | 08:20:14 | |||
21, P. Alexis, niecelny z wyskoku za 2 | 08:07:52 | |||
08:07:52 | 41, J. Parzeński, blok | |||
08:02:76 | 23, D. Shelton, zbiórka w obronie | |||
07:58:46 | 9, T. Massamba, niecelny z wyskoku za 2 | |||
13, M. Sroka, zbiórka w obronie | 07:55:37 | |||
13, M. Sroka, niecelny z wyskoku za 2 | 07:50:89 | |||
07:50:89 | 23, D. Shelton, blok | |||
13, M. Sroka, zbiórka w ataku | 07:45:20 | |||
13, M. Sroka, celny z wysoku za 3 | 46 | 07:43:87 | 46 | |
55, K. Jakóbczyk, asysta | 07:43:87 | |||
46 | 07:30:39 | 48 | 10, P. Pamuła, celny lay-up | |
55, K. Jakóbczyk, niecelny z wysoku za 3 | 07:15:87 | |||
07:13:01 | 10, P. Pamuła, zbiórka w obronie | |||
13, M. Sroka, faul osobisty | 07:11:10 | |||
07:11:10 | 2, A. Broussard, faulowany | |||
07:11:10 | 41, J. Parzeński, zmiana - zejście | |||
07:11:10 | 7, M. Gabiński, zmiana - wejście | |||
07:11:10 | 9, T. Massamba, zmiana - zejście | |||
07:11:10 | 44, P. Dambrauskas, zmiana - wejście | |||
07:08:34 | 10, P. Pamuła, niecelny z wysoku za 3 | |||
07:08:34 | 7, M. Gabiński, zbiórka w ataku | |||
46 | 07:05:87 | 51 | 23, D. Shelton, celny z wysoku za 3 | |
07:05:87 | 7, M. Gabiński, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 06:55:64 | |||
12, D. Lejasmeiers, niecelny lay-up | 06:36:79 | |||
zbiórka w ataku | 06:36:79 | |||
55, K. Jakóbczyk, niecelny lay-up | 06:35:11 | |||
06:31:59 | 44, P. Dambrauskas, zbiórka w obronie | |||
06:24:94 | 23, D. Shelton, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:17:48 | 2, A. Broussard, zbiórka w ataku | |||
46 | 06:17:48 | 53 | 2, A. Broussard, celny lay-up | |
55, K. Jakóbczyk, niecelny z wyskoku za 2 | 06:14:31 | |||
06:14:31 | 7, M. Gabiński, blok | |||
zbiórka w ataku | 06:06:24 | |||
strata - błąd 24 sekund | 06:03:22 | |||
21, P. Alexis, zmiana - zejście | 06:03:22 | |||
22, J. Pinkston, zmiana - wejście | 06:03:22 | |||
13, M. Sroka, zmiana - zejście | 06:03:22 | |||
5, S. Hajrić, zmiana - wejście | 06:03:22 | |||
05:44:72 | strata - błąd 24 sekund | |||
55, K. Jakóbczyk, zmiana - zejście | 05:33:89 | |||
6, D. Oczkowicz, zmiana - wejście | 05:33:89 | |||
22, J. Pinkston, celny z wysoku za 3 | 49 | 05:24:57 | 53 | |
5, S. Hajrić, asysta | 05:24:57 | |||
05:04:00 | 23, D. Shelton, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 05:04:00 | |||
5, S. Hajrić, faul osobisty | 05:04:00 | |||
05:04:00 | 7, M. Gabiński, faulowany | |||
6, D. Oczkowicz, faul osobisty | 04:52:37 | |||
04:52:37 | 10, P. Pamuła, faulowany | |||
04:52:37 | 10, P. Pamuła, faul techniczny | |||
04:52:37 | 10, P. Pamuła, strata w ataku | |||
04:52:37 | 10, P. Pamuła, zmiana - zejście | |||
04:52:37 | 11, B. Wołoszyn, zmiana - wejście | |||
15, A. Gaddefors, celny rzut wolny 1z1 | 50 | 04:52:37 | 53 | |
5, S. Hajrić, celny z wyskoku za 2 | 52 | 04:40:32 | 53 | |
22, J. Pinkston, asysta | 04:40:32 | |||
04:40:32 | 23, D. Shelton, faul osobisty | |||
5, S. Hajrić, faulowany | 04:40:32 | |||
5, S. Hajrić, niecelny rzut wolny 1z1 | 04:40:32 | |||
04:37:46 | 23, D. Shelton, zbiórka w obronie | |||
04:21:88 | 44, P. Dambrauskas, niecelny z wysoku za 3 | |||
22, J. Pinkston, zbiórka w obronie | 04:18:72 | |||
22, J. Pinkston, niecelny lay-up | 04:14:64 | |||
04:11:47 | 7, M. Gabiński, zbiórka w obronie | |||
04:04:38 | 23, D. Shelton, niecelny z wyskoku za 2 | |||
