Etap I - 23 kolejka | 20.02.2017 19:00
Sędziowie: Janusz Calik, Dariusz Lenczowski, Jan Piróg | Komisarz: Wojciech Imiołek
Siarka Tarnobrzeg
Trener: Zbigniew Pyszniak. Asystent: Arkadiusz Papka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Krzysztof Jakóbczyk | 4 | 28:56 | 2/6 | 33.3 | 0/8 | 0.0 | 2/14 | 14.3 |   |   | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 |   |   | -3 | -15 | |
7 | Tomasz Fortuna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
8 | Grzegorz Małecki | 3 | 11:36 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   | 1 | 1 |   | 3 | 2 | 2 | 1 |   |   | 3 | -7 | |
14 | Jakub Patoka | 4 | 19:55 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   |   | 1 |   | 6 | -17 | |
15 | Jan Grzeliński | 3 | 16:56 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 3 | 1 |   |   | 1 | 1 | -2 | |
16 | Kamil Karliński | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
18 | Tomasz Wojdyła | 0 | 32:37 | 0/1 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 1 | 5 | 6 |   | 2 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | -13 | |
20 | Piotr Pandura | 7 | 10:00 | 2/2 | 100.0 | 1/1 | 100.0 | 3/3 | 100.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 |   | 2 |   |   |   | 9 | 1 | |
24 | Wiktor Rycerz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
25 | Alex Welsh | 15 | 21:07 | 6/8 | 75.0 | 1/3 | 33.3 | 7/11 | 63.6 |   |   | 3 | 2 | 5 | 2 |   | 1 | 2 | 2 |   |   | 18 | -5 | |
43 | Travis Releford | 19 | 26:07 | 6/13 | 46.2 | 0/1 | 0.0 | 6/14 | 42.9 | 7/8 | 87.5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 |   |   |   | 12 | -11 | |
67 | Zane Knowles | 7 | 32:46 | 3/11 | 27.3 |   |   | 3/11 | 27.3 | 1/2 | 50.0 | 5 | 6 | 11 |   | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 8 | -6 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 62 | 200:00 | 23/49 | 46.9 | 2/16 | 12.5 | 25/65 | 38.5 | 10/13 | 76.9 | 14 | 25 | 39 | 9 | 19 | 12 | 18 | 9 | 2 | 4 | 56 |
Polpharma Starogard Gdański
Trener: Mindaugas Budzinauskas. Asystent: Jarosław Drewa
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Anthony Miles | 20 | 20:49 | 8/10 | 80.0 | 1/3 | 33.3 | 9/13 | 69.2 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 |   | 1 | 16 | 7 | |
5 | Łukasz Diduszko | 6 | 27:27 | 3/8 | 37.5 | 0/3 | 0.0 | 3/11 | 27.3 |   |   | 5 | 3 | 8 | 1 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | 15 | |
7 | Martynas Sajus | 20 | 21:11 | 7/9 | 77.8 |   |   | 7/9 | 77.8 | 6/6 | 100.0 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 |   |   |   | 1 | 26 | 16 | |
8 | Martynas Paliukenas | 6 | 29:22 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |   |   | 3 | 4 | |
9 | Marcin Flieger | 10 | 21:39 | 3/8 | 37.5 | 1/3 | 33.3 | 4/11 | 36.4 | 1/2 | 50.0 | 2 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 |   |   | 12 | 5 | |
10 | Thomas Davis | 11 | 25:21 | 2/3 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 4/6 | 66.7 | 1/2 | 50.0 | 2 | 3 | 5 |   | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 12 | 6 | |
11 | Uroš Mirković | 4 | 19:32 | 2/5 | 40.0 | 0/3 | 0.0 | 2/8 | 25.0 | 0/2 | 0.0 |   | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 |   | 3 |   | 2 | 10 | |
18 | Maciej Poznański | 0 | 00:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
44 | Karol Michałek | 0 | 11:36 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   | 2 | 5 | 7 |   | 1 | 2 |   |   | 1 |   | 7 | -3 | |
55 | Jakub Schenk | 0 | 14:45 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |   |   | 4 | 10 | |
91 | Szymon Długosz | 0 | 07:59 | 0/1 | 0.0 |   |   | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 5 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 77 | 200:00 | 26/49 | 53.1 | 5/22 | 22.7 | 31/71 | 43.7 | 10/16 | 62.5 | 18 | 25 | 43 | 15 | 13 | 19 | 14 | 10 | 4 | 2 | 88 |
Akcja po akcji
Siarka Tarnobrzeg | Kwarta 1 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
T. Releford - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 09:49 | |||
0 | 09:37 | 2 | M. Sajus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Flieger - asysta (1 AS) | |
T. Releford - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 09:16 | 2 | |
2 | 08:51 | 4 | M. Flieger - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
Z. Knowles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Davis - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:39 | |||
08:31 | Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Jakóbczyk - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Jakóbczyk - strata (Błąd kozłowania, 1 S). M. Paliukenas - przechwyt (1 P) | 08:22 | |||
2 | 08:17 | 6 | M. Flieger - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | |
J. Grzeliński - strata (Złe podanie, 1 S). Ł. Diduszko - przechwyt (1 P) | 07:56 | |||
07:44 | M. Paliukenas - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Z. Knowles - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
T. Releford - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt) | 4 | 07:39 | 6 | |
07:39 | T. Davis - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: T. Releford | |||
T. Releford - celny rzut wolny (5 Pkt) | 5 | 07:39 | 6 | |
T. Wojdyła - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Flieger | 07:20 | |||
5 | 07:11 | 8 | M. Flieger - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
Z. Knowles - celny wsad za 2 pkt (2 Pkt). K. Jakóbczyk - asysta (1 AS) | 7 | 06:55 | 8 | |
7 | 06:33 | 10 | M. Sajus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
Z. Knowles - strata (Błąd kroków, 1 S) | 06:24 | |||
T. Releford - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Davis | 06:12 | |||
7 | 06:12 | 11 | T. Davis - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
06:12 | T. Davis - niecelny rzut wolny. T. Releford - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Jakóbczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Davis - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:00 | |||
05:49 | Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Sajus - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
05:45 | M. Sajus - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Flieger - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
05:28 | M. Sajus - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Knowles - blok (1 B). Z. Knowles - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Z. Knowles - zbiórka w ataku (3 ZB) | 05:18 | |||
Z. Knowles - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (4 Pkt) | 9 | 05:15 | 11 | |
9 | 04:52 | 13 | M. Sajus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). M. Flieger - asysta (2 AS) | |
K. Jakóbczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Diduszko - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:26 | |||
04:19 | T. Davis - strata (Błąd kozłowania, 1 S). K. Jakóbczyk - przechwyt (1 P) | |||
J. Grzeliński - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). K. Jakóbczyk - asysta (2 AS) | 11 | 04:14 | 13 | |
Zmiana - J. Grzeliński ZEJŚCIE, G. Małecki WEJŚCIE | 04:08 | |||
04:08 | Zmiana - M. Sajus ZEJŚCIE, U. Mirković WEJŚCIE | |||
K. Jakóbczyk - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Paliukenas | 03:57 | |||
Z. Knowles - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: U. Mirković | 03:52 | |||
03:52 | U. Mirković - niecelny rzut wolny | |||
03:52 | U. Mirković - niecelny rzut wolny. T. Davis - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
03:36 | M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
T. Releford - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt) | 13 | 03:22 | 13 | |
03:09 | M. Paliukenas - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Paliukenas - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
03:04 | Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Flieger - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
G. Małecki - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Flieger | 03:00 | |||
Zmiana - T. Wojdyła ZEJŚCIE, J. Patoka WEJŚCIE | 03:00 | |||
03:00 | Zmiana - M. Paliukenas ZEJŚCIE, A. Miles WEJŚCIE | |||
03:00 | M. Flieger - niecelny rzut wolny | |||
13 | 03:00 | 14 | M. Flieger - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
03:00 | Zmiana - M. Flieger ZEJŚCIE, J. Schenk WEJŚCIE | |||
T. Releford - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Diduszko - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:41 | |||
02:21 | A. Miles - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
J. Patoka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 15 | 02:02 | 14 | |
01:49 | U. Mirković - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Diduszko - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
15 | 01:44 | 16 | Ł. Diduszko - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
T. Releford - niecelny lay-up za 2 pkt. Ł. Diduszko - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:36 | |||
01:29 | Ł. Diduszko - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Patoka - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
G. Małecki - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 17 | 01:23 | 16 | |
01:23 | T. Davis - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: G. Małecki | |||
Zmiana - T. Releford ZEJŚCIE, A. Welsh WEJŚCIE | 01:23 | |||
01:23 | Zmiana - Ł. Diduszko ZEJŚCIE, M. Paliukenas WEJŚCIE | |||
01:23 | Zmiana - T. Davis ZEJŚCIE, S. Długosz WEJŚCIE | |||
G. Małecki - celny rzut wolny (3 Pkt) | 18 | 01:23 | 16 | |
01:08 | U. Mirković - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
A. Welsh - strata (Złe podanie, 1 S). M. Paliukenas - przechwyt (2 P) | 00:55 | |||
00:42 | S. Długosz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Knowles - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
00:34 | S. Długosz - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Welsh | |||
J. Patoka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Welsh - zbiórka w ataku (1 ZB) | 00:28 | |||
A. Welsh - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (2 Pkt) | 20 | 00:25 | 16 | |
00:01 | U. Mirković - strata (Złe podanie, 1 S). K. Jakóbczyk - przechwyt (2 P) | |||
K. Jakóbczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 00:01 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Siarka Tarnobrzeg | Kwarta 2 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
09:48 | M. Paliukenas - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
09:31 | A. Miles - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: G. Małecki | |||
A. Welsh - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Paliukenas - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:20 | |||
20 | 09:05 | 18 | U. Mirković - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Miles - asysta (1 AS) | |
K. Jakóbczyk - niecelny lay-up za 2 pkt. U. Mirković - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:53 | |||
08:48 | A. Miles - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Patoka - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
G. Małecki - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: U. Mirković | 08:46 | |||
20 | 08:39 | 20 | A. Miles - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
A. Welsh - strata (Błąd kroków, 2 S) | 08:25 | |||
20 | 08:02 | 22 | A. Miles - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
K. Jakóbczyk - strata (Błąd kozłowania, 2 S). M. Paliukenas - przechwyt (3 P) | 07:48 | |||
20 | 07:45 | 24 | A. Miles - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt). M. Paliukenas - asysta (1 AS) | |
Przerwa na żądanie | 07:42 | |||
Zmiana - K. Jakóbczyk ZEJŚCIE, J. Grzeliński WEJŚCIE | 07:42 | |||
Zmiana - G. Małecki ZEJŚCIE, T. Releford WEJŚCIE | 07:42 | |||
A. Welsh - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). T. Releford - asysta (1 AS) | 22 | 07:36 | 24 | |
22 | 07:17 | 26 | U. Mirković - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
07:08 | Zmiana - J. Schenk ZEJŚCIE, Ł. Diduszko WEJŚCIE | |||
07:08 | Zmiana - S. Długosz ZEJŚCIE, M. Flieger WEJŚCIE | |||
J. Grzeliński - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. U. Mirković - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 07:00 | |||
06:55 | Zmiana - U. Mirković ZEJŚCIE, M. Sajus WEJŚCIE | |||
Z. Knowles - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 06:54 | |||
06:46 | M. Flieger - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
A. Welsh - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). T. Releford - asysta (2 AS) | 24 | 06:28 | 26 | |
24 | 06:09 | 28 | M. Sajus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
J. Patoka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 26 | 05:54 | 28 | |
05:37 | A. Miles - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
Zmiana - J. Patoka ZEJŚCIE, K. Jakóbczyk WEJŚCIE | 05:37 | |||
Zmiana - J. Grzeliński ZEJŚCIE, T. Wojdyła WEJŚCIE | 05:37 | |||
05:37 | Zmiana - A. Miles ZEJŚCIE, U. Mirković WEJŚCIE | |||
05:28 | M. Flieger - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: K. Jakóbczyk | |||
Z. Knowles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sajus - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:11 | |||
05:03 | Ł. Diduszko - strata (Złe podanie, 1 S). Z. Knowles - przechwyt (1 P) | |||
T. Releford - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt). A. Welsh - asysta (1 AS) | 28 | 04:59 | 28 | |
K. Jakóbczyk - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Paliukenas | 04:48 | |||
Przerwa na żądanie | 04:45 | |||
04:38 | M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Sajus - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
28 | 04:37 | 30 | M. Sajus - celny rzut po zbiórce za 2 pkt (10 Pkt) | |
K. Jakóbczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. U. Mirković - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:16 | |||
28 | 03:59 | 32 | Ł. Diduszko - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). M. Flieger - asysta (3 AS) | |
Z. Knowles - strata (Błąd kozłowania, 3 S). M. Flieger - przechwyt (1 P) | 03:40 | |||
03:37 | M. Paliukenas - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | |||
T. Releford - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Paliukenas - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:21 | |||
03:15 | M. Paliukenas - strata (Błąd kozłowania, 3 S). Z. Knowles - przechwyt (2 P) | |||
K. Jakóbczyk - strata (Błąd kozłowania, 3 S). M. Flieger - przechwyt (2 P) | 03:04 | |||
02:58 | M. Flieger - strata (Złe podanie, 2 S). A. Welsh - przechwyt (1 P) | |||
A. Welsh - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sajus - zbiórka w obronie (4 ZB) | 02:53 | |||
02:44 | M. Flieger - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Knowles - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
02:41 | M. Flieger - faul techniczny (2 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny | |||
Zmiana - K. Jakóbczyk ZEJŚCIE, J. Grzeliński WEJŚCIE | 02:41 | |||
02:41 | Zmiana - M. Flieger ZEJŚCIE, J. Schenk WEJŚCIE | |||
T. Releford - celny rzut wolny (10 Pkt) | 29 | 02:41 | 32 | |
02:19 | J. Schenk - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Grzeliński | |||
J. Grzeliński - niecelny rzut wolny | 02:19 | |||
J. Grzeliński - celny rzut wolny (3 Pkt) | 30 | 02:19 | 32 | |
30 | 02:03 | 35 | M. Paliukenas - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Schenk - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:40 | |||
01:20 | M. Paliukenas - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Grzeliński - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
J. Grzeliński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Knowles - zbiórka w ataku (6 ZB) | 01:05 | |||
Z. Knowles - zablokowany rzut po zbiórce za 2 pkt. U. Mirković - blok (2 B). J. Schenk - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:05 | |||
01:00 | J. Schenk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Diduszko - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
Z. Knowles - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Sajus | 00:42 | |||
Zmiana - Z. Knowles ZEJŚCIE, J. Patoka WEJŚCIE | 00:42 | |||
30 | 00:42 | 36 | M. Sajus - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
30 | 00:42 | 37 | M. Sajus - celny rzut wolny (12 Pkt) | |
A. Welsh - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt) | 32 | 00:20 | 37 | |
J. Grzeliński - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Schenk | 00:08 | |||
00:08 | Przerwa na żądanie | |||
00:08 | Zmiana - M. Paliukenas ZEJŚCIE, M. Flieger WEJŚCIE | |||
00:08 | Zmiana - Ł. Diduszko ZEJŚCIE, A. Miles WEJŚCIE | |||
00:04 | U. Mirković - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Schenk - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
00:02 | J. Schenk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Siarka Tarnobrzeg | Kwarta 3 | Polpharma Starogard Gdański | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - A. Welsh ZEJŚCIE, Z. Knowles WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - A. Miles ZEJŚCIE, Ł. Diduszko WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - J. Schenk ZEJŚCIE, M. Paliukenas WEJŚCIE | |||
Zmiana - Z. Knowles ZEJŚCIE, A. Welsh WEJŚCIE | 10:00 | |||
32 | 09:34 | 39 | M. Paliukenas - celny lay-up za 2 pkt (5 Pkt) | |
T. Releford - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 12 Pkt) | 34 | 09:29 | 39 | |
09:09 | U. Mirković - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Welsh - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
T. Releford - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sajus - zbiórka w obronie (5 ZB) | 08:49 | |||
34 | 08:38 | 41 | M. Sajus - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (14 Pkt). U. Mirković - asysta (1 AS) | |
T. Wojdyła - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Patoka - zbiórka w ataku (2 ZB) | 08:17 | |||
08:14 | U. Mirković - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Grzeliński | |||
08:02 | M. Paliukenas - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Releford | |||
T. Releford - celny rzut wolny (13 Pkt) | 35 | 08:02 | 41 | |
T. Releford - celny rzut wolny (14 Pkt) | 36 | 08:02 | 41 | |
T. Releford - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: U. Mirković | 07:49 | |||
36 | 07:37 | 43 | M. Sajus - celny wsad za 2 pkt (16 Pkt). M. Flieger - asysta (4 AS) | |
07:29 | M. Sajus - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Releford | |||
Zmiana - A. Welsh ZEJŚCIE, Z. Knowles WEJŚCIE | 07:29 | |||
T. Releford - celny rzut wolny (15 Pkt) | 37 | 07:29 | 43 | |
T. Releford - niecelny rzut wolny. M. Sajus - zbiórka w obronie (6 ZB) | 07:29 | |||
07:09 | U. Mirković - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sajus - zbiórka w ataku (7 ZB) | |||
37 | 07:05 | 45 | Ł. Diduszko - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
06:44 | M. Flieger - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Grzeliński | |||
06:44 | Zmiana - M. Paliukenas ZEJŚCIE, T. Davis WEJŚCIE | |||
Zmiana - J. Grzeliński ZEJŚCIE, K. Jakóbczyk WEJŚCIE | 06:44 | |||
K. Jakóbczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Releford - zbiórka w ataku (2 ZB) | 06:36 | |||
Z. Knowles - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. U. Mirković - blok (3 B). U. Mirković - zbiórka w obronie (3 ZB) | 06:24 | |||
06:07 | Zmiana - M. Flieger ZEJŚCIE, J. Schenk WEJŚCIE | |||
37 | 05:54 | 48 | T. Davis - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (4 Pkt). J. Schenk - asysta (1 AS) | |
K. Jakóbczyk - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. U. Mirković - zbiórka w obronie (4 ZB) | 05:34 | |||
05:23 | J. Schenk - strata (Złe podanie, 1 S). K. Jakóbczyk - przechwyt (3 P) | |||
T. Releford - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w ataku (2 ZB) | 05:12 | |||
Zmiana - T. Releford ZEJŚCIE, G. Małecki WEJŚCIE | 05:10 | |||
05:10 | Zmiana - M. Sajus ZEJŚCIE, K. Michałek WEJŚCIE | |||
J. Patoka - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Knowles - zbiórka w ataku (7 ZB) | 05:06 | |||
05:02 | K. Michałek - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Z. Knowles | |||
Z. Knowles - niecelny rzut wolny | 05:02 | |||
Z. Knowles - celny rzut wolny (5 Pkt) | 38 | 05:02 | 48 | |
04:42 | Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Patoka - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
G. Małecki - faul w ataku (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Diduszko. G. Małecki - strata (faul w ataku, 1 S) | 04:39 | |||
04:19 | J. Schenk - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Michałek - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
T. Wojdyła - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Michałek | 04:19 | |||
04:15 | Ł. Diduszko - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Knowles - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
Z. Knowles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Schenk - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:04 | |||
03:54 | U. Mirković - strata (Błąd kozłowania, 2 S). G. Małecki - przechwyt (1 P) | |||
G. Małecki - strata (Złe podanie, 2 S). J. Schenk - przechwyt (1 P) | 03:51 | |||
03:38 | U. Mirković - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Wojdyła - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
03:18 | Zmiana - U. Mirković ZEJŚCIE, A. Miles WEJŚCIE | |||
K. Jakóbczyk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Z. Knowles - zbiórka w ataku (9 ZB) | 03:08 | |||
Z. Knowles - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Michałek - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:03 | |||
38 | 02:58 | 51 | A. Miles - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 9 Pkt). Ł. Diduszko - asysta (1 AS) | |
Przerwa na żądanie | 02:58 | |||
T. Wojdyła - strata (Złe podanie, 1 S). A. Miles - przechwyt (1 P) | 02:38 | |||
02:30 | T. Davis - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Diduszko - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
02:20 | J. Schenk - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Małecki - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
