Etap I - 14 kolejka | 14.01.2017 18:00
Sędziowie: Grzegorz Ziemblicki, Łukasz Andrzejewski, Łukasz Jankowski | Komisarz: Marek Lembrych
Anwil Włocławek
Trener: Igor Milicic. Asystent: Marcin Woźniak
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Toney McCray | 14 | 22:23 | 6/7 | 85.7 | 0/1 | 0.0 | 6/8 | 75.0 | 2/3 | 66.7 |   | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 |   |   |   |   | 18 | 20 | |
1 | Marcel Afeltowicz | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
2 | Rafał Komenda | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
3 | Tyler Haws | 9 | 13:19 | 1/1 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 2/4 | 50.0 | 4/4 | 100.0 |   |   |   |   | 1 | 2 | 1 |   |   | 1 | 6 | 5 | |
4 | Nemanja Jaramaz | 4 | 22:01 | 2/2 | 100.0 | 0/3 | 0.0 | 2/5 | 40.0 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 2 |   | 2 | 2 |   |   | 6 | 8 | |
8 | Michał Chyliński | 24 | 26:41 | 1/1 | 100.0 | 7/11 | 63.6 | 8/12 | 66.7 | 1/2 | 50.0 |   | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |   |   |   |   | 21 | 13 | |
9 | Kamil Łączyński | 3 | 16:58 |   |   | 1/4 | 25.0 | 1/4 | 25.0 |   |   |   |   |   | 5 |   | 2 | 1 |   |   |   | 4 | 2 | |
11 | Fiodor Dmitriew | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Josip Sobin | 12 | 34:35 | 6/13 | 46.2 |   |   | 6/13 | 46.2 | 0/1 | 0.0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 |   |   |   |   | 14 | 10 | |
15 | James Washington | 9 | 24:41 |   |   | 3/4 | 75.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   |   |   | 11 | 1 | 4 | 1 | 2 |   |   | 20 | 16 | |
29 | Paweł Leończyk | 11 | 21:16 | 4/7 | 57.1 | 1/1 | 100.0 | 5/8 | 62.5 | 0/4 | 0.0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 3 | 1 |   | 1 | 2 | 10 | 6 | |
32 | Kacper Młynarski | 5 | 18:06 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |   | 1 |   |   | 7 | 10 | |
Drużyna | 1 |   | 1 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 91 | 200:00 | 21/33 | 63.6 | 14/30 | 46.7 | 35/63 | 55.6 | 7/14 | 50 | 6 | 20 | 26 | 25 | 19 | 19 | 8 | 5 | 1 | 3 | 106 |
Polski Cukier Toruń
Trener: Jacek Winnicki. Asystent: Jarosław Zawadka
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Tomasz Gałan | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
4 | Tomasz Śnieg | 2 | 25:37 | 1/3 | 33.3 |   |   | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 2 | 3 |   |   |   |   |   | 2 | -9 | |
7 | Krzysztof Sulima | 4 | 21:59 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 4 | 1 | 5 |   | 1 |   | 0 | -14 | |
9 | Kamil Michalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
11 | Obie Trotter | 9 | 31:29 | 3/5 | 60.0 | 1/5 | 20.0 | 4/10 | 40.0 |   |   |   | 2 | 2 | 2 |   | 1 | 1 | 1 |   |   | 7 | -21 | |
12 | Łukasz Wiśniewski | 6 | 33:35 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 1/3 | 33.3 |   | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 |   |   |   | 9 | -16 | |
14 | Jure Škifić | 15 | 24:10 | 6/10 | 60.0 | 1/2 | 50.0 | 7/12 | 58.3 |   |   |   | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 |   |   |   |   | 15 | -11 | |
15 | Maksym Sanduł | 14 | 19:17 | 6/9 | 66.7 |   |   | 6/9 | 66.7 | 2/3 | 66.7 | 2 | 1 | 3 |   | 4 | 3 |   | 1 |   | 1 | 14 | 9 | |
21 | Bartosz Diduszko | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
25 | Kyle Weaver | 20 | 33:59 | 6/8 | 75.0 | 2/4 | 50.0 | 8/12 | 66.7 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 3 |   | 2 |   | 21 | -15 | |
43 | Aleksander Perka | 3 | 09:54 | 0/1 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   | 1 |   |   |   | 1 | -13 | |
Drużyna | 5 | 3 | 8 |   | 2 | |||||||||||||||||||
Suma | 73 | 200:00 | 25/44 | 56.8 | 6/15 | 40 | 31/59 | 52.5 | 5/10 | 50 | 9 | 23 | 32 | 13 | 19 | 19 | 15 | 2 | 3 | 1 | 69 |
Akcja po akcji
Anwil Włocławek | Kwarta 1 | Polski Cukier Toruń | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
09:43 | M. Sanduł - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Sobin | |||
N. Jaramaz - strata (Złe podanie, 1 S). O. Trotter - przechwyt (1 P) | 09:34 | |||
09:32 | O. Trotter - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sulima - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
09:23 | K. Sulima - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Sobin - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
P. Leończyk - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Weaver - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 09:14 | |||
P. Leończyk - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). K. Łączyński - asysta (1 AS) | 3 | 09:00 | 0 | |
08:49 | M. Sanduł - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Jaramaz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
K. Łączyński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Wiśniewski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:33 | |||
08:12 | Ł. Wiśniewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sanduł - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
P. Leończyk - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Sanduł | 08:12 | |||
3 | 07:57 | 3 | Ł. Wiśniewski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). O. Trotter - asysta (1 AS) | |
K. Łączyński - strata (Złe podanie, 1 S). M. Sanduł - przechwyt (1 P) | 07:50 | |||
J. Sobin - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: Ł. Wiśniewski | 07:34 | |||
07:26 | M. Sanduł - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Sobin - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
N. Jaramaz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Wiśniewski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:07 | |||
06:56 | K. Weaver - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
K. Łączyński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Weaver - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:30 | |||
3 | 06:12 | 5 | K. Sulima - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
05:52 | Ł. Wiśniewski - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Haws | |||
T. Haws - celny rzut wolny (1 Pkt) | 4 | 05:52 | 5 | |
T. Haws - celny rzut wolny (2 Pkt) | 5 | 05:52 | 5 | |
05:41 | Zespół - strata (Bład 8 sekund) | |||
J. Sobin - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sanduł - zbiórka w obronie (2 ZB) | 05:31 | |||
5 | 04:58 | 7 | K. Weaver - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
J. Sobin - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Wiśniewski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:43 | |||
04:37 | O. Trotter - niecelny lay-up za 2 pkt | |||
P. Leończyk - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Sulima | 04:37 | |||
Zmiana - P. Leończyk ZEJŚCIE, K. Młynarski WEJŚCIE | 04:37 | |||
04:37 | Zmiana - M. Sanduł ZEJŚCIE, J. Škifić WEJŚCIE | |||
04:23 | Ł. Wiśniewski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Sobin - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
04:23 | K. Sulima - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. Sobin | |||
04:23 | Zmiana - O. Trotter ZEJŚCIE, T. Śnieg WEJŚCIE | |||
K. Młynarski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Wiśniewski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:05 | |||
03:48 | K. Sulima - strata (Błąd kozłowania, 1 S). N. Jaramaz - przechwyt (1 P) | |||
T. Haws - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). K. Młynarski - asysta (1 AS) | 7 | 03:42 | 7 | |
03:27 | Ł. Wiśniewski - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
K. Łączyński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Sobin - zbiórka w ataku (4 ZB) | 03:11 | |||
K. Młynarski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | 03:01 | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 03:01 | |||
03:01 | Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, M. Sanduł WEJŚCIE | |||
Zmiana - K. Łączyński ZEJŚCIE, J. Washington WEJŚCIE | 03:01 | |||
Zmiana - T. Haws ZEJŚCIE, M. Chyliński WEJŚCIE | 03:01 | |||
N. Jaramaz - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: K. Weaver | 02:51 | |||
02:39 | K. Weaver - strata (Złe podanie, 2 S). N. Jaramaz - przechwyt (2 P) | |||
J. Washington - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | 10 | 02:22 | 7 | |
10 | 02:07 | 9 | M. Sanduł - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). T. Śnieg - asysta (1 AS) | |
J. Sobin - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Ł. Wiśniewski - zbiórka w obronie (5 ZB) | 01:54 | |||
10 | 01:35 | 11 | M. Sanduł - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). K. Weaver - asysta (1 AS) | |
J. Sobin - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Młynarski - zbiórka w ataku (1 ZB) | 01:12 | |||
K. Młynarski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 12 | 01:06 | 11 | |
00:52 | J. Škifić - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Weaver - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
12 | 00:48 | 13 | K. Weaver - celny dobitka za 2 pkt (4 Pkt) | |
J. Sobin - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). J. Washington - asysta (1 AS) | 14 | 00:35 | 13 | |
00:22 | J. Škifić - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Jaramaz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
00:07 | M. Sanduł - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Washington | |||
00:07 | Zmiana - M. Sanduł ZEJŚCIE, K. Sulima WEJŚCIE | |||
Zmiana - N. Jaramaz ZEJŚCIE, T. Mccray WEJŚCIE | 00:07 | |||
Zmiana - J. Sobin ZEJŚCIE, P. Leończyk WEJŚCIE | 00:07 | |||
00:04 | J. Škifić - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Leończyk | |||
P. Leończyk - niecelny rzut wolny | 00:04 | |||
P. Leończyk - niecelny rzut wolny. K. Weaver - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:04 | |||
00:03 | K. Weaver - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
Anwil Włocławek | Kwarta 2 | Polski Cukier Toruń | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - P. Leończyk ZEJŚCIE, J. Sobin WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - Ł. Wiśniewski ZEJŚCIE, O. Trotter WEJŚCIE | |||
M. Chyliński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). J. Washington - asysta (2 AS) | 17 | 09:51 | 13 | |
17 | 09:30 | 16 | O. Trotter - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
J. Sobin - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Škifić - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:14 | |||
17 | 08:45 | 18 | K. Weaver - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt) | |
T. Mccray - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). J. Washington - asysta (3 AS) | 19 | 08:43 | 18 | |
08:43 | T. Śnieg - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. Washington | |||
08:43 | Zmiana - J. Škifić ZEJŚCIE, A. Perka WEJŚCIE | |||
T. Mccray - celny rzut wolny (3 Pkt) | 20 | 08:43 | 18 | |
20 | 08:24 | 20 | O. Trotter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | |
M. Chyliński - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt). J. Sobin - asysta (1 AS) | 22 | 08:00 | 20 | |
T. Mccray - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: K. Weaver | 07:51 | |||
22 | 07:50 | 23 | K. Weaver - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt) | |
J. Sobin - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). J. Washington - asysta (4 AS) | 24 | 07:41 | 23 | |
07:32 | K. Sulima - strata (Błąd kroków, 2 S) | |||
J. Sobin - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Perka - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:15 | |||
06:58 | K. Sulima - strata (Błąd kozłowania, 3 S) | |||
T. Mccray - celny wsad za 2 pkt (5 Pkt). J. Washington - asysta (5 AS) | 26 | 06:39 | 23 | |
26 | 06:14 | 25 | T. Śnieg - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
06:08 | T. Śnieg - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Washington | |||
06:08 | Zmiana - T. Śnieg ZEJŚCIE, Ł. Wiśniewski WEJŚCIE | |||
06:08 | Przerwa na żądanie | |||
J. Washington - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). K. Młynarski - asysta (2 AS) | 29 | 05:55 | 25 | |
05:38 | K. Weaver - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
05:23 | A. Perka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Chyliński - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
05:16 | A. Perka - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: K. Młynarski | |||
K. Młynarski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). J. Sobin - asysta (2 AS) | 32 | 05:05 | 25 | |
T. Mccray - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: K. Weaver | 04:47 | |||
04:44 | Ł. Wiśniewski - strata (Złe podanie, 2 S). J. Washington - przechwyt (1 P) | |||
T. Mccray - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt). J. Washington - asysta (6 AS) | 34 | 04:38 | 25 | |
04:32 | Przerwa na żądanie | |||
34 | 04:21 | 27 | K. Sulima - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
T. Mccray - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. O. Trotter - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:03 | |||
03:42 | K. Sulima - strata (Błąd kroków, 4 S) | |||
03:42 | Zmiana - A. Perka ZEJŚCIE, J. Škifić WEJŚCIE | |||
Przerwa na żądanie | 03:42 | |||
03:42 | Zmiana - K. Weaver ZEJŚCIE, T. Śnieg WEJŚCIE | |||
T. Mccray - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). J. Sobin - asysta (3 AS) | 36 | 03:36 | 27 | |
36 | 03:17 | 29 | J. Škifić - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). T. Śnieg - asysta (2 AS) | |
J. Sobin - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 38 | 02:56 | 29 | |
02:56 | K. Sulima - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. Sobin | |||
02:56 | Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, M. Sanduł WEJŚCIE | |||
J. Sobin - niecelny rzut wolny. J. Škifić - zbiórka w obronie (2 ZB) | 02:56 | |||
02:30 | O. Trotter - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Mccray - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
T. Mccray - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 11 Pkt) | 40 | 02:22 | 29 | |
40 | 02:08 | 31 | J. Škifić - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 02:06 | |||
Zmiana - T. Mccray ZEJŚCIE, N. Jaramaz WEJŚCIE | 02:06 | |||
J. Washington - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). N. Jaramaz - asysta (1 AS) | 43 | 01:46 | 31 | |
43 | 01:30 | 33 | M. Sanduł - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt). Ł. Wiśniewski - asysta (1 AS) | |
Zmiana - J. Washington ZEJŚCIE, K. Łączyński WEJŚCIE | 01:17 | |||
M. Chyliński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Škifić - zbiórka w obronie (3 ZB) | 01:11 | |||
K. Młynarski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. Škifić | 01:06 | |||
00:56 | O. Trotter - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
K. Młynarski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Sanduł | 00:48 | |||
43 | 00:48 | 34 | M. Sanduł - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
00:48 | J. Škifić - asysta (1 AS) | |||
00:48 | M. Sanduł - niecelny rzut wolny. K. Młynarski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Chyliński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Wiśniewski - zbiórka w obronie (6 ZB) | 00:27 | |||
43 | 00:09 | 36 | J. Škifić - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). Ł. Wiśniewski - asysta (2 AS) | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
Anwil Włocławek | Kwarta 3 | Polski Cukier Toruń | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - M. Chyliński ZEJŚCIE, T. Haws WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - K. Młynarski ZEJŚCIE, P. Leończyk WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - T. Śnieg ZEJŚCIE, K. Sulima WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - J. Škifić ZEJŚCIE, K. Weaver WEJŚCIE | |||
09:35 | Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | |||
T. Haws - zablokowany rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Weaver - blok (2 B). P. Leończyk - zbiórka w ataku (1 ZB) | 09:32 | |||
T. Haws - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Sulima - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:24 | |||
J. Sobin - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Sanduł | 09:01 | |||
43 | 08:50 | 38 | O. Trotter - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | |
J. Sobin - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). K. Łączyński - asysta (2 AS) | 45 | 08:34 | 38 | |
08:21 | K. Sulima - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Jaramaz - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
J. Sobin - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. P. Leończyk - zbiórka w ataku (2 ZB) | 08:03 | |||
P. Leończyk - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Sulima - blok (1 B). K. Weaver - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:59 | |||
45 | 07:50 | 40 | O. Trotter - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt) | |
07:30 | K. Sulima - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Haws | |||
T. Haws - celny rzut wolny (5 Pkt) | 46 | 07:30 | 40 | |
T. Haws - celny rzut wolny (6 Pkt) | 47 | 07:30 | 40 | |
07:15 | M. Sanduł - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt | |||
P. Leończyk - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | 07:15 | |||
07:12 | K. Weaver - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
07:07 | M. Sanduł - faul osobisty (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Sobin | |||
07:07 | Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, A. Perka WEJŚCIE | |||
K. Łączyński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). P. Leończyk - asysta (1 AS) | 50 | 06:43 | 40 | |
50 | 06:24 | 43 | A. Perka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). Ł. Wiśniewski - asysta (3 AS) | |
N. Jaramaz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. O. Trotter - zbiórka w obronie (2 ZB) | 06:13 | |||
06:04 | O. Trotter - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
06:04 | M. Sanduł - faul osobisty (4 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. Sobin | |||
06:04 | Zmiana - M. Sanduł ZEJŚCIE, K. Sulima WEJŚCIE | |||
T. Haws - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). K. Łączyński - asysta (3 AS) | 53 | 05:45 | 43 | |
53 | 05:29 | 45 | K. Weaver - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). Ł. Wiśniewski - asysta (4 AS) | |
T. Haws - strata (Błąd kroków, 1 S) | 05:25 | |||
05:19 | K. Weaver - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Sobin - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
05:16 | Ł. Wiśniewski - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: K. Łączyński | |||
Zmiana - J. Sobin ZEJŚCIE, T. Mccray WEJŚCIE | 05:16 | |||
P. Leończyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | 55 | 04:58 | 45 | |
04:34 | K. Sulima - faul w ataku (4 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: K. Łączyński. K. Sulima - strata (faul w ataku, 5 S) | |||
04:34 | Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, J. Škifić WEJŚCIE | |||
N. Jaramaz - faul w ataku (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: K. Weaver. N. Jaramaz - strata (faul w ataku, 2 S) | 04:17 | |||
03:56 | Ł. Wiśniewski - niecelny lay-up za 2 pkt. T. Mccray - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
N. Jaramaz - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt). K. Łączyński - asysta (4 AS) | 57 | 03:50 | 45 | |
T. Haws - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: J. Škifić | 03:40 | |||
03:40 | Przerwa na żądanie | |||
03:40 | Zmiana - Ł. Wiśniewski ZEJŚCIE, T. Śnieg WEJŚCIE | |||
Zmiana - T. Haws ZEJŚCIE, M. Chyliński WEJŚCIE | 03:40 | |||
03:38 | J. Škifić - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Jaramaz - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
N. Jaramaz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 03:19 | |||
03:03 | A. Perka - niecelny lay-up za 2 pkt. P. Leończyk - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
Zmiana - K. Łączyński ZEJŚCIE, J. Washington WEJŚCIE | 02:57 | |||
Zmiana - N. Jaramaz ZEJŚCIE, J. Sobin WEJŚCIE | 02:57 | |||
P. Leończyk - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt) | 59 | 02:49 | 45 | |
02:26 | A. Perka - strata (Błąd kozłowania, 1 S). J. Washington - przechwyt (2 P) | |||
02:14 | J. Škifić - faul osobisty (2 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: P. Leończyk | |||
02:14 | Zmiana - A. Perka ZEJŚCIE, K. Sulima WEJŚCIE | |||
P. Leończyk - niecelny rzut wolny | 02:14 | |||
P. Leończyk - niecelny rzut wolny. K. Weaver - zbiórka w obronie (5 ZB) | 02:14 | |||
01:53 | K. Weaver - strata (Błąd kroków, 3 S) | |||
P. Leończyk - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 01:34 | |||
01:11 | T. Śnieg - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Mccray - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
01:07 | K. Weaver - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Mccray | |||
01:07 | Zmiana - K. Weaver ZEJŚCIE, Ł. Wiśniewski WEJŚCIE | |||
T. Mccray - niecelny rzut wolny | 01:07 | |||
T. Mccray - celny rzut wolny (12 Pkt) | 60 | 01:07 | 45 | |
Zmiana - P. Leończyk ZEJŚCIE, K. Młynarski WEJŚCIE | 01:07 | |||
01:00 | O. Trotter - strata (Złe podanie, 1 S). K. Młynarski - przechwyt (1 P) | |||
K. Młynarski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 00:33 | |||
60 | 00:06 | 48 | J. Škifić - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). O. Trotter - asysta (2 AS) | |
Koniec kwarty 3 | 00:00 | Koniec kwarty 3 |
Anwil Włocławek | Kwarta 4 | Polski Cukier Toruń | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 4 | 10:00 | Początek kwarty 4 | ||
J. Sobin - celny wsad za 2 pkt (10 Pkt). M. Chyliński - asysta (1 AS) | 62 | 09:50 | 48 | |
09:28 | J. Škifić - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | |||
09:17 | O. Trotter - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Mccray - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
M. Chyliński - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). J. Washington - asysta (7 AS) | 65 | 09:06 | 48 | |
J. Sobin - faul osobisty (3 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: O. Trotter | 08:48 | |||
08:48 | Zmiana - O. Trotter ZEJŚCIE, K. Weaver WEJŚCIE | |||
08:48 | Zmiana - K. Sulima ZEJŚCIE, M. Sanduł WEJŚCIE | |||
65 | 08:39 | 50 | J. Škifić - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). K. Weaver - asysta (2 AS) | |
M. Chyliński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Weaver - zbiórka w obronie (6 ZB) | 08:24 | |||
