Etap I - 12 kolejka | 28.12.2016 18:00
Sędziowie: Janusz Calik, Dariusz Lenczowski, Damian Myszka | Komisarz: Krzysztof Koralewski
TBV Start Lublin
Trener: David Dedek. Asystent: Michał Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
4 | Mirosław Uniłowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Brandon Peterson | 9 | 31:20 | 3/7 | 42.9 | 1/1 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 2 | 8 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |   | 15 | 4 | |
9 | Doug Wiggins | 16 | 24:38 | 5/8 | 62.5 | 1/3 | 33.3 | 6/11 | 54.5 | 3/3 | 100.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 |   | 1 |   |   | 21 | 4 | |
10 | Łukasz Bonarek | 3 | 21:23 | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 3/4 | 75.0 | 1 | 1 | 2 |   | 3 | 2 |   | 1 |   |   | 3 | -2 | |
12 | Paweł Kowalski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
14 | Michał Jankowski | 0 | 14:22 | 0/1 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 2 | 1 |   |   |   |   | -3 | -6 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 0 | 18:10 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 3 | 1 | 2 | 2 |   |   | 0 | 3 | |
21 | Stefan Balmazović | 8 | 30:10 | 1/3 | 33.3 | 2/5 | 40.0 | 3/8 | 37.5 |   |   | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |   |   | 10 | -11 | |
22 | Jarosław Trojan | 2 | 08:40 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 5 | 5 | 1 |   | 1 | 1 |   |   |   | 6 | -3 | |
25 | Jakub Dłoniak | 12 | 23:11 | 3/5 | 60.0 | 2/5 | 40.0 | 5/10 | 50.0 |   |   | 1 | 2 | 3 |   | 3 |   | 3 |   |   |   | 7 | 11 | |
32 | Nick Kellogg | 14 | 28:06 | 4/6 | 66.7 | 2/7 | 28.6 | 6/13 | 46.2 |   |   |   | 4 | 4 | 4 | 1 |   |   | 2 |   | 1 | 17 | 5 | |
33 | Bartłomiej Pelczar | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
Drużyna |   | 1 | 1 |   | 3 | |||||||||||||||||||
Suma | 64 | 200:00 | 17/33 | 51.5 | 8/25 | 32 | 25/58 | 43.1 | 6/10 | 60 | 6 | 30 | 36 | 14 | 17 | 13 | 13 | 9 | 1 | 1 | 76 |
Rosa Radom
Trener: Wojciech Kamiński. Asystent: Piotr Kardaś
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
1 | Jordan Callahan | 13 | 31:27 | 2/7 | 28.6 | 3/5 | 60.0 | 5/12 | 41.7 |   |   |   | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |   |   |   |   | 10 | -7 | |
8 | Robert Witka | 3 | 29:17 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/2 | 50.0 |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | |
14 | Gary Bell | 18 | 30:10 | 6/12 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 8/18 | 44.4 | 0/2 | 0.0 |   | 2 | 2 |   | 1 | 3 | 2 | 2 |   |   | 8 | 1 | |
15 | Jarosław Zyskowski | 5 | 15:43 | 0/3 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/6 | 16.7 | 2/2 | 100.0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 |   |   |   | 4 | 2 | |
22 | Daniel Szymkiewicz | 0 | 02:03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
24 | Michał Sokołowski | 13 | 36:14 | 2/4 | 50.0 | 1/2 | 50.0 | 3/6 | 50.0 | 6/8 | 75.0 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 5 | 3 | 1 |   |   | 17 | 0 | |
27 | Michał Sadło | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
29 | Filip Zegzuła | 3 | 04:10 |   |   | 1/1 | 100.0 | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | 4 | 2 | |
32 | Kim Adams | 2 | 13:59 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 |   |   |   | 1 |   | 9 | -1 | |
35 | Damian Jeszke | 0 | 09:58 | 0/2 | 0.0 | 0/3 | 0.0 | 0/5 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 1 |   |   |   |   |   | -4 | -5 | |
55 | Darnell Jackson | 6 | 26:59 | 3/4 | 75.0 | 0/1 | 0.0 | 3/5 | 60.0 | 0/2 | 0.0 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |   |   | 9 | 0 | |
Drużyna | 1 | 3 | 4 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 63 | 200:00 | 15/36 | 41.7 | 8/24 | 33.3 | 23/60 | 38.3 | 9/16 | 56.3 | 9 | 28 | 37 | 12 | 13 | 17 | 11 | 4 | 1 | 1 | 58 |
Akcja po akcji
TBV Start Lublin | Kwarta 1 | Rosa Radom | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
10:00 | ||||
B. Peterson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Jackson - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:47 | |||
0 | 09:32 | 2 | D. Jackson - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | |
09:25 | J. Callahan - asysta (1 AS) | |||
09:06 | D. Jackson - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: B. Peterson | |||
B. Peterson - niecelny rzut wolny | 09:06 | |||
B. Peterson - niecelny rzut wolny. D. Jackson - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:06 | |||
08:53 | G. Bell - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Peterson - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
J. Dłoniak - strata (Złe podanie, 1 S). G. Bell - przechwyt (1 P) | 08:36 | |||
S. Balmazović - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: G. Bell | 08:33 | |||
08:13 | J. Callahan - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
D. Wiggins - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 2 | 08:07 | 2 | |
2 | 07:52 | 4 | G. Bell - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
J. Dłoniak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). B. Peterson - asysta (1 AS) | 5 | 07:39 | 4 | |
07:16 | G. Bell - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Peterson - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
D. Wiggins - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 06:57 | |||
5 | 06:41 | 6 | J. Callahan - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
J. Dłoniak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Dłoniak - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:25 | |||
J. Dłoniak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Peterson - zbiórka w ataku (3 ZB) | 06:18 | |||
B. Peterson - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). S. Balmazović - asysta (1 AS) | 7 | 06:14 | 6 | |
7 | 05:51 | 9 | M. Sokołowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). B. Peterson - asysta (2 AS) | 10 | 05:32 | 9 | |
05:21 | G. Bell - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Bonarek - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
B. Peterson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sokołowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:59 | |||
04:43 | R. Witka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wiggins - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
04:41 | J. Callahan - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Wiggins | |||
Zmiana - Ł. Bonarek ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | 04:41 | |||
Zmiana - D. Wiggins ZEJŚCIE, N. Kellogg WEJŚCIE | 04:41 | |||
S. Balmazović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Peterson - zbiórka w ataku (4 ZB) | 04:24 | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 04:08 | |||
03:50 | G. Bell - strata (Błąd kozłowania, 1 S). B. Ciechociński - przechwyt (1 P) | |||
J. Dłoniak - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). N. Kellogg - asysta (1 AS) | 12 | 03:45 | 9 | |
B. Ciechociński - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Sokołowski | 03:21 | |||
03:21 | Zmiana - J. Callahan ZEJŚCIE, J. Zyskowski WEJŚCIE | |||
03:21 | M. Sokołowski - niecelny rzut wolny | |||
12 | 03:21 | 10 | M. Sokołowski - celny rzut wolny (4 Pkt) | |
J. Dłoniak - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 03:08 | |||
Zmiana - J. Dłoniak ZEJŚCIE, M. Jankowski WEJŚCIE | 03:08 | |||
02:59 | M. Sokołowski - strata (Złe podanie, 1 S). B. Peterson - przechwyt (1 P) | |||
S. Balmazović - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 5 Pkt). N. Kellogg - asysta (2 AS) | 14 | 02:54 | 10 | |
14 | 02:35 | 13 | G. Bell - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). J. Zyskowski - asysta (1 AS) | |
M. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Jackson - zbiórka w obronie (3 ZB) | 02:14 | |||
14 | 01:54 | 15 | R. Witka - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). J. Zyskowski - asysta (2 AS) | |
M. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Witka - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:30 | |||
B. Ciechociński - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: R. Witka | 01:18 | |||
01:18 | Zmiana - R. Witka ZEJŚCIE, D. Jeszke WEJŚCIE | |||
01:18 | Zmiana - G. Bell ZEJŚCIE, D. Szymkiewicz WEJŚCIE | |||
14 | 01:12 | 17 | D. Jackson - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). J. Zyskowski - asysta (3 AS) | |
N. Kellogg - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt) | 16 | 01:03 | 17 | |
00:49 | M. Sokołowski - strata (Błąd kozłowania, 2 S). S. Balmazović - przechwyt (1 P) | |||
N. Kellogg - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Sokołowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:32 | |||
00:03 | D. Jeszke - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Balmazović - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
TBV Start Lublin | Kwarta 2 | Rosa Radom | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, Ł. Bonarek WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - M. Sokołowski ZEJŚCIE, J. Callahan WEJŚCIE | |||
10:00 | Zmiana - D. Jackson ZEJŚCIE, K. Adams WEJŚCIE | |||
09:45 | J. Zyskowski - faul w ataku (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: M. Jankowski. J. Zyskowski - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 09:15 | |||
09:15 | Zmiana - D. Szymkiewicz ZEJŚCIE, F. Zegzuła WEJŚCIE | |||
16 | 08:54 | 20 | J. Zyskowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). K. Adams - asysta (1 AS) | |
N. Kellogg - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 18 | 08:45 | 20 | |
Zmiana - B. Peterson ZEJŚCIE, J. Trojan WEJŚCIE | 08:25 | |||
08:13 | J. Zyskowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Kellogg - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
08:07 | J. Zyskowski - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: S. Balmazović | |||
08:07 | Zmiana - F. Zegzuła ZEJŚCIE, G. Bell WEJŚCIE | |||
S. Balmazović - strata (Złe podanie, 1 S). G. Bell - przechwyt (2 P) | 07:56 | |||
18 | 07:51 | 22 | G. Bell - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt). J. Callahan - asysta (2 AS) | |
Przerwa na żądanie | 07:51 | |||
N. Kellogg - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Bell - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:36 | |||
07:15 | J. Callahan - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Trojan - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
07:06 | K. Adams - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: Ł. Bonarek | |||
Ł. Bonarek - niecelny rzut wolny | 07:06 | |||
Ł. Bonarek - celny rzut wolny (1 Pkt) | 19 | 07:06 | 22 | |
06:41 | G. Bell - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. K. Adams - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
06:33 | D. Jeszke - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Trojan - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). N. Kellogg - asysta (3 AS) | 22 | 06:21 | 22 | |
M. Jankowski - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: J. Zyskowski | 06:14 | |||
06:14 | Zmiana - J. Callahan ZEJŚCIE, M. Sokołowski WEJŚCIE | |||
06:06 | D. Jeszke - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Zyskowski - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
05:53 | G. Bell - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Adams - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
22 | 05:48 | 24 | K. Adams - celny dobitka za 2 pkt (2 Pkt) | |
N. Kellogg - celny lay-up za 2 pkt (6 Pkt). J. Trojan - asysta (1 AS) | 24 | 05:26 | 24 | |
05:06 | D. Jeszke - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Kellogg - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
N. Kellogg - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Adams - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:59 | |||
04:52 | J. Zyskowski - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Trojan - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
04:49 | J. Zyskowski - faul osobisty (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Trojan | |||
04:49 | Zmiana - J. Zyskowski ZEJŚCIE, D. Jackson WEJŚCIE | |||
N. Kellogg - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Adams - zbiórka w obronie (4 ZB) | 04:27 | |||
04:12 | D. Jackson - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Trojan - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
J. Trojan - niecelny lay-up za 2 pkt. D. Jeszke - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:02 | |||
Ł. Bonarek - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Jackson | 03:55 | |||
Zmiana - N. Kellogg ZEJŚCIE, D. Wiggins WEJŚCIE | 03:55 | |||
03:55 | Zmiana - G. Bell ZEJŚCIE, J. Callahan WEJŚCIE | |||
Zmiana - M. Jankowski ZEJŚCIE, B. Peterson WEJŚCIE | 03:55 | |||
Zmiana - J. Trojan ZEJŚCIE, J. Dłoniak WEJŚCIE | 03:55 | |||
J. Dłoniak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Sokołowski | 03:49 | |||
03:49 | Zmiana - K. Adams ZEJŚCIE, R. Witka WEJŚCIE | |||
24 | 03:49 | 25 | M. Sokołowski - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
24 | 03:49 | 26 | M. Sokołowski - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
J. Dłoniak - celny lay-up za 2 pkt (7 Pkt) | 26 | 03:30 | 26 | |
03:06 | D. Jackson - strata (Błąd kozłowania, 1 S). Ł. Bonarek - przechwyt (1 P) | |||
B. Peterson - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 4 Pkt). D. Wiggins - asysta (1 AS) | 28 | 03:02 | 26 | |
03:02 | D. Jeszke - faul niesportowy (1 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: B. Peterson | |||
03:02 | Przerwa na żądanie | |||
03:02 | Zmiana - D. Jeszke ZEJŚCIE, F. Zegzuła WEJŚCIE | |||
B. Peterson - niecelny rzut wolny | 03:02 | |||
D. Wiggins - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (4 Pkt). B. Peterson - asysta (3 AS) | 30 | 02:42 | 26 | |
30 | 02:26 | 29 | F. Zegzuła - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). M. Sokołowski - asysta (1 AS) | |
S. Balmazović - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 02:15 | |||
01:39 | R. Witka - niecelny lay-up za 2 pkt. S. Balmazović - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
S. Balmazović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Jackson - zbiórka w obronie (4 ZB) | 01:25 | |||
01:17 | R. Witka - zablokowany lay-up za 2 pkt. B. Peterson - blok (1 B). Zespół - zbiórka w ataku | |||
Zmiana - S. Balmazović ZEJŚCIE, N. Kellogg WEJŚCIE | 01:17 | |||
01:07 | D. Jackson - niecelny lay-up za 2 pkt. B. Peterson - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
Ł. Bonarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. F. Zegzuła - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:55 | |||
D. Wiggins - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Callahan | 00:48 | |||
00:48 | Przerwa na żądanie | |||
Zmiana - Ł. Bonarek ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | 00:48 | |||
00:39 | J. Callahan - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Dłoniak - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
D. Wiggins - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt) | 33 | 00:23 | 29 | |
33 | 00:02 | 32 | J. Callahan - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt) | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
TBV Start Lublin | Kwarta 3 | Rosa Radom | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - J. Dłoniak ZEJŚCIE, M. Jankowski WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - N. Kellogg ZEJŚCIE, S. Balmazović WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - F. Zegzuła ZEJŚCIE, G. Bell WEJŚCIE | |||
B. Peterson - celny wsad za 2 pkt (6 Pkt). D. Wiggins - asysta (2 AS) | 35 | 09:49 | 32 | |
35 | 09:31 | 34 | M. Sokołowski - celny lay-up za 2 pkt (8 Pkt). R. Witka - asysta (1 AS) | |
S. Balmazović - niecelny lay-up za 2 pkt. R. Witka - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:13 | |||
09:01 | J. Callahan - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sokołowski - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
M. Jankowski - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Witka | 08:45 | |||
35 | 08:45 | 35 | R. Witka - celny rzut wolny (3 Pkt) | |
08:45 | R. Witka - niecelny rzut wolny. D. Wiggins - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
B. Peterson - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | 08:22 | |||
07:58 | M. Sokołowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt | |||
B. Peterson - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Jackson | 07:58 | |||
35 | 07:51 | 38 | J. Callahan - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt). D. Jackson - asysta (1 AS) | |
Zmiana - D. Wiggins ZEJŚCIE, N. Kellogg WEJŚCIE | 07:35 | |||
B. Peterson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sokołowski - zbiórka w obronie (4 ZB) | 07:29 | |||
07:07 | D. Jackson - strata (Błąd kozłowania, 2 S). N. Kellogg - przechwyt (1 P) | |||
B. Ciechociński - strata (Złe podanie, 1 S). D. Jackson - przechwyt (1 P) | 07:00 | |||
06:57 | D. Jackson - strata (Błąd kozłowania, 3 S). S. Balmazović - przechwyt (2 P) | |||
N. Kellogg - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 9 Pkt). S. Balmazović - asysta (2 AS) | 38 | 06:51 | 38 | |
38 | 06:22 | 40 | G. Bell - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt) | |
06:07 | R. Witka - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: B. Ciechociński | |||
Zmiana - B. Peterson ZEJŚCIE, J. Trojan WEJŚCIE | 06:07 | |||
J. Trojan - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). S. Balmazović - asysta (3 AS) | 40 | 06:00 | 40 | |
05:35 | G. Bell - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. N. Kellogg - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Balmazović - zbiórka w ataku (3 ZB) | 05:25 | |||
N. Kellogg - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 05:21 | |||
40 | 05:06 | 43 | J. Callahan - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (11 Pkt). D. Jackson - asysta (2 AS) | |
Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, Ł. Bonarek WEJŚCIE | 04:51 | |||
Zmiana - M. Jankowski ZEJŚCIE, D. Wiggins WEJŚCIE | 04:51 | |||
D. Wiggins - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Callahan - zbiórka w obronie (1 ZB) | 04:40 | |||
04:32 | R. Witka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Jackson - zbiórka w ataku (5 ZB) | |||
40 | 04:18 | 45 | D. Jackson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | |
N. Kellogg - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Callahan - zbiórka w obronie (2 ZB) | 04:00 | |||
03:48 | G. Bell - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wiggins - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
D. Wiggins - celny lay-up za 2 pkt (9 Pkt) | 42 | 03:38 | 45 | |
03:32 | G. Bell - faul niesportowy (1 F, 2 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: D. Wiggins | |||
D. Wiggins - celny rzut wolny (10 Pkt) | 43 | 03:32 | 45 | |
03:32 | Zmiana - D. Jackson ZEJŚCIE, K. Adams WEJŚCIE | |||
J. Trojan - strata (Błąd kroków, 1 S) | 03:27 | |||
43 | 03:12 | 47 | G. Bell - celny lay-up za 2 pkt (11 Pkt) | |
N. Kellogg - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: G. Bell | 03:12 | |||
03:12 | G. Bell - niecelny rzut wolny. J. Trojan - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
D. Wiggins - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Bonarek - zbiórka w ataku (2 ZB) | 02:54 | |||
D. Wiggins - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Sokołowski - zbiórka w obronie (5 ZB) | 02:42 | |||
43 | 02:25 | 50 | G. Bell - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (14 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 02:24 | |||
Zmiana - Ł. Bonarek ZEJŚCIE, J. Dłoniak WEJŚCIE | 02:24 | |||
02:08 | J. Callahan - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: D. Wiggins | |||
Zmiana - S. Balmazović ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | 01:57 | |||
B. Ciechociński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wiggins - zbiórka w ataku (4 ZB) | 01:57 | |||
J. Dłoniak - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Sokołowski | 01:57 | |||
Zmiana - J. Trojan ZEJŚCIE, B. Peterson WEJŚCIE | 01:57 | |||
43 | 01:57 | 51 | M. Sokołowski - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
43 | 01:57 | 52 | M. Sokołowski - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
B. Peterson - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt) | 46 | 01:28 | 52 | |
01:00 | G. Bell - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Peterson - zbiórka w obronie (6 ZB) | |||
N. Kellogg - zablokowany lay-up za 2 pkt. K. Adams - blok (1 B). R. Witka - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:37 | |||
D. Wiggins - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Sokołowski | 00:32 | |||
00:32 | M. Sokołowski - niecelny rzut wolny | |||
46 | 00:32 | 53 | M. Sokołowski - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
J. Dłoniak - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt) | 48 | 00:08 | 53 | |
Koniec kwarty 3 | 00:00 | Koniec kwarty 3 |
TBV Start Lublin | Kwarta 4 | Rosa Radom | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 4 | 10:00 | Początek kwarty 4 | ||
10:00 | Zmiana - G. Bell ZEJŚCIE, J. Zyskowski WEJŚCIE | |||
09:42 | J. Zyskowski - strata (Złe podanie, 2 S). B. Ciechociński - przechwyt (2 P) | |||
B. Peterson - strata (Błąd kroków, 2 S) | 09:21 | |||
09:06 | M. Sokołowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Peterson - zbiórka w obronie (7 ZB) | |||
08:58 | R. Witka - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: D. Wiggins | |||
08:58 | Zmiana - R. Witka ZEJŚCIE, D. Jeszke WEJŚCIE | |||
D. Wiggins - celny lay-up za 2 pkt (12 Pkt) | 50 | 08:42 | 53 | |
08:26 | J. Zyskowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Kellogg - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
Zespół - strata (Błąd 24 sekund) | 08:02 | |||
07:39 | D. Jeszke - niecelny lay-up za 2 pkt. B. Peterson - zbiórka w obronie (8 ZB) | |||
J. Dłoniak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. K. Adams - zbiórka w obronie (5 ZB) | 07:21 | |||
07:16 | J. Zyskowski - strata (Błąd kroków, 3 S) | |||
Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, Ł. Bonarek WEJŚCIE | 07:16 | |||
07:16 | Zmiana - D. Jeszke ZEJŚCIE, G. Bell WEJŚCIE | |||
J. Dłoniak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Zyskowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:02 | |||
06:51 | J. Callahan - niecelny lay-up za 2 pkt. B. Peterson - zbiórka w obronie (9 ZB) | |||
