Etap I - 3 kolejka | 22.10.2016 17:00
Sędziowie: Tomasz Trawicki, Marcin Koralewski, Cezary Nowicki | Komisarz: Ryszard Jabłoński
Trefl Sopot
Trener: Zoran Martić. Asystenci: Marcin Kloziński, Krzysztof Roszyk
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Anthony Ireland | 28 | 32:02 | 6/10 | 60.0 | 1/1 | 100.0 | 7/11 | 63.6 | 13/14 | 92.9 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 |   |   | 33 | 12 | |
4 | Paweł Dzierżak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Piotr Śmigielski | 4 | 26:39 | 2/3 | 66.7 | 0/3 | 0.0 | 2/6 | 33.3 |   |   |   | 3 | 3 | 2 | 1 |   | 1 |   |   |   | 4 | -15 | |
6 | Bartosz Majewski | 0 | 00:04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 0 | 0 | |
7 | Nikola Marković | 10 | 28:13 | 3/3 | 100.0 | 1/6 | 16.7 | 4/9 | 44.4 | 1/4 | 25.0 | 1 | 7 | 8 | 1 |   | 5 | 2 |   |   |   | 9 | 0 | |
8 | Filip Dylewicz | 7 | 28:03 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 | 2/7 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 |   |   | 8 | 6 | |
9 | Jakub Karolak | 15 | 21:32 | 1/3 | 33.3 | 4/5 | 80.0 | 5/8 | 62.5 | 1/1 | 100.0 | 3 |   | 3 |   | 2 | 3 | 1 |   |   |   | 14 | 10 | |
10 | Marcin Stefański | 4 | 11:47 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 |   |   |   | 5 | 5 |   | 2 |   | 3 |   | 2 |   | 8 | 3 | |
14 | Grzegorz Kulka | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
21 | Pedja Stamenković | 2 | 07:58 | 1/2 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 |   |   |   |   |   | 1 | 3 |   |   |   |   |   | 1 | -9 | |
23 | Michał Kolenda | 5 | 14:01 | 1/2 | 50.0 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 1 |   | 1 | 1 | 4 |   |   |   | 1 |   | 4 | -2 | |
55 | Artur Mielczarek | 10 | 29:41 | 1/2 | 50.0 | 2/6 | 33.3 | 3/8 | 37.5 | 2/2 | 100.0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | 12 | 10 | |
Drużyna | 1 | 2 | 3 | 1 |   | |||||||||||||||||||
Suma | 85 | 200:00 | 18/29 | 62.1 | 10/31 | 32.3 | 28/60 | 46.7 | 19/25 | 76 | 14 | 28 | 42 | 14 | 22 | 22 | 12 | 2 | 3 |   | 93 |
Rosa Radom
Trener: Wojciech Kamiński. Asystent: Piotr Kardaś
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
8 | Robert Witka | 4 | 18:20 |   |   | 1/3 | 33.3 | 1/3 | 33.3 | 1/2 | 50.0 | 1 |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 |   |   |   | 2 | 14 | |
9 | Maciej Bojanowski | 4 | 14:35 | 0/1 | 0.0 | 1/3 | 33.3 | 1/4 | 25.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   |   | 2 | 2 |   |   |   | 1 | 0 | -5 | |
13 | Tyrone Brazelton | 20 | 26:47 | 6/7 | 85.7 | 0/5 | 0.0 | 6/12 | 50.0 | 8/9 | 88.9 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 |   |   |   |   | 23 | -5 | |
14 | Gary Bell | 15 | 32:46 | 2/5 | 40.0 | 3/6 | 50.0 | 5/11 | 45.5 | 2/2 | 100.0 |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |   | 1 |   |   | 16 | -3 | |
24 | Michał Sokołowski | 13 | 33:57 | 1/8 | 12.5 | 3/6 | 50.0 | 4/14 | 28.6 | 2/4 | 50.0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 |   |   | 2 | 9 | 3 | |
29 | Filip Zegzuła | 0 | 03:39 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   | 1 |   |   | 1 | -2 | |
32 | Kim Adams | 6 | 21:48 | 3/3 | 100.0 |   |   | 3/3 | 100.0 |   |   | 1 | 1 | 2 |   | 2 | 1 | 1 | 3 |   |   | 10 | 1 | |
34 | Łukasz Bonarek | 0 | 04:55 |   |   | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 |   |   |   | 1 | 1 |   |   |   |   |   |   |   | -1 | -6 | |
35 | Damian Jeszke | 11 | 25:07 | 1/2 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 4/7 | 57.1 |   |   |   | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |   |   |   |   | 12 | -8 | |
55 | Darnell Jackson | 9 | 18:06 | 4/5 | 80.0 |   |   | 4/5 | 80.0 | 1/2 | 50.0 | 1 | 2 | 3 |   | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 9 | -4 | |
Drużyna | 1 | 1 | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 82 | 200:00 | 17/31 | 54.8 | 11/30 | 36.7 | 28/61 | 45.9 | 15/21 | 71.4 | 6 | 20 | 26 | 14 | 22 | 20 | 5 | 5 |   | 3 | 81 |
Akcja po akcji
Trefl Sopot | Kwarta 1 | Rosa Radom | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
09:40 | R. Witka - strata (Złe podanie, 1 S). A. Ireland - przechwyt (1 P) | |||
N. Marković - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | 2 | 09:34 | 0 | |
09:14 | D. Jackson - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
M. Kolenda - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). F. Dylewicz - asysta (1 AS) | 4 | 09:02 | 0 | |
4 | 08:39 | 2 | T. Brazelton - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
M. Kolenda - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sokołowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:13 | |||
4 | 07:58 | 4 | D. Jackson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). M. Sokołowski - asysta (1 AS) | |
P. Śmigielski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 6 | 07:46 | 4 | |
6 | 07:22 | 6 | T. Brazelton - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | |
N. Marković - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | 8 | 06:57 | 6 | |
06:31 | R. Witka - strata (Błąd kozłowania, 2 S). F. Dylewicz - przechwyt (1 P) | |||
06:26 | T. Brazelton - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Ireland | |||
A. Ireland - celny rzut wolny (1 Pkt) | 9 | 06:26 | 6 | |
A. Ireland - celny rzut wolny (2 Pkt) | 10 | 06:26 | 6 | |
10 | 06:03 | 8 | D. Jackson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
F. Dylewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Bell - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:51 | |||
M. Kolenda - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Jackson | 05:40 | |||
05:40 | D. Jackson - niecelny rzut wolny | |||
10 | 05:40 | 9 | D. Jackson - celny rzut wolny (5 Pkt) | |
A. Ireland - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 05:28 | |||
A. Ireland - niecelny lay-up za 2 pkt. D. Jackson - zbiórka w obronie (1 ZB) | 05:15 | |||
10 | 05:10 | 11 | T. Brazelton - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | |
F. Dylewicz - strata (Błąd kroków, 1 S) | 04:50 | |||
04:50 | Zmiana - G. Bell ZEJŚCIE, D. Jeszke WEJŚCIE | |||
10 | 04:30 | 14 | M. Sokołowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). T. Brazelton - asysta (1 AS) | |
04:21 | D. Jackson - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Marković | |||
Zmiana - A. Ireland ZEJŚCIE, P. Stamenković WEJŚCIE | 04:21 | |||
Zmiana - M. Kolenda ZEJŚCIE, A. Mielczarek WEJŚCIE | 04:21 | |||
04:21 | Zmiana - D. Jackson ZEJŚCIE, K. Adams WEJŚCIE | |||
N. Marković - niecelny rzut wolny | 04:21 | |||
N. Marković - niecelny rzut wolny. A. Mielczarek - zbiórka w ataku (1 ZB) | 04:21 | |||
F. Dylewicz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Mielczarek - asysta (1 AS) | 12 | 04:19 | 14 | |
P. Stamenković - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 3 rzuty wolne. Faulowany: T. Brazelton | 04:00 | |||
12 | 04:00 | 15 | T. Brazelton - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
12 | 04:00 | 16 | T. Brazelton - celny rzut wolny (8 Pkt) | |
12 | 04:00 | 17 | T. Brazelton - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
F. Dylewicz - strata (Złe podanie, 2 S). K. Adams - przechwyt (1 P) | 03:58 | |||
03:37 | R. Witka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Śmigielski - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
N. Marković - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Sokołowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 03:24 | |||
12 | 03:08 | 20 | D. Jeszke - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). T. Brazelton - asysta (2 AS) | |
Przerwa na żądanie | 03:05 | |||
03:05 | Zmiana - R. Witka ZEJŚCIE, Ł. Bonarek WEJŚCIE | |||
P. Stamenković - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). F. Dylewicz - asysta (2 AS) | 14 | 02:59 | 20 | |
02:37 | M. Sokołowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. P. Śmigielski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
F. Dylewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | 02:19 | |||
01:52 | Ł. Bonarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. F. Dylewicz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
P. Śmigielski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Ł. Bonarek - zbiórka w obronie (1 ZB) | 01:38 | |||
14 | 01:26 | 22 | K. Adams - celny wsad za 2 pkt (2 Pkt). T. Brazelton - asysta (3 AS) | |
A. Mielczarek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). P. Stamenković - asysta (1 AS) | 17 | 01:11 | 22 | |
17 | 00:58 | 24 | T. Brazelton - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt) | |
A. Mielczarek - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Sokołowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:41 | |||
00:28 | Ł. Bonarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
Zmiana - P. Śmigielski ZEJŚCIE, A. Ireland WEJŚCIE | 00:25 | |||
Zmiana - N. Marković ZEJŚCIE, J. Karolak WEJŚCIE | 00:25 | |||
Zmiana - P. Stamenković ZEJŚCIE, M. Stefański WEJŚCIE | 00:25 | |||
00:25 | Zmiana - T. Brazelton ZEJŚCIE, M. Bojanowski WEJŚCIE | |||
00:25 | Zmiana - M. Sokołowski ZEJŚCIE, F. Zegzuła WEJŚCIE | |||
00:14 | F. Zegzuła - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: A. Ireland | |||
A. Ireland - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 00:06 | |||
00:06 | Zmiana - K. Adams ZEJŚCIE, G. Bell WEJŚCIE | |||
00:06 | Zmiana - F. Zegzuła ZEJŚCIE, T. Brazelton WEJŚCIE | |||
J. Karolak - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: G. Bell | 00:04 | |||
Zmiana - J. Karolak ZEJŚCIE, B. Majewski WEJŚCIE | 00:04 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 | ||
00:00 | Zmiana - T. Brazelton ZEJŚCIE, D. Jackson WEJŚCIE | |||
Zmiana - B. Majewski ZEJŚCIE, J. Karolak WEJŚCIE | 00:00 |
Trefl Sopot | Kwarta 2 | Rosa Radom | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
A. Ireland - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 19 | 09:46 | 24 | |
F. Dylewicz - asysta (3 AS) | 09:37 | |||
M. Stefański - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: D. Jackson | 09:26 | |||
09:10 | G. Bell - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Stefański - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
09:03 | D. Jackson - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: A. Ireland | |||
J. Karolak - faul w ataku (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Bojanowski. J. Karolak - strata (faul w ataku, 1 S) | 09:03 | |||
08:45 | D. Jackson - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Mielczarek - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
J. Karolak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). A. Ireland - asysta (1 AS) | 22 | 08:36 | 24 | |
08:20 | G. Bell - niecelny lay-up za 2 pkt. F. Dylewicz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
08:10 | M. Bojanowski - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Karolak | |||
08:10 | Zmiana - Ł. Bonarek ZEJŚCIE, F. Zegzuła WEJŚCIE | |||
07:51 | D. Jeszke - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: F. Dylewicz | |||
F. Dylewicz - niecelny rzut wolny | 07:51 | |||
F. Dylewicz - celny rzut wolny (3 Pkt) | 23 | 07:51 | 24 | |
23 | 07:25 | 27 | D. Jeszke - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). G. Bell - asysta (1 AS) | |
M. Stefański - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). A. Ireland - asysta (2 AS) | 25 | 07:06 | 27 | |
06:43 | D. Jeszke - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Zespół - zbiórka w obronie | |||
06:41 | Zmiana - M. Bojanowski ZEJŚCIE, M. Sokołowski WEJŚCIE | |||
Zmiana - F. Dylewicz ZEJŚCIE, P. Śmigielski WEJŚCIE | 06:41 | |||
A. Mielczarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Karolak - zbiórka w ataku (1 ZB) | 06:21 | |||
J. Karolak - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Jeszke - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:14 | |||
05:49 | M. Sokołowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Jackson - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
05:39 | M. Sokołowski - zablokowany lay-up za 2 pkt. M. Stefański - blok (1 B). M. Stefański - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Stefański - strata (Złe podanie, 1 S). F. Zegzuła - przechwyt (1 P) | 05:34 | |||
05:32 | M. Sokołowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. A. Mielczarek - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
A. Ireland - niecelny lay-up za 2 pkt. D. Jackson - zbiórka w obronie (3 ZB) | 05:22 | |||
05:10 | G. Bell - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Mielczarek - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
P. Śmigielski - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt) | 27 | 04:57 | 27 | |
04:56 | Przerwa na żądanie | |||
04:50 | Zmiana - F. Zegzuła ZEJŚCIE, T. Brazelton WEJŚCIE | |||
27 | 04:40 | 30 | M. Sokołowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). T. Brazelton - asysta (4 AS) | |
04:20 | Zmiana - D. Jackson ZEJŚCIE, K. Adams WEJŚCIE | |||
04:18 | K. Adams - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: J. Karolak | |||
A. Ireland - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt) | 30 | 04:12 | 30 | |
M. Stefański - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: T. Brazelton | 03:50 | |||
03:40 | T. Brazelton - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Stefański - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Stefański - strata (Piłka poza boiskiem, 2 S) | 03:28 | |||
Zmiana - M. Stefański ZEJŚCIE, N. Marković WEJŚCIE | 03:28 | |||
Zmiana - J. Karolak ZEJŚCIE, M. Kolenda WEJŚCIE | 03:28 | |||
03:24 | M. Sokołowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Brazelton - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
03:17 | M. Sokołowski - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
A. Mielczarek - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | 32 | 02:57 | 30 | |
A. Ireland - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: T. Brazelton | 02:44 | |||
02:44 | Zmiana - M. Sokołowski ZEJŚCIE, R. Witka WEJŚCIE | |||
02:44 | Zmiana - D. Jeszke ZEJŚCIE, M. Bojanowski WEJŚCIE | |||
32 | 02:44 | 31 | T. Brazelton - celny rzut wolny (12 Pkt) | |
32 | 02:44 | 32 | T. Brazelton - celny rzut wolny (13 Pkt) | |
P. Śmigielski - strata (Błąd kozłowania, 1 S). K. Adams - przechwyt (2 P) | 02:31 | |||
02:19 | G. Bell - niecelny lay-up za 2 pkt. N. Marković - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
A. Ireland - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 9 Pkt) | 34 | 02:11 | 32 | |
A. Mielczarek - faul osobisty (1 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: M. Bojanowski | 01:54 | |||
01:54 | M. Bojanowski - niecelny rzut wolny | |||
34 | 01:54 | 33 | M. Bojanowski - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
A. Mielczarek - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (8 Pkt) | 37 | 01:35 | 33 | |
37 | 01:17 | 35 | K. Adams - celny alley-oop za 2 pkt (4 Pkt). R. Witka - asysta (1 AS) | |
A. Mielczarek - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Kolenda - zbiórka w ataku (1 ZB) | 00:58 | |||
00:47 | K. Adams - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: N. Marković | |||
N. Marković - celny rzut wolny (5 Pkt) | 38 | 00:47 | 35 | |
N. Marković - niecelny rzut wolny. K. Adams - zbiórka w obronie (1 ZB) | 00:47 | |||
38 | 00:46 | 37 | G. Bell - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (szybki atak, 2 Pkt) | |
M. Kolenda - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Ireland - zbiórka w ataku (1 ZB) | 00:36 | |||
00:34 | R. Witka - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Ireland | |||
A. Ireland - celny rzut wolny (10 Pkt) | 39 | 00:34 | 37 | |
A. Ireland - celny rzut wolny (11 Pkt) | 40 | 00:34 | 37 | |
00:25 | T. Brazelton - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. R. Witka - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
A. Mielczarek - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Witka | 00:25 | |||
Zmiana - A. Mielczarek ZEJŚCIE, F. Dylewicz WEJŚCIE | 00:25 | |||
00:25 | Zmiana - M. Bojanowski ZEJŚCIE, M. Sokołowski WEJŚCIE | |||
00:25 | R. Witka - niecelny rzut wolny | |||
40 | 00:25 | 38 | R. Witka - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
N. Marković - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 7 Pkt) | 42 | 00:22 | 38 | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 | ||
00:00 | Zmiana - K. Adams ZEJŚCIE, D. Jackson WEJŚCIE |
Trefl Sopot | Kwarta 3 | Rosa Radom | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
42 | 09:44 | 40 | G. Bell - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
09:26 | R. Witka - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: N. Marković | |||
P. Śmigielski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Bell - zbiórka w obronie (2 ZB) | 09:18 | |||
09:04 | R. Witka - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Marković - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
F. Dylewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Ireland - zbiórka w ataku (2 ZB) | 08:53 | |||
N. Marković - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. T. Brazelton - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:44 | |||
42 | 08:34 | 42 | D. Jackson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (7 Pkt). R. Witka - asysta (2 AS) | |
F. Dylewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. T. Brazelton - zbiórka w obronie (3 ZB) | 08:11 | |||
08:04 | M. Sokołowski - zablokowany lay-up za 2 pkt. M. Kolenda - blok (1 B). F. Dylewicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Kolenda - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (5 Pkt). P. Śmigielski - asysta (1 AS) | 45 | 07:55 | 42 | |
F. Dylewicz - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: T. Brazelton | 07:33 | |||
07:23 | T. Brazelton - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Sokołowski - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
M. Kolenda - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Sokołowski | 07:17 | |||
45 | 07:04 | 45 | R. Witka - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (4 Pkt). T. Brazelton - asysta (5 AS) | |
M. Kolenda - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Ireland - zbiórka w ataku (3 ZB) | 06:43 | |||
06:40 | T. Brazelton - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Ireland | |||
A. Ireland - celny rzut wolny (12 Pkt) | 46 | 06:40 | 45 | |
A. Ireland - celny rzut wolny (13 Pkt) | 47 | 06:40 | 45 | |
47 | 06:18 | 47 | D. Jackson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (9 Pkt). G. Bell - asysta (2 AS) | |
M. Kolenda - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Marković - zbiórka w ataku (3 ZB) | 06:00 | |||
06:00 | D. Jackson - faul osobisty (3 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: N. Marković | |||
06:00 | Zmiana - D. Jackson ZEJŚCIE, K. Adams WEJŚCIE | |||
P. Śmigielski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. A. Ireland - zbiórka w ataku (4 ZB) | 05:45 | |||
05:45 | G. Bell - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: A. Ireland | |||
Zmiana - P. Śmigielski ZEJŚCIE, J. Karolak WEJŚCIE | 05:45 | |||
Zmiana - M. Kolenda ZEJŚCIE, A. Mielczarek WEJŚCIE | 05:45 | |||
F. Dylewicz - strata (Błąd kroków, 3 S) | 05:35 | |||
F. Dylewicz - faul techniczny (2 F, 4 Faul zespołu). 1 rzut wolny | 05:28 | |||
47 | 05:28 | 48 | T. Brazelton - celny rzut wolny (14 Pkt) | |
47 | 05:10 | 51 | G. Bell - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (7 Pkt) | |
47 | 04:43 | 53 | T. Brazelton - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 16 Pkt) | |
A. Ireland - celny lay-up za 2 pkt (15 Pkt) | 49 | 04:17 | 53 | |
49 | 04:10 | 55 | M. Sokołowski - celny lay-up za 2 pkt (szybki atak, 8 Pkt) | |
N. Marković - strata (Błąd kroków, 1 S) | 03:49 | |||
Zmiana - N. Marković ZEJŚCIE, M. Stefański WEJŚCIE | 03:49 | |||
A. Ireland - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (17 Pkt) | 51 | 03:49 | 55 | |
Zmiana - F. Dylewicz ZEJŚCIE, M. Kolenda WEJŚCIE | 03:40 | |||
M. Kolenda - faul osobisty (3 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: M. Sokołowski | 03:38 | |||
03:23 | T. Brazelton - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Stefański - zbiórka w obronie (4 ZB) | |||
M. Stefański - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt). M. Kolenda - asysta (1 AS) | 53 | 03:13 | 55 | |
M. Kolenda - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 6 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: M. Sokołowski | 03:01 | |||
Zmiana - M. Kolenda ZEJŚCIE, P. Śmigielski WEJŚCIE | 03:01 | |||
03:01 | Zmiana - T. Brazelton ZEJŚCIE, D. Jeszke WEJŚCIE | |||
53 | 03:01 | 56 | M. Sokołowski - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
53 | 03:01 | 57 | M. Sokołowski - celny rzut wolny (10 Pkt) | |
Zmiana - A. Ireland ZEJŚCIE, P. Stamenković WEJŚCIE | 03:01 | |||
J. Karolak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). A. Mielczarek - asysta (2 AS) | 56 | 02:37 | 57 | |
56 | 02:13 | 60 | G. Bell - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt) | |
P. Śmigielski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. D. Jeszke - zbiórka w obronie (2 ZB) | 01:47 | |||
01:36 | G. Bell - niecelny lay-up za 2 pkt. K. Adams - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
P. Stamenković - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 7 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: G. Bell | 01:29 | |||
56 | 01:29 | 61 | G. Bell - celny rzut wolny (11 Pkt) | |
56 | 01:29 | 62 | G. Bell - celny rzut wolny (12 Pkt) | |
01:19 | R. Witka - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: A. Mielczarek | |||
A. Mielczarek - celny rzut wolny (9 Pkt) | 57 | 01:19 | 62 | |
A. Mielczarek - celny rzut wolny (10 Pkt) | 58 | 01:19 | 62 | |
01:19 | Zmiana - R. Witka ZEJŚCIE, M. Bojanowski WEJŚCIE | |||
01:02 | M. Bojanowski - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Stefański - blok (2 B). M. Stefański - zbiórka w obronie (5 ZB) | |||
P. Stamenković - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Jeszke - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:47 | |||
00:43 | K. Adams - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
J. Karolak - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt). P. Śmigielski - asysta (2 AS) | 61 | 00:25 | 62 | |
61 | 00:18 | 65 | M. Sokołowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 13 Pkt). D. Jeszke - asysta (1 AS) | |
P. Stamenković - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Bell - zbiórka w obronie (3 ZB) | 00:05 | |||
