Etap I - 1 kolejka | 10.10.2016 18:00
Sędziowie: Artur Fiedler, Damian Ottenburger, Marcin Bieńkowski | Komisarz: Ryszard Jabłoński
King Szczecin
Trener: Marek Łukomski. Asystent: Łukasz Biela
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Taylor Brown | 15 | 28:24 | 5/11 | 45.5 | 1/2 | 50.0 | 6/13 | 46.2 | 2/4 | 50.0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |   |   | 13 | 7 | |
5 | Michał Nowakowski | 8 | 13:13 | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 3/4 | 75.0 |   |   | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 |   | 1 |   |   | 13 | 9 | |
6 | Russell Robinson | 14 | 31:40 | 1/1 | 100.0 | 3/6 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 3/6 | 50.0 |   | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 3 |   |   | 19 | -1 | |
7 | Marcin Dutkiewicz | 11 | 26:50 | 3/8 | 37.5 | 1/2 | 50.0 | 4/10 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 3 | 2 | 5 | 2 |   | 2 | 1 |   |   |   | 11 | 9 | |
11 | Paweł Kikowski | 18 | 26:46 | 4/6 | 66.7 | 1/5 | 20.0 | 5/11 | 45.5 | 7/8 | 87.5 |   |   |   | 2 | 3 | 5 | 1 |   |   |   | 12 | 3 | |
12 | Maciej Majcherek | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
13 | Norbert Kulon | 3 | 10:41 | 0/3 | 0.0 | 1/2 | 50.0 | 1/5 | 20.0 |   |   |   | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |   |   |   | 1 | 3 | 8 | |
15 | Szymon Łukasiak | 2 | 07:33 | 1/1 | 100.0 |   |   | 1/1 | 100.0 |   |   |   | 1 | 1 |   | 4 |   | 1 |   |   |   | 2 | -2 | |
22 | Craig Sword | 4 | 04:44 | 2/2 | 100.0 | 0/2 | 0.0 | 2/4 | 50.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 2 | -5 | |
30 | Jakub Garbacz | 2 | 22:15 | 1/2 | 50.0 | 0/2 | 0.0 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1 | 4 | 5 |   | 3 | 3 |   |   |   |   | 4 | -3 | |
42 | Zach Robbins | 16 | 27:54 | 6/7 | 85.7 |   |   | 6/7 | 85.7 | 4/5 | 80.0 | 3 | 5 | 8 |   | 2 | 6 | 1 |   | 4 |   | 25 | 0 | |
Drużyna | 4 |   | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 93 | 200:00 | 24/43 | 55.8 | 9/23 | 39.1 | 33/66 | 50 | 18/25 | 72 | 13 | 19 | 32 | 21 | 24 | 25 | 8 | 5 | 4 | 1 | 104 |
TBV Start Lublin
Trener: Andrej Žakelj. Asystent: Michał Sikora
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
3 | Jan Grzeliński | 6 | 22:32 | 3/5 | 60.0 | 0/1 | 0.0 | 3/6 | 50.0 |   |   | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |   | 2 | 1 |   |   | 8 | -9 | |
4 | Mirosław Uniłowski | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Brandon Peterson | 17 | 29:04 | 8/8 | 100.0 |   |   | 8/8 | 100.0 | 1/3 | 33.3 | 3 | 5 | 8 | 1 | 4 | 5 | 4 |   |   |   | 20 | 4 | |
7 | Grzegorz Małecki | 6 | 25:26 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/6 | 33.3 |   |   | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |   |   |   |   |   | 8 | 5 | |
9 | Doug Wiggins | 13 | 24:31 | 2/6 | 33.3 | 2/2 | 100.0 | 4/8 | 50.0 | 3/4 | 75.0 |   | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 |   |   |   | 10 | -1 | |
14 | Michał Jankowski | 5 | 28:07 | 0/2 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 1/8 | 12.5 | 2/2 | 100.0 |   | 4 | 4 |   | 4 | 3 | 2 |   |   | 2 | 0 | 3 | |
15 | Bartosz Ciechociński | 4 | 07:25 | 1/2 | 50.0 |   |   | 1/2 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 |   |   | 3 |   |   |   |   | 4 | -13 | |
21 | Stefan Balmazović | 25 | 34:25 | 4/8 | 50.0 | 4/7 | 57.1 | 8/15 | 53.3 | 5/6 | 83.3 | 4 | 8 | 12 | 3 | 4 | 5 |   |   |   | 1 | 32 | 7 | |
22 | Jarosław Trojan | 9 | 10:45 | 3/5 | 60.0 |   |   | 3/5 | 60.0 | 3/4 | 75.0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 |   | 1 | 1 | 10 | -10 | |
25 | Jakub Dłoniak | 3 | 17:45 | 1/2 | 50.0 | 0/3 | 0.0 | 1/5 | 20.0 | 1/2 | 50.0 |   |   |   | 1 | 3 | 1 | 1 |   |   |   | -2 | -11 | |
Drużyna | 2 |   | 2 |   |   | |||||||||||||||||||
Suma | 88 | 200:00 | 22/39 | 56.4 | 9/24 | 37.5 | 31/63 | 49.2 | 17/23 | 73.9 | 15 | 24 | 39 | 15 | 25 | 24 | 14 | 1 | 1 | 4 | 90 |
Akcja po akcji
King Szczecin | Kwarta 1 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
POCZĄTEK MECZU | 10:00 | POCZĄTEK MECZU | ||
J. Garbacz - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 2 | 09:46 | 0 | |
2 | 09:24 | 3 | D. Wiggins - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
C. Sword - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Peterson - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:04 | |||
08:44 | G. Małecki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Balmazović - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
2 | 08:32 | 5 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | |
C. Sword - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Jankowski - zbiórka w obronie (1 ZB) | 08:11 | |||
M. Nowakowski - faul osobisty (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: S. Balmazović | 07:52 | |||
2 | 07:40 | 8 | G. Małecki - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt) | |
J. Garbacz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wiggins - zbiórka w obronie (1 ZB) | 07:28 | |||
07:18 | B. Peterson - faul w ataku (1 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: Z. Robbins. B. Peterson - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
R. Robinson - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Balmazović - zbiórka w obronie (2 ZB) | 07:00 | |||
2 | 06:53 | 11 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 5 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 06:50 | |||
C. Sword - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 4 | 06:29 | 11 | |
4 | 06:09 | 13 | B. Peterson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). G. Małecki - asysta (1 AS) | |
05:50 | D. Wiggins - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: J. Garbacz | |||
C. Sword - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | 6 | 05:46 | 13 | |
05:33 | D. Wiggins - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Garbacz - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
Z. Robbins - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). R. Robinson - asysta (1 AS) | 8 | 05:21 | 13 | |
J. Garbacz - faul osobisty (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: D. Wiggins | 05:16 | |||
Zmiana - M. Nowakowski ZEJŚCIE, T. Brown WEJŚCIE | 05:16 | |||
Zmiana - C. Sword ZEJŚCIE, P. Kikowski WEJŚCIE | 05:16 | |||
05:16 | Zmiana - D. Wiggins ZEJŚCIE, J. Grzeliński WEJŚCIE | |||
04:59 | M. Jankowski - faul w ataku (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: Z. Robbins. M. Jankowski - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
P. Kikowski - strata (Błąd kozłowania, 1 S) | 04:36 | |||
04:25 | B. Peterson - strata (Złe podanie, 2 S) | |||
04:12 | M. Jankowski - strata (Błąd kozłowania, 2 S). R. Robinson - przechwyt (1 P) | |||
04:12 | M. Jankowski - faul niesportowy (2 F, 4 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: R. Robinson | |||
Zmiana - J. Garbacz ZEJŚCIE, M. Dutkiewicz WEJŚCIE | 04:12 | |||
Zmiana - Z. Robbins ZEJŚCIE, S. Łukasiak WEJŚCIE | 04:12 | |||
R. Robinson - niecelny rzut wolny | 04:12 | |||
R. Robinson - celny rzut wolny (1 Pkt) | 9 | 04:12 | 13 | |
04:12 | Zmiana - M. Jankowski ZEJŚCIE, J. Dłoniak WEJŚCIE | |||
M. Dutkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Balmazović - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:58 | |||
P. Kikowski - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: S. Balmazović | 03:54 | |||
9 | 03:39 | 15 | B. Peterson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (4 Pkt) | |
T. Brown - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt) | 11 | 03:25 | 15 | |
11 | 02:59 | 17 | B. Peterson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). J. Dłoniak - asysta (1 AS) | |
R. Robinson - strata (Złe podanie, 1 S) | 02:42 | |||
02:27 | S. Balmazović - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. B. Peterson - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
02:11 | J. Dłoniak - strata (Błąd kroków, 1 S) | |||
Zmiana - R. Robinson ZEJŚCIE, N. Kulon WEJŚCIE | 02:11 | |||
S. Łukasiak - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). N. Kulon - asysta (1 AS) | 13 | 01:59 | 17 | |
01:39 | G. Małecki - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Balmazović - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
13 | 01:34 | 19 | S. Balmazović - celny dobitka za 2 pkt (7 Pkt) | |
P. Kikowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). N. Kulon - asysta (2 AS) | 16 | 01:23 | 19 | |
16 | 01:02 | 22 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (10 Pkt). G. Małecki - asysta (2 AS) | |
T. Brown - celny lay-up za 2 pkt (4 Pkt). M. Dutkiewicz - asysta (1 AS) | 18 | 00:43 | 22 | |
00:39 | S. Balmazović - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 5 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: T. Brown | |||
00:39 | Zmiana - G. Małecki ZEJŚCIE, D. Wiggins WEJŚCIE | |||
T. Brown - niecelny rzut wolny. Zespół - zbiórka w ataku | 00:39 | |||
P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Dutkiewicz - zbiórka w ataku (1 ZB) | 00:39 | |||
M. Dutkiewicz - celny dobitka za 2 pkt (2 Pkt) | 20 | 00:35 | 22 | |
20 | 00:21 | 24 | S. Balmazović - celny lay-up po penetracji za 2 pkt (12 Pkt) | |
N. Kulon - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Dutkiewicz - zbiórka w ataku (2 ZB) | 00:04 | |||
M. Dutkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt | 00:00 | |||
Koniec kwarty 1 | 00:00 | Koniec kwarty 1 |
King Szczecin | Kwarta 2 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 2 | 10:00 | Początek kwarty 2 | ||
10:00 | Zmiana - B. Peterson ZEJŚCIE, J. Trojan WEJŚCIE | |||
09:51 | D. Wiggins - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Kikowski | |||
P. Kikowski - celny rzut wolny (4 Pkt) | 21 | 09:51 | 24 | |
T. Brown - asysta (1 AS) | 09:51 | |||
P. Kikowski - niecelny rzut wolny. J. Grzeliński - zbiórka w obronie (1 ZB) | 09:51 | |||
09:29 | J. Grzeliński - strata (Piłka poza boiskiem, 1 S) | |||
N. Kulon - niecelny lay-up za 2 pkt. S. Balmazović - zbiórka w obronie (5 ZB) | 09:19 | |||
09:12 | J. Dłoniak - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Balmazović - zbiórka w ataku (6 ZB) | |||
08:59 | J. Trojan - faul w ataku (1 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: P. Kikowski. J. Trojan - strata (faul w ataku, 1 S) | |||
Zmiana - N. Kulon ZEJŚCIE, R. Robinson WEJŚCIE | 08:59 | |||
T. Brown - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt). P. Kikowski - asysta (1 AS) | 23 | 08:47 | 24 | |
23 | 08:31 | 26 | J. Trojan - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (2 Pkt). D. Wiggins - asysta (1 AS) | |
S. Łukasiak - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 1 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. Trojan | 08:31 | |||
Zmiana - S. Łukasiak ZEJŚCIE, M. Nowakowski WEJŚCIE | 08:31 | |||
08:31 | J. Trojan - niecelny rzut wolny. R. Robinson - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wiggins - zbiórka w obronie (2 ZB) | 08:26 | |||
08:19 | J. Grzeliński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Dutkiewicz - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
M. Dutkiewicz - strata (Błąd kozłowania, 1 S). J. Grzeliński - przechwyt (1 P) | 08:12 | |||
R. Robinson - faul osobisty w akcji rzutowej (1 F, 2 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: J. Dłoniak | 08:07 | |||
08:07 | J. Dłoniak - niecelny rzut wolny | |||
23 | 08:07 | 27 | J. Dłoniak - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
08:07 | J. Trojan - asysta (1 AS) | |||
T. Brown - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | 25 | 07:51 | 27 | |
08:07 | Zmiana - S. Balmazović ZEJŚCIE, B. Ciechociński WEJŚCIE | |||
M. Nowakowski - faul osobisty (2 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: B. Ciechociński | 07:32 | |||
25 | 07:20 | 29 | J. Trojan - celny wsad za 2 pkt (4 Pkt). J. Grzeliński - asysta (1 AS) | |
T. Brown - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Nowakowski - zbiórka w ataku (1 ZB) | 07:11 | |||
M. Nowakowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). R. Robinson - asysta (2 AS) | 28 | 07:00 | 29 | |
T. Brown - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. J. Trojan - zbiórka w obronie (1 ZB) | 06:29 | |||
06:18 | D. Wiggins - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Trojan - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
06:15 | J. Trojan - niecelny dobitka za 2 pkt. B. Ciechociński - zbiórka w ataku (1 ZB) | |||
06:09 | B. Ciechociński - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. R. Robinson - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Dutkiewicz - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (szybki atak, 5 Pkt). M. Nowakowski - asysta (1 AS) | 31 | 06:03 | 29 | |
06:00 | Przerwa na żądanie | |||
06:00 | Zmiana - J. Dłoniak ZEJŚCIE, G. Małecki WEJŚCIE | |||
T. Brown - faul osobisty (1 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: B. Ciechociński | 05:58 | |||
31 | 05:50 | 32 | G. Małecki - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). J. Grzeliński - asysta (2 AS) | |
M. Nowakowski - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). R. Robinson - asysta (3 AS) | 34 | 05:33 | 32 | |
05:12 | D. Wiggins - niecelny lay-up za 2 pkt. M. Nowakowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
P. Kikowski - celny wsad za 2 pkt (szybki atak, 6 Pkt) | 36 | 05:08 | 32 | |
04:52 | J. Trojan - strata (Błąd kozłowania, 2 S). M. Nowakowski - przechwyt (1 P) | |||
T. Brown - niecelny lay-up za 2 pkt. Zespół - zbiórka w ataku | 04:50 | |||
04:47 | Zmiana - J. Trojan ZEJŚCIE, B. Peterson WEJŚCIE | |||
M. Nowakowski - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. B. Peterson - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:45 | |||
T. Brown - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 5 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: B. Ciechociński | 04:35 | |||
Zmiana - T. Brown ZEJŚCIE, J. Garbacz WEJŚCIE | 04:35 | |||
Zmiana - M. Dutkiewicz ZEJŚCIE, Z. Robbins WEJŚCIE | 04:35 | |||
04:35 | Zmiana - D. Wiggins ZEJŚCIE, S. Balmazović WEJŚCIE | |||
36 | 04:35 | 33 | B. Ciechociński - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
04:35 | B. Peterson - asysta (1 AS) | |||
36 | 04:35 | 34 | B. Ciechociński - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
M. Nowakowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). R. Robinson - asysta (4 AS) | 38 | 04:20 | 34 | |
03:59 | B. Peterson - strata (Błąd kozłowania, 3 S). R. Robinson - przechwyt (2 P) | |||
03:58 | G. Małecki - faul osobisty (1 F, 3 Faul zespołu). Faulowany: M. Nowakowski | |||
Zmiana - P. Kikowski ZEJŚCIE, N. Kulon WEJŚCIE | 03:58 | |||
J. Garbacz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Małecki - zbiórka w obronie (1 ZB) | 03:38 | |||
03:26 | J. Grzeliński - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Nowakowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
N. Kulon - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (3 Pkt). R. Robinson - asysta (5 AS) | 41 | 03:08 | 34 | |
41 | 02:45 | 36 | B. Peterson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt). S. Balmazović - asysta (1 AS) | |
J. Garbacz - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 6 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: B. Peterson | 02:45 | |||
Zmiana - M. Nowakowski ZEJŚCIE, M. Dutkiewicz WEJŚCIE | 02:45 | |||
02:45 | Zmiana - B. Ciechociński ZEJŚCIE, M. Jankowski WEJŚCIE | |||
02:45 | B. Peterson - niecelny rzut wolny. J. Garbacz - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
M. Dutkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Robbins - zbiórka w ataku (1 ZB) | 02:21 | |||
Z. Robbins - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Balmazović - zbiórka w obronie (7 ZB) | 02:16 | |||
02:12 | G. Małecki - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Balmazović - zbiórka w ataku (8 ZB) | |||
02:04 | M. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. G. Małecki - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
Z. Robbins - faul osobisty (1 F, 7 Faul zespołu). Faulowany: B. Peterson | 01:52 | |||
41 | 01:52 | 37 | B. Peterson - celny rzut wolny (9 Pkt) | |
01:52 | B. Peterson - niecelny rzut wolny. Z. Robbins - zbiórka w obronie (2 ZB) | |||
R. Robinson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (3 Pkt). M. Dutkiewicz - asysta (2 AS) | 43 | 01:40 | 37 | |
01:37 | Przerwa na żądanie | |||
Zmiana - N. Kulon ZEJŚCIE, P. Kikowski WEJŚCIE | 01:37 | |||
43 | 01:18 | 40 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (15 Pkt). J. Grzeliński - asysta (3 AS) | |
Z. Robbins - strata (Błąd kroków, 1 S) | 00:57 | |||
00:47 | J. Grzeliński - strata (Złe podanie, 2 S). R. Robinson - przechwyt (3 P) | |||
J. Garbacz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. M. Jankowski - zbiórka w obronie (2 ZB) | 00:43 | |||
J. Garbacz - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 8 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: S. Balmazović | 00:26 | |||
00:26 | Zmiana - M. Jankowski ZEJŚCIE, D. Wiggins WEJŚCIE | |||
43 | 00:26 | 41 | S. Balmazović - celny rzut wolny (16 Pkt) | |
43 | 00:26 | 42 | S. Balmazović - celny rzut wolny (17 Pkt) | |
Przerwa na żądanie | 00:26 | |||
Zmiana - Z. Robbins ZEJŚCIE, M. Nowakowski WEJŚCIE | 00:26 | |||
R. Robinson - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (6 Pkt). P. Kikowski - asysta (2 AS) | 46 | 00:15 | 42 | |
46 | 00:05 | 44 | S. Balmazović - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (19 Pkt) | |
Koniec kwarty 2 | 00:00 | Koniec kwarty 2 |
King Szczecin | Kwarta 3 | TBV Start Lublin | ||
---|---|---|---|---|
Początek kwarty 3 | 10:00 | Początek kwarty 3 | ||
Zmiana - M. Nowakowski ZEJŚCIE, T. Brown WEJŚCIE | 10:00 | |||
Zmiana - J. Garbacz ZEJŚCIE, S. Łukasiak WEJŚCIE | 10:00 | |||
10:00 | Zmiana - J. Grzeliński ZEJŚCIE, M. Jankowski WEJŚCIE | |||
46 | 09:37 | 46 | D. Wiggins - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (5 Pkt) | |
P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. S. Balmazović - zbiórka w obronie (9 ZB) | 09:16 | |||
S. Łukasiak - faul osobisty (2 F, 1 Faul zespołu). Faulowany: B. Peterson | 09:07 | |||
09:06 | S. Balmazović - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. S. Łukasiak - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
R. Robinson - strata (Złe podanie, 2 S) | 08:50 | |||
46 | 08:34 | 48 | B. Peterson - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (11 Pkt). G. Małecki - asysta (3 AS) | |
S. Łukasiak - faul w ataku (3 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: B. Peterson. S. Łukasiak - strata (faul w ataku, 1 S) | 08:20 | |||
S. Łukasiak - faul osobisty w akcji rzutowej (4 F, 3 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: D. Wiggins | 08:08 | |||
Zmiana - S. Łukasiak ZEJŚCIE, Z. Robbins WEJŚCIE | 08:08 | |||
08:08 | D. Wiggins - niecelny rzut wolny | |||
46 | 08:08 | 49 | D. Wiggins - celny rzut wolny (6 Pkt) | |
T. Brown - faul w ataku (3 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: M. Jankowski. T. Brown - strata (faul w ataku, 1 S) | 07:57 | |||
07:44 | S. Balmazović - niecelny lay-up za 2 pkt. B. Peterson - zbiórka w ataku (4 ZB) | |||
46 | 07:40 | 51 | B. Peterson - celny dobitka za 2 pkt (13 Pkt) | |
07:30 | B. Peterson - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 1 Faul zespołu). Przyznano 2 rzuty wolne. Faulowany: P. Kikowski | |||
Zmiana - T. Brown ZEJŚCIE, M. Nowakowski WEJŚCIE | 07:30 | |||
P. Kikowski - celny rzut wolny (7 Pkt) | 47 | 07:30 | 51 | |
P. Kikowski - celny rzut wolny (8 Pkt) | 48 | 07:30 | 51 | |
07:05 | S. Balmazović - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Robbins - zbiórka w obronie (3 ZB) | |||
06:56 | G. Małecki - faul osobisty (2 F, 2 Faul zespołu). Faulowany: M. Dutkiewicz | |||
P. Kikowski - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (10 Pkt) | 50 | 06:55 | 51 | |
M. Nowakowski - faul osobisty (3 F, 5 Faul zespołu). Faulowany: S. Balmazović | 06:26 | |||
50 | 06:26 | 52 | S. Balmazović - celny rzut wolny (20 Pkt) | |
50 | 06:26 | 53 | S. Balmazović - celny rzut wolny (21 Pkt) | |
Z. Robbins - celny wsad za 2 pkt (4 Pkt). M. Nowakowski - asysta (2 AS) | 52 | 06:10 | 53 | |
52 | 05:52 | 55 | D. Wiggins - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (8 Pkt) | |
M. Dutkiewicz - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. Z. Robbins - zbiórka w ataku (4 ZB) | 05:39 | |||
Z. Robbins - celny rzut z wyskoku za 2 pkt (6 Pkt) | 54 | 05:34 | 55 | |
05:32 | B. Peterson - faul osobisty w akcji rzutowej (3 F, 3 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: Z. Robbins | |||
05:32 | Zmiana - B. Peterson ZEJŚCIE, J. Trojan WEJŚCIE | |||
Z. Robbins - celny rzut wolny (7 Pkt) | 55 | 05:32 | 55 | |
M. Nowakowski - faul osobisty (4 F, 6 Faul zespołu). Faulowany: M. Jankowski | 05:13 | |||
Zmiana - M. Nowakowski ZEJŚCIE, T. Brown WEJŚCIE | 05:13 | |||
55 | 05:13 | 56 | M. Jankowski - celny rzut wolny (1 Pkt) | |
55 | 05:13 | 57 | M. Jankowski - celny rzut wolny (2 Pkt) | |
P. Kikowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. D. Wiggins - zbiórka w obronie (3 ZB) | 04:51 | |||
04:42 | D. Wiggins - strata (Złe podanie, 1 S) | |||
R. Robinson - celny rzut z wyskoku za 3 pkt (9 Pkt) | 58 | 04:28 | 57 | |
04:08 | D. Wiggins - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. G. Małecki - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
04:03 | J. Trojan - zablokowany rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Robbins - blok (1 B). J. Trojan - zbiórka w ataku (3 ZB) | |||
58 | 03:55 | 59 | J. Trojan - celny dobitka za 2 pkt (6 Pkt) | |
Z. Robbins - faul osobisty w akcji rzutowej (2 F, 7 Faul zespołu). 1 rzut wolny. Faulowany: J. Trojan | 03:52 | |||
Zmiana - P. Kikowski ZEJŚCIE, J. Garbacz WEJŚCIE | 03:52 | |||
58 | 03:52 | 60 | J. Trojan - celny rzut wolny (7 Pkt) | |
R. Robinson - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. J. Trojan - zbiórka w obronie (4 ZB) | 03:39 | |||
Zmiana - R. Robinson ZEJŚCIE, N. Kulon WEJŚCIE | 03:23 | |||
03:23 | Zmiana - D. Wiggins ZEJŚCIE, J. Grzeliński WEJŚCIE | |||
03:14 | M. Jankowski - niecelny rzut z wyskoku za 3 pkt. N. Kulon - zbiórka w obronie (1 ZB) | |||
T. Brown - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. M. Jankowski - zbiórka w obronie (3 ZB) | 03:00 | |||
02:50 | J. Grzeliński - niecelny lay-up za 2 pkt. J. Grzeliński - zbiórka w ataku (2 ZB) | |||
58 | 02:43 | 62 | J. Grzeliński - celny lay-up za 2 pkt (2 Pkt). S. Balmazović - asysta (2 AS) | |
Przerwa na żądanie | 02:39 | |||
02:35 | J. Trojan - faul osobisty (2 F, 4 Faul zespołu). Faulowany: N. Kulon | |||
T. Brown - niecelny rzut z wyskoku za 2 pkt. Z. Robbins - zbiórka w ataku (5 ZB) | 02:27 | |||
Z. Robbins - celny wsad za 2 pkt (9 Pkt) | 60 | 02:23 | 62 | |
